| Curricula sess. # 1 / | 17 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 20-Mag-2023 |
| ALBANO Claudia | # 21, inizia in A_11_NS - sess. 1 | classifica 35 di 85 |
| CALVI Liana |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 11 | 4 ♠ +1 | S | ♦ 5 | 450 | 73.74 | 87.79 |
|
ALTAMURA - MESITI | A_11_EO | 44 | 48.86 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♥ -1 | O | ♣ 5 | 50 | 44.05 | 52.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 3 ♠ x -5 | N | ♥ A | -1100 | 0.02 | 0.02 |
|
BOZZO - NAGY | A_10_EO | 56 | 46.53 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 1 ♠ -1 | S | ♦ A | -100 | 40.95 | 48.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 2 NT -2 | O | ♥ Q | 100 | 65.07 | 77.46 |
|
STAGNO - PERRIA | A_9_EO | 72 | 39.28 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 ♥ = | E | ♣ 3 | -140 | 62.48 | 74.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4 ♣ -5 | E | ♥ 4 | 500 | 83.98 | 99.98 |
|
PAGANI - POGGI | A_8_EO | 76 | 38.03 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♥ = | N | ♦ A | 420 | 12.31 | 14.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 4 ♥ -2 | N | ♣10 | -100 | 12.31 | 14.65 |
|
GUGLIELMI - AMODEO | A_7_EO | 84 | 32.47 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 6 ♥ = | N | ♦ 7 | 1430 | 76.81 | 91.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 5 ♥ x -3 | O | ♣ A | 500 | 75.56 | 89.95 |
|
CORONELLA - MONOPOLI | A_6_EO | 85 | 31.15 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♥ = | E | ♣ K | -420 | 27.67 | 32.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 2 ♥ +1 | S | ♣ K | 140 | 29.71 | 35.37 |
|
PAROLARO - GARBOSI | A_5_EO | 8 | 63.17 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2 ♥ +3 | S | ♦ K | 200 | 9.24 | 11.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 613.90 | 52.20 | 14 giocati, top = 84 ( 1176 ) var. 34.58 | ||||||||||||||||||
| 613.90 | 52.20 | 14 boards .... 100% = 1176 | ||||||||||||||||||
| ALTAMURA Michele | # 22, inizia in A_11_EO - sess. 1 | classifica 44 di 85 |
| MESITI Maria Grazia |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 11 | 4 ♠ +1 | S | ♦ 5 | 450 | 10.26 | 12.21 |
|
ALBANO - CALVI | A_11_NS | 35 | 52.20 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♥ -1 | O | ♣ 5 | 50 | 39.95 | 47.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 NT -1 | O | ♠ J | 100 | 8.21 | 9.77 |
|
BURATTI - AGHEMO | A_1_NS | 9 | 62.96 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3 ♣ = | N | ♦ 2 | 110 | 16.83 | 20.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 2 NT -1 | O | ♥ Q | 50 | 44.10 | 52.50 |
|
BOTTO - DA VENEZIA | A_2_NS | 4 | 64.06 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4 ♥ = | E | ♦ Q | -620 | 71.01 | 84.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 3 | 4 ♠ +1 | O | ♦10 | -650 | 19.48 | 23.19 |
|
BRANDOLINI - MUZZINI | A_3_NS | 63 | 43.89 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♥ +1 | N | ♦ A | 450 | 57.36 | 68.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 4 | 4 ♥ -2 | N | ♣10 | -100 | 71.69 | 85.35 |
|
MORINO - QUILLICO | A_4_NS | 46 | 48.16 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4 ♥ +2 | S | ♠ 8 | 680 | 40.98 | 48.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 5 | 4 ♥ x -1 | O | ♣ K | 100 | 47.24 | 56.24 |
|
ARRIGONI - RESTA | A_5_NS | 21 | 57.97 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♥ = | O | ♣ A | -420 | 56.33 | 67.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 6 | 2 ♠ x +1 | O | ♣ 2 | -870 | 83.98 | 99.98 |
|
FIASCHI - COLOTTO | A_6_NS | 70 | 40.58 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 NT +2 | S | ♣ 7 | 460 | 7.19 | 8.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 574.61 | 48.86 | 14 giocati, top = 84 ( 1176 ) var. 30.36 | ||||||||||||||||||
| 574.61 | 48.86 | 14 boards .... 100% = 1176 | ||||||||||||||||||
| ARRIGONI Gianna | # 9, inizia in A_5_NS - sess. 1 | classifica 21 di 85 |
| RESTA Guido |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 5 ♠ -1 | S | ♣10 | -50 | 28.69 | 34.15 |
|
PAROLARO - GARBOSI | A_5_EO | 8 | 63.17 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♥ -1 | O | ♣ 2 | 50 | 44.05 | 52.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 3 NT +2 | O | ♠ J | -660 | 17.43 | 20.75 |
|
VIGNERI - DAGNINO | A_4_EO | 55 | 46.54 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 1 NT -1 | O | ♣ Q | 100 | 59.83 | 71.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 1 NT = | O | ♥ Q | -90 | 8.44 | 10.05 |
|
DE VINCENZO - TERENZI | A_3_EO | 64 | 43.70 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4 ♣ -1 | N | ♠ 4 | -50 | 75.79 | 90.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 5 ♠ = | O | ♦10 | -650 | 64.52 | 76.81 |
|
RIZZO - COLOMBU | A_2_EO | 60 | 44.77 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♥ +2 | N | ♠ 2 | 480 | 59.40 | 70.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 4 ♥ -1 | S | ♣ K | -50 | 30.74 | 36.60 |
|
GUERRIERO - DENNA | A_1_EO | 5 | 63.74 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 6 ♥ = | N | ♥ 2 | 1430 | 76.81 | 91.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4 ♥ x -1 | O | ♣ K | 100 | 36.76 | 43.76 |
|
ALTAMURA - MESITI | A_11_EO | 44 | 48.86 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♥ = | O | ♣ A | -420 | 27.67 | 32.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3 NT +1 | N | ♠ J | 630 | 74.76 | 89.00 |
|
BOZZO - NAGY | A_10_EO | 56 | 46.53 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 NT +2 | S | ♣ 4 | 460 | 76.81 | 91.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 681.70 | 57.97 | 14 giocati, top = 84 ( 1176 ) var. 28.42 | ||||||||||||||||||
| 681.70 | 57.97 | 14 boards .... 100% = 1176 | ||||||||||||||||||
| BENVENUTO Angelo | # 49, inizia in C_3_NS - sess. 1 | classifica 39 di 85 |
| CELLA Marco |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 ♠ +1 | S | ♣10 | 450 | 73.74 | 87.79 |
|
RAVANI - PAGLIANTI | C_3_EO | 49 | 47.72 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♥ -1 | O | ♦10 | 50 | 44.05 | 52.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 6 ♣ -2 | O | ♠ J | 200 | 81.93 | 97.54 |
|
CARLETTI - CAFFARENA | C_2_EO | 17 | 59.09 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2 ♠ -3 | S | ♦ A | -300 | 8.44 | 10.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 1 NT -1 | O | ♥ Q | 50 | 39.90 | 47.50 |
|
TAGLIAFERRO - BENVENUTI | C_1_EO | 40 | 50.84 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5 ♣ x -2 | N | ♥ A | -300 | 37.22 | 44.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | NP | - | - | bye/np | 43.06 | 51.26 |
|
Bye | C_11_EO | 0 | - | ||||||
| 8 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 43.06 | 51.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3 ♦ +1 | S | ♥ 2 | 130 | 47.12 | 56.10 |
|
BLANDIN - MOTTA | C_10_EO | 25 | 56.16 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4 ♥ +2 | S | ♣ 4 | 680 | 43.02 | 51.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 3 ♥ x -1 | O | ♣ A | 100 | 36.76 | 43.76 |
|
LONGO - ZAULI | C_9_EO | 30 | 53.73 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♥ = | E | ♣ K | -420 | 27.67 | 32.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 2 ♥ = | S | ♠ 3 | 110 | 21.52 | 25.62 |
|
BERTORELLO - TEODORI | C_8_EO | 22 | 57.11 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4 ♥ +1 | S | ♣ 7 | 450 | 55.31 | 65.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 516.68 | 51.26 | 12 giocati, top = 84 ( 1008 ) var. 5.97 | ||||||||||||||||||
| 602.80 | 51.26 | 14 boards .... 100% = 1176 | ||||||||||||||||||
| BERTORELLO Cristina | # 60, inizia in C_8_EO - sess. 1 | classifica 22 di 85 |
| TEODORI Adriano |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | 6 ♥ -3 | N | ♣ 3 | -150 | 78.86 | 93.88 |
|
DI GENNARO - RAVERA | C_8_NS | 41 | 50.78 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2 ♥ +1 | O | ♣ 2 | -140 | 73.74 | 87.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 9 | 3 NT +1 | O | ♠ J | -630 | 46.10 | 54.88 |
|
CREMONESI - VIGEVANI | C_9_NS | 58 | 45.61 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2 ♠ -1 | S | ♦ A | -100 | 43.05 | 51.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 10 | 2 NT -1 | O | ♥ Q | 50 | 44.10 | 52.50 |
|
FERRARIS - PAPAGALLI | C_10_NS | 42 | 50.46 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4 ♣ -1 | N | ♠ 2 | -50 | 8.21 | 9.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 11 | 6 ♠ = | O | ♥ 2 | -1430 | 81.93 | 97.54 |
|
SCHIAPPACASSE - FERRANDO | C_11_NS | 80 | 35.96 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♥ +1 | N | ♠ Q | 450 | 57.36 | 68.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 2 ♥ +1 | S | ♣ K | 140 | 27.67 | 32.94 |
|
NARDULLO - NOVO | C_1_NS | 13 | 61.41 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4 ♥ +2 | S | ♣ 5 | 680 | 40.98 | 48.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 2 | 5 ♣ = | S | ♥ A | 400 | 22.07 | 26.27 |
|
SORESINI - GUGLIELMI | C_2_NS | 59 | 45.25 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♥ = | O | ♦ 7 | -420 | 56.33 | 67.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 3 | 2 ♥ = | S | ♠ 3 | 110 | 62.48 | 74.38 |
|
BENVENUTO - CELLA | C_3_NS | 39 | 51.26 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4 ♥ +1 | S | ♣ 7 | 450 | 28.69 | 34.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 671.57 | 57.11 | 14 giocati, top = 84 ( 1176 ) var. 26.14 | ||||||||||||||||||
| 671.57 | 57.11 | 14 boards .... 100% = 1176 | ||||||||||||||||||
| BIAGIONI Andrea | # 19, inizia in A_10_NS - sess. 1 | classifica 10 di 85 |
| BIANCHI Maura |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | 4 ♠ +1 | S | ♣10 | 450 | 73.74 | 87.79 |
|
BOZZO - NAGY | A_10_EO | 56 | 46.53 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♥ -2 | O | ♦10 | 100 | 60.43 | 71.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 3 NT +2 | O | ♠ J | -660 | 17.43 | 20.75 |
|
STAGNO - PERRIA | A_9_EO | 72 | 39.28 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2 ♠ -2 | E | ♦ 5 | 200 | 81.85 | 97.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 2 NT -1 | O | ♥ Q | 50 | 39.90 | 47.50 |
|
PAGANI - POGGI | A_8_EO | 76 | 38.03 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 ♥ = | E | ♥ 7 | -140 | 62.48 | 74.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4 ♥ -3 | E | ♦ 6 | 300 | 81.93 | 97.54 |
|
GUGLIELMI - AMODEO | A_7_EO | 84 | 32.47 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♥ +2 | N | ♠ Q | 480 | 59.40 | 70.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3 ♦ = | S | ♥ 2 | 110 | 43.02 | 51.21 |
|
CORONELLA - MONOPOLI | A_6_EO | 85 | 31.15 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 6 ♥ = | N | ♣ 8 | 1430 | 76.81 | 91.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4 ♥ -1 | O | ♣ A | 50 | 28.37 | 33.77 |
|
PAROLARO - GARBOSI | A_5_EO | 8 | 63.17 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♥ +2 | E | ♦ 5 | -480 | 1.05 | 1.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3 NT = | S | ♣ 3 | 600 | 55.31 | 65.85 |
|
VIGNERI - DAGNINO | A_4_EO | 55 | 46.54 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4 ♥ +1 | N | ♦ 8 | 450 | 55.31 | 65.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 737.03 | 62.67 | 14 giocati, top = 84 ( 1176 ) var. 28.98 | ||||||||||||||||||
| 737.03 | 62.67 | 14 boards .... 100% = 1176 | ||||||||||||||||||
| BIANCHI Gabriella Bartolozzi | # 57, inizia in C_7_NS - sess. 1 | classifica 43 di 85 |
| TORACCA Sandra Giordano |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | 4 ♠ = | N | ♦ J | 420 | 55.31 | 65.85 |
|
CARRATINO - MATTOLI | C_7_EO | 65 | 42.90 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♥ x -2 | O | ♦10 | 300 | 77.83 | 92.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 3 ♥ +1 | E | ♠ K | -170 | 55.31 | 65.85 |
|
MARINELLI - MOLFINO | C_6_EO | 71 | 40.11 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2 ♥ = | S | ♦ A | 110 | 67.17 | 79.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 2 NT -1 | O | ♥ Q | 50 | 39.90 | 47.50 |
|
FERRARIS - FORNI | C_5_EO | 29 | 53.76 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5 ♣ x -2 | N | ♥ A | -300 | 37.22 | 44.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4 ♠ +2 | O | ♦10 | -680 | 49.17 | 58.54 |
|
BOLLO - PORTA | C_4_EO | 45 | 48.43 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♥ +2 | N | ♦ A | 480 | 59.40 | 70.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 4 ♥ -1 | N | ♠ 4 | -50 | 30.74 | 36.60 |
|
RAVANI - PAGLIANTI | C_3_EO | 49 | 47.72 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 6 ♥ -1 | N | ♥ 8 | -100 | 1.05 | 1.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 5 ♦ -1 | S | ♥ A | -50 | 21.02 | 25.02 |
|
CARLETTI - CAFFARENA | C_2_EO | 17 | 59.09 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♥ +1 | O | ♦ 7 | -450 | 5.14 | 6.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 2 ♠ x = | O | ♣ 2 | -670 | 2.07 | 2.46 |
|
TAGLIAFERRO - BENVENUTI | C_1_EO | 40 | 50.84 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 NT +2 | N | ♦ 8 | 460 | 76.81 | 91.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 578.14 | 49.16 | 14 giocati, top = 84 ( 1176 ) var. 31.42 | ||||||||||||||||||
| 578.14 | 49.16 | 14 boards .... 100% = 1176 | ||||||||||||||||||
| BLANDIN Savoia Bruno | # 64, inizia in C_10_EO - sess. 1 | classifica 25 di 85 |
| MOTTA Gastone |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | 6 ♠ -2 | N | ♦ J | -100 | 73.74 | 87.79 |
|
FERRARIS - PAPAGALLI | C_10_NS | 42 | 50.46 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♥ -2 | O | ♦ 7 | 100 | 23.57 | 28.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 11 | 3 NT +2 | O | ♠ J | -660 | 66.57 | 79.25 |
|
SCHIAPPACASSE - FERRANDO | C_11_NS | 80 | 35.96 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 1 NT = | O | ♣ Q | -90 | 30.46 | 36.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 2 NT -2 | O | ♥ Q | 100 | 18.93 | 22.54 |
|
NARDULLO - NOVO | C_1_NS | 13 | 61.41 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5 ♣ x -2 | N | ♥ A | -300 | 46.78 | 55.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 2 | 5 ♠ +2 | O | ♦10 | -710 | 57.36 | 68.29 |
|
SORESINI - GUGLIELMI | C_2_NS | 59 | 45.25 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♥ +1 | N | ♦ A | 450 | 57.36 | 68.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 3 | 3 ♦ +1 | S | ♥ 2 | 130 | 36.88 | 43.90 |
|
BENVENUTO - CELLA | C_3_NS | 39 | 51.26 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4 ♥ +2 | S | ♣ 4 | 680 | 40.98 | 48.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 4 | 5 ♥ x -2 | O | ♣ A | 300 | 37.80 | 45.00 |
|
GRAGNANI - STOPPINI | C_4_NS | 33 | 52.70 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♥ = | O | ♥ 2 | -420 | 56.33 | 67.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 5 | 3 ♥ -1 | S | ♠ 2 | -100 | 70.67 | 84.13 |
|
POGGIO - DRAGHI | C_5_NS | 62 | 44.63 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 NT +1 | N | ♣ 6 | 430 | 43.02 | 51.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 660.45 | 56.16 | 14 giocati, top = 84 ( 1176 ) var. 20.38 | ||||||||||||||||||
| 660.45 | 56.16 | 14 boards .... 100% = 1176 | ||||||||||||||||||
| BLUMETTI Giuseppe | # 44, inizia in B_11_EO - sess. 1 | classifica 20 di 85 |
| CORATELLA Luciano |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 11 | 2 ♥ = | S | ♦ 2 | 110 | 38.93 | 46.35 |
|
ZAMPINO - BARNATO | B_11_NS | 78 | 36.81 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2 ♥ +1 | O | ♠ A | -140 | 73.74 | 87.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 NT +1 | O | ♠ J | -630 | 46.10 | 54.88 |
|
POLLEDRO - RIVARA | B_1_NS | 11 | 61.98 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3 ♦ = | O | ♣ Q | -110 | 55.37 | 65.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 1 ♣ = | O | ♠ J | -70 | 64.02 | 76.21 |
|
INDIANO - CAPRIOLI | B_2_NS | 67 | 41.66 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4 ♣ x -1 | N | ♦ 6 | -100 | 15.38 | 18.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 3 | 5 ♠ +2 | O | ♦10 | -710 | 57.36 | 68.29 |
|
FRANK - DE FRANCHIS | B_3_NS | 68 | 41.44 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♥ +1 | N | ♦ A | 450 | 57.36 | 68.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 4 | 3 ♥ -1 | N | ♣10 | -50 | 53.26 | 63.40 |
|
SALLUSTIO - PAGELLA | B_4_NS | 57 | 45.95 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4 ♥ +2 | N | ♠ 9 | 680 | 40.98 | 48.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 5 | 3 ♥ +1 | O | ♣ A | -170 | 77.66 | 92.45 |
|
MIGLIORE - GHIGNATTI | B_5_NS | 69 | 40.72 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2 ♦ +2 | E | ♣ K | -130 | 14.36 | 17.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 6 | 3 ♦ = | N | ♣ 7 | 110 | 62.48 | 74.38 |
|
CAPECCHI - GOLIN | B_6_NS | 12 | 61.57 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4 ♥ +1 | S | ♣ 4 | 450 | 28.69 | 34.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 685.69 | 58.31 | 14 giocati, top = 84 ( 1176 ) var. 23.24 | ||||||||||||||||||
| 685.69 | 58.31 | 14 boards .... 100% = 1176 | ||||||||||||||||||
| BOLLO Andrea | # 52, inizia in C_4_EO - sess. 1 | classifica 45 di 85 |
| PORTA Bruno |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 3 NT = | S | ♦ 5 | 400 | 34.83 | 41.46 |
|
GRAGNANI - STOPPINI | C_4_NS | 33 | 52.70 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2 ♥ = | O | ♣ 5 | -110 | 63.50 | 75.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 NT +2 | O | ♠ J | -660 | 66.57 | 79.25 |
|
POGGIO - DRAGHI | C_5_NS | 62 | 44.63 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3 ♥ -1 | S | ♦ A | -100 | 43.05 | 51.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 6 | 3 NT -3 | O | ♥ Q | 150 | 3.20 | 3.81 |
|
ZURLI - TORTORA | C_6_NS | 36 | 51.96 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 ♥ +1 | E | ♣ 3 | -170 | 30.05 | 35.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 ♠ +2 | O | ♦10 | -680 | 34.83 | 41.46 |
|
BIANCHI - TORACCA | C_7_NS | 43 | 49.16 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♥ +2 | N | ♦ A | 480 | 24.60 | 29.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 8 | 3 ♦ = | S | ♥ 2 | 110 | 40.98 | 48.79 |
|
DI GENNARO - RAVERA | C_8_NS | 41 | 50.78 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 6 ♥ -1 | N | ♠ 4 | -100 | 82.95 | 98.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 9 | 5 ♦ = | S | ♥ A | 400 | 22.07 | 26.27 |
|
CREMONESI - VIGEVANI | C_9_NS | 58 | 45.61 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♥ = | O | ♥ 2 | -420 | 56.33 | 67.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 10 | 3 NT +1 | S | ♣ K | 630 | 9.24 | 11.00 |
|
FERRARIS - PAPAGALLI | C_10_NS | 42 | 50.46 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4 ♥ = | S | ♦ K | 420 | 57.36 | 68.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 569.56 | 48.43 | 14 giocati, top = 84 ( 1176 ) var. 27.00 | ||||||||||||||||||
| 569.56 | 48.43 | 14 boards .... 100% = 1176 | ||||||||||||||||||
| BOTTO Roberta | # 3, inizia in A_2_NS - sess. 1 | classifica 4 di 85 |
| DA VENEZIA Daniela Mosca |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 NT = | S | ♦ 7 | 400 | 49.17 | 58.54 |
|
RIZZO - COLOMBU | A_2_EO | 60 | 44.77 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♥ -2 | O | ♦10 | 100 | 60.43 | 71.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
