Smazzate e Frequenze sessione # 1 / 17 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 20-Mag-2023 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i
  K 9 7 4 2
  10 2
  8 3
  J 7 6 5
  10 3
  J 8 5 4
  Q 9 7 5 2
  10 9
  A 6 5
  Q 6 3
  J 10 6
  Q 8 4 3
  Q J 8
  A K 9 7
  A K 4
  A K 2
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
5 - 5 -
3 - 3 -
2 - 2 -
4 - 4 -
par n/s:5 (450)
board  1, Match Points
 42 dati ( + 1 artif )
 top = 82 >> 84 .. Neuberg * 1.024 + 0.024
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  460 1 83.98 99.98 0.02 0.02
2  450 9 73.74 87.79 10.26 12.21
3  430 3 61.45 73.15 22.55 26.85
4  420 3 55.31 65.85 28.69 34.15
5  400 3 49.17 58.54 34.83 41.46
6  110 1 45.07 53.65 38.93 46.35
7 -50  15 28.69 34.15 55.31 65.85
8 -100  3 10.26 12.21 73.74 87.79
9 -150  2 5.14 6.12 78.86 93.88
10 -200  2 1.05 1.25 82.95 98.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BURATTI - AGHEMO  GUERRIERO - DENNA 3 NT -1 s 2 -50 28.69 55.31 
1 1 23 24  POLLEDRO - RIVARA  CERRINI - ESPOSITO 3 NT +2 s 2 460 83.98 0.02 
1 1 45 46  NARDULLO - NOVO  TAGLIAFERRO - BENVENUTI 6 -1 n J -50 28.69 55.31 
1 1 67 68  TOSI - PRAYER  MATTEI - CATTANEO 6 NT -1 s 2 -50 28.69 55.31 
1 2 3 4  BOTTO - DA VENEZIA  RIZZO - COLOMBU 3 NT = s 7 400 49.17 34.83 
1 2 25 26  INDIANO - CAPRIOLI  TALAMAZZI - MORO 4 +1 s 2 450 73.74 10.26 
1 2 47 48  SORESINI - GUGLIELMI  CARLETTI - CAFFARENA 3 NT -1 s 10 -50 28.69 55.31 
1 2 69 70  DEBENEDETTI - PETRONIO  NEGRI - BEVILACQUA 4 = n 4 420 55.31 28.69 
1 3 5 6  BRANDOLINI - MUZZINI  DE VINCENZO - TERENZI 3 NT +1 s 2 430 61.45 22.55 
1 3 27 28  FRANK - DE FRANCHIS  TURLETTI - CAORSI 4 NT -1 s 2 -50 28.69 55.31 
1 3 49 50  BENVENUTO - CELLA  RAVANI - PAGLIANTI 4 +1 s 10 450 73.74 10.26 
1 3 71 72  GARBOSI - CORSICO  MONTE - TOMARCHIO 3 NT -1 s 2 -50 28.69 55.31 
1 4 7 8  MORINO - QUILLICO  VIGNERI - DAGNINO 4 +1 s 10 450 73.74 10.26 
1 4 29 30  SALLUSTIO - PAGELLA  GHIA - SCAGNELLI 6 NT -4 s 2 -200 1.05 82.95 
1 4 51 52  GRAGNANI - STOPPINI  BOLLO - PORTA 3 NT = s 5 400 49.17 34.83 
1 4 73 74  DI BELLA - DEPRATI  PENNA - GARGANO 4 +1 n J 450 73.74 10.26 
1 5 9 10  ARRIGONI - RESTA  PAROLARO - GARBOSI 5 -1 s 10 -50 28.69 55.31 
1 5 31 32  MIGLIORE - GHIGNATTI  CATELLO - LIPARI 6 NT -4 s 2 -200 1.05 82.95 
1 5 53 54  POGGIO - DRAGHI  FERRARIS - FORNI 3 NT -1 s 7 -50 28.69 55.31 
1 5 75 76  LA NOVARA - VENIER  COMELLA - ABATE 3 NT -1 s 10 -50 28.69 55.31 
1 6 11 12  FIASCHI - COLOTTO  CORONELLA - MONOPOLI 3 NT +1 s 2 430 61.45 22.55 
1 6 33 34  CAPECCHI - GOLIN  SPALLA - RIVANO 4 +1 s 10 450 73.74 10.26 
1 6 55 56  ZURLI - TORTORA  MARINELLI - MOLFINO 6 NT -1 s 10 -50 28.69 55.31 
1 6 77 78  D'IMPORZANO - BRESCIANI  NAPOLI - TORRA 6 -1 n 3 -50 28.69 55.31 
1 7 13 14  UGLIONI - ORENGO  GUGLIELMI - AMODEO 3 NT -3 s 2 -150 5.14 78.86 
1 7 35 36  CAPUTO - DE LONGHI  SALERNO - MERLO 3 NT -2 s 10 -100 10.26 73.74 
1 7 57 58  BIANCHI - TORACCA  CARRATINO - MATTOLI 4 = n J 420 55.31 28.69 
1 7 79 80  LOVISOTTO - BOCCARA  RAMELLA - VARDANEGA 3 NT +1 s 2 430 61.45 22.55 
1 8 15 16  SIROLA - SIROLA  PAGANI - POGGI 4 = n J 420 55.31 28.69 
1 8 37 38  CRESPI - CUNEO  FRENNA - DI BELLO 3 NT = s 2 400 49.17 34.83 
1 8 59 60  DI GENNARO - RAVERA  BERTORELLO - TEODORI 6 -3 n 3 -150 5.14 78.86 
1 8 81 82  TRACCANELLA - RANA  FESCE - ALZATI 4 +1 s 10 450 73.74 10.26 
1 9 17 18  PODESTA' - SANTULLO  STAGNO - PERRIA 3 NT -1 s 2 -50 28.69 55.31 
1 9 39 40  CREMONESI - MINELLI  MAFFEI - JUKIC 3 NT -2 s 5 -100 10.26 73.74 
1 9 61 62  CREMONESI - VIGEVANI  LONGO - ZAULI 3 NT -1 s 5 -50 28.69 55.31 
1 9 83 84  LAURICELLA - DEL GOBBO  FANTONI - NICOLODI 3 NT -1 s 2 -50 28.69 55.31 
1 10 19 20  BIAGIONI - BIANCHI  BOZZO - NAGY 4 +1 s 10 450 73.74 10.26 
1 10 41 42  VERGOTTINI - PAPALLO  MAESTRI - FIORETTI 3 NT -1 s 5 -50 28.69 55.31 
1 10 63 64  FERRARIS - PAPAGALLI  BLANDIN - MOTTA 6 -2 n J -100 10.26 73.74 
1 10 85 86  FERDEGHINI - FERRANDO  SALA - BRUNO 5 = n 3 450 73.74 10.26 
1 11 21 22  ALBANO - CALVI  ALTAMURA - MESITI 4 +1 s 5 450 73.74 10.26 
1 11 43 44  ZAMPINO - BARNATO  BLUMETTI - CORATELLA 2 = s 2 110 45.07 38.93 
1 11 65 66  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  BYE - BYE NP - -- bye 30.21 0.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A Q 10 8 6
 
  Q 10 9 7
  Q 9 5 2
  K 3
  A K Q 10 9 7
  J 3
  A 10 7
  9 7 5 2
  6 4
  A 6 5
  J 8 6 3
  J 4
  J 8 5 3 2
  K 8 4 2
  K 4
Analisi
N E S O
NT - - - -
2 - 2 -
- 2 - 2
3 - 3 -
- - 1 -
par e/o:3x-1 (100)
board  2, Match Points
 42 dati ( + 1 artif )
 top = 82 >> 84 .. Neuberg * 1.024 + 0.024
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 83.98 99.98 0.02 0.02
2  300 5 77.83 92.65 6.17 7.35
3  150 3 69.64 82.90 14.36 17.10
4  100 6 60.43 71.94 23.57 28.06
5  50 10 44.05 52.44 39.95 47.56
6 -90  1 32.79 39.04 51.21 60.96
7 -100  2 29.71 35.37 54.29 64.63
8 -110  7 20.50 24.40 63.50 75.60
9 -140  3 10.26 12.21 73.74 87.79
10 -150  1 6.17 7.35 77.83 92.65
11 -470  1 4.12 4.90 79.88 95.10
12 -570  1 2.07 2.46 81.93 97.54
13 -590  1 0.02 0.02 83.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BURATTI - AGHEMO  GUERRIERO - DENNA 3 -1 o 5 50 44.05 39.95 
1 1 23 24  POLLEDRO - RIVARA  CERRINI - ESPOSITO 3 -1 o 5 50 44.05 39.95 
1 1 45 46  NARDULLO - NOVO  TAGLIAFERRO - BENVENUTI 3 -2 o 9 100 60.43 23.57 
1 1 67 68  TOSI - PRAYER  MATTEI - CATTANEO 3 x -2 o 2 300 77.83 6.17 
1 2 3 4  BOTTO - DA VENEZIA  RIZZO - COLOMBU 3 -2 o 10 100 60.43 23.57 
1 2 25 26  INDIANO - CAPRIOLI  TALAMAZZI - MORO 3 -1 o 2 50 44.05 39.95 
1 2 47 48  SORESINI - GUGLIELMI  CARLETTI - CAFFARENA 4 x = o A -590 0.02 83.98 
1 2 69 70  DEBENEDETTI - PETRONIO  NEGRI - BEVILACQUA 4 x -2 o 10 300 77.83 6.17 
1 3 5 6  BRANDOLINI - MUZZINI  DE VINCENZO - TERENZI 2 NT +1 o 10 -150 6.17 77.83 
1 3 27 28  FRANK - DE FRANCHIS  TURLETTI - CAORSI 2 -1 n 6 -100 29.71 54.29 
1 3 49 50  BENVENUTO - CELLA  RAVANI - PAGLIANTI 3 -1 o 10 50 44.05 39.95 
1 3 71 72  GARBOSI - CORSICO  MONTE - TOMARCHIO 4 -3 o 7 150 69.64 14.36 
1 4 7 8  MORINO - QUILLICO  VIGNERI - DAGNINO 2 = o 10 -110 20.50 63.50 
1 4 29 30  SALLUSTIO - PAGELLA  GHIA - SCAGNELLI 3 NT -3 o 6 150 69.64 14.36 
1 4 51 52  GRAGNANI - STOPPINI  BOLLO - PORTA 2 = o 5 -110 20.50 63.50 
1 4 73 74  DI BELLA - DEPRATI  PENNA - GARGANO 2 x = o 9 -470 4.12 79.88 
1 5 9 10  ARRIGONI - RESTA  PAROLARO - GARBOSI 3 -1 o 2 50 44.05 39.95 
1 5 31 32  MIGLIORE - GHIGNATTI  CATELLO - LIPARI 3 -2 o 10 100 60.43 23.57 
1 5 53 54  POGGIO - DRAGHI  FERRARIS - FORNI 4 x -2 o 10 300 77.83 6.17 
1 5 75 76  LA NOVARA - VENIER  COMELLA - ABATE 4 x -3 o 10 500 83.98 0.02 
1 6 11 12  FIASCHI - COLOTTO  CORONELLA - MONOPOLI 2 -1 o 9 50 44.05 39.95 
1 6 33 34  CAPECCHI - GOLIN  SPALLA - RIVANO 2 = o 2 -110 20.50 63.50 
1 6 55 56  ZURLI - TORTORA  MARINELLI - MOLFINO 4 -1 o A 50 44.05 39.95 
1 6 77 78  D'IMPORZANO - BRESCIANI  NAPOLI - TORRA 1 NT = o 7 -90 32.79 51.21 
1 7 13 14  UGLIONI - ORENGO  GUGLIELMI - AMODEO 2 -1 o 2 50 44.05 39.95 
1 7 35 36  CAPUTO - DE LONGHI  SALERNO - MERLO 2 +1 o 2 -140 10.26 73.74 
1 7 57 58  BIANCHI - TORACCA  CARRATINO - MATTOLI 4 x -2 o 10 300 77.83 6.17 
1 7 79 80  LOVISOTTO - BOCCARA  RAMELLA - VARDANEGA 3 x -1 o 10 100 60.43 23.57 
1 8 15 16  SIROLA - SIROLA  PAGANI - POGGI 2 = o 7 -110 20.50 63.50 
1 8 37 38  CRESPI - CUNEO  FRENNA - DI BELLO 4 x -2 o 9 300 77.83 6.17 
1 8 59 60  DI GENNARO - RAVERA  BERTORELLO - TEODORI 2 +1 o 2 -140 10.26 73.74 
1 8 81 82  TRACCANELLA - RANA  FESCE - ALZATI 3 -1 o 2 50 44.05 39.95 
1 9 17 18  PODESTA' - SANTULLO  STAGNO - PERRIA 4 -3 o 9 150 69.64 14.36 
1 9 39 40  CREMONESI - MINELLI  MAFFEI - JUKIC 2 = o 10 -110 20.50 63.50 
1 9 61 62  CREMONESI - VIGEVANI  LONGO - ZAULI 2 = o 2 -110 20.50 63.50 
1 9 83 84  LAURICELLA - DEL GOBBO  FANTONI - NICOLODI 2 = o 7 -110 20.50 63.50 
1 10 19 20  BIAGIONI - BIANCHI  BOZZO - NAGY 3 -2 o 10 100 60.43 23.57 
1 10 41 42  VERGOTTINI - PAPALLO  MAESTRI - FIORETTI 2 x +1 o A -570 2.07 81.93 
1 10 63 64  FERRARIS - PAPAGALLI  BLANDIN - MOTTA 3 -2 o 7 100 60.43 23.57 
1 10 85 86  FERDEGHINI - FERRANDO  SALA - BRUNO 1 NT -1 s A -100 29.71 54.29 
1 11 21 22  ALBANO - CALVI  ALTAMURA - MESITI 4 -1 o 5 50 44.05 39.95 
1 11 43 44  ZAMPINO - BARNATO  BLUMETTI - CORATELLA 2 +1 o A -140 10.26 73.74 
1 11 65 66  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  BYE - BYE NP - -- bye 30.21 0.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  J 4
  J 10 6 2
  9 7 3 2
  Q J 4
  A 10 8
  3
  J 8 6 4
  A K 10 9 2
  5 2
  A K Q 7 4
  A K 5
  6 5 3
  K Q 9 7 6 3
  9 8 5
  Q 10
  8 7
Analisi
N E S O
NT - 5 - 5
- 3 - 3
- 5 - 5
- 5 - 5
- 6 - 6
par e/o:6 (1370)
board  3, Match Points
 42 dati ( + 1 artif )
 top = 82 >> 84 .. Neuberg * 1.024 + 0.024
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 83.98 99.98 0.02 0.02
2  200 1 81.93 97.54 2.07 2.46
3  100 5 75.79 90.23 8.21 9.77
4 -100  1 69.64 82.90 14.36 17.10
5 -110  1 67.60 80.48 16.40 19.52
6 -140  2 64.52 76.81 19.48 23.19
7 -150  3 59.40 70.71 24.60 29.29
8 -170  1 55.31 65.85 28.69 34.15
9 -200  1 53.26 63.40 30.74 36.60
10 -620  3 49.17 58.54 34.83 41.46
11 -630  8 37.90 45.12 46.10 54.88
12 -660  12 17.43 20.75 66.57 79.25
13 -690  2 3.10 3.69 80.90 96.31
14 -1100  1 0.02 0.02 83.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 22  BURATTI - AGHEMO  ALTAMURA - MESITI 3 NT -1 o J 100 75.79 8.21 
2 1 23 44  POLLEDRO - RIVARA  BLUMETTI - CORATELLA 3 NT +1 o J -630 37.90 46.10 
2 1 45 66  NARDULLO - NOVO  BYE - BYE NP - -- bye 51.58 0.00 
2 1 67 86  TOSI - PRAYER  SALA - BRUNO 3 NT +2 o J -660 17.43 66.57 
2 2 3 2  BOTTO - DA VENEZIA  GUERRIERO - DENNA 3 NT +2 o J -660 17.43 66.57 
2 2 25 24  INDIANO - CAPRIOLI  CERRINI - ESPOSITO 3 +2 e K -200 53.26 30.74 
2 2 47 46  SORESINI - GUGLIELMI  TAGLIAFERRO - BENVENUTI 3 NT +2 o J -660 17.43 66.57 
2 2 69 68  DEBENEDETTI - PETRONIO  MATTEI - CATTANEO 3 = e K -140 64.52 19.48 
2 3 5 4  BRANDOLINI - MUZZINI  RIZZO - COLOMBU 2 -3 n A -150 59.40 24.60 
2 3 27 26  FRANK - DE FRANCHIS  TALAMAZZI - MORO 5 -1 o J 100 75.79 8.21 
2 3 49 48  BENVENUTO - CELLA  CARLETTI - CAFFARENA 6 -2 o J 200 81.93 2.07 
2 3 71 70  GARBOSI - CORSICO  NEGRI - BEVILACQUA 3 NT +2 o J -660 17.43 66.57 
2 4 7 6  MORINO - QUILLICO  DE VINCENZO - TERENZI 2 = e 8 -110 67.60 16.40 
2 4 29 28  SALLUSTIO - PAGELLA  TURLETTI - CAORSI 3 NT +3 o 7 -690 3.10 80.90 
2 4 51 50  GRAGNANI - STOPPINI  RAVANI - PAGLIANTI 3 -1 e K 100 75.79 8.21 
2 4 73 72  DI BELLA - DEPRATI  MONTE - TOMARCHIO 4 = e Q -620 49.17 34.83 
2 5 9 8  ARRIGONI - RESTA  VIGNERI - DAGNINO 3 NT +2 o J -660 17.43 66.57 
2 5 31 30  MIGLIORE - GHIGNATTI  GHIA - SCAGNELLI 3 NT +3 o 10 -690 3.10 80.90 
2 5 53 52  POGGIO - DRAGHI  BOLLO - PORTA 3 NT +2 o J -660 17.43 66.57 
2 5 75 74  LA NOVARA - VENIER  PENNA - GARGANO 3 NT +1 o J -630 37.90 46.10 
2 6 11 10  FIASCHI - COLOTTO  PAROLARO - GARBOSI 3 NT +2 o J -660 17.43 66.57 
2 6 33 32  CAPECCHI - GOLIN  CATELLO - LIPARI 3 = e K -140 64.52 19.48 
2 6 55 54  ZURLI - TORTORA  FERRARIS - FORNI 3 NT +1 o J -630 37.90 46.10 
2 6 77 76  D'IMPORZANO - BRESCIANI  COMELLA - ABATE 3 NT +2 o J -660 17.43 66.57 
2 7 13 12  UGLIONI - ORENGO  CORONELLA - MONOPOLI 2 -2 n A -100 69.64 14.36 
2 7 35 34  CAPUTO - DE LONGHI  SPALLA - RIVANO 4 = e K -620 49.17 34.83 
2 7 57 56  BIANCHI - TORACCA  MARINELLI - MOLFINO 3 +1 e K -170 55.31 28.69 
2 7 79 78  LOVISOTTO - BOCCARA  NAPOLI - TORRA 3 NT +2 o J -660 17.43 66.57 
2 8 15 14  SIROLA - SIROLA  GUGLIELMI - AMODEO 4 +1 o J -150 59.40 24.60 
2 8 37 36  CRESPI - CUNEO  SALERNO - MERLO 6 -1 o J 100 75.79 8.21 
2 8 59 58  DI GENNARO - RAVERA  CARRATINO - MATTOLI 4 = e K -620 49.17 34.83 
2 8 81 80  TRACCANELLA - RANA  RAMELLA - VARDANEGA 3 NT +1 o J -630 37.90 46.10 
2 9 17 16  PODESTA' - SANTULLO  PAGANI - POGGI 2 -3 n A -150 59.40 24.60 
2 9 39 38  CREMONESI - MINELLI  FRENNA - DI BELLO 3 NT +2 o J -660 17.43 66.57 
2 9 61 60  CREMONESI - VIGEVANI  BERTORELLO - TEODORI 3 NT +1 o J -630 37.90 46.10 
2 9 83 82  LAURICELLA - DEL GOBBO  FESCE - ALZATI 3 NT +1 o J -630 37.90 46.10 
2 10 19 18  BIAGIONI - BIANCHI  STAGNO - PERRIA 3 NT +2 o J -660 17.43 66.57 
2 10 41 40  VERGOTTINI - PAPALLO  MAFFEI - JUKIC 3 NT +1 o J -630 37.90 46.10 
2 10 63 62  FERRARIS - PAPAGALLI  LONGO - ZAULI 3 NT -3 o J 300 83.98 0.02 
2 10 85 84  FERDEGHINI - FERRANDO  FANTONI - NICOLODI 3 NT +1 o J -630 37.90 46.10 
2 11 21 20  ALBANO - CALVI  BOZZO - NAGY 3 x -5 n A -1100 0.02 83.98 
2 11 43 42  ZAMPINO - BARNATO  MAESTRI - FIORETTI 3 NT -1 o 2 100 75.79 8.21 
2 11 65 64  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  BLANDIN - MOTTA 3 NT +2 o J -660 17.43 66.57 

board  4    Ovest    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
 
  J 5 3
  J 9 8 7
  Q J 9 6 4 2
  9 8 4
  A 9 2
  A K 6 4 3
  8 7
  A J 10 5
  Q 6 4
  Q 10 2
  10 5 3
  K Q 7 6 3 2
  K 10 8 7
  5
  A K
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- - - -
2 - 2 -
- 1 - 1
2 - 2 -
par e/o:2SA (120)
board  4, Match Points
 41 dati ( + 2 artif / 1 pond )
 top = 80 >> 84 .. Neuberg * 1.049 + 0.049
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 83.95 99.94 0.05 0.06
2  200 1 81.85 97.44 2.15 2.56
3  170 1 79.76 94.95 4.24 5.05
4  140 2 76.61 91.20 7.39 8.80
5  120 1 73.46 87.45 10.54 12.55
6  110 5 67.17 79.96 16.83 20.04
7  100 2 59.83 71.23 24.17 28.77
8 -90  4 53.54 63.74 30.46 36.26
9 -100  8 40.95 48.75 43.05 51.25
10 -110  3 28.63 34.08 55.37 65.92
11 -120  2 22.60 26.90 61.40 73.10
12 -200  5 16.04 19.10 67.96 80.90
13 -300  3 8.44 10.05 75.56 89.95
14 -400  1 4.24 5.05 79.76 94.95
15 -500  1 2.15 2.56 81.85 97.44
16 -1100  1 0.05 0.06 83.95 99.94
Ponderali (vedi curriculum)
19 6 NS Girone A 25.48 FIASCHI - COLOTTO
20 5 EO Girone A 58.52 PAROLARO - GARBOSI
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 22  BURATTI - AGHEMO  ALTAMURA - MESITI 3 = n 2 110 67.17 16.83 
2 1 23 44  POLLEDRO - RIVARA  BLUMETTI - CORATELLA 3 = o Q -110 28.63 55.37 
2 1 45 66  NARDULLO - NOVO  BYE - BYE NP - -- bye 51.58 0.00 
2 1 67 86  TOSI - PRAYER  SALA - BRUNO 1 -1 s A -100 40.95 43.05 
2 2 3 2  BOTTO - DA VENEZIA  GUERRIERO - DENNA 3 = o Q -110 28.63 55.37 
2 2 25 24  INDIANO - CAPRIOLI  CERRINI - ESPOSITO 3 -1 s A -100 40.95 43.05 
2 2 47 46  SORESINI - GUGLIELMI  TAGLIAFERRO - BENVENUTI 3 = s K 140 76.61 7.39 
2 2 69 68  DEBENEDETTI - PETRONIO  MATTEI - CATTANEO 2 +2 s A 170 79.76 4.24 
2 3 5 4  BRANDOLINI - MUZZINI  RIZZO - COLOMBU 2 -1 s A -100 40.95 43.05 
2 3 27 26  FRANK - DE FRANCHIS  TALAMAZZI - MORO PC - -- 40-/40- 33.60 28.99 
2 3 49 48  BENVENUTO - CELLA  CARLETTI - CAFFARENA 2 -3 s A -300 8.44 75.56 
2 3 71 70  GARBOSI - CORSICO  NEGRI - BEVILACQUA 2 +1 o Q -110 28.63 55.37 
2 4 7 6  MORINO - QUILLICO  DE VINCENZO - TERENZI 2 = o 3 -90 53.54 30.46 
2 4 29 28  SALLUSTIO - PAGELLA  TURLETTI - CAORSI 2 -2 s A -200 16.04 67.96 
2 4 51 50  GRAGNANI - STOPPINI  RAVANI - PAGLIANTI 2 = s 8 110 67.17 16.83 
2 4 73 72  DI BELLA - DEPRATI  MONTE - TOMARCHIO 3 -4 s A -400 4.24 79.76 
2 5 9 8  ARRIGONI - RESTA  VIGNERI - DAGNINO 1 NT -1 o Q 100 59.83 24.17 
2 5 31 30  MIGLIORE - GHIGNATTI  GHIA - SCAGNELLI 1 NT +1 o 9 -120 22.60 61.40 
2 5 53 52  POGGIO - DRAGHI  BOLLO - PORTA 3 -1 s A -100 40.95 43.05 
2 5 75 74  LA NOVARA - VENIER  PENNA - GARGANO 2 = s A 110 67.17 16.83 
2 6 11 10  FIASCHI - COLOTTO  PAROLARO - GARBOSI PD - -- Pd/Sp 25.48 58.52 
2 6 11 10  FIASCHI - COLOTTO  PAROLARO - GARBOSI 3 = o Q -110 0.00 0.00 
2 6 11 10  FIASCHI - COLOTTO  PAROLARO - GARBOSI 3 x -1 n A -200 0.00 0.00 
2 6 33 32  CAPECCHI - GOLIN  CATELLO - LIPARI 2 NT = n 6 120 73.46 10.54 
2 6 55 54  ZURLI - TORTORA  FERRARIS - FORNI 1 NT -1 o Q 100 59.83 24.17 
2 6 77 76  D'IMPORZANO - BRESCIANI  COMELLA - ABATE 3 x -4 s A -1100 0.05 83.95 
2 7 13 12  UGLIONI - ORENGO  CORONELLA - MONOPOLI 2 +1 s A 140 76.61 7.39 
2 7 35 34  CAPUTO - DE LONGHI  SPALLA - RIVANO 3 NT -3 n Q -300 8.44 75.56 
2 7 57 56  BIANCHI - TORACCA  MARINELLI - MOLFINO 2 = s A 110 67.17 16.83 
2 7 79 78  LOVISOTTO - BOCCARA  NAPOLI - TORRA 4 -2 n 2 -200 16.04 67.96 
2 8 15 14  SIROLA - SIROLA  GUGLIELMI - AMODEO 4 -2 s A -200 16.04 67.96 
2 8 37 36  CRESPI - CUNEO  SALERNO - MERLO 4 -1 s A -100 40.95 43.05 
2 8 59 58  DI GENNARO - RAVERA  CARRATINO - MATTOLI 3 x -2 o Q 500 83.95 0.05 
2 8 81 80  TRACCANELLA - RANA  RAMELLA - VARDANEGA 1 NT +1 o Q -120 22.60 61.40 
2 9 17 16  PODESTA' - SANTULLO  PAGANI - POGGI 3 -2 s A -200 16.04 67.96 
2 9 39 38  CREMONESI - MINELLI  FRENNA - DI BELLO 2 x -2 s A -500 2.15 81.85 
2 9 61 60  CREMONESI - VIGEVANI  BERTORELLO - TEODORI 2 -1 s A -100 40.95 43.05 
2 9 83 82  LAURICELLA - DEL GOBBO  FESCE - ALZATI 1 NT = o 2 -90 53.54 30.46 
2 10 19 18  BIAGIONI - BIANCHI  STAGNO - PERRIA 2 -2 e 5 200 81.85 2.15 
2 10 41 40  VERGOTTINI - PAPALLO  MAFFEI - JUKIC 2 = s 8 110 67.17 16.83 
2 10 63 62  FERRARIS - PAPAGALLI  LONGO - ZAULI 4 -3 s A -300 8.44 75.56 
2 10 85 84  FERDEGHINI - FERRANDO  FANTONI - NICOLODI 1 NT = e 7 -90 53.54 30.46 
2 11 21 20  ALBANO - CALVI  BOZZO - NAGY 1 -1 s A -100 40.95 43.05 
2 11 43 42  ZAMPINO - BARNATO  MAESTRI - FIORETTI 2 -1 s A -100 40.95 43.05 
2 11 65 64  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  BLANDIN - MOTTA 1 NT = o Q -90 53.54 30.46 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  J 10
  Q J 10 7
  K J 7 5
  Q 10 4
  Q 7 5 2
  A 8 6 2
  A Q
  A K 2
  9 8 6 3
  K 3
  10 9 4 3
  9 8 3
  A K 4
  9 5 4
  8 6 2
  J 7 6 5
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
- 3 - 3
- - - -
- 1 - 1
- 1 - 1
par e/o:3 (140)
board  5, Match Points
 41 dati ( + 2 artif )
 top = 80 >> 84 .. Neuberg * 1.049 + 0.049
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 83.95 99.94 0.05 0.06
2  150 2 80.80 96.19 3.20 3.81
3  100 13 65.07 77.46 18.93 22.54
4  50 11 39.90 47.50 44.10 52.50
5 -70  8 19.98 23.79 64.02 76.21
6 -90  3 8.44 10.05 75.56 89.95
7 -120  3 2.15 2.56 81.85 97.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 20  BURATTI - AGHEMO  BOZZO - NAGY 2 NT -2 o Q 100 65.07 18.93 
3 1 23 42  POLLEDRO - RIVARA  MAESTRI - FIORETTI 2 NT -2 o Q 100 65.07 18.93 
3 1 45 64  NARDULLO - NOVO  BLANDIN - MOTTA 2 NT -2 o Q 100 65.07 18.93 
3 1 67 84  TOSI - PRAYER  FANTONI - NICOLODI 1 NT -1 o Q 50 39.90 44.10 
3 2 3 22  BOTTO - DA VENEZIA  ALTAMURA - MESITI 2 NT -1 o Q 50 39.90 44.10 
3 2 25 44  INDIANO - CAPRIOLI  BLUMETTI - CORATELLA 1 = o J -70 19.98 64.02 
3 2 47 66  SORESINI - GUGLIELMI  BYE - BYE NP - -- bye 38.01 0.00 
3 2 69 86  DEBENEDETTI - PETRONIO  SALA - BRUNO 4 -2 o J 100 65.07 18.93 
3 3 5 2  BRANDOLINI - MUZZINI  GUERRIERO - DENNA 1 = o Q -70 19.98 64.02 
3 3 27 26  FRANK - DE FRANCHIS  TALAMAZZI - MORO 2 NT -1 o Q 50 39.90 44.10 
3 3 49 46  BENVENUTO - CELLA  TAGLIAFERRO - BENVENUTI 1 NT -1 o Q 50 39.90 44.10 
3 3 71 68  GARBOSI - CORSICO  MATTEI - CATTANEO 2 NT -3 o Q 150 80.80 3.20 
3 4 7 4  MORINO - QUILLICO  RIZZO - COLOMBU 3 -2 e 4 100 65.07 18.93 
3 4 29 24  SALLUSTIO - PAGELLA  CERRINI - ESPOSITO PC - -- 60=/60= 50.40 50.40 
3 4 51 48  GRAGNANI - STOPPINI  CARLETTI - CAFFARENA 4 -2 e 6 100 65.07 18.93 
3 4 73 70  DI BELLA - DEPRATI  NEGRI - BEVILACQUA 1 NT -1 o J 50 39.90 44.10 
3 5 9 6  ARRIGONI - RESTA  DE VINCENZO - TERENZI 1 NT = o Q -90 8.44 75.56 
3 5 31 28  MIGLIORE - GHIGNATTI  TURLETTI - CAORSI 2 NT -2 o Q 100 65.07 18.93 
3 5 53 50  POGGIO - DRAGHI  RAVANI - PAGLIANTI 1 = o Q -70 19.98 64.02 
3 5 75 72  LA NOVARA - VENIER  MONTE - TOMARCHIO 2 NT -2 o Q 100 65.07 18.93 
