Classifica di sessione # 3 15 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 11-Mag-2019 
    gironi    A .. G    Classifica di sessione Sessione # 3    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 14 72.82 999.12 1482.09 COMELLA Amedeo ABATE Mario GM/HQ MS AA
2 14 70.13 962.12 1831.09 RIVARA Giorgio POLLEDRO Roberto MS/HA N AA
3 14 68.43 938.88 1430.24 PENNA Enrico GARGANO Ruggiero 1P/1P 1 AA
4 14 63.92 876.92 1268.78 SCACCIATI Uliano GIACHE' Giacomo 1Q/2P 2S AA
5 14 63.76 874.80 1363.96 DRAGHI Luca TURLETTI Tola 2P/HJ 2 AA
6 14 61.93 849.67 1366.16 MONTE Giovanna VIGNAGA Gianluca 1P/1P 1M AA
7 14 61.77 847.55 1545.92 HAMAOUI Salvatore CAMPAGNANO Debora MS/GM MM AA
8 14 61.41 842.55 1546.18 PETRONIO Fabio GANDIN Mauro 3P/3P 3 O OO
9 14 60.78 833.88 1400.22 MONOPOLI Marina RAVANI Roberto 2C/1F 1M AA
10 14 60.71 832.88 1492.77 MARINO Leonardo PISANI Rosanna LM/HA NM AA
11 14 60.65 832.12 1752.22 AGHEMO Monica BURATTI Andrea LM/GM MM AA
12 14 59.76 819.88 1592.09 COLOMBO Maurizio COLOMBO Riccardo / NS
13 14 59.34 814.12 1521.04 CAFFARENA Paolo FERDEGHINI Stefania 1P/2C 1M AO
14 14 59.05 810.12 1340.99 CAMONI Chiaramaria LENZI Riccardo 3P/3P 3M FA
15 14 58.96 808.88 1380.56 RANA Mauro TRINCHERA Enrico 2P/1F 2 O OO
16 14 58.49 802.45 1300.73 CAMERINI Lorenzo LONGO Isadora HJ/2Q 2M AF
17 14 58.45 801.88 1362.25 CASASSA Gianfranco MATTOLI Mario 1P/1P 1S AA
18 14 58.30 799.88 1377.38 COLOMBO Gloria GARBOSI Franco GM/MS MM AA
19 14 58.10 797.12 1587.19 PORCIANI Roberto SCHETTINO Giulia HJ/1P 1M AA
20 14 57.88 794.12 1467.50 MORELLI Fabrizio DOMENECH David MS/ MS A
21 14 57.59 790.20 1422.94 GUGLIELMI Enrico SORESINI Antonella HJ/MS NM AA
22 14 56.70 777.88 1186.39 CARUSO Marisilia VIGEVANI Emanuela 2C/1P 2L AA
23 14 56.57 776.12 1518.11 LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 1P/1P 1M AA
24 14 55.51 761.55 1342.01 CAMMARATA Michele VALSEGA Cristiano HQ/1Q N AA
25 14 55.48 761.12 1630.61 ALLEGRA Renato LA NOVARA Vincenzo 1F/HQ 1S AA
26 14 55.03 754.98 1511.08 AZZARI Franco VIGNOLI Andrea 1P/1F 1 AA
27 14 55.02 754.88 1339.11 GUIDI Dario PELLICCIARINI Sara 1P/1Q 1M AA
28 14 55.01 754.80 1547.39 QUARIO Federico BORIOSI Riccardo 1P/1P 1 AF
29 14 54.92 753.55 1227.56 BORASI Franco COLOTTO Giuseppe 1Q/HJ N AA
30 14 54.44 746.88 1263.22 PRAYER Stefano TOSI Stefano 1P/1Q 1 AA
31 14 54.34 745.55 1426.23 CREMONESI Fabio MINELLI Cristina 2P/1Q 2M FF
32 14 53.05 727.88 1422.78 BENVENUTO Angelo FABBRINI Sabrina 1P/2Q 1M AO
33 14 53.00 727.12 1454.61 FORCISI Cristina RIVANO Fulvio 2Q/1P 2M FF
34 14 52.88 725.45 1506.39 GARBINI Alberto MORGANTI Lorenzo 1Q/1Q 1 FF
35 14 52.63 722.12 1540.44 DE VINCENZO Massimo ARTUFFO Luca HQ/1P 1 AA
36 14 52.30 717.55 1172.56 MULLER Mauro PEDEVILLA Rosella 3P/3P 3M O OO
37 14 52.25 716.88 1126.14 CALVI Liana FANI Donata 1P/1P 1LS AA
38 14 51.96 712.88 1345.39 DA VENEZIA Daniela RAVERA Marina 2P/1F 1L AF
39 14 51.39 705.12 1382.22 DE ROSSI Ezio DELFINO Antonio 3F/3F 3 O OO
40 14 50.57 693.88 1468.78 BARANI Enrico BRANDOLINI Marinella 1C/1P 1MS AA
41 14 50.19 688.55 1770.61 FANTONI Fulvio DELFINO Giovanni GM/1Q M AO
42 14 50.14 687.88 1292.97 DI FONZO Ileana ROSA Antonella 1P/1F 1L AA
43 14 50.06 686.88 1435.30 PONZIO Elisabetta FIGLIOLIA Francesco 1P/2P 2MS AA
44 14 49.95 685.33 1353.78 VERGOTTINI Betty TAMBASCIA Maritza HJ/HQ NLS AA
45 14 49.73 682.33 1404.45 NORI Marco TRACCANELLA Guido 2P/1P 1 AA
46 14 49.63 680.88 1538.46 ORENGO Silvio UGLIONI Pinuccia 1P/1P 1MS AA
47 14 49.57 680.12 1273.82 STAHNKE Maria TERZI Rosario 2P/2P 2M OA
48 14 49.48 678.88 1166.64 SCHIAFFINO Camilla MONTORO Matteo 3Q/2P 3M AA
49 14 49.41 677.88 1213.78 DI GENNARO Assunta PEDRAZZINI Sergio 2Q/3P 3M O OO
50 14 49.36 677.20 1177.62 LOPREVITE Andrea BIONDI Gabriele 3P/2P 3 AA
51 14 49.28 676.12 1332.61 GUGLIELMI Fabio ROMEO Federico 3F/NC N O OO
52 14 49.21 675.12 1525.89 ZUCCHINI G.carlo CAFIERO Maurizio HK/1P 1 AA
53 14 49.21 675.12 1509.91 MANTINEO Emanuele MUSSO Piercarlo 1P/1P 1 AA
54 14 48.94 671.45 1552.10 FANTONI Paolo BOSCARO Bozzolan 1P/1P 1S AA
55 14 48.50 665.45 1193.91 TOSCO Raffaela CORSI Laura 3C/3F 3L O OO
56 14 48.26 662.12 1031.81 PERINI Daniela GUIDERI Leonardo 3F/3Q 3M MO
57 14 48.24 661.88 1699.51 POGGIO Aldo DRAGHI Simone 1P/1P 1 AA
58 14 48.19 661.12 1483.78 TORTAROLO Plinio MANGINI Pietro 3P/1P 1 OA
59 14 47.90 657.12 1162.06 GARELLI Mari MARTIGNONI Roselyne 1F/1C 1LS AA
60 14 47.85 656.55 1278.91 RAMELLA Giuliana VARDANEGA Carlo 1P/1P 1MS AA
61 14 47.66 653.88 1049.80 ROSSI Merello MUZZINI Antonio 3C/3P 3M OF
62 14 47.49 651.55 1758.56 SILVESTRI Enrico PAPALLO Salvatore 1C/1P 1 AA
63 14 46.86 642.86 1377.55 MARINELLI Caterina MOLFINO Mauro 1P/1F 1MS AA
64 14 46.78 641.80 1452.72 CRESPI Monica PODESTA' Laura 1P/1P 1L AA
65 14 46.73 641.12 1652.03 DEPRATI Stefano BARBIERI Roberto 1P/1P 1 AA
66 14 46.68 640.45 1250.22 FINOCCHIARO Fabia TORTORA Rosa 2C/1C 2LS AA
67 14 46.58 639.12 1261.99 DELLA GIOVANNA Bruno MALAVASI M.cristina 1Q/HJ NMS AA
68 14 46.20 633.88 1465.91 SANTULLO Marco NAPOLI Roberto 1P/1P 1 FF
69 14 45.97 630.67 1371.92 POGGI Marco PAGANI Claudio 2C/3P 2 O OO
70 14 45.85 629.12 1054.06 CHIUSANO Patrizia MALATTO Adriano 3F/3F 3M O OS
71 14 45.81 628.45 1721.54 GARBOSI Nicoletta CORSICO Piccolino HJ/HQ NMS AA
72 14 45.59 625.55 1387.99 LAVAGGI Stefania MARCATO Patrizia 1F/1Q 1L OA
73 14 45.49 624.12 938.02 TUMMINELLO Nicolo' PALMIERI Giuseppina 3F/3F 3M O OO
74 14 45.47 623.88 1294.44 BOCCARA Renata BULGARELLI Vittorina 1C/1P 1LS AA
75 14 45.42 623.12 1528.70 MATTEOLI Simona FRANCO Carmela HJ/HJ NL AA
76 14 45.25 620.88 1744.61 MARIANI Angelica AZZIMONTI Annarita HQ/MS NL AA
77 14 44.77 614.27 1266.94 BOTTO Roberta SCHIAPPACASSE Elisabetta 2Q/2P 2L OF
78 14 44.57 611.45 1103.08 TOMASSETTI Rosatea GROTTO Mauro 3C/3C 3M O OO
79 14 44.18 606.12 1571.49 POLLASTRINI Marco CHIAPPE Federica 1P/3F 3M AS
80 14 43.43 595.88 1246.27 FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 1P/1P 1M AA
81 14 43.30 594.12 1371.01 ZERBINI Federica NOVI Armando 3F/3F 3M O OO
82 14 42.79 587.12 1276.22 BARTOLINI Vito FANTACCI Edi 3Q/3P 3M MO
83 14 42.64 585.02 1465.01 TORACCA Sandra BIANCHI Gabriella 1P/1F 1LS AA
84 14 42.28 580.08 1028.19 MORO Maria TALAMAZZI Luigi 3Q/3F 3M O OO
85 14 42.21 579.08 1191.28 VIOTTI Dino PIROVANO Annamaria 3P/1F 3M O OO
86 14 41.56 570.20 1376.44 DE LONGHI Pierangela BALDINI Cecilia 1P/3Q 3L AO
87 14 41.53 569.73 1491.98 MORAGLIA Carlo SAVINI Fabio / NS
88 14 41.10 563.88 1400.56 BENVENUTI Beatrice TAGLIAFERRO Laura 2Q/2C 2L AA
89 14 40.83 560.12 1501.06 LIGUORI Fabrizio TERENZI Roberto 1P/1P 1 AA
90 14 40.66 557.88 1291.77 CELLA Marco CAPUTO Gildana 2P/2P 2M AF
91 14 39.80 546.12 1135.01 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco 1C/1P 1M AA
92 14 39.61 543.45 1292.44 SARTORIO Claudio TONINI Elisabetta 1P/1P 1M AA
93 14 39.28 538.92 1307.91 STAGNO Emanuela DAGNINO Roberto 1P/1P 1M AA
94 14 38.26 524.88 1241.36 CORNAGLIA Riccardo FERRANDO Fulvia 3C/3P 3M O OO
95 14 37.86 519.45 1233.23 CARRATINO Laura PUTRINO Francesco 1P/1Q 1MS AA
96 14 37.18 510.14 1231.59 LOTTI Maria DE BATTE Susanna 2F/2P 2L FF
97 14 36.49 500.61 952.09 MARCHI Alessandro MENICONI Lavinia 2P/3F 3M O OS
98 14 36.33 498.39 1196.94 MILANI Barbara ZAPPA Luigi 3P/2Q 3M OA
99 14 31.23 428.45 888.39 SCHIAVO Donatella GHIGNATTI Valter 3F/3F 3M O OO
100 14 29.95 410.88 1199.75 MUCCIO Maurizia AMODEO Daniela 2P/2P 2L FO