| Curriculum sess. # 3 / | 15 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 11-Mag-2019 |
| AGHEMO | # 81, inizia in A_6_EO - sess. 3 | classifica 11 di 100 |
| BURATTI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 3NT-2 | O | ♠7 | 100 | 12.00 | 12.24 |
|
VERGOTTINI - TAMBASCIA | 6_NS | 44 | 49.95 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 4♥-1 | E | ♠A | 50 | 14.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 7 | 1NTx-3 | N | ♦7 | -500 | 98.00 | 100.00 |
|
MUCCIO - AMODEO | 7_NS | 100 | 29.95 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 4♣= | E | ♦A | -130 | 88.00 | 89.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 3NT+1 | N | ♥Q | 630 | 55.12 | 56.24 |
|
COLOMBO - GARBOSI | 1_NS | 18 | 58.30 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 1NT+2 | E | ♠Q | -150 | 43.00 | 43.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 8 | 4♠x-2 | N | ♣K | -300 | 98.00 | 100.00 |
|
LAVAGGI - MARCATO | 8_NS | 72 | 45.59 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 3♦x-3 | N | ♦10 | -800 | 98.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 3♣-1 | E | ♠J | 100 | 24.00 | 24.49 |
|
DE LONGHI - BALDINI | 3_NS | 86 | 41.56 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 3NT= | S | ♥10 | 400 | 69.00 | 70.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 4 | 3NT= | O | ♥10 | -600 | 50.00 | 51.02 |
|
MARINO - PISANI | 4_NS | 10 | 60.71 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 4♥-1 | S | ♦2 | -100 | 95.00 | 96.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 5 | 4♠= | E | ♣7 | -620 | 64.00 | 65.31 |
|
BOCCARA - BULGARELLI | 5_NS | 74 | 45.47 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4♥-1 | O | ♣A | 50 | 24.00 | 24.49 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 832.12 | 60.65 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 33.32 | ||||||||||||||||||
| 1752.22 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 2584.34 | 62.79 | 42 boards .... 100% = 4116 | ||||||||||||||||||
| ALLEGRA | # 37, inizia in A_8_EO - sess. 3 | classifica 25 di 100 |
| LA NOVARA |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1NT= | O | ♣K | -90 | 48.00 | 48.98 |
|
LAVAGGI - MARCATO | 8_NS | 72 | 45.59 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3♠-3 | O | ♦3 | 150 | 11.00 | 11.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | 6 | 3♣= | E | ♠J | -110 | 81.00 | 82.65 |
|
VERGOTTINI - TAMBASCIA | 6_NS | 44 | 49.95 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 3NT= | S | ♣2 | 400 | 69.00 | 70.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 2♠-1 | S | ♣A | -50 | 38.00 | 38.78 |
|
MARINO - PISANI | 4_NS | 10 | 60.71 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 4♥-1 | E | ♠A | 50 | 14.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3♣-2 | O | ♠5 | 200 | 39.00 | 39.80 |
|
CORNAGLIA - FERRANDO | 2_NS | 94 | 38.26 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 2♠+1 | O | ♦K | -140 | 88.00 | 89.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 7 | 4♠= | E | ♣7 | -620 | 64.00 | 65.31 |
|
MUCCIO - AMODEO | 7_NS | 100 | 29.95 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 3♥= | E | ♣2 | -140 | 64.00 | 65.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 5 | 3NT+1 | N | ♥K | 630 | 55.12 | 56.24 |
|
BOCCARA - BULGARELLI | 5_NS | 74 | 45.47 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3NT= | E | ♥2 | -600 | 81.00 | 82.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 3 | 3NT= | O | ♦10 | -600 | 50.00 | 51.02 |
|
DE LONGHI - BALDINI | 3_NS | 86 | 41.56 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 2♥+1 | S | ♠A | 140 | 59.00 | 60.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 761.12 | 55.48 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 23.75 | ||||||||||||||||||
| 1630.61 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 2391.73 | 58.11 | 42 boards .... 100% = 4116 | ||||||||||||||||||
| AZZARI | # 70, inizia in A_7_EO - sess. 3 | classifica 26 di 100 |
| VIGNOLI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 2♠-2 | O | ♥3 | 200 | 10.00 | 10.20 |
|
CASASSA - MATTOLI | 7_NS | 17 | 58.45 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3NT+1 | S | ♥8 | 430 | 36.00 | 36.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3NT= | O | ♥J | -600 | 50.00 | 51.02 |
|
CREMONESI - MINELLI | 1_NS | 31 | 54.34 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3♣= | O | ♥K | -110 | 98.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 4♠= | E | ♣7 | -620 | 64.00 | 65.31 |
|
LOPREVITE - BIONDI | 2_NS | 50 | 49.36 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 2♥+1 | O | ♣A | -140 | 64.00 | 65.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 3NT-2 | E | ♠K | 100 | 12.00 | 12.24 |
|
SILVESTRI - PAPALLO | 3_NS | 62 | 47.49 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 4♥= | O | ♦9 | -420 | 68.00 | 69.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | 4 | 2♦+2 | E | ♠10 | -130 | 84.00 | 85.71 |
|
SCHIAFFINO - MONTORO | 4_NS | 48 | 49.48 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 4♣x-1 | E | ♦A | 100 | 39.00 | 39.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 5 | 6NT-3 | N | ♥K | -300 | 97.98 | 99.98 |
|
TORACCA - BIANCHI | 5_NS | 83 | 42.64 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3NT+1 | E | ♥2 | -630 | 94.00 | 95.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 6 | 3♣x-2 | O | ♦3 | 500 | 10.00 | 10.20 |
|
BORASI - COLOTTO | 6_NS | 29 | 54.92 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 1NT-1 | E | ♠7 | 100 | 28.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 754.98 | 55.03 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 33.06 | ||||||||||||||||||
| 1511.08 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 2266.06 | 55.05 | 42 boards .... 100% = 4116 | ||||||||||||||||||
| BARANI | # 57, inizia in A_1_NS - sess. 3 | classifica 40 di 100 |
| BRANDOLINI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | PASS | - | - | 0 | 66.00 | 67.35 |
|
MORAGLIA - SAVINI | 1_EO | 87 | 41.53 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2♦= | N | ♠J | 90 | 54.00 | 55.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 3NT= | O | ♥2 | -600 | 48.00 | 48.98 |
|
MORELLI - DOMENECH | 7_EO | 20 | 57.88 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♥+1 | S | ♦2 | 140 | 39.00 | 39.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 3NT+1 | N | ♥K | 630 | 42.88 | 43.76 |
|
CAFFARENA - FERDEGHINI | 6_EO | 13 | 59.34 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3NT+1 | O | ♦2 | -630 | 4.00 | 4.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4♠= | E | ♥10 | -620 | 34.00 | 34.69 |
|
SCACCIATI - GIACHE' | 5_EO | 4 | 63.92 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4♥-1 | E | ♦A | 50 | 74.00 | 75.51 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 4♠+1 | N | ♦10 | 450 | 80.00 | 81.63 |
|
TOMASSETTI - GROTTO | 4_EO | 78 | 44.57 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3♦= | S | ♥J | 110 | 79.00 | 80.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 2♥-2 | N | ♣10 | -100 | 35.00 | 35.71 |
|
MANTINEO - MUSSO | 3_EO | 53 | 49.21 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2♠x-1 | N | ♦K | -200 | 57.00 | 58.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 2♦-1 | E | ♠J | 100 | 74.00 | 75.51 |
|
CAMONI - LENZI | 2_EO | 14 | 59.05 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3NT-1 | S | ♣7 | -50 | 7.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 693.88 | 50.57 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 25.05 | ||||||||||||||||||
| 1468.78 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 2162.66 | 52.54 | 42 boards .... 100% = 4116 | ||||||||||||||||||
| BARTOLINI | # 15, inizia in A_1_EO - sess. 3 | classifica 82 di 100 |
| FANTACCI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2♦+1 | E | ♣A | -110 | 67.00 | 68.37 |
|
MILANI - ZAPPA | 1_NS | 98 | 36.33 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 5♦-2 | S | ♠A | -200 | 96.00 | 97.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 6♦= | S | ♥3 | 1370 | 5.12 | 5.22 |
|
CARUSO - VIGEVANI | 2_NS | 22 | 56.70 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 1NT+1 | E | ♥2 | -120 | 31.00 | 31.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3♥-2 | E | ♦A | 200 | 39.00 | 39.80 |
|
COLOMBO - COLOMBO | 3_NS | 12 | 59.76 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 1NT-1 | S | ♠4 | -100 | 68.00 | 69.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | PASS | - | - | 0 | 41.00 | 41.84 |
|
PENNA - GARGANO | 4_NS | 3 | 68.43 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3NT+2 | S | ♣2 | 460 | 8.00 | 8.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | 5 | 3NT= | O | ♥J | -600 | 50.00 | 51.02 |
|
PONZIO - FIGLIOLIA | 5_NS | 43 | 50.06 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 4♥= | S | ♠A | 620 | 2.00 | 2.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | 6 | 2NT-1 | E | ♥10 | 100 | 10.00 | 10.20 |
|
LOTTI - DE BATTE | 6_NS | 96 | 37.18 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 3♥= | O | ♣A | -140 | 64.00 | 65.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | 7 | 2♠-1 | S | ♣A | -50 | 38.00 | 38.78 |
|
ORENGO - UGLIONI | 7_NS | 46 | 49.63 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 4♥= | E | ♠A | -420 | 68.00 | 69.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 587.12 | 42.79 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 29.31 | ||||||||||||||||||
| 1276.22 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1863.34 | 45.27 | 42 boards .... 100% = 4116 | ||||||||||||||||||
| BENVENUTI | # 67, inizia in A_6_NS - sess. 3 | classifica 88 di 100 |
| TAGLIAFERRO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 3♣-1 | E | ♠K | 50 | 76.00 | 77.55 |
|
CAFFARENA - FERDEGHINI | 6_EO | 13 | 59.34 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 4♥= | E | ♠A | -420 | 30.00 | 30.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 3♣+1 | E | ♠J | -130 | 3.00 | 3.06 |
|
SCACCIATI - GIACHE' | 5_EO | 4 | 63.92 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 3NT-1 | S | ♥10 | -50 | 7.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 2♦= | E | ♠10 | -90 | 50.00 | 51.02 |
|
TOMASSETTI - GROTTO | 4_EO | 78 | 44.57 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 3♦= | S | ♠A | 110 | 67.00 | 68.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 3NT= | O | ♥2 | -600 | 48.00 | 48.98 |
|
MANTINEO - MUSSO | 3_EO | 53 | 49.21 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 2♥+1 | S | ♠A | 140 | 39.00 | 39.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 3NT+1 | N | ♠4 | 630 | 42.88 | 43.76 |
|
CAMONI - LENZI | 2_EO | 14 | 59.05 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 3NT+1 | O | ♠2 | -630 | 4.00 | 4.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 4♠= | E | ♣7 | -620 | 34.00 | 34.69 |
|
MORAGLIA - SAVINI | 1_EO | 87 | 41.53 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 4♥-2 | E | ♣2 | 100 | 91.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 3♠-3 | S | ♥7 | -150 | 2.00 | 2.04 |
|
MORELLI - DOMENECH | 7_EO | 20 | 57.88 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 1NT-1 | O | ♦K | 100 | 70.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 563.88 | 41.10 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 29.73 | ||||||||||||||||||
| 1400.56 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1964.44 | 47.73 | 42 boards .... 100% = 4116 | ||||||||||||||||||
| BENVENUTO | # 31, inizia in A_2_NS - sess. 3 | classifica 32 di 100 |
| FABBRINI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3NT= | O | ♥J | -600 | 48.00 | 48.98 |
|
LOTTI - COLOSIMO | 2_EO | 23 | 56.57 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 2♥+1 | S | ♠A | 140 | 39.00 | 39.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 3NT+1 | N | ♠9 | 630 | 42.88 | 43.76 |
|
PERINI - GUIDERI | 1_EO | 56 | 48.26 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 1♥-1 | S | ♦K | -50 | 85.00 | 86.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 4♠= | E | ♥10 | -620 | 34.00 | 34.69 |
|
PORCIANI - SCHETTINO | 7_EO | 19 | 58.10 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 4♥-2 | E | ♥4 | 100 | 91.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 3♦+1 | N | ♣K | 130 | 38.00 | 38.78 |
|
LIGUORI - TERENZI | 6_EO | 89 | 40.83 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 1NT-1 | E | ♣2 | 100 | 70.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 1NT= | O | ♠7 | -90 | 47.00 | 47.96 |
|
DELLA GIOVANNA - MALAVASI | 5_EO | 67 | 46.58 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 4♥= | E | ♠A | -420 | 30.00 | 30.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 3♣-2 | E | ♠J | 200 | 88.00 | 89.80 |
|
SARTORIO - TONINI | 4_EO | 92 | 39.61 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3NT+1 | S | ♥10 | 430 | 62.00 | 63.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | 3♦= | E | ♠10 | -110 | 31.00 | 31.63 |
|
DEPRATI - BARBIERI | 3_EO | 65 | 46.73 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3♣= | E | ♦A | -110 | 22.00 | 22.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 727.88 | 53.05 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 23.62 | ||||||||||||||||||
| 1422.78 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 2150.66 | 52.25 | 42 boards .... 100% = 4116 | ||||||||||||||||||
| BOCCARA | # 93, inizia in A_5_NS - sess. 3 | classifica 74 di 100 |
| BULGARELLI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 3♠= | N | ♣K | 140 | 40.00 | 40.82 |
|
RIVARA - POLLEDRO | 5_EO | 2 | 70.13 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 2♠= | O | ♦K | -110 | 13.00 | 13.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | . | 2♠-2 | S | ♥A | -100 | 35.00 | 35.71 |
|
TUMMINELLO - PALMIERI | 4_EO | 73 | 45.49 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 4♥-1 | E | ♠A | 50 | 84.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | . | 2♣= | E | ♠J | -90 | 42.00 | 42.86 |
|
DRAGHI - TURLETTI | 3_EO | 5 | 63.76 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 3NT-1 | S | ♣2 | -50 | 7.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | PASS | - | - | 0 | 66.00 | 67.35 |
|
POGGI - PAGANI | 2_EO | 69 | 45.97 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 4♣-1 | E | ♦A | 50 | 48.00 | 48.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 2NT+1 | O | ♥10 | -150 | 82.00 | 83.67 |
|
PAGLIANTI - GIANNOTTI | 1_EO | 91 | 39.80 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 2♥+1 | S | ♠A | 140 | 39.00 | 39.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 3NT+1 | N | ♥K | 630 | 42.88 | 43.76 |
|
ALLEGRA - LA NOVARA | 8_EO | 25 | 55.48 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3NT= | E | ♥2 | -600 | 17.00 | 17.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 4♠= | E | ♣7 | -620 | 34.00 | 34.69 |
|
AGHEMO - BURATTI | 6_EO | 11 | 60.65 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4♥-1 | O | ♣A | 50 | 74.00 | 75.51 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 623.88 | 45.47 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 24.88 | ||||||||||||||||||
| 1294.44 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1918.32 | 46.61 | 42 boards .... 100% = 4116 | ||||||||||||||||||
| BORASI | # 96, inizia in A_6_NS - sess. 3 | classifica 29 di 100 |
| COLOTTO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 1NTx+2 | O | ♥3 | -380 | 8.00 | 8.16 |
|
CARRATINO - PUTRINO | 6_EO | 95 | 37.86 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 4♥-2 | E | ♠A | 100 | 97.00 | 98.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 2♣-1 | E | ♠J | 100 | 74.00 | 75.51 |
|
DE VINCENZO - ARTUFFO | 5_EO | 35 | 52.63 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 3NT+2 | N | ♠2 | 460 | 90.00 | 91.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 4♠x-1 | N | ♦A | -100 | 45.00 | 45.92 |
|
CHIUSANO - MALATTO | 4_EO | 70 | 45.85 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 4♣= | E | ♦A | -130 | 10.00 | 10.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 3NT= | O | ♥J | -600 | 48.00 | 48.98 |
|
CAMERINI - LONGO | 3_EO | 16 | 58.49 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3♥= | N | ♣8 | 140 | 39.00 | 39.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 3NT+2 | N | ♥K | 660 | 76.55 | 78.11 |
|
FINOCCHIARO - TORTORA | 2_EO | 66 | 46.68 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 3NT= | E | ♠Q | -600 | 17.00 | 17.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 4♠x= | O | ♥2 | -790 | 0.00 | 0.00 |
|
CRESPI - PODESTA' | 1_EO | 64 | 46.78 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 4♥-2 | E | ♠J | 100 | 91.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 3♣x-2 | O | ♦3 | 500 | 88.00 | 89.80 |
|
AZZARI - VIGNOLI | 7_EO | 26 | 55.03 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 1NT-1 | E | ♠7 | 100 | 70.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 753.55 | 54.92 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 35.25 | ||||||||||||||||||
| 1227.56 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1981.11 | 48.13 | 42 boards .... 100% = 4116 | ||||||||||||||||||
| BOTTO | # 59, inizia in A_2_NS - sess. 3 | classifica 77 di 100 |
| SCHIAPPACASSE |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2♥-2 | N | ♠K | -100 | 94.00 | 95.92 |
|
CAMONI - LENZI | 2_EO | 14 | 59.05 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 2♥+1 | S | ♥4 | 140 | 39.00 | 39.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 2NT+2 | S | ♥3 | 180 | 12.27 | 12.52 |
|
MORAGLIA - SAVINI | 1_EO | 87 | 41.53 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 1♥-3 | S | ♠A | -150 | 55.00 | 56.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 2♥-2 | N | ♠4 | -200 | 67.00 | 68.37 |
|
MORELLI - DOMENECH | 7_EO | 20 | 57.88 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 1NT+2 | E | ♠J | -150 | 12.00 | 12.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 2♠= | N | ♣K | 110 | 33.00 | 33.67 |
|
CAFFARENA - FERDEGHINI | 6_EO | 13 | 59.34 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 3♦-1 | N | ♣J | -100 | 30.00 | 30.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 3♣= | E | ♠K | -110 | 22.00 | 22.45 |
|
SCACCIATI - GIACHE' | 5_EO | 4 | 63.92 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 4♥= | E | ♠A | -420 | 30.00 | 30.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | PASS | - | - | 0 | 57.00 | 58.16 |
|
TOMASSETTI - GROTTO | 4_EO | 78 | 44.57 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3NT+1 | S | ♣2 | 430 | 62.00 | 63.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | 3NT+1 | O | ♣K | -430 | 4.00 | 4.08 |
|
MANTINEO - MUSSO | 3_EO | 53 | 49.21 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3NT+1 | N | ♣9 | 630 | 97.00 | 98.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 614.27 | 44.77 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 29.82 | ||||||||||||||||||
| 1266.94 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1881.21 | 45.70 | 42 boards .... 100% = 4116 | ||||||||||||||||||
| CAFFARENA | # 82, inizia in A_6_EO - sess. 3 | classifica 13 di 100 |
| FERDEGHINI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 3♣-1 | E | ♠K | 50 | 22.00 | 22.45 |
|
BENVENUTI - TAGLIAFERRO | 6_NS | 88 | 41.10 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 4♥= | E | ♠A | -420 | 68.00 | 69.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 7 | 3♠-1 | S | ♦J | -50 | 42.00 | 42.86 |
|
HAMAOUI - CAMPAGNANO | 7_NS | 7 | 61.77 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 3♦= | N | ♠J | 110 | 31.00 | 31.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 3NT+1 | N | ♥K | 630 | 55.12 | 56.24 |
|
BARANI - BRANDOLINI | 1_NS | 40 | 50.57 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3NT+1 | O | ♦2 | -630 | 94.00 | 95.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 2♠= | N | ♣K | 110 | 65.00 | 66.33 |
|
BOTTO - SCHIAPPACASSE | 2_NS | 77 | 44.77 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 3♦-1 | N | ♣J | -100 | 68.00 | 69.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
