Smazzate e Frequenze sessione # 3 / 15 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 11-Mag-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 3  girone/i
  J 8 7 2
  Q
  Q 9 2
  K Q J 8 5
  Q 3
  A J 8 2
  K J 10 4
  9 6 2
  A K 4
  10 7 4
  A 8 7 6 5
  7 3
  10 9 6 5
  K 9 6 5 3
  3
  A 10 4
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  530 1 98.00 100.00 0.00 0.00
2  200 1 96.00 97.96 2.00 2.04
3  150 1 94.00 95.92 4.00 4.08
4  140 1 92.00 93.88 6.00 6.12
5  110 1 90.00 91.84 8.00 8.16
6  100 1 88.00 89.80 10.00 10.20
7  90 1 86.00 87.76 12.00 12.24
8  50 6 79.00 80.61 19.00 19.39
9 0 7 66.00 67.35 32.00 32.65
10 -50  3 56.00 57.14 42.00 42.86
11 -90  3 50.00 51.02 48.00 48.98
12 -100  2 45.00 45.92 53.00 54.08
13 -110  12 31.00 31.63 67.00 68.37
14 -120  2 17.00 17.35 81.00 82.65
15 -130  1 14.00 14.29 84.00 85.71
16 -150  3 10.00 10.20 88.00 89.80
17 -300  1 6.00 6.12 92.00 93.88
18 -430  1 4.00 4.08 94.00 95.92
19 -470  1 2.00 2.04 96.00 97.96
20 -500  1 0.00 0.00 98.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 15  MILANI - ZAPPA  BARTOLINI - FANTACCI 2+1 e A -110 31.00 67.00 
1 1 16 2  PETRONIO - GANDIN  ZERBINI - NOVI 2+1 n A 140 92.00 6.00 
1 1 29 43  DA VENEZIA - RAVERA  PERINI - GUIDERI 3= o K -110 31.00 67.00 
1 1 44 30  MULLER - PEDEVILLA  STAGNO - DAGNINO 1NT-1 o K 50 79.00 19.00 
1 1 57 72  BARANI - BRANDOLINI  MORAGLIA - SAVINI PASS - ?? 0 66.00 32.00 
1 1 86 58  CREMONESI - MINELLI  CRESPI - PODESTA' 3x= s 4 530 98.00 0.00 
1 1 85 71  COLOMBO - GARBOSI  PAGLIANTI - GIANNOTTI PASS - ?? 0 66.00 32.00 
1 8 99 37  LAVAGGI - MARCATO  ALLEGRA - LA NOVARA 1NT= o K -90 50.00 48.00 
2 7 13 25  ORENGO - UGLIONI  MARCHI - MENICONI 2x= o K -470 2.00 96.00 
2 7 28 12  POGGIO - DRAGHI  TOSCO - CORSI 3= e A -110 31.00 67.00 
2 7 41 53  FANTONI - DELFINO  LIGUORI - TERENZI 2= s Q 90 86.00 12.00 
2 7 56 40  RANA - TRINCHERA  SCHIAVO - GHIGNATTI 3-4 o Q 200 96.00 2.00 
2 7 69 82  HAMAOUI - CAMPAGNANO  CAFFARENA - FERDEGHINI 3-1 s J -50 56.00 42.00 
2 7 98 68  CASASSA - MATTOLI  CARRATINO - PUTRINO 2NT-1 o Q 50 79.00 19.00 
2 7 97 81  MUCCIO - AMODEO  AGHEMO - BURATTI 1NTx-3 n 7 -500 0.00 98.00 
3 6 11 21  LOTTI - DE BATTE  STAHNKE - TERZI 3-1 o K 50 79.00 19.00 
3 6 26 8  SANTULLO - NAPOLI  GUGLIELMI - ROMEO 3= e 4 -110 31.00 67.00 
3 6 39 49  PRAYER - TOSI  SARTORIO - TONINI 3-1 o K 50 79.00 19.00 
3 6 54 36  DI FONZO - ROSA  DE ROSSI - DELFINO 3x-1 n A -100 45.00 53.00 
3 6 67 78  BENVENUTI - TAGLIAFERRO  TOMASSETTI - GROTTO 2= e 10 -90 50.00 48.00 
3 6 96 64  BORASI - COLOTTO  CHIUSANO - MALATTO 4x-1 n A -100 45.00 53.00 
3 6 95 77  VERGOTTINI - TAMBASCIA  TUMMINELLO - PALMIERI 3-3 s J -150 10.00 88.00 
4 5 9 17  PONZIO - FIGLIOLIA  MARINELLI - MOLFINO 3-1 n A -50 56.00 42.00 
4 5 24 4  RAMELLA - VARDANEGA  GARELLI - MARTIGNONI 3-1 s K -50 56.00 42.00 
4 5 100 45  MONOPOLI - RAVANI  LOTTI - COLOSIMO 3NT-3 o K 150 94.00 4.00 
4 5 52 32  GUGLIELMI - SORESINI  FORCISI - RIVANO 1NT+1 o Q -120 17.00 81.00 
4 5 65 74  FERRARIS - PAPAGALLI  CAMONI - LENZI PASS - ?? 0 66.00 32.00 
4 5 94 60  TORACCA - BIANCHI  FINOCCHIARO - TORTORA 3-1 o K 50 79.00 19.00 
4 5 93 73  BOCCARA - BULGARELLI  POGGI - PAGANI PASS - ?? 0 66.00 32.00 
5 4 7 27  PENNA - GARGANO  POLLASTRINI - CHIAPPE 2= n 7 110 90.00 8.00 
5 4 22 14  NORI - TRACCANELLA  GARBOSI - CORSICO PASS - ?? 0 66.00 32.00 
5 4 35 55  ROSSI - MUZZINI  PORCIANI - SCHETTINO 3-3 s K -150 10.00 88.00 
5 4 50 42  CALVI - FANI  QUARIO - BORIOSI 1NT+2 o Q -150 10.00 88.00 
5 4 63 84  VIOTTI - PIROVANO  MORELLI - DOMENECH 1NT+1 e 5 -120 17.00 81.00 
5 4 92 70  SCHIAFFINO - MONTORO  AZZARI - VIGNOLI 2+2 e 10 -130 14.00 84.00 
5 4 91 83  MARINO - PISANI  FANTONI - BOSCARO 3= e 10 -110 31.00 67.00 
6 3 5 23  COLOMBO - COLOMBO  ZUCCHINI - CAFIERO 3NT-2 e 10 100 88.00 10.00 
6 3 20 10  GUIDI - PELLICCIARINI  MONTE - VIGNAGA 3= e 4 -110 31.00 67.00 
6 3 33 51  MARIANI - AZZIMONTI  DELLA GIOVANNA - MALAVASI PASS - ?? 0 66.00 32.00 
6 3 48 38  CAMMARATA - VALSEGA  TORTAROLO - MANGINI PASS - ?? 0 66.00 32.00 
6 3 61 80  CELLA - CAPUTO  SCACCIATI - GIACHE' 2= o K -110 31.00 67.00 
6 3 90 66  SILVESTRI - PAPALLO  DE VINCENZO - ARTUFFO 2+1 e 10 -110 31.00 67.00 
6 3 89 79  DE LONGHI - BALDINI  RIVARA - POLLEDRO 4x-2 n 7 -300 6.00 92.00 
7 2 3 19  CARUSO - VIGEVANI  COMELLA - ABATE 1NT= e 3 -90 50.00 48.00 
7 2 18 6  DI GENNARO - PEDRAZZINI  MATTEOLI - FRANCO 3= e 10 -110 31.00 67.00 
7 2 31 47  BENVENUTO - FABBRINI  DEPRATI - BARBIERI 3= e 10 -110 31.00 67.00 
7 2 46 34  MORO - TALAMAZZI  GARBINI - MORGANTI 2+1 e A -110 31.00 67.00 
7 2 59 76  BOTTO - SCHIAPPACASSE  MANTINEO - MUSSO 3NT+1 o K -430 4.00 94.00 
7 2 88 62  LOPREVITE - BIONDI  CAMERINI - LONGO 3NT-1 o K 50 79.00 19.00 
7 2 87 75  CORNAGLIA - FERRANDO  DRAGHI - TURLETTI 2= o K -110 31.00 67.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  10 5 3
  Q J 8
  Q 10 9 3 2
  Q 4
  A K 6 2
  10 5
  8 7 6
  10 7 5 3
  J 9
  K 7 6 3
  J
  A J 9 8 6 2
  Q 8 7 4
  A 9 4 2
  A K 5 4
  K
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 2 97.00 98.98 1.00 1.02
2  620 1 94.00 95.92 4.00 4.08
3  210 1 92.00 93.88 6.00 6.12
4  180 1 90.00 91.84 8.00 8.16
5  150 2 87.00 88.78 11.00 11.22
6  130 6 79.00 80.61 19.00 19.39
7  110 6 67.00 68.37 31.00 31.63
8  100 2 59.00 60.20 39.00 39.80
9  90 3 54.00 55.10 44.00 44.90
10  50 3 48.00 48.98 50.00 51.02
11 -90  1 44.00 44.90 54.00 55.10
12 -100  7 36.00 36.73 62.00 63.27
13 -110  7 22.00 22.45 76.00 77.55
14 -130  5 10.00 10.20 88.00 89.80
15 -200  3 2.00 2.04 96.00 97.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 15  MILANI - ZAPPA  BARTOLINI - FANTACCI 5-2 s A -200 2.00 96.00 
1 1 16 2  PETRONIO - GANDIN  ZERBINI - NOVI 3= n 3 110 67.00 31.00 
1 1 29 43  DA VENEZIA - RAVERA  PERINI - GUIDERI 3-1 s A -100 36.00 62.00 
1 1 44 30  MULLER - PEDEVILLA  STAGNO - DAGNINO 4-1 s A -100 36.00 62.00 
1 1 57 72  BARANI - BRANDOLINI  MORAGLIA - SAVINI 2= n J 90 54.00 44.00 
1 1 86 58  CREMONESI - MINELLI  CRESPI - PODESTA' 3= s A 110 67.00 31.00 
1 1 85 71  COLOMBO - GARBOSI  PAGLIANTI - GIANNOTTI 1NT+3 s 2 180 90.00 8.00 
1 8 99 37  LAVAGGI - MARCATO  ALLEGRA - LA NOVARA 3-3 o 3 150 87.00 11.00 
2 7 13 25  ORENGO - UGLIONI  MARCHI - MENICONI 3NT+1 n 2 630 97.00 1.00 
2 7 28 12  POGGIO - DRAGHI  TOSCO - CORSI 4-1 n J -100 36.00 62.00 
2 7 41 53  FANTONI - DELFINO  LIGUORI - TERENZI 3+1 n J 130 79.00 19.00 
2 7 56 40  RANA - TRINCHERA  SCHIAVO - GHIGNATTI 2= s A 90 54.00 44.00 
2 7 69 82  HAMAOUI - CAMPAGNANO  CAFFARENA - FERDEGHINI 3= n J 110 67.00 31.00 
2 7 98 68  CASASSA - MATTOLI  CARRATINO - PUTRINO 3= e A -110 22.00 76.00 
2 7 97 81  MUCCIO - AMODEO  AGHEMO - BURATTI 4= e A -130 10.00 88.00 
3 6 11 21  LOTTI - DE BATTE  STAHNKE - TERZI 3= e A -110 22.00 76.00 
3 6 26 8  SANTULLO - NAPOLI  GUGLIELMI - ROMEO 2= o 2 -110 22.00 76.00 
3 6 39 49  PRAYER - TOSI  SARTORIO - TONINI 3+1 n A 130 79.00 19.00 
3 6 54 36  DI FONZO - ROSA  DE ROSSI - DELFINO 3= s A 110 67.00 31.00 
3 6 67 78  BENVENUTI - TAGLIAFERRO  TOMASSETTI - GROTTO 3= s A 110 67.00 31.00 
3 6 96 64  BORASI - COLOTTO  CHIUSANO - MALATTO 4= e A -130 10.00 88.00 
3 6 95 77  VERGOTTINI - TAMBASCIA  TUMMINELLO - PALMIERI 4-1 e A 50 48.00 50.00 
4 5 9 17  PONZIO - FIGLIOLIA  MARINELLI - MOLFINO 3+1 e A -130 10.00 88.00 
4 5 24 4  RAMELLA - VARDANEGA  GARELLI - MARTIGNONI 4-1 s A -100 36.00 62.00 
4 5 100 45  MONOPOLI - RAVANI  LOTTI - COLOSIMO 4-1 e A 50 48.00 50.00 
4 5 52 32  GUGLIELMI - SORESINI  FORCISI - RIVANO 3= e A -110 22.00 76.00 
4 5 65 74  FERRARIS - PAPAGALLI  CAMONI - LENZI 3= e A -110 22.00 76.00 
4 5 94 60  TORACCA - BIANCHI  FINOCCHIARO - TORTORA 4x-1 e A 100 59.00 39.00 
4 5 93 73  BOCCARA - BULGARELLI  POGGI - PAGANI 4-1 e A 50 48.00 50.00 
5 4 7 27  PENNA - GARGANO  POLLASTRINI - CHIAPPE 2= e A -90 44.00 54.00 
5 4 22 14  NORI - TRACCANELLA  GARBOSI - CORSICO 4= e A -130 10.00 88.00 
5 4 35 55  ROSSI - MUZZINI  PORCIANI - SCHETTINO 2+2 s A 130 79.00 19.00 
5 4 50 42  CALVI - FANI  QUARIO - BORIOSI 4-2 n A -200 2.00 96.00 
5 4 63 84  VIOTTI - PIROVANO  MORELLI - DOMENECH 3-1 s A -100 36.00 62.00 
5 4 92 70  SCHIAFFINO - MONTORO  AZZARI - VIGNOLI 4x-1 e A 100 59.00 39.00 
5 4 91 83  MARINO - PISANI  FANTONI - BOSCARO 1NT= s A 90 54.00 44.00 
6 3 5 23  COLOMBO - COLOMBO  ZUCCHINI - CAFIERO 1NT+4 s A 210 92.00 6.00 
6 3 20 10  GUIDI - PELLICCIARINI  MONTE - VIGNAGA 3= e A -110 22.00 76.00 
6 3 33 51  MARIANI - AZZIMONTI  DELLA GIOVANNA - MALAVASI 5-2 s A -200 2.00 96.00 
6 3 48 38  CAMMARATA - VALSEGA  TORTAROLO - MANGINI 3= s A 110 67.00 31.00 
6 3 61 80  CELLA - CAPUTO  SCACCIATI - GIACHE' 2+3 s A 150 87.00 11.00 
6 3 90 66  SILVESTRI - PAPALLO  DE VINCENZO - ARTUFFO 3+1 s A 130 79.00 19.00 
6 3 89 79  DE LONGHI - BALDINI  RIVARA - POLLEDRO 3+1 s A 130 79.00 19.00 
7 2 3 19  CARUSO - VIGEVANI  COMELLA - ABATE 4-1 s A -100 36.00 62.00 
7 2 18 6  DI GENNARO - PEDRAZZINI  MATTEOLI - FRANCO 4= n A 130 79.00 19.00 
7 2 31 47  BENVENUTO - FABBRINI  DEPRATI - BARBIERI 3= e A -110 22.00 76.00 
7 2 46 34  MORO - TALAMAZZI  GARBINI - MORGANTI 3-1 s 5 -100 36.00 62.00 
7 2 59 76  BOTTO - SCHIAPPACASSE  MANTINEO - MUSSO 3NT+1 n 9 630 97.00 1.00 
7 2 88 62  LOPREVITE - BIONDI  CAMERINI - LONGO 4= s A 620 94.00 4.00 
7 2 87 75  CORNAGLIA - FERRANDO  DRAGHI - TURLETTI 4= e A -130 10.00 88.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  9 6 4
  A J 10 2
  10 9 4 3
  6 4
  A 5
  K 7 6
  Q 8 6
  A K Q J 8
  K Q 10 3
  9 4 3
  J 7 5
  5 3 2
  J 8 7 2
  Q 8 5
  A K 2
  10 9 7
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 98.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 96.00 97.96 2.00 2.04
3 -100  1 94.00 95.92 4.00 4.08
4 -120  2 91.00 92.86 7.00 7.14
5 -150  7 82.00 83.67 16.00 16.33
6 -600  27 48.00 48.98 50.00 51.02
7 -630  11 10.00 10.20 88.00 89.80
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 17  CARUSO - VIGEVANI  MARINELLI - MOLFINO 2NT+1 o 2 -150 82.00 16.00 
1 2 18 4  DI GENNARO - PEDRAZZINI  GARELLI - MARTIGNONI 3NT-1 o 6 100 96.00 2.00 
1 2 31 45  BENVENUTO - FABBRINI  LOTTI - COLOSIMO 3NT= o J -600 48.00 50.00 
1 2 46 32  MORO - TALAMAZZI  FORCISI - RIVANO 3NT+1 o 2 -630 10.00 88.00 
1 2 59 74  BOTTO - SCHIAPPACASSE  CAMONI - LENZI 2-2 n K -100 94.00 4.00 
1 2 88 60  LOPREVITE - BIONDI  FINOCCHIARO - TORTORA 3NT= o J -600 48.00 50.00 
1 2 87 73  CORNAGLIA - FERRANDO  POGGI - PAGANI 3NT= o 2 -600 48.00 50.00 
2 1 1 27  MILANI - ZAPPA  POLLASTRINI - CHIAPPE 3NT+1 o 10 -630 10.00 88.00 
2 1 16 14  PETRONIO - GANDIN  GARBOSI - CORSICO 3NT= o J -600 48.00 50.00 
2 1 29 55  DA VENEZIA - RAVERA  PORCIANI - SCHETTINO 3NT+1 o J -630 10.00 88.00 
2 1 44 42  MULLER - PEDEVILLA  QUARIO - BORIOSI 3NT= o J -600 48.00 50.00 
2 1 57 84  BARANI - BRANDOLINI  MORELLI - DOMENECH 3NT= o 2 -600 48.00 50.00 
2 1 86 70  CREMONESI - MINELLI  AZZARI - VIGNOLI 3NT= o J -600 48.00 50.00 
2 1 85 83  COLOMBO - GARBOSI  FANTONI - BOSCARO 3NT= o J -600 48.00 50.00 
3 7 13 23  ORENGO - UGLIONI  ZUCCHINI - CAFIERO 3NT= o J -600 48.00 50.00 
3 7 28 10  POGGIO - DRAGHI  MONTE - VIGNAGA 3NT= o 10 -600 48.00 50.00 
3 7 41 51  FANTONI - DELFINO  DELLA GIOVANNA - MALAVASI 3NT+1 o 10 -630 10.00 88.00 
3 7 56 38  RANA - TRINCHERA  TORTAROLO - MANGINI 3NT= o J -600 48.00 50.00 
3 7 69 80  HAMAOUI - CAMPAGNANO  SCACCIATI - GIACHE' 2NT+1 o 10 -150 82.00 16.00 
3 7 98 66  CASASSA - MATTOLI  DE VINCENZO - ARTUFFO 3NT= o 4 -600 48.00 50.00 
3 7 97 79  MUCCIO - AMODEO  RIVARA - POLLEDRO 3NT+1 o 4 -630 10.00 88.00 
4 6 11 19  LOTTI - DE BATTE  COMELLA - ABATE 3NT+1 o 10 -630 10.00 88.00 
4 6 26 6  SANTULLO - NAPOLI  MATTEOLI - FRANCO 3NT= o 10 -600 48.00 50.00 
4 6 39 47  PRAYER - TOSI  DEPRATI - BARBIERI 2NT+1 o 10 -150 82.00 16.00 
4 6 54 34  DI FONZO - ROSA  GARBINI - MORGANTI 3NT+1 o 10 -630 10.00 88.00 
4 6 67 76  BENVENUTI - TAGLIAFERRO  MANTINEO - MUSSO 3NT= o 2 -600 48.00 50.00 
4 6 96 62  BORASI - COLOTTO  CAMERINI - LONGO 3NT= o J -600 48.00 50.00 
4 6 95 75  VERGOTTINI - TAMBASCIA  DRAGHI - TURLETTI 3NT= o 10 -600 48.00 50.00 
5 5 9 15  PONZIO - FIGLIOLIA  BARTOLINI - FANTACCI 3NT= o J -600 48.00 50.00 
5 5 24 2  RAMELLA - VARDANEGA  ZERBINI - NOVI 3NT= o J -600 48.00 50.00 
5 5 100 43  MONOPOLI - RAVANI  PERINI - GUIDERI 3NT= o J -600 48.00 50.00 
5 5 52 30  GUGLIELMI - SORESINI  STAGNO - DAGNINO 2NT= o J -120 91.00 7.00 
5 5 65 72  FERRARIS - PAPAGALLI  MORAGLIA - SAVINI 3NT+1 o 10 -630 10.00 88.00 
5 5 94 58  TORACCA - BIANCHI  CRESPI - PODESTA' 3NT= o 10 -600 48.00 50.00 
5 5 93 71  BOCCARA - BULGARELLI  PAGLIANTI - GIANNOTTI 2NT+1 o 10 -150 82.00 16.00 
6 4 7 25  PENNA - GARGANO  MARCHI - MENICONI 1NT+1 o 4 -120 91.00 7.00 
6 4 22 12  NORI - TRACCANELLA  TOSCO - CORSI 3NT= o J -600 48.00 50.00 
6 4 35 53  ROSSI - MUZZINI  LIGUORI - TERENZI 3NT-2 o 10 200 98.00 0.00 
6 4 50 40  CALVI - FANI  SCHIAVO - GHIGNATTI 3NT+1 o J -630 10.00 88.00 
6 4 63 82  VIOTTI - PIROVANO  CAFFARENA - FERDEGHINI 3NT= o 10 -600 48.00 50.00 
6 4 92 68  SCHIAFFINO - MONTORO  CARRATINO - PUTRINO 1NT+2 o J -150 82.00 16.00 
6 4 91 81  MARINO - PISANI  AGHEMO - BURATTI 3NT= o 10 -600 48.00 50.00 
7 3 5 21  COLOMBO - COLOMBO  STAHNKE - TERZI 3NT= o 10 -600 48.00 50.00 
7 3 20 8  GUIDI - PELLICCIARINI  GUGLIELMI - ROMEO 3NT= o J -600 48.00 50.00 
7 3 33 49  MARIANI - AZZIMONTI  SARTORIO - TONINI 3NT= o J -600 48.00 50.00 
7 3 48 36  CAMMARATA - VALSEGA  DE ROSSI - DELFINO 3NT+1 o J -630 10.00 88.00 
7 3 61 78  CELLA - CAPUTO  TOMASSETTI - GROTTO 2NT+1 o 2 -150 82.00 16.00 
7 3 90 64  SILVESTRI - PAPALLO  CHIUSANO - MALATTO 3NT+1 o 4 -630 10.00 88.00 
7 3 89 37  DE LONGHI - BALDINI  ALLEGRA - LA NOVARA 3NT= o 10 -600 48.00 50.00 
7 8 99 77  LAVAGGI - MARCATO  TUMMINELLO - PALMIERI 2NT+1 o J -150 82.00 16.00 

board  4    Ovest    tutti sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  K Q 6 4
  K 5
  J 5 4 3
  A 10 6
  A 3
  4 3
  Q 7 2
  K J 9 5 4 2
  J 10 9 7
  J 7 6
  A K 8 6
  8 3
  8 5 2
  A Q 10 9 8 2
  10 9
  Q 7
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  930 1 98.00 100.00 0.00 0.00
2  620 1 96.00 97.96 2.00 2.04
3  600 1 94.00 95.92 4.00 4.08
4  200 2 91.00 92.86 7.00 7.14
5  170 10 79.00 80.61 19.00 19.39
6  140 30 39.00 39.80 59.00 60.20
7  110 1 8.00 8.16 90.00 91.84
8  100 1 6.00 6.12 92.00 93.88
9 -100  2 3.00 3.06 95.00 96.94
10 -110  1 0.00 0.00 98.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 17  CARUSO - VIGEVANI  MARINELLI - MOLFINO 2+2 s 3 170 79.00 19.00 
1 2 18 4  DI GENNARO - PEDRAZZINI  GARELLI - MARTIGNONI 2+2 s 2 170 79.00 19.00 
1 2 31 45  BENVENUTO - FABBRINI  LOTTI - COLOSIMO 2+1 s A 140 39.00 59.00 
1 2 46 32  MORO - TALAMAZZI  FORCISI - RIVANO 3x+1 s A 930 98.00 0.00 
1 2 59 74  BOTTO - SCHIAPPACASSE  CAMONI - LENZI 2+1 s 4 140 39.00 59.00 
1 2 88 60  LOPREVITE - BIONDI  FINOCCHIARO - TORTORA 2+1 s 2 140 39.00 59.00 
1 2 87 73  CORNAGLIA - FERRANDO  POGGI - PAGANI 2+1 s A 140 39.00 59.00 
2 1 1 27  MILANI - ZAPPA  POLLASTRINI - CHIAPPE 4-2 o K 200 91.00 7.00 
2 1 16 14  PETRONIO - GANDIN  GARBOSI - CORSICO 3-2 o K 200 91.00 7.00 
2 1 29 55  DA VENEZIA - RAVERA  PORCIANI - SCHETTINO 2+1 s 4 140 39.00 59.00 
2 1 44 42  MULLER - PEDEVILLA  QUARIO - BORIOSI 2+1 s A 140 39.00 59.00 
2 1 57 84  BARANI - BRANDOLINI  MORELLI - DOMENECH 2+1 s 2 140 39.00 59.00 
2 1 86 70  CREMONESI - MINELLI  AZZARI - VIGNOLI 3= o K -110 0.00 98.00 
2 1 85 83  COLOMBO - GARBOSI  FANTONI - BOSCARO 2+2 s A 170 79.00 19.00 
3 7 13 23  ORENGO - UGLIONI  ZUCCHINI - CAFIERO 2+1 s A 140 39.00 59.00 
3 7 28 10  POGGIO - DRAGHI  MONTE - VIGNAGA 2+1 n A 140 39.00 59.00 
3 7 41 51  FANTONI - DELFINO  DELLA GIOVANNA - MALAVASI 2+2 s 2 170 79.00 19.00 
3 7 56 38  RANA - TRINCHERA  TORTAROLO - MANGINI 2+1 s A 140 39.00 59.00 
3 7 69 80  HAMAOUI - CAMPAGNANO  SCACCIATI - GIACHE' 2+1 s A 140 39.00 59.00 
3 7 98 66  CASASSA - MATTOLI  DE VINCENZO - ARTUFFO 2+1 s 2 140 39.00 59.00 
3 7 97 79  MUCCIO - AMODEO  RIVARA - POLLEDRO 3-1 o K 100 6.00 92.00 
4 6 11 19  LOTTI - DE BATTE  COMELLA - ABATE 4-1 s 3 -100 3.00 95.00 
4 6 26 6  SANTULLO - NAPOLI  MATTEOLI - FRANCO 2+2 s 5 170 79.00 19.00 
4 6 39 47  PRAYER - TOSI  DEPRATI - BARBIERI 3+1 s A 170 79.00 19.00 
4 6 54 34  DI FONZO - ROSA  GARBINI - MORGANTI 2+1 s A 140 39.00 59.00 
4 6 67 76  BENVENUTI - TAGLIAFERRO  MANTINEO - MUSSO 2+1 s A 140 39.00 59.00 
4 6 96 62  BORASI - COLOTTO  CAMERINI - LONGO 3= n 8 140 39.00 59.00 
4 6 95 75  VERGOTTINI - TAMBASCIA  DRAGHI - TURLETTI 3= s A 140 39.00 59.00 
5 5 9 15  PONZIO - FIGLIOLIA  BARTOLINI - FANTACCI 4= s A 620 96.00 2.00 
5 5 24 2  RAMELLA - VARDANEGA  ZERBINI - NOVI 3= s A 140 39.00 59.00 
5 5 100 43  MONOPOLI - RAVANI  PERINI - GUIDERI 2+1 s A 140 39.00 59.00 
5 5 52 30  GUGLIELMI - SORESINI  STAGNO - DAGNINO 2+2 s A 170 79.00 19.00 
5 5 65 72  FERRARIS - PAPAGALLI  MORAGLIA - SAVINI 3= s A 140 39.00 59.00 
5 5 94 58  TORACCA - BIANCHI  CRESPI - PODESTA' 3= s 2 140 39.00 59.00 
5 5 93 71  BOCCARA - BULGARELLI  PAGLIANTI - GIANNOTTI 2+1 s A 140 39.00 59.00 
6 4 7 25  PENNA - GARGANO  MARCHI - MENICONI 2+2 s A 170 79.00 19.00 
6 4 22 12  NORI - TRACCANELLA  TOSCO - CORSI 2+1 s 4 140 39.00 59.00 
6 4 35 53  ROSSI - MUZZINI  LIGUORI - TERENZI 2+1 s A 140 39.00 59.00 
6 4 50 40  CALVI - FANI  SCHIAVO - GHIGNATTI 2+2 s 2 170 79.00 19.00 
6 4 63 82  VIOTTI - PIROVANO  CAFFARENA - FERDEGHINI 2+1 s 2 140 39.00 59.00 
6 4 92 68  SCHIAFFINO - MONTORO  CARRATINO - PUTRINO 3NT= n 8 600 94.00 4.00 
6 4 91 81  MARINO - PISANI  AGHEMO - BURATTI 4-1 s 2 -100 3.00 95.00 
7 3 5 21  COLOMBO - COLOMBO  STAHNKE - TERZI 3= s A 140 39.00 59.00 
7 3 20 8  GUIDI - PELLICCIARINI  GUGLIELMI - ROMEO 2+2 s 4 170 79.00 19.00 
7 3 33 49  MARIANI - AZZIMONTI  SARTORIO - TONINI 2+1 s A 140 39.00 59.00 
7 3 48 36  CAMMARATA - VALSEGA  DE ROSSI - DELFINO 2+1 n J 140 39.00 59.00 
7 3 61 78  CELLA - CAPUTO  TOMASSETTI - GROTTO 2+1 s A 140 39.00 59.00 
7 3 90 64  SILVESTRI - PAPALLO  CHIUSANO - MALATTO 2= n A 110 8.00 90.00 
7 3 89 37  DE LONGHI - BALDINI  ALLEGRA - LA NOVARA 2+1 s A 140 39.00 59.00 
7 8 99 77  LAVAGGI - MARCATO  TUMMINELLO - PALMIERI 2+1 s J 140 39.00 59.00 

board  5    Nord    NSvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  K Q 2
  8 6
  Q 10 7 4
  A Q 7 4
  7 5 3
  J 9 5 3
  6 3
  J 8 6 3
  J 9 8 4
  K Q 10
  J 9
  K 10 9 2
  A 10 6
  A 7 4 2
  A K 8 5 2
  5
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 49 dati ( + 1 artif )
top = 96 >> 98 .. Neuberg * 1.020 + 0.020
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1370 6 92.88 94.78 5.12 5.22
2  660 10 76.55 78.11 21.45 21.89
3  630 23 42.88 43.76 55.12 56.24
4  620 1 18.39 18.77 79.61 81.23
5  600 2 15.33 15.64 82.67 84.36
6  180 1 12.27 12.52 85.73 87.48
7  170 2 9.20 9.39 88.80 90.61
8  150 1 6.14 6.27 91.86 93.73
9 -100  2 3.08 3.14 94.92 96.86
10 -300  1 0.02 0.02 97.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 19  COLOMBO - COLOMBO  COMELLA - ABATE 3NT+1 s 7 630 42.88 55.12 
1 3 20 6  GUIDI - PELLICCIARINI  MATTEOLI - FRANCO 6= n K 1370 92.88 5.12 
1 3 33 47  MARIANI - AZZIMONTI  DEPRATI - BARBIERI 6= s 3 1370 92.88 5.12 
1 3 48 34  CAMMARATA - VALSEGA  GARBINI - MORGANTI 3NT+2 n 2 660 76.55 21.45 
