Curriculum sess. # 2 / | 15 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 11-Mag-2019 |
AGHEMO | # 81, inizia in A_6_EO - sess. 2 | classifica 2 di 100 |
BURATTI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 3NT-2 | S | ♦K | -100 | 97.00 | 98.98 |
|
CARRATINO - PUTRINO | 6_NS | 87 | 41.03 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3NT+1 | S | ♥2 | 630 | 17.00 | 17.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 7 | 4♠-1 | N | ♥6 | -50 | 89.00 | 90.82 |
|
AZZARI - VIGNOLI | 7_NS | 24 | 55.25 | ||||||
4 | 2 | . | . | 2♠+1 | O | ♥10 | -140 | 64.00 | 65.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1NT+3 | O | ♦4 | -180 | 57.00 | 58.16 |
|
CRESPI - PODESTA' | 1_NS | 30 | 53.86 | ||||||
6 | 6 | . | . | 6♣-1 | E | ♥5 | 100 | 35.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | 3NT+2 | O | ♠Q | -660 | 97.00 | 98.98 |
|
FINOCCHIARO - TORTORA | 2_NS | 96 | 37.97 | ||||||
8 | 10 | . | . | 3NT+2 | E | ♥2 | -660 | 90.00 | 91.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 3NT+1 | E | ♠5 | -630 | 56.00 | 57.14 |
|
CAMERINI - LONGO | 3_NS | 82 | 41.76 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4♥= | E | ♦A | -420 | 82.00 | 83.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 4 | 5♠+1 | S | ♥A | 480 | 66.00 | 67.35 |
|
CHIUSANO - MALATTO | 4_NS | 83 | 41.47 | ||||||
12 | 4 | . | . | 4♥= | O | ♥2 | -620 | 81.00 | 82.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | 5 | 5♦-1 | O | ♣K | 100 | 30.00 | 30.61 |
|
DE VINCENZO - ARTUFFO | 5_NS | 42 | 52.62 | ||||||
14 | 8 | . | . | 3NT+1 | O | ♥J | -430 | 81.00 | 82.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
942.00 | 68.66 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 26.17 | ||||||||||||||||||
810.22 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
1752.22 | 63.86 | 28 boards .... 100% = 2744 |
ALLEGRA | # 37, inizia in A_5_NS - sess. 2 | classifica 32 di 100 |
LA NOVARA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 3NT+1 | O | ♠Q | -630 | 13.00 | 13.27 |
|
GUGLIELMI - SORESINI | 5_EO | 72 | 44.53 | ||||||
2 | 10 | . | . | 3NT+1 | E | ♥2 | -630 | 45.00 | 45.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 4♥= | S | ♦A | 420 | 34.00 | 34.69 |
|
CALVI - FANI | 4_EO | 65 | 46.57 | ||||||
4 | 12 | . | . | 6♣-1 | N | ♠7 | -100 | 12.00 | 12.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 3NT= | E | ♥8 | -600 | 84.00 | 85.71 |
|
CAMMARATA - VALSEGA | 3_EO | 79 | 42.71 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3♥+1 | E | ♦A | -170 | 49.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 4♠+1 | N | ♥6 | 450 | 70.00 | 71.43 |
|
MORO - TALAMAZZI | 2_EO | 98 | 35.86 | ||||||
8 | 2 | . | . | PASS | - | - | 0 | 70.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 6♠= | S | ♥A | 980 | 79.00 | 80.61 |
|
MULLER - PEDEVILLA | 1_EO | 67 | 45.85 | ||||||
10 | 4 | . | . | 4♠x-1 | S | ♥A | -200 | 41.00 | 41.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 1NT+2 | O | ♦4 | -150 | 69.00 | 70.41 |
|
RANA - TRINCHERA | 7_EO | 57 | 48.62 | ||||||
12 | 6 | . | . | 3NT-2 | E | ♥5 | 200 | 84.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 5♦-1 | O | ♣K | 100 | 68.00 | 69.39 |
|
DI FONZO - ROSA | 6_EO | 46 | 51.17 | ||||||
14 | 8 | . | . | 3NT+1 | O | ♣3 | -430 | 17.00 | 17.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
735.00 | 53.57 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 26.57 | ||||||||||||||||||
895.61 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
1630.61 | 59.42 | 28 boards .... 100% = 2744 |
AZZARI | # 70, inizia in A_7_NS - sess. 2 | classifica 24 di 100 |
VIGNOLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 3NT+1 | E | ♠5 | -630 | 42.00 | 42.86 |
|
FANTONI - BOSCARO | 7_EO | 12 | 60.06 | ||||||
2 | 14 | . | . | 4♥= | E | ♦A | -420 | 16.00 | 16.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | 4♠-1 | N | ♥6 | -50 | 9.00 | 9.18 |
|
AGHEMO - BURATTI | 6_EO | 2 | 68.66 | ||||||
4 | 2 | . | . | 2♠+1 | O | ♥10 | -140 | 34.00 | 34.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 4♥x-3 | O | ♦K | 800 | 60.00 | 61.22 |
|
RIVARA - POLLEDRO | 5_EO | 1 | 71.57 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4♠x-2 | S | ♥A | -500 | 36.00 | 36.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 2NT= | O | ♦4 | -120 | 90.00 | 91.84 |
|
TUMMINELLO - PALMIERI | 4_EO | 99 | 35.57 | ||||||
8 | 6 | . | . | 3♣+2 | O | ♥K | -150 | 50.00 | 51.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 3NT-1 | O | ♣K | 100 | 68.00 | 69.39 |
|
DRAGHI - TURLETTI | 3_EO | 75 | 44.24 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3NT= | O | ♣2 | -400 | 66.00 | 67.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 3♠-2 | N | ♣3 | -100 | 67.00 | 68.37 |
|
POGGI - PAGANI | 2_EO | 61 | 47.74 | ||||||
12 | 10 | . | . | 3NT+1 | E | ♥2 | -630 | 45.00 | 45.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | . | 4♥+1 | S | ♦A | 450 | 79.00 | 80.61 |
|
PAGLIANTI - GIANNOTTI | 1_EO | 58 | 48.18 | ||||||
14 | 12 | . | . | 3NT+2 | S | ♠9 | 660 | 96.00 | 97.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
758.00 | 55.25 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 26.34 | ||||||||||||||||||
753.08 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
1511.08 | 55.07 | 28 boards .... 100% = 2744 |
BARANI | # 57, inizia in A_1_NS - sess. 2 | classifica 36 di 100 |
BRANDOLINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4♠= | S | ♦8 | 420 | 36.00 | 36.73 |
|
CREMONESI - MINELLI | 1_EO | 28 | 54.01 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3NT= | N | ♠4 | 600 | 97.00 | 98.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 6♠= | S | ♥A | 980 | 79.00 | 80.61 |
|
CASASSA - MATTOLI | 7_EO | 48 | 51.02 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3♥+1 | O | ♥8 | -170 | 51.00 | 52.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 2NT= | O | ♥4 | -120 | 90.00 | 91.84 |
|
BORASI - COLOTTO | 6_EO | 78 | 42.86 | ||||||
6 | 6 | . | . | 5♣= | O | ♥K | -600 | 14.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 3NT-1 | O | ♣K | 100 | 68.00 | 69.39 |
|
TORACCA - BIANCHI | 5_EO | 10 | 60.20 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♠= | E | ♦3 | -420 | 45.00 | 45.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 3NT+1 | O | ♠Q | -630 | 13.00 | 13.27 |
|
SCHIAFFINO - MONTORO | 4_EO | 89 | 40.31 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3NT= | E | ♥2 | -600 | 83.00 | 84.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4♥+1 | S | ♦A | 450 | 79.00 | 80.61 |
|
SILVESTRI - PAPALLO | 3_EO | 6 | 61.30 | ||||||
12 | 12 | . | . | 5♠x-3 | E | ♣2 | 500 | 31.00 | 31.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 3NT+1 | E | ♣2 | -630 | 42.00 | 42.86 |
|
LOPREVITE - BIONDI | 2_EO | 63 | 47.38 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2♠x-3 | N | ♣10 | -500 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
728.00 | 53.06 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 31.84 | ||||||||||||||||||
740.78 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
1468.78 | 53.53 | 28 boards .... 100% = 2744 |
BARTOLINI | # 15, inizia in A_1_EO - sess. 2 | classifica 76 di 100 |
FANTACCI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4♠+1 | N | ♣6 | 450 | 28.00 | 28.57 |
|
ZERBINI - NOVI | 1_NS | 23 | 55.25 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3♣-1 | S | ♥K | -100 | 40.00 | 40.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 3NT+1 | O | ♥4 | -430 | 93.00 | 94.90 |
|
GARELLI - MARTIGNONI | 2_NS | 26 | 55.03 | ||||||
4 | 6 | . | . | 3NT-2 | E | ♥10 | 200 | 14.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 4♣= | O | ♠Q | -130 | 42.00 | 42.86 |
|
MATTEOLI - FRANCO | 3_NS | 51 | 50.36 | ||||||
6 | 10 | . | . | 3NT+1 | E | ♥2 | -630 | 53.00 | 54.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 3NT+1 | E | ♠5 | -630 | 56.00 | 57.14 |
|
GUGLIELMI - ROMEO | 4_NS | 29 | 53.86 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3♥+1 | E | ♦A | -170 | 49.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | 5 | 5♥x-4 | O | ♦K | 1100 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTE - VIGNAGA | 5_NS | 80 | 42.27 | ||||||
10 | 4 | . | . | 4♥= | E | ♠J | -620 | 81.00 | 82.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | 6 | 5♦x= | O | ♣K | -750 | 98.00 | 100.00 |
|
TOSCO - CORSI | 6_NS | 90 | 40.16 | ||||||
12 | 8 | . | . | 4♠-1 | O | ♥J | 50 | 15.00 | 15.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | 7 | 4♥+1 | S | ♦A | 450 | 19.00 | 19.39 |
|
GARBOSI - CORSICO | 7_NS | 21 | 55.83 | ||||||
14 | 12 | . | . | 3NT+1 | S | ♠5 | 630 | 17.00 | 17.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
605.00 | 44.10 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 31.30 | ||||||||||||||||||
671.22 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
1276.22 | 46.51 | 28 boards .... 100% = 2744 |
BENVENUTI | # 67, inizia in A_6_NS - sess. 2 | classifica 18 di 100 |
TAGLIAFERRO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 4♥+1 | S | ♦A | 450 | 79.00 | 80.61 |
|
BORASI - COLOTTO | 6_EO | 78 | 42.86 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3NT= | S | ♦3 | 600 | 51.00 | 52.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | 3NT+1 | E | ♠8 | -630 | 42.00 | 42.86 |
|
TORACCA - BIANCHI | 5_EO | 10 | 60.20 | ||||||
4 | 14 | . | . | 2♥+2 | E | ♦A | -170 | 49.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | . | 4♠+1 | N | ♣6 | 450 | 70.00 | 71.43 |
|
SCHIAFFINO - MONTORO | 4_EO | 89 | 40.31 | ||||||
6 | 2 | . | . | 2♠+1 | O | ♥9 | -140 | 34.00 | 34.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | . | 6♠= | S | ♥K | 980 | 79.00 | 80.61 |
|
SILVESTRI - PAPALLO | 3_EO | 6 | 61.30 | ||||||
8 | 4 | . | . | 3♥+1 | O | ♦A | -170 | 51.00 | 52.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | . | 3NT+1 | O | ♥4 | -430 | 5.00 | 5.10 |
|
LOPREVITE - BIONDI | 2_EO | 63 | 47.38 | ||||||
10 | 6 | . | . | 3NT-2 | E | ♥10 | 200 | 84.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | . | 3NT-1 | O | ♣K | 100 | 68.00 | 69.39 |
|
CREMONESI - MINELLI | 1_EO | 28 | 54.01 | ||||||
12 | 8 | . | . | 3NT+1 | O | ♣2 | -430 | 17.00 | 17.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | . | 3♠-1 | N | ♣6 | -50 | 74.00 | 75.51 |
|
CASASSA - MATTOLI | 7_EO | 48 | 51.02 | ||||||
14 | 10 | . | . | 3NT= | E | ♥2 | -600 | 83.00 | 84.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
786.00 | 57.29 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 25.53 | ||||||||||||||||||
614.56 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
1400.56 | 51.04 | 28 boards .... 100% = 2744 |
BENVENUTO | # 31, inizia in A_2_NS - sess. 2 | classifica 50 di 100 |
FABBRINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4♠+2 | S | ♥A | 480 | 32.00 | 32.65 |
|
MORO - TALAMAZZI | 2_EO | 98 | 35.86 | ||||||
2 | 4 | . | . | 4♥-1 | O | ♦A | 100 | 75.00 | 76.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | . | 1NT+2 | O | ♦4 | -150 | 69.00 | 70.41 |
|
MULLER - PEDEVILLA | 1_EO | 67 | 45.85 | ||||||
4 | 6 | . | . | 5♣= | O | ♥K | -600 | 14.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | . | 3♦+3 | O | ♠7 | -170 | 30.00 | 30.61 |
|
RANA - TRINCHERA | 7_EO | 57 | 48.62 | ||||||
6 | 8 | . | . | 4♠= | E | ♦3 | -420 | 45.00 | 45.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | . | 3♣+1 | O | ♠Q | -130 | 56.00 | 57.14 |
|
DI FONZO - ROSA | 6_EO | 46 | 51.17 | ||||||
8 | 10 | . | . | 3NT+1 | E | ♠J | -630 | 45.00 | 45.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | . | 4♥= | S | ♦K | 420 | 34.00 | 34.69 |
|
GUGLIELMI - SORESINI | 5_EO | 72 | 44.53 | ||||||
10 | 12 | . | . | 5♣= | N | ♠7 | 600 | 51.00 | 52.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | . | 3NT+1 | E | ♠4 | -630 | 42.00 | 42.86 |
|
CALVI - FANI | 4_EO | 65 | 46.57 | ||||||
12 | 14 | . | . | 4♥-1 | E | ♦A | 50 | 94.00 | 95.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | . | 4♠+1 | N | ♣6 | 450 | 70.00 | 71.43 |
|
CAMMARATA - VALSEGA | 3_EO | 79 | 42.71 | ||||||
14 | 2 | . | . | 2♠+1 | O | ♥9 | -140 | 34.00 | 34.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
691.00 | 50.36 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 21.92 | ||||||||||||||||||
731.78 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
1422.78 | 51.85 | 28 boards .... 100% = 2744 |
BOCCARA | # 93, inizia in A_5_NS - sess. 2 | classifica 60 di 100 |
BULGARELLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 2NT+1 | O | ♠Q | -150 | 45.00 | 45.92 |
|
SCACCIATI - GIACHE' | 5_EO | 85 | 41.11 | ||||||
2 | 10 | . | . | 3NT+1 | E | ♥2 | -630 | 45.00 | 45.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 4♥= | S | ♦A | 420 | 34.00 | 34.69 |
|
TOMASSETTI - GROTTO | 4_EO | 88 | 40.38 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3NT+2 | S | ♠Q | 660 | 96.00 | 97.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 3NT+1 | E | ♠4 | -630 | 42.00 | 42.86 |
|
MANTINEO - MUSSO | 3_EO | 22 | 55.69 | ||||||
6 | 14 | . | . | 2♥+1 | E | ♥9 | -140 | 79.00 | 80.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 4♠= | N | ♥6 | 420 | 36.00 | 36.73 |
|
CAMONI - LENZI | 2_EO | 44 | 52.19 | ||||||
8 | 2 | . | . | 3♦= | N | ♦7 | 110 | 89.00 | 90.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 4♠+2 | S | ♥K | 480 | 32.00 | 32.65 |
|
MORAGLIA - SAVINI | 1_EO | 17 | 58.82 | ||||||
10 | 4 | . | . | 4♥= | O | ♠A | -620 | 17.00 | 17.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 3NT= | O | ♦9 | -400 | 17.00 | 17.35 |
|
POLLASTRINI - CHIAPPE | 8_EO | 4 | 65.45 | ||||||
12 | 6 | . | . | 5♣= | O | ♥K | -600 | 14.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 5♦-1 | O | ♣K | 100 | 68.00 | 69.39 |
|
CAFFARENA - FERDEGHINI | 6_EO | 37 | 52.92 | ||||||
14 | 8 | . | . | 4♠= | E | ♣8 | -420 | 45.00 | 45.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
659.00 | 48.03 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 26.95 | ||||||||||||||||||
635.44 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
1294.44 | 47.17 | 28 boards .... 100% = 2744 |
BORASI | # 96, inizia in A_6_EO - sess. 2 | classifica 78 di 100 |
COLOTTO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 4♥+1 | S | ♦A | 450 | 19.00 | 19.39 |
|
BENVENUTI - TAGLIAFERRO | 6_NS | 18 | 57.29 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3NT= | S | ♦3 | 600 | 47.00 | 47.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 7 | 4♠+1 | N | ♣6 | 450 | 28.00 | 28.57 |
|
HAMAOUI - CAMPAGNANO | 7_NS | 20 | 56.71 | ||||||
4 | 2 | . | . | 2♠+1 | O | ♥10 | -140 | 64.00 | 65.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2NT= | O | ♥4 | -120 | 8.00 | 8.16 |
|
BARANI - BRANDOLINI | 1_NS | 36 | 53.06 | ||||||
6 | 6 | . | . | 5♣= | O | ♥K | -600 | 84.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | 3NT= | O | ♠5 | -600 | 70.00 | 71.43 |
|
BOTTO - SCHIAPPACASSE | 2_NS | 93 | 38.92 | ||||||
8 | 10 | . | . | 6NT-1 | E | ♣5 | 100 | 3.00 | 3.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 6♦-1 | O | ♦10 | 100 | 5.00 | 5.10 |
|
CELLA - CAPUTO | 3_NS | 77 | 43.73 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4♥= | E | ♦A | -420 | 82.00 | 83.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 4 | 4♠+2 | S | ♥A | 480 | 66.00 | 67.35 |
|
VIOTTI - PIROVANO | 4_NS | 81 | 41.84 | ||||||
12 | 4 | . | . | 4♥= | E | ♦7 | -620 | 81.00 | 82.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | 5 | 3NT-1 | E | ♣A | 100 | 30.00 | 30.61 |
|
FERRARIS - PAPAGALLI | 5_NS | 45 | 51.38 | ||||||
14 | 8 | . | . | 6NT-3 | O | ♥J | 150 | 1.00 | 1.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
588.00 | 42.86 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 32.70 | ||||||||||||||||||
639.56 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
1227.56 | 44.74 | 28 boards .... 100% = 2744 |
BOTTO | # 59, inizia in A_2_NS - sess. 2 | classifica 93 di 100 |
SCHIAPPACASSE |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4♠+2 | S | ♥A | 480 | 32.00 | 32.65 |
|
LOPREVITE - BIONDI | 2_EO | 63 | 47.38 | ||||||
2 | 4 | . | . | 3♠x= | S | ♥A | 730 | 98.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | . | 2♠x-1 | S | ♦A | -200 | 26.00 | 26.53 |
|
CREMONESI - MINELLI | 1_EO | 28 | 54.01 | ||||||
4 | 6 | . | . | 5♣= | O | ♥K | -600 | 14.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | . | 3NT+1 | E | ♠9 | -630 | 26.00 | 26.53 |
|
CASASSA - MATTOLI | 7_EO | 48 | 51.02 | ||||||
6 | 8 | . | . | 4♠= | E | ♥8 | -420 | 45.00 | 45.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | . | 3NT= | O | ♠5 | -600 | 28.00 | 28.57 |
|
BORASI - COLOTTO | 6_EO | 78 | 42.86 | ||||||
8 | 10 | . | . | 6NT-1 | E | ♣5 | 100 | 95.00 | 96.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | . | 3NT-1 | S | ♦A | -50 | 6.00 | 6.12 |
|
TORACCA - BIANCHI | 5_EO | 10 | 60.20 | ||||||
10 | 12 | . | . | 1NT-2 | S | ♠8 | -200 | 6.00 | 6.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | . | 3NT+1 | E | ♠2 | -630 | 42.00 | 42.86 |
|
SCHIAFFINO - MONTORO | 4_EO | 89 | 40.31 | ||||||
12 | 14 | . | . | 4♥-1 | E | ♥8 | 50 | 94.00 | 95.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | . | 4♠-1 | N | ♦9 | -50 | 9.00 | 9.18 |
|
SILVESTRI - PAPALLO | 3_EO | 6 | 61.30 | ||||||
14 | 2 | . | . | 1NT-2 | S | ♠8 | -200 | 13.00 | 13.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
534.00 | 38.92 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 34.15 | ||||||||||||||||||
732.94 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
1266.94 | 46.17 | 28 boards .... 100% = 2744 |
CAFFARENA | # 82, inizia in A_6_EO - sess. 2 | classifica 37 di 100 |
FERDEGHINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 4♥+1 | S | ♦A | 450 | 19.00 | 19.39 |
|
VERGOTTINI - TAMBASCIA | 6_NS | 56 | 49.20 | ||||||
2 | 12 | . | . | 5♣= | N | ♠7 | 600 | 47.00 | 47.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 7 | 6♠-2 | N | ♣6 | -100 | 96.00 | 97.96 |
|
MUCCIO - AMODEO | 7_NS | 94 | 38.05 | ||||||
4 | 2 | . | . | 1NT-3 | S | ♠2 | -300 | 92.00 | 93.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 3NT= | O | ♥9 | -400 | 81.00 | 82.65 |
|
COLOMBO - GARBOSI | 1_NS | 64 | 47.01 | ||||||
6 | 6 | . | . | 5♣= | E | ♥7 | -600 | 84.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 8 | 5♣-1 | O | ♦8 | 100 | 13.00 | 13.27 |
|
LAVAGGI - MARCATO | 8_NS | 19 | 57.00 | ||||||
8 | 10 | . | . | 3NT+1 | E | ♥2 | -630 | 53.00 | 54.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 6NT-2 | E | ♠8 | 200 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LONGHI - BALDINI | 3_NS | 43 | 52.48 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4♥= | E | ♥9 | -420 | 82.00 | 83.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 4 | 6♠= | S | ♥A | 980 | 19.00 | 19.39 |
|
MARINO - PISANI | 4_NS | 52 | 50.15 | ||||||
12 | 4 | . | . | 4♠x-1 | S | ♥A | -200 | 57.00 | 58.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | 5 | 5♦-1 | O | ♣K | 100 | 30.00 | 30.61 |
|
BOCCARA - BULGARELLI | 5_NS | 60 | 48.03 | ||||||
14 | 8 | . | . | 4♠= | E | ♣8 | -420 | 53.00 | 54.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
726.00 | 52.92 | 14 giocati 98 ( 1372 ) var. 32.56 | ||||||||||||||||||
795.04 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
1521.04 | 55.43 | 28 boards .... 100% = 2744 |
