Smazzate e Frequenze sessione # 2 / 15 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 11-Mag-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i
  A 9 6 4 3
  A 5
  Q J 5 4
  4 3
  8 7
  K 7 4
  10 8 6
  A 8 7 5 2
  Q J 5
  Q 9 6 3
  9 7 3
  Q 9 6
  K 10 2
  J 10 8 2
  A K 2
  K J 10
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  490 1 98.00 100.00 0.00 0.00
2  460 7 90.00 91.84 8.00 8.16
3  450 13 70.00 71.43 28.00 28.57
4  430 1 56.00 57.14 42.00 42.86
5  420 19 36.00 36.73 62.00 63.27
6  400 1 16.00 16.33 82.00 83.67
7 -50  6 9.00 9.18 89.00 90.82
8 -100  1 2.00 2.04 96.00 97.96
9 -150  1 0.00 0.00 98.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 16  MILANI - ZAPPA  PETRONIO - GANDIN 4= n 3 420 36.00 62.00 
1 1 2 15  ZERBINI - NOVI  BARTOLINI - FANTACCI 4+1 n 6 450 70.00 28.00 
1 1 29 44  DA VENEZIA - RAVERA  MULLER - PEDEVILLA 6-3 n 7 -150 0.00 98.00 
1 1 30 43  STAGNO - DAGNINO  PERINI - GUIDERI 4+1 n 7 450 70.00 28.00 
1 1 57 86  BARANI - BRANDOLINI  CREMONESI - MINELLI 4= s 8 420 36.00 62.00 
1 1 58 71  CRESPI - PODESTA'  PAGLIANTI - GIANNOTTI 4= n 3 420 36.00 62.00 
1 1 85 72  COLOMBO - GARBOSI  MORAGLIA - SAVINI 3NT+2 s 2 460 90.00 8.00 
1 8 99 27  LAVAGGI - MARCATO  POLLASTRINI - CHIAPPE 4= n 3 420 36.00 62.00 
2 7 13 26  ORENGO - UGLIONI  SANTULLO - NAPOLI 4= n 6 420 36.00 62.00 
2 7 14 25  GARBOSI - CORSICO  MARCHI - MENICONI 4= s 8 420 36.00 62.00 
2 7 41 54  FANTONI - DELFINO  DI FONZO - ROSA 4= n 3 420 36.00 62.00 
2 7 42 53  QUARIO - BORIOSI  LIGUORI - TERENZI 3NT+2 s 2 460 90.00 8.00 
2 7 69 96  HAMAOUI - CAMPAGNANO  BORASI - COLOTTO 4+1 n 6 450 70.00 28.00 
2 7 70 81  AZZARI - VIGNOLI  AGHEMO - BURATTI 4-1 n 6 -50 9.00 89.00 
2 7 97 82  MUCCIO - AMODEO  CAFFARENA - FERDEGHINI 6-2 n 6 -100 2.00 96.00 
3 6 11 22  LOTTI - DE BATTE  NORI - TRACCANELLA 3NT+2 s 5 460 90.00 8.00 
3 6 12 21  TOSCO - CORSI  STAHNKE - TERZI 6-1 n 7 -50 9.00 89.00 
3 6 39 50  PRAYER - TOSI  CALVI - FANI 3NT+3 s 2 490 98.00 0.00 
3 6 40 49  SCHIAVO - GHIGNATTI  SARTORIO - TONINI 4= n 3 420 36.00 62.00 
3 6 67 92  BENVENUTI - TAGLIAFERRO  SCHIAFFINO - MONTORO 4+1 n 6 450 70.00 28.00 
3 6 68 77  CARRATINO - PUTRINO  TUMMINELLO - PALMIERI 4+1 n 3 450 70.00 28.00 
3 6 95 78  VERGOTTINI - TAMBASCIA  TOMASSETTI - GROTTO 4+1 n 9 450 70.00 28.00 
4 5 9 18  PONZIO - FIGLIOLIA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 4= n 6 420 36.00 62.00 
4 5 10 17  MONTE - VIGNAGA  MARINELLI - MOLFINO 3NT+1 n 6 430 56.00 42.00 
4 5 37 46  ALLEGRA - LA NOVARA  MORO - TALAMAZZI 4+1 n 6 450 70.00 28.00 
4 5 38 45  TORTAROLO - MANGINI  LOTTI - COLOSIMO 3NT+2 s 2 460 90.00 8.00 
4 5 65 88  FERRARIS - PAPAGALLI  LOPREVITE - BIONDI 4= n 3 420 36.00 62.00 
4 5 66 73  DE VINCENZO - ARTUFFO  POGGI - PAGANI 5= n Q 450 70.00 28.00 
4 5 93 74  BOCCARA - BULGARELLI  CAMONI - LENZI 4= n 6 420 36.00 62.00 
5 4 7 28  PENNA - GARGANO  POGGIO - DRAGHI 3NT= s 4 400 16.00 82.00 
5 4 8 100  GUGLIELMI - ROMEO  MONOPOLI - RAVANI 3NT+2 s A 460 90.00 8.00 
5 4 35 56  ROSSI - MUZZINI  RANA - TRINCHERA 4+1 s 8 450 70.00 28.00 
5 4 36 55  DE ROSSI - DELFINO  PORCIANI - SCHETTINO 3NT+2 s 2 460 90.00 8.00 
5 4 63 98  VIOTTI - PIROVANO  CASASSA - MATTOLI 4= n 6 420 36.00 62.00 
5 4 64 83  CHIUSANO - MALATTO  FANTONI - BOSCARO 4-1 n 7 -50 9.00 89.00 
5 4 91 84  MARINO - PISANI  MORELLI - DOMENECH 4= n 3 420 36.00 62.00 
6 3 5 24  COLOMBO - COLOMBO  RAMELLA - VARDANEGA 3NT+2 s 2 460 90.00 8.00 
6 3 6 23  MATTEOLI - FRANCO  ZUCCHINI - CAFIERO 4= n 3 420 36.00 62.00 
6 3 33 52  MARIANI - AZZIMONTI  GUGLIELMI - SORESINI 4+1 n 7 450 70.00 28.00 
6 3 34 51  GARBINI - MORGANTI  DELLA GIOVANNA - MALAVASI 4+1 s A 450 70.00 28.00 
6 3 61 94  CELLA - CAPUTO  TORACCA - BIANCHI 4= n 6 420 36.00 62.00 
6 3 62 79  CAMERINI - LONGO  RIVARA - POLLEDRO 4-1 n 3 -50 9.00 89.00 
6 3 89 80  DE LONGHI - BALDINI  SCACCIATI - GIACHE' 4= n 3 420 36.00 62.00 
7 2 3 20  CARUSO - VIGEVANI  GUIDI - PELLICCIARINI 4+1 s 6 450 70.00 28.00 
7 2 4 19  GARELLI - MARTIGNONI  COMELLA - ABATE 4= n 6 420 36.00 62.00 
7 2 31 48  BENVENUTO - FABBRINI  CAMMARATA - VALSEGA 4+1 n 6 450 70.00 28.00 
7 2 32 47  FORCISI - RIVANO  DEPRATI - BARBIERI 4= n 6 420 36.00 62.00 
7 2 59 90  BOTTO - SCHIAPPACASSE  SILVESTRI - PAPALLO 4-1 n 9 -50 9.00 89.00 
7 2 60 75  FINOCCHIARO - TORTORA  DRAGHI - TURLETTI 4-1 n 3 -50 9.00 89.00 
7 2 87 76  CORNAGLIA - FERRANDO  MANTINEO - MUSSO 4= n 7 420 36.00 62.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  Q 6 5
  10 9 5
  A J 8 3
  A 9 3
  A 9 8 7 2
  K Q J
  9 4
  8 6 5
  K J 4
  A 8 6 3
  10 7 6 5
  10 7
  10 3
  7 4 2
  K Q 2
  K Q J 4 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 2 97.00 98.98 1.00 1.02
2  210 1 94.00 95.92 4.00 4.08
3  180 1 92.00 93.88 6.00 6.12
4  110 2 89.00 90.82 9.00 9.18
5  90 1 86.00 87.76 12.00 12.24
6  50 2 83.00 84.69 15.00 15.31
7 0 11 70.00 71.43 28.00 28.57
8 -100  1 58.00 59.18 40.00 40.82
9 -110  3 54.00 55.10 44.00 44.90
10 -140  17 34.00 34.69 64.00 65.31
11 -200  4 13.00 13.27 85.00 86.73
12 -300  3 6.00 6.12 92.00 93.88
13 -400  1 2.00 2.04 96.00 97.96
14 -530  1 0.00 0.00 98.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 16  MILANI - ZAPPA  PETRONIO - GANDIN PASS - ?? 0 70.00 28.00 
1 1 2 15  ZERBINI - NOVI  BARTOLINI - FANTACCI 3-1 s K -100 58.00 40.00 
1 1 29 44  DA VENEZIA - RAVERA  MULLER - PEDEVILLA PASS - ?? 0 70.00 28.00 
1 1 30 43  STAGNO - DAGNINO  PERINI - GUIDERI PASS - ?? 0 70.00 28.00 
1 1 57 86  BARANI - BRANDOLINI  CREMONESI - MINELLI 3NT= n 4 600 97.00 1.00 
1 1 58 71  CRESPI - PODESTA'  PAGLIANTI - GIANNOTTI PASS - ?? 0 70.00 28.00 
1 1 85 72  COLOMBO - GARBOSI  MORAGLIA - SAVINI 2+1 o 10 -140 34.00 64.00 
1 8 99 27  LAVAGGI - MARCATO  POLLASTRINI - CHIAPPE 2+1 o 10 -140 34.00 64.00 
2 7 13 26  ORENGO - UGLIONI  SANTULLO - NAPOLI PASS - ?? 0 70.00 28.00 
2 7 14 25  GARBOSI - CORSICO  MARCHI - MENICONI PASS - ?? 0 70.00 28.00 
2 7 41 54  FANTONI - DELFINO  DI FONZO - ROSA 2NT+2 n K 180 92.00 6.00 
2 7 42 53  QUARIO - BORIOSI  LIGUORI - TERENZI 2= o 10 -110 54.00 44.00 
2 7 69 96  HAMAOUI - CAMPAGNANO  BORASI - COLOTTO 2+1 o 10 -140 34.00 64.00 
2 7 70 81  AZZARI - VIGNOLI  AGHEMO - BURATTI 2+1 o 10 -140 34.00 64.00 
2 7 97 82  MUCCIO - AMODEO  CAFFARENA - FERDEGHINI 1NT-3 s 2 -300 6.00 92.00 
3 6 11 22  LOTTI - DE BATTE  NORI - TRACCANELLA 2+1 o 3 -140 34.00 64.00 
3 6 12 21  TOSCO - CORSI  STAHNKE - TERZI 1NT-2 s 2 -200 13.00 85.00 
3 6 39 50  PRAYER - TOSI  CALVI - FANI PASS - ?? 0 70.00 28.00 
3 6 40 49  SCHIAVO - GHIGNATTI  SARTORIO - TONINI 2+1 o A -140 34.00 64.00 
3 6 67 92  BENVENUTI - TAGLIAFERRO  SCHIAFFINO - MONTORO 2+1 o 9 -140 34.00 64.00 
3 6 68 77  CARRATINO - PUTRINO  TUMMINELLO - PALMIERI 2NT+3 s 9 210 94.00 4.00 
3 6 95 78  VERGOTTINI - TAMBASCIA  TOMASSETTI - GROTTO 3= o A -140 34.00 64.00 
4 5 9 18  PONZIO - FIGLIOLIA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3-1 o A 50 83.00 15.00 
4 5 10 17  MONTE - VIGNAGA  MARINELLI - MOLFINO 3NT-3 s K -300 6.00 92.00 
4 5 37 46  ALLEGRA - LA NOVARA  MORO - TALAMAZZI PASS - ?? 0 70.00 28.00 
4 5 38 45  TORTAROLO - MANGINI  LOTTI - COLOSIMO 3= o A -140 34.00 64.00 
4 5 65 88  FERRARIS - PAPAGALLI  LOPREVITE - BIONDI 3= s 9 110 89.00 9.00 
4 5 66 73  DE VINCENZO - ARTUFFO  POGGI - PAGANI 1NT-3 s 7 -300 6.00 92.00 
4 5 93 74  BOCCARA - BULGARELLI  CAMONI - LENZI 3= n 7 110 89.00 9.00 
5 4 7 28  PENNA - GARGANO  POGGIO - DRAGHI 3-2 n 4 -200 13.00 85.00 
5 4 8 100  GUGLIELMI - ROMEO  MONOPOLI - RAVANI 3x= o 3 -530 0.00 98.00 
5 4 35 56  ROSSI - MUZZINI  RANA - TRINCHERA 3NT= s K 600 97.00 1.00 
5 4 36 55  DE ROSSI - DELFINO  PORCIANI - SCHETTINO 2+1 o 10 -140 34.00 64.00 
5 4 63 98  VIOTTI - PIROVANO  CASASSA - MATTOLI PASS - ?? 0 70.00 28.00 
5 4 64 83  CHIUSANO - MALATTO  FANTONI - BOSCARO 2= s K 90 86.00 12.00 
5 4 91 84  MARINO - PISANI  MORELLI - DOMENECH 2= o 10 -110 54.00 44.00 
6 3 5 24  COLOMBO - COLOMBO  RAMELLA - VARDANEGA 2+1 o A -140 34.00 64.00 
6 3 6 23  MATTEOLI - FRANCO  ZUCCHINI - CAFIERO 4-2 s K -200 13.00 85.00 
6 3 33 52  MARIANI - AZZIMONTI  GUGLIELMI - SORESINI 2= o 5 -110 54.00 44.00 
6 3 34 51  GARBINI - MORGANTI  DELLA GIOVANNA - MALAVASI 3= o A -140 34.00 64.00 
6 3 61 94  CELLA - CAPUTO  TORACCA - BIANCHI 2+1 o 10 -140 34.00 64.00 
6 3 62 79  CAMERINI - LONGO  RIVARA - POLLEDRO 4-4 n 4 -400 2.00 96.00 
6 3 89 80  DE LONGHI - BALDINI  SCACCIATI - GIACHE' PASS - ?? 0 70.00 28.00 
7 2 3 20  CARUSO - VIGEVANI  GUIDI - PELLICCIARINI PASS - ?? 0 70.00 28.00 
7 2 4 19  GARELLI - MARTIGNONI  COMELLA - ABATE 2+1 o 10 -140 34.00 64.00 
7 2 31 48  BENVENUTO - FABBRINI  CAMMARATA - VALSEGA 2+1 o 9 -140 34.00 64.00 
7 2 32 47  FORCISI - RIVANO  DEPRATI - BARBIERI 2-1 o A 50 83.00 15.00 
7 2 59 90  BOTTO - SCHIAPPACASSE  SILVESTRI - PAPALLO 1NT-2 s 8 -200 13.00 85.00 
7 2 60 75  FINOCCHIARO - TORTORA  DRAGHI - TURLETTI 2+1 o 10 -140 34.00 64.00 
7 2 87 76  CORNAGLIA - FERRANDO  MANTINEO - MUSSO 2+1 o 10 -140 34.00 64.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  7 6 4 2
  4
  K Q
  Q 10 9 8 5 3
  10 3
  A K 10 5 2
  4 3 2
  J 7 2
  J 5
  J 9 8 7 6 3
  J 7 6 5
  4
  A K Q 9 8
  Q
  A 10 9 8
  A K 6
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 1 98.00 100.00 0.00 0.00
2  980 18 79.00 80.61 19.00 19.39
3  800 1 60.00 61.22 38.00 38.78
4  500 1 58.00 59.18 40.00 40.82
5  480 25 32.00 32.65 66.00 67.35
6  440 1 6.00 6.12 92.00 93.88
7  420 1 4.00 4.08 94.00 95.92
8  230 1 2.00 2.04 96.00 97.96
9 -200  1 0.00 0.00 98.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 18  CARUSO - VIGEVANI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 4+2 s A 480 32.00 66.00 
1 2 4 17  GARELLI - MARTIGNONI  MARINELLI - MOLFINO 4= s A 420 4.00 94.00 
1 2 31 46  BENVENUTO - FABBRINI  MORO - TALAMAZZI 4+2 s A 480 32.00 66.00 
1 2 32 45  FORCISI - RIVANO  LOTTI - COLOSIMO 4+2 s A 480 32.00 66.00 
1 2 59 88  BOTTO - SCHIAPPACASSE  LOPREVITE - BIONDI 4+2 s A 480 32.00 66.00 
1 2 60 73  FINOCCHIARO - TORTORA  POGGI - PAGANI 6= s A 980 79.00 19.00 
1 2 87 74  CORNAGLIA - FERRANDO  CAMONI - LENZI 4+2 s A 480 32.00 66.00 
2 1 1 28  MILANI - ZAPPA  POGGIO - DRAGHI 4+2 s A 480 32.00 66.00 
2 1 2 100  ZERBINI - NOVI  MONOPOLI - RAVANI 6= s A 980 79.00 19.00 
2 1 29 56  DA VENEZIA - RAVERA  RANA - TRINCHERA 4+2 s A 480 32.00 66.00 
2 1 30 55  STAGNO - DAGNINO  PORCIANI - SCHETTINO 4+2 s A 480 32.00 66.00 
2 1 57 98  BARANI - BRANDOLINI  CASASSA - MATTOLI 6= s A 980 79.00 19.00 
2 1 58 83  CRESPI - PODESTA'  FANTONI - BOSCARO 6= s A 980 79.00 19.00 
2 1 85 84  COLOMBO - GARBOSI  MORELLI - DOMENECH 6= s A 980 79.00 19.00 
3 7 13 24  ORENGO - UGLIONI  RAMELLA - VARDANEGA 4+2 s A 480 32.00 66.00 
3 7 14 23  GARBOSI - CORSICO  ZUCCHINI - CAFIERO 6= s A 980 79.00 19.00 
3 7 41 52  FANTONI - DELFINO  GUGLIELMI - SORESINI 6= s A 980 79.00 19.00 
3 7 42 51  QUARIO - BORIOSI  DELLA GIOVANNA - MALAVASI 6= s A 980 79.00 19.00 
3 7 69 94  HAMAOUI - CAMPAGNANO  TORACCA - BIANCHI 3x-2 o K 500 58.00 40.00 
3 7 70 79  AZZARI - VIGNOLI  RIVARA - POLLEDRO 4x-3 o K 800 60.00 38.00 
3 7 97 80  MUCCIO - AMODEO  SCACCIATI - GIACHE' 4+2 s A 480 32.00 66.00 
4 6 11 20  LOTTI - DE BATTE  GUIDI - PELLICCIARINI 4+2 s A 480 32.00 66.00 
4 6 12 19  TOSCO - CORSI  COMELLA - ABATE 4+2 s A 480 32.00 66.00 
4 6 39 48  PRAYER - TOSI  CAMMARATA - VALSEGA 6= s A 980 79.00 19.00 
4 6 40 47  SCHIAVO - GHIGNATTI  DEPRATI - BARBIERI 4+2 s K 480 32.00 66.00 
4 6 67 90  BENVENUTI - TAGLIAFERRO  SILVESTRI - PAPALLO 6= s K 980 79.00 19.00 
4 6 68 75  CARRATINO - PUTRINO  DRAGHI - TURLETTI 4+2 s A 480 32.00 66.00 
4 6 95 76  VERGOTTINI - TAMBASCIA  MANTINEO - MUSSO 4+2 s A 480 32.00 66.00 
5 5 9 16  PONZIO - FIGLIOLIA  PETRONIO - GANDIN 4+2 s A 480 32.00 66.00 
5 5 10 15  MONTE - VIGNAGA  BARTOLINI - FANTACCI 5x-4 o K 1100 98.00 0.00 
5 5 37 44  ALLEGRA - LA NOVARA  MULLER - PEDEVILLA 6= s A 980 79.00 19.00 
5 5 38 43  TORTAROLO - MANGINI  PERINI - GUIDERI 5+2 n J 440 6.00 92.00 
5 5 65 86  FERRARIS - PAPAGALLI  CREMONESI - MINELLI 4+2 s A 480 32.00 66.00 
5 5 66 71  DE VINCENZO - ARTUFFO  PAGLIANTI - GIANNOTTI 6= s A 980 79.00 19.00 
5 5 93 72  BOCCARA - BULGARELLI  MORAGLIA - SAVINI 4+2 s K 480 32.00 66.00 
6 4 7 26  PENNA - GARGANO  SANTULLO - NAPOLI 6= s K 980 79.00 19.00 
6 4 8 25  GUGLIELMI - ROMEO  MARCHI - MENICONI 6= s A 980 79.00 19.00 
6 4 35 54  ROSSI - MUZZINI  DI FONZO - ROSA 2+4 s A 230 2.00 96.00 
6 4 36 53  DE ROSSI - DELFINO  LIGUORI - TERENZI 4+2 s A 480 32.00 66.00 
6 4 63 96  VIOTTI - PIROVANO  BORASI - COLOTTO 4+2 s A 480 32.00 66.00 
6 4 64 81  CHIUSANO - MALATTO  AGHEMO - BURATTI 5+1 s A 480 32.00 66.00 
6 4 91 82  MARINO - PISANI  CAFFARENA - FERDEGHINI 6= s A 980 79.00 19.00 
7 3 5 22  COLOMBO - COLOMBO  NORI - TRACCANELLA 4+2 s A 480 32.00 66.00 
7 3 6 21  MATTEOLI - FRANCO  STAHNKE - TERZI 6= s A 980 79.00 19.00 
7 3 33 50  MARIANI - AZZIMONTI  CALVI - FANI 4+2 s A 480 32.00 66.00 
7 3 34 49  GARBINI - MORGANTI  SARTORIO - TONINI 4+2 s A 480 32.00 66.00 
7 3 61 92  CELLA - CAPUTO  SCHIAFFINO - MONTORO 6= s K 980 79.00 19.00 
7 3 62 77  CAMERINI - LONGO  TUMMINELLO - PALMIERI 6= s A 980 79.00 19.00 
7 3 89 27  DE LONGHI - BALDINI  POLLASTRINI - CHIAPPE 4-4 n 4 -200 0.00 98.00 
7 8 99 78  LAVAGGI - MARCATO  TOMASSETTI - GROTTO 4+2 s A 480 32.00 66.00 

board  4    Ovest    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A Q 9 2
  8 2
  A 10 8 6 5
  4 3
  8 3
  A K 9 7
  K J
  K 10 9 7 6
  7 5
  J 10 6 5
  Q 2
  A Q J 5 2
  K J 10 6 4
  Q 4 3
  9 7 4 3
  8
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  730 1 98.00 100.00 0.00 0.00
2  200 2 95.00 96.94 3.00 3.06
3  140 5 88.00 89.80 10.00 10.20
4  110 1 82.00 83.67 16.00 16.33
5  100 6 75.00 76.53 23.00 23.47
6 -100  2 67.00 68.37 31.00 31.63
7 -130  1 64.00 65.31 34.00 34.69
8 -140  3 60.00 61.22 38.00 38.78
9 -170  6 51.00 52.04 47.00 47.96
10 -200  4 41.00 41.84 57.00 58.16
11 -500  1 36.00 36.73 62.00 63.27
12 -620  18 17.00 17.35 81.00 82.65
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 18  CARUSO - VIGEVANI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3+1 o A -170 51.00 47.00 
1 2 4 17  GARELLI - MARTIGNONI  MARINELLI - MOLFINO 4-1 s A -100 67.00 31.00 
1 2 31 46  BENVENUTO - FABBRINI  MORO - TALAMAZZI 4-1 o A 100 75.00 23.00 
1 2 32 45  FORCISI - RIVANO  LOTTI - COLOSIMO 5-1 o A 100 75.00 23.00 
1 2 59 88  BOTTO - SCHIAPPACASSE  LOPREVITE - BIONDI 3x= s A 730 98.00 0.00 
1 2 60 73  FINOCCHIARO - TORTORA  POGGI - PAGANI 4-1 s A -100 67.00 31.00 
1 2 87 74  CORNAGLIA - FERRANDO  CAMONI - LENZI 2+2 e 8 -170 51.00 47.00 
2 1 1 28  MILANI - ZAPPA  POGGIO - DRAGHI 4= o 4 -620 17.00 81.00 
2 1 2 100  ZERBINI - NOVI  MONOPOLI - RAVANI 4-1 o 4 100 75.00 23.00 
2 1 29 56  DA VENEZIA - RAVERA  RANA - TRINCHERA 4= e 8 -620 17.00 81.00 
2 1 30 55  STAGNO - DAGNINO  PORCIANI - SCHETTINO 4= e 4 -620 17.00 81.00 
2 1 57 98  BARANI - BRANDOLINI  CASASSA - MATTOLI 3+1 o 8 -170 51.00 47.00 
2 1 58 83  CRESPI - PODESTA'  FANTONI - BOSCARO 4= o A -620 17.00 81.00 
2 1 85 84  COLOMBO - GARBOSI  MORELLI - DOMENECH 4= o A -620 17.00 81.00 
3 7 13 24  ORENGO - UGLIONI  RAMELLA - VARDANEGA 3= s A 140 88.00 10.00 
3 7 14 23  GARBOSI - CORSICO  ZUCCHINI - CAFIERO 4= o A -620 17.00 81.00 
3 7 41 52  FANTONI - DELFINO  GUGLIELMI - SORESINI 4-1 o A 100 75.00 23.00 
3 7 42 51  QUARIO - BORIOSI  DELLA GIOVANNA - MALAVASI 4-1 o 4 100 75.00 23.00 
3 7 69 94  HAMAOUI - CAMPAGNANO  TORACCA - BIANCHI 4x-1 s A -200 41.00 57.00 
3 7 70 79  AZZARI - VIGNOLI  RIVARA - POLLEDRO 4x-2 s A -500 36.00 62.00 
3 7 97 80  MUCCIO - AMODEO  SCACCIATI - GIACHE' 2+2 e 8 -170 51.00 47.00 
4 6 11 20  LOTTI - DE BATTE  GUIDI - PELLICCIARINI 4= e 8 -620 17.00 81.00 
4 6 12 19  TOSCO - CORSI  COMELLA - ABATE 4= o 4 -620 17.00 81.00 
4 6 39 48  PRAYER - TOSI  CAMMARATA - VALSEGA 4= e 9 -620 17.00 81.00 
4 6 40 47  SCHIAVO - GHIGNATTI  DEPRATI - BARBIERI 2+1 e 8 -140 60.00 38.00 
4 6 67 90  BENVENUTI - TAGLIAFERRO  SILVESTRI - PAPALLO 3+1 o A -170 51.00 47.00 
4 6 68 75  CARRATINO - PUTRINO  DRAGHI - TURLETTI 4= o 4 -620 17.00 81.00 
4 6 95 76  VERGOTTINI - TAMBASCIA  MANTINEO - MUSSO 4= o A -620 17.00 81.00 
5 5 9 16  PONZIO - FIGLIOLIA  PETRONIO - GANDIN 3= s A 140 88.00 10.00 
5 5 10 15  MONTE - VIGNAGA  BARTOLINI - FANTACCI 4= e J -620 17.00 81.00 
5 5 37 44  ALLEGRA - LA NOVARA  MULLER - PEDEVILLA 4x-1 s A -200 41.00 57.00 
5 5 38 43  TORTAROLO - MANGINI  PERINI - GUIDERI 3= s A 140 88.00 10.00 
5 5 65 86  FERRARIS - PAPAGALLI  CREMONESI - MINELLI 4= o A -620 17.00 81.00 
5 5 66 71  DE VINCENZO - ARTUFFO  PAGLIANTI - GIANNOTTI 4x-1 n A -200 41.00 57.00 
5 5 93 72  BOCCARA - BULGARELLI  MORAGLIA - SAVINI 4= o A -620 17.00 81.00 
6 4 7 26  PENNA - GARGANO  SANTULLO - NAPOLI 4= o 2 -620 17.00 81.00 
6 4 8 25  GUGLIELMI - ROMEO  MARCHI - MENICONI 3= s A 140 88.00 10.00 
6 4 54 35  DI FONZO - ROSA  ROSSI - MUZZINI 3NT-1 e 7 100 75.00 23.00 
6 4 36 53  DE ROSSI - DELFINO  LIGUORI - TERENZI 4= o A -620 17.00 81.00 
6 4 63 96  VIOTTI - PIROVANO  BORASI - COLOTTO 4= e 7 -620 17.00 81.00 
6 4 64 81  CHIUSANO - MALATTO  AGHEMO - BURATTI 4= o 2 -620 17.00 81.00 
6 4 91 82  MARINO - PISANI  CAFFARENA - FERDEGHINI 4x-1 s A -200 41.00 57.00 
7 3 5 22  COLOMBO - COLOMBO  NORI - TRACCANELLA 5-2 e K 200 95.00 3.00 
7 3 6 21  MATTEOLI - FRANCO  STAHNKE - TERZI 5-2 o A 200 95.00 3.00 
7 3 33 50  MARIANI - AZZIMONTI  CALVI - FANI 3= n J 110 82.00 16.00 
7 3 34 49  GARBINI - MORGANTI  SARTORIO - TONINI 3= o 4 -140 60.00 38.00 
7 3 61 92  CELLA - CAPUTO  SCHIAFFINO - MONTORO 2+1 e 8 -140 60.00 38.00 
7 3 62 77  CAMERINI - LONGO  TUMMINELLO - PALMIERI 2+2 o 8 -170 51.00 47.00 
7 3 89 27  DE LONGHI - BALDINI  POLLASTRINI - CHIAPPE 3= s A 140 88.00 10.00 
7 8 99 78  LAVAGGI - MARCATO  TOMASSETTI - GROTTO 4= o 8 -130 64.00 34.00 

board  5    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A 6
  Q 9 8 4
  K J 9 4
  10 5 2
  Q J 10 3
  A J 2
  A 7 2
  A 7 6
  9 2
  K 6 3
  10 8 6 3
  K Q 9 8
  K 8 7 5 4
  10 7 5
  Q 5
  J 4 3
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  120 1 98.00 100.00 0.00 0.00
2 -120  7 90.00 91.84 8.00 8.16
3 -150  14 69.00 70.41 29.00 29.59
4 -180  14 41.00 41.84 57.00 58.16
5 -200  1 26.00 26.53 72.00 73.47
6 -210  1 24.00 24.49 74.00 75.51
7 -400  6 17.00 17.35 81.00 82.65
8 -430  6 5.00 5.10 93.00 94.90
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 20  COLOMBO - COLOMBO  GUIDI - PELLICCIARINI 1NT+3 o 4 -180 41.00 57.00 
1 3 6 19  MATTEOLI - FRANCO  COMELLA - ABATE 3NT= o 4 -400 17.00 81.00 
1 3 33 48  MARIANI - AZZIMONTI  CAMMARATA - VALSEGA 1NT+2 o 4 -150 69.00 29.00 
1 3 34 47  GARBINI - MORGANTI  DEPRATI - BARBIERI 1NT+2 o 4 -150 69.00 29.00 
1 3 61 90  CELLA - CAPUTO  SILVESTRI - PAPALLO 1NT+3 o 4 -180 41.00 57.00 
1 3 62 75  CAMERINI - LONGO  DRAGHI - TURLETTI 1NT+1 o 4 -120 90.00 8.00 
1 3 89 76  DE LONGHI - BALDINI  MANTINEO - MUSSO 2NT+2 o 9 -180 41.00 57.00 
2 2 3 16  CARUSO - VIGEVANI  PETRONIO - GANDIN 2NT+2 o 4 -180 41.00 57.00 
2 2 4 15  GARELLI - MARTIGNONI  BARTOLINI - FANTACCI 3NT+1 o 4 -430 5.00 93.00 
2 2 31 44  BENVENUTO - FABBRINI  MULLER - PEDEVILLA 1NT+2 o 4 -150 69.00 29.00 
