Classifica cumulata # 2 15 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 11-Mag-2019 
    gironi    A .. G    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 28 66.73 1831.09 RIVARA Giorgio POLLEDRO Roberto MS/HA N AA
2 28 64.53 1770.61 FANTONI Fulvio DELFINO Giovanni GM/1Q M AO
3 28 64.09 1758.56 SILVESTRI Enrico PAPALLO Salvatore 1C/1P 1 AA
4 28 63.86 1752.22 AGHEMO Monica BURATTI Andrea LM/GM MM AA
5 28 63.58 1744.61 MARIANI Angelica AZZIMONTI Annarita HQ/MS NL AA
6 28 62.74 1721.54 GARBOSI Nicoletta CORSICO Piccolino HJ/HQ NMS AA
7 28 61.94 1699.51 POGGIO Aldo DRAGHI Simone 1P/1P 1 AA
8 28 60.21 1652.03 DEPRATI Stefano BARBIERI Roberto 1P/1P 1 AA
9 28 59.42 1630.61 ALLEGRA Renato LA NOVARA Vincenzo 1F/HQ 1S AA
10 28 58.02 1592.09 COLOMBO Maurizio COLOMBO Riccardo / NS
11 28 57.84 1587.19 PORCIANI Roberto SCHETTINO Giulia HJ/1P 1M AA
12 28 57.27 1571.49 POLLASTRINI Marco CHIAPPE Federica 1P/3F 3M AS
13 28 56.56 1552.10 FANTONI Paolo BOSCARO Bozzolan 1P/1P 1S AA
14 28 56.39 1547.39 QUARIO Federico BORIOSI Riccardo 1P/1P 1 AF
15 28 56.35 1546.18 PETRONIO Fabio GANDIN Mauro 3P/3P 3 O OO
16 28 56.34 1545.92 HAMAOUI Salvatore CAMPAGNANO Debora MS/GM MM AA
17 28 56.14 1540.44 DE VINCENZO Massimo ARTUFFO Luca HQ/1P 1 AA
18 28 56.07 1538.46 ORENGO Silvio UGLIONI Pinuccia 1P/1P 1MS AA
19 28 55.71 1528.70 MATTEOLI Simona FRANCO Carmela HJ/HJ NL AA
20 28 55.61 1525.89 ZUCCHINI G.carlo CAFIERO Maurizio HK/1P 1 AA
21 28 55.43 1521.04 CAFFARENA Paolo FERDEGHINI Stefania 1P/2C 1M AO
22 28 55.32 1518.11 LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 1P/1P 1M AA
23 28 55.07 1511.08 AZZARI Franco VIGNOLI Andrea 1P/1F 1 AA
24 28 55.03 1509.91 MANTINEO Emanuele MUSSO Piercarlo 1P/1P 1 AA
25 28 54.90 1506.39 GARBINI Alberto MORGANTI Lorenzo 1Q/1Q 1 FF
26 28 54.70 1501.06 LIGUORI Fabrizio TERENZI Roberto 1P/1P 1 AA
27 28 54.40 1492.77 MARINO Leonardo PISANI Rosanna LM/HA NM AA
28 28 54.37 1491.98 MORAGLIA Carlo SAVINI Fabio / NS
29 28 54.07 1483.78 TORTAROLO Plinio MANGINI Pietro 3P/1P 1 OA
30 28 54.01 1482.09 COMELLA Amedeo ABATE Mario GM/HQ MS AA
31 28 53.53 1468.78 BARANI Enrico BRANDOLINI Marinella 1C/1P 1MS AA
32 28 53.48 1467.50 MORELLI Fabrizio DOMENECH David MS/ MS A
33 28 53.42 1465.91 SANTULLO Marco NAPOLI Roberto 1P/1P 1 FF
34 28 53.39 1465.01 TORACCA Sandra BIANCHI Gabriella 1P/1F 1LS AA
35 28 53.01 1454.61 FORCISI Cristina RIVANO Fulvio 2Q/1P 2M FF
36 28 52.94 1452.72 CRESPI Monica PODESTA' Laura 1P/1P 1L AA
37 28 52.31 1435.30 PONZIO Elisabetta FIGLIOLIA Francesco 1P/2P 2MS AA
38 28 52.12 1430.24 PENNA Enrico GARGANO Ruggiero 1P/1P 1 AA
39 28 51.98 1426.23 CREMONESI Fabio MINELLI Cristina 2P/1Q 2M FF
40 28 51.86 1422.94 GUGLIELMI Enrico SORESINI Antonella HJ/MS NM AA
41 28 51.85 1422.78 BENVENUTO Angelo FABBRINI Sabrina 1P/2Q 1M AO
42 28 51.18 1404.45 NORI Marco TRACCANELLA Guido 2P/1P 1 AA
43 28 51.04 1400.56 BENVENUTI Beatrice TAGLIAFERRO Laura 2Q/2C 2L AA
44 28 51.03 1400.22 MONOPOLI Marina RAVANI Roberto 2C/1F 1M AA
45 28 50.58 1387.99 LAVAGGI Stefania MARCATO Patrizia 1F/1Q 1L OA
46 28 50.37 1382.22 DE ROSSI Ezio DELFINO Antonio 3F/3F 3 O OO
47 28 50.31 1380.56 RANA Mauro TRINCHERA Enrico 2P/1F 2 O OO
48 28 50.20 1377.55 MARINELLI Caterina MOLFINO Mauro 1P/1F 1MS AA
49 28 50.20 1377.38 COLOMBO Gloria GARBOSI Franco GM/MS MM AA
50 28 50.16 1376.44 DE LONGHI Pierangela BALDINI Cecilia 1P/3Q 3L AO
51 28 50.00 1371.92 POGGI Marco PAGANI Claudio 2C/3P 2 O OO
52 28 49.96 1371.01 ZERBINI Federica NOVI Armando 3F/3F 3M O OO
53 28 49.79 1366.16 MONTE Giovanna VIGNAGA Gianluca 1P/1P 1M AA
54 28 49.71 1363.96 DRAGHI Luca TURLETTI Tola 2P/HJ 2 AA
55 28 49.64 1362.25 CASASSA Gianfranco MATTOLI Mario 1P/1P 1S AA
56 28 49.34 1353.78 VERGOTTINI Betty TAMBASCIA Maritza HJ/HQ NLS AA
57 28 49.03 1345.39 DA VENEZIA Daniela RAVERA Marina 2P/1F 1L AF
58 28 48.91 1342.01 CAMMARATA Michele VALSEGA Cristiano HQ/1Q N AA
59 28 48.87 1340.99 CAMONI Chiaramaria LENZI Riccardo 3P/3P 3M FA
60 28 48.80 1339.11 GUIDI Dario PELLICCIARINI Sara 1P/1Q 1M AA
61 28 48.56 1332.61 GUGLIELMI Fabio ROMEO Federico 3F/NC N O OO
62 28 47.66 1307.91 STAGNO Emanuela DAGNINO Roberto 1P/1P 1M AA
63 28 47.40 1300.73 CAMERINI Lorenzo LONGO Isadora HJ/2Q 2M AF
64 28 47.17 1294.44 BOCCARA Renata BULGARELLI Vittorina 1C/1P 1LS AA
65 28 47.12 1292.97 DI FONZO Ileana ROSA Antonella 1P/1F 1L AA
66 28 47.10 1292.44 SARTORIO Claudio TONINI Elisabetta 1P/1P 1M AA
67 28 47.08 1291.77 CELLA Marco CAPUTO Gildana 2P/2P 2M AF
68 28 46.61 1278.91 RAMELLA Giuliana VARDANEGA Carlo 1P/1P 1MS AA
69 28 46.51 1276.22 BARTOLINI Vito FANTACCI Edi 3Q/3P 3M MO
70 28 46.42 1273.82 STAHNKE Maria TERZI Rosario 2P/2P 2M OA
71 28 46.24 1268.78 SCACCIATI Uliano GIACHE' Giacomo 1Q/2P 2S AA
72 28 46.17 1266.94 BOTTO Roberta SCHIAPPACASSE Elisabetta 2Q/2P 2L OF
73 28 46.04 1263.22 PRAYER Stefano TOSI Stefano 1P/1Q 1 AA
74 28 45.99 1261.99 DELLA GIOVANNA Bruno MALAVASI M.cristina 1Q/HJ NMS AA
75 28 45.56 1250.22 FINOCCHIARO Fabia TORTORA Rosa 2C/1C 2LS AA
76 28 45.42 1246.27 FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 1P/1P 1M AA
77 28 45.24 1241.36 CORNAGLIA Riccardo FERRANDO Fulvia 3C/3P 3M O OO
78 28 44.94 1233.23 CARRATINO Laura PUTRINO Francesco 1P/1Q 1MS AA
79 28 44.88 1231.59 LOTTI Maria DE BATTE Susanna 2F/2P 2L FF
80 28 44.74 1227.56 BORASI Franco COLOTTO Giuseppe 1Q/HJ N AA
81 28 44.23 1213.78 DI GENNARO Assunta PEDRAZZINI Sergio 2Q/3P 3M O OO
82 28 43.72 1199.75 MUCCIO Maurizia AMODEO Daniela 2P/2P 2L FO
83 28 43.62 1196.94 MILANI Barbara ZAPPA Luigi 3P/2Q 3M OA
84 28 43.51 1193.91 TOSCO Raffaela CORSI Laura 3C/3F 3L O OO
85 28 43.41 1191.28 VIOTTI Dino PIROVANO Annamaria 3P/1F 3M O OO
86 28 43.24 1186.39 CARUSO Marisilia VIGEVANI Emanuela 2C/1P 2L AA
87 28 42.92 1177.62 LOPREVITE Andrea BIONDI Gabriele 3P/2P 3 AA
88 28 42.73 1172.56 MULLER Mauro PEDEVILLA Rosella 3P/3P 3M O OO
89 28 42.52 1166.64 SCHIAFFINO Camilla MONTORO Matteo 3Q/2P 3M AA
90 28 42.35 1162.06 GARELLI Mari MARTIGNONI Roselyne 1F/1C 1LS AA
91 28 41.36 1135.01 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco 1C/1P 1M AA
92 28 41.04 1126.14 CALVI Liana FANI Donata 1P/1P 1LS AA
93 28 40.20 1103.08 TOMASSETTI Rosatea GROTTO Mauro 3C/3C 3M O OO
94 28 38.41 1054.06 CHIUSANO Patrizia MALATTO Adriano 3F/3F 3M O OS
95 28 38.26 1049.80 ROSSI Merello MUZZINI Antonio 3C/3P 3M OF
96 28 37.60 1031.81 PERINI Daniela GUIDERI Leonardo 3F/3Q 3M MO
97 28 37.47 1028.19 MORO Maria TALAMAZZI Luigi 3Q/3F 3M O OO
98 28 34.70 952.09 MARCHI Alessandro MENICONI Lavinia 2P/3F 3M O OS
99 28 34.18 938.02 TUMMINELLO Nicolo' PALMIERI Giuseppina 3F/3F 3M O OO
100 28 32.38 888.39 SCHIAVO Donatella GHIGNATTI Valter 3F/3F 3M O OO