| Curriculum sess. # 2 / | 6° Memorial R. Piazza - 07-Lug-2019 |
| ABATE | # 1, inizia in A_1_EO - sess. 2 | classifica 6 di 104 |
| VILLANI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2♠-1 | O | ♣9 | 50 | 63.08 | 65.71 |
|
DELFANTE - FANTONI | 1_NS | 89 | 41.08 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♥= | E | ♠9 | -420 | 59.31 | 61.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 6♥= | E | ♠K | -980 | 95.12 | 99.08 |
|
BROCERO - MINARDI | 2_NS | 103 | 27.06 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 3NT= | E | ♠J | -600 | 82.59 | 86.03 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3♠= | N | ♦4 | 140 | 41.40 | 43.13 |
|
CAFIERO - ZUCCHINI | 3_NS | 50 | 50.11 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 4♠x-2 | O | ♦K | 500 | 50.83 | 52.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 4♥-1 | S | ♠Q | -100 | 80.98 | 84.35 |
|
CAORSI - TURLETTI | 4_NS | 18 | 59.72 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 5♦-2 | O | ♠4 | 100 | 45.17 | 47.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | 5 | 6♠-1 | S | ♥2 | -50 | 69.14 | 72.02 |
|
CARRATINO - PUTRINO | 5_NS | 42 | 51.86 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 3♥x-4 | S | ♠A | -1100 | 85.69 | 89.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | 6 | 3NT+1 | S | ♣5 | 630 | 34.81 | 36.26 |
|
POLLEDRO - RIVARA | 6_NS | 45 | 51.24 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 5♦x-5 | O | ♥K | 1100 | 0.88 | 0.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | 7 | 1♦+1 | O | ♥2 | -90 | 57.42 | 59.81 |
|
CIBRARIO - TROMBETTA | 7_NS | 53 | 49.58 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 3♥= | E | ♦Q | -140 | 70.62 | 73.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 837.04 | 62.28 | 14 giocati 96 ( 1344 ) var. 25.57 | ||||||||||||||||||
| 828.41 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 1665.45 | 61.96 | 28 boards .... 100% = 2688 | ||||||||||||||||||
| AGHEMO | # 29, inizia in A_1_NS - sess. 2 | classifica 9 di 104 |
| BURATTI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2♥x-3 | O | ♣9 | 500 | 92.29 | 96.14 |
|
LOTTI - COLOSIMO | 1_EO | 94 | 38.05 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT-2 | E | ♠9 | 100 | 94.17 | 98.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 4♠+1 | S | ♣3 | 450 | 74.90 | 78.02 |
|
FIOCCO - VITALI | 7_EO | 10 | 61.46 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3♦x-4 | S | ♠A | -1100 | 10.31 | 10.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 6♥= | O | ♠3 | -980 | 0.88 | 0.92 |
|
FERRARIS - PAPAGALLI | 6_EO | 47 | 50.77 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♥-1 | O | ♣3 | 100 | 48.96 | 51.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 1NTx-3 | E | ♦3 | 800 | 80.04 | 83.37 |
|
FERRANDO - RAVA | 5_EO | 81 | 44.31 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3NT+3 | N | ♦8 | 490 | 80.98 | 84.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 2♠+1 | S | ♦K | 140 | 54.60 | 56.88 |
|
FANI - RESAZ | 4_EO | 88 | 41.77 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4♥= | S | ♣4 | 620 | 66.85 | 69.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 2NT-1 | O | ♥6 | 50 | 65.90 | 68.65 |
|
MORELLI - DOMENECH | 3_EO | 17 | 59.82 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2♥= | E | ♦Q | -110 | 51.77 | 53.93 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 2♥+2 | S | ♠Q | 170 | 76.27 | 79.45 |
|
CAFFARENA - FERDEGHINI | 2_EO | 58 | 48.68 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3♠-1 | S | ♥9 | -50 | 30.10 | 31.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 828.02 | 61.61 | 14 giocati 96 ( 1344 ) var. 29.87 | ||||||||||||||||||
| 799.20 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 1627.22 | 60.54 | 28 boards .... 100% = 2688 | ||||||||||||||||||
| ALBANO | # 3, inizia in A_2_EO - sess. 2 | classifica 82 di 104 |
| ASTUNI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6♠-1 | S | ♦7 | -50 | 69.14 | 72.02 |
|
BROCERO - MINARDI | 2_NS | 103 | 27.06 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 3♠-2 | O | ♦4 | 200 | 18.79 | 19.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 1NTx-3 | E | ♦3 | 800 | 15.96 | 16.62 |
|
CAFIERO - ZUCCHINI | 3_NS | 50 | 50.11 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 4♥= | S | ♦10 | 420 | 48.94 | 50.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 4♠-2 | O | ♣K | 100 | 4.65 | 4.84 |
|
CAORSI - TURLETTI | 4_NS | 18 | 59.72 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 2♠+1 | E | ♦Q | -140 | 70.62 | 73.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | 5 | 2♥x-3 | O | ♣9 | 500 | 3.71 | 3.86 |
|
CARRATINO - PUTRINO | 5_NS | 42 | 51.86 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 4♥= | O | ♠10 | -420 | 59.31 | 61.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 6 | 4♥+2 | O | ♦A | -480 | 41.40 | 43.13 |
|
POLLEDRO - RIVARA | 6_NS | 45 | 51.24 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 4♠-2 | E | ♣A | 200 | 23.02 | 23.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | 7 | 2♠+1 | N | ♦9 | 140 | 41.40 | 43.13 |
|
CIBRARIO - TROMBETTA | 7_NS | 53 | 49.58 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 4♥= | S | ♣4 | 620 | 29.15 | 30.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 4♥-1 | N | ♣5 | -100 | 80.98 | 84.35 |
|
DELFANTE - FANTONI | 1_NS | 89 | 41.08 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♠-2 | S | ♥9 | -100 | 83.81 | 87.30 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 590.88 | 43.96 | 14 giocati 96 ( 1344 ) var. 28.56 | ||||||||||||||||||
| 602.28 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 1193.16 | 44.39 | 28 boards .... 100% = 2688 | ||||||||||||||||||
| ANTONIETTI | # 5, inizia in A_3_EO - sess. 2 | classifica 32 di 104 |
| SOMMAVILLA |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 4♥+2 | O | ♥8 | -480 | 41.40 | 43.13 |
|
CAFIERO - ZUCCHINI | 3_NS | 50 | 50.11 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 4♥-1 | O | ♣3 | 100 | 47.04 | 49.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 3♠+1 | N | ♦9 | 170 | 4.65 | 4.84 |
|
CAORSI - TURLETTI | 4_NS | 18 | 59.72 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 4♥= | S | ♠8 | 620 | 29.15 | 30.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | 5 | 2♥+1 | S | ♠Q | 140 | 43.29 | 45.09 |
|
CARRATINO - PUTRINO | 5_NS | 42 | 51.86 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 2♠+1 | S | ♥9 | 140 | 17.85 | 18.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 6♥-2 | N | ♣K | -100 | 87.39 | 91.03 |
|
POLLEDRO - RIVARA | 6_NS | 45 | 51.24 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3♦x-3 | N | ♠3 | -800 | 72.50 | 75.52 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 7 | 2♦+3 | N | ♣A | 150 | 64.02 | 66.69 |
|
CIBRARIO - TROMBETTA | 7_NS | 53 | 49.58 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 3NT+2 | N | ♦7 | 460 | 23.50 | 24.48 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 3♠= | E | ♥K | -140 | 78.15 | 81.41 |
|
DELFANTE - FANTONI | 1_NS | 89 | 41.08 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3♣+2 | O | ♦A | -150 | 80.98 | 84.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | 2 | 2♥-1 | O | ♣9 | 50 | 63.08 | 65.71 |
|
BROCERO - MINARDI | 2_NS | 103 | 27.06 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3NT+2 | E | ♠9 | -460 | 82.87 | 86.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 735.87 | 54.75 | 14 giocati 96 ( 1344 ) var. 27.96 | ||||||||||||||||||
| 678.60 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 1414.47 | 52.62 | 28 boards .... 100% = 2688 | ||||||||||||||||||
| ARCIDIACONO | # 62, inizia in A_3_NS - sess. 2 | classifica 91 di 104 |
| GIOANNINI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 4♥+2 | O | ♥8 | -480 | 54.60 | 56.88 |
|
LAVAGGI - VENTURA | 3_EO | 46 | 51.17 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 3NT+2 | O | ♥10 | -660 | 1.88 | 1.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | . | 1NT-3 | E | ♦5 | 300 | 43.29 | 45.09 |
|
GUIDI - PELLICCIARINI | 2_EO | 87 | 42.06 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 2NT+2 | N | ♦8 | 180 | 29.15 | 30.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | . | 4♥-1 | E | ♠4 | 100 | 13.13 | 13.68 |
|
CASTELLANI - DI SACCO | 1_EO | 71 | 46.08 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 4♠-3 | O | ♦K | 300 | 40.46 | 42.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | . | 2NT-1 | O | ♥2 | 50 | 65.90 | 68.65 |
|
MONTOBBIO - NASELLI | 7_EO | 85 | 43.02 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 3♦= | N | ♠4 | 110 | 92.29 | 96.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | . | 5♥-2 | N | ♣4 | -200 | 5.60 | 5.83 |
|
MONTE - VIGNAGA | 6_EO | 52 | 49.62 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 4♥-1 | E | ♦J | 50 | 44.23 | 46.07 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | 3NT= | N | ♦3 | 400 | 75.33 | 78.47 |
|
MARCELLI - PIGNANELLI | 5_EO | 28 | 56.58 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 3NT+2 | E | ♠9 | -460 | 13.13 | 13.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | 6NT-3 | N | ♣K | -150 | 1.88 | 1.96 |
|
ORENGO - UGLIONI | 4_EO | 51 | 49.93 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 2NT= | E | ♣2 | -120 | 48.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 528.87 | 39.35 | 14 giocati 96 ( 1344 ) var. 29.66 | ||||||||||||||||||
| 408.18 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 937.05 | 34.86 | 28 boards .... 100% = 2688 | ||||||||||||||||||
| ARTUFFO | # 7, inizia in A_4_EO - sess. 2 | classifica 34 di 104 |
| DE VINCENZO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 1NTx-4 | E | ♦3 | 1100 | 2.77 | 2.89 |
|
CAORSI - TURLETTI | 4_NS | 18 | 59.72 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 4♥= | S | ♠Q | 420 | 48.94 | 50.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 2NT-1 | O | ♥2 | 50 | 30.10 | 31.35 |
|
CARRATINO - PUTRINO | 5_NS | 42 | 51.86 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 2♥+1 | E | ♦Q | -140 | 70.62 | 73.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 6 | 3NT-2 | S | ♥J | -100 | 90.40 | 94.17 |
|
POLLEDRO - RIVARA | 6_NS | 45 | 51.24 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 4♥= | O | ♠J | -420 | 59.31 | 61.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 7 | 4♥+2 | E | ♠K | -480 | 41.40 | 43.13 |
|
CIBRARIO - TROMBETTA | 7_NS | 53 | 49.58 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 3NT-2 | E | ♣2 | 200 | 23.02 | 23.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3♠= | N | ♦9 | 140 | 41.40 | 43.13 |
|
DELFANTE - FANTONI | 1_NS | 89 | 41.08 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 2♥+2 | N | ♦7 | 170 | 68.73 | 71.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 4♥x-1 | S | ♠Q | -200 | 90.40 | 94.17 |
|
BROCERO - MINARDI | 2_NS | 103 | 27.06 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3♦= | E | ♠K | -110 | 93.23 | 97.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 3 | 4♠+1 | S | ♦7 | 450 | 21.10 | 21.98 |
|
CAFIERO - ZUCCHINI | 3_NS | 50 | 50.11 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 2NT= | E | ♣2 | -120 | 48.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 729.42 | 54.27 | 14 giocati 96 ( 1344 ) var. 29.29 | ||||||||||||||||||
| 687.07 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 1416.49 | 52.70 | 28 boards .... 100% = 2688 | ||||||||||||||||||
| AZZIMONTI | # 64, inizia in A_4_NS - sess. 2 | classifica 40 di 104 |
| POZZI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 3NT= | N | ♥7 | 600 | 54.60 | 56.88 |
|
ORENGO - UGLIONI | 4_EO | 51 | 49.93 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3NT+2 | N | ♦8 | 460 | 72.50 | 75.52 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 4♦-2 | O | ♠J | 200 | 95.12 | 99.08 |
|
LAVAGGI - VENTURA | 3_EO | 46 | 51.17 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 4♥= | S | ♣4 | 620 | 66.85 | 69.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 3♠= | E | ♠3 | -140 | 17.85 | 18.59 |
|
GUIDI - PELLICCIARINI | 2_EO | 87 | 42.06 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3♠-2 | O | ♦A | 100 | 87.58 | 91.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 2♥+1 | S | ♠Q | 140 | 52.71 | 54.91 |
|
CASTELLANI - DI SACCO | 1_EO | 71 | 46.08 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 4♠-2 | S | ♥9 | -100 | 12.19 | 12.70 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 4♦x-1 | N | ♠8 | -100 | 5.60 | 5.83 |
|
MONTOBBIO - NASELLI | 7_EO | 85 | 43.02 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 4♣= | O | ♠J | -130 | 69.67 | 72.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 4♠+1 | S | ♥4 | 450 | 74.90 | 78.02 |
|
MONTE - VIGNAGA | 6_EO | 52 | 49.62 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 3NTx-4 | S | ♠A | -1100 | 10.31 | 10.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 4♥+3 | E | ♦6 | -510 | 6.54 | 6.81 |
|
MARCELLI - PIGNANELLI | 5_EO | 28 | 56.58 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 5♦x-1 | E | ♣A | 200 | 72.98 | 76.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 699.40 | 52.04 | 14 giocati 96 ( 1344 ) var. 33.82 | ||||||||||||||||||
| 839.73 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 1539.13 | 57.26 | 28 boards .... 100% = 2688 | ||||||||||||||||||
| BARBIERI | # 65, inizia in A_5_NS - sess. 2 | classifica 65 di 104 |
| QUILLICO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 2♠+1 | N | ♦9 | 140 | 54.60 | 56.88 |
|
LIGUORI - TERENZI | 5_EO | 15 | 60.36 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 5♣x-2 | E | ♥2 | 500 | 45.17 | 47.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | . | 2♠+1 | O | ♠5 | -140 | 17.85 | 18.59 |
|
MARASINI - PARODI | 4_EO | 23 | 57.91 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 4♣= | O | ♦A | -130 | 42.35 | 44.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | . | 2NT+1 | S | ♥2 | 150 | 67.79 | 70.61 |
|
CATTANEO - ROSA | 9_EO | 86 | 42.52 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 4♠-1 | S | ♥9 | -50 | 30.10 | 31.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 2♥x-2 | O | ♠7 | 300 | 62.13 | 64.72 |
|
JELMONI - MARINO | 2_EO | 22 | 58.13 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 4♥xx= | O | ♠4 | -880 | -0.04 | -0.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 4♠+1 | S | ♦2 | 450 | 74.90 | 78.02 |
|
COMELLA - TOMARCHIO | 1_EO | 56 | 48.90 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 3♣= | O | ♦3 | -110 | 56.48 | 58.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 4♥+2 | O | ♥4 | -480 | 54.60 | 56.88 |
|
MARTINI - SARTORIO | 8_EO | 5 | 64.01 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3NT-1 | O | ♥10 | 100 | 48.96 | 51.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 2♠= | N | ♥9 | 110 | 19.73 | 20.55 |
|
RAMELLA - VARDANEGA | 10_EO | 41 | 51.89 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4♥+1 | S | ♦10 | 450 | 59.31 | 61.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 633.93 | 47.17 | 14 giocati 96 ( 1344 ) var. 22.15 | ||||||||||||||||||
| 716.29 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 1350.22 | 50.23 | 28 boards .... 100% = 2688 | ||||||||||||||||||
| BENASSI | # 11, inizia in A_6_EO - sess. 2 | classifica 27 di 104 |
| COLAMARTINO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 4♠-1 | E | ♣A | 50 | 30.10 | 31.35 |
|
POLLEDRO - RIVARA | 6_NS | 45 | 51.24 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 2♠+2 | O | ♦A | -170 | 83.81 | 87.30 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 7 | 1NT+3 | N | ♥5 | 180 | 40.46 | 42.15 |
|
CIBRARIO - TROMBETTA | 7_NS | 53 | 49.58 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 4♥-1 | O | ♦K | 50 | 15.02 | 15.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 4♥+2 | E | ♠K | -480 | 41.40 | 43.13 |
|
DELFANTE - FANTONI | 1_NS | 89 | 41.08 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♠= | O | ♣7 | -620 | 89.31 | 93.03 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3♠= | N | ♥J | 140 | 41.40 | 43.13 |
|
BROCERO - MINARDI | 2_NS | 103 | 27.06 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 2♥+2 | S | ♣4 | 170 | 68.73 | 71.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 1NT-2 | S | ♠Q | -200 | 90.40 | 94.17 |
|
CAFIERO - ZUCCHINI | 3_NS | 50 | 50.11 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 4♠-2 | S | ♥9 | -100 | 83.81 | 87.30 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 4 | 4♠+1 | S | ♥4 | 450 | 21.10 | 21.98 |
|
CAORSI - TURLETTI | 4_NS | 18 | 59.72 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 2NT= | E | ♥3 | -120 | 48.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 5 | 3NT+1 | N | ♥7 | 630 | 34.81 | 36.26 |
|
CARRATINO - PUTRINO | 5_NS | 42 | 51.86 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 2♥+2 | S | ♦10 | 170 | 73.44 | 76.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 761.79 | 56.68 | 14 giocati 96 ( 1344 ) var. 27.44 | ||||||||||||||||||
| 648.44 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 1410.23 | 52.46 | 28 boards .... 100% = 2688 | ||||||||||||||||||
| BERTOGLIO | # 68, inizia in A_6_NS - sess. 2 | classifica 73 di 104 |
| PAGANI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 4♠-1 | O | ♣K | 50 | 65.90 | 68.65 |
|
MONTE - VIGNAGA | 6_EO | 52 | 49.62 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 4♣= | O | ♦A | -130 | 42.35 | 44.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 2NT= | S | ♠Q | 120 | 37.63 | 39.20 |
|
MARCELLI - PIGNANELLI | 5_EO | 28 | 56.58 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 2♠= | N | ♣Q | 110 | 59.31 | 61.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 3♠x-3 | O | ♣9 | 500 | 92.29 | 96.14 |
|
ORENGO - UGLIONI | 4_EO | 51 | 49.93 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 4♥x= | O | ♠4 | -590 | 6.54 | 6.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 6♠x-1 | S | ♣5 | -100 | 8.61 | 8.97 |
|
LAVAGGI - VENTURA | 3_EO | 46 | 51.17 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 2♠= | O | ♥A | -110 | 56.48 | 58.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 4♥+2 | O | ♥4 | -480 | 54.60 | 56.88 |
|
GUIDI - PELLICCIARINI | 2_EO | 87 | 42.06 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 3♣x-1 | S | ♥A | -100 | 31.67 | 32.99 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 2♦+2 | N | ♥6 | 130 | 26.33 | 27.43 |
|
CASTELLANI - DI SACCO | 1_EO | 71 | 46.08 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 4♥+1 | S | ♦4 | 450 | 59.31 | 61.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 3♠-1 | N | ♦9 | -50 | 7.48 | 7.79 |
|
MONTOBBIO - NASELLI | 7_EO | 85 | 43.02 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 4♥= | S | ♠10 | 620 | 66.85 | 69.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 615.35 | 45.78 | 14 giocati 96 ( 1344 ) var. 26.74 | ||||||||||||||||||
| 513.71 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 1129.06 | 42.00 | 28 boards .... 100% = 2688 | ||||||||||||||||||
| BONFANTI | # 13, inizia in A_7_EO - sess. 2 | classifica 36 di 104 |
| CHITI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 4♥-1 | S | ♣9 | -100 | 80.98 | 84.35 |
|
CIBRARIO - TROMBETTA | 7_NS | 53 | 49.58 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4♠-2 | S | ♥9 | -100 | 83.81 | 87.30 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4♠+1 | S | ♥4 | 450 | 21.10 | 21.98 |
|
DELFANTE - FANTONI | 1_NS | 89 | 41.08 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3NT-2 | E | ♣2 | 200 | 18.79 | 19.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2♦+2 | S | ♥2 | 130 | 69.67 | 72.57 |
|
BROCERO - MINARDI | 2_NS | 103 | 27.06 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 3♥+1 | S | ♦10 | 170 | 73.44 | 76.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 2♠+1 | O | ♣K | -140 | 78.15 | 81.41 |
|
