Smazzate e Frequenze sessione # 2 / 6° Memorial R. Piazza - 07-Lug-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i
  7 4
  A Q 9 8 2
  A 8 7 5
  9 2
  A Q 10 9
  K J 10 7 4 3
  4
  5 4
  J 8 3 2
  5
  Q J 6 3
  J 10 8 6
  K 6 5
  6
  K 10 9 2
  A K Q 7 3
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 52 dati ( + 0 artif )
top = 102 >> 96 .. Neuberg * 0.942 + -0.058
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 1 96.06 100.06 -0.06 -0.06
2  500 3 92.29 96.14 3.71 3.86
3  460 1 88.52 92.21 7.48 7.79
4  430 1 86.63 90.24 9.37 9.76
5  400 11 75.33 78.47 20.67 21.53
6  300 3 62.13 64.72 33.87 35.28
7  200 1 58.37 60.80 37.63 39.20
8  180 2 55.54 57.85 40.46 42.15
9  150 3 50.83 52.95 45.17 47.05
10  130 1 47.06 49.02 48.94 50.98
11  110 1 45.17 47.05 50.83 52.95
12  100 4 40.46 42.15 55.54 57.85
13  50 4 32.92 34.29 63.08 65.71
14 -50  11 18.79 19.57 77.21 80.43
15 -100  3 5.60 5.83 90.40 94.17
16 -200  1 1.83 1.91 94.17 98.09
17 -300  1 -0.04 -0.04 96.04 100.04
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 92 1  DELFANTE - FANTONI  ABATE - VILLANI 2-1 o 9 50 32.92 63.08 
1 1 2 15  GOLIN - POMARES  CONDOLEO - OCCELLI 1x-1 o 7 100 40.46 55.54 
1 1 29 44  AGHEMO - BURATTI  LOTTI - COLOSIMO 2x-3 o 9 500 92.29 3.71 
1 1 30 43  ROSETTA - RUSPA  COSTA - RUSCALLA 3NT= s Q 400 75.33 20.67 
1 1 57 78  FINOCCHIARO - VALLEBONA  COMELLA - TOMARCHIO 5= s A 400 75.33 20.67 
1 1 58 77  COLOMBO - FERRARIS  CASTELLANI - DI SACCO 1xx-2 o A 600 96.06 -0.06 
1 1 91 16  MELE - VIVALDI  PANIZZI - QUADRI 3NT-1 n 5 -50 18.79 77.21 
1 8 37 71  COSCI - VERGOTTINI  MARTINI - SARTORIO 1NT+2 s 9 150 50.83 45.17 
2 7 104 11  CIBRARIO - TROMBETTA  BENASSI - COLAMARTINO 1NT+3 n 5 180 55.54 40.46 
2 7 14 25  GUERRIERO - VENTURA  CASSAI - SUZZI 5-1 s 4 -50 18.79 77.21 
2 7 76 54  DI GENNARO - PEDRAZZINI  FERRARIS - PAPAGALLI 3+2 n 3 150 50.83 45.17 
2 7 42 53  DALPOZZO - LONGO  FERRARI - GERGATI 3+1 s J 130 47.06 48.94 
2 7 69 73  GROTTO - TOMASSETTI  CATTANEO - ROSA 2-2 o 7 100 40.46 55.54 
2 7 70 87  DAGNINO - STAGNO  MONTE - VIGNAGA 3NT= n 3 400 75.33 20.67 
2 7 103 26  RIVANO - SPALLA  PAPALLO - SILVESTRI 3x-1 s 4 -100 5.60 90.40 
2 9 39 88  CRISTIANI - GUARNERIO  MINA - PULGA 3NT-1 n 5 -50 18.79 77.21 
3 6 102 7  POLLEDRO - RIVARA  ARTUFFO - DE VINCENZO 3NT-2 s J -100 5.60 90.40 
3 6 12 21  FORONI - GUZA  CAMMARATA - FRANCO 2x-1 o 9 100 40.46 55.54 
3 6 74 50  OTTONELLO - PRANDI  FANI - RESAZ 5= s A 400 75.33 20.67 
3 6 40 49  CURRO' - D'ALESSANDRO  DRAGHI - POGGIO 3= s J 110 45.17 50.83 
3 6 67 75  GILARDI - VALENTE  RAMELLA - VARDANEGA 3NT= n 3 400 75.33 20.67 
3 6 68 99  BERTOGLIO - PAGANI  ORENGO - UGLIONI 3x-3 o 9 500 92.29 3.71 
3 6 101 22  ROSSANO - UGGERI  ODDI - PETRETTI 6-4 n 3 -200 1.83 94.17 
3 10 41 84  BRANDOLINI - SCHIAPPACASSE  MARASINI - PARODI 3NT= s 10 400 75.33 20.67 
4 5 100 3  CARRATINO - PUTRINO  ALBANO - ASTUNI 2x-3 o 9 500 92.29 3.71 
4 5 10 17  PISANI - TORACCA  BROCOLINI - NAGY 3NT+2 n 3 460 88.52 7.48 
4 5 72 46  MORI - STAHNKE  CAFFARENA - FERDEGHINI 3NT= n 2 400 75.33 20.67 
4 5 38 45  CRESPI - PODESTA'  DEPRATI - DI BELLA 2x-1 o 9 100 40.46 55.54 
4 5 65 80  BARBIERI - QUILLICO  JELMONI - MARINO 2x-2 o 7 300 62.13 33.87 
4 5 66 79  GHIA - PASQUINUCCI  GUIDI - PELLICCIARINI 3NT-1 s 9 -50 18.79 77.21 
4 5 83 18  MARTIGNONI - MARCHETTINI  GUGLIELMI - ROMEO 2x-2 o 9 300 62.13 33.87 
5 4 98 13  CAORSI - TURLETTI  BONFANTI - CHITI 1xx-1 o 9 200 58.37 37.63 
5 4 8 27  GARGANO - PENNA  GUGLIELMI - TAVOSCHI 3NT-1 s 4 -50 18.79 77.21 
5 4 35 56  CORNAGLIA - FERRANDO  FIOCCO - VITALI 3-1 s 4 -50 18.79 77.21 
5 4 36 55  FIASCHI - MARCHINI  FERRO - MORINO 1NT+3 n 3 180 55.54 40.46 
5 4 63 90  GARBOSI - PAROLARO  MONTORO - SCHIAFFINO 3NT= s 10 400 75.33 20.67 
5 4 64 89  AZZIMONTI - POZZI  MONTOBBIO - NASELLI 4x-1 n 8 -100 5.60 90.40 
5 4 97 28  COSENTINO - SPALLANZANI  ROCCO - ZANCAN 3+2 s 4 150 50.83 45.17 
6 3 96 9  CAFIERO - ZUCCHINI  TOSI - PRAYER 2-1 o 9 50 32.92 63.08 
6 3 6 23  GAMALERO - VIALE  CAROZZI - MACCIO' 3NT+1 s 3 430 86.63 9.37 
6 3 33 52  CARULLO - MUZZINI  FERRANDO - RAVA 2x-2 o 9 300 62.13 33.87 
6 3 34 51  CORATELLA - LA NOVARA  VIOLA - VIOLA 3NT= n 5 400 75.33 20.67 
6 3 61 86  FRANK - MAFFINI  LIGUORI - TERENZI 2-1 e A 50 32.92 63.08 
6 3 62 85  ARCIDIACONO - GIOANNINI  MARCELLI - PIGNANELLI 3NT= n 3 400 75.33 20.67 
6 3 95 24  DE BATTE - LOTTI  PAGANI - POGGI 3NT-1 n 5 -50 18.79 77.21 
7 2 94 5  BROCERO - MINARDI  ANTONIETTI - SOMMAVILLA 2-1 o 9 50 32.92 63.08 
7 2 4 19  FRANCESCANGELI - PASQUALI  NICOLODI - VIGGIANO 5x-2 n 5 -300 -0.04 96.04 
7 2 31 48  MORELLI - SORESINI  MORELLI - DOMENECH 3NT-1 n 3 -50 18.79 77.21 
7 2 32 47  ROCCA - COSTA  FERRAZZA - DEL PISTOIA 3NT-1 n 5 -50 18.79 77.21 
7 2 59 82  TORTORA - ZURLI  LONGO - TEODORI 4-1 s A -50 18.79 77.21 
7 2 60 81  TONON - VIGEVANI  LAVAGGI - VENTURA 3NT-1 n 5 -50 18.79 77.21 
7 2 93 20  DESIRELLO - PEROTTI  NARDULLO - NOVO 3NT= s 3 400 75.33 20.67 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  K J 10 7 6 54
  2
  K 5
  9 7 2
 
  Q 10 8 7 5 4
  A 8
  A K J 10 3
  A Q 8 3
  K 6
  J 6 4 2
  6 5 4
  9 2
  A J 9 3
  Q 10 9 7 3
  Q 8
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 52 dati ( + 0 artif )
top = 102 >> 96 .. Neuberg * 0.942 + -0.058
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 3 94.17 98.09 1.83 1.91
2  50 11 80.98 84.35 15.02 15.65
3 -130  1 69.67 72.57 26.33 27.43
4 -150  1 67.79 70.61 28.21 29.39
5 -170  2 64.96 67.67 31.04 32.33
6 -200  5 58.37 60.80 37.63 39.20
7 -300  1 52.71 54.91 43.29 45.09
8 -400  2 49.88 51.96 46.12 48.04
9 -420  12 36.69 38.22 59.31 61.78
10 -430  2 23.50 24.48 72.50 75.52
11 -450  3 18.79 19.57 77.21 80.43
12 -460  3 13.13 13.68 82.87 86.32
13 -500  1 9.37 9.76 86.63 90.24
14 -590  2 6.54 6.81 89.46 93.19
15 -690  1 3.71 3.86 92.29 96.14
16 -800  1 1.83 1.91 94.17 98.09
17 -880  1 -0.04 -0.04 96.04 100.04
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 92 1  DELFANTE - FANTONI  ABATE - VILLANI 4= e 9 -420 36.69 59.31 
1 1 2 15  GOLIN - POMARES  CONDOLEO - OCCELLI 3NT-1 e 9 50 80.98 15.02 
1 1 29 44  AGHEMO - BURATTI  LOTTI - COLOSIMO 3NT-2 e 9 100 94.17 1.83 
1 1 30 43  ROSETTA - RUSPA  COSTA - RUSCALLA 3NT-1 e 9 50 80.98 15.02 
1 1 57 78  FINOCCHIARO - VALLEBONA  COMELLA - TOMARCHIO 3x-3 n 4 -800 1.83 94.17 
1 1 58 77  COLOMBO - FERRARIS  CASTELLANI - DI SACCO 4-1 o K 50 80.98 15.02 
1 1 91 16  MELE - VIVALDI  PANIZZI - QUADRI 4+1 o J -450 18.79 77.21 
1 8 37 71  COSCI - VERGOTTINI  MARTINI - SARTORIO 3NT= e 9 -400 49.88 46.12 
2 7 104 11  CIBRARIO - TROMBETTA  BENASSI - COLAMARTINO 4-1 o K 50 80.98 15.02 
2 7 14 25  GUERRIERO - VENTURA  CASSAI - SUZZI 3NT-2 e 9 100 94.17 1.83 
2 7 76 54  DI GENNARO - PEDRAZZINI  FERRARIS - PAPAGALLI 4= o 2 -420 36.69 59.31 
2 7 42 53  DALPOZZO - LONGO  FERRARI - GERGATI 5= o 2 -450 18.79 77.21 
2 7 69 73  GROTTO - TOMASSETTI  CATTANEO - ROSA 4-1 o 9 50 80.98 15.02 
2 7 70 87  DAGNINO - STAGNO  MONTE - VIGNAGA 3NT+1 e 10 -430 23.50 72.50 
2 7 103 26  RIVANO - SPALLA  PAPALLO - SILVESTRI 4= o 4 -420 36.69 59.31 
2 9 39 88  CRISTIANI - GUARNERIO  MINA - PULGA 3NT+2 o 10 -460 13.13 82.87 
3 6 102 7  POLLEDRO - RIVARA  ARTUFFO - DE VINCENZO 4= o J -420 36.69 59.31 
3 6 12 21  FORONI - GUZA  CAMMARATA - FRANCO 3NT+1 e 9 -430 23.50 72.50 
3 6 74 50  OTTONELLO - PRANDI  FANI - RESAZ 4= o J -420 36.69 59.31 
3 6 40 49  CURRO' - D'ALESSANDRO  DRAGHI - POGGIO 4= o J -420 36.69 59.31 
3 6 67 75  GILARDI - VALENTE  RAMELLA - VARDANEGA 4-1 o 7 50 80.98 15.02 
3 6 68 99  BERTOGLIO - PAGANI  ORENGO - UGLIONI 4x= o 4 -590 6.54 89.46 
3 6 101 22  ROSSANO - UGGERI  ODDI - PETRETTI 4= o J -420 36.69 59.31 
3 10 41 84  BRANDOLINI - SCHIAPPACASSE  MARASINI - PARODI 4+1 o 2 -450 18.79 77.21 
4 5 100 3  CARRATINO - PUTRINO  ALBANO - ASTUNI 4= o 10 -420 36.69 59.31 
4 5 10 17  PISANI - TORACCA  BROCOLINI - NAGY 3+1 o 4 -170 64.96 31.04 
4 5 72 46  MORI - STAHNKE  CAFFARENA - FERDEGHINI 3NT-1 e 3 50 80.98 15.02 
4 5 38 45  CRESPI - PODESTA'  DEPRATI - DI BELLA 4x= o K -590 6.54 89.46 
4 5 65 80  BARBIERI - QUILLICO  JELMONI - MARINO 4xx= o 4 -880 -0.04 96.04 
4 5 66 79  GHIA - PASQUINUCCI  GUIDI - PELLICCIARINI 3NT-2 e 3 100 94.17 1.83 
4 5 83 18  MARTIGNONI - MARCHETTINI  GUGLIELMI - ROMEO 3-3 n K -300 52.71 43.29 
5 4 98 13  CAORSI - TURLETTI  BONFANTI - CHITI 4= o J -420 36.69 59.31 
5 4 8 27  GARGANO - PENNA  GUGLIELMI - TAVOSCHI 4= o K -420 36.69 59.31 
5 4 35 56  CORNAGLIA - FERRANDO  FIOCCO - VITALI 3x-2 n K -500 9.37 86.63 
5 4 36 55  FIASCHI - MARCHINI  FERRO - MORINO 2x-1 n K -200 58.37 37.63 
5 4 63 90  GARBOSI - PAROLARO  MONTORO - SCHIAFFINO 2x-1 n K -200 58.37 37.63 
5 4 64 89  AZZIMONTI - POZZI  MONTOBBIO - NASELLI 4= o J -130 69.67 26.33 
5 4 97 28  COSENTINO - SPALLANZANI  ROCCO - ZANCAN 4= o J -420 36.69 59.31 
6 3 96 9  CAFIERO - ZUCCHINI  TOSI - PRAYER 4-1 o K 50 80.98 15.02 
6 3 6 23  GAMALERO - VIALE  CAROZZI - MACCIO' 3+2 o 2 -200 58.37 37.63 
6 3 33 52  CARULLO - MUZZINI  FERRANDO - RAVA 3+2 o J -150 67.79 28.21 
6 3 34 51  CORATELLA - LA NOVARA  VIOLA - VIOLA 5= o 2 -400 49.88 46.12 
6 3 61 86  FRANK - MAFFINI  LIGUORI - TERENZI 2x-1 n 4 -200 58.37 37.63 
6 3 62 85  ARCIDIACONO - GIOANNINI  MARCELLI - PIGNANELLI 3NT+2 e 9 -460 13.13 82.87 
6 3 95 24  DE BATTE - LOTTI  PAGANI - POGGI 3+1 o 5 -170 64.96 31.04 
7 2 94 5  BROCERO - MINARDI  ANTONIETTI - SOMMAVILLA 3NT+2 e 9 -460 13.13 82.87 
7 2 4 19  FRANCESCANGELI - PASQUALI  NICOLODI - VIGGIANO 4x+1 e 9 -690 3.71 92.29 
7 2 31 48  MORELLI - SORESINI  MORELLI - DOMENECH 2x-1 n K -200 58.37 37.63 
7 2 32 47  ROCCA - COSTA  FERRAZZA - DEL PISTOIA 4-1 o 9 50 80.98 15.02 
7 2 59 82  TORTORA - ZURLI  LONGO - TEODORI 5-1 o 7 50 80.98 15.02 
7 2 60 81  TONON - VIGEVANI  LAVAGGI - VENTURA 4-1 o 7 50 80.98 15.02 
7 2 93 20  DESIRELLO - PEROTTI  NARDULLO - NOVO 4= o J -420 36.69 59.31 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  9
  A Q J 10 7 5
  A 10 4 3
  A 8
  K 10 7 5
  4 2
  J 9 7 2
  9 5 3
 
  9 8 3
  K Q 8 5
  K Q 10 7 6 2
  A Q J 8 6 432
  K 6
  6
  J 4
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 51 dati ( + 1 artif )
top = 100 >> 96 .. Neuberg * 0.961 + -0.039
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  450 23 74.90 78.02 21.10 21.98
2  420 7 46.08 48.00 49.92 52.00
3 -50  13 26.86 27.98 69.14 72.02
4 -100  6 8.61 8.97 87.39 91.03
5 -150  1 1.88 1.96 94.12 98.04
6 -300  1 -0.02 -0.02 96.02 100.02
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 94 3  BROCERO - MINARDI  ALBANO - ASTUNI 6-1 s 7 -50 26.86 69.14 
1 2 4 17  FRANCESCANGELI - PASQUALI  BROCOLINI - NAGY 4+1 s 5 450 74.90 21.10 
1 2 31 46  MORELLI - SORESINI  CAFFARENA - FERDEGHINI 6-1 s 5 -50 26.86 69.14 
1 2 32 45  ROCCA - COSTA  DEPRATI - DI BELLA 6-1 s 2 -50 26.86 69.14 
1 2 59 80  TORTORA - ZURLI  JELMONI - MARINO 4= s 3 420 46.08 49.92 
1 2 60 79  TONON - VIGEVANI  GUIDI - PELLICCIARINI 4+1 s 7 450 74.90 21.10 
1 2 93 18  DESIRELLO - PEROTTI  GUGLIELMI - ROMEO 6-1 s 3 -50 26.86 69.14 
1 9 39 73  CRISTIANI - GUARNERIO  CATTANEO - ROSA PC - ?? 60+/40- 57.60 38.40 
2 1 92 13  DELFANTE - FANTONI  BONFANTI - CHITI 4+1 s 4 450 74.90 21.10 
2 1 2 27  GOLIN - POMARES  GUGLIELMI - TAVOSCHI 4+1 s 4 450 74.90 21.10 
2 1 29 56  AGHEMO - BURATTI  FIOCCO - VITALI 4+1 s 3 450 74.90 21.10 
2 1 30 55  ROSETTA - RUSPA  FERRO - MORINO 4+1 s 2 450 74.90 21.10 
2 1 57 75  FINOCCHIARO - VALLEBONA  RAMELLA - VARDANEGA 4+1 s 7 450 74.90 21.10 
2 1 58 89  COLOMBO - FERRARIS  MONTOBBIO - NASELLI 4+1 s 4 450 74.90 21.10 
2 1 91 28  MELE - VIVALDI  ROCCO - ZANCAN 4+1 s 7 450 74.90 21.10 
2 10 41 90  BRANDOLINI - SCHIAPPACASSE  MONTORO - SCHIAFFINO 5-1 s 4 -50 26.86 69.14 
3 7 104 9  CIBRARIO - TROMBETTA  TOSI - PRAYER 4+1 s 4 450 74.90 21.10 
3 7 14 23  GUERRIERO - VENTURA  CAROZZI - MACCIO' 6-1 s 4 -50 26.86 69.14 
3 7 76 52  DI GENNARO - PEDRAZZINI  FERRANDO - RAVA 6-1 s 4 -50 26.86 69.14 
3 7 42 51  DALPOZZO - LONGO  VIOLA - VIOLA 4+1 s 9 450 74.90 21.10 
3 7 69 86  GROTTO - TOMASSETTI  LIGUORI - TERENZI 4= s 7 420 46.08 49.92 
3 7 70 85  DAGNINO - STAGNO  MARCELLI - PIGNANELLI 6-1 s 5 -50 26.86 69.14 
3 7 103 24  RIVANO - SPALLA  PAGANI - POGGI 4+1 s 4 450 74.90 21.10 
4 6 102 5  POLLEDRO - RIVARA  ANTONIETTI - SOMMAVILLA 6-2 n K -100 8.61 87.39 
4 6 12 19  FORONI - GUZA  NICOLODI - VIGGIANO 6x-1 s 7 -100 8.61 87.39 
4 6 74 48  OTTONELLO - PRANDI  MORELLI - DOMENECH 4= s 4 420 46.08 49.92 
4 6 40 47  CURRO' - D'ALESSANDRO  FERRAZZA - DEL PISTOIA 4= s 4 420 46.08 49.92 
4 6 67 82  GILARDI - VALENTE  LONGO - TEODORI 6-2 s 5 -100 8.61 87.39 
4 6 68 81  BERTOGLIO - PAGANI  LAVAGGI - VENTURA 6x-1 s 5 -100 8.61 87.39 
4 6 101 20  ROSSANO - UGGERI  NARDULLO - NOVO 6-1 s 7 -50 26.86 69.14 
5 5 100 1  CARRATINO - PUTRINO  ABATE - VILLANI 6-1 s 2 -50 26.86 69.14 
5 5 10 15  PISANI - TORACCA  CONDOLEO - OCCELLI 5= s 7 450 74.90 21.10 
5 5 72 44  MORI - STAHNKE  LOTTI - COLOSIMO 4+1 s 4 450 74.90 21.10 
5 5 38 43  CRESPI - PODESTA'  COSTA - RUSCALLA 6-2 s 5 -100 8.61 87.39 
5 5 65 78  BARBIERI - QUILLICO  COMELLA - TOMARCHIO 4+1 s 2 450 74.90 21.10 
5 5 66 77  GHIA - PASQUINUCCI  CASTELLANI - DI SACCO 5= s 4 450 74.90 21.10 
5 5 83 16  MARTIGNONI - MARCHETTINI  PANIZZI - QUADRI 4+1 s 4 450 74.90 21.10 
6 4 98 11  CAORSI - TURLETTI  BENASSI - COLAMARTINO 4+1 s 4 450 74.90 21.10 
6 4 8 25  GARGANO - PENNA  CASSAI - SUZZI 6-1 s 4 -50 26.86 69.14 
6 4 35 54  CORNAGLIA - FERRANDO  FERRARIS - PAPAGALLI 4= s 3 420 46.08 49.92 
6 4 36 53  FIASCHI - MARCHINI  FERRARI - GERGATI 4= s 3 420 46.08 49.92 
6 4 63 88  GARBOSI - PAROLARO  MINA - PULGA 4+1 s 7 450 74.90 21.10 
6 4 64 87  AZZIMONTI - POZZI  MONTE - VIGNAGA 4+1 s 4 450 74.90 21.10 
6 4 97 26  COSENTINO - SPALLANZANI  PAPALLO - SILVESTRI 7x-2 s 4 -300 -0.02 96.02 
7 3 96 7  CAFIERO - ZUCCHINI  ARTUFFO - DE VINCENZO 4+1 s 7 450 74.90 21.10 
7 3 6 21  GAMALERO - VIALE  CAMMARATA - FRANCO 4= s 3 420 46.08 49.92 
7 3 33 50  CARULLO - MUZZINI  FANI - RESAZ 4+1 s 7 450 74.90 21.10 
7 3 34 49  CORATELLA - LA NOVARA  DRAGHI - POGGIO 6-1 s 2 -50 26.86 69.14 
7 3 61 71  FRANK - MAFFINI  MARTINI - SARTORIO 6x-1 s 3 -100 8.61 87.39 
7 3 62 99  ARCIDIACONO - GIOANNINI  ORENGO - UGLIONI 6NT-3 n K -150 1.88 94.12 
7 3 95 22  DE BATTE - LOTTI  ODDI - PETRETTI 4+1 s 4 450 74.90 21.10 
7 8 37 84  COSCI - VERGOTTINI  MARASINI - PARODI 6-1 s 7 -50 26.86 69.14 

board  4    Ovest    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  6 5 2
  A Q J 7 6
  Q 8 5 4 3
 
  A K Q 7 4
  10 9 8 4
  7
  Q 8 7
  3
  K 5
  K J 9 6 2
  A 10 9 5 3
  J 10 9 8
  3 2
  A 10
  K J 6 4 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 52 dati ( + 0 artif )
top = 102 >> 96 .. Neuberg * 0.942 + -0.058
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 1 96.06 100.06 -0.06 -0.06
2  500 1 94.17 98.09 1.83 1.91
3  400 1 92.29 96.14 3.71 3.86
4  300 3 88.52 92.21 7.48 7.79
5  200 9 77.21 80.43 18.79 19.57
6  100 5 64.02 66.69 31.98 33.31
7 -110  3 56.48 58.83 39.52 41.17
8 -120  6 48.00 50.00 48.00 50.00
9 -140  1 41.40 43.13 54.60 56.88
10 -150  2 38.58 40.19 57.42 59.81
11 -300  1 35.75 37.24 60.25 62.76
12 -600  2 32.92 34.29 63.08 65.71
13 -710  1 30.10 31.35 65.90 68.65
14 -800  6 23.50 24.48 72.50 75.52
15 -1100  8 10.31 10.74 85.69 89.26
16 -1400  2 0.88 0.92 95.12 99.08
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 94 3  BROCERO - MINARDI  ALBANO - ASTUNI 3-2 o 4 200 77.21 18.79 
1 2 4 17  FRANCESCANGELI - PASQUALI  BROCOLINI - NAGY 3NT-4 e 3 400 92.29 3.71 
1 2 31 46  MORELLI - SORESINI  CAFFARENA - FERDEGHINI 3NT-3 e 3 300 88.52 7.48 
1 2 32 45  ROCCA - COSTA  DEPRATI - DI BELLA 3NT= e 2 -600 32.92 63.08 
1 2 59 80  TORTORA - ZURLI  JELMONI - MARINO 4x-4 n 3 -1100 10.31 85.69 
1 2 60 79  TONON - VIGEVANI  GUIDI - PELLICCIARINI 3NT-2 e 3 200 77.21 18.79 
1 2 93 18  DESIRELLO - PEROTTI  GUGLIELMI - ROMEO 3NT-2 e 4 200 77.21 18.79 
1 9 39 73  CRISTIANI - GUARNERIO  CATTANEO - ROSA 2NT+1 e 2 -150 38.58 57.42 
2 1 92 13  DELFANTE - FANTONI  BONFANTI - CHITI 3NT-2 e 2 200 77.21 18.79 
2 1 2 27  GOLIN - POMARES  GUGLIELMI - TAVOSCHI 3x-3 s K -800 23.50 72.50 
2 1 29 56  AGHEMO - BURATTI  FIOCCO - VITALI 3x-4 s A -1100 10.31 85.69 
2 1 30 55  ROSETTA - RUSPA  FERRO - MORINO 3NT-2 o 3 200 77.21 18.79 
2 1 57 75  FINOCCHIARO - VALLEBONA  RAMELLA - VARDANEGA 2NT= e 3 -120 48.00 48.00 
2 1 58 89  COLOMBO - FERRARIS  MONTOBBIO - NASELLI 3x-2 o A 500 94.17 1.83 
2 1 91 28  MELE - VIVALDI  ROCCO - ZANCAN 3x-3 s A -800 23.50 72.50 
2 10 41 90  BRANDOLINI - SCHIAPPACASSE  MONTORO - SCHIAFFINO 3x-3 s A -800 23.50 72.50 
3 7 104 9  CIBRARIO - TROMBETTA  TOSI - PRAYER 3x-4 s K -1100 10.31 85.69 
3 7 14 23  GUERRIERO - VENTURA  CAROZZI - MACCIO' 3-3 s A -300 35.75 60.25 
3 7 76 52  DI GENNARO - PEDRAZZINI  FERRANDO - RAVA 3= o 8 -140 41.40 54.60 
3 7 42 51  DALPOZZO - LONGO  VIOLA - VIOLA 3NT-1 e 2 100 64.02 31.98 
3 7 69 86  GROTTO - TOMASSETTI  LIGUORI - TERENZI 3= e 3 -110 56.48 39.52 
3 7 70 85  DAGNINO - STAGNO  MARCELLI - PIGNANELLI 2NT+1 e 3 -150 38.58 57.42 
3 7 103 24  RIVANO - SPALLA  PAGANI - POGGI 4-2 o 2 200 77.21 18.79 
4 6 102 5  POLLEDRO - RIVARA  ANTONIETTI - SOMMAVILLA 3x-3 n 3 -800 23.50 72.50 
4 6 12 19  FORONI - GUZA  NICOLODI - VIGGIANO 3x-5 s 7 -1400 0.88 95.12 
4 6 74 48  OTTONELLO - PRANDI  MORELLI - DOMENECH 3x-4 s 4 -1100 10.31 85.69 
4 6 40 47  CURRO' - D'ALESSANDRO  FERRAZZA - DEL PISTOIA 3x-3 n 3 -800 23.50 72.50 
4 6 67 82  GILARDI - VALENTE  LONGO - TEODORI 3-2 e 3 200 77.21 18.79 
4 6 68 81  BERTOGLIO - PAGANI  LAVAGGI - VENTURA 2= o A -110 56.48 39.52 
4 6 101 20  ROSSANO - UGGERI  NARDULLO - NOVO 3x-4 s A -1100 10.31 85.69 
5 5 100 1  CARRATINO - PUTRINO  ABATE - VILLANI 3x-4 s A -1100 10.31 85.69 
5 5 10 15  PISANI - TORACCA  CONDOLEO - OCCELLI 2NT= e 2 -120 48.00 48.00 
5 5 72 44  MORI - STAHNKE  LOTTI - COLOSIMO 3NT-2 e J 200 77.21 18.79 
5 5 38 43  CRESPI - PODESTA'  COSTA - RUSCALLA 3NT= e 6 -600 32.92 63.08 
5 5 65 78  BARBIERI - QUILLICO  COMELLA - TOMARCHIO 3= o 3 -110 56.48 39.52 
5 5 66 77  GHIA - PASQUINUCCI  CASTELLANI - DI SACCO 2NT-1 e 2 100 64.02 31.98 
5 5 83 16  MARTIGNONI - MARCHETTINI  PANIZZI - QUADRI 3NT-1 o J 100 64.02 31.98 
6 4 98 11  CAORSI - TURLETTI  BENASSI - COLAMARTINO 2NT= e 3 -120 48.00 48.00 
6 4 8 25  GARGANO - PENNA  CASSAI - SUZZI 3NT-2 o 3 200 77.21 18.79 
6 4 35 54  CORNAGLIA - FERRANDO  FERRARIS - PAPAGALLI 3NT-3 o Q 300 88.52 7.48 
6 4 36 53  FIASCHI - MARCHINI  FERRARI - GERGATI 6x-4 e 3 1100 96.06 -0.06 
6 4 63 88  GARBOSI - PAROLARO  MINA - PULGA 3NT-1 e 2 100 64.02 31.98 
6 4 64 87  AZZIMONTI - POZZI  MONTE - VIGNAGA 3NTx-4 s A -1100 10.31 85.69 
6 4 97 26  COSENTINO - SPALLANZANI  PAPALLO - SILVESTRI 3-1 o 3 100 64.02 31.98 
7 3 96 7  CAFIERO - ZUCCHINI  ARTUFFO - DE VINCENZO 2NT= e 2 -120 48.00 48.00 
7 3 6 21  GAMALERO - VIALE  CAMMARATA - FRANCO 3x-3 s A -800 23.50 72.50 
7 3 33 50  CARULLO - MUZZINI  FANI - RESAZ 3NT-3 e A 300 88.52 7.48 
7 3 34 49  CORATELLA - LA NOVARA  DRAGHI - POGGIO 2NT= e 3 -120 48.00 48.00 
7 3 61 71  FRANK - MAFFINI  MARTINI - SARTORIO 3x-4 n 3 -1100 10.31 85.69 
