| Curriculum sess. # 1 / | Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Ligu - 27-Set-2019 |
| ACREMONI | # 2, inizia in A_1_EO - sess. 1 | classifica 44 di 50 |
| AMODEO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3♠+1 | O | ♦J | -170 | 8.00 | 16.67 |
|
TURLETTI - RAVA | 1_NS | 28 | 49.13 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT-2 | E | ♥4 | 100 | 6.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2♥-2 | N | ♠K | -200 | 43.00 | 89.58 |
|
BALETTO - CANEVARI | 2_NS | 29 | 48.95 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 1NT= | S | ♥K | 90 | 30.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 4♥+1 | N | ♦A | 450 | 13.58 | 28.29 |
|
TERENZI - GERGATI | 3_NS | 8 | 58.61 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 4♠-1 | E | ♠A | 100 | 6.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5♦= | E | ♥3 | -600 | 48.00 | 100.00 |
|
GEGOLI - DELLEPIANE | 4_NS | 22 | 51.34 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2♥+1 | S | ♣7 | 140 | 11.00 | 22.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 4♠= | S | ♣Q | 420 | 14.00 | 29.17 |
|
SALTAMERENDA - TAMBASCIA | 5_NS | 13 | 55.32 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 4♠+2 | N | ♦6 | 680 | 38.00 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | 3NT= | S | ♣3 | 400 | 15.00 | 31.25 |
|
NAPOLI - DI FONZO | 6_NS | 2 | 62.98 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 4♥x-2 | O | ♦A | 500 | 6.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 7 | 4♠-1 | O | ♦10 | 100 | 21.00 | 43.75 |
|
RAMELLA - VARDANEGA | 7_NS | 1 | 63.36 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 5♦x-4 | O | ♥K | 800 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 8 | 3NT-1 | S | ♠4 | -50 | 48.00 | 100.00 |
|
TALAMAZZI - MORO | 8_NS | 49 | 34.95 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 3♠+1 | O | ♦3 | -170 | 27.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | 9 | 4♠-2 | E | ♥J | 100 | 24.00 | 50.00 |
|
RAGGIO - TORACCA | 9_NS | 39 | 45.30 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 1NT-2 | O | ♥5 | 200 | 3.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 361.58 | 41.85 | 18 giocati 48 ( 864 ) var. 32.71 | ||||||||||||||||||
| 361.58 | 41.85 | 18 boards .... 100% = 864 | ||||||||||||||||||
| ALTAMURA | # 20, inizia in A_1_EO - sess. 1 | classifica 47 di 50 |
| MESITI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2♠+2 | O | ♦J | -170 | 8.00 | 16.67 |
|
ARTUFFO - CARUSO | 1_NS | 17 | 52.71 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT+2 | O | ♥2 | -150 | 45.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1NT= | O | ♥7 | -90 | 22.00 | 45.83 |
|
CAGLIARI - VITALE | 2_NS | 40 | 45.05 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 1♠-1 | O | ♦10 | 100 | 15.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 4♥+1 | S | ♠9 | 450 | 13.58 | 28.29 |
|
PEDRAZZINI - DI GENNARO | 3_NS | 38 | 45.65 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 4♠-1 | E | ♦5 | 100 | 6.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 3♦+2 | O | ♦2 | -150 | 27.00 | 56.25 |
|
BOCCARA - PAPALLO | 4_NS | 20 | 51.60 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2♥+2 | S | ♠9 | 170 | 1.00 | 2.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 4♠-1 | S | ♦K | -50 | 39.00 | 81.25 |
|
ROSSO - PERRIA | 5_NS | 19 | 51.63 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 6♠= | N | ♠5 | 1430 | 18.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | 3NT+1 | S | ♣5 | 430 | 7.00 | 14.58 |
|
SCHIAPPACASSE - CAFFARENA | 6_NS | 21 | 51.38 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 5♥x-3 | O | ♣3 | 800 | 1.00 | 2.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 7 | 5♠x-3 | O | ♦3 | 800 | 1.00 | 2.08 |
|
NASELLI - SALEMI | 7_NS | 25 | 49.62 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3♥= | N | ♣A | 140 | 36.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 8 | 3NT+2 | S | ♣2 | 460 | 31.00 | 64.58 |
|
PODESTA' - SANTULLO | 8_NS | 18 | 51.83 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 4♠-1 | E | ♣A | 50 | 5.00 | 10.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | 9 | 1NT+1 | O | ♣3 | -120 | 45.00 | 93.75 |
|
FERRO - REBELLA | 9_NS | 37 | 45.69 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 1NT+1 | S | ♠5 | 120 | 12.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 332.58 | 38.49 | 18 giocati 48 ( 864 ) var. 31.76 | ||||||||||||||||||
| 332.58 | 38.49 | 18 boards .... 100% = 864 | ||||||||||||||||||
| AMBRA | # 37, inizia in A_1_NS - sess. 1 | classifica 48 di 50 |
| FORNACIARI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4♠+1 | O | ♦K | -450 | 3.00 | 6.25 |
|
DAGNINO - TAMBASCIA | 1_EO | 24 | 49.99 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3♥= | S | ♦A | 140 | 46.00 | 95.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 3NT= | S | ♠5 | 400 | 33.00 | 68.75 |
|
MARINELLI - MOLFINO | 6_EO | 36 | 45.75 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4♠-3 | N | ♥5 | -300 | 14.00 | 29.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 1NT= | O | ♥8 | -90 | 26.00 | 54.17 |
|
POGGIO - CANEPA | 2_EO | 23 | 50.90 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 1NT= | S | ♥J | 90 | 18.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 5♦x-1 | S | ♥J | -200 | 14.00 | 29.17 |
|
BASSO - BORLA | 5_EO | 42 | 44.23 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4♥+1 | N | ♦10 | 450 | 40.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 2♠= | E | ♣A | -110 | 6.29 | 13.10 |
|
BUCCI - CASTELLANO | 5_NS | 15 | 54.25 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4♠+1 | E | ♥A | -650 | 1.00 | 2.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 3NT= | S | ♣2 | 400 | 3.00 | 6.25 |
|
BENVENUTO - DE LONGHI | 4_NS | 4 | 60.37 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3♠+1 | E | ♣A | -170 | 21.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3♠-2 | N | ♣J | -200 | 11.00 | 22.92 |
|
MARASINI - PARODI | 3_EO | 14 | 54.30 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2NT-2 | S | ♣4 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 4♠-1 | E | ♥J | 50 | 15.00 | 31.25 |
|
DE VINCENZO - MONTE | 7_EO | 10 | 57.10 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 1NT-1 | O | ♠Q | 100 | 30.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 4♠-2 | S | ♣Q | -100 | 2.00 | 4.17 |
|
MANGINI - PASSALACQUA | 4_EO | 46 | 41.62 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 6♠= | N | ♣4 | 1430 | 30.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 313.29 | 36.26 | 18 giocati 48 ( 864 ) var. 29.44 | ||||||||||||||||||
| 313.29 | 36.26 | 18 boards .... 100% = 864 | ||||||||||||||||||
| ARTUFFO | # 19, inizia in A_1_NS - sess. 1 | classifica 17 di 50 |
| CARUSO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2♠+2 | O | ♦J | -170 | 40.00 | 83.33 |
|
ALTAMURA - MESITI | 1_EO | 47 | 38.49 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT+2 | O | ♥2 | -150 | 3.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 5♦-2 | N | ♣4 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
BACIGALUPO - PARODI | 9_EO | 34 | 46.45 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3♥= | O | ♠A | -140 | 22.00 | 45.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 1NT-1 | S | ♣5 | -100 | 11.00 | 22.92 |
|
RIVANO - DA VENEZIA | 8_EO | 6 | 59.58 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 2♠-2 | E | ♥8 | 200 | 47.00 | 97.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 5♦= | S | ♥J | 600 | 39.00 | 81.25 |
|
ZANINI - BIALE | 7_EO | 27 | 49.19 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4♦-3 | E | ♥K | 150 | 14.00 | 29.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 4♥+1 | S | ♠9 | 450 | 34.42 | 71.71 |
|
SILINGARDI - PIGNONE | 6_EO | 43 | 43.12 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 2♠= | O | ♣3 | -110 | 34.00 | 70.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 6NT= | S | ♣4 | 990 | 48.00 | 100.00 |
|
MATTOLI - CARRATINO | 5_EO | 7 | 58.68 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3♠= | E | ♦3 | -140 | 34.00 | 70.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 2♠-2 | N | ♦Q | -200 | 11.00 | 22.92 |
|
FERRETTI - RIVARA | 4_EO | 3 | 62.41 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2♦+1 | S | ♦9 | 110 | 19.00 | 39.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 2♠-2 | O | ♥K | 100 | 24.00 | 50.00 |
|
DRAGHI - BRUSOTTI | 3_EO | 32 | 47.59 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 1NT= | S | ♦7 | 90 | 21.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 4♠-1 | S | ♦K | -50 | 9.00 | 18.75 |
|
CAORSI - ORENGO | 2_EO | 26 | 49.33 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 6NT= | N | ♥4 | 1440 | 45.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 455.42 | 52.71 | 18 giocati 48 ( 864 ) var. 32.05 | ||||||||||||||||||
| 455.42 | 52.71 | 18 boards .... 100% = 864 | ||||||||||||||||||
| BACIGALUPO | # 36, inizia in A_9_EO - sess. 1 | classifica 34 di 50 |
| PARODI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 9 | 4♠= | S | ♣Q | 420 | 14.00 | 29.17 |
|
FERRO - REBELLA | 9_NS | 37 | 45.69 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 4♠+2 | S | ♠4 | 680 | 38.00 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5♦-2 | N | ♣4 | -100 | 48.00 | 100.00 |
|
ARTUFFO - CARUSO | 1_NS | 17 | 52.71 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3♥= | O | ♠A | -140 | 26.00 | 54.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 3♠= | O | ♦10 | -140 | 27.00 | 56.25 |
|
CAGLIARI - VITALE | 2_NS | 40 | 45.05 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 3♥+2 | N | ♦10 | 200 | 22.00 | 45.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 3NT+2 | S | ♣4 | 460 | 31.00 | 64.58 |
|
PEDRAZZINI - DI GENNARO | 3_NS | 38 | 45.65 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 2♠+1 | E | ♦3 | -140 | 14.00 | 29.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 1NT+1 | O | ♣2 | -120 | 45.00 | 93.75 |
|
BOCCARA - PAPALLO | 4_NS | 20 | 51.60 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 1NT+1 | S | ♦8 | 120 | 12.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | 5 | 3♠+1 | O | ♦J | -170 | 8.00 | 16.67 |
|
ROSSO - PERRIA | 5_NS | 19 | 51.63 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 3♣-1 | O | ♥A | 50 | 13.00 | 27.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | 6 | 1NT= | E | ♥4 | -90 | 22.00 | 45.83 |
|
SCHIAPPACASSE - CAFFARENA | 6_NS | 21 | 51.38 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 2♦= | S | ♥6 | 90 | 30.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | 7 | 4♣x= | S | ♠9 | 510 | 6.29 | 13.10 |
|
NASELLI - SALEMI | 7_NS | 25 | 49.62 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 4♠= | E | ♥J | -620 | 32.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | 8 | 2♣-1 | O | ♥7 | 100 | 2.00 | 4.17 |
|
PODESTA' - SANTULLO | 8_NS | 18 | 51.83 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 2♥+1 | S | ♣4 | 140 | 11.00 | 22.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 401.29 | 46.45 | 18 giocati 48 ( 864 ) var. 27.76 | ||||||||||||||||||
| 401.29 | 46.45 | 18 boards .... 100% = 864 | ||||||||||||||||||
| BALETTO | # 3, inizia in A_2_NS - sess. 1 | classifica 29 di 50 |
| CANEVARI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3♦= | N | ♣3 | 110 | 22.00 | 45.83 |
|
BOZZO - FANTONI | 2_EO | 35 | 46.19 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 4♥-2 | O | ♦A | 200 | 38.00 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 2♥-2 | N | ♠K | -200 | 5.00 | 10.42 |
|
ACREMONI - AMODEO | 1_EO | 44 | 41.85 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 1NT= | S | ♥K | 90 | 18.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 4♠-2 | O | ♦10 | 200 | 34.00 | 70.83 |
|
VALLEBONA - GUGLIELMI | 9_EO | 50 | 34.44 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 2♥+3 | N | ♦10 | 200 | 26.00 | 54.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 4♦-3 | O | ♣6 | 300 | 22.96 | 47.83 |
|
ORENGO - UGLIONI | 8_EO | 11 | 56.49 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 4♥+1 | E | ♣3 | -650 | 1.00 | 2.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 4♥+2 | S | ♣7 | 480 | 27.00 | 56.25 |
|
REPETTO - COSTAGLIOLA | 7_EO | 41 | 44.55 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 4♠-1 | O | ♥3 | 50 | 43.00 | 89.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 3♦+2 | O | ♥Q | -150 | 21.00 | 43.75 |
|
DRAGHI - SPALLANZANI | 6_EO | 33 | 47.28 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 2♥= | N | ♣4 | 110 | 19.00 | 39.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | . | 4♠-2 | E | ♥J | 100 | 24.00 | 50.00 |
|
FRANK - MAFFINI | 5_EO | 30 | 48.38 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 1NT= | S | ♦7 | 90 | 21.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | . | 3NT= | S | ♣Q | 400 | 26.00 | 54.17 |
|
VIGNAGA - LONGO | 4_EO | 9 | 58.17 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 4♠+2 | N | ♠3 | 680 | 10.00 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | . | 4♠= | O | ♦7 | -420 | 19.00 | 39.58 |
|
D'ALESSANDRO - CURRO' | 3_EO | 16 | 52.72 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 3♥= | S | ♦A | 140 | 46.00 | 95.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 422.96 | 48.95 | 18 giocati 48 ( 864 ) var. 24.49 | ||||||||||||||||||
| 422.96 | 48.95 | 18 boards .... 100% = 864 | ||||||||||||||||||
| BARANI | # 39, inizia in A_2_NS - sess. 1 | classifica 31 di 50 |
| BRANDOLINI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3NT-1 | S | ♣8 | -50 | 11.00 | 22.92 |
|
POGGIO - CANEPA | 2_EO | 23 | 50.90 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 4♠x-3 | N | ♥6 | -800 | 4.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 2♥= | N | ♣9 | 110 | 43.00 | 89.58 |
|
BASSO - BORLA | 5_EO | 42 | 44.23 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 2♥-2 | E | ♦K | 200 | 47.00 | 97.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 4♠= | E | ♦A | -620 | 5.00 | 10.42 |
|
BUCCI - CASTELLANO | 5_NS | 15 | 54.25 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 3♥+2 | N | ♣A | 200 | 26.00 | 54.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 4♥+1 | S | ♠K | 450 | 34.42 | 71.71 |
|
BENVENUTO - DE LONGHI | 4_NS | 4 | 60.37 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 4♠-1 | E | ♦4 | 100 | 42.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 3NT+2 | S | ♣4 | 460 | 17.00 | 35.42 |
|
MARASINI - PARODI | 3_EO | 14 | 54.30 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 4♠= | E | ♦3 | -420 | 6.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 3♠x-2 | N | ♦Q | -500 | 3.00 | 6.25 |
|
DE VINCENZO - MONTE | 7_EO | 10 | 57.10 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 2♥= | S | ♣4 | 110 | 19.00 | 39.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | . | 1NT= | O | ♣2 | -90 | 10.00 | 20.83 |
|
MANGINI - PASSALACQUA | 4_EO | 46 | 41.62 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 1NT= | S | ♠4 | 90 | 21.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | . | 2NT+1 | N | ♣6 | 150 | 21.00 | 43.75 |
|
DAGNINO - TAMBASCIA | 1_EO | 24 | 49.99 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 6♠= | N | ♦10 | 1430 | 30.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | . | 3♠+1 | O | ♥6 | -170 | 40.00 | 83.33 |
|
MARINELLI - MOLFINO | 6_EO | 36 | 45.75 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 3NT-1 | E | ♥5 | 50 | 35.00 | 72.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 414.42 | 47.97 | 18 giocati 48 ( 864 ) var. 30.76 | ||||||||||||||||||
| 414.42 | 47.97 | 18 boards .... 100% = 864 | ||||||||||||||||||
| BASSO | # 46, inizia in A_5_EO - sess. 1 | classifica 42 di 50 |
| BORLA |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 2♦+3 | E | ♣9 | -150 | 27.00 | 56.25 |
|
BUCCI - CASTELLANO | 5_NS | 15 | 54.25 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3♣-3 | E | ♠A | 150 | 4.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2♥= | N | ♣9 | 110 | 5.00 | 10.42 |
|
BARANI - BRANDOLINI | 2_NS | 31 | 47.97 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 2♥-2 | E | ♦K | 200 | 1.00 | 2.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 6 | 4♠= | E | ♥2 | -420 | 29.00 | 60.42 |
|
PAPAGALLI - FERRARIS | 6_NS | 45 | 41.62 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 4♣-1 | E | ♠2 | 50 | 13.00 | 27.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 5♦x-1 | S | ♥J | -200 | 34.00 | 70.83 |
|
AMBRA - FORNACIARI | 1_NS | 48 | 36.26 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4♥+1 | N | ♦10 | 450 | 8.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 1NT+1 | O | ♣2 | -120 | 45.00 | 93.75 |
|
DAGNINO - TAMBASCIA | 1_EO | 24 | 49.99 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 2♦-1 | N | ♠A | -50 | 36.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | 7 | 5♦x-3 | O | ♥K | 800 | 2.12 | 4.42 |
|
GENTILI - CHINI | 7_NS | 12 | 55.77 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 4♠= | E | ♦4 | -620 | 32.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 5♦x-3 | O | ♥J | 500 | 0.00 | 0.00 |
|
POLLEDRO - FORNI | 3_NS | 5 | 59.89 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 7♠-1 | N | ♠3 | -100 | 47.00 | 97.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | 4 | x | 3NT= | N | ♥A | 400 | 33.00 | 68.75 |
|
MARASINI - PARODI | 3_EO | 14 | 54.30 | |||||
| 16 | 4 | . | . | x | 3♥= | O | ♣10 | -140 | 22.00 | 45.83 |
|
= | . | . | . | |||||
| 17 | 11 | 9 | 5 | x | 3NT+3 | S | ♣2 | 490 | 38.00 | 79.17 |
|
POGGIO - CANEPA | 2_EO | 23 | 50.90 | |||||
| 18 | 12 | . | . | x | 4♠= | E | ♣A | -420 | 6.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 382.12 | 44.23 | 18 giocati 48 ( 864 ) var. 33.90 | ||||||||||||||||||
| 382.12 | 44.23 | 18 boards .... 100% = 864 | ||||||||||||||||||
| BENVENUTO | # 43, inizia in A_4_NS - sess. 1 | classifica 4 di 50 |
| DE LONGHI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 5♦x= | S | ♠A | 750 | 43.00 | 89.58 |
|
MANGINI - PASSALACQUA | 4_EO | 46 | 41.62 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 4♥+1 | N | ♦10 | 450 | 40.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 5 | 3♠-1 | E | ♥J | 50 | 15.00 | 31.25 |
|
BUCCI - CASTELLANO | 5_NS | 15 | 54.25 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 1NT+1 | S | ♦5 | 120 | 36.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | x | 4♠-1 | S | ♣Q | -50 | 39.00 | 81.25 |
|
MARASINI - PARODI | 3_EO | 14 | 54.30 | |||||
| 6 | 18 | . | . | x | 6♠= | N | ♣10 | 1430 | 18.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | x | 4♥+1 | S | ♠K | 450 | 13.58 | 28.29 |
|
BARANI - BRANDOLINI | 2_NS | 31 | 47.97 | |||||
| 8 | 10 | . | . | x | 4♠-1 | E | ♦4 | 100 | 6.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 5 | 5 | 6 | x | 1NT= | O | ♥5 | -90 | 22.00 | 45.83 |
|
PAPAGALLI - FERRARIS | 6_NS | 45 | 41.62 | |||||
| 10 | 6 | . | . | x | 2♦= | S | ♠3 | 90 | 30.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | x | 3NT= | S | ♣2 | 400 | 45.00 | 93.75 |
|
AMBRA - FORNACIARI | 1_NS | 48 | 36.26 | |||||
| 12 | 12 | . | . | x | 3♠+1 | E | ♣A | -170 | 27.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | |||||
