Smazzate e Frequenze sessione # 1 TORNEO OMAR SHARIF - 31-Mag-2026 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i A
  6
  J 7 2
  K 9 8 6 3 2
  A K 4
 
  A 9 8 6 4 3
  Q J
  J 10 8 7 5
  Q J 10 9 7 5
  Q 10
  5 4
  9 6 3
  A K 8 4 3 2
  K 5
  A 10 7
  Q 2
Analisi
n e s o
NT 5 - 5 -
3 - 3 -
1 - 1 -
5 - 6 -
- - - -
par S:6 (920)
board  1, Match Points
 27 dati ( + 1 artif )
 top = 52 >> 54 .. Neuberg * 1.037 + 0.037
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 53.96 99.93 0.04 0.07
2  710 1 51.89 96.09 2.11 3.91
3  520 1 49.81 92.24 4.19 7.76
4  490 3 45.67 84.57 8.33 15.43
5  470 1 41.52 76.89 12.48 23.11
6  460 2 38.41 71.13 15.59 28.87
7  420 1 35.30 65.37 18.70 34.63
8  400 2 32.19 59.61 21.81 40.39
9  150 1 29.07 53.83 24.93 46.17
10  140 1 27.00 50.00 27.00 50.00
11  100 1 24.93 46.17 29.07 53.83
12 -50  4 19.74 36.56 34.26 63.44
13 -100  3 12.48 23.11 41.52 76.89
14 -150  2 7.30 13.52 46.70 86.48
15 -250  1 4.19 7.76 49.81 92.24
16 -300  1 2.11 3.91 51.89 96.09
17 -500  1 0.04 0.07 53.96 99.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  AMBRA - BASSO  BLUMETTI - VENTURA 4 -2 s J -100 12.48 41.52 
1 1 15 16  CARRARA - DAMONTE  BONO - VIAN 3 NT -3 s J -150 7.30 46.70 
1 1 29 30  BIXIO - VALLINO  AMATO - CAMUZZI 5 -1 n Q -50 19.74 34.26 
1 1 43 44  LORENZINI - TESTA  AMIDEI - VALDINOCI 5 = n Q 400 32.19 21.81 
2 7 13 12  DI MARCO - LAGUARDIA  DI CURSI - PELLISSONE 3 NT -1 s 5 -50 19.74 34.26 
2 7 27 26  BRERA - COGNI  LEO - PIROTTA 4 x -2 s A -300 2.11 51.89 
2 7 41 40  GAY - SCUDIERO  MONTE - VIGNAGA 3 -3 o A 150 29.07 24.93 
2 7 55 54  BRUGNATELLI - PANTUSA  MARCHESANO - ROMANO' 2 x -4 e A 800 53.96 0.04 
3 6 11 8  PORPORINO - PULCHER  BRANDON - DANIO 3 -2 s J -100 12.48 41.52 
3 6 25 22  BIOLETTI - DI GRAZIA  DELBUONO - TARTUFARI 4 -2 s A -100 12.48 41.52 
3 6 39 36  PRAOLINI - ROMEO  FEDERICI - MENDOLA 3 NT +3 s 3 490 45.67 8.33 
3 6 53 50  HEJKETH - TREGEAR  GUGLIOTTA - PARRELLA 2 x = s Q 470 41.52 12.48 
4 5 9 4  FERRARI - ZANELLI  MINARDI - TORAZZA 3 NT +2 s J 460 38.41 15.59 
4 5 23 18  BERSANI - FANTONI  DELPINO - SALERNO 5 -3 s A -150 7.30 46.70 
4 5 37 32  COLOMBO - MORELLI  BIANCHERI - SANTORO 4 -1 s J -50 19.74 34.26 
4 5 51 46  ARNULFO - PERLINO  DAGNINO - STAGNO 5 = n Q 400 32.19 21.81 
5 4 7 14  RAMELLA - VARDANEGA  TREVIA - UGO 4 x +2 n Q 710 51.89 2.11 
5 4 21 28  FERRANTE - ZUNINO  ROSSO - VIGNALE 4 x -3 s J -500 0.04 53.96 
5 4 35 42  MEZZANO - QUADRUMOLO  CAPPELLINI - PAONE 4 -5 s J -250 4.19 49.81 
5 4 49 56  ARECCO - PITZALIS  BYE - BYE NP - - bye 28.04 0.00 
6 3 5 10  DI NARDO - MUZZINI  MACCARIO - NOBILE 3 -1 s A -50 19.74 34.26 
6 3 19 24  BOCCARA - MORINO  BENETAZZO - PALMARI 3 = s A 140 27.00 27.00 
6 3 33 38  BELTRAMI - CRESCENZI  FERRARI - MASSONE 3 NT +2 s 5 460 38.41 15.59 
6 3 47 52  BOAZZO - LONGAGNA  LIPARI - SCHIAVO 3 NT +4 s 9 520 49.81 4.19 
7 2 3 6  COQUEL - MILIANTCHI  RAVINA - RAVINA 3 NT +3 s 3 490 45.67 8.33 
7 2 17 20  CATTANEO - MATTEI  ARDAGNA - LILAJ 2 -2 e K 100 24.93 29.07 
7 2 31 34  BALASZELEK - CHIAPPARA  MANTINEO - ZANCA 5 +1 n Q 420 35.30 18.70 
7 2 45 48  GILARDI - VALENTE  NATTA - RUFFINO 3 NT +3 s 4 490 45.67 8.33 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  10 7
  K Q 10 9 7 4
  8 6 4
  8 7
  J 8
  6 5 3
  Q J 9 5
  K 10 6 2
  A K Q 5 3
  8 2
  10 3
  A Q J 4
  9 6 4 2
  A J
  A K 7 2
  9 5 3
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 2 - 2
2 - 2 -
- 1 - 1
- 3 - 3
par EW:3 (-110)
board  2, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 54 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 53.92 99.85 0.08 0.15
2  300 1 51.77 95.87 2.23 4.13
3  200 2 48.54 89.89 5.46 10.11
4  100 2 44.23 81.91 9.77 18.09
5  50 3 38.85 71.94 15.15 28.06
6 -100  2 33.46 61.96 20.54 38.04
7 -110  2 29.15 53.98 24.85 46.02
8 -130  2 24.85 46.02 29.15 53.98
9 -140  4 18.38 34.04 35.62 65.96
10 -150  2 11.92 22.07 42.08 77.93
11 -170  1 8.69 16.09 45.31 83.91
12 -180  1 6.54 12.11 47.46 87.89
13 -200  1 4.38 8.11 49.62 91.89
14 -400  1 2.23 4.13 51.77 95.87
15 -450  1 0.08 0.15 53.92 99.85
fouled board # 1
board  2, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 54 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 53.92 99.85 0.08 0.15
2  300 1 51.77 95.87 2.23 4.13
3  200 2 48.54 89.89 5.46 10.11
4  100 2 44.23 81.91 9.77 18.09
5  50 3 38.85 71.94 15.15 28.06
6 -100  2 33.46 61.96 20.54 38.04
7 -110  2 29.15 53.98 24.85 46.02
8 -130  2 24.85 46.02 29.15 53.98
9 -140  4 18.38 34.04 35.62 65.96
10 -150  2 11.92 22.07 42.08 77.93
11 -170  1 8.69 16.09 45.31 83.91
12 -180  1 6.54 12.11 47.46 87.89
13 -200  1 4.38 8.11 49.62 91.89
14 -400  1 2.23 4.13 51.77 95.87
15 -450  1 0.08 0.15 53.92 99.85
fouled board # 2
board  2, Match Points
 1 dati ( + 0 artif )
 assegnati con percentuali da norme
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 32.40 - 32.40 -
fouled board # 3
board  2, Match Points
 1 dati ( + 0 artif )
 assegnati con percentuali da norme
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 32.40 - 32.40 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  AMBRA - BASSO  BLUMETTI - VENTURA 4 -1 e A 50 38.85 15.15 
1 1 15 16  CARRARA - DAMONTE  BONO - VIAN 1 NT +3 e 7 -180 6.54 47.46 
1 1 29 30  BIXIO - VALLINO  AMATO - CAMUZZI 2 +3 e 2 -150 11.92 42.08 
1 1 43 44  LORENZINI - TESTA  AMIDEI - VALDINOCI 1 +2 e A -140 18.38 35.62 
2 7 13 12  DI MARCO - LAGUARDIA  DI CURSI - PELLISSONE 3 NT -2 o K 100 44.23 9.77 
2 7 27 26  BRERA - COGNI  LEO - PIROTTA 3 -1 n A -100 33.46 20.54 
2 7 41 40  GAY - SCUDIERO  MONTE - VIGNAGA 3 NT -4 o 10 200 48.54 5.46 
2 7 55 54  BRUGNATELLI - PANTUSA  MARCHESANO - ROMANO' 4 x -2 e K 300 32.40 32.40 
3 6 11 8  PORPORINO - PULCHER  BRANDON - DANIO 3 -1 n A -100 33.46 20.54 
3 6 25 22  BIOLETTI - DI GRAZIA  DELBUONO - TARTUFARI 2 +2 e A -170 8.69 45.31 
3 6 39 36  PRAOLINI - ROMEO  FEDERICI - MENDOLA 3 -1 e A 50 38.85 15.15 
3 6 53 50  HEJKETH - TREGEAR  GUGLIOTTA - PARRELLA 5 x -3 o K 500 53.92 0.08 
4 5 9 4  FERRARI - ZANELLI  MINARDI - TORAZZA 3 NT -4 o K 200 48.54 5.46 
4 5 23 18  BERSANI - FANTONI  DELPINO - SALERNO 3 +1 e A -130 24.85 29.15 
4 5 37 32  COLOMBO - MORELLI  BIANCHERI - SANTORO 4 x -2 e A 300 51.77 2.23 
4 5 51 46  ARNULFO - PERLINO  DAGNINO - STAGNO 2 = e A -110 29.15 24.85 
5 4 7 14  RAMELLA - VARDANEGA  TREVIA - UGO 2 +1 e 2 -140 18.38 35.62 
5 4 21 28  FERRANTE - ZUNINO  ROSSO - VIGNALE 3 NT = o K -400 2.23 51.77 
5 4 35 42  MEZZANO - QUADRUMOLO  CAPPELLINI - PAONE 2 +1 e A -140 18.38 35.62 
5 4 49 56  ARECCO - PITZALIS  BYE - BYE NP - - bye 28.04 0.00 
6 3 5 10  DI NARDO - MUZZINI  MACCARIO - NOBILE 3 = e A -110 29.15 24.85 
6 3 19 24  BOCCARA - MORINO  BENETAZZO - PALMARI 4 -2 n A -200 4.38 49.62 
6 3 33 38  BELTRAMI - CRESCENZI  FERRARI - MASSONE 2 +1 e A -140 18.38 35.62 
6 3 47 52  BOAZZO - LONGAGNA  LIPARI - SCHIAVO 4 +1 e A -150 11.92 42.08 
7 2 3 6  COQUEL - MILIANTCHI  RAVINA - RAVINA 4 -2 e A 100 44.23 9.77 
7 2 17 20  CATTANEO - MATTEI  ARDAGNA - LILAJ 3 -1 e A 50 38.85 15.15 
7 2 31 34  BALASZELEK - CHIAPPARA  MANTINEO - ZANCA 4 +1 e A -450 0.08 53.92 
7 2 45 48  GILARDI - VALENTE  NATTA - RUFFINO 3 +1 e A -130 24.85 29.15 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  Q 7 4 2
  Q 7 6 3
  A 10 2
  A 9
  A 10 5
  K 10 4
  9 8
  J 10 6 3 2
  J 9 8 6 3
  9 8
  K Q J 7 3
  8
  K
  A J 5 2
  6 5 4
  K Q 7 5 4
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
- 2 - 2
3 - 3 -
- 1 - 1
3 - 3 -
par NS:3 (140)
board  3, Match Points
 27 dati ( + 1 artif )
 top = 52 >> 54 .. Neuberg * 1.037 + 0.037
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 2 52.93 98.02 1.07 1.98
2  170 1 49.81 92.24 4.19 7.76
3  140 1 47.74 88.41 6.26 11.59
4 -50  16 30.11 55.76 23.89 44.24
5 -100  7 6.26 11.59 47.74 88.41
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  COQUEL - MILIANTCHI  MINARDI - TORAZZA 4 -1 n K -50 30.11 23.89 
1 2 17 18  CATTANEO - MATTEI  DELPINO - SALERNO 4 -1 n 8 -50 30.11 23.89 
1 2 31 32  BALASZELEK - CHIAPPARA  BIANCHERI - SANTORO 4 -1 n 8 -50 30.11 23.89 
1 2 45 46  GILARDI - VALENTE  DAGNINO - STAGNO 4 = n 8 420 52.93 1.07 
2 1 1 14  AMBRA - BASSO  TREVIA - UGO 4 -1 n K -50 30.11 23.89 
2 1 15 28  CARRARA - DAMONTE  ROSSO - VIGNALE 4 -1 n K -50 30.11 23.89 
2 1 29 42  BIXIO - VALLINO  CAPPELLINI - PAONE 3 +1 n 8 170 49.81 4.19 
2 1 43 56  LORENZINI - TESTA  BYE - BYE NP - - bye 25.07 0.00 
3 7 13 10  DI MARCO - LAGUARDIA  MACCARIO - NOBILE 4 -1 n K -50 30.11 23.89 
3 7 27 24  BRERA - COGNI  BENETAZZO - PALMARI 4 -1 n 8 -50 30.11 23.89 
3 7 41 38  GAY - SCUDIERO  FERRARI - MASSONE 4 -1 n K -50 30.11 23.89 
3 7 55 52  BRUGNATELLI - PANTUSA  LIPARI - SCHIAVO 4 -2 n K -100 6.26 47.74 
4 6 11 6  PORPORINO - PULCHER  RAVINA - RAVINA 4 -2 n K -100 6.26 47.74 
4 6 25 20  BIOLETTI - DI GRAZIA  ARDAGNA - LILAJ 4 -2 n K -100 6.26 47.74 
4 6 39 34  PRAOLINI - ROMEO  MANTINEO - ZANCA 4 -2 n K -100 6.26 47.74 
4 6 53 48  HEJKETH - TREGEAR  NATTA - RUFFINO 4 -1 n 8 -50 30.11 23.89 
5 5 9 2  FERRARI - ZANELLI  BLUMETTI - VENTURA 4 -1 s J -50 30.11 23.89 
5 5 23 16  BERSANI - FANTONI  BONO - VIAN 4 -1 n K -50 30.11 23.89 
5 5 37 30  COLOMBO - MORELLI  AMATO - CAMUZZI 4 -2 n 8 -100 6.26 47.74 
5 5 51 44  ARNULFO - PERLINO  AMIDEI - VALDINOCI 4 -1 n K -50 30.11 23.89 
6 4 7 12  RAMELLA - VARDANEGA  DI CURSI - PELLISSONE 4 -1 s 9 -50 30.11 23.89 
6 4 21 26  FERRANTE - ZUNINO  LEO - PIROTTA 4 = n K 420 52.93 1.07 
6 4 35 40  MEZZANO - QUADRUMOLO  MONTE - VIGNAGA 4 -2 n 8 -100 6.26 47.74 
6 4 49 54  ARECCO - PITZALIS  MARCHESANO - ROMANO' 4 -1 n K -50 30.11 23.89 
7 3 5 8  DI NARDO - MUZZINI  BRANDON - DANIO 4 -1 n 8 -50 30.11 23.89 
7 3 19 22  BOCCARA - MORINO  DELBUONO - TARTUFARI 4 -2 s 9 -100 6.26 47.74 
7 3 33 36  BELTRAMI - CRESCENZI  FEDERICI - MENDOLA 4 -1 n K -50 30.11 23.89 
7 3 47 50  BOAZZO - LONGAGNA  GUGLIOTTA - PARRELLA 3 = n K 140 47.74 6.26 

board  4    Ovest    all sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  10 8 3
  K Q 10 8
  10 7 4
  9 7 2
  Q 6
  J 9 7 6
  A Q 9 8 5
  6 5
  A K J 7 4
  5 4 3
  K 3 2
  A 8
  9 5 2
  A 2
  J 6
  K Q J 10 4 3
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 4 - 4
- 1 - 1
- 3 - 3
1 - 1 -
par EW:4 (-620)
board  4, Match Points
 27 dati ( + 1 artif )
 top = 52 >> 54 .. Neuberg * 1.037 + 0.037
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 53.96 99.93 0.04 0.07
2 -130  1 51.89 96.09 2.11 3.91
3 -150  5 45.67 84.57 8.33 15.43
4 -200  9 31.15 57.69 22.85 42.31
5 -210  5 16.63 30.80 37.37 69.20
6 -660  6 5.22 9.67 48.78 90.33
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  COQUEL - MILIANTCHI  MINARDI - TORAZZA 3 +2 e K -200 31.15 22.85 
1 2 17 18  CATTANEO - MATTEI  DELPINO - SALERNO 2 +3 e K -200 31.15 22.85 
1 2 31 32  BALASZELEK - CHIAPPARA  BIANCHERI - SANTORO 2 NT +3 e K -210 16.63 37.37 
1 2 45 46  GILARDI - VALENTE  DAGNINO - STAGNO 3 NT +2 e K -660 5.22 48.78 
2 1 1 14  AMBRA - BASSO  TREVIA - UGO 2 +3 e K -200 31.15 22.85 
2 1 15 28  CARRARA - DAMONTE  ROSSO - VIGNALE 3 NT +2 e K -660 5.22 48.78 
2 1 29 42  BIXIO - VALLINO  CAPPELLINI - PAONE 2 NT +3 e 2 -210 16.63 37.37 
2 1 43 56  LORENZINI - TESTA  BYE - BYE NP - - bye 25.07 0.00 
3 7 13 10  DI MARCO - LAGUARDIA  MACCARIO - NOBILE 3 +2 o 9 -150 45.67 8.33 
3 7 27 24  BRERA - COGNI  BENETAZZO - PALMARI 3 NT +2 e K -660 5.22 48.78 
3 7 41 38  GAY - SCUDIERO  FERRARI - MASSONE 3 NT +2 o Q -660 5.22 48.78 
3 7 55 52  BRUGNATELLI - PANTUSA  LIPARI - SCHIAVO 2 NT +3 e K -210 16.63 37.37 
4 6 11 6  PORPORINO - PULCHER  RAVINA - RAVINA 1 NT +4 o 8 -210 16.63 37.37 
4 6 25 20  BIOLETTI - DI GRAZIA  ARDAGNA - LILAJ 3 NT +2 e K -660 5.22 48.78 
4 6 39 34  PRAOLINI - ROMEO  MANTINEO - ZANCA 3 +2 o 7 -150 45.67 8.33 
4 6 53 48  HEJKETH - TREGEAR  NATTA - RUFFINO 2 +3 e K -200 31.15 22.85 
5 5 9 2  FERRARI - ZANELLI  BLUMETTI - VENTURA 2 +3 o 9 -150 45.67 8.33 
5 5 23 16  BERSANI - FANTONI  BONO - VIAN 3 NT +2 e K -660 5.22 48.78 
5 5 37 30  COLOMBO - MORELLI  AMATO - CAMUZZI 2 +1 s Q 110 53.96 0.04 
5 5 51 44  ARNULFO - PERLINO  AMIDEI - VALDINOCI 2 +3 e K -200 31.15 22.85 
6 4 7 12  RAMELLA - VARDANEGA  DI CURSI - PELLISSONE 3 +2 e K -200 31.15 22.85 
6 4 21 26  FERRANTE - ZUNINO  LEO - PIROTTA 3 +2 e 6 -200 31.15 22.85 
6 4 35 40  MEZZANO - QUADRUMOLO  MONTE - VIGNAGA 2 +3 o 7 -150 45.67 8.33 
6 4 49 54  ARECCO - PITZALIS  MARCHESANO - ROMANO' 2 NT +3 e K -210 16.63 37.37 
7 3 5 8  DI NARDO - MUZZINI  BRANDON - DANIO 3 -2 n A -200 31.15 22.85 
7 3 19 22  BOCCARA - MORINO  DELBUONO - TARTUFARI 2 +3 o K -150 45.67 8.33 
7 3 33 36  BELTRAMI - CRESCENZI  FEDERICI - MENDOLA 2 +2 o K -130 51.89 2.11 
7 3 47 50  BOAZZO - LONGAGNA  GUGLIOTTA - PARRELLA 2 +3 e K -200 31.15 22.85 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  A J 8 4 2
  8 2
  Q 6
  A K 6 3
  5
  A K Q 7
  K J 7 4 2
  Q 9 7
  Q 9 7 6 3
  10 9 6 3
  10
  J 5 4
  K 10
  J 5 4
  A 9 8 5 3
  10 8 2
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
1 - 2 -
- 2 - 2
1 - 1 -
1 - 1 -
par EW:3x-1 (100)
board  5, Match Points
 27 dati ( + 1 artif )
 top = 52 >> 54 .. Neuberg * 1.037 + 0.037
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  670 1 53.96 99.93 0.04 0.07
2  300 1 51.89 96.09 2.11 3.91
3  150 3 47.74 88.41 6.26 11.59
4  100 6 38.41 71.13 15.59 28.87
5  50 3 29.07 53.83 24.93 46.17
6 -100  2 23.89 44.24 30.11 55.76
7 -110  1 20.78 38.48 33.22 61.52
8 -140  6 13.52 25.04 40.48 74.96
9 -200  3 4.19 7.76 49.81 92.24
10 -500  1 0.04 0.07 53.96 99.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  DI NARDO - MUZZINI  RAVINA - RAVINA 2 -2 n 10 -200 4.19 49.81 
1 3 19 20  BOCCARA - MORINO  ARDAGNA - LILAJ 3 -3 o K 150 47.74 6.26 
1 3 33 34  BELTRAMI - CRESCENZI  MANTINEO - ZANCA 2 x -2 o A 300 51.89 2.11 
1 3 47 48  BOAZZO - LONGAGNA  NATTA - RUFFINO 3 -1 e K 50 29.07 24.93 
2 2 3 2  COQUEL - MILIANTCHI  BLUMETTI - VENTURA 3 = e K -140 13.52 40.48 
2 2 17 16  CATTANEO - MATTEI  BONO - VIAN 2 -1 n 10 -100 23.89 30.11 
2 2 31 30  BALASZELEK - CHIAPPARA  AMATO - CAMUZZI 3 NT -2 s A -200 4.19 49.81 
2 2 45 44  GILARDI - VALENTE  AMIDEI - VALDINOCI 3 -2 e K 100 38.41 15.59 
3 1 1 12  AMBRA - BASSO  DI CURSI - PELLISSONE 2 -2 o A 100 38.41 15.59 
3 1 15 26  CARRARA - DAMONTE  LEO - PIROTTA 4 -3 e K 150 47.74 6.26 
3 1 29 40  BIXIO - VALLINO  MONTE - VIGNAGA 1 NT -1 s A -100 23.89 30.11 
3 1 43 54  LORENZINI - TESTA  MARCHESANO - ROMANO' 2 -2 o A 100 38.41 15.59 
4 7 13 8  DI MARCO - LAGUARDIA  BRANDON - DANIO 2 x = n 10 670 53.96 0.04 
4 7 27 22  BRERA - COGNI  DELBUONO - TARTUFARI 2 x -2 n 10 -500 0.04 53.96 
4 7 41 36  GAY - SCUDIERO  FEDERICI - MENDOLA 3 = e K -140 13.52 40.48 
4 7 55 50  BRUGNATELLI - PANTUSA  GUGLIOTTA - PARRELLA 3 = e K -140 13.52 40.48 
5 6 11 4  PORPORINO - PULCHER  MINARDI - TORAZZA 2 x -1 n 10 -200 4.19 49.81 
5 6 25 18  BIOLETTI - DI GRAZIA  DELPINO - SALERNO 2 -2 o A 100 38.41 15.59 
5 6 39 32  PRAOLINI - ROMEO  BIANCHERI - SANTORO 3 -3 o A 150 47.74 6.26 
5 6 53 46  HEJKETH - TREGEAR  DAGNINO - STAGNO 2 +1 e K -140 13.52 40.48 
6 5 9 14  FERRARI - ZANELLI  TREVIA - UGO 2 +1 e K -140 13.52 40.48 
6 5 23 28  BERSANI - FANTONI  ROSSO - VIGNALE 3 -1 e K 50 29.07 24.93 
6 5 37 42  COLOMBO - MORELLI  CAPPELLINI - PAONE 2 = e K -110 20.78 33.22 
6 5 51 56  ARNULFO - PERLINO  BYE - BYE NP - - bye 26.92 0.00 
7 4 7 10  RAMELLA - VARDANEGA  MACCARIO - NOBILE 2 -2 o A 100 38.41 15.59 
7 4 21 24  FERRANTE - ZUNINO  BENETAZZO - PALMARI 3 = e K -140 13.52 40.48 
7 4 35 38  MEZZANO - QUADRUMOLO  FERRARI - MASSONE 2 -2 o A 100 38.41 15.59 
7 4 49 52  ARECCO - PITZALIS  LIPARI - SCHIAVO 3 -1 e K 50 29.07 24.93 

board  6    Est    EOvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  J 10 7 5 2
  K Q 3
  K 7 2
  K 7
 
  A 10 9
  A Q J
  A Q J 8 6 32
  Q 6 4 3
  J 7 6 2
  10 9 8 4
  5
  A K 9 8
  8 5 4
  6 5 3
  10 9 4
Analisi
n e s o
NT - - - -
2 - 2 -
- 2 - 2
- 2 - 3
- 3 - 3
par NS:3x-1 (-100)
board  6, Match Points
 27 dati ( + 1 artif )
 top = 52 >> 54 .. Neuberg * 1.037 + 0.037
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 1 53.96 99.93 0.04 0.07
2  400 2 50.85 94.17 3.15 5.83
3  200 2 46.70 86.48 7.30 13.52
4  100 8 36.33 67.28 17.67 32.72
5 -100  2 25.96 48.07 28.04 51.93
6 -110  4 19.74 36.56 34.26 63.44
7 -130  7 8.33 15.43 45.67 84.57
8 -300  1 0.04 0.07 53.96 99.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  DI NARDO - MUZZINI  RAVINA - RAVINA 4 = o J -130 8.33 45.67 
1 3 19 20  BOCCARA - MORINO  ARDAGNA - LILAJ 4 -4 e A 400 50.85 3.15 
1 3 33 34  BELTRAMI - CRESCENZI  MANTINEO - ZANCA 4 = o K -130 8.33 45.67 
1 3 47 48  BOAZZO - LONGAGNA  NATTA - RUFFINO 4 = o J -130 8.33 45.67 
2 2 3 2  COQUEL - MILIANTCHI  BLUMETTI - VENTURA 3 = o J -110 19.74 34.26 
2 2 17 16  CATTANEO - MATTEI  BONO - VIAN 4 -1 o J 100 36.33 17.67 
2 2 31 30  BALASZELEK - CHIAPPARA  AMATO - CAMUZZI 3 -1 o J 100 36.33 17.67 
2 2 45 44  GILARDI - VALENTE  AMIDEI - VALDINOCI 3 NT -6 e A 600 53.96 0.04 
3 1 1 12  AMBRA - BASSO  DI CURSI - PELLISSONE 3 x -2 n 5 -300 0.04 53.96 
3 1 15 26  CARRARA - DAMONTE  LEO - PIROTTA 3 = o J -110 19.74 34.26 
3 1 29 40  BIXIO - VALLINO  MONTE - VIGNAGA 5 -1 o 2 100 36.33 17.67 
3 1 43 54  LORENZINI - TESTA  MARCHESANO - ROMANO' 3 -2 n 5 -100 25.96 28.04 
4 7 13 8  DI MARCO - LAGUARDIA  BRANDON - DANIO 3 = o 2 -110 19.74 34.26 
4 7 27 22  BRERA - COGNI  DELBUONO - TARTUFARI 3 -1 o J 100 36.33 17.67 
4 7 41 36  GAY - SCUDIERO  FEDERICI - MENDOLA 4 -1 e A 100 36.33 17.67 
4 7 55 50  BRUGNATELLI - PANTUSA  GUGLIOTTA - PARRELLA 3 -2 n 5 -100 25.96 28.04 
5 6 11 4  PORPORINO - PULCHER  MINARDI - TORAZZA 3 +1 o K -130 8.33 45.67 
5 6 25 18  BIOLETTI - DI GRAZIA  DELPINO - SALERNO 4 = o J -130 8.33 45.67 
5 6 39 32  PRAOLINI - ROMEO  BIANCHERI - SANTORO 5 -2 o K 200 46.70 7.30 
5 6 53 46  HEJKETH - TREGEAR  DAGNINO - STAGNO 3 +1 o K -130 8.33 45.67 
6 5 9 14  FERRARI - ZANELLI  TREVIA - UGO 3 = o 2 -110 19.74 34.26 
6 5 23 28  BERSANI - FANTONI  ROSSO - VIGNALE 3 NT -1 e A 100 36.33 17.67 
6 5 37 42  COLOMBO - MORELLI  CAPPELLINI - PAONE 4 -1 o J 100 36.33 17.67 
6 5 51 56  ARNULFO - PERLINO  BYE - BYE NP - - bye 26.92 0.00 
7 4 7 10  RAMELLA - VARDANEGA  MACCARIO - NOBILE 5 x -1 o K 200 46.70 7.30 
7 4 21 24  FERRANTE - ZUNINO  BENETAZZO - PALMARI 4 = o K -130 8.33 45.67 
7 4 35 38  MEZZANO - QUADRUMOLO  FERRARI - MASSONE 3 NT -4 o J 400 50.85 3.15 
7 4 49 52  ARECCO - PITZALIS  LIPARI - SCHIAVO 4 -1 o J 100 36.33 17.67 

board  7    Sud    all sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  K 10 8 4
  J 7
  K 10 9
  K 6 4 2
  J 2
  10 8 5 3
  A Q J 2
  A 7 5
  9 7 6 5
  A K Q 6 2
  4 3
  Q 9
  A Q 3
  9 4
  8 7 6 5
  J 10 8 3
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 1 - 1
- 4 - 4
- 1 - 1
1 - 1 -
par EW:4 (-620)
board  7, Match Points
 27 dati ( + 1 artif )
 top = 52 >> 54 .. Neuberg * 1.037 + 0.037
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 5 49.81 92.24 4.19 7.76
2 -140  2 42.56 78.81 11.44 21.19
3 -170  1 39.44 73.04 14.56 26.96
4 -620  19 18.70 34.63 35.30 65.37
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  RAMELLA - VARDANEGA  BRANDON - DANIO 4 -1 e J 100 49.81 4.19 
1 4 21 22  FERRANTE - ZUNINO  DELBUONO - TARTUFARI 4 = e J -620 18.70 35.30 
1 4 35 36  MEZZANO - QUADRUMOLO  FEDERICI - MENDOLA 4 = e 4 -620 18.70 35.30 
1 4 49 50  ARECCO - PITZALIS  GUGLIOTTA - PARRELLA 4 = e J -620 18.70 35.30 
2 3 5 4  DI NARDO - MUZZINI  MINARDI - TORAZZA 4 = e J -620 18.70 35.30 
2 3 19 18  BOCCARA - MORINO  DELPINO - SALERNO 4 = e 9 -620 18.70 35.30 
2 3 33 32  BELTRAMI - CRESCENZI  BIANCHERI - SANTORO 4 = e J -620 18.70 35.30 
2 3 47 46  BOAZZO - LONGAGNA  DAGNINO - STAGNO 4 = o 2 -620 18.70 35.30 
