Curricula sess. # 2 / A | 19° TORNEO NAZIONALE CITTÀ DI CHIAVARI - Mag 10, 2025 |
COMELLA AMEDEO | # 49, inizia in B_13_NS - sess. 2 | classifica 13 di 129 |
AGHEMO Monica |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 13 | 4 ♠ +1 | n | ♥ Q | 450 | 100.56 | 78.56 |
|
CAROZZI - RANDIS | 13_ EO | 66 | 50.08 | ||||||
2 | 2 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♦ A | 680 | 67.05 | 52.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3 ♣ +1 | n | ♥ A | 130 | 107.67 | 84.12 |
|
CAPECCHI - GOLIN | 12_ EO | 10 | 60.13 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♣ 2 | 200 | 72.13 | 56.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3 NT -1 | s | ♥ 3 | -100 | 3.06 | 2.39 |
|
GARBARINO - VIGEVANI | 11_ EO | 100 | 44.57 | ||||||
6 | 6 | . | . | 6 ♥ = | e | ♦ 9 | -1430 | 95.48 | 74.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ 6 | -100 | 26.42 | 20.64 |
|
BENVENUTO - CELLA | 10_ EO | 26 | 56.99 | ||||||
8 | 8 | . | . | 2 ♠ -2 | o | ♥ 6 | 100 | 98.05 | 76.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2 ♠ +2 | s | ♣ 7 | 170 | 108.69 | 84.91 |
|
BROLIS - COSTANZO | 9_ EO | 58 | 51.33 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4 ♦ x = | e | ♥ 5 | -710 | 2.05 | 1.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4 ♠ -2 | e | ♦ 4 | 100 | 108.69 | 84.91 |
|
MARASINI - PARODI | 8_ EO | 28 | 56.67 | ||||||
12 | 12 | . | . | 5 ♣ +1 | o | ♣ 5 | -420 | 119.86 | 93.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 2 ♥ +2 | o | ♣ 6 | -170 | 121.89 | 95.23 |
|
DE FRANCHIS - MORINO | 7_ EO | 70 | 49.29 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ 2 | -430 | 30.48 | 23.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ 4 | 50 | 66.03 | 51.59 |
|
DELBUONO - TARTUFARI | 6_ EO | 108 | 43.40 | ||||||
16 | 16 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♠ 4 | 450 | 103.21 | 80.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 2 ♠ +2 | e | ♣ 4 | -170 | 16.27 | 12.71 |
|
RANA - TRINCHERA | 5_ EO | 4 | 63.92 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT +1 | o | ♥ K | -430 | 34.55 | 26.99 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 2 ♥ = | n | ♦ 5 | 110 | 113.52 | 88.69 |
|
BERTORELLO - BOLLO | 4_ EO | 45 | 53.26 | ||||||
20 | 20 | . | . | 6 NT = | n | ♣ 5 | 1440 | 119.86 | 93.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
1515.52 | 59.20 | 20 giocati, top = 128 ( 2560 ) var. 32.81 | ||||||||||||||||||
1334.84 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
2850.36 | 55.67 | 40 boards .... 100% = 5120 |
AGRILLO Mario | # 27, inizia in B_2_NS - sess. 2 | classifica 64 di 129 |
AGRILLO Cinzia |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 4 ♠ +2 | n | ♦10 | 480 | 124.94 | 97.61 |
|
BOTTO - MILANI | 2_ EO | 113 | 41.59 | ||||||
2 | 2 | . | . | 4 ♥ +2 | n | ♦ 7 | 680 | 67.05 | 52.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 2 ♣ +2 | n | ♥ A | 130 | 107.67 | 84.12 |
|
BORASI - COLOTTO | 1_ EO | 21 | 57.82 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ -3 | e | ♣ 2 | 300 | 94.47 | 73.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | NP | - | - | bye/np | 64.24 | 50.19 |
|
Bye | 14_ EO | 0 | - | ||||||
6 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 64.24 | 50.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 2 ♠ +1 | n | ♦ 6 | 140 | 86.34 | 67.45 |
|
CAROZZI - RANDIS | 13_ EO | 66 | 50.08 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 ♠ -3 | o | ♥ 2 | 150 | 118.68 | 92.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2 ♠ = | n | ♣ J | 110 | 38.61 | 30.16 |
|
CAPECCHI - GOLIN | 12_ EO | 10 | 60.13 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♥ 5 | -170 | 60.95 | 47.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 2 ♠ +2 | e | ♥ 6 | -170 | 19.31 | 15.09 |
|
GARBARINO - VIGEVANI | 11_ EO | 100 | 44.57 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 NT +3 | o | ♠ 2 | -490 | 72.13 | 56.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ A | -650 | 40.64 | 31.75 |
|
BENVENUTO - CELLA | 10_ EO | 26 | 56.99 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 6 | -430 | 30.48 | 23.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 3 ♥ +2 | e | ♥ J | -200 | 8.14 | 6.36 |
|
BROLIS - COSTANZO | 9_ EO | 58 | 51.33 | ||||||
16 | 16 | . | . | 4 ♠ x -1 | e | ♦ J | 200 | 80.51 | 62.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 2 ♦ +2 | o | ♦ 2 | -130 | 82.28 | 64.28 |
|
MARASINI - PARODI | 8_ EO | 28 | 56.67 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT +1 | o | ♦ 3 | -430 | 34.55 | 26.99 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | PASS | - | - | 0 | 70.19 | 54.84 |
|
DE FRANCHIS - MORINO | 7_ EO | 70 | 49.29 | ||||||
20 | 20 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ 7 | 650 | 19.31 | 15.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
1156.25 | 50.18 | 18 giocati, top = 128 ( 2304 ) var. 20.66 | ||||||||||||||||||
1385.62 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
2670.35 | 52.16 | 40 boards .... 100% = 5120 |
ALBANO Claudia | # 9, inizia in A_5_NS - sess. 2 | classifica 78 di 129 |
RESAZ Patrizia |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 5 | 4 ♠ +1 | n | ♦ 3 | 450 | 100.56 | 78.56 |
|
TOGNO - TRAGLIO | 5_ EO | 105 | 43.84 | ||||||
2 | 2 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ 7 | 650 | 13.22 | 10.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3 ♦ -2 | n | ♥ A | -100 | 39.63 | 30.96 |
|
RAVANI - STRATI | 4_ EO | 79 | 48.38 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ -5 | e | ♥ J | 500 | 118.84 | 92.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3 NT = | n | ♥ 3 | 600 | 114.78 | 89.67 |
|
LULLI - ULIVAGNOLI | 3_ EO | 50 | 52.36 | ||||||
6 | 6 | . | . | 6 ♥ +1 | o | ♥ 7 | -1460 | 40.64 | 31.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 3 ♥ = | e | ♠ A | -140 | 12.20 | 9.53 |
|
GASPAROTTO - MEDUSEI | 2_ EO | 7 | 61.16 | ||||||
8 | 8 | . | . | 2 ♠ = | o | ♥ 6 | -110 | 23.76 | 18.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 3 ♠ = | n | ♣ J | 140 | 71.11 | 55.55 |
|
COSTA - DRAGHI | 1_ EO | 81 | 48.26 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ A | -620 | 19.31 | 15.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 2 ♠ +1 | e | ♦ 5 | -140 | 34.55 | 26.99 |
|
AZZOLINI - FRENNA | 12_ EO | 32 | 56.26 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 NT +3 | o | ♠ 4 | -490 | 72.13 | 56.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4 ♥ = | e | ♦ Q | -620 | 92.44 | 72.22 |
|
RAVAIOLI - TRAMACERE | 11_ EO | 23 | 57.08 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3 NT = | o | ♠ 9 | -400 | 65.02 | 50.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 2 NT -1 | o | ♦ 2 | 50 | 66.03 | 51.59 |
|
DE LUCCHI - TEDESCHI | 10_ EO | 84 | 47.54 | ||||||
16 | 16 | . | . | 4 ♥ x +1 | s | ♠ 9 | 690 | 125.90 | 98.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 2 ♠ +1 | e | ♥ K | -140 | 49.78 | 38.89 |
|
BESANA - HAIMANN | 9_ EO | 88 | 46.80 | ||||||
18 | 18 | . | . | 2 NT +2 | o | ♥ J | -180 | 81.27 | 63.49 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 3 ♠ = | o | ♥ Q | -140 | 12.41 | 9.70 |
|
BIANCHERI - PALMARI | 8_ EO | 39 | 54.51 | ||||||
20 | 20 | . | . | 6 ♥ = | n | ♦ Q | 1430 | 85.33 | 66.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
1238.91 | 48.39 | 20 giocati, top = 128 ( 2560 ) var. 28.96 | ||||||||||||||||||
1271.88 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
2510.79 | 49.04 | 40 boards .... 100% = 5120 |
ALZATI Eugenio | # 117, inizia in E_7_EO - sess. 2 | classifica 67 di 129 |
FESCE Edoardo |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 7 | 4 ♠ = | n | ♥ Q | 420 | 56.89 | 44.45 |
|
CREMONESI - GUERINI | 7_ NS | 114 | 41.58 | ||||||
2 | 2 | . | . | 5 ♦ x -4 | o | ♥ A | 800 | 9.16 | 7.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 8 | 2 ♥ = | e | ♦ 3 | -110 | 108.69 | 84.91 |
|
BERSANI - TORCHIO | 8_ NS | 54 | 51.59 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ 4 | 100 | 72.12 | 56.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 9 | 3 ♦ x -3 | e | ♣ A | 500 | 17.28 | 13.50 |
|
ARECCO - PITZALIS | 9_ NS | 43 | 53.82 | ||||||
6 | 6 | . | . | 6 ♥ +1 | e | ♠ 5 | -1460 | 87.36 | 68.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 10 | 4 ♣ -1 | o | ♠ K | 100 | 87.36 | 68.25 |
|
STARACE - ZANELLI | 10_ NS | 99 | 44.94 | ||||||
8 | 8 | . | . | 2 ♠ = | o | ♣ 9 | -110 | 104.24 | 81.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 11 | 2 NT +1 | n | ♣ J | 150 | 29.47 | 23.02 |
|
CARRATINO - MATTOLI | 11_ NS | 47 | 52.92 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♦10 | -170 | 67.05 | 52.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 12 | 4 ♠ -2 | e | ♥ 5 | 100 | 19.31 | 15.09 |
|
CESATI - LA NOVARA | 12_ NS | 29 | 56.62 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 NT +3 | o | ♠ 4 | -490 | 55.87 | 43.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 13 | 4 ♥ +1 | e | ♦ Q | -650 | 87.36 | 68.25 |
|
CARLETTI - NEBULONI | 13_ NS | 76 | 48.65 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4 ♥ -2 | o | ♦ 9 | 100 | 2.05 | 1.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 1 | 3 ♥ +1 | e | ♦ 3 | -170 | 116.81 | 91.26 |
|
NARDULLO - NOVO | 1_ NS | 34 | 55.79 | ||||||
16 | 16 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♦ J | 100 | 68.13 | 53.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 2 | 4 ♠ -1 | e | ♥ K | 50 | 14.23 | 11.12 |
|
RAMELLA - VARDANEGA | 2_ NS | 37 | 54.61 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 7 | -400 | 64.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | 3 | 3 ♠ = | o | ♦ 8 | -140 | 115.59 | 90.30 |
|
BONAFEDE - TAGLIABUE | 3_ NS | 111 | 42.29 | ||||||
20 | 20 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♦ 5 | 680 | 91.42 | 71.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
1274.39 | 49.78 | 20 giocati, top = 128 ( 2560 ) var. 29.10 | ||||||||||||||||||
1273.93 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
2548.32 | 49.77 | 40 boards .... 100% = 5120 |
FERRARO Marco | # 22, inizia in C_11_NS - sess. 2 | classifica 52 di 129 |
ARDAGNA Antonino |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 11 | 6 ♠ -2 | n | ♥ Q | -100 | 9.16 | 7.16 |
|
PAPAGALLI - TASSANO | 11_ EO | 16 | 58.62 | ||||||
2 | 2 | . | . | 6 ♥ = | s | ♦ A | 1430 | 124.94 | 97.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3 ♦ -2 | n | ♥ A | -100 | 39.63 | 30.96 |
|
CALVI - CANEPA | 10_ EO | 14 | 58.65 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ A | 100 | 55.88 | 43.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 2 ♠ +1 | s | ♠ 4 | 140 | 32.52 | 25.41 |
|
BOCCARA - BULGARELLI | 9_ EO | 30 | 56.39 | ||||||
6 | 6 | . | . | 6 NT = | e | ♦ 9 | -1440 | 82.28 | 64.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 2 ♠ +1 | n | ♦ 6 | 140 | 86.34 | 67.45 |
|
MESSINA - OCCHIUTO | 8_ EO | 86 | 47.00 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4 ♣ x -1 | e | ♦ K | 100 | 98.05 | 76.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2 ♠ +1 | n | ♣ J | 140 | 71.11 | 55.55 |
|
PINO - ROSSI | 7_ EO | 75 | 48.81 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ 3 | -620 | 19.31 | 15.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4 ♥ -1 | e | ♥ 5 | 50 | 74.16 | 57.94 |
|
BOLLORINO - POGGIO | 6_ EO | 94 | 46.13 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 NT +4 | o | ♠ 7 | -520 | 38.61 | 30.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ A | -650 | 40.64 | 31.75 |
|
DEPRATI - DI BELLA | 5_ EO | 31 | 56.36 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2 ♥ x -4 | s | ♦ Q | -800 | 0.02 | 0.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 3 NT -2 | o | ♦ 2 | 100 | 112.75 | 88.09 |
|
ORENGO - UGLIONI | 4_ EO | 35 | 55.75 | ||||||
16 | 16 | . | . | 4 ♥ = | n | ♣ Q | 420 | 92.89 | 72.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 3 ♠ = | e | ♥ K | -140 | 49.78 | 38.89 |
|
FIASCHI - PALMIERI | 3_ EO | 115 | 41.36 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT -1 | o | ♥ J | 50 | 114.78 | 89.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 1 NT = | s | ♠ 2 | 90 | 103.21 | 80.63 |
|
PORTA - SALA | 2_ EO | 118 | 39.06 | ||||||
20 | 20 | . | . | 6 ♥ = | n | ♦ Q | 1430 | 85.33 | 66.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
1331.39 | 52.01 | 20 giocati, top = 128 ( 2560 ) var. 28.71 | ||||||||||||||||||
1158.13 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
2489.52 | 48.62 | 40 boards .... 100% = 5120 |
PITZALIS Massimiliano | # 94, inizia in E_9_NS - sess. 2 | classifica 43 di 129 |
ARECCO Emanuela |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 9 | 3 NT +2 | s | ♦ 5 | 460 | 120.88 | 94.44 |
|
MINARDI - TORAZZA | 9_ EO | 68 | 49.56 | ||||||
2 | 2 | . | . | 4 ♥ +2 | n | ♦ 7 | 680 | 67.05 | 52.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3 ♣ -1 | n | ♦ 6 | -50 | 54.86 | 42.86 |
|
BOTTARELLI - MARCORA | 8_ EO | 22 | 57.73 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ A | 100 | 55.88 | 43.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3 ♦ x -3 | e | ♣ A | 500 | 110.72 | 86.50 |
|
ALZATI - FESCE | 7_ EO | 67 | 49.78 | ||||||
6 | 6 | . | . | 6 ♥ +1 | e | ♠ 5 | -1460 | 40.64 | 31.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 1 NT +2 | s | ♦ 2 | 150 | 120.88 | 94.44 |
|
JUKIC - PUCCINI | 6_ EO | 33 | 56.06 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 ♣ x = | o | ♥ 3 | -470 | 2.10 | 1.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 3 NT = | n | ♣ J | 400 | 123.92 | 96.81 |
|
FASCETTI - LAKAUF | 5_ EO | 129 | 25.27 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3 NT -5 | o | ♣ 3 | 500 | 125.95 | 98.40 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4 ♠ = | e | ♦ 5 | -420 | 8.14 | 6.36 |
|
FANI - GERMI | 4_ EO | 11 | 59.74 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 NT +3 | e | ♠ 4 | -490 | 72.13 | 56.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ A | -650 | 40.64 | 31.75 |
|
CORONELLA - MONOPOLI | 3_ EO | 83 | 47.60 | ||||||
14 | 14 | . | . | 6 ♦ -2 | e | ♦ J | 100 | 125.95 | 98.40 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 2 NT -1 | o | ♦ 2 | 50 | 66.03 | 51.59 |
|
GRAVILI - MENICAGLI | 2_ EO | 116 | 40.34 | ||||||
16 | 16 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♥ 2 | 100 | 59.87 | 46.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 3 ♠ = | e | ♥ K | -140 | 49.78 | 38.89 |
|
DEL GOBBO - LAURICELLA | 1_ EO | 42 | 54.22 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣ 2 | -430 | 34.55 | 26.99 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 3 ♠ = | o | ♣ 6 | -140 | 12.41 | 9.70 |
|
DELLE COSTE - QUARIO | 13_ EO | 27 | 56.68 | ||||||
20 | 20 | . | . | 6 ♥ = | n | ♦ Q | 1430 | 85.33 | 66.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
1377.71 | 53.82 | 20 giocati, top = 128 ( 2560 ) var. 32.02 | ||||||||||||||||||
1363.29 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
2741.00 | 53.54 | 40 boards .... 100% = 5120 |
AZZOLINI Frenna Morena | # 76, inizia in A_12_EO - sess. 2 | classifica 32 di 129 |
FRENNA Giuseppe |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 12 | 6 ♠ -1 | n | ♥ Q | -50 | 91.42 | 71.42 |
|
BIANCHI - TORACCA | 12_ NS | 97 | 45.63 | ||||||
2 | 2 | . | . | 5 ♦ x -4 | o | ♥ A | 800 | 9.16 | 7.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 ♥ = | e | ♠ 7 | -110 | 108.69 | 84.91 |
|
BENASSI - TERENZI | 1_ NS | 9 | 60.57 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ -3 | e | ♣ 5 | 300 | 33.53 | 26.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 2 ♠ +2 | s | ♣ 2 | 170 | 54.86 | 42.86 |
|
DI NARDO - MUZZINI | 2_ NS | 74 | 48.86 | ||||||
6 | 6 | . | . | 6 NT = | e | ♠ 3 | -1440 | 45.72 | 35.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 2 ♠ = | n | ♦ 6 | 110 | 77.20 | 60.31 |
|
COLOSIMO - LOTTI | 3_ NS | 60 | 50.90 | ||||||
8 | 8 | . | . | 2 ♠ -2 | o | ♣ 9 | 100 | 29.95 | 23.40 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 4 | 2 NT = | n | ♣ J | 120 | 84.31 | 65.87 |
|
DINI - GHEZZI | 4_ NS | 72 | 48.99 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4 ♥ x = | o | ♣ 3 | -790 | 127.98 | 99.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 5 | 2 ♠ +1 | e | ♦ 5 | -140 | 93.45 | 73.01 |
|
ALBANO - RESAZ | 5_ NS | 78 | 48.39 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 NT +3 | o | ♠ 4 | -490 | 55.87 | 43.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 6 | 4 ♥ +1 | o | ♦ A | -650 | 87.36 | 68.25 |
|
BEVILACQUA - ZAMBELLI | 6_ NS | 85 | 47.10 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2 ♦ +2 | e | ♥ A | -130 | 33.53 | 26.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 7 | 2 NT -1 | o | ♦ 7 | 50 | 61.97 | 48.41 |
|
CANESSA - GARREFFA | 7_ NS | 127 | 31.85 | ||||||
16 | 16 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ J | -650 | 122.81 | 95.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 8 | 2 ♠ +3 | e | ♣ 4 | -200 | 120.87 | 94.43 |
|
SCHIAPPACASSE - STOPPINI | 8_ NS | 53 | 51.67 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT -1 | e | ♥ 7 | 50 | 13.22 | 10.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | 9 | 4 ♥ -2 | n | ♠ A | -100 | 97.02 | 75.80 |
|
BONINSEGNI - LANDOLFI | 9_ NS | 103 | 44.03 | ||||||
20 | 20 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♦ 5 | 680 | 91.42 | 71.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
1440.34 | 56.26 | 20 giocati, top = 128 ( 2560 ) var. 28.44 | ||||||||||||||||||
1103.28 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
2543.62 | 49.68 | 40 boards .... 100% = 5120 |
VITTADINI ATTILIO MARIA | # 47, inizia in B_12_NS - sess. 2 | classifica 56 di 129 |
BALDINI CECILIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 12 | 6 ♠ -1 | n | ♥ Q | -50 | 36.58 | 28.58 |
|
CAPECCHI - GOLIN | 12_ EO | 10 | 60.13 | ||||||
2 | 2 | . | . | 4 ♥ +2 | n | ♦ 7 | 680 | 67.05 | 52.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 2 ♥ -1 | e | ♦ 3 | 100 | 66.03 | 51.59 |
|
GARBARINO - VIGEVANI | 11_ EO | 100 | 44.57 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ -3 | e | ♣ 4 | 300 | 94.47 | 73.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 2 ♠ +2 | s | ♣ 2 | 170 | 73.14 | 57.14 |
|
BENVENUTO - CELLA | 10_ EO | 26 | 56.99 | ||||||
6 | 6 | . | . | 6 ♥ +1 | o | ♠ 5 | -1460 | 40.64 | 31.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 4 ♥ x -1 | e | ♠ A | 200 | 125.95 | 98.40 |
|
BROLIS - COSTANZO | 9_ EO | 58 | 51.33 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 NT -3 | s | ♣ K | -150 | 6.22 | 4.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2 ♠ +1 | n | ♣ J | 140 | 71.11 | 55.55 |
|
MARASINI - PARODI | 8_ EO | 28 | 56.67 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♣ 7 | -170 | 60.95 | 47.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 3 ♠ -1 | e | ♦ 4 | 50 | 74.16 | 57.94 |
|
DE FRANCHIS - MORINO | 7_ EO | 70 | 49.29 | ||||||
12 | 12 | . | . | 6 NT = | o | ♦ J | -990 | 15.25 | 11.91 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ A | -650 | 40.64 | 31.75 |
|
DELBUONO - TARTUFARI | 6_ EO | 108 | 43.40 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4 NT -1 | o | ♠ 9 | 50 | 113.77 | 88.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 2 NT -1 | o | ♦ 2 | 50 | 66.03 | 51.59 |
|
RANA - TRINCHERA | 5_ EO | 4 | 63.92 | ||||||
16 | 16 | . | . | 5 ♥ x = | s | ♠ 4 | 650 | 118.68 | 92.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
