Smazzate e Frequenze sessione # 1 29° BRIDGE SOTTO LE STELLE CHIAVARI - Ago 04, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i A
  K 10 7 2
  2
  J 8 6 4 2
  K 3 2
  A 9
  K 7 5 4
  K Q 10 9 3
  7 6
  J 6 3
  J 10 9 8 6 3
 
  A Q 8 4
  Q 8 5 4
  A Q
  A 7 5
  J 10 9 5
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
1 - 1 -
- 5 - 5
- - - -
- - 1 -
par EW:4+1 (-450)
board  1, Match Points
 52 dati ( + 1 artif )
 top = 102 >> 104 .. Neuberg * 1.019 + 0.019
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 2 102.96 99.00 1.04 1.00
2  110 2 98.88 95.08 5.12 4.92
3  100 5 91.75 88.22 12.25 11.78
4  50 2 84.62 81.37 19.38 18.63
5 -50  7 75.44 72.54 28.56 27.46
6 -100  2 66.27 63.72 37.73 36.28
7 -140  2 62.19 59.80 41.81 40.20
8 -150  2 58.12 55.88 45.88 44.12
9 -170  6 49.96 48.04 54.04 51.96
10 -200  2 41.81 40.20 62.19 59.80
11 -230  1 38.75 37.26 65.25 62.74
12 -420  5 32.63 31.37 71.37 68.62
13 -450  3 24.48 23.54 79.52 76.46
14 -480  3 18.37 17.66 85.63 82.34
15 -590  3 12.25 11.78 91.75 88.22
16 -650  1 8.17 7.86 95.83 92.14
17 -670  1 6.13 5.89 97.87 94.11
18 -690  1 4.10 3.94 99.90 96.06
19 -750  2 1.04 1.00 102.96 99.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PAROLARO - PULGA  CORSICO - GARBOSI 5 x -1 e 5 100 91.75 12.25 
1 1 27 28  DENNA - GUERRIERO  PEDRON - TOGNONI 4 -3 n J -150 58.12 45.88 
1 1 53 54  NARDULLO - NOVO  ABATE - COMELLA 5 x +1 e A -750 1.04 102.96 
1 1 79 80  CASTELLANI - DI SACCO  BORASI - COLOTTO 4 = e J -420 32.63 71.37 
1 2 3 4  TEGLIO - TRACANELLA  MARASINI - PARODI 4 +1 e J -450 24.48 79.52 
1 2 29 30  DALLI CARDILLO - GARGHENTINI  ARNABOLDI - DE LODI 3 +1 e J -170 49.96 54.04 
1 2 55 56  AQUILIO - ROMEO  CALZA - DELLA GIOVANNA 4 +1 e J -450 24.48 79.52 
1 2 81 82  CATTANEO - MATTEI  MITOLO - PETROGALLI 2 +2 e J -170 49.96 54.04 
1 3 5 6  ORENGO - UGLIONI  CAPUTO - DI GENNARO 4 -1 e 4 50 84.62 19.38 
1 3 31 32  GHIGNATTI - MARTIN  GASPAROTTO - POZZATO 2 +2 e J -170 49.96 54.04 
1 3 57 58  DE LONGHI - PIANA  BLUMETTI - VENTURA 5 x +1 e A -750 1.04 102.96 
1 3 83 84  BENVENUTO - CELLA  FERRIGATO - MAESTRI 3 +1 o 2 -170 49.96 54.04 
1 4 7 8  DI NARDO - MUZZINI  DE CIUCEIS - DI MICELI 2 +2 e J -170 49.96 54.04 
1 4 33 34  MORO - TALAMAZZI  BASSI - MUZIO 5 x -1 e 4 100 91.75 12.25 
1 4 59 60  BARNATO - ZAMPINO  PALMIERI - TOMASSETTI 2 +2 e J -170 49.96 54.04 
1 4 85 86  LONGO - VALLEBONA  CORSIGLIA - FINOCCHIARO 4 = o 4 -420 32.63 71.37 
1 5 9 10  LEONARDI - PASQUINUCCI  CAFFARENA - DRAGHI 4 x +1 e 4 -690 4.10 99.90 
1 5 35 36  BEARZATTO - CHIAPPARA  GUARNERIO - VIGNAGA 4 -2 n J -100 66.27 37.73 
1 5 61 62  BASILICO - GORINI  LA NOVARA - PENNESTRI 4 +2 e A -480 18.37 85.63 
1 5 87 88  CERRINI - ESPOSITO  DEBENEDETTI - NEGRI 2 x +2 e J -670 6.13 97.87 
1 6 11 12  BRANDOLINI - SALERNO  CONDOLEO - OCCELLI 5 x -1 e 4 100 91.75 12.25 
1 6 37 38  ARTUFFO To - CAPECCHI Gi  GAVAZZA - PETRONIO 4 +1 e J -450 24.48 79.52 
1 6 63 64  CALVI - MARTIGNONI  CRESPI - ZANCAN 5 -1 e J 50 84.62 19.38 
1 6 89 90  GUGLIELMI - MASSONE  LEGNANTE - VITALI 4 = e J -420 32.63 71.37 
1 7 13 14  MARINELLI - RESAZ  BONFANTI - CHITI 3 -1 n J -50 75.44 28.56 
1 7 39 40  MAURA - STAGNO  BROLIS - COSTANZO 3 +3 e J -230 38.75 65.25 
1 7 65 66  CARRATINO - MATTOLI  PORTA - SALA 3 = e J -140 62.19 41.81 
1 7 91 92  GHIA - PENNA  FAINA - MANASSERO 4 x = e J -590 12.25 91.75 
1 8 15 16  MARCATO - SCHIAPPACASSE  POGGI - TEODORI 3 -2 n J -100 66.27 37.73 
1 8 41 42  CORNAGLIA - TUMMINELLO  BONETTI - SPITALERI 3 -1 n J -50 75.44 28.56 
1 8 67 68  DA VENEZIA - MESITI  GAMALERO - PICCINI 2 +3 e J -200 41.81 62.19 
1 8 93 94  GAVARDI - MARINACCI  OLIVIERI - QUARIO 4 = e J -420 32.63 71.37 
1 9 17 18  RAMELLA - VARDANEGA  CANESSA - CHIORRA 1 NT -1 s 3 -50 75.44 28.56 
1 9 43 44  MORINO - TURLETTI  ALZATI - FESCE 5 x -1 e Q 100 91.75 12.25 
1 9 69 70  BONINSEGNI - LANDOLFI  CORSI - RANA 4 -1 n J -50 75.44 28.56 
1 9 95 96  MARINONI - ROMANO  TRACCANELLA - TRINCHERA 4 x = o 3 -590 12.25 91.75 
1 10 19 20  CREMONESI - VIGEVANI  AZZIMONTI - ZUCCHINI 4 -3 n J -150 58.12 45.88 
1 10 45 46  BARABINO - FORNI  CARLETTI - NEBULONI 3 = n J 140 102.96 1.04 
1 10 71 72  LAVAGGI - MONTE  RESNATI - TERSCH 5 x = e 4 -650 8.17 95.83 
1 10 97 98  ALBANO - CATALDO  GOFFI - TEJA 3 -1 n J -50 75.44 28.56 
1 11 21 22  MARINO - PISANI  RIVOLI - RIVOLI 4 x = e 4 -590 12.25 91.75 
1 11 47 48  POLACCI - SARTORIO  CALVANESE - STRATI 3 -1 n J -50 75.44 28.56 
1 11 73 74  DE VINCENZO - TERENZI  GILARDI - VALENTE 5 x -1 e 5 100 91.75 12.25 
1 11 99 100  BALDINI - VITTADINI  CHIAPPORI - FERULLO 2 = s 9 110 98.88 5.12 
1 12 23 24  RAGAZZI - REMOTTI  GARREFFA - PASTORINO 4 = e 4 -420 32.63 71.37 
1 12 49 50  BOTTO - FERRANDO  AGHEMO - BURATTI 4 +2 e A -480 18.37 85.63 
1 12 75 76  LUGANO - PINO  BONSEMBIANTE - GREBENYUK 2 +3 e 5 -200 41.81 62.19 
1 12 101 102  POLLEDRO - RIVARA  PAPAGALLI - TASSANO 3 = s 5 140 102.96 1.04 
1 13 25 26  POGGIO - RENZONI  DE FRANCHIS - SPALLA 2 = s 7 110 98.88 5.12 
1 13 51 52  MANGINI - PASSALACQUA  MAZZITELLI - SOMMOVIGO 3 = e 4 -140 62.19 41.81 
1 13 77 78  GOTTI - GOTTI  FASANI - PIAZZA 4 +2 e A -480 18.37 85.63 
1 13 103 104  CREMONESI - MINELLI  PAPALLO - SANTULLO 3 -1 n J -50 75.44 28.56 
1 14 105 106  SIROLA - SIROLA  BYE - BYE NP - - bye 68.86 0.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  K 9 5
  K 9 4
  K J 4
  K Q 9 7
  Q 10 3
  Q 6 5 2
  9 8 6
  J 10 2
  A J 7 2
  A J
  7 5
  A 8 6 5 4
  8 6 4
  10 8 7 3
  A Q 10 3 2
  3
Analisi
n e s o
NT 1 - - -
- 1 - 1
1 - - -
2 - 1 -
- 2 - 2
par N:2 (90)
board  2, Match Points
 52 dati ( + 1 artif )
 top = 102 >> 104 .. Neuberg * 1.019 + 0.019
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 2 102.96 99.00 1.04 1.00
2  150 4 96.85 93.12 7.15 6.87
3  120 8 84.62 81.37 19.38 18.63
4  110 3 73.40 70.58 30.60 29.42
5  100 2 68.31 65.68 35.69 34.32
6  90 10 56.08 53.92 47.92 46.08
7  50 2 43.85 42.16 60.15 57.84
8 -80  1 40.79 39.22 63.21 60.78
9 -90  2 37.73 36.28 66.27 63.72
10 -100  11 24.48 23.54 79.52 76.46
11 -110  1 12.25 11.78 91.75 88.22
12 -150  1 10.21 9.82 93.79 90.18
13 -200  5 4.10 3.94 99.90 96.06
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PAROLARO - PULGA  CORSICO - GARBOSI 1 NT = n 4 90 56.08 47.92 
1 1 27 28  DENNA - GUERRIERO  PEDRON - TOGNONI 2 +1 s J 110 73.40 30.60 
1 1 53 54  NARDULLO - NOVO  ABATE - COMELLA 2 +1 s 6 110 73.40 30.60 
1 1 79 80  CASTELLANI - DI SACCO  BORASI - COLOTTO 3 -1 e 4 50 43.85 60.15 
1 2 3 4  TEGLIO - TRACANELLA  MARASINI - PARODI 3 -1 s 2 -100 24.48 79.52 
1 2 29 30  DALLI CARDILLO - GARGHENTINI  ARNABOLDI - DE LODI 2 -1 n 7 -100 24.48 79.52 
1 2 55 56  AQUILIO - ROMEO  CALZA - DELLA GIOVANNA 3 -1 s J -100 24.48 79.52 
1 2 81 82  CATTANEO - MATTEI  MITOLO - PETROGALLI 2 NT = n 4 120 84.62 19.38 
1 3 5 6  ORENGO - UGLIONI  CAPUTO - DI GENNARO 1 NT +1 n 5 120 84.62 19.38 
1 3 31 32  GHIGNATTI - MARTIN  GASPAROTTO - POZZATO 1 NT = o 7 -90 37.73 66.27 
1 3 57 58  DE LONGHI - PIANA  BLUMETTI - VENTURA 1 NT +2 n 4 150 96.85 7.15 
1 3 83 84  BENVENUTO - CELLA  FERRIGATO - MAESTRI 3 NT = n 4 600 102.96 1.04 
1 4 7 8  DI NARDO - MUZZINI  DE CIUCEIS - DI MICELI 2 -1 s 3 -100 24.48 79.52 
1 4 33 34  MORO - TALAMAZZI  BASSI - MUZIO 3 NT -2 n 7 -200 4.10 99.90 
1 4 59 60  BARNATO - ZAMPINO  PALMIERI - TOMASSETTI 3 NT -1 n A -100 24.48 79.52 
1 4 85 86  LONGO - VALLEBONA  CORSIGLIA - FINOCCHIARO 1 NT +1 n 4 120 84.62 19.38 
1 5 9 10  LEONARDI - PASQUINUCCI  CAFFARENA - DRAGHI 2 = s J 90 56.08 47.92 
1 5 35 36  BEARZATTO - CHIAPPARA  GUARNERIO - VIGNAGA 3 -2 s J -200 4.10 99.90 
1 5 61 62  BASILICO - GORINI  LA NOVARA - PENNESTRI 1 NT = n 4 90 56.08 47.92 
1 5 87 88  CERRINI - ESPOSITO  DEBENEDETTI - NEGRI 1 NT +1 n 5 120 84.62 19.38 
1 6 11 12  BRANDOLINI - SALERNO  CONDOLEO - OCCELLI 1 NT +2 n 4 150 96.85 7.15 
1 6 37 38  ARTUFFO To - CAPECCHI Gi  GAVAZZA - PETRONIO 2 -1 s 3 -100 24.48 79.52 
1 6 63 64  CALVI - MARTIGNONI  CRESPI - ZANCAN 1 NT = n 5 90 56.08 47.92 
1 6 89 90  GUGLIELMI - MASSONE  LEGNANTE - VITALI 1 NT = n 5 90 56.08 47.92 
1 7 13 14  MARINELLI - RESAZ  BONFANTI - CHITI 2 = s J 90 56.08 47.92 
1 7 39 40  MAURA - STAGNO  BROLIS - COSTANZO 3 NT -1 n 4 -100 24.48 79.52 
1 7 65 66  CARRATINO - MATTOLI  PORTA - SALA 1 NT = n 4 90 56.08 47.92 
1 7 91 92  GHIA - PENNA  FAINA - MANASSERO 3 NT -1 n 4 -100 24.48 79.52 
1 8 15 16  MARCATO - SCHIAPPACASSE  POGGI - TEODORI 2 -1 s J -100 24.48 79.52 
1 8 41 42  CORNAGLIA - TUMMINELLO  BONETTI - SPITALERI 2 -2 s 3 -200 4.10 99.90 
1 8 67 68  DA VENEZIA - MESITI  GAMALERO - PICCINI 3 -2 e A 100 68.31 35.69 
1 8 93 94  GAVARDI - MARINACCI  OLIVIERI - QUARIO 1 NT = n 4 90 56.08 47.92 
1 9 17 18  RAMELLA - VARDANEGA  CANESSA - CHIORRA 1 NT +2 n 5 150 96.85 7.15 
1 9 43 44  MORINO - TURLETTI  ALZATI - FESCE 2 = s J 90 56.08 47.92 
1 9 69 70  BONINSEGNI - LANDOLFI  CORSI - RANA 1 NT +2 o 7 -150 10.21 93.79 
1 9 95 96  MARINONI - ROMANO  TRACCANELLA - TRINCHERA 1 NT +1 n 4 120 84.62 19.38 
1 10 19 20  CREMONESI - VIGEVANI  AZZIMONTI - ZUCCHINI 1 NT +1 n 5 120 84.62 19.38 
1 10 45 46  BARABINO - FORNI  CARLETTI - NEBULONI 3 NT = n 5 600 102.96 1.04 
1 10 71 72  LAVAGGI - MONTE  RESNATI - TERSCH 2 = s 6 90 56.08 47.92 
1 10 97 98  ALBANO - CATALDO  GOFFI - TEJA 1 = e 7 -80 40.79 63.21 
1 11 21 22  MARINO - PISANI  RIVOLI - RIVOLI 3 -1 e A 50 43.85 60.15 
1 11 47 48  POLACCI - SARTORIO  CALVANESE - STRATI 3 NT -2 n 4 -200 4.10 99.90 
1 11 73 74  DE VINCENZO - TERENZI  GILARDI - VALENTE 1 NT +1 n 4 120 84.62 19.38 
1 11 99 100  BALDINI - VITTADINI  CHIAPPORI - FERULLO 3 -1 s 2 -100 24.48 79.52 
1 12 23 24  RAGAZZI - REMOTTI  GARREFFA - PASTORINO 3 -2 e 3 100 68.31 35.69 
1 12 49 50  BOTTO - FERRANDO  AGHEMO - BURATTI 1 +1 e 3 -110 12.25 91.75 
1 12 75 76  LUGANO - PINO  BONSEMBIANTE - GREBENYUK 3 -2 s J -200 4.10 99.90 
1 12 101 102  POLLEDRO - RIVARA  PAPAGALLI - TASSANO 3 = s J 110 73.40 30.60 
1 13 25 26  POGGIO - RENZONI  DE FRANCHIS - SPALLA 1 NT +2 n A 150 96.85 7.15 
1 13 51 52  MANGINI - PASSALACQUA  MAZZITELLI - SOMMOVIGO 1 NT +1 n A 120 84.62 19.38 
1 13 77 78  GOTTI - GOTTI  FASANI - PIAZZA 2 = e A -90 37.73 66.27 
1 13 103 104  CREMONESI - MINELLI  PAPALLO - SANTULLO 2 -1 s 9 -100 24.48 79.52 
1 14 105 106  SIROLA - SIROLA  BYE - BYE NP - - bye 68.86 0.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  Q 7 4
  A J 10 5 3 2
  Q
  A 9 3
  K J 8 5
  7 6
  J 8 7 5 3 2
  J
  A 9 6 2
  9
  A 10 6 4
  K 7 4 2
  10 3
  K Q 8 4
  K 9
  Q 10 8 6 5
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 4 - 4
3 - 3 -
- 4 - 4
2 - 2 -
par NS:5x-2 (-300)
board  3, Match Points
 52 dati ( + 1 artif )
 top = 102 >> 104 .. Neuberg * 1.019 + 0.019
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  450 5 99.90 96.06 4.10 3.94
2  420 8 86.65 83.32 17.35 16.68
3  200 1 77.48 74.50 26.52 25.50
4  140 3 73.40 70.58 30.60 29.42
5  100 3 67.29 64.70 36.71 35.30
6 -50  25 38.75 37.26 65.25 62.74
7 -100  4 9.19 8.84 94.81 91.16
8 -140  1 4.10 3.94 99.90 96.06
9 -150  2 1.04 1.00 102.96 99.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 106  PAROLARO - PULGA  BYE - BYE NP - - bye 57.84 0.00 
2 1 27 52  DENNA - GUERRIERO  MAZZITELLI - SOMMOVIGO 4 = n 2 420 86.65 17.35 
2 1 53 78  NARDULLO - NOVO  FASANI - PIAZZA 5 -2 n A -100 9.19 94.81 
2 1 79 104  CASTELLANI - DI SACCO  PAPALLO - SANTULLO 4 -1 n 9 -50 38.75 65.25 
2 2 3 2  TEGLIO - TRACANELLA  CORSICO - GARBOSI 4 -1 o A 100 67.29 36.71 
2 2 29 28  DALLI CARDILLO - GARGHENTINI  PEDRON - TOGNONI 4 = n 6 420 86.65 17.35 
2 2 55 54  AQUILIO - ROMEO  ABATE - COMELLA 3 = o A -140 4.10 99.90 
2 2 81 80  CATTANEO - MATTEI  BORASI - COLOTTO 4 -1 e K 100 67.29 36.71 
2 3 5 4  ORENGO - UGLIONI  MARASINI - PARODI 3 = n A 140 73.40 30.60 
2 3 31 30  GHIGNATTI - MARTIN  ARNABOLDI - DE LODI 4 -1 n 9 -50 38.75 65.25 
2 3 57 56  DE LONGHI - PIANA  CALZA - DELLA GIOVANNA 4 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 3 83 82  BENVENUTO - CELLA  MITOLO - PETROGALLI 4 -1 n 9 -50 38.75 65.25 
2 4 7 6  DI NARDO - MUZZINI  CAPUTO - DI GENNARO 5 -3 n A -150 1.04 102.96 
2 4 33 32  MORO - TALAMAZZI  GASPAROTTO - POZZATO 3 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 4 59 58  BARNATO - ZAMPINO  BLUMETTI - VENTURA 4 -2 n A -100 9.19 94.81 
2 4 85 84  LONGO - VALLEBONA  FERRIGATO - MAESTRI 4 -1 n 2 -50 38.75 65.25 
2 5 9 8  LEONARDI - PASQUINUCCI  DE CIUCEIS - DI MICELI 3 = n A 140 73.40 30.60 
2 5 35 34  BEARZATTO - CHIAPPARA  BASSI - MUZIO 4 -1 n 9 -50 38.75 65.25 
2 5 61 60  BASILICO - GORINI  PALMIERI - TOMASSETTI 4 = n A 420 86.65 17.35 
2 5 87 86  CERRINI - ESPOSITO  CORSIGLIA - FINOCCHIARO 4 -1 n 9 -50 38.75 65.25 
2 6 11 10  BRANDOLINI - SALERNO  CAFFARENA - DRAGHI 4 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 6 37 36  ARTUFFO To - CAPECCHI Gi  GUARNERIO - VIGNAGA 4 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 6 63 62  CALVI - MARTIGNONI  LA NOVARA - PENNESTRI 4 -1 n 2 -50 38.75 65.25 
2 6 89 88  GUGLIELMI - MASSONE  DEBENEDETTI - NEGRI 4 = n A 420 86.65 17.35 
2 7 13 12  MARINELLI - RESAZ  CONDOLEO - OCCELLI 4 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 7 39 38  MAURA - STAGNO  GAVAZZA - PETRONIO 4 = n A 420 86.65 17.35 
2 7 65 64  CARRATINO - MATTOLI  CRESPI - ZANCAN 4 x -1 o A 200 77.48 26.52 
2 7 91 90  GHIA - PENNA  LEGNANTE - VITALI 4 +1 n 4 450 99.90 4.10 
2 8 15 14  MARCATO - SCHIAPPACASSE  BONFANTI - CHITI 3 = n A 140 73.40 30.60 
2 8 41 40  CORNAGLIA - TUMMINELLO  BROLIS - COSTANZO 4 -3 n A -150 1.04 102.96 
2 8 67 66  DA VENEZIA - MESITI  PORTA - SALA 4 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 8 93 92  GAVARDI - MARINACCI  FAINA - MANASSERO 4 = n 2 420 86.65 17.35 
2 9 17 16  RAMELLA - VARDANEGA  POGGI - TEODORI 4 = n 2 420 86.65 17.35 
2 9 43 42  MORINO - TURLETTI  BONETTI - SPITALERI 4 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 9 69 68  BONINSEGNI - LANDOLFI  GAMALERO - PICCINI 3 -2 n A -100 9.19 94.81 
2 9 95 94  MARINONI - ROMANO  OLIVIERI - QUARIO 4 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 10 19 18  CREMONESI - VIGEVANI  CANESSA - CHIORRA 4 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 10 45 44  BARABINO - FORNI  ALZATI - FESCE 4 -1 n 9 -50 38.75 65.25 
2 10 71 70  LAVAGGI - MONTE  CORSI - RANA 3 -2 n A -100 9.19 94.81 
2 10 97 96  ALBANO - CATALDO  TRACCANELLA - TRINCHERA 4 -1 n 9 -50 38.75 65.25 
2 11 21 20  MARINO - PISANI  AZZIMONTI - ZUCCHINI 4 -1 n 9 -50 38.75 65.25 
2 11 47 46  POLACCI - SARTORIO  CARLETTI - NEBULONI 4 +1 n 9 450 99.90 4.10 
2 11 73 72  DE VINCENZO - TERENZI  RESNATI - TERSCH 4 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 11 99 98  BALDINI - VITTADINI  GOFFI - TEJA 4 -1 n 2 -50 38.75 65.25 
2 12 23 22  RAGAZZI - REMOTTI  RIVOLI - RIVOLI 4 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 12 49 48  BOTTO - FERRANDO  CALVANESE - STRATI 4 = n 2 420 86.65 17.35 
2 12 75 74  LUGANO - PINO  GILARDI - VALENTE 4 -1 e K 100 67.29 36.71 
2 12 101 100  POLLEDRO - RIVARA  CHIAPPORI - FERULLO 4 +1 n 2 450 99.90 4.10 
2 13 25 24  POGGIO - RENZONI  GARREFFA - PASTORINO 4 +1 n 2 450 99.90 4.10 
2 13 51 50  MANGINI - PASSALACQUA  AGHEMO - BURATTI 4 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 13 77 76  GOTTI - GOTTI  BONSEMBIANTE - GREBENYUK 4 -1 n 9 -50 38.75 65.25 
2 13 103 102  CREMONESI - MINELLI  PAPAGALLI - TASSANO 4 -1 n A -50 38.75 65.25 
2 14 105 26  SIROLA - SIROLA  DE FRANCHIS - SPALLA 4 +1 n 2 450 99.90 4.10 

board  4    Ovest    all sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  8 4
  A 8 4 2
  9 8 3
  9 8 7 6
  10 3
  K 10 7 5
  A K 10
  K Q 5 2
  Q 9 5 2
  Q 3
  J 7 5
  A J 10 3
  A K J 7 6
  J 9 6
  Q 6 4 2
  4
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 1 - 1
- 1 - 1
- 1 - 1
- 4 - 4
par EW:1+3 (-130)
board  4, Match Points
 52 dati ( + 1 artif )
 top = 102 >> 104 .. Neuberg * 1.019 + 0.019
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 103.98 99.98 0.02 0.02
2  200 1 101.94 98.02 2.06 1.98
3  110 1 99.90 96.06 4.10 3.94
4  100 4 94.81 91.16 9.19 8.84
5 -120  1 89.71 86.26 14.29 13.74
6 -500  4 84.62 81.37 19.38 18.63
7 -600  35 44.87 43.14 59.13 56.86
8 -630  4 5.12 4.92 98.88 95.08
9 -1100  1 0.02 0.02 103.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 106  PAROLARO - PULGA  BYE - BYE NP - - bye 57.84 0.00 
2 1 27 52  DENNA - GUERRIERO  MAZZITELLI - SOMMOVIGO 3 NT -2 o 9 200 101.94 2.06 
2 1 53 78  NARDULLO - NOVO  FASANI - PIAZZA 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
2 1 79 104  CASTELLANI - DI SACCO  PAPALLO - SANTULLO 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 2 3 2  TEGLIO - TRACANELLA  CORSICO - GARBOSI 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 2 29 28  DALLI CARDILLO - GARGHENTINI  PEDRON - TOGNONI 4 -4 o 8 400 103.98 0.02 
2 2 55 54  AQUILIO - ROMEO  ABATE - COMELLA 3 NT +1 e A -630 5.12 98.88 
2 2 81 80  CATTANEO - MATTEI  BORASI - COLOTTO 3 NT +1 e A -630 5.12 98.88 
2 3 5 4  ORENGO - UGLIONI  MARASINI - PARODI 3 -1 o 8 100 94.81 9.19 
2 3 31 30  GHIGNATTI - MARTIN  ARNABOLDI - DE LODI 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
2 3 57 56  DE LONGHI - PIANA  CALZA - DELLA GIOVANNA 3 NT = o 2 -600 44.87 59.13 
2 3 83 82  BENVENUTO - CELLA  MITOLO - PETROGALLI 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 4 7 6  DI NARDO - MUZZINI  CAPUTO - DI GENNARO 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 4 33 32  MORO - TALAMAZZI  GASPAROTTO - POZZATO 3 NT +1 o 8 -630 5.12 98.88 
2 4 59 58  BARNATO - ZAMPINO  BLUMETTI - VENTURA 3 NT = o 2 -600 44.87 59.13 
2 4 85 84  LONGO - VALLEBONA  FERRIGATO - MAESTRI 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
2 5 9 8  LEONARDI - PASQUINUCCI  DE CIUCEIS - DI MICELI 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
2 5 35 34  BEARZATTO - CHIAPPARA  BASSI - MUZIO 2 x -4 n 5 -1100 0.02 103.98 
2 5 61 60  BASILICO - GORINI  PALMIERI - TOMASSETTI 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 5 87 86  CERRINI - ESPOSITO  CORSIGLIA - FINOCCHIARO 3 NT +1 o 8 -630 5.12 98.88 
2 6 11 10  BRANDOLINI - SALERNO  CAFFARENA - DRAGHI 2 x -2 s K -500 84.62 19.38 
2 6 37 36  ARTUFFO To - CAPECCHI Gi  GUARNERIO - VIGNAGA 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 6 63 62  CALVI - MARTIGNONI  LA NOVARA - PENNESTRI 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
2 6 89 88  GUGLIELMI - MASSONE  DEBENEDETTI - NEGRI 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 7 13 12  MARINELLI - RESAZ  CONDOLEO - OCCELLI 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
2 7 39 38  MAURA - STAGNO  GAVAZZA - PETRONIO 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 7 65 64  CARRATINO - MATTOLI  CRESPI - ZANCAN 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
2 7 91 90  GHIA - PENNA  LEGNANTE - VITALI 2 = s A 110 99.90 4.10 
2 8 15 14  MARCATO - SCHIAPPACASSE  BONFANTI - CHITI 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 8 41 40  CORNAGLIA - TUMMINELLO  BROLIS - COSTANZO 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 8 67 66  DA VENEZIA - MESITI  PORTA - SALA 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
2 8 93 92  GAVARDI - MARINACCI  FAINA - MANASSERO 3 NT = o 6 -600 44.87 59.13 
2 9 17 16  RAMELLA - VARDANEGA  POGGI - TEODORI 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 9 43 42  MORINO - TURLETTI  BONETTI - SPITALERI 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
2 9 69 68  BONINSEGNI - LANDOLFI  GAMALERO - PICCINI 2 x -2 s A -500 84.62 19.38 
2 9 95 94  MARINONI - ROMANO  OLIVIERI - QUARIO 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
2 10 19 18  CREMONESI - VIGEVANI  CANESSA - CHIORRA 1 -1 e 4 100 94.81 9.19 
2 10 45 44  BARABINO - FORNI  ALZATI - FESCE 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
2 10 71 70  LAVAGGI - MONTE  CORSI - RANA 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 10 97 96  ALBANO - CATALDO  TRACCANELLA - TRINCHERA 2 x -2 s A -500 84.62 19.38 
2 11 21 20  MARINO - PISANI  AZZIMONTI - ZUCCHINI 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 11 47 46  POLACCI - SARTORIO  CARLETTI - NEBULONI 1 NT +1 o 9 -120 89.71 14.29 
2 11 73 72  DE VINCENZO - TERENZI  RESNATI - TERSCH 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
2 11 99 98  BALDINI - VITTADINI  GOFFI - TEJA 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 12 23 22  RAGAZZI - REMOTTI  RIVOLI - RIVOLI 3 NT = o 9 -600 44.87 59.13 
2 12 49 48  BOTTO - FERRANDO  CALVANESE - STRATI 3 NT -1 o 9 100 94.81 9.19 
2 12 75 74  LUGANO - PINO  GILARDI - VALENTE 3 NT = o 8 -600 44.87 59.13 
