Smazzate e Frequenze sessione # 2 18 TORNEO NAZIONALE CITTA DI CHIAVARI - Mag 11, 2024 
board    15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28
board  15 (1)    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i A
  J 10 3
  J 9 7 6 4 3
  5
  Q 8 4
  7 6 4
  5
  A Q 10 8 7 63
  A 7
  A K Q 9 2
  Q 2
  K J 9
  K 9 3
  8 5
  A K 10 8
  4 2
  J 10 6 5 2
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 6 - 6
1 - 1 -
- 6 - 6
1 - 1 -
par EW:6 (-980)
board  15, Match Points
 56 dati ( + 0 artif )
 top = 110
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 110.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 108.00 98.18 2.00 1.82
3 -170  1 106.00 96.36 4.00 3.64
4 -230  3 102.00 92.73 8.00 7.27
5 -420  2 97.00 88.18 13.00 11.82
6 -440  4 91.00 82.73 19.00 17.27
7 -480  28 59.00 53.64 51.00 46.36
8 -490  1 30.00 27.27 80.00 72.73
9 -520  2 27.00 24.55 83.00 75.45
10 -920  4 21.00 19.09 89.00 80.91
11 -940  2 15.00 13.64 95.00 86.36
12 -980  7 6.00 5.45 104.00 94.55
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 22  AGHEMO MO - BURATTI AN  BOETTI RI - DE ANGELIS GI 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 1 2 21  CIBRARIO FR - ZANCAN VA  MINA AL - PULGA RU 6 = e A -980 6.00 104.00 
1 1 41 60  CIMA LE - DESSI' BA  DOVERI FR - SAIKALI AN 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 1 42 59  BIANCHI VA - CRESPI MO  GARBINI AL - ORIGGI GR 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 1 96 77  POLLEDRO RO - RIVARA GI  NARDULLO EN - NOVO AN 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 1 95 78  GIUSTI ST - PASQUINUCCI SA  DAGNINO RO - GUGLIELMI EN 6 = e A -980 6.00 104.00 
1 2 3 24  FERRANDO FU - SCHIAPPACASSE EL  BONSEMBIANTE MA - CHIZZALI SE 6 = e A -980 6.00 104.00 
1 2 4 23  BENETAZZO EL - SANTORO FR  BEVILACQUA SE - ZAMBELLI OR 6 +1 o 5 -940 15.00 95.00 
1 2 43 62  DANIO AN - PERRONE RE  JUKIC GO - MAFFEI LU 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 2 44 61  DEBENEDETTI GI - NEGRI PA  CAMONI CH - LENZI RI 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 2 98 79  CALZA LA - DELLA GIOVANNA BR  ALLEGRANTI MO - TEDESCHI BI 3 +3 e A -230 102.00 8.00 
1 2 97 80  BARANI EN - BRANDOLINI MA  GHIGNATTI VA - MARTIN DA 5 +2 o 5 -440 91.00 19.00 
1 3 5 26  PALMIERI GI - TOMASSETTI RO  BARNATO BA - ZAMPINO SA 5 +1 o 7 -420 97.00 13.00 
1 3 6 25  GOZZINI GI - ROMEO FR  STOVE DE - VANGELISTI AN 3 +3 e A -230 102.00 8.00 
1 3 45 64  DEL FALOPPIO CL - VIANI VI  LANZARA LA - REPETTO CL 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 3 46 63  GAVAZZA MA - PETRONIO FA  HAIMANN CL - LIPPI GI 6 = e A -980 6.00 104.00 
1 3 100 81  MORI MA - STAHNKE MA  DOSSENA AN - SORESINI AN 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 3 99 82  BENASSI EN - TERENZI RO  MORO MA - TALAMAZZI LU 5 +2 o 4 -440 91.00 19.00 
1 4 7 28  LONGO AN - ZAULI FR  ALGERI AL - GIGLIO PA 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 4 8 27  CARU' AN - DE LUCA FA  MANTINEO EM - VIGNERI PA 6 = e A -980 6.00 104.00 
1 4 47 66  PAREGLIO MA - ZACCHIA MA  BASSI CI - MUZIO EN 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 4 48 65  GAMALERO EN - PICCINI LU  BRUNO RI - VERGOTTINI BE 3 +3 e A -230 102.00 8.00 
1 4 102 83  DE VINCENZO MA - POGGIO AL  COSTA MA - DE LEO FR 6 = o 6 -920 21.00 89.00 
1 4 101 84  DI GENNARO AS - RAVERA MA  BRESCIANI GI - D'IMPORZANO ON 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 5 9 30  BONINSEGNI MA - LANDOLFI RO  CAORSI AL - TURLETTI TO 3 NT +4 e 2 -520 27.00 83.00 
1 5 10 29  CALVI LI - ORENGO MA  GRAVILI RO - LEONI SA 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 5 49 68  BARDI MA - SARDEGNOLI AL  BONETTI AR - CHIUSANO PA 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 5 50 67  BARABINO AN - FORNI CO  GALLO FA - MUSSO PI 6 = o 3 -920 21.00 89.00 
1 5 104 85  FANTONI PA - FRANCESCHINELLI M.  DELLE COSTE BE - PAROLARO PI 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 5 103 86  RAMELLA GI - VARDANEGA CA  DENNA GI - GUERRIERO AL 6 = o 7 -920 21.00 89.00 
1 6 11 32  DA VENEZIA DA - MESITI MA  CESATI AL - MORELLI FA 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 6 12 31  CANDILORO LO - MARCHI AL  PIATERRA MA - SALA CR 3 +3 o 9 -170 106.00 4.00 
1 6 51 70  GARGANO RU - PENNA EN  DI BELLO FU - FRENNA GI 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 6 52 69  CAPECCHI GI - GOLIN CR  BOLLORINO SI - PRATO ST 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 6 106 87  DE PASQUALE MA - VALLEBONA RO  FANI DO - TORTORA RO 6 NT -3 o 9 150 110.00 0.00 
1 6 105 88  ARRIGONI GI - RESTA GU  BARBAN CA - VAILATI LA 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 7 13 34  DE LONGHI PI - TORCHIO CL  CERRINI RI - MEUS FA 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 7 14 33  AZZOLINI FR - CESARI BA  BOTTO RO - MILANI BA 6 = e A -980 6.00 104.00 
1 7 53 72  BOCCARA RE - BULGARELLI VI  GHIA FU - SCAGNELLI FA 6 +1 o 8 -940 15.00 95.00 
1 7 54 71  FIASCHI AN - FIASCHI SA  PANTUSA PA - RESTA LE 5 +2 o J -440 91.00 19.00 
1 7 108 89  MARTIGNONI RO - VENTURA FR  ORENGO SI - UGLIONI PI 3 NT +3 e A -490 30.00 80.00 
1 7 107 90  POLACCI PA - SARTORIO CL  BOLLO AN - COSTAGLIOLA AN 5 +1 e A -480 59.00 51.00 
1 8 15 36  DI NARDO LO - MUZZINI AN  ESPOSITO SI - SPITALERI VI 5 +1 o 6 -420 97.00 13.00 
1 8 16 35  PERRIA LU - STAGNO EM  MARASINI MA - PARODI AL 4 +2 e K -480 59.00 51.00 
1 8 55 74  LONGO IS - PORTA BR  CREMONESI CE - VIGEVANI EM 5 +2 o J -440 91.00 19.00 
1 8 56 73  CARRATINO LA - MATTOLI MA  ALZATI EU - FESCE ED 6 = o 3 -920 21.00 89.00 
1 8 110 91  CREMONESI FA - MINELLI CR  RIVANO FU - SPALLA LU 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 8 109 92  SIROLA AN - SIROLA LU  BALDINI CE - VITTADINI AT 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 9 17 38  BERSANI DO - CASSAI GI  BERTORELLO Cr - TEODORI Ad 3 NT +4 e 2 -520 27.00 83.00 
1 9 18 37  PAGANI CL - POGGI MA  BENVENUTO AN - CELLA MA 3 NT -2 e A 100 108.00 2.00 
1 9 57 76  DE CIUCEIS FR - NEBULONI FR  CORSICO PI - GARBOSI NI 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 9 58 75  CORATELLA LU - VOLONTE' LO  CAFIERO MA - LA NOVARA VI 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 9 112 93  MEREGAGLIA DA - VENINI LU  CADARIO AN - VENTURA PA 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 9 111 94  BIANCHI GA - TORACCA SA  CORSINI AN - FUNGAROLI PA 4 +2 e A -480 59.00 51.00 
1 10 19 40  GASPAROTTO RE - MEDUSEI AN  CAFFARENA Pa - CUNEO Lu 6 = e A -980 6.00 104.00 
1 10 20 39  PAPAGALLI RO - TASSANO FR  CARLETTI Al - VIGNAGA Gi 4 +2 e A -480 59.00 51.00 

board  16 (2)    Est    EOvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  10 9 6
  9 5 4
  A 3
  J 10 8 7 2
  A J 7 4 3
  10 8 2
  J 9 8 2
  A
  Q
  A 7 6 3
  K Q 7 5
  Q 9 6 5
  K 8 5 2
  K Q J
  10 6 4
  K 4 3
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 2 - 2
- 2 - 2
- 4 - 4
- - - -
par EW:1+3 (-130)
board  16, Match Points
 56 dati ( + 0 artif )
 top = 110
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 2 109.00 99.09 1.00 0.91
2  100 11 96.00 87.27 14.00 12.73
3 -50  1 84.00 76.36 26.00 23.64
4 -90  2 81.00 73.64 29.00 26.36
5 -110  16 63.00 57.27 47.00 42.73
6 -120  4 43.00 39.09 67.00 60.91
7 -130  13 26.00 23.64 84.00 76.36
8 -140  2 11.00 10.00 99.00 90.00
9 -150  4 5.00 4.55 105.00 95.45
10 -200  1 0.00 0.00 110.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 22  AGHEMO MO - BURATTI AN  BOETTI RI - DE ANGELIS GI 2 -1 o J 100 96.00 14.00 
1 1 2 21  CIBRARIO FR - ZANCAN VA  MINA AL - PULGA RU 3 +1 e K -130 26.00 84.00 
1 1 41 60  CIMA LE - DESSI' BA  DOVERI FR - SAIKALI AN 3 +1 e K -130 26.00 84.00 
1 1 42 59  BIANCHI VA - CRESPI MO  GARBINI AL - ORIGGI GR 2 +1 e 6 -110 63.00 47.00 
1 1 96 77  POLLEDRO RO - RIVARA GI  NARDULLO EN - NOVO AN 3 +1 o J -130 26.00 84.00 
1 1 95 78  GIUSTI ST - PASQUINUCCI SA  DAGNINO RO - GUGLIELMI EN 3 = o J -110 63.00 47.00 
1 2 3 24  FERRANDO FU - SCHIAPPACASSE EL  BONSEMBIANTE MA - CHIZZALI SE 2 NT = e K -120 43.00 67.00 
1 2 4 23  BENETAZZO EL - SANTORO FR  BEVILACQUA SE - ZAMBELLI OR 3 +2 o J -150 5.00 105.00 
1 2 43 62  DANIO AN - PERRONE RE  JUKIC GO - MAFFEI LU 2 +1 e K -110 63.00 47.00 
1 2 44 61  DEBENEDETTI GI - NEGRI PA  CAMONI CH - LENZI RI 2 -1 o J 100 96.00 14.00 
1 2 98 79  CALZA LA - DELLA GIOVANNA BR  ALLEGRANTI MO - TEDESCHI BI 2 -1 s A -50 84.00 26.00 
1 2 97 80  BARANI EN - BRANDOLINI MA  GHIGNATTI VA - MARTIN DA 3 -4 s A -200 0.00 110.00 
1 3 5 26  PALMIERI GI - TOMASSETTI RO  BARNATO BA - ZAMPINO SA 4 -2 e 3 200 109.00 1.00 
1 3 6 25  GOZZINI GI - ROMEO FR  STOVE DE - VANGELISTI AN 1 NT +1 e K -120 43.00 67.00 
1 3 45 64  DEL FALOPPIO CL - VIANI VI  LANZARA LA - REPETTO CL 1 NT +1 e K -120 43.00 67.00 
1 3 46 63  GAVAZZA MA - PETRONIO FA  HAIMANN CL - LIPPI GI 3 NT -1 e K 100 96.00 14.00 
1 3 100 81  MORI MA - STAHNKE MA  DOSSENA AN - SORESINI AN 3 +1 o 4 -130 26.00 84.00 
1 3 99 82  BENASSI EN - TERENZI RO  MORO MA - TALAMAZZI LU 3 -2 e K 200 109.00 1.00 
1 4 7 28  LONGO AN - ZAULI FR  ALGERI AL - GIGLIO PA 2 -3 s A -150 5.00 105.00 
1 4 8 27  CARU' AN - DE LUCA FA  MANTINEO EM - VIGNERI PA 3 = e K -110 63.00 47.00 
1 4 47 66  PAREGLIO MA - ZACCHIA MA  BASSI CI - MUZIO EN 3 = e 3 -110 63.00 47.00 
1 4 48 65  GAMALERO EN - PICCINI LU  BRUNO RI - VERGOTTINI BE 2 +2 o 9 -130 26.00 84.00 
1 4 102 83  DE VINCENZO MA - POGGIO AL  COSTA MA - DE LEO FR 2 = o J -110 63.00 47.00 
1 4 101 84  DI GENNARO AS - RAVERA MA  BRESCIANI GI - D'IMPORZANO ON 3 = e K -110 63.00 47.00 
1 5 9 30  BONINSEGNI MA - LANDOLFI RO  CAORSI AL - TURLETTI TO 3 +1 e K -130 26.00 84.00 
1 5 10 29  CALVI LI - ORENGO MA  GRAVILI RO - LEONI SA 2 +1 o A -140 11.00 99.00 
1 5 49 68  BARDI MA - SARDEGNOLI AL  BONETTI AR - CHIUSANO PA 2 = o J -110 63.00 47.00 
1 5 50 67  BARABINO AN - FORNI CO  GALLO FA - MUSSO PI 4 -1 e K 100 96.00 14.00 
1 5 104 85  FANTONI PA - FRANCESCHINELLI M.  DELLE COSTE BE - PAROLARO PI 3 NT -1 e 3 100 96.00 14.00 
1 5 103 86  RAMELLA GI - VARDANEGA CA  DENNA GI - GUERRIERO AL 1 NT = e K -90 81.00 29.00 
1 6 11 32  DA VENEZIA DA - MESITI MA  CESATI AL - MORELLI FA 2 -1 e K 100 96.00 14.00 
1 6 12 31  CANDILORO LO - MARCHI AL  PIATERRA MA - SALA CR 3 +1 o J -130 26.00 84.00 
1 6 51 70  GARGANO RU - PENNA EN  DI BELLO FU - FRENNA GI 3 +1 e K -130 26.00 84.00 
1 6 52 69  CAPECCHI GI - GOLIN CR  BOLLORINO SI - PRATO ST 3 +1 e 4 -130 26.00 84.00 
1 6 106 87  DE PASQUALE MA - VALLEBONA RO  FANI DO - TORTORA RO 2 -1 o A 100 96.00 14.00 
1 6 105 88  ARRIGONI GI - RESTA GU  BARBAN CA - VAILATI LA 3 +1 o J -130 26.00 84.00 
1 7 13 34  DE LONGHI PI - TORCHIO CL  CERRINI RI - MEUS FA 2 = o J -110 63.00 47.00 
1 7 14 33  AZZOLINI FR - CESARI BA  BOTTO RO - MILANI BA 2 +2 e K -130 26.00 84.00 
1 7 53 72  BOCCARA RE - BULGARELLI VI  GHIA FU - SCAGNELLI FA 3 +1 e K -130 26.00 84.00 
1 7 54 71  FIASCHI AN - FIASCHI SA  PANTUSA PA - RESTA LE 3 +2 o J -150 5.00 105.00 
1 7 108 89  MARTIGNONI RO - VENTURA FR  ORENGO SI - UGLIONI PI 3 = o A -140 11.00 99.00 
1 7 107 90  POLACCI PA - SARTORIO CL  BOLLO AN - COSTAGLIOLA AN 2 -1 e K 100 96.00 14.00 
1 8 15 36  DI NARDO LO - MUZZINI AN  ESPOSITO SI - SPITALERI VI 2 = o J -110 63.00 47.00 
1 8 16 35  PERRIA LU - STAGNO EM  MARASINI MA - PARODI AL 2 +1 e K -110 63.00 47.00 
1 8 55 74  LONGO IS - PORTA BR  CREMONESI CE - VIGEVANI EM 2 = o 10 -90 81.00 29.00 
1 8 56 73  CARRATINO LA - MATTOLI MA  ALZATI EU - FESCE ED 3 = o 5 -110 63.00 47.00 
1 8 110 91  CREMONESI FA - MINELLI CR  RIVANO FU - SPALLA LU 2 = o J -110 63.00 47.00 
1 8 109 92  SIROLA AN - SIROLA LU  BALDINI CE - VITTADINI AT 3 -1 o 10 100 96.00 14.00 
1 9 17 38  BERSANI DO - CASSAI GI  BERTORELLO Cr - TEODORI Ad 3 = e 3 -110 63.00 47.00 
1 9 18 37  PAGANI CL - POGGI MA  BENVENUTO AN - CELLA MA 3 +1 e K -130 26.00 84.00 
1 9 57 76  DE CIUCEIS FR - NEBULONI FR  CORSICO PI - GARBOSI NI 2 NT = e 3 -120 43.00 67.00 
1 9 58 75  CORATELLA LU - VOLONTE' LO  CAFIERO MA - LA NOVARA VI 2 = o A -110 63.00 47.00 
1 9 112 93  MEREGAGLIA DA - VENINI LU  CADARIO AN - VENTURA PA 3 NT -1 e Q 100 96.00 14.00 
1 9 111 94  BIANCHI GA - TORACCA SA  CORSINI AN - FUNGAROLI PA 2 +1 o J -110 63.00 47.00 
1 10 19 40  GASPAROTTO RE - MEDUSEI AN  CAFFARENA Pa - CUNEO Lu 5 -1 e K 100 96.00 14.00 
1 10 20 39  PAPAGALLI RO - TASSANO FR  CARLETTI Al - VIGNAGA Gi 2 +3 e K -150 5.00 105.00 

board  17 (3)    Sud    nessuno sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  A Q 10 8
  K 5 3
  10 9 8 6
  6 5
  7 6 3 2
  J 10 8
  A 7 5
  K Q J
  K 9 5
  A 7
  3 2
  A 10 9 7 3 2
  J 4
  Q 9 6 4 2
  K Q J 4
  8 4
Analisi
n e s o
NT - 3 - 2
- 1 - 1
1 - 1 -
1 - 1 -
- 3 - 3
par NS:4x-3 (-500)
board  17, Match Points
 56 dati ( + 0 artif )
 top = 110
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 109.00 99.09 1.00 0.91
2  50 15 92.00 83.64 18.00 16.36
3 0 4 73.00 66.36 37.00 33.64
4 -50  5 64.00 58.18 46.00 41.82
5 -110  8 51.00 46.36 59.00 53.64
6 -120  1 42.00 38.18 68.00 61.82
7 -130  9 32.00 29.09 78.00 70.91
8 -150  4 19.00 17.27 91.00 82.73
9 -300  1 14.00 12.73 96.00 87.27
10 -400  5 8.00 7.27 102.00 92.73
11 -430  2 1.00 0.91 109.00 99.09
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 40  AGHEMO MO - BURATTI AN  CAFFARENA Pa - CUNEO Lu 3 = e 4 -110 51.00 59.00 
2 1 2 39  CIBRARIO FR - ZANCAN VA  CARLETTI Al - VIGNAGA Gi 4 = e K -130 32.00 78.00 
2 1 41 76  CIMA LE - DESSI' BA  CORSICO PI - GARBOSI NI 3 +1 e K -130 32.00 78.00 
2 1 42 75  BIANCHI VA - CRESPI MO  CAFIERO MA - LA NOVARA VI 4 -1 e K 50 92.00 18.00 
2 1 96 93  POLLEDRO RO - RIVARA GI  CADARIO AN - VENTURA PA 3 -1 s K -50 64.00 46.00 
2 1 95 94  GIUSTI ST - PASQUINUCCI SA  CORSINI AN - FUNGAROLI PA 4 -1 o 10 50 92.00 18.00 
2 2 3 22  FERRANDO FU - SCHIAPPACASSE EL  BOETTI RI - DE ANGELIS GI 5 -2 e K 100 109.00 1.00 
2 2 4 21  BENETAZZO EL - SANTORO FR  MINA AL - PULGA RU 4 -3 s K -150 19.00 91.00 
2 2 43 60  DANIO AN - PERRONE RE  DOVERI FR - SAIKALI AN 3 = e K -110 51.00 59.00 
2 2 44 59  DEBENEDETTI GI - NEGRI PA  GARBINI AL - ORIGGI GR 2 +2 e K -130 32.00 78.00 
2 2 98 77  CALZA LA - DELLA GIOVANNA BR  NARDULLO EN - NOVO AN 3 NT = e 2 -400 8.00 102.00 
2 2 97 78  BARANI EN - BRANDOLINI MA  DAGNINO RO - GUGLIELMI EN 3 +1 e K -130 32.00 78.00 
2 3 5 24  PALMIERI GI - TOMASSETTI RO  BONSEMBIANTE MA - CHIZZALI SE 5 -1 e K 50 92.00 18.00 
2 3 6 23  GOZZINI GI - ROMEO FR  BEVILACQUA SE - ZAMBELLI OR 2 NT +1 o 10 -150 19.00 91.00 
2 3 45 62  DEL FALOPPIO CL - VIANI VI  JUKIC GO - MAFFEI LU PASS - - 0 73.00 37.00 
2 3 46 61  GAVAZZA MA - PETRONIO FA  CAMONI CH - LENZI RI 3 NT = o 10 -400 8.00 102.00 
2 3 100 79  MORI MA - STAHNKE MA  ALLEGRANTI MO - TEDESCHI BI 4 -1 o 3 50 92.00 18.00 
2 3 99 80  BENASSI EN - TERENZI RO  GHIGNATTI VA - MARTIN DA 4 -1 e K 50 92.00 18.00 
2 4 7 26  LONGO AN - ZAULI FR  BARNATO BA - ZAMPINO SA 4 -1 e K 50 92.00 18.00 
2 4 8 25  CARU' AN - DE LUCA FA  STOVE DE - VANGELISTI AN PASS - - 0 73.00 37.00 
2 4 47 64  PAREGLIO MA - ZACCHIA MA  LANZARA LA - REPETTO CL 3 x -2 s K -300 14.00 96.00 
2 4 48 63  GAMALERO EN - PICCINI LU  HAIMANN CL - LIPPI GI 4 -1 e K 50 92.00 18.00 
2 4 102 81  DE VINCENZO MA - POGGIO AL  DOSSENA AN - SORESINI AN 4 -1 e K 50 92.00 18.00 
2 4 101 82  DI GENNARO AS - RAVERA MA  MORO MA - TALAMAZZI LU 4 -2 e K 100 109.00 1.00 
2 5 9 28  BONINSEGNI MA - LANDOLFI RO  ALGERI AL - GIGLIO PA 3 NT +1 e 2 -430 1.00 109.00 
2 5 10 27  CALVI LI - ORENGO MA  MANTINEO EM - VIGNERI PA 3 +1 e K -130 32.00 78.00 
2 5 49 66  BARDI MA - SARDEGNOLI AL  BASSI CI - MUZIO EN 3 -1 s K -50 64.00 46.00 
2 5 50 65  BARABINO AN - FORNI CO  BRUNO RI - VERGOTTINI BE 2 +1 e K -110 51.00 59.00 
2 5 104 83  FANTONI PA - FRANCESCHINELLI M.  COSTA MA - DE LEO FR 3 = e K -110 51.00 59.00 
2 5 103 84  RAMELLA GI - VARDANEGA CA  BRESCIANI GI - D'IMPORZANO ON 3 -1 s K -50 64.00 46.00 
2 6 11 30  DA VENEZIA DA - MESITI MA  CAORSI AL - TURLETTI TO 3 NT -1 e K 50 92.00 18.00 
2 6 12 29  CANDILORO LO - MARCHI AL  GRAVILI RO - LEONI SA 1 NT +1 e K -120 42.00 68.00 
2 6 51 68  GARGANO RU - PENNA EN  BONETTI AR - CHIUSANO PA PASS - - 0 73.00 37.00 
2 6 52 67  CAPECCHI GI - GOLIN CR  GALLO FA - MUSSO PI 3 +1 e K -130 32.00 78.00 
2 6 106 85  DE PASQUALE MA - VALLEBONA RO  DELLE COSTE BE - PAROLARO PI 4 -1 e 2 50 92.00 18.00 
2 6 105 86  ARRIGONI GI - RESTA GU  DENNA GI - GUERRIERO AL 3 NT = o 9 -400 8.00 102.00 
2 7 13 32  DE LONGHI PI - TORCHIO CL  CESATI AL - MORELLI FA 3 NT +1 o 3 -430 1.00 109.00 
2 7 14 31  AZZOLINI FR - CESARI BA  PIATERRA MA - SALA CR 3 NT -1 o 10 50 92.00 18.00 
2 7 53 70  BOCCARA RE - BULGARELLI VI  DI BELLO FU - FRENNA GI 2 NT +1 o 10 -150 19.00 91.00 
2 7 54 69  FIASCHI AN - FIASCHI SA  BOLLORINO SI - PRATO ST 2 NT +1 e K -150 19.00 91.00 
2 7 108 87  MARTIGNONI RO - VENTURA FR  FANI DO - TORTORA RO 2 -1 s K -50 64.00 46.00 
2 7 107 88  POLACCI PA - SARTORIO CL  BARBAN CA - VAILATI LA PASS - - 0 73.00 37.00 
2 8 15 34  DI NARDO LO - MUZZINI AN  CERRINI RI - MEUS FA 2 +1 e K -110 51.00 59.00 
2 8 16 33  PERRIA LU - STAGNO EM  BOTTO RO - MILANI BA 4 -1 e K 50 92.00 18.00 
2 8 55 72  LONGO IS - PORTA BR  GHIA FU - SCAGNELLI FA 3 -1 e K 50 92.00 18.00 
2 8 56 71  CARRATINO LA - MATTOLI MA  PANTUSA PA - RESTA LE 3 NT -1 e K 50 92.00 18.00 
2 8 110 89  CREMONESI FA - MINELLI CR  ORENGO SI - UGLIONI PI 4 = e 4 -130 32.00 78.00 
2 8 109 90  SIROLA AN - SIROLA LU  BOLLO AN - COSTAGLIOLA AN 3 +1 e 2 -130 32.00 78.00 
2 9 17 36  BERSANI DO - CASSAI GI  ESPOSITO SI - SPITALERI VI 2 -1 s K -50 64.00 46.00 
2 9 18 35  PAGANI CL - POGGI MA  MARASINI MA - PARODI AL 3 = e K -110 51.00 59.00 
2 9 57 74  DE CIUCEIS FR - NEBULONI FR  CREMONESI CE - VIGEVANI EM 2 +1 o 10 -110 51.00 59.00 
2 9 58 73  CORATELLA LU - VOLONTE' LO  ALZATI EU - FESCE ED 4 = e K -130 32.00 78.00 
2 9 112 91  MEREGAGLIA DA - VENINI LU  RIVANO FU - SPALLA LU 3 NT = e 2 -400 8.00 102.00 
2 9 111 92  BIANCHI GA - TORACCA SA  BALDINI CE - VITTADINI AT 3 NT = e K -400 8.00 102.00 
2 10 19 38  GASPAROTTO RE - MEDUSEI AN  BERTORELLO Cr - TEODORI Ad 4 -1 o 10 50 92.00 18.00 
2 10 20 37  PAPAGALLI RO - TASSANO FR  BENVENUTO AN - CELLA MA 3 = o 3 -110 51.00 59.00 

board  18 (4)    Ovest    NSvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  Q 6 3
  K 9 6 3
  7 6
  Q 9 6 2
  J 8
  Q J 10 4 2
  A 9
  A J 7 4
  A 10 7 5
  A 8
  J 10 8 4
  10 8 5
  K 9 4 2
  7 5
  K Q 5 3 2
  K 3
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 1 - 1
- 3 - 3
- 1 - 1
- 3 - 3
par EW:3SA (-600)
board  18, Match Points
 56 dati ( + 0 artif )
 top = 110
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 3 108.00 98.18 2.00 1.82
2  90 1 104.00 94.55 6.00 5.45
3  50 5 98.00 89.09 12.00 10.91
4 -90  1 92.00 83.64 18.00 16.36
5 -100  2 89.00 80.91 21.00 19.09
6 -110  6 81.00 73.64 29.00 26.36
7 -120  3 72.00 65.45 38.00 34.55
8 -140  8 61.00 55.45 49.00 44.55
9 -150  9 44.00 40.00 66.00 60.00
10 -170  4 31.00 28.18 79.00 71.82
11 -180  5 22.00 20.00 88.00 80.00
12 -200  4 13.00 11.82 97.00 88.18
13 -300  5 4.00 3.64 106.00 96.36
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 40  AGHEMO MO - BURATTI AN  CAFFARENA Pa - CUNEO Lu 1 NT -2 n 5 -200 13.00 97.00 
2 1 2 39  CIBRARIO FR - ZANCAN VA  CARLETTI Al - VIGNAGA Gi 1 NT +3 o 2 -180 22.00 88.00 
2 1 41 76  CIMA LE - DESSI' BA  CORSICO PI - GARBOSI NI 3 -2 o 7 100 108.00 2.00 
2 1 42 75  BIANCHI VA - CRESPI MO  CAFIERO MA - LA NOVARA VI 2 +2 o 7 -170 31.00 79.00 
2 1 96 93  POLLEDRO RO - RIVARA GI  CADARIO AN - VENTURA PA 2 +1 o 7 -140 61.00 49.00 
2 1 95 94  GIUSTI ST - PASQUINUCCI SA  CORSINI AN - FUNGAROLI PA 2 NT +1 e 7 -150 44.00 66.00 
2 2 3 22  FERRANDO FU - SCHIAPPACASSE EL  BOETTI RI - DE ANGELIS GI 2 = o 7 -110 81.00 29.00 
2 2 4 21  BENETAZZO EL - SANTORO FR  MINA AL - PULGA RU 1 NT +3 o 2 -180 22.00 88.00 
2 2 43 60  DANIO AN - PERRONE RE  DOVERI FR - SAIKALI AN 2 NT = e 3 -120 72.00 38.00 
2 2 44 59  DEBENEDETTI GI - NEGRI PA  GARBINI AL - ORIGGI GR 2 -2 o 7 100 108.00 2.00 
2 2 98 77  CALZA LA - DELLA GIOVANNA BR  NARDULLO EN - NOVO AN 2 -1 o 3 50 98.00 12.00 
2 2 97 78  BARANI EN - BRANDOLINI MA  DAGNINO RO - GUGLIELMI EN 1 NT -2 n A -200 13.00 97.00 
2 3 5 24  PALMIERI GI - TOMASSETTI RO  BONSEMBIANTE MA - CHIZZALI SE 2 NT +1 e 9 -150 44.00 66.00 
2 3 6 23  GOZZINI GI - ROMEO FR  BEVILACQUA SE - ZAMBELLI OR 2 +2 o 7 -170 31.00 79.00 
2 3 45 62  DEL FALOPPIO CL - VIANI VI  JUKIC GO - MAFFEI LU 1 NT +2 o 2 -150 44.00 66.00 
2 3 46 61  GAVAZZA MA - PETRONIO FA  CAMONI CH - LENZI RI 2 -3 s J -300 4.00 106.00 
