Smazzate e Frequenze sessione # 1 18 TORNEO NAZIONALE CITTA DI CHIAVARI - Mag 11, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i A
  K J 9 6 5 43
  9 7
  K Q 6
  3
  7
  A K 6
  8 3 2
  A K Q 10 8 7
  A Q 8 2
  Q 10 8 5
  A J 9
  6 5
  10
  J 4 3 2
  10 7 5 4
  J 9 4 2
Analisi
n e s o
NT - 7 - 7
- 2 - 2
- 7 - 7
- 5 - 5
- 7 - 7
par EW:7SA (-1520)
board  1, Match Points
 56 dati ( + 0 artif )
 top = 110
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 110.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 108.00 98.18 2.00 1.82
3  50 4 103.00 93.64 7.00 6.36
4 -130  2 97.00 88.18 13.00 11.82
5 -150  9 86.00 78.18 24.00 21.82
6 -200  1 76.00 69.09 34.00 30.91
7 -400  7 68.00 61.82 42.00 38.18
8 -420  3 58.00 52.73 52.00 47.27
9 -430  2 53.00 48.18 57.00 51.82
10 -460  5 46.00 41.82 64.00 58.18
11 -490  8 33.00 30.00 77.00 70.00
12 -500  7 18.00 16.36 92.00 83.64
13 -800  3 8.00 7.27 102.00 92.73
14 -920  3 2.00 1.82 108.00 98.18
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  AGHEMO MO - BURATTI AN  CIBRARIO FR - ZANCAN VA 4 = e 10 -420 58.00 52.00 
1 1 21 22  MINA AL - PULGA RU  BOETTI RI - DE ANGELIS GI 4 +1 o K -150 86.00 24.00 
1 1 41 42  CIMA LE - DESSI' BA  BIANCHI VA - CRESPI MO 3 NT +3 e 10 -490 33.00 77.00 
1 1 59 60  GARBINI AL - ORIGGI GR  DOVERI FR - SAIKALI AN 6 = o K -920 2.00 108.00 
1 1 77 78  NARDULLO EN - NOVO AN  DAGNINO RO - GUGLIELMI EN 3 NT +3 e 10 -490 33.00 77.00 
1 1 95 96  GIUSTI ST - PASQUINUCCI SA  POLLEDRO RO - RIVARA GI 3 x -4 n 6 -800 8.00 102.00 
1 2 3 4  FERRANDO FU - SCHIAPPACASSE EL  BENETAZZO EL - SANTORO FR 4 +1 o K -150 86.00 24.00 
1 2 23 24  BEVILACQUA SE - ZAMBELLI OR  BONSEMBIANTE MA - CHIZZALI SE 4 +1 o K -150 86.00 24.00 
1 2 43 44  DANIO AN - PERRONE RE  DEBENEDETTI GI - NEGRI PA 6 -1 o K 50 103.00 7.00 
1 2 61 62  CAMONI CH - LENZI RI  JUKIC GO - MAFFEI LU 5 = o K -400 68.00 42.00 
1 2 79 80  ALLEGRANTI MO - TEDESCHI BI  GHIGNATTI VA - MARTIN DA 4 +1 o K -150 86.00 24.00 
1 2 97 98  BARANI EN - BRANDOLINI MA  CALZA LA - DELLA GIOVANNA BR 5 = o K -400 68.00 42.00 
1 3 5 6  PALMIERI GI - TOMASSETTI RO  GOZZINI GI - ROMEO FR 3 +2 o J -150 86.00 24.00 
1 3 25 26  STOVE DE - VANGELISTI AN  BARNATO BA - ZAMPINO SA 4 -4 n 5 -200 76.00 34.00 
1 3 45 46  DEL FALOPPIO CL - VIANI VI  GAVAZZA MA - PETRONIO FA 3 x -3 n 6 -500 18.00 92.00 
1 3 63 64  HAIMANN CL - LIPPI GI  LANZARA LA - REPETTO CL 3 NT +2 e 10 -460 46.00 64.00 
1 3 81 82  DOSSENA AN - SORESINI AN  MORO MA - TALAMAZZI LU 5 = o K -400 68.00 42.00 
1 3 99 100  BENASSI EN - TERENZI RO  MORI MA - STAHNKE MA 5 = o K -400 68.00 42.00 
1 4 7 8  LONGO AN - ZAULI FR  CARU' AN - DE LUCA FA 4 = o K -130 97.00 13.00 
1 4 27 28  MANTINEO EM - VIGNERI PA  ALGERI AL - GIGLIO PA 6 NT -1 e 10 50 103.00 7.00 
1 4 47 48  PAREGLIO MA - ZACCHIA MA  GAMALERO EN - PICCINI LU 3 x -3 n 6 -500 18.00 92.00 
1 4 65 66  BRUNO RI - VERGOTTINI BE  BASSI CI - MUZIO EN 5 = o 3 -400 68.00 42.00 
1 4 83 84  COSTA MA - DE LEO FR  BRESCIANI GI - D'IMPORZANO ON 4 +1 o K -150 86.00 24.00 
1 4 101 102  DI GENNARO AS - RAVERA MA  DE VINCENZO MA - POGGIO AL 3 x -3 n 5 -500 18.00 92.00 
1 5 9 10  BONINSEGNI MA - LANDOLFI RO  CALVI LI - ORENGO MA 3 NT +3 e 10 -490 33.00 77.00 
1 5 29 30  GRAVILI RO - LEONI SA  CAORSI AL - TURLETTI TO 3 x -4 n 6 -800 8.00 102.00 
1 5 49 50  BARDI MA - SARDEGNOLI AL  BARABINO AN - FORNI CO 3 NT +2 e 10 -460 46.00 64.00 
1 5 67 68  GALLO FA - MUSSO PI  BONETTI AR - CHIUSANO PA 3 NT +2 e 10 -460 46.00 64.00 
1 5 85 86  DELLE COSTE BE - PAROLARO PI  DENNA GI - GUERRIERO AL 6 = e 10 -920 2.00 108.00 
1 5 103 104  RAMELLA GI - VARDANEGA CA  FANTONI PA - FRANCESCHINELLI M. 5 NT = e 10 -460 46.00 64.00 
1 6 11 12  DA VENEZIA DA - MESITI MA  CANDILORO LO - MARCHI AL 6 -1 o K 50 103.00 7.00 
1 6 31 32  PIATERRA MA - SALA CR  CESATI AL - MORELLI FA 3 x -3 n 6 -500 18.00 92.00 
1 6 51 52  GARGANO RU - PENNA EN  CAPECCHI GI - GOLIN CR 3 NT +3 e 10 -490 33.00 77.00 
1 6 69 70  BOLLORINO SI - PRATO ST  DI BELLO FU - FRENNA GI 2 x -3 n 6 -500 18.00 92.00 
1 6 87 88  FANI DO - TORTORA RO  BARBAN CA - VAILATI LA 6 NT -3 e 10 150 110.00 0.00 
1 6 105 106  ARRIGONI GI - RESTA GU  DE PASQUALE MA - VALLEBONA RO 3 NT +1 e 10 -430 53.00 57.00 
1 7 13 14  DE LONGHI PI - TORCHIO CL  AZZOLINI FR - CESARI BA 3 NT +2 e 10 -460 46.00 64.00 
1 7 33 34  BOTTO RO - MILANI BA  CERRINI RI - MEUS FA 4 +1 o K -150 86.00 24.00 
1 7 53 54  BOCCARA RE - BULGARELLI VI  FIASCHI AN - FIASCHI SA 4 = e 10 -420 58.00 52.00 
1 7 71 72  PANTUSA PA - RESTA LE  GHIA FU - SCAGNELLI FA 7 NT -2 e 10 100 108.00 2.00 
1 7 89 90  ORENGO SI - UGLIONI PI  BOLLO AN - COSTAGLIOLA AN 4 +1 o K -150 86.00 24.00 
1 7 107 108  POLACCI PA - SARTORIO CL  MARTIGNONI RO - VENTURA FR 5 +1 e 10 -420 58.00 52.00 
1 8 15 16  DI NARDO LO - MUZZINI AN  PERRIA LU - STAGNO EM 3 x -3 s A -500 18.00 92.00 
1 8 35 36  MARASINI MA - PARODI AL  ESPOSITO SI - SPITALERI VI 3 NT +3 e 10 -490 33.00 77.00 
1 8 55 56  LONGO IS - PORTA BR  CARRATINO LA - MATTOLI MA 5 = o K -400 68.00 42.00 
1 8 73 74  ALZATI EU - FESCE ED  CREMONESI CE - VIGEVANI EM 5 = o K -400 68.00 42.00 
1 8 91 92  RIVANO FU - SPALLA LU  BALDINI CE - VITTADINI AT 3 NT +3 e 10 -490 33.00 77.00 
1 8 109 110  SIROLA AN - SIROLA LU  CREMONESI FA - MINELLI CR 4 -1 e 10 50 103.00 7.00 
1 9 17 18  BERSANI DO - CASSAI GI  PAGANI CL - POGGI MA 4 +1 o K -150 86.00 24.00 
1 9 37 38  BENVENUTO AN - CELLA MA  BERTORELLO Cr - TEODORI Ad 3 NT +1 e 4 -430 53.00 57.00 
1 9 57 58  DE CIUCEIS FR - NEBULONI FR  CORATELLA LU - VOLONTE' LO 4 x -4 n 6 -800 8.00 102.00 
1 9 75 76  CAFIERO MA - LA NOVARA VI  CORSICO PI - GARBOSI NI 3 NT +3 e 10 -490 33.00 77.00 
1 9 93 94  CADARIO AN - VENTURA PA  CORSINI AN - FUNGAROLI PA 4 = o 3 -130 97.00 13.00 
1 9 111 112  BIANCHI GA - TORACCA SA  MEREGAGLIA DA - VENINI LU 6 = o 9 -920 2.00 108.00 
1 10 19 20  GASPAROTTO RE - MEDUSEI AN  PAPAGALLI RO - TASSANO FR 3 NT +3 o K -490 33.00 77.00 
1 10 39 40  CARLETTI Al - VIGNAGA Gi  CAFFARENA Pa - CUNEO Lu 3 x -3 n Q -500 18.00 92.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  8 4
  K 10 6 5 4
  9 7 4 2
  J 4
  A 10 5 2
  Q J 3
  A 6 5
  Q 9 8
  K Q 7
  A 8 2
  Q J 10 8 3
  K 10
  J 9 6 3
  9 7
  K
  A 7 6 5 3 2
Analisi
n e s o
NT - 6 - 6
- 6 - 6
- 3 - 3
- 6 - 6
- 3 - 3
par EW:6SA (-990)
board  2, Match Points
 56 dati ( + 0 artif )
 top = 110
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -400  2 109.00 99.09 1.00 0.91
2 -430  8 99.00 90.00 11.00 10.00
3 -460  27 64.00 58.18 46.00 41.82
4 -490  17 20.00 18.18 90.00 81.82
5 -800  2 1.00 0.91 109.00 99.09
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  AGHEMO MO - BURATTI AN  CIBRARIO FR - ZANCAN VA 3 NT +3 e 3 -490 20.00 90.00 
1 1 21 22  MINA AL - PULGA RU  BOETTI RI - DE ANGELIS GI 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 1 41 42  CIMA LE - DESSI' BA  BIANCHI VA - CRESPI MO 3 NT +1 e 3 -430 99.00 11.00 
1 1 59 60  GARBINI AL - ORIGGI GR  DOVERI FR - SAIKALI AN 3 NT +2 e 3 -460 64.00 46.00 
1 1 77 78  NARDULLO EN - NOVO AN  DAGNINO RO - GUGLIELMI EN 3 NT +3 e 2 -490 20.00 90.00 
1 1 95 96  GIUSTI ST - PASQUINUCCI SA  POLLEDRO RO - RIVARA GI 3 NT +2 e 3 -460 64.00 46.00 
1 2 3 4  FERRANDO FU - SCHIAPPACASSE EL  BENETAZZO EL - SANTORO FR 2 x -3 n Q -800 1.00 109.00 
1 2 23 24  BEVILACQUA SE - ZAMBELLI OR  BONSEMBIANTE MA - CHIZZALI SE 3 NT +3 e 2 -490 20.00 90.00 
1 2 43 44  DANIO AN - PERRONE RE  DEBENEDETTI GI - NEGRI PA 3 NT +2 e 3 -460 64.00 46.00 
1 2 61 62  CAMONI CH - LENZI RI  JUKIC GO - MAFFEI LU 3 NT +2 e 5 -460 64.00 46.00 
1 2 79 80  ALLEGRANTI MO - TEDESCHI BI  GHIGNATTI VA - MARTIN DA 3 NT +3 e A -490 20.00 90.00 
1 2 97 98  BARANI EN - BRANDOLINI MA  CALZA LA - DELLA GIOVANNA BR 3 NT +3 e 3 -490 20.00 90.00 
1 3 5 6  PALMIERI GI - TOMASSETTI RO  GOZZINI GI - ROMEO FR 3 NT +2 e 7 -460 64.00 46.00 
1 3 25 26  STOVE DE - VANGELISTI AN  BARNATO BA - ZAMPINO SA 3 NT +2 e 3 -460 64.00 46.00 
1 3 45 46  DEL FALOPPIO CL - VIANI VI  GAVAZZA MA - PETRONIO FA 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 3 63 64  HAIMANN CL - LIPPI GI  LANZARA LA - REPETTO CL 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 3 81 82  DOSSENA AN - SORESINI AN  MORO MA - TALAMAZZI LU 3 NT = e 3 -400 109.00 1.00 
1 3 99 100  BENASSI EN - TERENZI RO  MORI MA - STAHNKE MA 3 NT +2 e 3 -460 64.00 46.00 
1 4 7 8  LONGO AN - ZAULI FR  CARU' AN - DE LUCA FA 3 NT +1 e 6 -430 99.00 11.00 
1 4 27 28  MANTINEO EM - VIGNERI PA  ALGERI AL - GIGLIO PA 3 NT +1 e 6 -430 99.00 11.00 
1 4 47 48  PAREGLIO MA - ZACCHIA MA  GAMALERO EN - PICCINI LU 3 NT +1 e 3 -430 99.00 11.00 
1 4 65 66  BRUNO RI - VERGOTTINI BE  BASSI CI - MUZIO EN 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 4 83 84  COSTA MA - DE LEO FR  BRESCIANI GI - D'IMPORZANO ON 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 4 101 102  DI GENNARO AS - RAVERA MA  DE VINCENZO MA - POGGIO AL 3 NT +2 e 5 -460 64.00 46.00 
1 5 9 10  BONINSEGNI MA - LANDOLFI RO  CALVI LI - ORENGO MA 3 NT +2 e 3 -460 64.00 46.00 
1 5 29 30  GRAVILI RO - LEONI SA  CAORSI AL - TURLETTI TO 3 NT +3 e 2 -490 20.00 90.00 
1 5 49 50  BARDI MA - SARDEGNOLI AL  BARABINO AN - FORNI CO 3 NT +3 e 9 -490 20.00 90.00 
1 5 67 68  GALLO FA - MUSSO PI  BONETTI AR - CHIUSANO PA 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 5 85 86  DELLE COSTE BE - PAROLARO PI  DENNA GI - GUERRIERO AL 3 NT +3 e 2 -490 20.00 90.00 
1 5 103 104  RAMELLA GI - VARDANEGA CA  FANTONI PA - FRANCESCHINELLI M. 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 6 11 12  DA VENEZIA DA - MESITI MA  CANDILORO LO - MARCHI AL 3 NT +2 e 7 -460 64.00 46.00 
1 6 31 32  PIATERRA MA - SALA CR  CESATI AL - MORELLI FA 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 6 51 52  GARGANO RU - PENNA EN  CAPECCHI GI - GOLIN CR 3 NT +2 e 3 -460 64.00 46.00 
1 6 69 70  BOLLORINO SI - PRATO ST  DI BELLO FU - FRENNA GI 3 NT +3 e 3 -490 20.00 90.00 
1 6 87 88  FANI DO - TORTORA RO  BARBAN CA - VAILATI LA 3 NT +3 e 2 -490 20.00 90.00 
1 6 105 106  ARRIGONI GI - RESTA GU  DE PASQUALE MA - VALLEBONA RO 3 NT = e 2 -400 109.00 1.00 
1 7 13 14  DE LONGHI PI - TORCHIO CL  AZZOLINI FR - CESARI BA 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 7 33 34  BOTTO RO - MILANI BA  CERRINI RI - MEUS FA 3 NT +1 e 3 -430 99.00 11.00 
1 7 53 54  BOCCARA RE - BULGARELLI VI  FIASCHI AN - FIASCHI SA 3 NT +3 e 9 -490 20.00 90.00 
1 7 71 72  PANTUSA PA - RESTA LE  GHIA FU - SCAGNELLI FA 3 NT +2 e 9 -460 64.00 46.00 
1 7 89 90  ORENGO SI - UGLIONI PI  BOLLO AN - COSTAGLIOLA AN 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 7 107 108  POLACCI PA - SARTORIO CL  MARTIGNONI RO - VENTURA FR 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 8 15 16  DI NARDO LO - MUZZINI AN  PERRIA LU - STAGNO EM 3 NT +3 e 2 -490 20.00 90.00 
1 8 35 36  MARASINI MA - PARODI AL  ESPOSITO SI - SPITALERI VI 3 NT +3 e 6 -490 20.00 90.00 
1 8 55 56  LONGO IS - PORTA BR  CARRATINO LA - MATTOLI MA 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 8 73 74  ALZATI EU - FESCE ED  CREMONESI CE - VIGEVANI EM 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 8 91 92  RIVANO FU - SPALLA LU  BALDINI CE - VITTADINI AT 3 NT +3 e 3 -490 20.00 90.00 
1 8 109 110  SIROLA AN - SIROLA LU  CREMONESI FA - MINELLI CR 3 NT +2 e 2 -460 64.00 46.00 
1 9 17 18  BERSANI DO - CASSAI GI  PAGANI CL - POGGI MA 3 NT +3 e 2 -490 20.00 90.00 
1 9 37 38  BENVENUTO AN - CELLA MA  BERTORELLO Cr - TEODORI Ad 3 NT +1 e 5 -430 99.00 11.00 
1 9 57 58  DE CIUCEIS FR - NEBULONI FR  CORATELLA LU - VOLONTE' LO 3 NT +2 e 5 -460 64.00 46.00 
1 9 75 76  CAFIERO MA - LA NOVARA VI  CORSICO PI - GARBOSI NI 2 x -3 s Q -800 1.00 109.00 
1 9 93 94  CADARIO AN - VENTURA PA  CORSINI AN - FUNGAROLI PA 3 NT +1 e 2 -430 99.00 11.00 
1 9 111 112  BIANCHI GA - TORACCA SA  MEREGAGLIA DA - VENINI LU 3 NT +3 e 2 -490 20.00 90.00 
1 10 19 20  GASPAROTTO RE - MEDUSEI AN  PAPAGALLI RO - TASSANO FR 3 NT +1 e 6 -430 99.00 11.00 
1 10 39 40  CARLETTI Al - VIGNAGA Gi  CAFFARENA Pa - CUNEO Lu 3 NT +3 e 2 -490 20.00 90.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  9 7 4
  8 6 5 3 2
  A
  Q 9 5 2
  8 3 2
  Q 9 7
  Q 10 7 4
  K J 7
  J 5
  A 4
  K J 9 6 5 3
  8 6 3
  A K Q 10 6
  K J 10
  8 2
  A 10 4
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
4 - 4 -
4 - 4 -
- 1 - 1
4 - 4 -
par NS:4 (420)
board  3, Match Points
 56 dati ( + 0 artif )
 top = 110
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 18 93.00 84.55 17.00 15.45
2  200 3 72.00 65.45 38.00 34.55
3  170 21 48.00 43.64 62.00 56.36
4  140 4 23.00 20.91 87.00 79.09
5  110 1 18.00 16.36 92.00 83.64
6  90 1 16.00 14.55 94.00 85.45
7 -50  4 11.00 10.00 99.00 90.00
8 -100  3 4.00 3.64 106.00 96.36
9 -150  1 0.00 0.00 110.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 20  AGHEMO MO - BURATTI AN  PAPAGALLI RO - TASSANO FR 4 = s 2 420 93.00 17.00 
2 1 21 40  MINA AL - PULGA RU  CAFFARENA Pa - CUNEO Lu 3 +1 s 3 170 48.00 62.00 
2 1 41 58  CIMA LE - DESSI' BA  CORATELLA LU - VOLONTE' LO 4 = s 2 420 93.00 17.00 
2 1 59 76  GARBINI AL - ORIGGI GR  CORSICO PI - GARBOSI NI 4 -2 s 4 -100 4.00 106.00 
2 1 77 94  NARDULLO EN - NOVO AN  CORSINI AN - FUNGAROLI PA 2 +2 s 3 170 48.00 62.00 
2 1 95 112  GIUSTI ST - PASQUINUCCI SA  MEREGAGLIA DA - VENINI LU 3 +1 s 4 170 48.00 62.00 
2 2 3 2  FERRANDO FU - SCHIAPPACASSE EL  CIBRARIO FR - ZANCAN VA 4 = s 2 420 93.00 17.00 
2 2 23 22  BEVILACQUA SE - ZAMBELLI OR  BOETTI RI - DE ANGELIS GI 4 = s 7 420 93.00 17.00 
2 2 43 42  DANIO AN - PERRONE RE  BIANCHI VA - CRESPI MO 2 +1 s 4 140 23.00 87.00 
2 2 61 60  CAMONI CH - LENZI RI  DOVERI FR - SAIKALI AN 4 = n J 420 93.00 17.00 
2 2 79 78  ALLEGRANTI MO - TEDESCHI BI  DAGNINO RO - GUGLIELMI EN 3 +1 s 7 170 48.00 62.00 
2 2 97 96  BARANI EN - BRANDOLINI MA  POLLEDRO RO - RIVARA GI 4 -1 s 7 -50 11.00 99.00 
2 3 5 4  PALMIERI GI - TOMASSETTI RO  BENETAZZO EL - SANTORO FR 4 -1 s 2 -50 11.00 99.00 
2 3 25 24  STOVE DE - VANGELISTI AN  BONSEMBIANTE MA - CHIZZALI SE 3 +1 s 4 170 48.00 62.00 
2 3 45 44  DEL FALOPPIO CL - VIANI VI  DEBENEDETTI GI - NEGRI PA 1 NT = n 5 90 16.00 94.00 
2 3 63 62  HAIMANN CL - LIPPI GI  JUKIC GO - MAFFEI LU 3 = s 2 110 18.00 92.00 
2 3 81 80  DOSSENA AN - SORESINI AN  GHIGNATTI VA - MARTIN DA 2 +2 s 4 170 48.00 62.00 
2 3 99 98  BENASSI EN - TERENZI RO  CALZA LA - DELLA GIOVANNA BR 4 = n 3 420 93.00 17.00 
2 4 7 6  LONGO AN - ZAULI FR  GOZZINI GI - ROMEO FR 2 +1 s 8 140 23.00 87.00 
2 4 27 26  MANTINEO EM - VIGNERI PA  BARNATO BA - ZAMPINO SA 2 +3 s 4 200 72.00 38.00 
2 4 47 46  PAREGLIO MA - ZACCHIA MA  GAVAZZA MA - PETRONIO FA 4 -2 s 2 -100 4.00 106.00 
2 4 65 64  BRUNO RI - VERGOTTINI BE  LANZARA LA - REPETTO CL 2 +2 s 4 170 48.00 62.00 
2 4 83 82  COSTA MA - DE LEO FR  MORO MA - TALAMAZZI LU 4 = s 10 420 93.00 17.00 
2 4 101 100  DI GENNARO AS - RAVERA MA  MORI MA - STAHNKE MA 4 = s 3 420 93.00 17.00 
2 5 9 8  BONINSEGNI MA - LANDOLFI RO  CARU' AN - DE LUCA FA 3 = s 7 140 23.00 87.00 
2 5 29 28  GRAVILI RO - LEONI SA  ALGERI AL - GIGLIO PA 2 +2 s Q 170 48.00 62.00 
2 5 49 48  BARDI MA - SARDEGNOLI AL  GAMALERO EN - PICCINI LU 3 +1 s 4 170 48.00 62.00 
2 5 67 66  GALLO FA - MUSSO PI  BASSI CI - MUZIO EN 3 +1 s 3 170 48.00 62.00 
2 5 85 84  DELLE COSTE BE - PAROLARO PI  BRESCIANI GI - D'IMPORZANO ON 2 +2 s 7 170 48.00 62.00 
2 5 103 102  RAMELLA GI - VARDANEGA CA  DE VINCENZO MA - POGGIO AL 4 = s 2 420 93.00 17.00 
2 6 11 10  DA VENEZIA DA - MESITI MA  CALVI LI - ORENGO MA 3 +1 s 4 170 48.00 62.00 
2 6 31 30  PIATERRA MA - SALA CR  CAORSI AL - TURLETTI TO 3 +1 s 7 170 48.00 62.00 
2 6 51 50  GARGANO RU - PENNA EN  BARABINO AN - FORNI CO 4 = s 2 420 93.00 17.00 
2 6 69 68  BOLLORINO SI - PRATO ST  BONETTI AR - CHIUSANO PA 4 -2 s 2 -100 4.00 106.00 
2 6 87 86  FANI DO - TORTORA RO  DENNA GI - GUERRIERO AL 2 +2 s 2 170 48.00 62.00 
2 6 105 104  ARRIGONI GI - RESTA GU  FANTONI PA - FRANCESCHINELLI M. 4 = s 4 420 93.00 17.00 
2 7 13 12  DE LONGHI PI - TORCHIO CL  CANDILORO LO - MARCHI AL 4 = s 4 420 93.00 17.00 
2 7 33 32  BOTTO RO - MILANI BA  CESATI AL - MORELLI FA 2 +2 s 4 170 48.00 62.00 
2 7 53 52  BOCCARA RE - BULGARELLI VI  CAPECCHI GI - GOLIN CR 2 +2 s 4 170 48.00 62.00 
2 7 71 70  PANTUSA PA - RESTA LE  DI BELLO FU - FRENNA GI 4 = s 4 420 93.00 17.00 
2 7 89 88  ORENGO SI - UGLIONI PI  BARBAN CA - VAILATI LA 4 = s 2 420 93.00 17.00 
2 7 107 106  POLACCI PA - SARTORIO CL  DE PASQUALE MA - VALLEBONA RO 4 = s 4 420 93.00 17.00 
2 8 15 14  DI NARDO LO - MUZZINI AN  AZZOLINI FR - CESARI BA 4 = s 8 420 93.00 17.00 
2 8 35 34  MARASINI MA - PARODI AL  CERRINI RI - MEUS FA 2 +3 s 4 200 72.00 38.00 
2 8 55 54  LONGO IS - PORTA BR  FIASCHI AN - FIASCHI SA 4 -1 s 2 -50 11.00 99.00 
2 8 73 72  ALZATI EU - FESCE ED  GHIA FU - SCAGNELLI FA 3 = s 7 140 23.00 87.00 
2 8 91 90  RIVANO FU - SPALLA LU  BOLLO AN - COSTAGLIOLA AN 2 +2 s 4 170 48.00 62.00 
2 8 109 108  SIROLA AN - SIROLA LU  MARTIGNONI RO - VENTURA FR 4 -1 s 7 -50 11.00 99.00 
2 9 17 16  BERSANI DO - CASSAI GI  PERRIA LU - STAGNO EM 3 +1 s 2 170 48.00 62.00 
2 9 37 36  BENVENUTO AN - CELLA MA  ESPOSITO SI - SPITALERI VI 3 +1 s 4 170 48.00 62.00 
2 9 57 56  DE CIUCEIS FR - NEBULONI FR  CARRATINO LA - MATTOLI MA 4 -3 s 2 -150 0.00 110.00 
2 9 75 74  CAFIERO MA - LA NOVARA VI  CREMONESI CE - VIGEVANI EM 4 = s 4 420 93.00 17.00 
2 9 93 92  CADARIO AN - VENTURA PA  BALDINI CE - VITTADINI AT 4 = s 4 420 93.00 17.00 
2 9 111 110  BIANCHI GA - TORACCA SA  CREMONESI FA - MINELLI CR 4 -2 e A 200 72.00 38.00 
2 10 19 18  GASPAROTTO RE - MEDUSEI AN  PAGANI CL - POGGI MA 3 +1 s 4 170 48.00 62.00 
2 10 39 38  CARLETTI Al - VIGNAGA Gi  BERTORELLO Cr - TEODORI Ad 2 +2 s 4 170 48.00 62.00 

board  4    Ovest    all sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  K 9 8 7 6 53
  4
  Q 6 5
  10 4
  10
  A K Q 10 8 5
  A K 10
  A Q 7
  Q 4
  J 9 2
  J 7 4 2
  K J 9 2
  A J 2
  7 6 3
  9 8 3
  8 6 5 3
Analisi
n e s o
NT - - - -
2 - 2 -
- 6 - 6
- 5 - 5
- 6 - 6
par NS:6x-4 (-1100)
board  4, Match Points
 56 dati ( + 0 artif )
 top = 110
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -500  1 110.00 100.00 0.00 0.00
2 -650  4 105.00 95.45 5.00 4.55
3 -680  29 72.00 65.45 38.00 34.55
4 -690  1 42.00 38.18 68.00 61.82
5 -710  4 37.00 33.64 73.00 66.36
6 -1430  16 17.00 15.45 93.00 84.55
7 -1460  1 0.00 0.00 110.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 20  AGHEMO MO - BURATTI AN  PAPAGALLI RO - TASSANO FR 4 +2 o 3 -680 72.00 38.00 
2 1 21 40  MINA AL - PULGA RU  CAFFARENA Pa - CUNEO Lu 6 = o 6 -1430 17.00 93.00 
2 1 41 58  CIMA LE - DESSI' BA  CORATELLA LU - VOLONTE' LO 6 = o 10 -1430 17.00 93.00 
2 1 59 76  GARBINI AL - ORIGGI GR  CORSICO PI - GARBOSI NI 4 +2 o 10 -680 72.00 38.00 
2 1 77 94  NARDULLO EN - NOVO AN  CORSINI AN - FUNGAROLI PA 6 = o 4 -1430 17.00 93.00 
2 1 95 112  GIUSTI ST - PASQUINUCCI SA  MEREGAGLIA DA - VENINI LU 6 = o 5 -1430 17.00 93.00 
2 2 3 2  FERRANDO FU - SCHIAPPACASSE EL  CIBRARIO FR - ZANCAN VA 6 = o 10 -1430 17.00 93.00 
2 2 23 22  BEVILACQUA SE - ZAMBELLI OR  BOETTI RI - DE ANGELIS GI 4 +2 o 5 -680 72.00 38.00 
2 2 43 42  DANIO AN - PERRONE RE  BIANCHI VA - CRESPI MO 6 = o 3 -1430 17.00 93.00 
2 2 61 60  CAMONI CH - LENZI RI  DOVERI FR - SAIKALI AN 6 = o 10 -1430 17.00 93.00 
2 2 79 78  ALLEGRANTI MO - TEDESCHI BI  DAGNINO RO - GUGLIELMI EN 4 +2 e 6 -680 72.00 38.00 
2 2 97 96  BARANI EN - BRANDOLINI MA  POLLEDRO RO - RIVARA GI 6 = o 10 -1430 17.00 93.00 
