Classifica di sessione # 3 17 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 20-Mag-2023 
    gironi    A .. D    Classifica di sessione Sessione # 3    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti I m p s cat spc reg tip
1 12 74.68 878.23 1392.55 ARRIGONI Gianna RESTA Guido GM/HQ MMS AA
2 14 70.72 831.67 1469.19 NARDULLO Ennio NOVO Antonella MS/LM MM AA
3 12 68.59 806.57 1077.17 MORINO Giuseppe QUILLICO Luigi HJ/1Q NS AO
4 14 68.54 806.06 1255.53 CRESPI Monica CUNEO Luigi HJ/1F 1M AA
5 14 68.37 804.03 1083.89 RAMELLA Giuliana VARDANEGA Carlo HJ/HJ NMS AA
6 14 65.67 772.28 1300.51 DEBENEDETTI Giorgio PETRONIO Fabio 2P/2P 2 FF
7 14 63.84 750.79 1241.95 FANTONI Paolo NICOLODI Franco HJ/1P 1S AA
8 14 62.62 736.45 1168.05 DI BELLA Loredana DEPRATI Stefano 1P/1P 1MS AA
9 14 61.49 723.15 1236.63 FERRARIS Alberto FORNI Costanza 1P/HA NMS AA
10 14 61.14 719.05 1228.64 GHIA Fulvia SCAGNELLI Fabio HQ/2P 2M AA
11 14 60.97 717.02 1401.49 CAPECCHI Giovanni GOLIN Cristina 3P/GM 3M AA
12 12 60.87 715.81 1448.84 BURATTI Andrea AGHEMO Monica GM/LM MM AA
13 14 60.71 713.92 1344.01 TURLETTI Tola CAORSI Alessandro HQ/HJ NS AA
14 14 60.53 711.88 1274.83 UGLIONI Pinuccia ORENGO Silvio HJ/HJ NMS AA
15 14 60.19 707.79 1335.57 NEGRI Patrizia BEVILACQUA Sergio HJ/1P NM AA
16 14 59.75 702.67 1187.70 LONGO Antonio ZAULI Francesca 1P/2P 1M O OO
17 14 58.97 693.46 1062.86 PAGANI Claudio POGGI Marco 1F/1F 1 AO
18 14 58.62 689.36 1163.57 POGGIO Aldo DRAGHI Simone HQ/HJ N AA
19 14 58.62 689.35 1405.06 LAURICELLA Alberto DEL GOBBO Maurizio 1Q/1P 1 AA
20 14 57.84 680.15 1466.40 GUERRIERO Alessandro DENNA Giulio HQ/LM MS AA
21 14 56.18 660.71 1132.66 BOZZO Anna NAGY Ines HK/1Q NL O OO
22 14 56.01 658.62 1349.06 PODESTA' Laura SANTULLO Marco HJ/1P 1M AA
23 14 55.92 657.61 1385.57 GARBOSI Nicoletta CORSICO Piccolino HQ/HQ NMS AA
24 14 55.05 647.37 1158.21 SORESINI Antonella GUGLIELMI Enrico MS/HQ NM AA
25 14 54.96 646.34 1045.02 DE VINCENZO Massimo TERENZI Roberto HK/1P 1 AA
26 14 54.18 637.14 1053.26 FERDEGHINI Stefania FERRANDO Anna 2P/2C 2L FF
27 14 54.18 637.13 1048.03 MARINELLI Caterina MOLFINO Mauro 1C/2P 2M AA
28 14 53.57 629.96 1324.33 FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio HQ/GM N AA
29 14 52.61 618.72 1430.85 FESCE Edoardo ALZATI Eugenio 3P/HK N AA
30 14 52.61 618.72 1334.76 SIROLA Luciano SIROLA Anna 1P/1P 1M O OO
31 14 52.26 614.62 1058.36 CAPUTO Gildana DE LONGHI Pierangela 2P/HK NL OA
32 14 52.18 613.60 1288.30 TOSI Stefano PRAYER Stefano 1P/1P 1S AA
33 14 52.18 613.59 1062.92 INDIANO Alessandra CAPRIOLI Elide NC/NC NL O OO
34 14 52.18 613.59 1167.63 NAPOLI Diana TORRA Claudio 2P/1F 1M AA
35 14 51.31 603.35 1294.40 BENVENUTO Angelo CELLA Marco 1P/1C 1 AA
36 14 51.13 601.30 1157.56 BOLLO Andrea PORTA Bruno 2P/1Q 2 OA
37 14 50.96 599.28 1506.40 MAFFEI Luigi JUKIC Goran 1C/2F 1 FO
38 14 50.87 598.24 1412.87 PAROLARO Pierfrancesco GARBOSI Franco HK/LM MS AA
39 14 50.35 592.10 1180.82 CATELLO Giuseppina LIPARI Massimo 1C/1F 1M AA
40 14 50.18 590.06 1398.54 BLANDIN Savoia MOTTA Gastone HJ/HJ NS AA
41 14 49.83 585.95 1187.37 VIGNERI Paolo DAGNINO Roberto 1P/HQ N AA
42 14 49.74 584.92 1481.07 POLLEDRO Roberto RIVARA Giorgio HA/MS NS AA
43 14 49.39 580.83 1051.92 CREMONESI Fabio MINELLI Cristina 1F/1C 1M FA
44 14 49.30 579.81 1548.33 COMELLA Amedeo ABATE Mario GM/HK NS AA
45 14 49.13 577.75 989.12 TALAMAZZI Luigi MORO Maria 3C/3P 3M OA
46 14 49.04 576.73 1261.83 BLUMETTI Giuseppe CORATELLA Luciano 1Q/1P 1 OA
47 14 48.96 575.72 1005.42 RAVANI Roberto PAGLIANTI Francesca 1C/1P 1M OA
48 14 48.69 572.63 901.91 SCHIAPPACASSE Elisabetta FERRANDO Fulvia 1F/2P 1L AA
49 14 48.00 564.47 1230.43 BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura 2Q/2Q 2M O OO
50 14 47.65 560.36 1082.03 BERTORELLO Cristina TEODORI Adriano 2F/2C 2M OA
51 14 47.48 558.31 1231.07 SALERNO Giusy MERLO Stefano 1C/3F 1M O OO
52 14 47.21 555.24 1083.47 MONTE Giovanna TOMARCHIO Silvia 1P/1F 1LS AO
53 14 47.21 555.23 1055.73 D'IMPORZANO Onorina BRESCIANI Gianna 2Q/1P 1L AA
54 14 46.69 549.10 1025.70 GUGLIELMI Fabio AMODEO Daniela 2P/1F 2M OF
55 14 45.91 539.88 1233.18 ZURLI Gianna TORTORA Rosa 1F/1P 1LS AA
56 14 45.65 536.81 1367.46 PENNA Enrico GARGANO Ruggiero HJ/HJ N AA
57 14 45.56 535.78 1189.55 MAESTRI Francesco FIORETTI Antonio 3P/3C 3 O OO
58 14 45.13 530.67 1090.89 FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto HJ/HJ NMS AA
59 14 44.69 525.54 1164.45 TRACCANELLA Guido RANA Mauro 1P/1C 1 O OO
60 14 44.60 524.52 1159.29 LOVISOTTO Paolo BOCCARA Renata 3P/1P 1M OA
61 14 44.25 520.43 1170.75 LA NOVARA Vincenzo VENIER Ruggero HA/1F 1 AA
62 14 44.25 520.42 1039.51 SPALLA Luigi RIVANO Fulvio 2P/1P 2 AA
63 12 44.21 519.93 1122.15 FIASCHI Sabrina COLOTTO Giuseppe 2Q/HJ NM AA
64 14 43.99 517.37 940.14 CORONELLA Chiara MONOPOLI Marina 2P/2P 2L AF
65 14 43.91 516.35 1080.74 BIANCHI Gabriella TORACCA Sandra 1F/HJ NLS AA
66 12 43.30 509.18 1179.99 ALBANO Claudia CALVI Liana HJ/HQ NLS AA
67 14 43.03 506.09 1037.98 CREMONESI Celestino VIGEVANI Emanuela 2Q/HJ NM AA
68 14 42.69 502.00 1272.55 GRAGNANI Francesca STOPPINI Leonardo 2C/1F 1M O OO
69 14 42.51 499.94 1151.57 VERGOTTINI Betty PAPALLO Salvatore HJ/1P 1MS AA
70 14 41.38 486.63 773.47 MIGLIORE Bartolomeo GHIGNATTI Valter 3F/2C 2 SA
71 14 41.03 482.56 882.19 FRANK Roberto DE FRANCHIS Enza 1F/2C 1M AO
72 14 41.03 482.54 1186.26 CARLETTI Alessandro CAFFARENA Paolo 1P/1P 1 OA
73 14 40.77 479.46 820.90 MATTEI Marcella CATTANEO Camillo 3Q/NC 3M O SO
74 14 40.60 477.45 939.50 RIZZO Lorenzo COLOMBU Andrea NC/NC N S SS
75 12 39.94 469.74 1332.69 BOTTO Roberta DA VENEZIA Daniela 2P/1F 1L FA
76 14 39.73 467.19 1117.62 CARRATINO Laura MATTOLI Mario HJ/1P 1MS AA
77 12 39.34 462.59 1102.68 BRANDOLINI Marinella MUZZINI Antonio 1P/2Q 2M AA
78 14 39.12 460.03 1060.76 STAGNO Emanuela PERRIA Lucia HJ/HJ NL AA
79 14 37.46 440.55 941.14 CERRINI Riccardo ESPOSITO Silvia 3Q/3Q 3M O OS
80 14 37.12 436.49 962.60 DI GENNARO Assunta RAVERA Marina 2P/2P 2L O OO
81 14 35.46 417.02 885.73 SALA Cinzia BRUNO Riccardo 3Q/3P 3M O SO
82 14 31.20 366.87 1194.22 ALTAMURA Michele MESITI Maria 1F/1C 1M FA
83 14 30.32 356.62 1185.43 TAGLIAFERRO Laura BENVENUTI Beatrice 1F/1F 1L AF
84 14 29.28 344.36 1047.54 SALLUSTIO Roberta PAGELLA Luca NC/NC NM S SS
85 14 25.62 301.34 868.39 ZAMPINO Salvatore BARNATO Barbara NC/NC NM O OO