Smazzate e Frequenze sessione # 2 / 17 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 20-Mag-2023 
board    15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28
board  15 (1)    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i
  J 9
  10 7 5 4
  Q 7 6 2
  10 8 4
  K 10 8 7 2
  A Q 3
  3
  J 9 5 3
  A 6 5 4 3
  9 2
  A 9 8 4
  Q 7
  Q
  K J 8 6
  K J 10 5
  A K 6 2
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 5 - 5
1 - 1 -
1 - 1 -
- 2 - 2
par e/o:5 (450)
board  15, Match Points
 42 dati ( + 1 artif )
 top = 82 >> 84 .. Neuberg * 1.024 + 0.024
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  90 1 83.98 99.98 0.02 0.02
2 -100  3 79.88 95.10 4.12 4.90
3 -170  2 74.76 89.00 9.24 11.00
4 -200  14 58.38 69.50 25.62 30.50
5 -400  4 39.95 47.56 44.05 52.44
6 -450  13 22.55 26.85 61.45 73.15
7 -500  1 8.21 9.77 75.79 90.23
8 -690  4 3.10 3.69 80.90 96.31
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 24  BURATTI - AGHEMO  CERRINI - ESPOSITO 4 x +1 o J -690 3.10 80.90 
1 1 2 23  GUERRIERO - DENNA  POLLEDRO - RIVARA 3 +2 o 4 -200 58.38 25.62 
1 1 45 68  NARDULLO - NOVO  MATTEI - CATTANEO 4 -1 n A -100 79.88 4.12 
1 1 46 67  TAGLIAFERRO - BENVENUTI  TOSI - PRAYER 4 -2 n A -200 58.38 25.62 
1 2 3 26  BOTTO - DA VENEZIA  TALAMAZZI - MORO 5 -5 s 2 -500 8.21 75.79 
1 2 4 25  RIZZO - COLOMBU  INDIANO - CAPRIOLI 3 +2 o 7 -200 58.38 25.62 
1 2 47 70  SORESINI - GUGLIELMI  NEGRI - BEVILACQUA 4 +1 o 4 -450 22.55 61.45 
1 2 48 69  CARLETTI - CAFFARENA  DEBENEDETTI - PETRONIO 4 x +1 o 2 -690 3.10 80.90 
1 3 5 28  BRANDOLINI - MUZZINI  TURLETTI - CAORSI 4 +1 e A -450 22.55 61.45 
1 3 6 27  DE VINCENZO - TERENZI  FRANK - DE FRANCHIS 4 -2 n A -200 58.38 25.62 
1 3 49 72  BENVENUTO - CELLA  MONTE - TOMARCHIO 3 +2 o 2 -200 58.38 25.62 
1 3 50 71  RAVANI - PAGLIANTI  GARBOSI - CORSICO 3 +2 o 5 -200 58.38 25.62 
1 4 7 30  MORINO - QUILLICO  GHIA - SCAGNELLI 3 +2 e A -200 58.38 25.62 
1 4 8 29  VIGNERI - DAGNINO  SALLUSTIO - PAGELLA 1 NT = s 2 90 83.98 0.02 
1 4 51 74  GRAGNANI - STOPPINI  PENNA - GARGANO 4 +1 o 6 -450 22.55 61.45 
1 4 52 73  BOLLO - PORTA  DI BELLA - DEPRATI 3 +2 o 2 -200 58.38 25.62 
1 5 9 32  ARRIGONI - RESTA  CATELLO - LIPARI 3 +1 o 4 -170 74.76 9.24 
1 5 10 31  PAROLARO - GARBOSI  MIGLIORE - GHIGNATTI 1 NT -1 s 2 -100 79.88 4.12 
1 5 53 76  POGGIO - DRAGHI  COMELLA - ABATE 3 +2 o 8 -200 58.38 25.62 
1 5 54 75  FERRARIS - FORNI  LA NOVARA - VENIER 4 +1 o 10 -450 22.55 61.45 
1 6 11 34  FIASCHI - COLOTTO  SPALLA - RIVANO 1 NT -4 s 2 -400 39.95 44.05 
1 6 12 33  CORONELLA - MONOPOLI  CAPECCHI - GOLIN 4 +1 o 2 -450 22.55 61.45 
1 6 55 78  ZURLI - TORTORA  NAPOLI - TORRA 4 +1 o 2 -450 22.55 61.45 
1 6 56 77  MARINELLI - MOLFINO  D'IMPORZANO - BRESCIANI 4 +1 o 2 -450 22.55 61.45 
1 7 13 36  UGLIONI - ORENGO  SALERNO - MERLO 1 NT -2 s 7 -200 58.38 25.62 
1 7 14 35  GUGLIELMI - AMODEO  CAPUTO - DE LONGHI 4 +1 o 7 -450 22.55 61.45 
1 7 57 80  BIANCHI - TORACCA  RAMELLA - VARDANEGA 4 x +1 o 7 -690 3.10 80.90 
1 7 58 79  CARRATINO - MATTOLI  LOVISOTTO - BOCCARA 2 NT -4 s 3 -400 39.95 44.05 
1 8 15 38  SIROLA - SIROLA  FRENNA - DI BELLO 4 +1 o 2 -450 22.55 61.45 
1 8 16 37  PAGANI - POGGI  CRESPI - CUNEO 3 +2 o 2 -200 58.38 25.62 
1 8 59 82  DI GENNARO - RAVERA  FESCE - ALZATI 2 NT -4 s 2 -400 39.95 44.05 
1 8 60 81  BERTORELLO - TEODORI  TRACCANELLA - RANA 4 +1 o Q -450 22.55 61.45 
1 9 17 40  PODESTA' - SANTULLO  MAFFEI - JUKIC 4 +1 o 4 -450 22.55 61.45 
1 9 18 39  STAGNO - PERRIA  CREMONESI - MINELLI 3 +2 o 2 -200 58.38 25.62 
1 9 61 84  CREMONESI - VIGEVANI  FANTONI - NICOLODI 4 +1 o 4 -450 22.55 61.45 
1 9 62 83  LONGO - ZAULI  LAURICELLA - DEL GOBBO 3 +2 o 4 -200 58.38 25.62 
1 10 19 42  BIAGIONI - BIANCHI  MAESTRI - FIORETTI 3 +2 o 2 -200 58.38 25.62 
1 10 20 41  BOZZO - NAGY  VERGOTTINI - PAPALLO 4 +1 o 2 -450 22.55 61.45 
1 10 63 86  FERRARIS - PAPAGALLI  SALA - BRUNO 3 -1 n A -100 79.88 4.12 
1 10 64 85  BLANDIN - MOTTA  FERDEGHINI - FERRANDO 4 -4 s 2 -400 39.95 44.05 
1 11 21 44  ALBANO - CALVI  BLUMETTI - CORATELLA 4 x +1 o Q -690 3.10 80.90 
1 11 22 66  ALTAMURA - MESITI  BYE - BYE NP - -- bye 44.53 0.00 
1 11 65 43  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  ZAMPINO - BARNATO 2 +2 o 7 -170 74.76 9.24 

board  16 (2)    Est    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  7 5
  J 9 7
  K 8 7 5 3 2
  5 2
  9 4 3
  A K 5 4
  10 9 4
  J 9 8
  A K Q 10 6 2
  Q 3 2
  A J
  7 4
  J 8
  10 8 6
  Q 6
  A K Q 10 6 3
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
- 5 - 5
- 4 - 4
- - - -
1 - 1 -
par e/o:5 (450)
board  16, Match Points
 42 dati ( + 1 artif )
 top = 82 >> 84 .. Neuberg * 1.024 + 0.024
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -170  2 82.95 98.75 1.05 1.25
2 -200  7 73.74 87.79 10.26 12.21
3 -620  3 63.50 75.60 20.50 24.40
4 -650  30 29.71 35.37 54.29 64.63
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 24  BURATTI - AGHEMO  CERRINI - ESPOSITO 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 1 2 23  GUERRIERO - DENNA  POLLEDRO - RIVARA 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 1 45 68  NARDULLO - NOVO  MATTEI - CATTANEO 3 +1 e A -170 82.95 1.05 
1 1 46 67  TAGLIAFERRO - BENVENUTI  TOSI - PRAYER 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 2 3 26  BOTTO - DA VENEZIA  TALAMAZZI - MORO 4 = e A -620 63.50 20.50 
1 2 4 25  RIZZO - COLOMBU  INDIANO - CAPRIOLI 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 2 47 70  SORESINI - GUGLIELMI  NEGRI - BEVILACQUA 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 2 48 69  CARLETTI - CAFFARENA  DEBENEDETTI - PETRONIO 4 +1 e K -650 29.71 54.29 
1 3 5 28  BRANDOLINI - MUZZINI  TURLETTI - CAORSI 2 +3 e A -200 73.74 10.26 
1 3 6 27  DE VINCENZO - TERENZI  FRANK - DE FRANCHIS 3 +2 e A -200 73.74 10.26 
1 3 49 72  BENVENUTO - CELLA  MONTE - TOMARCHIO 4 = e Q -620 63.50 20.50 
1 3 50 71  RAVANI - PAGLIANTI  GARBOSI - CORSICO 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 4 7 30  MORINO - QUILLICO  GHIA - SCAGNELLI 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 4 8 29  VIGNERI - DAGNINO  SALLUSTIO - PAGELLA 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 4 51 74  GRAGNANI - STOPPINI  PENNA - GARGANO 3 +2 e A -200 73.74 10.26 
1 4 52 73  BOLLO - PORTA  DI BELLA - DEPRATI 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 5 9 32  ARRIGONI - RESTA  CATELLO - LIPARI 4 +1 e K -650 29.71 54.29 
1 5 10 31  PAROLARO - GARBOSI  MIGLIORE - GHIGNATTI 3 +1 e A -170 82.95 1.05 
1 5 53 76  POGGIO - DRAGHI  COMELLA - ABATE 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 5 54 75  FERRARIS - FORNI  LA NOVARA - VENIER 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 6 11 34  FIASCHI - COLOTTO  SPALLA - RIVANO 5 = e A -650 29.71 54.29 
1 6 12 33  CORONELLA - MONOPOLI  CAPECCHI - GOLIN 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 6 55 78  ZURLI - TORTORA  NAPOLI - TORRA 3 +2 e A -200 73.74 10.26 
1 6 56 77  MARINELLI - MOLFINO  D'IMPORZANO - BRESCIANI 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 7 13 36  UGLIONI - ORENGO  SALERNO - MERLO 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 7 14 35  GUGLIELMI - AMODEO  CAPUTO - DE LONGHI 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 7 57 80  BIANCHI - TORACCA  RAMELLA - VARDANEGA 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 7 58 79  CARRATINO - MATTOLI  LOVISOTTO - BOCCARA 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 8 15 38  SIROLA - SIROLA  FRENNA - DI BELLO 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 8 16 37  PAGANI - POGGI  CRESPI - CUNEO 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 8 59 82  DI GENNARO - RAVERA  FESCE - ALZATI 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 8 60 81  BERTORELLO - TEODORI  TRACCANELLA - RANA 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 9 17 40  PODESTA' - SANTULLO  MAFFEI - JUKIC 2 +3 e K -200 73.74 10.26 
1 9 18 39  STAGNO - PERRIA  CREMONESI - MINELLI 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 9 61 84  CREMONESI - VIGEVANI  FANTONI - NICOLODI 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 9 62 83  LONGO - ZAULI  LAURICELLA - DEL GOBBO 4 +1 e K -650 29.71 54.29 
1 10 19 42  BIAGIONI - BIANCHI  MAESTRI - FIORETTI 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 10 20 41  BOZZO - NAGY  VERGOTTINI - PAPALLO 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 10 63 86  FERRARIS - PAPAGALLI  SALA - BRUNO 3 +2 e A -200 73.74 10.26 
1 10 64 85  BLANDIN - MOTTA  FERDEGHINI - FERRANDO 3 +2 e A -200 73.74 10.26 
1 11 21 44  ALBANO - CALVI  BLUMETTI - CORATELLA 4 +1 e A -650 29.71 54.29 
1 11 22 66  ALTAMURA - MESITI  BYE - BYE NP - -- bye 44.53 0.00 
1 11 65 43  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  ZAMPINO - BARNATO 4 = e A -620 63.50 20.50 

board  17 (3)    Sud    nessuno sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  Q 9 3
  Q J 7 5
  J 4 3
  J 7 4
  J 6 4
  A K 10 8 2
  5 2
  A 10 6
  A 10 8 7 5
  6
  A K 8 7
  8 5 3
  K 2
  9 4 3
  Q 10 9 6
  K Q 9 2
Analisi
N E S O
NT - 3 - 3
- 4 - 4
- 2 - 2
- 1 - 1
- 2 - 2
par e/o:4 (620)
board  17, Match Points
 42 dati ( + 1 artif )
 top = 82 >> 84 .. Neuberg * 1.024 + 0.024
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 2 82.95 98.75 1.05 1.25
2  100 1 79.88 95.10 4.12 4.90
3  50 9 69.64 82.90 14.36 17.10
4 -140  1 59.40 70.71 24.60 29.29
5 -170  1 57.36 68.29 26.64 31.71
6 -420  28 27.67 32.94 56.33 67.06
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 44  BURATTI - AGHEMO  BLUMETTI - CORATELLA 4 -1 e K 50 69.64 14.36 
2 1 2 66  GUERRIERO - DENNA  BYE - BYE NP - -- bye 51.01 0.00 
2 1 45 43  NARDULLO - NOVO  ZAMPINO - BARNATO 3 +1 e K -170 57.36 26.64 
2 1 46 85  TAGLIAFERRO - BENVENUTI  FERDEGHINI - FERRANDO 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 2 3 24  BOTTO - DA VENEZIA  CERRINI - ESPOSITO 4 = e 9 -420 27.67 56.33 
2 2 4 23  RIZZO - COLOMBU  POLLEDRO - RIVARA 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 2 47 68  SORESINI - GUGLIELMI  MATTEI - CATTANEO 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 2 48 67  CARLETTI - CAFFARENA  TOSI - PRAYER 4 = e 4 -420 27.67 56.33 
2 3 5 26  BRANDOLINI - MUZZINI  TALAMAZZI - MORO 3 = e K -140 59.40 24.60 
2 3 6 25  DE VINCENZO - TERENZI  INDIANO - CAPRIOLI 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 3 49 70  BENVENUTO - CELLA  NEGRI - BEVILACQUA 4 = e 3 -420 27.67 56.33 
2 3 50 69  RAVANI - PAGLIANTI  DEBENEDETTI - PETRONIO 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 4 7 28  MORINO - QUILLICO  TURLETTI - CAORSI 4 = e 3 -420 27.67 56.33 
2 4 8 27  VIGNERI - DAGNINO  FRANK - DE FRANCHIS 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 4 51 72  GRAGNANI - STOPPINI  MONTE - TOMARCHIO 4 = e 10 -420 27.67 56.33 
2 4 52 71  BOLLO - PORTA  GARBOSI - CORSICO 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 5 9 30  ARRIGONI - RESTA  GHIA - SCAGNELLI 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 5 10 29  PAROLARO - GARBOSI  SALLUSTIO - PAGELLA 1 NT -1 o 3 50 69.64 14.36 
2 5 53 74  POGGIO - DRAGHI  PENNA - GARGANO 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 5 54 73  FERRARIS - FORNI  DI BELLA - DEPRATI 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 6 11 32  FIASCHI - COLOTTO  CATELLO - LIPARI 4 -1 e K 50 69.64 14.36 
2 6 12 31  CORONELLA - MONOPOLI  MIGLIORE - GHIGNATTI 4 -2 e K 100 79.88 4.12 
2 6 55 76  ZURLI - TORTORA  COMELLA - ABATE 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 6 56 75  MARINELLI - MOLFINO  LA NOVARA - VENIER 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 7 13 34  UGLIONI - ORENGO  SPALLA - RIVANO 4 -1 e K 50 69.64 14.36 
2 7 14 33  GUGLIELMI - AMODEO  CAPECCHI - GOLIN 4 -1 e K 50 69.64 14.36 
2 7 57 78  BIANCHI - TORACCA  NAPOLI - TORRA 4 -1 e K 50 69.64 14.36 
2 7 58 77  CARRATINO - MATTOLI  D'IMPORZANO - BRESCIANI 6 -3 e K 150 82.95 1.05 
2 8 15 36  SIROLA - SIROLA  SALERNO - MERLO 6 -3 e K 150 82.95 1.05 
2 8 16 35  PAGANI - POGGI  CAPUTO - DE LONGHI 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 8 59 80  DI GENNARO - RAVERA  RAMELLA - VARDANEGA 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 8 60 79  BERTORELLO - TEODORI  LOVISOTTO - BOCCARA 4 = e 3 -420 27.67 56.33 
2 9 17 38  PODESTA' - SANTULLO  FRENNA - DI BELLO 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 9 18 37  STAGNO - PERRIA  CRESPI - CUNEO 4 -1 e K 50 69.64 14.36 
2 9 61 82  CREMONESI - VIGEVANI  FESCE - ALZATI 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 9 62 81  LONGO - ZAULI  TRACCANELLA - RANA 4 = e 9 -420 27.67 56.33 
2 10 19 40  BIAGIONI - BIANCHI  MAFFEI - JUKIC 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 10 20 39  BOZZO - NAGY  CREMONESI - MINELLI 4 -1 e K 50 69.64 14.36 
2 10 63 84  FERRARIS - PAPAGALLI  FANTONI - NICOLODI 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 10 64 83  BLANDIN - MOTTA  LAURICELLA - DEL GOBBO 4 = e K -420 27.67 56.33 
2 11 21 42  ALBANO - CALVI  MAESTRI - FIORETTI 4 -1 e K 50 69.64 14.36 
2 11 22 41  ALTAMURA - MESITI  VERGOTTINI - PAPALLO 4 = e 4 -420 27.67 56.33 
2 11 65 86  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  SALA - BRUNO 4 = e K -420 27.67 56.33 

board  18 (4)    Ovest    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A Q 7
  7 6
  A K 10 8 5 43
  2
  10 5
  A K 9 5 3
  Q J 9 2
  K 7
  K 9 2
  J 8 4 2
  7
  Q J 9 8 3
  J 8 6 4 3
  Q 10
  6
  A 10 6 5 4
Analisi
N E S O
NT - - - -
2 - 2 -
- 1 - 1
2 - 2 -
- 1 - 1
par n/s:2 (110)
board  18, Match Points
 42 dati ( + 1 artif )
 top = 82 >> 84 .. Neuberg * 1.024 + 0.024
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 2 82.95 98.75 1.05 1.25
2  200 1 79.88 95.10 4.12 4.90
3  170 2 76.81 91.44 7.19 8.56
4  140 1 73.74 87.79 10.26 12.21
5  100 4 68.62 81.69 15.38 18.31
6  50 7 57.36 68.29 26.64 31.71
7 -100  3 47.12 56.10 36.88 43.90
8 -140  4 39.95 47.56 44.05 52.44
9 -170  1 34.83 41.46 49.17 58.54
10 -200  11 22.55 26.85 61.45 73.15
11 -300  4 7.19 8.56 76.81 91.44
12 -420  1 2.07 2.46 81.93 97.54
13 -800  1 0.02 0.02 83.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 44  BURATTI - AGHEMO  BLUMETTI - CORATELLA 3 = n Q 140 73.74 10.26 
2 1 2 66  GUERRIERO - DENNA  BYE - BYE NP - -- bye 51.01 0.00 
2 1 45 43  NARDULLO - NOVO  ZAMPINO - BARNATO 3 -1 n Q -100 47.12 36.88 
2 1 46 85  TAGLIAFERRO - BENVENUTI  FERDEGHINI - FERRANDO 4 -2 n 8 -200 22.55 61.45 
2 2 3 24  BOTTO - DA VENEZIA  CERRINI - ESPOSITO 4 -1 o A 50 57.36 26.64 
2 2 4 23  RIZZO - COLOMBU  POLLEDRO - RIVARA 4 -1 n 8 -100 47.12 36.88 
2 2 47 68  SORESINI - GUGLIELMI  MATTEI - CATTANEO 4 -4 o A 200 79.88 4.12 
2 2 48 67  CARLETTI - CAFFARENA  TOSI - PRAYER 4 -2 n 2 -200 22.55 61.45 
2 3 5 26  BRANDOLINI - MUZZINI  TALAMAZZI - MORO 4 -3 s A -300 7.19 76.81 
2 3 6 25  DE VINCENZO - TERENZI  INDIANO - CAPRIOLI 4 -2 s A -200 22.55 61.45 
2 3 49 70  BENVENUTO - CELLA  NEGRI - BEVILACQUA 3 = o A -140 39.95 44.05 
2 3 50 69  RAVANI - PAGLIANTI  DEBENEDETTI - PETRONIO 4 = o A -420 2.07 81.93 
2 4 7 28  MORINO - QUILLICO  TURLETTI - CAORSI 3 -2 o A 100 68.62 15.38 
2 4 8 27  VIGNERI - DAGNINO  FRANK - DE FRANCHIS 3 -1 o A 50 57.36 26.64 
2 4 51 72  GRAGNANI - STOPPINI  MONTE - TOMARCHIO 4 = s A 620 82.95 1.05 
2 4 52 71  BOLLO - PORTA  GARBOSI - CORSICO 4 -1 o A 50 57.36 26.64 
2 5 9 30  ARRIGONI - RESTA  GHIA - SCAGNELLI 3 -2 o K 100 68.62 15.38 
2 5 10 29  PAROLARO - GARBOSI  SALLUSTIO - PAGELLA 4 = s A 620 82.95 1.05 
2 5 53 74  POGGIO - DRAGHI  PENNA - GARGANO 3 = o A -140 39.95 44.05 
2 5 54 73  FERRARIS - FORNI  DI BELLA - DEPRATI 3 -1 o K 50 57.36 26.64 
2 6 11 32  FIASCHI - COLOTTO  CATELLO - LIPARI 3 -1 o A 50 57.36 26.64 
2 6 12 31  CORONELLA - MONOPOLI  MIGLIORE - GHIGNATTI 2 +2 s A 170 76.81 7.19 
2 6 55 76  ZURLI - TORTORA  COMELLA - ABATE 4 -2 n Q -200 22.55 61.45 
2 6 56 75  MARINELLI - MOLFINO  LA NOVARA - VENIER 3 +1 s A 170 76.81 7.19 
2 7 13 34  UGLIONI - ORENGO  SPALLA - RIVANO 3 = o A -140 39.95 44.05 
2 7 14 33  GUGLIELMI - AMODEO  CAPECCHI - GOLIN 3 -2 s A -200 22.55 61.45 
2 7 57 78  BIANCHI - TORACCA  NAPOLI - TORRA 5 -3 n J -300 7.19 76.81 
2 7 58 77  CARRATINO - MATTOLI  D'IMPORZANO - BRESCIANI 3 +1 o A -170 34.83 49.17 
2 8 15 36  SIROLA - SIROLA  SALERNO - MERLO 4 -2 o A 100 68.62 15.38 
2 8 16 35  PAGANI - POGGI  CAPUTO - DE LONGHI 4 -3 s A -300 7.19 76.81 
2 8 59 80  DI GENNARO - RAVERA  RAMELLA - VARDANEGA 4 -2 n 8 -200 22.55 61.45 
2 8 60 79  BERTORELLO - TEODORI  LOVISOTTO - BOCCARA 4 -2 n Q -200 22.55 61.45 
2 9 17 38  PODESTA' - SANTULLO  FRENNA - DI BELLO 3 -1 o K 50 57.36 26.64 
2 9 18 37  STAGNO - PERRIA  CRESPI - CUNEO 5 x -3 n Q -800 0.02 83.98 
2 9 61 82  CREMONESI - VIGEVANI  FESCE - ALZATI 4 -2 n 2 -200 22.55 61.45 
2 9 62 81  LONGO - ZAULI  TRACCANELLA - RANA 3 -2 s A -200 22.55 61.45 
2 10 19 40  BIAGIONI - BIANCHI  MAFFEI - JUKIC 4 -1 o 2 50 57.36 26.64 
2 10 20 39  BOZZO - NAGY  CREMONESI - MINELLI 3 = o A -140 39.95 44.05 
2 10 63 84  FERRARIS - PAPAGALLI  FANTONI - NICOLODI 4 -2 n 4 -200 22.55 61.45 
2 10 64 83  BLANDIN - MOTTA  LAURICELLA - DEL GOBBO 4 -1 s A -100 47.12 36.88 
2 11 21 42  ALBANO - CALVI  MAESTRI - FIORETTI 3 -2 o A 100 68.62 15.38 
2 11 22 41  ALTAMURA - MESITI  VERGOTTINI - PAPALLO 4 -3 s A -300 7.19 76.81 
2 11 65 86  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  SALA - BRUNO 4 -2 n 2 -200 22.55 61.45 

board  19 (5)    Nord    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A Q 10 9
  K Q 7 6
  3
  A K J 3
  7
  10 5 3 2
  Q 8 6 5
  9 6 5 2
  3 2
  J 9 4
  A J 10 9 2
  10 8 4
  K J 8 6 5 4
  A 8
  K 7 4
  Q 7
Analisi
N E S O
NT 6 - 6 -
6 - 6 -
5 - 5 -
2 - 2 -
6 - 6 -
par n/s:6SA (1440)
board  19, Match Points
 42 dati ( + 1 artif )
 top = 82 >> 84 .. Neuberg * 1.024 + 0.024
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1510 4 80.90 96.31 3.10 3.69
2  1010 20 56.33 67.06 27.67 32.94
3  980 17 18.45 21.96 65.55 78.04
4  480 1 0.02 0.02 83.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 42  BURATTI - AGHEMO  MAESTRI - FIORETTI 6 = s 5 980 18.45 65.55 
3 1 2 41  GUERRIERO - DENNA  VERGOTTINI - PAPALLO 7 = s 7 1510 80.90 3.10 
3 1 45 86  NARDULLO - NOVO  SALA - BRUNO 6 +1 s 9 1010 56.33 27.67 
3 1 46 83  TAGLIAFERRO - BENVENUTI  LAURICELLA - DEL GOBBO 6 +1 s 6 1010 56.33 27.67 
3 2 3 44  BOTTO - DA VENEZIA  BLUMETTI - CORATELLA 6 +1 s 7 1010 56.33 27.67 
3 2 4 66  RIZZO - COLOMBU  BYE - BYE NP - -- bye 28.83 0.00 
3 2 47 43  SORESINI - GUGLIELMI  ZAMPINO - BARNATO 6 +1 s 7 1010 56.33 27.67 
3 2 48 85  CARLETTI - CAFFARENA  FERDEGHINI - FERRANDO 6 = s 5 980 18.45 65.55 
3 3 5 24  BRANDOLINI - MUZZINI  CERRINI - ESPOSITO 6 +1 s 7 1010 56.33 27.67 
3 3 6 23  DE VINCENZO - TERENZI  POLLEDRO - RIVARA 6 +1 s 6 1010 56.33 27.67 
3 3 49 68  BENVENUTO - CELLA  MATTEI - CATTANEO 6 +1 s 6 1010 56.33 27.67 
3 3 50 67  RAVANI - PAGLIANTI  TOSI - PRAYER 6 = s 5 980 18.45 65.55 
3 4 7 26  MORINO - QUILLICO  TALAMAZZI - MORO 6 = s 5 980 18.45 65.55 
3 4 8 25  VIGNERI - DAGNINO  INDIANO - CAPRIOLI 6 +1 s 6 1010 56.33 27.67 
3 4 51 70  GRAGNANI - STOPPINI  NEGRI - BEVILACQUA 4 +2 s 5 480 0.02 83.98 
3 4 52 69  BOLLO - PORTA  DEBENEDETTI - PETRONIO 6 +1 s 9 1010 56.33 27.67 
3 5 9 28  ARRIGONI - RESTA  TURLETTI - CAORSI 6 = s 6 980 18.45 65.55 
3 5 10 27  PAROLARO - GARBOSI  FRANK - DE FRANCHIS 6 = s 8 980 18.45 65.55 
3 5 53 72  POGGIO - DRAGHI  MONTE - TOMARCHIO 6 +1 s 6 1010 56.33 27.67 
3 5 54 71  FERRARIS - FORNI  GARBOSI - CORSICO 6 = s 5 980 18.45 65.55 
3 6 11 30  FIASCHI - COLOTTO  GHIA - SCAGNELLI 6 +1 s 5 1010 56.33 27.67 
3 6 12 29  CORONELLA - MONOPOLI  SALLUSTIO - PAGELLA 6 = s 6 980 18.45 65.55 
3 6 55 74  ZURLI - TORTORA  PENNA - GARGANO 7 = s 5 1510 80.90 3.10 
3 6 56 73  MARINELLI - MOLFINO  DI BELLA - DEPRATI 6 = s 6 980 18.45 65.55 
3 7 13 32  UGLIONI - ORENGO  CATELLO - LIPARI 6 = s 5 980 18.45 65.55 
3 7 14 31  GUGLIELMI - AMODEO  MIGLIORE - GHIGNATTI 6 +1 s 7 1010 56.33 27.67 
3 7 57 76  BIANCHI - TORACCA  COMELLA - ABATE 7 = s 5 1510 80.90 3.10 
3 7 58 75  CARRATINO - MATTOLI  LA NOVARA - VENIER 7 = s 6 1510 80.90 3.10 
3 8 15 34  SIROLA - SIROLA  SPALLA - RIVANO 6 = s 8 980 18.45 65.55 
3 8 16 33  PAGANI - POGGI  CAPECCHI - GOLIN 6 +1 s 5 1010 56.33 27.67 
3 8 59 78  DI GENNARO - RAVERA  NAPOLI - TORRA 6 = s 5 980 18.45 65.55 
3 8 60 77  BERTORELLO - TEODORI  D'IMPORZANO - BRESCIANI 6 = s 5 980 18.45 65.55 
3 9 17 36  PODESTA' - SANTULLO  SALERNO - MERLO 6 = s 5 980 18.45 65.55 
3 9 18 35  STAGNO - PERRIA  CAPUTO - DE LONGHI 6 +1 s 5 1010 56.33 27.67 
3 9 61 80  CREMONESI - VIGEVANI  RAMELLA - VARDANEGA 6 +1 s 6 1010 56.33 27.67 
3 9 62 79  LONGO - ZAULI  LOVISOTTO - BOCCARA 6 = s 6 980 18.45 65.55 
3 10 19 38  BIAGIONI - BIANCHI  FRENNA - DI BELLO 6 = s 5 980 18.45 65.55 
