Smazzate e Frequenze sessione # 2 / 1 Torneo Nazionale P.Zanoni - 16-Set-2023 
board    11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
board  11 (1)    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i
♠  10 4 3
♥  K 10 6 3
♦  10 9 5 3 2
♣  Q
♠  Q J 9 8 6 2
♥ 
♦  8 4
♣  A J 9 6 3
♠  7 5
♥  9 4 2
♦  A J 7
♣  K 10 8 5 2
♠  A K
♥  A Q J 8 7 5
♦  K Q 6
♣  7 4
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
♠ - 3 - 3
♥ 5 - 5 -
♦ 3 - 4 -
♣ - 4 - 4
par e/o:5♠x-2 (300)
board  11, Match Points
 27 dati ( + 1 artif )
 top = 52 >> 54 .. Neuberg * 1.037 + 0.037
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  690 1 53.96 99.93 0.04 0.07
2  480 2 50.85 94.17 3.15 5.83
3  450 16 32.19 59.61 21.81 40.39
4  420 2 13.52 25.04 40.48 74.96
5  300 2 9.37 17.35 44.63 82.65
6 -50  1 6.26 11.59 47.74 88.41
7 -170  1 4.19 7.76 49.81 92.24
8 -300  1 2.11 3.91 51.89 96.09
9 -590  1 0.04 0.07 53.96 99.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 16  POLACCI - SARTORIO  BRIZIO - MINERO 5 ♥ = s ♣ A 450 32.19 21.81 
1 1 2 39  AIELLO - VIGNAGA  SALERNO - DELPINO 4 ♥ +1 s ♠ Q 450 32.19 21.81 
1 1 29 44  SUZZI - CASSAI  REVIGLIO - REVIGLIO 4 ♥ = s ♠ Q 420 13.52 40.48 
1 1 30 43  MUSSO - GALLO  PATRONE - BRESCIANI 4 ♥ +1 s ♣ A 450 32.19 21.81 
1 2 3 18  DAGNINO - STAGNO  VIRNO - TORCHIO 5 ♥ = s ♠ Q 450 32.19 21.81 
1 2 4 17  DAMIANO - DOMENECH  PERLINO - BIANCHERI 5 ♥ = s ♣ A 450 32.19 21.81 
1 2 31 46  BARLETTA - APROSIO  CORDARO - RECALCATI 4 ♥ = s ♠ Q 420 13.52 40.48 
1 2 32 45  MALOSSI - SANTORO  PAROLI - RAINIERI 4 ♥ +1 s ♠ Q 450 32.19 21.81 
1 3 5 20  PENNA - GHIA  ROSTI - GAGLIETTO 4 ♥ x +1 s ♠ Q 690 53.96 0.04 
1 3 6 19  DRAGHI - CUNEO  MARTINOLI - MONTANO 4 ♠ x = o ♣ Q -590 0.04 53.96 
1 3 33 48  TANINI - DE LONGHI  ARDIZZOIA - FERRUA 4 ♥ +1 s ♠ Q 450 32.19 21.81 
1 3 34 47  MURATORE - PIZZIO  SARASSO - ROSSI 5 ♥ -1 s ♣ A -50 6.26 47.74 
1 4 7 22  GIORDANINO - RAGAZZO  VIVALDI - DUCARDONNAY 3 ♠ +1 e ♥ A -170 4.19 49.81 
1 4 8 21  GALTIER - SEUTET  BRUNO - BELLI 4 ♥ +1 s ♦ 8 450 32.19 21.81 
1 4 35 50  GUERMANI - GAGLIARDI  CARLETTI - DRAGHI 6 ♣ x -2 e ♣ 4 300 9.37 44.63 
1 4 36 49  REGIS - FARGIER  SCALARANDIS - MANDALA 4 ♥ +2 s ♠ 8 480 50.85 3.15 
1 5 9 24  GERGATI - TERENZI  POZZATO - GASPAROTTO 4 ♥ +1 s ♠ Q 450 32.19 21.81 
1 5 10 23  CAPRIOLI - VECCHIO  MURA - MARCHESANO 4 ♥ +1 n ♣ 5 450 32.19 21.81 
1 5 37 52  CAPATTI - BERSANI  DANIO - GIACOMAZZI 5 ♣ x -2 e ♦ K 300 9.37 44.63 
1 5 38 51  MONTALDO - INDIANO  PEDRAZZOLI - TIRELLI 5 ♥ = s ♠ Q 450 32.19 21.81 
1 6 11 26  PAREGLIO - PALMARI  TRAVERSO - DE VILLA 4 ♥ +1 s ♠ Q 450 32.19 21.81 
1 6 12 25  FOGLIARINI - DI RIDOLFO  GILARDI - VALENTE 5 ♥ x -2 s ♠ Q -300 2.11 51.89 
1 6 15 54  HUGON - RAPAPORT  PARIETTI - BENETAZZO 4 ♥ +2 s ♦ 8 480 50.85 3.15 
1 6 40 53  ARDAGNA - FERRARO  RESAZ - LANZARA 5 ♥ = s ♣ A 450 32.19 21.81 
1 7 13 28  MORELLI - BASTARDINI  GUERMANI - GUERMANI 4 ♥ +1 s ♠ Q 450 32.19 21.81 
1 7 14 27  MAURICE - MAURICE  CIOCCA - DE BONIS 5 ♥ = s ♣ A 450 32.19 21.81 
1 7 41 56  GOLIN - CAPECCHI  BYE - BYE NP - -- bye 33.93 0.00 
1 7 42 55  ROSSO - VIGNALE  NARDULLO - NOVO 4 ♥ +1 s ♠ Q 450 32.19 21.81 

board  12 (2)    Est    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
♠  J 5
♥  Q 8 6 4 2
♦  10 8
♣  A 10 7 5
♠  A 9 8 6 4
♥  A 9
♦  J 6 5
♣  K J 6
♠  10 7
♥  10 7 5 3
♦  A Q 3
♣  Q 9 8 4
♠  K Q 3 2
♥  K J
♦  K 9 7 4 2
♣  3 2
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
♠ - 1 - 1
♥ - 1 - -
♦ - - - -
♣ - 2 - 1
par e:1SA (90)
board  12, Match Points
 27 dati ( + 1 artif )
 top = 52 >> 54 .. Neuberg * 1.037 + 0.037
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 2 52.93 98.02 1.07 1.98
2  100 1 49.81 92.24 4.19 7.76
3  50 7 41.52 76.89 12.48 23.11
4 -90  10 23.89 44.24 30.11 55.76
5 -100  1 12.48 23.11 41.52 76.89
6 -110  1 10.41 19.28 43.59 80.72
7 -120  1 8.33 15.43 45.67 84.57
8 -140  1 6.26 11.59 47.74 88.41
9 -200  1 4.19 7.76 49.81 92.24
10 -300  1 2.11 3.91 51.89 96.09
11 -500  1 0.04 0.07 53.96 99.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 16  POLACCI - SARTORIO  BRIZIO - MINERO 2 ♦ +1 s ♦ 5 110 52.93 1.07 
1 1 2 39  AIELLO - VIGNAGA  SALERNO - DELPINO 1 NT -1 e ♦ 2 50 41.52 12.48 
1 1 29 44  SUZZI - CASSAI  REVIGLIO - REVIGLIO 1 NT = e ♦ 2 -90 23.89 30.11 
1 1 30 43  MUSSO - GALLO  PATRONE - BRESCIANI 1 NT -1 e ♦ 2 50 41.52 12.48 
1 2 3 18  DAGNINO - STAGNO  VIRNO - TORCHIO 1 NT = e ♦ 2 -90 23.89 30.11 
1 2 4 17  DAMIANO - DOMENECH  PERLINO - BIANCHERI 1 NT = e ♦ 4 -90 23.89 30.11 
1 2 31 46  BARLETTA - APROSIO  CORDARO - RECALCATI 1 NT = e ♦ 2 -90 23.89 30.11 
1 2 32 45  MALOSSI - SANTORO  PAROLI - RAINIERI 1 NT -1 e ♦ 2 50 41.52 12.48 
1 3 5 20  PENNA - GHIA  ROSTI - GAGLIETTO 2 ♠ = o ♦10 -110 10.41 43.59 
1 3 6 19  DRAGHI - CUNEO  MARTINOLI - MONTANO 1 NT -1 e ♦ 2 50 41.52 12.48 
1 3 33 48  TANINI - DE LONGHI  ARDIZZOIA - FERRUA 2 ♠ -1 o ♠ J 50 41.52 12.48 
1 3 34 47  MURATORE - PIZZIO  SARASSO - ROSSI 1 NT = e ♦ 4 -90 23.89 30.11 
1 4 7 22  GIORDANINO - RAGAZZO  VIVALDI - DUCARDONNAY 2 ♠ +1 o ♦10 -140 6.26 47.74 
1 4 8 21  GALTIER - SEUTET  BRUNO - BELLI 2 ♦ +1 s ♥ A 110 52.93 1.07 
1 4 35 50  GUERMANI - GAGLIARDI  CARLETTI - DRAGHI 1 NT = e ♦ 2 -90 23.89 30.11 
1 4 36 49  REGIS - FARGIER  SCALARANDIS - MANDALA 1 NT = e ♦ 2 -90 23.89 30.11 
1 5 9 24  GERGATI - TERENZI  POZZATO - GASPAROTTO 1 NT = e ♦ 2 -90 23.89 30.11 
1 5 10 23  CAPRIOLI - VECCHIO  MURA - MARCHESANO 2 ♦ x -2 s ♥ A -500 0.04 53.96 
1 5 37 52  CAPATTI - BERSANI  DANIO - GIACOMAZZI 1 NT = e ♦ 2 -90 23.89 30.11 
1 5 38 51  MONTALDO - INDIANO  PEDRAZZOLI - TIRELLI 2 ♦ -1 s ♠ A -100 12.48 41.52 
1 6 11 26  PAREGLIO - PALMARI  TRAVERSO - DE VILLA 1 NT = e ♦ 2 -90 23.89 30.11 
1 6 12 25  FOGLIARINI - DI RIDOLFO  GILARDI - VALENTE 1 NT +1 e ♦ 2 -120 8.33 45.67 
1 6 15 54  HUGON - RAPAPORT  PARIETTI - BENETAZZO 1 NT -1 e ♦ 2 50 41.52 12.48 
1 6 40 53  ARDAGNA - FERRARO  RESAZ - LANZARA 2 ♦ -3 s ♥ A -300 2.11 51.89 
1 7 13 28  MORELLI - BASTARDINI  GUERMANI - GUERMANI 3 ♣ -2 o ♦10 100 49.81 4.19 
1 7 14 27  MAURICE - MAURICE  CIOCCA - DE BONIS 1 NT -1 e ♦ 2 50 41.52 12.48 
1 7 41 56  GOLIN - CAPECCHI  BYE - BYE NP - -- bye 33.93 0.00 
1 7 42 55  ROSSO - VIGNALE  NARDULLO - NOVO 2 ♦ -2 s ♥ A -200 4.19 49.81 

board  13 (3)    Sud    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
♠  K J 7 3
♥  J 9 8
♦  A Q 2
♣  A 7 6
♠  8 2
♥  K Q 10 6 5 2
♦  7 6 5
♣  K 4
♠  A Q 10 9 6
♥  7 4 3
♦  10 9 8
♣  J 2
♠  5 4
♥  A
♦  K J 4 3
♣  Q 10 9 8 5 3
Analisi
N E S O
NT - - - -
♠ 2 - 1 -
♥ - 1 - 1
♦ 5 - 4 -
♣ 5 - 4 -
par n:5♦ (400)
board  13, Match Points
 27 dati ( + 1 artif )
 top = 52 >> 54 .. Neuberg * 1.037 + 0.037
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  690 1 53.96 99.93 0.04 0.07
2  660 7 45.67 84.57 8.33 15.43
3  630 8 30.11 55.76 23.89 44.24
4  600 1 20.78 38.48 33.22 61.52
5  180 1 18.70 34.63 35.30 65.37
6 -100  5 12.48 23.11 41.52 76.89
7 -200  1 6.26 11.59 47.74 88.41
8 -300  1 4.19 7.76 49.81 92.24
9 -400  1 2.11 3.91 51.89 96.09
10 -700  1 0.04 0.07 53.96 99.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 28  POLACCI - SARTORIO  GUERMANI - GUERMANI 3 NT +2 n ♠ 9 660 45.67 8.33 
2 1 2 27  AIELLO - VIGNAGA  CIOCCA - DE BONIS 5 ♣ = s ♥ K 600 20.78 33.22 
2 1 29 56  SUZZI - CASSAI  BYE - BYE NP - -- bye 16.07 0.00 
2 1 30 55  MUSSO - GALLO  NARDULLO - NOVO 3 NT +1 n ♦10 630 30.11 23.89 
2 2 3 16  DAGNINO - STAGNO  BRIZIO - MINERO 5 ♣ -1 n ♦10 -100 12.48 41.52 
2 2 4 39  DAMIANO - DOMENECH  SALERNO - DELPINO 3 NT +3 n ♠10 690 53.96 0.04 
2 2 31 44  BARLETTA - APROSIO  REVIGLIO - REVIGLIO 3 NT +2 n ♠ 9 660 45.67 8.33 
2 2 32 43  MALOSSI - SANTORO  PATRONE - BRESCIANI 3 NT -7 n ♥ 4 -700 0.04 53.96 
2 3 5 18  PENNA - GHIA  VIRNO - TORCHIO 3 NT +2 n ♠10 660 45.67 8.33 
2 3 6 17  DRAGHI - CUNEO  PERLINO - BIANCHERI 3 NT +2 n ♥ 4 660 45.67 8.33 
2 3 33 46  TANINI - DE LONGHI  CORDARO - RECALCATI 5 ♣ -2 n ♦10 -200 6.26 47.74 
2 3 34 45  MURATORE - PIZZIO  PAROLI - RAINIERI 3 NT +1 n ♠ 6 630 30.11 23.89 
2 4 7 20  GIORDANINO - RAGAZZO  ROSTI - GAGLIETTO 3 NT +2 n ♠ 6 660 45.67 8.33 
2 4 8 19  GALTIER - SEUTET  MARTINOLI - MONTANO 3 NT +1 n ♠10 630 30.11 23.89 
2 4 35 48  GUERMANI - GAGLIARDI  ARDIZZOIA - FERRUA 5 ♣ -1 s ♠ 8 -100 12.48 41.52 
2 4 36 47  REGIS - FARGIER  SARASSO - ROSSI 5 ♣ -1 n ♥ 4 -100 12.48 41.52 
2 5 9 22  GERGATI - TERENZI  VIVALDI - DUCARDONNAY 5 ♣ -1 s ♥ K -100 12.48 41.52 
2 5 10 21  CAPRIOLI - VECCHIO  BRUNO - BELLI 3 NT +2 n ♠ 6 660 45.67 8.33 
2 5 37 50  CAPATTI - BERSANI  CARLETTI - DRAGHI 3 NT -4 n ♥ 4 -400 2.11 51.89 
2 5 38 49  MONTALDO - INDIANO  SCALARANDIS - MANDALA 3 NT +1 n ♦ 8 630 30.11 23.89 
2 6 11 24  PAREGLIO - PALMARI  POZZATO - GASPAROTTO 3 NT +1 n ♠ Q 630 30.11 23.89 
2 6 12 23  FOGLIARINI - DI RIDOLFO  MURA - MARCHESANO 3 NT -3 s ♥ 5 -300 4.19 49.81 
2 6 15 52  HUGON - RAPAPORT  DANIO - GIACOMAZZI 1 NT +3 n ♠10 180 18.70 35.30 
2 6 40 51  ARDAGNA - FERRARO  PEDRAZZOLI - TIRELLI 3 NT +1 n ♦10 630 30.11 23.89 
2 7 13 26  MORELLI - BASTARDINI  TRAVERSO - DE VILLA 6 ♣ -1 s ♥ K -100 12.48 41.52 
2 7 14 25  MAURICE - MAURICE  GILARDI - VALENTE 3 NT +2 n ♠ 6 660 45.67 8.33 
2 7 41 54  GOLIN - CAPECCHI  PARIETTI - BENETAZZO 3 NT +1 n ♦10 630 30.11 23.89 
2 7 42 53  ROSSO - VIGNALE  RESAZ - LANZARA 3 NT +1 n ♠10 630 30.11 23.89 

board  14 (4)    Ovest    nessuno sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
♠  J 7 5 3 2
♥  8 5 4 2
♦  A Q 4
♣  9
♠  K
♥  A Q J 10 6
♦  8 5 3 2
♣  Q 10 6
♠  10 9 4
♥  K 9 7
♦  K 10 7
♣  A J 7 3
♠  A Q 8 6
♥  3
♦  J 9 6
♣  K 8 5 4 2
Analisi
N E S O
NT - - - -
♠ 3 - 3 -
♥ - 2 - 2
♦ - 2 - 1
♣ - - - -
par n/s:3♠ (140)
board  14, Match Points
 27 dati ( + 1 artif )
 top = 52 >> 54 .. Neuberg * 1.037 + 0.037
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 53.96 99.93 0.04 0.07
2  630 1 51.89 96.09 2.11 3.91
3  530 1 49.81 92.24 4.19 7.76
4  200 1 47.74 88.41 6.26 11.59
5  150 5 41.52 76.89 12.48 23.11
6  140 1 35.30 65.37 18.70 34.63
7  100 5 29.07 53.83 24.93 46.17
8  50 1 22.85 42.31 31.15 57.69
9 -90  1 20.78 38.48 33.22 61.52
10 -100  1 18.70 34.63 35.30 65.37
11 -110  1 16.63 30.80 37.37 69.20
12 -140  4 11.44 21.19 42.56 78.81
13 -170  1 6.26 11.59 47.74 88.41
14 -200  1 4.19 7.76 49.81 92.24
15 -420  2 1.07 1.98 52.93 98.02
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 28  POLACCI - SARTORIO  GUERMANI - GUERMANI 4 ♥ = o ♣ 9 -420 1.07 52.93 
2 1 2 27  AIELLO - VIGNAGA  CIOCCA - DE BONIS 5 ♥ x -4 o ♣ 9 800 53.96 0.04 
2 1 29 56  SUZZI - CASSAI  BYE - BYE NP - -- bye 16.07 0.00 
2 1 30 55  MUSSO - GALLO  NARDULLO - NOVO 4 ♠ x -1 s ♥ A -100 18.70 35.30 
2 2 3 16  DAGNINO - STAGNO  BRIZIO - MINERO 3 ♥ = o ♣ 9 -140 11.44 42.56 
2 2 4 39  DAMIANO - DOMENECH  SALERNO - DELPINO 4 ♥ -3 o ♣ 9 150 41.52 12.48 
2 2 31 44  BARLETTA - APROSIO  REVIGLIO - REVIGLIO 2 ♥ = o ♠ 5 -110 16.63 37.37 
2 2 32 43  MALOSSI - SANTORO  PATRONE - BRESCIANI 3 ♥ = o ♣ 9 -140 11.44 42.56 
2 3 5 18  PENNA - GHIA  VIRNO - TORCHIO 3 ♠ x +1 n ♥ 9 630 51.89 2.11 
2 3 6 17  DRAGHI - CUNEO  PERLINO - BIANCHERI 4 ♥ -3 o ♣ 9 150 41.52 12.48 
2 3 33 46  TANINI - DE LONGHI  CORDARO - RECALCATI 4 ♥ -2 o ♣ 9 100 29.07 24.93 
2 3 34 45  MURATORE - PIZZIO  PAROLI - RAINIERI 2 ♥ +1 o ♣ 9 -140 11.44 42.56 
2 4 7 20  GIORDANINO - RAGAZZO  ROSTI - GAGLIETTO 3 ♥ = o ♣ 9 -140 11.44 42.56 
2 4 8 19  GALTIER - SEUTET  MARTINOLI - MONTANO 5 ♥ -2 o ♣ 9 100 29.07 24.93 
2 4 35 48  GUERMANI - GAGLIARDI  ARDIZZOIA - FERRUA 3 ♠ = n ♥ 7 140 35.30 18.70 
2 4 36 47  REGIS - FARGIER  SARASSO - ROSSI 3 ♥ +2 o ♣ 9 -200 4.19 49.81 
2 5 9 22  GERGATI - TERENZI  VIVALDI - DUCARDONNAY 4 ♥ -3 o ♣ 9 150 41.52 12.48 
2 5 10 21  CAPRIOLI - VECCHIO  BRUNO - BELLI 1 NT = e ♣ 2 -90 20.78 33.22 
2 5 37 50  CAPATTI - BERSANI  CARLETTI - DRAGHI 4 ♥ = o ♣ 9 -420 1.07 52.93 
2 5 38 49  MONTALDO - INDIANO  SCALARANDIS - MANDALA 3 NT -3 e ♠ 6 150 41.52 12.48 
2 6 11 24  PAREGLIO - PALMARI  POZZATO - GASPAROTTO 2 ♥ +2 o ♣ 9 -170 6.26 47.74 
2 6 12 23  FOGLIARINI - DI RIDOLFO  MURA - MARCHESANO 2 ♥ -1 o ♣ 9 50 22.85 31.15 
2 6 15 52  HUGON - RAPAPORT  DANIO - GIACOMAZZI 3 ♥ -2 o ♣ 9 100 29.07 24.93 
2 6 40 51  ARDAGNA - FERRARO  PEDRAZZOLI - TIRELLI 3 ♠ x = n ♠10 530 49.81 4.19 
2 7 13 26  MORELLI - BASTARDINI  TRAVERSO - DE VILLA 4 ♥ -2 o ♥ 5 100 29.07 24.93 
2 7 14 25  MAURICE - MAURICE  GILARDI - VALENTE 4 ♥ -2 o ♣ 9 100 29.07 24.93 
2 7 41 54  GOLIN - CAPECCHI  PARIETTI - BENETAZZO 4 ♥ -4 o ♣ 9 200 47.74 6.26 
2 7 42 53  ROSSO - VIGNALE  RESAZ - LANZARA 4 ♥ -3 o ♣ 9 150 41.52 12.48 

board  15 (5)    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
♠  10 9 4
♥  5 4 3 2
♦  K Q 5 3
♣  Q 3
♠  Q 6 5
♥  A 10 6
♦  J 7 6
♣  A K 6 4
♠  A K 3 2
♥ 
♦  A 8 4 2
♣  J 10 9 5 2
♠  J 8 7
♥  K Q J 9 8 7
♦  10 9
♣  8 7
Analisi
N E S O
NT - 5 - 5
♠ - 5 - 5
♥ - 2 - 2
♦ - 4 - 4
♣ - 6 - 6
par e/o:6♣ (920)
board  15, Match Points
 27 dati ( + 1 artif )
 top = 52 >> 54 .. Neuberg * 1.037 + 0.037
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 53.96 99.93 0.04 0.07
2 -150  1 51.89 96.09 2.11 3.91
3 -170  2 48.78 90.33 5.22 9.67
4 -200  3 43.59 80.72 10.41 19.28
5 -210  1 39.44 73.04 14.56 26.96
6 -300  2 36.33 67.28 17.67 32.72
7 -400  1 33.22 61.52 20.78 38.48
8 -420  3 29.07 53.83 24.93 46.17
9 -430  1 24.93 46.17 29.07 53.83
10 -450  5 18.70 34.63 35.30 65.37
11 -460  5 8.33 15.43 45.67 84.57
12 -800  2 1.07 1.98 52.93 98.02
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 26  POLACCI - SARTORIO  TRAVERSO - DE VILLA 3 ♣ +3 o ♥ 2 -170 48.78 5.22 
3 1 2 25  AIELLO - VIGNAGA  GILARDI - VALENTE 3 NT -2 o ♥ 3 100 53.96 0.04 
3 1 29 54  SUZZI - CASSAI  PARIETTI - BENETAZZO 3 NT +2 o ♥ 5 -460 8.33 45.67 
3 1 30 53  MUSSO - GALLO  RESAZ - LANZARA 2 NT +3 o ♥ 5 -210 39.44 14.56 
3 2 3 28  DAGNINO - STAGNO  GUERMANI - GUERMANI 4 ♠ = e ♥ K -420 29.07 24.93 
3 2 4 27  DAMIANO - DOMENECH  CIOCCA - DE BONIS 3 ♥ -3 n ♠ A -300 36.33 17.67 
3 2 31 56  BARLETTA - APROSIO  BYE - BYE NP - -- bye 31.12 0.00 
3 2 32 55  MALOSSI - SANTORO  NARDULLO - NOVO 2 ♥ x -3 s ♣ A -800 1.07 52.93 
3 3 5 16  PENNA - GHIA  BRIZIO - MINERO 3 NT +1 o ♥ 5 -430 24.93 29.07 
3 3 6 39  DRAGHI - CUNEO  SALERNO - DELPINO 3 ♥ x -3 s ♣ A -800 1.07 52.93 
3 3 33 44  TANINI - DE LONGHI  REVIGLIO - REVIGLIO 4 ♠ +1 o ♥ 5 -450 18.70 35.30 
3 3 34 43  MURATORE - PIZZIO  PATRONE - BRESCIANI 4 ♠ +1 e ♥ K -450 18.70 35.30 
3 4 7 18  GIORDANINO - RAGAZZO  VIRNO - TORCHIO 5 ♣ +1 e ♥ K -420 29.07 24.93 
3 4 8 17  GALTIER - SEUTET  PERLINO - BIANCHERI 2 ♥ -2 n ♠ A -200 43.59 10.41 
3 4 35 46  GUERMANI - GAGLIARDI  CORDARO - RECALCATI 5 ♣ +1 o ♥ 5 -420 29.07 24.93 
3 4 36 45  REGIS - FARGIER  PAROLI - RAINIERI 3 NT +2 o ♥ 5 -460 8.33 45.67 
3 5 9 20  GERGATI - TERENZI  ROSTI - GAGLIETTO 4 ♠ +1 e ♥ K -450 18.70 35.30 
3 5 10 19  CAPRIOLI - VECCHIO  MARTINOLI - MONTANO 3 NT +2 o ♦ 3 -460 8.33 45.67 
3 5 37 48  CAPATTI - BERSANI  ARDIZZOIA - FERRUA 3 NT +2 o ♥ 5 -460 8.33 45.67 
3 5 38 47  MONTALDO - INDIANO  SARASSO - ROSSI 4 ♠ +1 o ♥ 5 -450 18.70 35.30 
3 6 11 22  PAREGLIO - PALMARI  VIVALDI - DUCARDONNAY 2 ♥ -2 n ♠ A -200 43.59 10.41 
3 6 12 21  FOGLIARINI - DI RIDOLFO  BRUNO - BELLI 3 ♣ +2 e ♥ K -150 51.89 2.11 
3 6 15 50  HUGON - RAPAPORT  CARLETTI - DRAGHI 4 NT +1 o ♥ 5 -460 8.33 45.67 
3 6 40 49  ARDAGNA - FERRARO  SCALARANDIS - MANDALA 2 ♥ -2 n ♣ J -200 43.59 10.41 
3 7 13 24  MORELLI - BASTARDINI  POZZATO - GASPAROTTO 5 ♣ = o ♥ 5 -400 33.22 20.78 
3 7 14 23  MAURICE - MAURICE  MURA - MARCHESANO 3 ♥ -3 s ♣ A -300 36.33 17.67 
3 7 41 52  GOLIN - CAPECCHI  DANIO - GIACOMAZZI 3 ♣ +3 e ♥ K -170 48.78 5.22 
3 7 42 51  ROSSO - VIGNALE  PEDRAZZOLI - TIRELLI 4 ♠ +1 e ♥ K -450 18.70 35.30 

board  16 (6)    Est    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
♠  8
♥  A Q 9 7 5 4
♦  A 4
♣  J 4 3 2
♠  K Q J 7
♥  10 2
♦  K 2
♣  A K Q 10 9
♠  A 10 4 2
♥  6 3
♦  Q 8 5 3
♣  8 7 6
♠  9 6 5 3
♥  K J 8
♦  J 10 9 7 6
♣  5
Analisi
N E S O
NT - - - -
♠ - 2 - 2
♥ 4 - 4 -
♦ 1 - 1 -
♣ - 3 - 3
par n/s:4♥ (420)
board  16, Match Points
 27 dati ( + 1 artif )
 top = 52 >> 54 .. Neuberg * 1.037 + 0.037
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  590 1 53.96 99.93 0.04 0.07
2  200 9 43.59 80.72 10.41 19.28
3  100 8 25.96 48.07 28.04 51.93
4 -100  2 15.59 28.87 38.41 71.13
5 -140  4 9.37 17.35 44.63 82.65
6 -300  2 3.15 5.83 50.85 94.17
7 -650  1 0.04 0.07 53.96 99.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 26  POLACCI - SARTORIO  TRAVERSO - DE VILLA 4 ♠ -1 o ♥ A 100 25.96 28.04 
3 1 2 25  AIELLO - VIGNAGA  GILARDI - VALENTE 4 ♠ -2 o ♥ A 200 43.59 10.41 
3 1 29 54  SUZZI - CASSAI  PARIETTI - BENETAZZO 3 ♠ = e ♥ K -140 9.37 44.63 
3 1 30 53  MUSSO - GALLO  RESAZ - LANZARA 4 ♠ -2 o ♥ A 200 43.59 10.41 
3 2 3 28  DAGNINO - STAGNO  GUERMANI - GUERMANI 4 ♠ -1 e ♥ 8 100 25.96 28.04 
3 2 4 27  DAMIANO - DOMENECH  CIOCCA - DE BONIS 3 ♠ -1 o ♥ A 100 25.96 28.04 
3 2 31 56  BARLETTA - APROSIO  BYE - BYE NP - -- bye 31.12 0.00 
3 2 32 55  MALOSSI - SANTORO  NARDULLO - NOVO 4 ♠ x -1 o ♦ A 200 43.59 10.41 
3 3 5 16  PENNA - GHIA  BRIZIO - MINERO 4 ♠ -1 o ♥ A 100 25.96 28.04 
3 3 6 39  DRAGHI - CUNEO  SALERNO - DELPINO 4 ♠ -1 o ♥ A 100 25.96 28.04 
3 3 33 44  TANINI - DE LONGHI  REVIGLIO - REVIGLIO 4 ♠ -2 e ♣ 5 200 43.59 10.41 
3 3 34 43  MURATORE - PIZZIO  PATRONE - BRESCIANI 3 ♠ = o ♥ A -140 9.37 44.63 
3 4 7 18  GIORDANINO - RAGAZZO  VIRNO - TORCHIO 4 ♠ -2 e ♥ 8 200 43.59 10.41 
3 4 8 17  GALTIER - SEUTET  PERLINO - BIANCHERI 5 ♥ x -1 n ♣ 7 -100 15.59 38.41 
3 4 35 46  GUERMANI - GAGLIARDI  CORDARO - RECALCATI 5 ♥ x -2 n ♣ 6 -300 3.15 50.85 
3 4 36 45  REGIS - FARGIER  PAROLI - RAINIERI 3 ♥ +2 n ♥ 6 200 43.59 10.41 
3 5 9 20  GERGATI - TERENZI  ROSTI - GAGLIETTO 3 ♠ = o ♦ A -140 9.37 44.63 
3 5 10 19  CAPRIOLI - VECCHIO  MARTINOLI - MONTANO 4 ♠ +1 o ♦ A -650 0.04 53.96 
3 5 37 48  CAPATTI - BERSANI  ARDIZZOIA - FERRUA 4 ♠ -2 o ♦ A 200 43.59 10.41 
3 5 38 47  MONTALDO - INDIANO  SARASSO - ROSSI 4 ♠ -1 o ♥ A 100 25.96 28.04 
3 6 11 22  PAREGLIO - PALMARI  VIVALDI - DUCARDONNAY 4 ♠ -1 o ♦ A 100 25.96 28.04 
3 6 12 21  FOGLIARINI - DI RIDOLFO  BRUNO - BELLI 4 ♠ -2 e ♥ K 200 43.59 10.41 
3 6 15 50  HUGON - RAPAPORT  CARLETTI - DRAGHI 5 ♥ x -2 n ♣ 6 -300 3.15 50.85 
3 6 40 49  ARDAGNA - FERRARO  SCALARANDIS - MANDALA 4 ♠ -1 o ♥ A 100 25.96 28.04 
3 7 13 24  MORELLI - BASTARDINI  POZZATO - GASPAROTTO 4 ♥ x = n ♣ 6 590 53.96 0.04 
3 7 14 23  MAURICE - MAURICE  MURA - MARCHESANO 3 ♠ = o ♣ 4 -140 9.37 44.63 
