| Curriculum sess. # 3 / | Memorial G. Piazza - 10-Lug-2022 |
| ALBANO | # 39, inizia in A_6_NS - sess. 3 | classifica 21 di 67 |
| BARBIERI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | 4♥+2 | N | ♥A | 480 | 47.42 | 71.85 |
|
SCHIAFFINO - CONTU | 6_EO | 43 | 45.54 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT= | N | ♥4 | 600 | 10.33 | 15.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 2♣-2 | E | ♠3 | 200 | 52.58 | 79.67 |
|
IAVICOLI - CAFFI | 5_EO | 49 | 43.64 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 1NT= | E | ♣3 | -90 | 49.48 | 74.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 4♦-1 | S | ♠4 | -100 | 11.36 | 17.21 |
|
MONTOBBIO - DE PASQUALE | 4_EO | 35 | 50.56 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♣+3 | N | ♦9 | 190 | 28.88 | 43.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 2♠= | N | ♣5 | 110 | 42.27 | 64.05 |
|
MAESTRI - FIORETTI | 3_EO | 62 | 38.51 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4♠= | S | ♣A | 420 | 58.76 | 89.03 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 6♦-2 | O | ♦10 | 200 | 63.91 | 96.83 |
|
VULPETTI - CHIERICI | 2_EO | 64 | 35.73 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4♠-1 | O | ♣A | 100 | 38.15 | 57.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4♠-1 | S | ♥6 | -50 | 42.27 | 64.05 |
|
VALLEBONA - SORGE | 1_EO | 63 | 37.40 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 6♥= | S | ♠8 | 1430 | 44.33 | 67.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 5♦+1 | O | ♠Q | -620 | 4.15 | 6.29 |
|
FIOCCO - VITALI | 7_EO | 51 | 43.53 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♠-1 | N | ♦K | -50 | 20.64 | 31.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 514.53 | 55.69 | 14 giocati 66 ( 924 ) var. 28.49 | ||||||||||||||||||
| 937.33 | totale precedente, 26 boards | |||||||||||||||||||
| 1451.86 | 54.99 | 40 boards .... 100% = 2640 | ||||||||||||||||||
| ANDRINI | # 40, inizia in A_6_EO - sess. 3 | classifica 8 di 67 |
| BATTAGLIA |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | 5♣-1 | E | ♦A | 50 | 55.67 | 84.35 |
|
UGLIONI - ORENGO | 6_NS | 52 | 43.31 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT= | N | ♥4 | 600 | 55.67 | 84.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 7 | NP | - | - | bye/np | 40.38 | 61.18 |
|
Bye | 7_NS | 0 | - | ||||||
| 4 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 40.38 | 61.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 3♣+1 | N | ♠K | 130 | 18.58 | 28.15 |
|
SALVATO - SCRIATTOLI | 1_NS | 46 | 44.53 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3♣+4 | S | ♦Q | 190 | 37.12 | 56.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 2 | 3♣-1 | O | ♠8 | 100 | 34.03 | 51.56 |
|
ZANCAN - BIANCHI | 2_NS | 66 | 34.17 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3♠+1 | S | ♣A | 170 | 36.09 | 54.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 3 | 3NT+1 | E | ♥8 | -630 | 42.27 | 64.05 |
|
FERRARIS - PARODI | 3_NS | 38 | 48.00 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4♣= | N | ♠A | 130 | 18.58 | 28.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 4 | 4♠-2 | S | ♥5 | -100 | 46.39 | 70.29 |
|
SPALLANZANI - FORNI | 4_NS | 41 | 46.21 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4♥+3 | S | ♣3 | 710 | 43.30 | 65.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 5 | 3♠= | O | ♠Q | -140 | 33.00 | 50.00 |
|
PORTA - BURGAY | 5_NS | 56 | 40.52 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♠xx-1 | N | ♦K | -200 | 63.91 | 96.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 484.61 | 61.19 | 12 giocati 66 ( 792 ) var. 0.00 | ||||||||||||||||||
| 806.56 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1371.93 | 49.49 | 42 boards .... 100% = 2772 | ||||||||||||||||||
| ARTUFFO | # 13, inizia in A_7_NS - sess. 3 | classifica 10 di 67 |
| DE VINCENZO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | 5♣x-1 | E | ♦A | 100 | 17.55 | 26.59 |
|
POGGIO - DRAGHI | 7_EO | 2 | 65.94 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♠= | S | ♥Q | 620 | 18.58 | 28.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 2♠-1 | N | ♦Q | -50 | 22.70 | 34.39 |
|
CORETTI - FORLINI | 6_EO | 57 | 39.85 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3♠-1 | E | ♣A | 100 | 58.76 | 89.03 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 3NT= | N | ♠2 | 600 | 58.76 | 89.03 |
|
TALAMAZZI - MUZZINI | 5_EO | 65 | 34.50 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♣+2 | N | ♠A | 170 | 16.52 | 25.03 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 2♠-2 | N | ♣4 | -200 | 16.52 | 25.03 |
|
MINERVINI - TICOVSCHI | 4_EO | 60 | 39.07 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4♠= | S | ♣A | 420 | 58.76 | 89.03 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 5♦-2 | E | ♣A | 200 | 63.91 | 96.83 |
|
MASSONE - GUGLIELMI | 3_EO | 58 | 39.63 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 5♠-2 | E | ♣A | 200 | 59.79 | 90.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 3NT= | N | ♥8 | 400 | 55.67 | 84.35 |
|
NICOLODI - FANTONI | 2_EO | 25 | 54.12 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4♥+3 | N | ♦J | 710 | 22.70 | 34.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3♠-4 | E | ♥2 | 400 | 63.91 | 96.83 |
|
MORELLI - DOMENECH | 1_EO | 31 | 51.78 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♠-1 | N | ♦4 | -50 | 20.64 | 31.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 554.77 | 60.04 | 14 giocati 66 ( 924 ) var. 32.21 | ||||||||||||||||||
| 1170.29 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1725.06 | 62.23 | 42 boards .... 100% = 2772 | ||||||||||||||||||
| BARONCELLI | # 28, inizia in A_7_NS - sess. 3 | classifica 47 di 67 |
| GIANNESSI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | 5♣x-1 | E | ♦A | 100 | 17.55 | 26.59 |
|
FANI - RESAZ | 7_EO | 14 | 58.03 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT+2 | N | ♥4 | 660 | 38.15 | 57.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 2♦= | O | ♥J | -90 | 18.58 | 28.15 |
|
MARTINELLI - FOIS | 6_EO | 22 | 55.46 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♠+1 | O | ♥J | -140 | 20.64 | 31.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 3♦+1 | N | ♦5 | 130 | 47.42 | 71.85 |
|
BUGLIOSI - BOETTI | 5_EO | 67 | 26.36 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5♣+1 | S | ♠K | 420 | 51.55 | 78.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 2♠= | N | ♣5 | 110 | 42.27 | 64.05 |
|
VIGGIANO - MANTINEO | 4_EO | 37 | 49.22 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 1♠+3 | S | ♣A | 170 | 29.91 | 45.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3NT+1 | E | ♥4 | -630 | 23.73 | 35.95 |
|
ROSSANO - UGGERI | 3_EO | 13 | 58.14 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 5♣x-1 | N | ♣7 | -200 | 6.21 | 9.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4♠-2 | S | ♥6 | -100 | 19.61 | 29.71 |
|
NEGRI - PETRONIO | 2_EO | 36 | 49.89 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4♠+3 | S | ♣5 | 710 | 22.70 | 34.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 4♥-1 | N | ♦K | -100 | 47.42 | 71.85 |
|
CAMONI - LENZI | 1_EO | 26 | 54.01 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♠-1 | N | ♦K | -50 | 20.64 | 31.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 406.38 | 43.98 | 14 giocati 66 ( 924 ) var. 21.02 | ||||||||||||||||||
| 977.55 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1383.93 | 49.93 | 42 boards .... 100% = 2772 | ||||||||||||||||||
| BERTORELLO | # 43, inizia in A_1_EO - sess. 3 | classifica 32 di 67 |
| TEODORI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5♣x-1 | E | ♦A | 100 | 48.45 | 73.41 |
|
CABIATI - GUGLIELMONE | 1_NS | 50 | 43.53 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT+3 | S | ♦10 | 690 | 8.27 | 12.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1NT+2 | S | ♦5 | 150 | 20.64 | 31.27 |
|
VENIER - LA NOVARA | 2_EO | 19 | 56.02 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 1NT+1 | E | ♣Q | -120 | 22.70 | 34.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | x | 3NT-1 | S | ♠Q | -100 | 11.36 | 17.21 |
|
COMELLA - BURGIO | 5_EO | 29 | 52.57 | |||||
| 6 | 6 | . | . | x | 5♣= | S | ♠K | 400 | 39.18 | 59.36 |
|
= | . | . | . | |||||
| 7 | 7 | 4 | 3 | 2NT-2 | N | ♣5 | -200 | 49.48 | 74.97 |
|
FRANK - RUIU | 3_NS | 55 | 41.53 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2♠+2 | S | ♣A | 170 | 36.09 | 54.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 4 | 3NT= | E | ♣4 | -600 | 19.61 | 29.71 |
|
MORINO - DRAGHI | 4_NS | 34 | 51.23 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 5♣x-1 | S | ♠A | -200 | 59.79 | 90.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 6 | 3♠-1 | S | ♦10 | -50 | 23.73 | 35.95 |
|
DI BELLA - DEPRATI | 6_NS | 59 | 39.30 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4♥+3 | S | ♦3 | 710 | 43.30 | 65.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 5 | 4♥-2 | N | ♦A | -200 | 49.48 | 74.97 |
|
TOMARCHIO - PALUZZI | 5_NS | 54 | 41.75 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♠-1 | N | ♦K | -50 | 45.36 | 68.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 477.44 | 51.67 | 14 giocati 66 ( 924 ) var. 24.48 | ||||||||||||||||||
| 773.56 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1251.00 | 45.13 | 42 boards .... 100% = 2772 | ||||||||||||||||||
| BUGLIOSI | # 10, inizia in A_5_EO - sess. 3 | classifica 67 di 67 |
| BOETTI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 5♥= | N | ♠10 | 450 | 34.03 | 51.56 |
|
CRESPI - CARLETTI | 5_NS | 61 | 38.85 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT+2 | N | ♦J | 660 | 27.85 | 42.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 2♠+1 | N | ♣A | 140 | 23.73 | 35.95 |
|
MELE - VIVALDI | 6_NS | 11 | 59.70 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♠= | O | ♣A | -110 | 20.64 | 31.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 7 | 3♦+1 | N | ♦5 | 130 | 18.58 | 28.15 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 7_NS | 47 | 43.98 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5♣+1 | S | ♠K | 420 | 14.45 | 21.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 3♦-3 | E | ♥5 | 300 | 0.03 | 0.05 |
|
GRASSO - BIANCHINI | 1_NS | 20 | 55.80 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4♠+1 | S | ♣A | 450 | 0.03 | 0.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 2 | 4♥-1 | E | ♣A | 100 | 8.27 | 12.53 |
|
STAGNO - SORESINI | 2_NS | 48 | 43.65 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3♠+1 | O | ♣A | -170 | 51.55 | 78.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 3 | 3NT+1 | N | ♦K | 430 | 6.21 | 9.41 |
|
ROCCI - BISI | 3_NS | 23 | 55.35 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 6♥+1 | N | ♥7 | 1460 | 10.33 | 15.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 4 | 4♥-1 | N | ♦A | -100 | 18.58 | 28.15 |
|
CALVI - VIGEVANI | 4_NS | 33 | 51.56 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♠= | N | ♣4 | 420 | 9.30 | 14.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 243.58 | 26.36 | 14 giocati 66 ( 924 ) var. 21.19 | ||||||||||||||||||
| 817.88 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1061.46 | 38.29 | 42 boards .... 100% = 2772 | ||||||||||||||||||
| BURATTI | # 5, inizia in A_3_NS - sess. 3 | classifica 4 di 67 |
| AGHEMO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4♥+1 | S | ♦9 | 450 | 31.97 | 48.44 |
|
MASSONE - GUGLIELMI | 3_EO | 58 | 39.63 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT+2 | N | ♥7 | 660 | 38.15 | 57.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 1NT= | S | ♦2 | 90 | 28.88 | 43.76 |
|
NICOLODI - FANTONI | 2_EO | 25 | 54.12 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♠+1 | E | ♠10 | -140 | 20.64 | 31.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 3♣+1 | N | ♠K | 130 | 47.42 | 71.85 |
|
MORELLI - DOMENECH | 1_EO | 31 | 51.78 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5♣+2 | S | ♦9 | 440 | 59.79 | 90.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 2♠-2 | N | ♣5 | -200 | 16.52 | 25.03 |
|
POGGIO - DRAGHI | 7_EO | 2 | 65.94 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4♠= | S | ♣A | 420 | 58.76 | 89.03 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3NT= | E | ♥2 | -600 | 46.39 | 70.29 |
|
CORETTI - FORLINI | 6_EO | 57 | 39.85 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 5♠x-2 | O | ♣A | 500 | 63.91 | 96.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 2♦x-4 | E | ♥Q | 800 | 65.97 | 99.95 |
|
TALAMAZZI - MUZZINI | 5_EO | 65 | 34.50 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 6♥+1 | N | ♣2 | 1460 | 55.67 | 84.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 5♥x-3 | N | ♦A | -800 | 2.09 | 3.17 |
|
MINERVINI - TICOVSCHI | 4_EO | 60 | 39.07 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♠x= | N | ♠2 | 590 | 65.97 | 99.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 602.13 | 65.17 | 14 giocati 66 ( 924 ) var. 30.98 | ||||||||||||||||||
| 869.40 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1471.53 | 53.09 | 42 boards .... 100% = 2772 | ||||||||||||||||||
| CABIATI | # 57, inizia in A_1_NS - sess. 3 | classifica 50 di 67 |
| GUGLIELMONE |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5♣x-1 | E | ♦A | 100 | 17.55 | 26.59 |
|
BERTORELLO - TEODORI | 1_EO | 32 | 51.67 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT+3 | S | ♦10 | 690 | 57.73 | 87.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 2♦+1 | O | ♥J | -110 | 8.27 | 12.53 |
|
COMELLA - BURGIO | 5_EO | 29 | 52.57 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♠+1 | O | ♣A | -140 | 20.64 | 31.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 3♠-1 | E | ♦A | 50 | 28.88 | 43.76 |
|
CUNEO - ARTUFFO | 6_EO | 27 | 53.01 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3♣+2 | N | ♦9 | 150 | 6.21 | 9.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 3♣-1 | O | ♠8 | 100 | 31.97 | 48.44 |
|
TASSANO - PAPAGALLI | 4_EO | 6 | 64.94 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2♠+2 | S | ♣A | 170 | 29.91 | 45.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 5♦-2 | O | ♣6 | 200 | 63.91 | 96.83 |
|
RIVANO - SPALLA | 3_EO | 40 | 46.65 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 5♣-1 | N | ♠Q | -100 | 28.88 | 43.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4♠-2 | S | ♦10 | -100 | 19.61 | 29.71 |
|
GUGLIELMI - DAGNINO | 2_NS | 16 | 57.80 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4♥+3 | S | ♦2 | 710 | 22.70 | 34.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 4♠-2 | O | ♥5 | 200 | 60.82 | 92.15 |
|
VENIER - LA NOVARA | 2_EO | 19 | 56.02 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♠x-1 | N | ♦K | -100 | 5.18 | 7.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 402.26 | 43.53 | 14 giocati 66 ( 924 ) var. 29.45 | ||||||||||||||||||
| 1010.57 | totale precedente, 26 boards | |||||||||||||||||||
| 1412.83 | 53.52 | 40 boards .... 100% = 2640 | ||||||||||||||||||
| CALVI | # 22, inizia in A_4_NS - sess. 3 | classifica 33 di 67 |
| VIGEVANI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 4♥+2 | N | ♥A | 480 | 47.42 | 71.85 |
|
VIGGIANO - MANTINEO | 4_EO | 37 | 49.22 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT+3 | S | ♦J | 690 | 57.73 | 87.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 2♣-2 | E | ♠3 | 200 | 52.58 | 79.67 |
|
ROSSANO - UGGERI | 3_EO | 13 | 58.14 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♠+1 | O | ♣A | -140 | 20.64 | 31.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 2♠= | E | ♦A | -110 | 1.06 | 1.61 |
|
NEGRI - PETRONIO | 2_EO | 36 | 49.89 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5♣+1 | N | ♠A | 420 | 51.55 | 78.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 2♠-2 | N | ♣5 | -200 | 16.52 | 25.03 |
|
CAMONI - LENZI | 1_EO | 26 | 54.01 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3♠+1 | S | ♣A | 170 | 29.91 | 45.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3NT+1 | E | ♣A | -630 | 23.73 | 35.95 |
|
FANI - RESAZ | 7_EO | 14 | 58.03 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 5♣-1 | S | ♠A | -100 | 28.88 | 43.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4♠-2 | S | ♦10 | -100 | 19.61 | 29.71 |
|
MARTINELLI - FOIS | 6_EO | 22 | 55.46 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4♥+3 | S | ♣5 | 710 | 22.70 | 34.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 4♥-1 | N | ♦A | -100 | 47.42 | 71.85 |
|
BUGLIOSI - BOETTI | 5_EO | 67 | 26.36 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♠= | N | ♣4 | 420 | 56.70 | 85.91 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 476.45 | 51.56 | 14 giocati 66 ( 924 ) var. 27.05 | ||||||||||||||||||
| 989.92 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1466.37 | 52.90 | 42 boards .... 100% = 2772 | ||||||||||||||||||
| CAMONI | # 2, inizia in A_1_EO - sess. 3 | classifica 26 di 67 |
| LENZI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4♥+2 | N | ♣A | 480 | 18.58 | 28.15 |
|
GRASSO - BIANCHINI | 1_NS | 20 | 55.80 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT+2 | N | ♥4 | 660 | 27.85 | 42.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2♠-1 | N | ♣K | -50 | 43.30 | 65.61 |
|
STAGNO - SORESINI | 2_NS | 48 | 43.65 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♠+1 | O | ♣A | -140 | 45.36 | 68.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 3NT-1 | N | ♠K | -100 | 54.64 | 82.79 |
|
ROCCI - BISI | 3_NS | 23 | 55.35 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5♣+1 | S | ♠K | 420 | 14.45 | 21.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 4 | 2♠-2 | N | ♣5 | -200 | 49.48 | 74.97 |
|
CALVI - VIGEVANI | 4_NS | 33 | 51.56 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3♠+1 | S | ♣A | 170 | 36.09 | 54.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 5 | 4♠+1 | O | ♥3 | -650 | 59.79 | 90.59 |
|
CRESPI - CARLETTI | 5_NS | 61 | 38.85 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 5♣-1 | S | ♠A | -100 | 37.12 | 56.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 6 | 4♠-1 | S | ♥3 | -50 | 23.73 | 35.95 |
|
MELE - VIVALDI | 6_NS | 11 | 59.70 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3NT+4 | N | ♦J | 720 | 24.76 | 37.52 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 7 | 4♥-1 | N | ♦K | -100 | 18.58 | 28.15 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 7_NS | 47 | 43.98 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4♠-1 | N | ♦K | -50 | 45.36 | 68.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 499.09 | 54.01 | 14 giocati 66 ( 924 ) var. 21.99 | ||||||||||||||||||
| 928.13 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 1427.22 | 51.49 | 42 boards .... 100% = 2772 | ||||||||||||||||||
| COMELLA | # 53, inizia in A_5_EO - sess. 3 | classifica 29 di 67 |
| BURGIO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 4♥+2 | N | ♠10 | 480 | 18.58 | 28.15 |
|
TOMARCHIO - PALUZZI | 5_NS | 54 | 41.75 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♠+2 | S | ♣5 | 680 | 17.55 | 26.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2♦+1 | O | ♥J | -110 | 57.73 | 87.47 |
|
CABIATI - GUGLIELMONE | 1_NS | 50 | 43.53 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♠+1 | O | ♣A | -140 | 45.36 | 68.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 3NT-1 | S | ♠Q | -100 | 54.64 | 82.79 |
|
BERTORELLO - TEODORI | 1_EO | 32 | 51.67 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5♣= | S | ♠K | 400 | 26.82 | 40.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | x | 2♠-2 | N | ♣5 | -200 | 16.52 | 25.03 |
|
CUNEO - ARTUFFO | 6_EO | 27 | 53.01 | |||||
| 8 | 8 | . | . | x | 2♠+2 | S | ♣A | 170 | 29.91 | 45.32 |
|
= | . | . | . | |||||
