Classifica di sessione # 2 16 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 14-Mag-2022 
    gironi    A .. D    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 14 70.50 671.12 502.53 DI BELLA Loredana DEPRATI Stefano 1P/1P 1MS AA
2 14 69.00 656.88 636.52 BURATTI Andrea AGHEMO Monica GM/LM MM AA
3 14 62.84 598.28 613.87 ROSSO Roberto VIGNALE Roberto HJ/1P 1 AA
4 14 62.21 592.26 378.22 COSTAGLIOLA Anna BOLLO Andrea 1P/2C 2M AO
5 14 62.11 591.28 500.76 TOSI Stefano PRAYER Stefano 1P/1P 1S AA
6 14 60.95 580.28 644.89 POLLEDRO Roberto FORNI Costanza HA/HA NMS AA
7 14 60.27 573.76 546.33 LIGUORI Fabrizio TERENZI Roberto 1P/1P 1 AA
8 14 60.27 573.74 597.97 LA NOVARA Vincenzo VILLANI Claudio HK/HQ N AA
9 14 59.97 570.88 377.96 ORENGO Silvio UGLIONI Pinuccia HJ/HJ NMS AA
10 14 59.90 570.28 518.56 DE LONGHI Pierangela FERLAZZO Natoli HQ/MS MM AA
11 14 59.69 568.28 634.15 PENNA Enrico GARGANO Ruggiero HJ/1P 1 AA
12 14 59.30 564.56 668.22 NOVO Antonella NARDULLO Ennio LM/HK NM AA
13 14 59.23 563.85 554.56 SCAGNELLI Fabio VIGNERI Paolo 2C/1P 2 AA
14 14 58.51 556.97 556.36 COLOTTO Giuseppe BORASI Franco HJ/1P 1 AA
15 14 58.48 556.72 543.40 DENNA Giulio GUERRIERO Alessandro LM/HJ MS AA
16 14 57.39 546.34 512.36 PAROLARO Pierfrancesco DELLE COSTE Beatrice HK/1P 1M AA
17 14 57.35 545.97 572.86 REPETTO Andrea PAPAGALLI Roberto 1P/1P 1 OA
18 14 57.28 545.28 443.24 CREMONESI Fabio MINELLI Cristina 1F/1F 1M AA
19 14 57.02 542.85 511.69 SANTULLO Marco PAPALLO Salvatore 1P/1P 1 AA
20 14 56.11 534.15 502.20 CRESPI Monica FANTONI Paolo HJ/HJ NM AA
21 14 56.07 533.81 505.67 BIANCHI Gabriella TORACCA Sandra 1F/HJ NLS AA
22 14 55.38 527.26 499.18 STAGNO Emanuela DAGNINO Roberto 1P/HQ 1M AA
23 14 55.30 526.44 421.33 BRESCIANI Gianna D'IMPORZANO Onorina 1P/2F 1L AO
24 14 53.86 512.74 555.68 SORESINI Antonella GUGLIELMI Enrico MS/HQ NM AA
25 14 53.63 510.56 609.99 BENVENUTO Angelo CELLA Marco 1P/1F 1 AA
26 14 53.54 509.74 498.14 DRAGHI Luca MORINO Giuseppe 1P/1P 1 AA
27 14 52.54 500.15 383.97 POGGIO Aldo DRAGHI Simone HJ/1P 1 AA
28 14 52.02 495.26 402.72 RAMELLA Giuliana VARDANEGA Carlo HJ/1P 1MS AA
29 14 51.92 494.24 706.15 PEDRAZZOLI Ernesto TIRELLI Luca 1C/1F 1 AA
30 14 51.86 493.74 552.47 ZANCAN Valentina BIANCHI Valeria HJ/HK NL AA
31 14 51.13 486.72 406.48 CUNEO Luigi CARLETTI Alessandro 2P/1F 1 AA
32 14 50.91 484.66 483.30 BRANDOLINI Marinella SALERNO Giusy 1P/1C 1L FO
33 14 50.60 481.76 566.50 ORENGO Maria CALVI Liana 1P/HJ NLS AA
34 14 50.49 480.66 334.93 BOETTI Rinuccia PEZZOLATO Paola 3Q/3Q 3L O OS
35 14 50.13 477.26 453.21 PIATERRA Matteo SALA Cristina 2C/2C 2M O OO
36 14 50.12 477.12 585.44 FERRARI Pia CAFFARENA Paolo 1P/1P 1M AA
37 14 49.95 475.56 447.62 GARBINI Alberto MORGANTI Lorenzo 1Q/1F 1 O OO
38 14 49.91 475.15 516.35 MEREGAGLIA Daniele VENINI Luisa HK/LM MM AA
39 14 48.92 465.72 638.89 BARONCELLI Stefano GIANNESSI Sandro 1P/1P 1S AA
40 14 48.91 465.66 412.10 MORO Maria TALAMAZZI Luigi 3C/3Q 3M FO
41 14 48.51 461.80 425.77 PRATO Stefano RISSO Giuseppe 2F/2F 2 O OO
42 14 48.25 459.34 390.41 COMELLA Amedeo TOMARCHIO Silvia GM/1F MMS AA
43 14 47.87 455.74 438.39 VIGNAGA Gianluca AIELLO Maria 1P/2F 1M AF
44 14 47.13 448.66 465.18 DA VENEZIA Marco DA VENEZIA Daniela 2Q/2P 2M OF
45 14 47.10 448.44 398.20 TEJA Salvatore PATRONE Anna 2F/1P 2M OA
46 14 46.41 441.85 536.53 BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura 2Q/2Q 2M O OO
47 14 46.28 440.56 564.24 CAMONI Chiaramaria LENZI Riccardo 1F/1Q 1MS AA
48 14 45.77 435.72 546.11 PAGANI Claudio POGGI Marco 2P/2P 2 O OO
49 14 45.67 434.76 632.19 CORSICO Piccolino GARBOSI Nicoletta HQ/HQ NMS AA
50 14 45.11 429.44 446.50 NEBULONI Franco CARLETTI Mario NC/3Q 3 O SO
51 14 45.03 428.72 291.22 DE GOL Daniela FERRARI Laura 3P/3P 3L O OO
52 14 44.77 426.24 309.18 RIVANO Fulvio SPALLA Luigi 1P/2P 2 FF
53 14 44.27 421.44 595.71 PETRONIO Fabio GANDIN Mauro 2C/2Q 2 O OO
54 14 44.09 419.72 335.96 DANIO Angelo IEZZI Barbara NC/NC NM S SS
55 14 43.94 418.34 583.75 DI BELLO Furio FRENNA Giuseppe MS/HJ N AA
56 14 43.93 418.20 467.43 AZZARI Franco SARTORIO Claudio 1P/1P 1 AA
57 14 43.64 415.44 285.06 PECUNIA Graziella CALVANESE Anna 3C/3F 3L O OO
58 14 43.51 414.26 582.18 AZZOLINI Frenna CESARI Barbara HQ/HA NL AA
59 14 42.92 408.56 507.83 DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 1P/1P 1M AA
60 14 41.04 390.72 589.73 PEDEVILLA Rosella GERGATI Paola 1P/1P 1L OA
61 14 40.55 386.03 552.49 MASSABO' Emanuela MARCONI Vittoria 2P/2Q 2L O OO
62 14 39.84 379.28 470.95 CAORSI Alessandro TURLETTI Tola 1P/HQ 1S AA
63 14 38.13 363.03 582.49 BERTORELLO Cristina TEODORI Adriano 3Q/2F 3M O OO
64 14 37.42 356.26 401.87 FOGLIARINI Matteo DI RIDOLFO Giancarlo NC/NC N S SS
65 14 36.63 348.72 310.24 TUMMINELLO Nicolo' PALMIERI Giuseppina 3Q/3Q 3M O OO
66 14 34.85 331.74 481.28 GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro HJ/1P 1M AA
67 14 34.17 325.34 361.99 VALLEBONA Rossella TOMASSETTI Rosatea 2P/3P 3L AO
68 14 33.95 323.19 435.32 ROMA Alessandro DAVIDE Zaira 2P/3F 2M AA
69 14 27.13 258.28 346.23 LANDOLFI Rosaria MUZZINI Antonio 3Q/2F 2M OA
70 14 26.50 252.24 313.17 BONINSEGNI Maria DE CIUCEIS Francesco 3Q/3C 3M O OO