Curriculum sess. # 1 / | 16 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 14-Mag-2022 |
AZZARI | # 38, inizia in A_1_EO - sess. 1 | classifica 43 di 71 |
SARTORIO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2♠+1 | N | ♠4 | 140 | 16.49 | 23.56 |
|
DENNA - GUERRIERO | 1_NS | 27 | 55.45 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3♦= | E | ♦3 | -110 | 31.91 | 45.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 1NTx= | O | ♠7 | -180 | 68.94 | 98.49 |
|
CUNEO - CARLETTI | 2_NS | 54 | 41.48 | ||||||
4 | 4 | . | . | 2♠= | E | ♥A | -110 | 49.40 | 70.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 3NT-1 | E | ♠Q | 50 | 21.63 | 30.90 |
|
DA VENEZIA - DA VENEZIA | 3_NS | 44 | 47.47 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT+1 | O | ♠Q | -630 | 58.29 | 83.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 4 | 4♠+1 | N | ♠3 | 650 | 5.17 | 7.39 |
|
BIANCHI - TORACCA | 4_NS | 34 | 51.60 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥+1 | O | ♣6 | -450 | 65.86 | 94.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 5 | 2♦-2 | S | ♣2 | -100 | 56.60 | 80.86 |
|
SORESINI - GUGLIELMI | 5_NS | 21 | 56.70 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♠= | S | ♥K | 620 | 12.37 | 17.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 6 | 3♠+1 | O | ♥7 | -170 | 13.82 | 19.74 |
|
PEDEVILLA - GERGATI | 6_NS | 12 | 60.18 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♣x= | N | ♥2 | 710 | 0.03 | 0.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 7 | 6♥-2 | E | ♣K | 200 | 7.23 | 10.33 |
|
TUMMINELLO - PALMIERI | 7_NS | 67 | 31.66 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2♥+3 | N | ♥5 | 200 | 59.69 | 85.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
467.43 | 47.70 | 14 giocati 70 ( 980 ) var. 36.03 | ||||||||||||||||||
467.43 | 47.70 | 14 boards .... 100% = 980 |
AZZOLINI | # 50, inizia in A_7_EO - sess. 1 | classifica 16 di 71 |
CESARI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 7 | 3♠-1 | N | ♥6 | -50 | 42.20 | 60.29 |
|
TUMMINELLO - PALMIERI | 7_NS | 67 | 31.66 | ||||||
2 | 2 | . | . | 2♥+2 | O | ♠7 | -170 | 54.54 | 77.91 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 8 | 2♠-1 | S | ♣Q | -50 | 59.69 | 85.27 |
|
BOETTI - PEZZOLATO | 8_NS | 65 | 34.18 | ||||||
4 | 4 | . | . | 2♠= | E | ♦7 | -110 | 49.40 | 70.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 9 | 2♠x-2 | S | ♥2 | -500 | 60.71 | 86.73 |
|
VIGNAGA - AIELLO | 9_NS | 49 | 44.73 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT= | E | ♥Q | -600 | 39.24 | 56.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 4♠= | N | ♠3 | 620 | 24.71 | 35.30 |
|
DENNA - GUERRIERO | 1_NS | 27 | 55.45 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥-2 | E | ♠6 | 100 | 2.09 | 2.99 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 2 | 3♣-2 | N | ♠4 | -100 | 56.60 | 80.86 |
|
CUNEO - CARLETTI | 2_NS | 54 | 41.48 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♠= | S | ♥K | 620 | 12.37 | 17.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 3 | 4♠+2 | E | ♥6 | -480 | 53.00 | 75.71 |
|
DA VENEZIA - DA VENEZIA | 3_NS | 44 | 47.47 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♠-1 | S | ♥A | -100 | 42.20 | 60.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 4 | 4♥= | E | ♠5 | -620 | 41.17 | 58.81 |
|
BIANCHI - TORACCA | 4_NS | 34 | 51.60 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4♥+1 | N | ♠10 | 450 | 44.26 | 63.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
582.18 | 59.41 | 14 giocati 70 ( 980 ) var. 25.03 | ||||||||||||||||||
582.18 | 59.41 | 14 boards .... 100% = 980 |
BARONCELLI | # 28, inizia in A_5_EO - sess. 1 | classifica 4 di 71 |
GIANNESSI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 5 | 4♠-1 | N | ♠4 | -50 | 42.20 | 60.29 |
|
NOVO - NARDULLO | 5_NS | 2 | 68.19 | ||||||
2 | 2 | . | . | 1NT-2 | S | ♣K | -200 | 63.80 | 91.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 6 | 1NTx= | O | ♠7 | -180 | 68.94 | 98.49 |
|
SCAGNELLI - VIGNERI | 6_NS | 22 | 56.59 | ||||||
4 | 4 | . | . | 2♠= | E | ♥A | -110 | 49.40 | 70.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 7 | 2♠x-2 | S | ♣J | -500 | 60.71 | 86.73 |
|
DE GOL - FERRARI | 7_NS | 69 | 29.72 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT+1 | O | ♠Q | -630 | 58.29 | 83.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 8 | 4♠= | N | ♠3 | 620 | 24.71 | 35.30 |
|
SANTULLO - PAPALLO | 8_NS | 32 | 52.21 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥= | E | ♠6 | -420 | 43.23 | 61.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 9 | 1NT= | E | ♦2 | -90 | 45.29 | 64.70 |
|
ORENGO - CALVI | 9_NS | 18 | 57.81 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3♠+2 | S | ♥K | 200 | 31.91 | 45.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 5♠= | E | ♣A | -450 | 39.24 | 56.06 |
|
PAROLARO - DELLE COSTE | 1_NS | 31 | 52.28 | ||||||
12 | 12 | . | . | 5♣+1 | N | ♥2 | 620 | 6.20 | 8.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 2 | 4♥= | E | ♥4 | -620 | 41.17 | 58.81 |
|
BENVENUTO - CELLA | 2_NS | 9 | 62.24 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2♠+1 | S | ♣K | 140 | 63.80 | 91.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
638.89 | 65.19 | 14 giocati 70 ( 980 ) var. 24.63 | ||||||||||||||||||
638.89 | 65.19 | 14 boards .... 100% = 980 |
BENVENUTO | # 21, inizia in A_2_NS - sess. 1 | classifica 9 di 71 |
CELLA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3♠+1 | S | ♥A | 170 | 66.89 | 95.56 |
|
DANIO - IEZZI | 2_EO | 64 | 34.28 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3♣-2 | O | ♥6 | 100 | 58.66 | 83.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3♠-1 | S | ♣10 | -50 | 10.31 | 14.73 |
|
DI BELLO - FRENNA | 1_EO | 14 | 59.57 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3♠-1 | E | ♣A | 100 | 53.51 | 76.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 2♠= | O | ♦Q | -110 | 36.03 | 51.47 |
|
CAORSI - TURLETTI | 9_EO | 42 | 48.06 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT-2 | O | ♠Q | 200 | 65.71 | 93.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 2♠+2 | N | ♣5 | 170 | 23.69 | 33.84 |
|
RIVANO - SPALLA | 8_EO | 68 | 31.55 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥-1 | O | ♠Q | 50 | 61.74 | 88.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2♦-1 | S | ♠J | -50 | 38.09 | 54.41 |
|
BERTORELLO - TEODORI | 7_EO | 15 | 59.44 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♠+1 | S | ♥K | 650 | 68.94 | 98.49 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4♠-1 | E | ♥6 | 50 | 63.59 | 90.84 |
|
DEL FALOPPIO - VIANI | 6_EO | 33 | 51.82 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♠-1 | S | ♥A | -100 | 27.80 | 39.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4♥= | E | ♥4 | -620 | 28.83 | 41.19 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 5_EO | 4 | 65.19 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2♠+1 | S | ♣K | 140 | 6.20 | 8.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
609.99 | 62.24 | 14 giocati 70 ( 980 ) var. 31.16 | ||||||||||||||||||
609.99 | 62.24 | 14 boards .... 100% = 980 |
BERTORELLO | # 32, inizia in A_7_EO - sess. 1 | classifica 15 di 71 |
TEODORI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 7 | 4♠-3 | N | ♥6 | -150 | 64.83 | 92.61 |
|
DE GOL - FERRARI | 7_NS | 69 | 29.72 | ||||||
2 | 2 | . | . | 1NT-2 | S | ♣K | -200 | 63.80 | 91.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 8 | 2♠= | S | ♣Q | 110 | 42.20 | 60.29 |
|
SANTULLO - PAPALLO | 8_NS | 32 | 52.21 | ||||||
4 | 4 | . | . | 1NT+3 | S | ♥5 | 180 | 0.03 | 0.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 9 | 2♠-3 | N | ♦6 | -300 | 46.31 | 66.16 |
|
ORENGO - CALVI | 9_NS | 18 | 57.81 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT= | E | ♥Q | -600 | 39.24 | 56.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 4♠= | N | ♣5 | 620 | 24.71 | 35.30 |
|
PAROLARO - DELLE COSTE | 1_NS | 31 | 52.28 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥= | E | ♠6 | -420 | 43.23 | 61.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 2 | 2♦-1 | S | ♠J | -50 | 31.91 | 45.59 |
|
BENVENUTO - CELLA | 2_NS | 9 | 62.24 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♠+1 | S | ♥K | 650 | 1.06 | 1.51 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 3 | PC | - | - | 60% + | 42.00 | 60.00 |
|
BONINSEGNI - DE CIUCEIS | 3_NS | 66 | 31.96 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2♥x+2 | O | ♣A | -670 | 67.91 | 97.01 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 4 | 4♥+1 | E | ♦4 | -650 | 63.80 | 91.14 |
|
FOGLIARINI - DI RIDOLFO | 4_NS | 56 | 41.01 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4♥= | N | ♠5 | 420 | 51.46 | 73.51 |
|
= | . | . | . | ||||||
582.49 | 59.44 | 14 giocati 70 ( 980 ) var. 30.94 | ||||||||||||||||||
582.49 | 59.44 | 14 boards .... 100% = 980 |
BIAGIONI | # 59, inizia in A_3_NS - sess. 1 | classifica 28 di 71 |
BIANCHI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 3♠= | N | ♣A | 140 | 53.51 | 76.44 |
|
COSTAGLIOLA - BOLLO | 3_EO | 60 | 38.59 | ||||||
2 | 2 | . | . | 1NT+1 | S | ♣K | 120 | 65.86 | 94.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 2♠+1 | S | ♦A | 140 | 48.37 | 69.10 |
|
ROMA - DAVIDE | 2_EO | 50 | 44.42 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3♠= | E | ♣2 | -140 | 6.20 | 8.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 4♥-2 | E | ♦7 | 100 | 60.71 | 86.73 |
|
COMELLA - TOMARCHIO | 1_EO | 58 | 39.84 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT+2 | E | ♥Q | -660 | 0.06 | 0.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 4♠= | N | ♣5 | 620 | 45.29 | 64.70 |
|
CAMONI - LENZI | 2_NS | 19 | 57.58 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥= | O | ♠Q | -420 | 26.77 | 38.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 3 | 1NT-1 | E | ♦2 | 100 | 52.49 | 74.99 |
|
TOSI - PRAYER | 4_NS | 37 | 51.10 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3♠+2 | S | ♥K | 200 | 38.09 | 54.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4♠= | E | ♦10 | -420 | 42.41 | 60.59 |
|
STAGNO - DAGNINO | 7_EO | 38 | 50.94 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♥x-1 | O | ♣A | 100 | 42.20 | 60.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4♥= | E | ♣K | -620 | 28.83 | 41.19 |
|
VALLEBONA - TOMASSETTI | 6_EO | 62 | 36.94 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4♥+1 | N | ♦4 | 450 | 25.74 | 36.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
536.53 | 54.75 | 14 giocati 70 ( 980 ) var. 27.31 | ||||||||||||||||||
536.53 | 54.75 | 14 boards .... 100% = 980 |
BIANCHI | # 43, inizia in A_4_NS - sess. 1 | classifica 34 di 71 |
TORACCA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 4♠-1 | N | ♥6 | -50 | 27.80 | 39.71 |
|
NEBULONI - CARLETTI | 4_EO | 47 | 45.56 | ||||||
2 | 2 | . | . | 1NT-1 | S | ♣K | -100 | 46.31 | 66.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 1NTx-2 | O | ♠7 | 500 | 69.97 | 99.96 |
|
MASSABO' - MARCONI | 3_EO | 23 | 56.38 | ||||||
4 | 4 | . | . | 1NT+2 | S | ♥7 | 150 | 67.91 | 97.01 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3NT-2 | O | ♠8 | 100 | 60.71 | 86.73 |
|
BRESCIANI - D'IMPORZANO | 2_EO | 52 | 42.99 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT= | O | ♠Q | -600 | 30.76 | 43.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 4♠+1 | N | ♠3 | 650 | 64.83 | 92.61 |
|
AZZARI - SARTORIO | 1_EO | 43 | 47.70 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥+1 | O | ♣6 | -450 | 4.14 | 5.91 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 1NT= | E | ♦2 | -90 | 24.71 | 35.30 |
|
FERRARI - CAFFARENA | 9_EO | 13 | 59.74 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♠-2 | S | ♥K | -200 | 1.06 | 1.51 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 2♥x-2 | S | ♣7 | -300 | 48.76 | 69.66 |
|
ZANCAN - BIANCHI | 8_EO | 24 | 56.37 | ||||||
12 | 12 | . | . | 5♥x= | O | ♣K | -650 | 4.14 | 5.91 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4♥= | E | ♠5 | -620 | 28.83 | 41.19 |
|
AZZOLINI - CESARI | 7_EO | 16 | 59.41 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4♥+1 | N | ♠10 | 450 | 25.74 | 36.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
505.67 | 51.60 | 14 giocati 70 ( 980 ) var. 34.34 | ||||||||||||||||||
505.67 | 51.60 | 14 boards .... 100% = 980 |
BOETTI | # 51, inizia in A_8_NS - sess. 1 | classifica 65 di 71 |
PEZZOLATO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 8 | 2♥+2 | O | ♠A | -170 | 2.09 | 2.99 |
|
ZANCAN - BIANCHI | 8_EO | 24 | 56.37 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3♦= | E | ♥5 | -110 | 38.09 | 54.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 2♠-1 | S | ♣Q | -50 | 10.31 | 14.73 |
|
AZZOLINI - CESARI | 7_EO | 16 | 59.41 | ||||||
4 | 4 | . | . | 2♠= | E | ♦7 | -110 | 20.60 | 29.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3NT= | E | ♠Q | -400 | 17.51 | 25.01 |
|
PAGANI - POGGI | 6_EO | 26 | 55.73 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT+1 | O | ♦2 | -630 | 11.71 | 16.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 4♠= | N | ♣5 | 620 | 45.29 | 64.70 |
|
MEREGAGLIA - VENINI | 5_EO | 30 | 52.69 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥= | O | ♣9 | -420 | 26.77 | 38.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 1NT= | N | ♠4 | 90 | 46.31 | 66.16 |
|
NEBULONI - CARLETTI | 4_EO | 47 | 45.56 | ||||||
10 | 10 | . | . | 2♠+1 | S | ♥K | 140 | 17.51 | 25.01 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4♠+1 | E | ♦10 | -450 | 30.76 | 43.94 |
|
MASSABO' - MARCONI | 3_EO | 23 | 56.38 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2♠+2 | S | ♥A | 170 | 52.49 | 74.99 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4♥+2 | E | ♣K | -680 | 0.03 | 0.04 |
|
BRESCIANI - D'IMPORZANO | 2_EO | 52 | 42.99 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♥+3 | N | ♣10 | 230 | 15.46 | 22.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
334.93 | 34.18 | 14 giocati 70 ( 980 ) var. 23.69 | ||||||||||||||||||
334.93 | 34.18 | 14 boards .... 100% = 980 |
BONINSEGNI | # 23, inizia in A_3_NS - sess. 1 | classifica 66 di 71 |
DE CIUCEIS |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 4♥= | E | ♠2 | -420 | 0.03 | 0.04 |
|
DI BELLA - DEPRATI | 3_EO | 35 | 51.28 | ||||||
2 | 2 | . | . | 2♥+2 | E | ♣3 | -170 | 15.46 | 22.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 2♠+1 | S | ♦A | 140 | 48.37 | 69.10 |
|
DANIO - IEZZI | 2_EO | 64 | 34.28 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3♣-1 | S | ♠5 | -100 | 33.97 | 48.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 2♠-3 | S | ♦A | -300 | 23.69 | 33.84 |
|
DI BELLO - FRENNA | 1_EO | 14 | 59.57 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT+1 | E | ♥Q | -630 | 11.71 | 16.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 2♠+1 | N | ♣5 | 140 | 12.37 | 17.67 |
|
CAORSI - TURLETTI | 9_EO | 42 | 48.06 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥+1 | O | ♠Q | -450 | 4.14 | 5.91 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2♥-2 | O | ♦10 | 200 | 62.77 | 89.67 |
|
RIVANO - SPALLA | 8_EO | 68 | 31.55 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♥-3 | O | ♣6 | 300 | 44.26 | 63.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | PC | - | - | 40% - | 22.37 | 31.96 |
|
BERTORELLO - TEODORI | 7_EO | 15 | 59.44 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2♥x+2 | O | ♣A | -670 | 2.09 | 2.99 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4♥+1 | E | ♣K | -650 | 6.20 | 8.86 |
|
DEL FALOPPIO - VIANI | 6_EO | 33 | 51.82 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4♥+1 | N | ♣10 | 450 | 25.74 | 36.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
313.17 | 31.96 | 14 giocati 70 ( 980 ) var. 27.16 | ||||||||||||||||||
313.17 | 31.96 | 14 boards .... 100% = 980 |
BRANDOLINI | # 5, inizia in A_3_NS - sess. 1 | classifica 40 di 71 |
SALERNO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 3♠= | S | ♣A | 140 | 53.51 | 76.44 |
|
MORO - TALAMAZZI | 3_EO | 53 | 42.05 | ||||||
2 | 2 | . | . | 2♥+1 | O | ♠5 | -140 | 26.77 | 38.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 2♠-1 | S | ♣Q | -50 | 10.31 | 14.73 |
|
PEDRAZZOLI - TIRELLI | 2_EO | 1 | 72.06 | ||||||
4 | 4 | . | . | 2♠= | E | ♥A | -110 | 20.60 | 29.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3NT-3 | E | ♣K | 150 | 67.91 | 97.01 |
|
POGGIO - DRAGHI | 1_EO | 59 | 39.18 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT-1 | O | ♠8 | 100 | 60.41 | 86.30 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 4♠-1 | N | ♣2 | -100 | 4.14 | 5.91 |
|
CREMONESI - MINELLI | 9_EO | 48 | 45.23 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥= | E | ♠6 | -420 | 26.77 | 38.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 1♦-1 | S | ♠J | -50 | 38.09 | 54.41 |
|
CRESPI - FANTONI | 8_EO | 36 | 51.24 | ||||||
10 | 10 | . | . | 2♠+1 | S | ♥K | 140 | 17.51 | 25.01 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4♠-1 | E | ♥4 | 50 | 63.59 | 90.84 |
|
PECUNIA - CALVANESE | 7_EO | 70 | 29.09 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♥-1 | O | ♣A | 50 | 36.03 | 51.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4♥+1 | E | ♣K | -650 | 6.20 | 8.86 |
|
DRAGHI - MORINO | 6_EO | 39 | 50.83 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4♥+2 | N | ♠10 | 480 | 51.46 | 73.51 |
|
= | . | . | . | ||||||
483.30 | 49.32 | 14 giocati 70 ( 980 ) var. 31.22 | ||||||||||||||||||
483.30 | 49.32 | 14 boards .... 100% = 980 |
BRESCIANI | # 40, inizia in A_2_EO - sess. 1 | classifica 52 di 71 |
D'IMPORZANO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3♠-1 | N | ♠4 | -50 | 42.20 | 60.29 |
|
CUNEO - CARLETTI | 2_NS | 54 | 41.48 | ||||||
2 | 2 | . | . | 2♠+1 | O | ♠3 | -140 | 43.23 | 61.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 1NT-2 | O | ♠7 | 200 | 6.20 | 8.86 |
|
DA VENEZIA - DA VENEZIA | 3_NS | 44 | 47.47 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3♣= | S | ♠10 | 110 | 6.20 | 8.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 3NT-2 | O | ♠8 | 100 | 9.29 | 13.27 |
|
BIANCHI - TORACCA | 4_NS | 34 | 51.60 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT= | O | ♠Q | -600 | 39.24 | 56.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 5 | 4♠= | N | ♣5 | 620 | 24.71 | 35.30 |
|
SORESINI - GUGLIELMI | 5_NS | 21 | 56.70 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3NT= | O | ♠Q | -400 | 22.66 | 32.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 6 | 1NT-1 | E | ♦2 | 100 | 17.51 | 25.01 |
|
PEDEVILLA - GERGATI | 6_NS | 12 | 60.18 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♠= | S | ♥K | 620 | 12.37 | 17.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 7 | 4♠+1 | E | ♦10 | -450 | 39.24 | 56.06 |
|
TUMMINELLO - PALMIERI | 7_NS | 67 | 31.66 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♥-1 | O | ♣A | 50 | 33.97 | 48.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 8 | 4♥+2 | E | ♣K | -680 | 69.97 | 99.96 |
|
BOETTI - PEZZOLATO | 8_NS | 65 | 34.18 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♥+3 | N | ♣10 | 230 | 54.54 | 77.91 |
|
= | . | . | . | ||||||
421.33 | 42.99 | 14 giocati 70 ( 980 ) var. 27.51 | ||||||||||||||||||
421.33 | 42.99 | 14 boards .... 100% = 980 |
BURATTI | # 9, inizia in A_5_NS - sess. 1 | classifica 5 di 71 |
AGHEMO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 5 | 4♠-1 | N | ♦5 | -50 | 27.80 | 39.71 |
|
CORSICO - GARBOSI | 5_EO | 7 | 64.51 | ||||||
