| Curriculum sess. # 1 | Cop Sab, ASD CIRCOLO BOCCIOFILA - 26-Giu-2021 |
| MALACALZA | # 5, inizia in B_3_NS - sess. 1 | classifica 1 di 9 |
| SCANZI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | NP | - | - | bye/np | 6.50 | 81.25 |
|
Bye | 3_EO | 0 | - | ||||||
| 2 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.50 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | . | 2♠= | N | ♥8 | 110 | 6.50 | 81.25 |
|
TORRISI - DE CARLO | 2_EO | 4 | 48.44 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 4♥+1 | N | ♠4 | 450 | 7.75 | 96.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | . | 5♠= | N | ♦K | 450 | 0.25 | 3.12 |
|
SCHIAVON - GIBIN | 1_EO | 2 | 67.19 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 3NT+2 | S | ♥2 | 660 | 7.75 | 96.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 4♥-2 | O | ♦A | 100 | 7.75 | 96.87 |
|
PARODI - PETROGALLI | 5_EO | 6 | 43.75 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3♥-1 | S | ♦A | -100 | 6.50 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 3♥-3 | O | ♠10 | 300 | 7.75 | 96.87 |
|
SANTI - GUERRIERI | 4_EO | 7 | 40.63 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 4♥x= | S | ♣6 | 790 | 7.75 | 96.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 52.00 | 81.25 | 8 giocati 8 ( 64 ) var. 0.00 | ||||||||||||||||||
| 65.00 | 81.25 | 10 boards .... 100% = 80 | ||||||||||||||||||
| MATTEI | # 1, inizia in B_1_NS - sess. 1 | classifica 9 di 9 |
| ESPOSITO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2♥+1 | O | ♦Q | -140 | 4.00 | 50.00 |
|
SCHIAVON - GIBIN | 1_EO | 2 | 67.19 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♠x-2 | N | ♣K | -500 | 0.25 | 3.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 2♠+1 | S | ♦8 | 140 | 2.75 | 34.38 |
|
PARODI - PETROGALLI | 5_EO | 6 | 43.75 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3NT= | N | ♣J | 600 | 0.25 | 3.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 3NT-4 | E | ♥10 | 200 | 7.75 | 96.87 |
|
SANTI - GUERRIERI | 4_EO | 7 | 40.63 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♦+1 | N | ♠10 | 150 | 1.50 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | NP | - | - | bye/np | 2.75 | 34.38 |
|
Bye | 3_EO | 0 | - | ||||||
| 8 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 2.75 | 34.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 4♠+2 | N | ♦K | 480 | 5.25 | 65.62 |
|
TORRISI - DE CARLO | 2_EO | 4 | 48.44 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 5♦-2 | S | ♠9 | -200 | 0.25 | 3.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 22.00 | 34.38 | 8 giocati 8 ( 64 ) var. 27.64 | ||||||||||||||||||
| 27.50 | 34.38 | 10 boards .... 100% = 80 | ||||||||||||||||||
| PARODI | # 10, inizia in B_5_EO - sess. 1 | classifica 6 di 9 |
| PETROGALLI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 4♠+2 | N | ♦K | 480 | 2.75 | 34.38 |
|
PLASTINO - RAGGHIANTI | 5_NS | 5 | 44.14 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 4♠x-1 | E | ♣A | 200 | 2.75 | 34.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2♠+1 | S | ♦8 | 140 | 5.25 | 65.62 |
|
MATTEI - ESPOSITO | 1_NS | 9 | 34.38 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3NT= | N | ♣J | 600 | 7.75 | 96.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 3♠-1 | N | ♦Q | -100 | 5.25 | 65.62 |
|
ZAMPINO - BARNATO | 2_NS | 8 | 40.24 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 4♥-1 | N | ♦4 | -50 | 6.50 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | 3 | 4♥-2 | O | ♦A | 100 | 0.25 | 3.12 |
|
MALACALZA - SCANZI | 3_NS | 1 | 81.25 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3♥-1 | S | ♦A | -100 | 1.50 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 4 | 1♣+1 | E | ♦4 | -90 | 2.75 | 34.38 |
|
TORRU - DONATO | 4_NS | 3 | 50.00 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 3♠-2 | E | ♦5 | 200 | 0.25 | 3.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 35.00 | 43.75 | 10 giocati 8 ( 80 ) var. 32.27 | ||||||||||||||||||
| 35.00 | 43.75 | 10 boards .... 100% = 80 | ||||||||||||||||||
| PLASTINO | # 9, inizia in B_5_NS - sess. 1 | classifica 5 di 9 |
| RAGGHIANTI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 4♠+2 | N | ♦K | 480 | 5.25 | 65.62 |
|
PARODI - PETROGALLI | 5_EO | 6 | 43.75 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 4♠x-1 | E | ♣A | 200 | 5.25 | 65.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | . | 2NT+1 | E | ♣4 | -150 | 0.25 | 3.12 |
|
SANTI - GUERRIERI | 4_EO | 7 | 40.63 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 4♠-1 | N | ♣K | -100 | 6.50 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | . | NP | - | - | bye/np | 3.53 | 44.13 |
|
Bye | 3_EO | 0 | - | ||||||
| 6 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 3.53 | 44.13 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | . | 3♥-3 | N | ♣9 | -300 | 0.25 | 3.12 |
|
TORRISI - DE CARLO | 2_EO | 4 | 48.44 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 3♦+3 | N | ♠10 | 170 | 5.25 | 65.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | . | 4♠-3 | N | ♥6 | -300 | 0.25 | 3.12 |
|
SCHIAVON - GIBIN | 1_EO | 2 | 67.19 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 2♥+1 | N | ♦5 | 140 | 5.25 | 65.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 28.25 | 44.14 | 8 giocati 8 ( 64 ) var. 22.04 | ||||||||||||||||||
| 35.31 | 44.14 | 10 boards .... 100% = 80 | ||||||||||||||||||
| SANTI | # 8, inizia in B_4_EO - sess. 1 | classifica 7 di 9 |
| GUERRIERI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 2♠= | N | ♥6 | 110 | 1.50 | 18.75 |
|
TORRU - DONATO | 4_NS | 3 | 50.00 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3♥-1 | N | ♦4 | -50 | 6.50 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 2NT+1 | E | ♣4 | -150 | 7.75 | 96.87 |
|
PLASTINO - RAGGHIANTI | 5_NS | 5 | 44.14 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 4♠-1 | N | ♣K | -100 | 1.50 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 3NT-4 | E | ♥10 | 200 | 0.25 | 3.12 |
|
MATTEI - ESPOSITO | 1_NS | 9 | 34.38 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♦+1 | N | ♠10 | 150 | 6.50 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 4♠+2 | N | ♦K | 480 | 2.75 | 34.38 |
|
ZAMPINO - BARNATO | 2_NS | 8 | 40.24 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 3♠= | E | ♥8 | -140 | 5.25 | 65.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | 3 | 3♥-3 | O | ♠10 | 300 | 0.25 | 3.12 |
|
MALACALZA - SCANZI | 3_NS | 1 | 81.25 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 4♥x= | S | ♣6 | 790 | 0.25 | 3.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 32.50 | 40.63 | 10 giocati 8 ( 80 ) var. 36.98 | ||||||||||||||||||
| 32.50 | 40.63 | 10 boards .... 100% = 80 | ||||||||||||||||||
| SCHIAVON | # 2, inizia in B_1_EO - sess. 1 | classifica 2 di 9 |
| GIBIN |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2♥+1 | O | ♦Q | -140 | 4.00 | 50.00 |
|
MATTEI - ESPOSITO | 1_NS | 9 | 34.38 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♠x-2 | N | ♣K | -500 | 7.75 | 96.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 3♣= | E | ♦4 | -110 | 5.25 | 65.62 |
|
ZAMPINO - BARNATO | 2_NS | 8 | 40.24 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 2♦+3 | N | ♠10 | 150 | 6.50 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 5♠= | N | ♦K | 450 | 7.75 | 96.87 |
|
MALACALZA - SCANZI | 3_NS | 1 | 81.25 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 3NT+2 | S | ♥2 | 660 | 0.25 | 3.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 4 | 2♥= | O | ♠10 | -110 | 7.75 | 96.87 |
|
TORRU - DONATO | 4_NS | 3 | 50.00 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 4♥= | S | ♣6 | 620 | 4.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 5 | 4♠-3 | N | ♥6 | -300 | 7.75 | 96.87 |
|
PLASTINO - RAGGHIANTI | 5_NS | 5 | 44.14 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 2♥+1 | N | ♦5 | 140 | 2.75 | 34.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 53.75 | 67.19 | 10 giocati 8 ( 80 ) var. 32.48 | ||||||||||||||||||
| 53.75 | 67.19 | 10 boards .... 100% = 80 | ||||||||||||||||||
| TORRISI | # 4, inizia in B_2_EO - sess. 1 | classifica 4 di 9 |
| DE CARLO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3♥-2 | O | ♠8 | 200 | 2.75 | 34.38 |
|
ZAMPINO - BARNATO | 2_NS | 8 | 40.24 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 4♥= | N | ♠9 | 620 | 4.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2♠= | N | ♥8 | 110 | 1.50 | 18.75 |
|
MALACALZA - SCANZI | 3_NS | 1 | 81.25 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 4♥+1 | N | ♠4 | 450 | 0.25 | 3.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 4 | 2♠+1 | O | ♦Q | -140 | 4.00 | 50.00 |
|
TORRU - DONATO | 4_NS | 3 | 50.00 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 3♣+4 | E | ♥K | -190 | 5.25 | 65.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 5 | 3♥-3 | N | ♣9 | -300 | 7.75 | 96.87 |
|
PLASTINO - RAGGHIANTI | 5_NS | 5 | 44.14 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 3♦+3 | N | ♠10 | 170 | 2.75 | 34.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 4♠+2 | N | ♦K | 480 | 2.75 | 34.38 |
|
MATTEI - ESPOSITO | 1_NS | 9 | 34.38 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 5♦-2 | S | ♠9 | -200 | 7.75 | 96.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 38.75 | 48.44 | 10 giocati 8 ( 80 ) var. 30.77 | ||||||||||||||||||
| 38.75 | 48.44 | 10 boards .... 100% = 80 | ||||||||||||||||||
| TORRU | # 7, inizia in B_4_NS - sess. 1 | classifica 3 di 9 |
| DONATO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 2♠= | N | ♥6 | 110 | 6.50 | 81.25 |
|
SANTI - GUERRIERI | 4_EO | 7 | 40.63 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3♥-1 | N | ♦4 | -50 | 1.50 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | NP | - | - | bye/np | 4.00 | 50.00 |
|
Bye | 3_EO | 0 | - | ||||||
| 4 | 10 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 2♠+1 | O | ♦Q | -140 | 4.00 | 50.00 |
|
TORRISI - DE CARLO | 2_EO | 4 | 48.44 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 3♣+4 | E | ♥K | -190 | 2.75 | 34.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 2♥= | O | ♠10 | -110 | 0.25 | 3.12 |
|
SCHIAVON - GIBIN | 1_EO | 2 | 67.19 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 4♥= | S | ♣6 | 620 | 4.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 1♣+1 | E | ♦4 | -90 | 5.25 | 65.62 |
|
PARODI - PETROGALLI | 5_EO | 6 | 43.75 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 3♠-2 | E | ♦5 | 200 | 7.75 | 96.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 32.00 | 50.00 | 8 giocati 8 ( 64 ) var. 9.15 | ||||||||||||||||||
| 40.00 | 50.00 | 10 boards .... 100% = 80 | ||||||||||||||||||
| ZAMPINO | # 3, inizia in B_2_NS - sess. 1 | classifica 8 di 9 |
| BARNATO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3♥-2 | O | ♠8 | 200 | 5.25 | 65.62 |
|
TORRISI - DE CARLO | 2_EO | 4 | 48.44 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 4♥= | N | ♠9 | 620 | 4.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 3♣= | E | ♦4 | -110 | 2.75 | 34.38 |
|
SCHIAVON - GIBIN | 1_EO | 2 | 67.19 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 2♦+3 | N | ♠10 | 150 | 1.50 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 3♠-1 | N | ♦Q | -100 | 2.75 | 34.38 |
|
PARODI - PETROGALLI | 5_EO | 6 | 43.75 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 4♥-1 | N | ♦4 | -50 | 1.50 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 4♠+2 | N | ♦K | 480 | 5.25 | 65.62 |
|
SANTI - GUERRIERI | 4_EO | 7 | 40.63 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 3♠= | E | ♥8 | -140 | 2.75 | 34.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | NP | - | - | bye/np | 3.22 | 40.25 |
|
Bye | 3_EO | 0 | - | ||||||
| 10 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 3.22 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 25.75 | 40.23 | 8 giocati 8 ( 64 ) var. 0.00 | ||||||||||||||||||
| 32.19 | 40.24 | 10 boards .... 100% = 80 | ||||||||||||||||||