Classifica di sessione Cop Naz, BRIDGE CHIAVARI - 02-Ago-2020 
    gironi    A .. B    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 26 71.18 1443.62 RUSPA Gian ROSETTA Annalisa MS/GM MM AA
2 26 65.38 1326.00 DE VINCENZO Massimo GOLIN Cristina HK/GM NM AA
3 24 64.46 1307.32 DAGNINO Roberto STAGNO Emanuela HQ/1P 1M AA
4 26 64.40 1305.99 BURATTI Andrea AGHEMO Monica GM/LM MM AA
5 26 62.47 1266.93 CREMONESI Fabio MINELLI Cristina 1F/1F 1M FF
6 26 59.54 1207.43 FERRARIS Alberto LEONARDI Alberto 1F/HQ NS AA
7 26 59.47 1206.08 GIROMELLA Fabrizio BARTALESI Chiaretta 1C/2Q 2M AA
8 26 59.44 1205.38 TOSI Stefano PRAYER Stefano 1P/1P 1S AA
9 26 59.19 1200.36 ORENGO Silvio UGLIONI Pinuccia HJ/HJ NMS AA
10 26 59.13 1199.15 DENNA Giulio GUERRIERO Alessandro LM/1P MS AA
11 26 59.08 1198.21 BENASSI Enrico TERENZI Roberto HJ/1P 1 AA
12 26 58.66 1189.67 CHERUBIN Norberto BARDIN Antonio HQ/LM M AA
13 24 58.48 1185.90 SORESINI Antonella GUGLIELMI Enrico MS/HQ NM AA
14 26 57.45 1165.06 POGGIO Aldo DRAGHI Simone HJ/1P 1 AA
15 26 57.04 1156.84 LENZI Riccardo CAMONI Chiaramaria 2P/2P 2M AF
16 24 56.81 1152.12 TASSANO Franco REPETTO Andrea 3P/3P 3 O OO
17 26 55.70 1129.63 DA VENEZIA Marco ALBERTI Giuseppe 2Q/3P 2 O OO
18 26 55.19 1119.33 COMELLA Amedeo TOMARCHIO Silvia GM/2P 2M AF
19 26 55.07 1116.80 SILVESTRI Enrico PAPALLO Salvatore 1P/1P 1 AA
20 26 55.04 1116.28 ASTUNI Enrico ALBANO Claudia 1P/1P 1MS AA
21 26 54.97 1114.79 PIAZZA Grazia FASANI Erico 2F/1P 2M OA
22 26 54.13 1097.85 FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 1C/1P 1MS AA
23 24 54.11 1097.35 POZZI Giulia CAFIERO Maurizio LM/HK MM AA
24 26 53.37 1082.39 MARCELLI Cristina ALZATI Eugenio HJ/HQ NM AA
25 26 53.25 1079.95 BOSCARO Bozzolan BOZZO Anna HJ/HK NMS AA
26 26 53.25 1079.86 FORCISI Cristina RIVANO Fulvio 2F/1P 1M OF
27 26 52.65 1067.65 LOATO Mario CATTANEO Anna 3P/3F 3M O OO
28 24 52.54 1065.46 TANINI Gabriele DE LONGHI Pierangela 1P/HQ NM AA
29 26 52.44 1063.45 CATALDO Massimo LANZARA Laura 2F/1P 2M OA
30 24 52.21 1058.72 TRACCANELLA Guido RANA Mauro 1P/1C 1 FF
31 26 52.14 1057.38 BARANI Enrico CELANT Raffaella 1P/3P 3M AO
32 26 52.14 1057.36 BIONDI Gabriele BISI Mara 1C/3P 3M AO
33 26 51.91 1052.67 ARTUFFO Luca CARUSO Marisilia HJ/2P NM AA
34 26 51.87 1052.02 CORSICO Piccolino GARBOSI Nicoletta HQ/HQ NMS AA
35 26 51.58 1046.06 BENVENUTO Angelo RAVERA Marina 1P/2P 2MS AA
36 26 51.53 1045.09 GUGLIELMI Fabio BIALE Paola 2Q/1P 2M OA
37 26 50.84 1031.13 SANTULLO Marco PODESTA' Laura 1P/1P 1M AA
38 26 50.54 1025.03 POLLEDRO Roberto RIVARA Giorgio HA/MS N AA
39 24 50.29 1019.84 GORINI Marina BASILICO Piera 3F/2P 2L OF
40 24 50.01 1014.30 BARBAN Carlo VAILATI Laura 1P/2P 2M AA
41 26 50.01 1014.29 TOMASSETTI Rosatea GROTTO Mauro 3P/3P 3M O OO
42 26 49.99 1013.75 CARMELLO M. RAGAZZI M.benedetta 3Q/2F 2L O OO
43 26 49.89 1011.83 MOGGIA Erminia MASSABO' Emanuela 2P/2P 2L O OO
44 26 49.48 1003.45 FERRANDO Fulvia SCHIAPPACASSE Elisabetta 2Q/2P 2L FF
45 26 49.48 1003.45 VIGNAGA Gianluca GUARNERIO Marina 1P/2P 2M AA
46 26 49.36 1000.99 TURLETTI Tola RAVA Giovanna HQ/1P 1MS AA
47 26 49.03 994.28 FERRARI Pia GERGATI Paola 1P/1P 1L AA
48 24 48.78 989.33 CRESPI Monica CAFFARENA Paolo HJ/1C 1M AA
49 26 48.62 986.01 VITALI Paolo LA NOVARA Vincenzo 1P/HK NS AA
50 26 48.47 982.94 PALAGI Eleonora CHIAPPE Federica 3Q/3P 3L FO
51 26 48.43 982.13 MARASINI Maurizio PARODI Alessandra 2C/1P 2M FA
52 26 48.32 979.89 SANTARELLI Rita STAGNI Roberta 2C/2C 2L AA
53 26 48.16 976.78 MANASSERO Carlo FAINA Filippo 2C/2C 2 FF
54 26 47.69 967.22 PENNA Enrico GHIA Fulvia 1P/HJ 1M AA
55 26 47.28 958.94 VIOTTI Dino PIROVANO Annamaria 3C/1F 1M O OO
56 26 47.25 958.28 VITTADINI Attilio BALDINI Cecilia 3C/3Q 3M O OO
57 26 46.65 946.01 PAROLARO Pierfrancesco DELLE COSTE Beatrice HK/1Q 1M AA
58 26 46.32 939.44 CANNILLO Tullio OREFICE Alba 1P/1P 1MS FA
59 26 46.24 937.79 PUTRINO Francesco CARRATINO Laura 1P/HJ 1MS AA
60 26 46.22 937.34 FANTONI Paolo DELFANTE Chiara HJ/3P NM AO
61 26 45.76 928.07 CAPELLI Piera ROSSI Pierfranco NC/NC NM O OO
62 26 45.16 915.84 LOPREVITE Andrea DELFINO Roberto 2C/3P 2 AO
63 26 44.88 910.10 DELAINI Margherita MONTEFALCONE Dino NC/3P 3M O OO
64 26 44.52 902.95 CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2P/1F 2M O OO
65 26 44.15 895.33 FERRARI Giancarlo ZAMBELLI Oreste 3P/2F 2 O OO
66 26 43.21 876.31 CARDONE Luigi RIVOLI Gianmarco 3P/3F 3 O OO
67 26 42.91 870.12 TRINCHERA Enrico ENRIONE Erica 1P/3F 1M FO
68 26 42.28 857.40 DA VENEZIA Daniela BRANDOLINI Marinella 2P/1P 2LS AA
69 26 42.23 856.38 MONTEFIORI Bruno TEJA Salvatore 3F/2F 3 OF
70 24 41.55 842.56 LANDOLFI Rosaria PALMIERI Giuseppina 3Q/3Q 3L O OO
71 26 40.53 821.92 MORINO Giuseppe DRAGHI Luca 1P/1Q 1 AA
72 26 39.17 794.30 DE CIUCEIS Francesco CORNAGLIA Riccardo 3C/3P 3 O OO
73 26 37.14 753.25 MUZZINI Antonio BOTTO Roberta 3C/2F 3M FA
74 26 36.87 747.81 ARTUFFO Tommaso CUNEO Luigi 3Q/3F 3 AA
75 24 35.39 717.77 TUMMINELLO Nicolo' ROSSI Merello 3Q/2F 3M O OO
76 24 33.38 676.90 RAGAZZI Carla CHIUSANO Patrizia NC/3F 3L O OO
77 26 32.21 653.29 SALLUCE Pasqua VIANO Gabriella NC/3F 3L O OO
78 24 30.61 620.79 TALAMAZZI Luigi MORO Maria 3F/3Q 3M O OO
79 26 23.45 475.64 BARNATO Barbara ZAMPINO Salvatore NC/NC NM S SS