Smazzate e Frequenze sessione # 3 / 6° Memorial R. Piazza - 07-Lug-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 3  girone/i
  K 6
  K 10 3
  9 4
  Q J 10 9 5 3
  A Q 8
  Q J 9 8 7 4
  7 5
  A 2
  9 7 4 2
  6
  K J 8 6 2
  K 8 6
  J 10 5 3
  A 5 2
  A Q 10 3
  7 4
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 52 dati ( + 0 artif )
top = 102 >> 96 .. Neuberg * 0.942 + -0.058
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 2 95.12 99.08 0.88 0.92
2  430 1 92.29 96.14 3.71 3.86
3  400 1 90.40 94.17 5.60 5.83
4  300 1 88.52 92.21 7.48 7.79
5  180 2 85.69 89.26 10.31 10.74
6  150 5 79.10 82.40 16.90 17.60
7  130 1 73.44 76.50 22.56 23.50
8  120 1 71.56 74.54 24.44 25.46
9  110 11 60.25 62.76 35.75 37.24
10  100 13 37.63 39.20 58.37 60.80
11  50 7 18.79 19.57 77.21 80.43
12 -50  6 6.54 6.81 89.46 93.19
13 -100  1 -0.04 -0.04 96.04 100.04
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 16 92  PANIZZI - QUADRI  DELFANTE - FANTONI 4-1 n 6 -50 6.54 89.46 
1 1 2 43  GOLIN - POMARES  COSTA - RUSCALLA 3= s Q 110 60.25 35.75 
1 1 15 29  CONDOLEO - OCCELLI  AGHEMO - BURATTI 3-3 o Q 150 79.10 16.90 
1 1 44 30  LOTTI - COLOSIMO  ROSETTA - RUSPA 2-2 o Q 100 37.63 58.37 
1 1 57 77  FINOCCHIARO - VALLEBONA  CASTELLANI - DI SACCO 2-1 e 7 50 18.79 77.21 
1 1 78 58  COMELLA - TOMARCHIO  COLOMBO - FERRARIS 4NT= n 2 430 92.29 3.71 
1 1 91 1  MELE - VIVALDI  ABATE - VILLANI 3= n 6 110 60.25 35.75 
1 8 37 10  COSCI - VERGOTTINI  PISANI - TORACCA 3-1 s Q -50 6.54 89.46 
2 7 28 102  ROCCO - ZANCAN  POLLEDRO - RIVARA 3= s Q 110 60.25 35.75 
2 7 75 53  RAMELLA - VARDANEGA  FERRARI - GERGATI 3-1 n 6 -50 6.54 89.46 
2 7 27 74  GUGLIELMI - TAVOSCHI  OTTONELLO - PRANDI 3= n 6 110 60.25 35.75 
2 7 56 40  FIOCCO - VITALI  CURRO' - D'ALESSANDRO 3= n 6 110 60.25 35.75 
2 7 69 12  GROTTO - TOMASSETTI  FORONI - GUZA 2-1 o 9 50 18.79 77.21 
2 7 90 68  MONTORO - SCHIAFFINO  BERTOGLIO - PAGANI 2-2 o 9 100 37.63 58.37 
2 7 103 11  RIVANO - SPALLA  BENASSI - COLAMARTINO 2-2 o 9 100 37.63 58.37 
2 9 39 87  CRISTIANI - GUARNERIO  MONTE - VIGNAGA 3x-2 o 10 300 88.52 7.48 
3 6 26 98  PAPALLO - SILVESTRI  CAORSI - TURLETTI 2-1 o Q 50 18.79 77.21 
3 6 73 49  CATTANEO - ROSA  DRAGHI - POGGIO 3= n 6 110 60.25 35.75 
3 6 25 35  CASSAI - SUZZI  CORNAGLIA - FERRANDO 2NT+2 n 6 180 85.69 10.31 
3 6 54 36  FERRARIS - PAPAGALLI  FIASCHI - MARCHINI 2-2 o Q 100 37.63 58.37 
3 6 67 14  GILARDI - VALENTE  GUERRIERO - VENTURA 3-3 o Q 150 79.10 16.90 
3 6 88 64  MINA - PULGA  AZZIMONTI - POZZI 3-1 n 6 -50 6.54 89.46 
3 6 101 7  ROSSANO - UGGERI  ARTUFFO - DE VINCENZO 3-2 o Q 100 37.63 58.37 
3 10 41 99  BRANDOLINI - SCHIAPPACASSE  ORENGO - UGLIONI 3NT= s Q 400 90.40 5.60 
4 5 24 94  PAGANI - POGGI  BROCERO - MINARDI 3= n 6 110 60.25 35.75 
4 5 71 45  MARTINI - SARTORIO  DEPRATI - DI BELLA 2-2 o Q 100 37.63 58.37 
4 5 23 31  CAROZZI - MACCIO'  MORELLI - SORESINI 2-2 o Q 100 37.63 58.37 
4 5 52 32  FERRANDO - RAVA  ROCCA - COSTA 2-2 o 9 100 37.63 58.37 
4 5 65 79  BARBIERI - QUILLICO  GUIDI - PELLICCIARINI 1-1 o 9 50 18.79 77.21 
4 5 86 60  LIGUORI - TERENZI  TONON - VIGEVANI 3+1 n 6 130 73.44 22.56 
4 5 83 3  MARTIGNONI - MARCHETTINI  ALBANO - ASTUNI 2-2 o 9 100 37.63 58.37 
5 4 22 104  ODDI - PETRETTI  CIBRARIO - TROMBETTA 2-1 o Q 50 18.79 77.21 
5 4 8 55  GARGANO - PENNA  FERRO - MORINO 3= s Q 110 60.25 35.75 
5 4 21 76  CAMMARATA - FRANCO  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3x-1 n 6 -100 -0.04 96.04 
5 4 50 42  FANI - RESAZ  DALPOZZO - LONGO 2-2 o Q 100 37.63 58.37 
5 4 63 89  GARBOSI - PAROLARO  MONTOBBIO - NASELLI 3-2 o 9 100 37.63 58.37 
5 4 84 70  MARASINI - PARODI  DAGNINO - STAGNO 2NT= s Q 120 71.56 24.44 
5 4 97 13  COSENTINO - SPALLANZANI  BONFANTI - CHITI 2-1 o 9 50 18.79 77.21 
6 3 20 100  NARDULLO - NOVO  CARRATINO - PUTRINO 3-1 s Q -50 6.54 89.46 
6 3 6 51  GAMALERO - VIALE  VIOLA - VIOLA 3x-3 o Q 500 95.12 0.88 
6 3 19 72  NICOLODI - VIGGIANO  MORI - STAHNKE 3-3 o Q 150 79.10 16.90 
6 3 48 38  MORELLI - DOMENECH  CRESPI - PODESTA' 4-3 o Q 150 79.10 16.90 
6 3 61 85  FRANK - MAFFINI  MARCELLI - PIGNANELLI 3-1 o Q 50 18.79 77.21 
6 3 82 66  LONGO - TEODORI  GHIA - PASQUINUCCI 3-2 e 7 100 37.63 58.37 
6 3 95 9  DE BATTE - LOTTI  TOSI - PRAYER 3= n 6 110 60.25 35.75 
7 2 18 96  GUGLIELMI - ROMEO  CAFIERO - ZUCCHINI 3= n 6 110 60.25 35.75 
7 2 4 47  FRANCESCANGELI - PASQUALI  FERRAZZA - DEL PISTOIA 3-3 o Q 150 79.10 16.90 
7 2 17 33  BROCOLINI - NAGY  CARULLO - MUZZINI 2NT+2 s J 180 85.69 10.31 
7 2 46 34  CAFFARENA - FERDEGHINI  CORATELLA - LA NOVARA 2-2 o 9 100 37.63 58.37 
7 2 59 81  TORTORA - ZURLI  LAVAGGI - VENTURA 3-1 n 6 -50 6.54 89.46 
7 2 80 62  JELMONI - MARINO  ARCIDIACONO - GIOANNINI 3= n 6 110 60.25 35.75 
7 2 93 5  DESIRELLO - PEROTTI  ANTONIETTI - SOMMAVILLA 3x-3 o Q 500 95.12 0.88 

board  2    Est    NSvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  K Q 6
  7
  A 10 6 2
  A K 9 7 3
  A J 10 9
  J 9 8 4
  J 5 4
  Q 10
  4
  K Q 10 2
  K Q 9 8 7
  8 6 2
  8 7 5 3 2
  A 6 5 3
  3
  J 5 4
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 52 dati ( + 0 artif )
top = 102 >> 96 .. Neuberg * 0.942 + -0.058
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  790 1 96.06 100.06 -0.06 -0.06
2  730 1 94.17 98.09 1.83 1.91
3  620 2 91.35 95.16 4.65 4.84
4  600 1 88.52 92.21 7.48 7.79
5  500 1 86.63 90.24 9.37 9.76
6  300 1 84.75 88.28 11.25 11.72
7  170 2 81.92 85.33 14.08 14.67
8  140 4 76.27 79.45 19.73 20.55
9  130 2 70.62 73.56 25.38 26.44
10  120 1 67.79 70.61 28.21 29.39
11  110 5 62.13 64.72 33.87 35.28
12  100 3 54.60 56.88 41.40 43.13
13  50 6 46.12 48.04 49.88 51.96
14 -90  1 39.52 41.17 56.48 58.83
15 -100  7 31.98 33.31 64.02 66.69
16 -110  1 24.44 25.46 71.56 74.54
17 -180  1 22.56 23.50 73.44 76.50
18 -200  8 14.08 14.67 81.92 85.33
19 -300  1 5.60 5.83 90.40 94.17
20 -500  3 1.83 1.91 94.17 98.09
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 16 92  PANIZZI - QUADRI  DELFANTE - FANTONI 3-1 o A 50 46.12 49.88 
1 1 2 43  GOLIN - POMARES  COSTA - RUSCALLA 2+1 n K 140 76.27 19.73 
1 1 15 29  CONDOLEO - OCCELLI  AGHEMO - BURATTI 2= o A -110 24.44 71.56 
1 1 44 30  LOTTI - COLOSIMO  ROSETTA - RUSPA 4x-2 s 9 -500 1.83 94.17 
1 1 57 77  FINOCCHIARO - VALLEBONA  CASTELLANI - DI SACCO 3= n 4 110 62.13 33.87 
1 1 78 58  COMELLA - TOMARCHIO  COLOMBO - FERRARIS 5x-3 e 8 500 86.63 9.37 
1 1 91 1  MELE - VIVALDI  ABATE - VILLANI 4x-1 s 9 -200 14.08 81.92 
1 8 37 10  COSCI - VERGOTTINI  PISANI - TORACCA 3-1 o A 50 46.12 49.88 
2 7 28 102  ROCCO - ZANCAN  POLLEDRO - RIVARA 3x-1 e A 100 54.60 41.40 
2 7 75 53  RAMELLA - VARDANEGA  FERRARI - GERGATI 4-3 s 4 -300 5.60 90.40 
2 7 27 74  GUGLIELMI - TAVOSCHI  OTTONELLO - PRANDI 3-1 e 4 50 46.12 49.88 
2 7 56 40  FIOCCO - VITALI  CURRO' - D'ALESSANDRO 2x-1 e 4 100 54.60 41.40 
2 7 69 12  GROTTO - TOMASSETTI  FORONI - GUZA 3x= s 4 730 94.17 1.83 
2 7 90 68  MONTORO - SCHIAFFINO  BERTOGLIO - PAGANI 2+1 s 4 140 76.27 19.73 
2 7 103 11  RIVANO - SPALLA  BENASSI - COLAMARTINO 4-2 s 8 -200 14.08 81.92 
2 9 39 87  CRISTIANI - GUARNERIO  MONTE - VIGNAGA 1NT-2 o A 100 54.60 41.40 
3 6 26 98  PAPALLO - SILVESTRI  CAORSI - TURLETTI 2= s 4 110 62.13 33.87 
3 6 73 49  CATTANEO - ROSA  DRAGHI - POGGIO 4x-2 o A 300 84.75 11.25 
3 6 25 35  CASSAI - SUZZI  CORNAGLIA - FERRANDO 4-1 s 4 -100 31.98 64.02 
3 6 54 36  FERRARIS - PAPAGALLI  FIASCHI - MARCHINI 2+2 n 4 130 70.62 25.38 
3 6 67 14  GILARDI - VALENTE  GUERRIERO - VENTURA 1NT= o 7 -90 39.52 56.48 
3 6 88 64  MINA - PULGA  AZZIMONTI - POZZI 3+1 s 9 170 81.92 14.08 
3 6 101 7  ROSSANO - UGGERI  ARTUFFO - DE VINCENZO 4x= s 4 790 96.06 -0.06 
3 10 41 99  BRANDOLINI - SCHIAPPACASSE  ORENGO - UGLIONI 3x-1 s 4 -200 14.08 81.92 
4 5 24 94  PAGANI - POGGI  BROCERO - MINARDI 3-1 s 4 -100 31.98 64.02 
4 5 71 45  MARTINI - SARTORIO  DEPRATI - DI BELLA 4x-2 s 5 -500 1.83 94.17 
4 5 23 31  CAROZZI - MACCIO'  MORELLI - SORESINI 3+1 n K 130 70.62 25.38 
4 5 52 32  FERRANDO - RAVA  ROCCA - COSTA 4-2 s J -200 14.08 81.92 
4 5 65 79  BARBIERI - QUILLICO  GUIDI - PELLICCIARINI 3NT= n 7 600 88.52 7.48 
4 5 86 60  LIGUORI - TERENZI  TONON - VIGEVANI 4= n K 620 91.35 4.65 
4 5 83 3  MARTIGNONI - MARCHETTINI  ALBANO - ASTUNI 3-1 e 4 50 46.12 49.88 
5 4 22 104  ODDI - PETRETTI  CIBRARIO - TROMBETTA 4-2 s J -200 14.08 81.92 
5 4 8 55  GARGANO - PENNA  FERRO - MORINO 2+2 n K 170 81.92 14.08 
5 4 21 76  CAMMARATA - FRANCO  DI GENNARO - PEDRAZZINI 4= n K 620 91.35 4.65 
5 4 50 42  FANI - RESAZ  DALPOZZO - LONGO 2x= e 4 -180 22.56 73.44 
5 4 63 89  GARBOSI - PAROLARO  MONTOBBIO - NASELLI 3NT-2 s 9 -200 14.08 81.92 
5 4 84 70  MARASINI - PARODI  DAGNINO - STAGNO 3-1 n K -100 31.98 64.02 
5 4 97 13  COSENTINO - SPALLANZANI  BONFANTI - CHITI 2= s 9 110 62.13 33.87 
6 3 20 100  NARDULLO - NOVO  CARRATINO - PUTRINO 2+1 n 4 110 62.13 33.87 
6 3 6 51  GAMALERO - VIALE  VIOLA - VIOLA 2+1 s J 140 76.27 19.73 
6 3 19 72  NICOLODI - VIGGIANO  MORI - STAHNKE 4-1 n K -100 31.98 64.02 
6 3 48 38  MORELLI - DOMENECH  CRESPI - PODESTA' 3= s 4 140 76.27 19.73 
6 3 61 85  FRANK - MAFFINI  MARCELLI - PIGNANELLI 3-2 s 4 -200 14.08 81.92 
6 3 82 66  LONGO - TEODORI  GHIA - PASQUINUCCI 2-1 s 9 -100 31.98 64.02 
6 3 95 9  DE BATTE - LOTTI  TOSI - PRAYER 2NT= n K 120 67.79 28.21 
7 2 18 96  GUGLIELMI - ROMEO  CAFIERO - ZUCCHINI 4x-1 s 4 -200 14.08 81.92 
7 2 4 47  FRANCESCANGELI - PASQUALI  FERRAZZA - DEL PISTOIA 4-1 n K -100 31.98 64.02 
7 2 17 33  BROCOLINI - NAGY  CARULLO - MUZZINI 3-1 e 4 50 46.12 49.88 
7 2 46 34  CAFFARENA - FERDEGHINI  CORATELLA - LA NOVARA 2= s 5 110 62.13 33.87 
7 2 59 81  TORTORA - ZURLI  LAVAGGI - VENTURA 2-1 e 4 50 46.12 49.88 
7 2 80 62  JELMONI - MARINO  ARCIDIACONO - GIOANNINI 3NT-1 n K -100 31.98 64.02 
7 2 93 5  DESIRELLO - PEROTTI  ANTONIETTI - SOMMAVILLA 4x-2 s 4 -500 1.83 94.17 

board  3    Sud    EOvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  10 6 4 2
  3
  A Q 10 7 5 3
  4 2
  Q J 9 5
  J 7 6 4
  9
  J 9 6 3
  A K 8 3
  Q
  K J 4 2
  A K 10 5
  7
  A K 10 9 8 52
  8 6
  Q 8 7
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 52 dati ( + 0 artif )
top = 102 >> 96 .. Neuberg * 0.942 + -0.058
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  530 1 96.06 100.06 -0.06 -0.06
2  470 1 94.17 98.09 1.83 1.91
3  300 3 90.40 94.17 5.60 5.83
4  200 8 80.04 83.37 15.96 16.62
5  100 17 56.48 58.83 39.52 41.17
6 -100  3 37.63 39.20 58.37 60.80
7 -140  1 33.87 35.28 62.13 64.72
8 -170  1 31.98 33.31 64.02 66.69
9 -300  4 27.27 28.41 68.73 71.59
10 -500  1 22.56 23.50 73.44 76.50
11 -620  10 12.19 12.70 83.81 87.30
12 -800  2 0.88 0.92 95.12 99.08
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 18 94  GUGLIELMI - ROMEO  BROCERO - MINARDI 4-2 o 3 200 80.04 15.96 
1 2 4 45  FRANCESCANGELI - PASQUALI  DEPRATI - DI BELLA 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
1 2 17 31  BROCOLINI - NAGY  MORELLI - SORESINI 4= o 3 -620 12.19 83.81 
1 2 46 32  CAFFARENA - FERDEGHINI  ROCCA - COSTA 4x-2 s Q -300 27.27 68.73 
1 2 59 79  TORTORA - ZURLI  GUIDI - PELLICCIARINI 2-2 s 9 -100 37.63 58.37 
1 2 80 60  JELMONI - MARINO  TONON - VIGEVANI 4-2 o 3 200 80.04 15.96 
1 2 93 3  DESIRELLO - PEROTTI  ALBANO - ASTUNI 4-2 o 3 200 80.04 15.96 
1 9 39 12  CRISTIANI - GUARNERIO  FORONI - GUZA 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
2 1 16 104  PANIZZI - QUADRI  CIBRARIO - TROMBETTA 4-2 o 3 200 80.04 15.96 
2 1 2 55  GOLIN - POMARES  FERRO - MORINO 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
2 1 15 76  CONDOLEO - OCCELLI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
2 1 44 42  LOTTI - COLOSIMO  DALPOZZO - LONGO 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
2 1 57 14  FINOCCHIARO - VALLEBONA  GUERRIERO - VENTURA 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
2 1 78 70  COMELLA - TOMARCHIO  DAGNINO - STAGNO 4-2 o 3 200 80.04 15.96 
2 1 91 13  MELE - VIVALDI  BONFANTI - CHITI 2x= s 9 470 94.17 1.83 
2 10 41 89  BRANDOLINI - SCHIAPPACASSE  MONTOBBIO - NASELLI 4x-3 s Q -500 22.56 73.44 
3 7 28 100  ROCCO - ZANCAN  CARRATINO - PUTRINO 4-1 e A 100 56.48 39.52 
3 7 75 51  RAMELLA - VARDANEGA  VIOLA - VIOLA 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
3 7 27 72  GUGLIELMI - TAVOSCHI  MORI - STAHNKE 3= o 3 -140 33.87 62.13 
3 7 56 38  FIOCCO - VITALI  CRESPI - PODESTA' 3x-1 s 9 -100 37.63 58.37 
3 7 69 85  GROTTO - TOMASSETTI  MARCELLI - PIGNANELLI 4= o 3 -620 12.19 83.81 
3 7 90 66  MONTORO - SCHIAFFINO  GHIA - PASQUINUCCI 4= o 3 -620 12.19 83.81 
3 7 103 9  RIVANO - SPALLA  TOSI - PRAYER 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
4 6 26 96  PAPALLO - SILVESTRI  CAFIERO - ZUCCHINI 3+1 o 3 -170 31.98 64.02 
4 6 73 47  CATTANEO - ROSA  FERRAZZA - DEL PISTOIA 4x-2 s 9 -300 27.27 68.73 
4 6 25 33  CASSAI - SUZZI  CARULLO - MUZZINI 4-3 o 3 300 90.40 5.60 
4 6 54 34  FERRARIS - PAPAGALLI  CORATELLA - LA NOVARA 4x-2 s Q -300 27.27 68.73 
4 6 67 81  GILARDI - VALENTE  LAVAGGI - VENTURA 4= o A -620 12.19 83.81 
4 6 88 62  MINA - PULGA  ARCIDIACONO - GIOANNINI 5-3 o 3 300 90.40 5.60 
4 6 101 5  ROSSANO - UGGERI  ANTONIETTI - SOMMAVILLA 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
5 5 24 92  PAGANI - POGGI  DELFANTE - FANTONI 3x= s 9 530 96.06 -0.06 
5 5 71 43  MARTINI - SARTORIO  COSTA - RUSCALLA 4= o 3 -620 12.19 83.81 
5 5 23 29  CAROZZI - MACCIO'  AGHEMO - BURATTI 4= o 3 -620 12.19 83.81 
5 5 52 30  FERRANDO - RAVA  ROSETTA - RUSPA 4= o 3 -620 12.19 83.81 
5 5 65 77  BARBIERI - QUILLICO  CASTELLANI - DI SACCO 4= o 3 -620 12.19 83.81 
5 5 86 58  LIGUORI - TERENZI  COLOMBO - FERRARIS 4= o 3 -620 12.19 83.81 
5 5 83 1  MARTIGNONI - MARCHETTINI  ABATE - VILLANI 4= o 3 -620 12.19 83.81 
6 4 22 102  ODDI - PETRETTI  POLLEDRO - RIVARA 5-1 o 3 100 56.48 39.52 
6 4 8 53  GARGANO - PENNA  FERRARI - GERGATI 3x-1 s Q -100 37.63 58.37 
6 4 21 74  CAMMARATA - FRANCO  OTTONELLO - PRANDI 5x-4 n K -800 0.88 95.12 
6 4 50 40  FANI - RESAZ  CURRO' - D'ALESSANDRO 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
6 4 63 87  GARBOSI - PAROLARO  MONTE - VIGNAGA 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
6 4 84 68  MARASINI - PARODI  BERTOGLIO - PAGANI 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
6 4 97 11  COSENTINO - SPALLANZANI  BENASSI - COLAMARTINO 6-3 o 3 300 90.40 5.60 
7 3 20 98  NARDULLO - NOVO  CAORSI - TURLETTI 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
7 3 6 49  GAMALERO - VIALE  DRAGHI - POGGIO 4-1 o 3 100 56.48 39.52 
7 3 19 35  NICOLODI - VIGGIANO  CORNAGLIA - FERRANDO 4x-2 s 9 -300 27.27 68.73 
7 3 48 36  MORELLI - DOMENECH  FIASCHI - MARCHINI 3-1 o 3 100 56.48 39.52 
7 3 61 10  FRANK - MAFFINI  PISANI - TORACCA 4-2 o 3 200 80.04 15.96 
7 3 82 64  LONGO - TEODORI  AZZIMONTI - POZZI 4-2 o 3 200 80.04 15.96 
7 3 95 7  DE BATTE - LOTTI  ARTUFFO - DE VINCENZO 5x-4 s Q -800 0.88 95.12 
7 8 37 99  COSCI - VERGOTTINI  ORENGO - UGLIONI 4-2 o 3 200 80.04 15.96 

board  4    Ovest    tutti sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  Q 10 7
  K J 9 4 2
  6 3
  9 5 3
  A K 2
  10 6
  A Q 10 5 4
  K J 10
  J 9 8 4
  A 7 5
  K 9 7 2
  A 4
  6 5 3
  Q 8 3
  J 8
  Q 8 7 6 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 52 dati ( + 0 artif )
top = 102 >> 96 .. Neuberg * 0.942 + -0.058
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 96.06 100.06 -0.06 -0.06
2  200 1 94.17 98.09 1.83 1.91
3  100 1 92.29 96.14 3.71 3.86
4 -630  12 80.04 83.37 15.96 16.62
5 -650  1 67.79 70.61 28.21 29.39
6 -660  24 44.23 46.07 51.77 53.93
7 -690  10 12.19 12.70 83.81 87.30
8 -720  1 1.83 1.91 94.17 98.09
9 -1370  1 -0.04 -0.04 96.04 100.04
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 18 94  GUGLIELMI - ROMEO  BROCERO - MINARDI 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
1 2 4 45  FRANCESCANGELI - PASQUALI  DEPRATI - DI BELLA 3NT+2 o 9 -660 44.23 51.77 
1 2 17 31  BROCOLINI - NAGY  MORELLI - SORESINI 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
1 2 46 32  CAFFARENA - FERDEGHINI  ROCCA - COSTA 3NT+1 o 2 -630 80.04 15.96 
1 2 59 79  TORTORA - ZURLI  GUIDI - PELLICCIARINI 3NT+2 o 4 -660 44.23 51.77 
1 2 80 60  JELMONI - MARINO  TONON - VIGEVANI 3NT+1 o 2 -630 80.04 15.96 
1 2 93 3  DESIRELLO - PEROTTI  ALBANO - ASTUNI 6NT-4 o 2 400 96.06 -0.06 
1 9 39 12  CRISTIANI - GUARNERIO  FORONI - GUZA 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
2 1 16 104  PANIZZI - QUADRI  CIBRARIO - TROMBETTA 3NT+3 o 2 -690 12.19 83.81 
2 1 2 55  GOLIN - POMARES  FERRO - MORINO 3NT+1 o 2 -630 80.04 15.96 
2 1 15 76  CONDOLEO - OCCELLI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3NT+1 o 2 -630 80.04 15.96 
2 1 44 42  LOTTI - COLOSIMO  DALPOZZO - LONGO 3NT+4 o 10 -720 1.83 94.17 
2 1 57 14  FINOCCHIARO - VALLEBONA  GUERRIERO - VENTURA 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
2 1 78 70  COMELLA - TOMARCHIO  DAGNINO - STAGNO 4-2 o 9 200 94.17 1.83 
2 1 91 13  MELE - VIVALDI  BONFANTI - CHITI 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
2 10 41 89  BRANDOLINI - SCHIAPPACASSE  MONTOBBIO - NASELLI 3NT+3 o 4 -690 12.19 83.81 
3 7 28 100  ROCCO - ZANCAN  CARRATINO - PUTRINO 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
3 7 75 51  RAMELLA - VARDANEGA  VIOLA - VIOLA 3NT+2 o 4 -660 44.23 51.77 
3 7 27 72  GUGLIELMI - TAVOSCHI  MORI - STAHNKE 3NT+1 o 2 -630 80.04 15.96 
3 7 56 38  FIOCCO - VITALI  CRESPI - PODESTA' 3NT+1 o 2 -630 80.04 15.96 
3 7 69 85  GROTTO - TOMASSETTI  MARCELLI - PIGNANELLI 3NT+3 o 2 -690 12.19 83.81 
3 7 90 66  MONTORO - SCHIAFFINO  GHIA - PASQUINUCCI 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
3 7 103 9  RIVANO - SPALLA  TOSI - PRAYER 3NT+1 e Q -630 80.04 15.96 
4 6 26 96  PAPALLO - SILVESTRI  CAFIERO - ZUCCHINI 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
4 6 73 47  CATTANEO - ROSA  FERRAZZA - DEL PISTOIA 3NT+1 o 4 -630 80.04 15.96 
4 6 25 33  CASSAI - SUZZI  CARULLO - MUZZINI 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
4 6 54 34  FERRARIS - PAPAGALLI  CORATELLA - LA NOVARA 3NT+2 o 4 -660 44.23 51.77 
4 6 67 81  GILARDI - VALENTE  LAVAGGI - VENTURA 3NT+3 o 2 -690 12.19 83.81 
4 6 88 62  MINA - PULGA  ARCIDIACONO - GIOANNINI 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
4 6 101 5  ROSSANO - UGGERI  ANTONIETTI - SOMMAVILLA 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
5 5 24 92  PAGANI - POGGI  DELFANTE - FANTONI 6= o 6 -1370 -0.04 96.04 
5 5 71 43  MARTINI - SARTORIO  COSTA - RUSCALLA 3NT+2 o 4 -660 44.23 51.77 
5 5 23 29  CAROZZI - MACCIO'  AGHEMO - BURATTI 3NT+3 o 2 -690 12.19 83.81 
5 5 52 30  FERRANDO - RAVA  ROSETTA - RUSPA 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
5 5 65 77  BARBIERI - QUILLICO  CASTELLANI - DI SACCO 3NT+3 o 2 -690 12.19 83.81 
5 5 86 58  LIGUORI - TERENZI  COLOMBO - FERRARIS 3NT+3 o 5 -690 12.19 83.81 
5 5 83 1  MARTIGNONI - MARCHETTINI  ABATE - VILLANI 3NT+3 o 4 -690 12.19 83.81 
6 4 22 102  ODDI - PETRETTI  POLLEDRO - RIVARA 3NT+2 o 4 -660 44.23 51.77 
6 4 8 53  GARGANO - PENNA  FERRARI - GERGATI 3NT+1 o 2 -630 80.04 15.96 
6 4 21 74  CAMMARATA - FRANCO  OTTONELLO - PRANDI 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
6 4 50 40  FANI - RESAZ  CURRO' - D'ALESSANDRO 3NT+1 o 2 -630 80.04 15.96 
6 4 63 87  GARBOSI - PAROLARO  MONTE - VIGNAGA 4+1 o 6 -650 67.79 28.21 
6 4 84 68  MARASINI - PARODI  BERTOGLIO - PAGANI 3NT+1 o 2 -630 80.04 15.96 
6 4 97 11  COSENTINO - SPALLANZANI  BENASSI - COLAMARTINO 3NT+2 o 4 -660 44.23 51.77 
7 3 20 98  NARDULLO - NOVO  CAORSI - TURLETTI 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
7 3 6 49  GAMALERO - VIALE  DRAGHI - POGGIO 3NT+3 o 9 -690 12.19 83.81 
7 3 19 35  NICOLODI - VIGGIANO  CORNAGLIA - FERRANDO 3NT+1 o 2 -630 80.04 15.96 
7 3 48 36  MORELLI - DOMENECH  FIASCHI - MARCHINI 3NT+3 o 3 -690 12.19 83.81 
7 3 61 10  FRANK - MAFFINI  PISANI - TORACCA 3NT+2 o 2 -660 44.23 51.77 
7 3 82 64  LONGO - TEODORI  AZZIMONTI - POZZI 3NT+2 o 4 -660 44.23 51.77 
