Smazzate e Frequenze sessione # 2 / Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Ligu - 27-Set-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i
  Q 5
  A Q 10 8 7 6
  K 8 6 2
  4
  J 9 6
  9 2
  J 9 3
  K 8 7 6 5
  A K 4 3 2
  J 4
  Q 10 7
  J 9 2
  10 8 7
  K 5 3
  A 5 4
  A Q 10 3
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 25 dati ( + 0 artif )
top = 48
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 48.00 100.00 0.00 0.00
2  420 16 31.00 64.58 17.00 35.42
3  170 3 12.00 25.00 36.00 75.00
4  140 1 8.00 16.67 40.00 83.33
5 -50  3 4.00 8.33 44.00 91.67
6 -100  1 0.00 0.00 48.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 20 1  ALTAMURA - MESITI  TURLETTI - RAVA 5-2 n A -100 0.00 48.00 
1 1 38 19  DAGNINO - TAMBASCIA  ARTUFFO - CARUSO 4-1 n A -50 4.00 44.00 
1 1 37 2  AMBRA - FORNACIARI  ACREMONI - AMODEO 4-1 n A -50 4.00 44.00 
2 7 49 18  GENTILI - CHINI  VALLEBONA - GUGLIELMI 4= n A 420 31.00 17.00 
2 9 36 15  BACIGALUPO - PARODI  TALAMAZZI - MORO 3= n A 140 8.00 40.00 
2 9 44 33  MANGINI - PASSALACQUA  PODESTA' - SANTULLO 4= n K 420 31.00 17.00 
3 6 47 8  PAPAGALLI - FERRARIS  VIGNAGA - LONGO 4= n A 420 31.00 17.00 
3 8 34 11  RIVANO - DA VENEZIA  NAPOLI - DI FONZO 4= n A 420 31.00 17.00 
3 8 50 29  DE VINCENZO - MONTE  SCHIAPPACASSE - CAFFARENA 2+2 n A 170 12.00 36.00 
4 5 16 14  ORENGO - UGLIONI  REPETTO - COSTAGLIOLA 4= n A 420 31.00 17.00 
4 7 32 7  ZANINI - BIALE  GEGOLI - DELLEPIANE 4= n A 420 31.00 17.00 
4 7 42 25  MARASINI - PARODI  BOCCARA - PAPALLO 4= n A 420 31.00 17.00 
5 6 30 3  SILINGARDI - PIGNONE  BALETTO - CANEVARI 4-1 n A -50 4.00 44.00 
5 6 43 21  BENVENUTO - DE LONGHI  CAGLIARI - VITALE 4= n A 420 31.00 17.00 
6 5 28 17  MATTOLI - CARRATINO  RAGGIO - TORACCA 3+1 n A 170 12.00 36.00 
6 5 45 35  BUCCI - CASTELLANO  FERRO - REBELLA 4x-4 e K 800 48.00 0.00 
7 4 26 13  FERRETTI - RIVARA  RAMELLA - VARDANEGA 4= n A 420 31.00 17.00 
7 4 46 31  BASSO - BORLA  NASELLI - SALEMI 4= n A 420 31.00 17.00 
7 4 6 12  D'ALESSANDRO - CURRO'  DRAGHI - SPALLANZANI 4= n A 420 31.00 17.00 
8 3 24 9  DRAGHI - BRUSOTTI  SALTAMERENDA - TAMBASCIA 4= n A 420 31.00 17.00 
8 3 40 27  POGGIO - CANEPA  ROSSO - PERRIA 4= n A 420 31.00 17.00 
8 3 41 10  POLLEDRO - FORNI  FRANK - MAFFINI 4= n A 420 31.00 17.00 
9 2 22 5  CAORSI - ORENGO  TERENZI - GERGATI 4= n A 420 31.00 17.00 
9 2 48 23  MARINELLI - MOLFINO  PEDRAZZINI - DI GENNARO 3+1 n A 170 12.00 36.00 
9 2 39 4  BARANI - BRANDOLINI  BOZZO - FANTONI 4= n A 420 31.00 17.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  J 7
  A 10 2
  K J 8 3
  A K J 6
  A Q 9 6 5
  K Q 9
  7 5
  Q 8 7
  10 8 3 2
  J 7 5 4
  10 4
  10 3 2
  K 4
  8 6 3
  A Q 9 6 2
  9 5 4
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 25 dati ( + 0 artif )
top = 48
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  660 3 46.00 95.83 2.00 4.17
2  630 1 42.00 87.50 6.00 12.50
3  600 2 39.00 81.25 9.00 18.75
4  500 2 35.00 72.92 13.00 27.08
5  300 1 32.00 66.67 16.00 33.33
6  150 4 27.00 56.25 21.00 43.75
7  130 5 18.00 37.50 30.00 62.50
8  110 1 12.00 25.00 36.00 75.00
9  100 2 9.00 18.75 39.00 81.25
10  50 3 4.00 8.33 44.00 91.67
11 -300  1 0.00 0.00 48.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 20 1  ALTAMURA - MESITI  TURLETTI - RAVA 4= s A 130 18.00 30.00 
1 1 38 19  DAGNINO - TAMBASCIA  ARTUFFO - CARUSO 3NT+2 s 5 660 46.00 2.00 
1 1 37 2  AMBRA - FORNACIARI  ACREMONI - AMODEO 4x-3 e A 500 35.00 13.00 
2 7 49 18  GENTILI - CHINI  VALLEBONA - GUGLIELMI 3= s 7 110 12.00 36.00 
2 9 36 15  BACIGALUPO - PARODI  TALAMAZZI - MORO 3NT+2 s 6 660 46.00 2.00 
2 9 44 33  MANGINI - PASSALACQUA  PODESTA' - SANTULLO 3-1 o A 50 4.00 44.00 
3 6 47 8  PAPAGALLI - FERRARIS  VIGNAGA - LONGO 3NT= s K 600 39.00 9.00 
3 8 34 11  RIVANO - DA VENEZIA  NAPOLI - DI FONZO 3-2 o J 100 9.00 39.00 
3 8 50 29  DE VINCENZO - MONTE  SCHIAPPACASSE - CAFFARENA 3NT+1 s K 630 42.00 6.00 
4 5 16 14  ORENGO - UGLIONI  REPETTO - COSTAGLIOLA 4-3 n 8 -300 0.00 48.00 
4 7 32 7  ZANINI - BIALE  GEGOLI - DELLEPIANE 3-1 o A 50 4.00 44.00 
4 7 42 25  MARASINI - PARODI  BOCCARA - PAPALLO 3x-3 o K 500 35.00 13.00 
5 6 30 3  SILINGARDI - PIGNONE  BALETTO - CANEVARI 2+2 s K 130 18.00 30.00 
5 6 43 21  BENVENUTO - DE LONGHI  CAGLIARI - VITALE 4x-2 o A 300 32.00 16.00 
6 5 28 17  MATTOLI - CARRATINO  RAGGIO - TORACCA 2+2 s K 130 18.00 30.00 
6 5 45 35  BUCCI - CASTELLANO  FERRO - REBELLA 2x-1 o A 100 9.00 39.00 
7 4 26 13  FERRETTI - RIVARA  RAMELLA - VARDANEGA 3NT+2 s 5 660 46.00 2.00 
7 4 46 31  BASSO - BORLA  NASELLI - SALEMI 4+1 s A 150 27.00 21.00 
7 4 6 12  D'ALESSANDRO - CURRO'  DRAGHI - SPALLANZANI 3-1 o A 50 4.00 44.00 
8 3 24 9  DRAGHI - BRUSOTTI  SALTAMERENDA - TAMBASCIA 3NT= s 5 600 39.00 9.00 
8 3 40 27  POGGIO - CANEPA  ROSSO - PERRIA 3+1 s K 130 18.00 30.00 
8 3 41 10  POLLEDRO - FORNI  FRANK - MAFFINI 3-3 o A 150 27.00 21.00 
9 2 22 5  CAORSI - ORENGO  TERENZI - GERGATI 4= s 7 130 18.00 30.00 
9 2 48 23  MARINELLI - MOLFINO  PEDRAZZINI - DI GENNARO 4+1 s A 150 27.00 21.00 
9 2 39 4  BARANI - BRANDOLINI  BOZZO - FANTONI 4+1 s A 150 27.00 21.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  K J 10 5
  10 3
  10 7 2
  Q 10 8 3
  A 9 8 3
  Q 8 5 4 2
  A K J
  4
  Q 6 2
  K 9
  Q 9 6 3
  J 7 5 2
  7 4
  A J 7 6
  8 5 4
  A K 9 6
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 24 dati ( + 1 artif )
top = 46 >> 48 .. Neuberg * 1.042 + 0.042
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 4 44.83 93.40 3.17 6.60
2  100 4 36.50 76.04 11.50 23.96
3  90 2 30.25 63.02 17.75 36.98
4 -90  4 24.00 50.00 24.00 50.00
5 -100  1 18.79 39.15 29.21 60.85
6 -110  4 13.58 28.29 34.42 71.71
7 -120  2 7.33 15.27 40.67 84.73
8 -300  1 4.21 8.77 43.79 91.23
9 -670  1 2.13 4.44 45.87 95.56
10 -800  1 0.04 0.08 47.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 22 3  CAORSI - ORENGO  BALETTO - CANEVARI 2x= o 3 -670 2.13 45.87 
1 2 48 21  MARINELLI - MOLFINO  CAGLIARI - VITALE 1NT= e 7 -90 24.00 24.00 
1 2 39 6  BARANI - BRANDOLINI  D'ALESSANDRO - CURRO' 2-1 e A 100 36.50 11.50 
2 1 20 17  ALTAMURA - MESITI  RAGGIO - TORACCA 2NT-2 e 7 200 44.83 3.17 
2 1 38 35  DAGNINO - TAMBASCIA  FERRO - REBELLA 3NT-2 o J 200 44.83 3.17 
2 1 37 4  AMBRA - FORNACIARI  BOZZO - FANTONI 1NT+1 e A -120 7.33 40.67 
3 7 49 2  GENTILI - CHINI  ACREMONI - AMODEO 3-1 e A 100 36.50 11.50 
3 9 36 13  BACIGALUPO - PARODI  RAMELLA - VARDANEGA 1NT= s 2 90 30.25 17.75 
3 9 44 31  MANGINI - PASSALACQUA  NASELLI - SALEMI 2= e A -90 24.00 24.00 
4 6 47 10  PAPAGALLI - FERRARIS  FRANK - MAFFINI 1NT= e 7 -90 24.00 24.00 
4 8 34 9  RIVANO - DA VENEZIA  SALTAMERENDA - TAMBASCIA 1NT= e 6 -90 24.00 24.00 
4 8 50 27  DE VINCENZO - MONTE  ROSSO - PERRIA 4x-4 s A -800 0.04 47.96 
5 5 18 16  VALLEBONA - GUGLIELMI  ORENGO - UGLIONI 3-2 s A -100 18.79 29.21 
5 7 32 5  ZANINI - BIALE  TERENZI - GERGATI 2= o 3 -110 13.58 34.42 
5 7 42 23  MARASINI - PARODI  PEDRAZZINI - DI GENNARO 2-1 o 10 100 36.50 11.50 
6 6 30 1  SILINGARDI - PIGNONE  TURLETTI - RAVA 1NT-1 e 3 100 36.50 11.50 
6 6 43 19  BENVENUTO - DE LONGHI  ARTUFFO - CARUSO 1+1 o 3 -110 13.58 34.42 
7 5 28 15  MATTOLI - CARRATINO  TALAMAZZI - MORO 2NT= e A -120 7.33 40.67 
7 5 45 33  BUCCI - CASTELLANO  PODESTA' - SANTULLO 2= o 8 -110 13.58 34.42 
8 4 26 11  FERRETTI - RIVARA  NAPOLI - DI FONZO 1NT= s 2 90 30.25 17.75 
8 4 46 29  BASSO - BORLA  SCHIAPPACASSE - CAFFARENA 3-2 e A 200 44.83 3.17 
8 4 8 14  VIGNAGA - LONGO  REPETTO - COSTAGLIOLA PC - ?? 40-/40- 19.20 19.20 
9 3 24 7  DRAGHI - BRUSOTTI  GEGOLI - DELLEPIANE 3x-2 s A -300 4.21 43.79 
9 3 40 25  POGGIO - CANEPA  BOCCARA - PAPALLO 1+1 o 3 -110 13.58 34.42 
9 3 41 12  POLLEDRO - FORNI  DRAGHI - SPALLANZANI 3-2 e A 200 44.83 3.17 

board  4    Ovest    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  9
  K J 6
  9 8 6 4
  A K Q 9 8
  K Q J 8 7
  7
  A J 10 7
  J 6 2
  A 10 5 3
  Q 9 3 2
  Q 3
  10 7 5
  6 4 2
  A 10 8 5 4
  K 5 2
  4 3
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 25 dati ( + 0 artif )
top = 48
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 8 41.00 85.42 7.00 14.58
2 -140  15 18.00 37.50 30.00 62.50
3 -200  1 2.00 4.17 46.00 95.83
4 -800  1 0.00 0.00 48.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 22 3  CAORSI - ORENGO  BALETTO - CANEVARI 3= o A -140 18.00 30.00 
1 2 48 21  MARINELLI - MOLFINO  CAGLIARI - VITALE 4-2 s K -200 2.00 46.00 
1 2 39 6  BARANI - BRANDOLINI  D'ALESSANDRO - CURRO' 2+1 o A -140 18.00 30.00 
2 1 20 17  ALTAMURA - MESITI  RAGGIO - TORACCA 4-1 o A 100 41.00 7.00 
2 1 38 35  DAGNINO - TAMBASCIA  FERRO - REBELLA 4-1 o A 100 41.00 7.00 
2 1 37 4  AMBRA - FORNACIARI  BOZZO - FANTONI 3-1 o A 100 41.00 7.00 
3 7 49 2  GENTILI - CHINI  ACREMONI - AMODEO 3= o A -140 18.00 30.00 
3 9 36 13  BACIGALUPO - PARODI  RAMELLA - VARDANEGA 3= o A -140 18.00 30.00 
3 9 44 31  MANGINI - PASSALACQUA  NASELLI - SALEMI 3-1 o A 100 41.00 7.00 
4 6 47 10  PAPAGALLI - FERRARIS  FRANK - MAFFINI 2+1 o A -140 18.00 30.00 
4 8 34 9  RIVANO - DA VENEZIA  SALTAMERENDA - TAMBASCIA 3= o A -140 18.00 30.00 
4 8 50 27  DE VINCENZO - MONTE  ROSSO - PERRIA 3x-3 s K -800 0.00 48.00 
5 5 18 16  VALLEBONA - GUGLIELMI  ORENGO - UGLIONI 3= o A -140 18.00 30.00 
5 7 32 5  ZANINI - BIALE  TERENZI - GERGATI 3= o A -140 18.00 30.00 
5 7 42 23  MARASINI - PARODI  PEDRAZZINI - DI GENNARO 4-1 o A 100 41.00 7.00 
6 6 30 1  SILINGARDI - PIGNONE  TURLETTI - RAVA 2+1 o A -140 18.00 30.00 
6 6 43 19  BENVENUTO - DE LONGHI  ARTUFFO - CARUSO 3= o A -140 18.00 30.00 
7 5 28 15  MATTOLI - CARRATINO  TALAMAZZI - MORO 3= o A -140 18.00 30.00 
7 5 45 33  BUCCI - CASTELLANO  PODESTA' - SANTULLO 4-1 o A 100 41.00 7.00 
8 4 26 11  FERRETTI - RIVARA  NAPOLI - DI FONZO 3= o A -140 18.00 30.00 
8 4 46 29  BASSO - BORLA  SCHIAPPACASSE - CAFFARENA 3= o A -140 18.00 30.00 
8 4 8 14  VIGNAGA - LONGO  REPETTO - COSTAGLIOLA 3= o A -140 18.00 30.00 
9 3 24 7  DRAGHI - BRUSOTTI  GEGOLI - DELLEPIANE 4-1 o A 100 41.00 7.00 
9 3 40 25  POGGIO - CANEPA  BOCCARA - PAPALLO 3= o A -140 18.00 30.00 
9 3 41 12  POLLEDRO - FORNI  DRAGHI - SPALLANZANI 3-1 o A 100 41.00 7.00 

board  5    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A Q 10 7 5 3
  A Q 7
  5
  10 4 2
  8
  K 9 2
  A K Q J 10 63
  K Q
  K 9 6 4
  J 8
  8 7
  A 9 8 6 3
  J 2
  10 6 5 4 3
  9 4 2
  J 7 5
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 25 dati ( + 0 artif )
top = 48
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 48.00 100.00 0.00 0.00
2  50 4 43.00 89.58 5.00 10.42
3 -130  4 35.00 72.92 13.00 27.08
4 -150  2 29.00 60.42 19.00 39.58
5 -430  7 20.00 41.67 28.00 58.33
6 -460  3 10.00 20.83 38.00 79.17
7 -490  2 5.00 10.42 43.00 89.58
8 -520  2 1.00 2.08 47.00 97.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 24 5  DRAGHI - BRUSOTTI  TERENZI - GERGATI 3NT+1 e 6 -430 20.00 28.00 
1 3 40 23  POGGIO - CANEPA  PEDRAZZINI - DI GENNARO 5-1 o 4 50 43.00 5.00 
1 3 41 14  POLLEDRO - FORNI  REPETTO - COSTAGLIOLA 3NT+1 e J -430 20.00 28.00 
2 2 22 1  CAORSI - ORENGO  TURLETTI - RAVA 3NT+1 e J -430 20.00 28.00 
2 2 48 19  MARINELLI - MOLFINO  ARTUFFO - CARUSO 3NT+1 e J -430 20.00 28.00 
2 2 39 8  BARANI - BRANDOLINI  VIGNAGA - LONGO 3NT+2 e J -460 10.00 38.00 
3 1 20 15  ALTAMURA - MESITI  TALAMAZZI - MORO 4+1 o 5 -150 29.00 19.00 
3 1 38 33  DAGNINO - TAMBASCIA  PODESTA' - SANTULLO 3NT+2 e J -460 10.00 38.00 
3 1 37 6  AMBRA - FORNACIARI  D'ALESSANDRO - CURRO' 5-1 o A 50 43.00 5.00 
4 7 49 4  GENTILI - CHINI  BOZZO - FANTONI 3NT+3 e J -490 5.00 43.00 
4 9 36 11  BACIGALUPO - PARODI  NAPOLI - DI FONZO 3NT+2 e J -460 10.00 38.00 
4 9 44 29  MANGINI - PASSALACQUA  SCHIAPPACASSE - CAFFARENA 3NT+1 e J -430 20.00 28.00 
5 6 47 12  PAPAGALLI - FERRARIS  DRAGHI - SPALLANZANI 3NT+3 e J -490 5.00 43.00 
5 8 34 7  RIVANO - DA VENEZIA  GEGOLI - DELLEPIANE 3+1 o 4 -130 35.00 13.00 
5 8 50 25  DE VINCENZO - MONTE  BOCCARA - PAPALLO 5-2 o A 100 48.00 0.00 
6 5 2 18  ACREMONI - AMODEO  VALLEBONA - GUGLIELMI 3+1 o 4 -130 35.00 13.00 
6 7 32 3  ZANINI - BIALE  BALETTO - CANEVARI 3NT+1 e J -430 20.00 28.00 
6 7 42 21  MARASINI - PARODI  CAGLIARI - VITALE 3NT+4 e J -520 1.00 47.00 
7 6 30 17  SILINGARDI - PIGNONE  RAGGIO - TORACCA 3+1 o A -130 35.00 13.00 
7 6 43 35  BENVENUTO - DE LONGHI  FERRO - REBELLA 3NT+1 e J -430 20.00 28.00 
8 5 28 13  MATTOLI - CARRATINO  RAMELLA - VARDANEGA 3+2 o 10 -150 29.00 19.00 
8 5 45 31  BUCCI - CASTELLANO  NASELLI - SALEMI 4= o 2 -130 35.00 13.00 
9 4 26 9  FERRETTI - RIVARA  SALTAMERENDA - TAMBASCIA 5-1 o A 50 43.00 5.00 
9 4 46 27  BASSO - BORLA  ROSSO - PERRIA 5-1 o 5 50 43.00 5.00 
9 4 10 16  FRANK - MAFFINI  ORENGO - UGLIONI 3NT+4 e J -520 1.00 47.00 

board  6    Est    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  Q 9 4
  9 2
  Q 4 2
  K Q 10 4 3
  K 8
  Q 7 6 5
  A 10 9 6
  9 8 6
  A J 10 7 6 52
  K 10 8
  7 3
  5
  3
  A J 4 3
  K J 8 5
  A J 7 2
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 25 dati ( + 0 artif )
top = 48
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 48.00 100.00 0.00 0.00
2  400 1 46.00 95.83 2.00 4.17
3  150 3 42.00 87.50 6.00 12.50
4  130 6 33.00 68.75 15.00 31.25
5 -50  5 22.00 45.83 26.00 54.17
6 -100  1 16.00 33.33 32.00 66.67
7 -140  3 12.00 25.00 36.00 75.00
8 -150  2 7.00 14.58 41.00 85.42
9 -200  2 3.00 6.25 45.00 93.75
10 -730  1 0.00 0.00 48.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 24 5  DRAGHI - BRUSOTTI  TERENZI - GERGATI 3NT-1 s 10 -50 22.00 26.00 
1 3 40 23  POGGIO - CANEPA  PEDRAZZINI - DI GENNARO 3= o A -140 12.00 36.00 
1 3 41 14  POLLEDRO - FORNI  REPETTO - COSTAGLIOLA 3+2 s K 150 42.00 6.00 
2 2 22 1  CAORSI - ORENGO  TURLETTI - RAVA 4= n A 130 33.00 15.00 
2 2 48 19  MARINELLI - MOLFINO  ARTUFFO - CARUSO 4= n A 130 33.00 15.00 
2 2 39 8  BARANI - BRANDOLINI  VIGNAGA - LONGO 3= e A -140 12.00 36.00 
3 1 20 15  ALTAMURA - MESITI  TALAMAZZI - MORO 5-2 n A -100 16.00 32.00 
3 1 38 33  DAGNINO - TAMBASCIA  PODESTA' - SANTULLO 5-1 n A -50 22.00 26.00 
3 1 37 6  AMBRA - FORNACIARI  D'ALESSANDRO - CURRO' 4= n A 130 33.00 15.00 
4 7 49 4  GENTILI - CHINI  BOZZO - FANTONI 4+1 n A 150 42.00 6.00 
4 9 36 11  BACIGALUPO - PARODI  NAPOLI - DI FONZO 3+1 n A 130 33.00 15.00 
4 9 44 29  MANGINI - PASSALACQUA  SCHIAPPACASSE - CAFFARENA 4-1 n 8 -50 22.00 26.00 
5 6 47 12  PAPAGALLI - FERRARIS  DRAGHI - SPALLANZANI 3= e 5 -140 12.00 36.00 
5 8 34 7  RIVANO - DA VENEZIA  GEGOLI - DELLEPIANE 4+1 n A 150 42.00 6.00 
5 8 50 25  DE VINCENZO - MONTE  BOCCARA - PAPALLO 3x= e 5 -730 0.00 48.00 
6 5 2 18  ACREMONI - AMODEO  VALLEBONA - GUGLIELMI 5-1 n A -50 22.00 26.00 
6 7 32 3  ZANINI - BIALE  BALETTO - CANEVARI 3NT= n A 400 46.00 2.00 
6 7 42 21  MARASINI - PARODI  CAGLIARI - VITALE 4= s K 130 33.00 15.00 
7 6 30 17  SILINGARDI - PIGNONE  RAGGIO - TORACCA 4= n A 130 33.00 15.00 
7 6 43 35  BENVENUTO - DE LONGHI  FERRO - REBELLA 5-1 n A -50 22.00 26.00 
8 5 28 13  MATTOLI - CARRATINO  RAMELLA - VARDANEGA 3NT-4 n 7 -200 3.00 45.00 
8 5 45 31  BUCCI - CASTELLANO  NASELLI - SALEMI 4x-2 o 5 500 48.00 0.00 
9 4 26 9  FERRETTI - RIVARA  SALTAMERENDA - TAMBASCIA 3NT-3 n J -150 7.00 41.00 
9 4 46 27  BASSO - BORLA  ROSSO - PERRIA 3-3 s J -150 7.00 41.00 
9 4 10 16  FRANK - MAFFINI  ORENGO - UGLIONI 3+2 o 9 -200 3.00 45.00 

board  7    Sud    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  K Q 10
  A K 7
  A 4
  Q J 7 5 3
  8 5 4 3
  Q 8 5
  10 2
  A K 9 2
  A 9 7
  J 6 3 2
  K Q J 3
  10 4
  J 6 2
  10 9 4
  9 8 7 6 5
  8 6
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 25 dati ( + 0 artif )
top = 48
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  120 2 47.00 97.92 1.00 2.08
2  110 1 44.00 91.67 4.00 8.33
3  90 3 40.00 83.33 8.00 16.67
4 -100  4 33.00 68.75 15.00 31.25
5 -200  7 22.00 45.83 26.00 54.17
6 -300  6 9.00 18.75 39.00 81.25
7 -400  1 2.00 4.17 46.00 95.83
8 -500  1 0.00 0.00 48.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 26 7  FERRETTI - RIVARA  GEGOLI - DELLEPIANE 2NT-2 n K -200 22.00 26.00 
1 4 46 25  BASSO - BORLA  BOCCARA - PAPALLO 1NT-2 n K -200 22.00 26.00 
1 4 12 18  DRAGHI - SPALLANZANI  VALLEBONA - GUGLIELMI 2NT= n K 120 47.00 1.00 
2 3 24 3  DRAGHI - BRUSOTTI  BALETTO - CANEVARI 2NT-1 n K -100 33.00 15.00 
2 3 40 21  POGGIO - CANEPA  CAGLIARI - VITALE 3= n K 110 44.00 4.00 
2 3 41 16  POLLEDRO - FORNI  ORENGO - UGLIONI 2NTx-2 n K -500 0.00 48.00 
3 2 22 17  CAORSI - ORENGO  RAGGIO - TORACCA 2NT-3 n K -300 9.00 39.00 
3 2 48 35  MARINELLI - MOLFINO  FERRO - REBELLA 2NT-3 n K -300 9.00 39.00 
3 2 39 10  BARANI - BRANDOLINI  FRANK - MAFFINI 1NT= n K 90 40.00 8.00 
4 1 20 13  ALTAMURA - MESITI  RAMELLA - VARDANEGA 2NT-3 n Q -300 9.00 39.00 
4 1 38 31  DAGNINO - TAMBASCIA  NASELLI - SALEMI 2NT-2 n K -200 22.00 26.00 
4 1 37 8  AMBRA - FORNACIARI  VIGNAGA - LONGO 2NT-3 n K -300 9.00 39.00 
5 7 49 6  GENTILI - CHINI  D'ALESSANDRO - CURRO' 2-1 n A -100 33.00 15.00 
5 9 36 9  BACIGALUPO - PARODI  SALTAMERENDA - TAMBASCIA 2NT-2 n K -200 22.00 26.00 
5 9 44 27  MANGINI - PASSALACQUA  ROSSO - PERRIA 2-1 s A -100 33.00 15.00 
6 6 47 14  PAPAGALLI - FERRARIS  REPETTO - COSTAGLIOLA 2= s A 90 40.00 8.00 
6 8 34 5  RIVANO - DA VENEZIA  TERENZI - GERGATI 2NT-2 n K -200 22.00 26.00 
6 8 50 23  DE VINCENZO - MONTE  PEDRAZZINI - DI GENNARO 2NT-4 n K -400 2.00 46.00 
7 5 4 2  BOZZO - FANTONI  ACREMONI - AMODEO 2NT= n K 120 47.00 1.00 
7 7 32 1  ZANINI - BIALE  TURLETTI - RAVA 3NT-3 n K -300 9.00 39.00 
7 7 42 19  MARASINI - PARODI  ARTUFFO - CARUSO 2NT-3 n K -300 9.00 39.00 
8 6 30 15  SILINGARDI - PIGNONE  TALAMAZZI - MORO 2NT-2 n 3 -200 22.00 26.00 
8 6 43 33  BENVENUTO - DE LONGHI  PODESTA' - SANTULLO 1NT-1 n K -100 33.00 15.00 
9 5 28 11  MATTOLI - CARRATINO  NAPOLI - DI FONZO 2= n K 90 40.00 8.00 
9 5 45 29  BUCCI - CASTELLANO  SCHIAPPACASSE - CAFFARENA 2x-1 n K -200 22.00 26.00 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
 
  A K 10 8 7 32
  A 4
  9 8 6 4
  A 7 5 2
  Q 4
  9 5
  K Q J 10 2
  Q J 9 8
  6
  J 10 8 7 2
  A 7 5
  K 10 6 4 3
  J 9 5
  K Q 6 3
  3
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 25 dati ( + 0 artif )
top = 48
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 1 48.00 100.00 0.00 0.00
2  800 1 46.00 95.83 2.00 4.17
3  790 5 40.00 83.33 8.00 16.67
4  690 1 34.00 70.83 14.00 29.17
5  500 3 30.00 62.50 18.00 37.50
6  480 5 22.00 45.83 26.00 54.17
7  450 3 14.00 29.17 34.00 70.83
8  300 2 9.00 18.75 39.00 81.25
9  230 1 6.00 12.50 42.00 87.50
10  200 1 4.00 8.33 44.00 91.67
11  150 2 1.00 2.08 47.00 97.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 26 7  FERRETTI - RIVARA  GEGOLI - DELLEPIANE 4-3 o A 150 1.00 47.00 
1 4 46 25  BASSO - BORLA  BOCCARA - PAPALLO 3x-2 o A 300 9.00 39.00 
1 4 12 18  DRAGHI - SPALLANZANI  VALLEBONA - GUGLIELMI 3+3 n 9 230 6.00 42.00 
2 3 24 3  DRAGHI - BRUSOTTI  BALETTO - CANEVARI 4x+2 n Q 790 40.00 8.00 
2 3 40 21  POGGIO - CANEPA  CAGLIARI - VITALE 4x-5 o A 1100 48.00 0.00 
2 3 41 16  POLLEDRO - FORNI  ORENGO - UGLIONI 4x+2 n Q 790 40.00 8.00 
3 2 22 17  CAORSI - ORENGO  RAGGIO - TORACCA 4x+2 n Q 790 40.00 8.00 
3 2 48 35  MARINELLI - MOLFINO  FERRO - REBELLA 4x+1 n Q 690 34.00 14.00 
3 2 39 10  BARANI - BRANDOLINI  FRANK - MAFFINI 3-3 o A 150 1.00 47.00 
4 1 20 13  ALTAMURA - MESITI  RAMELLA - VARDANEGA 4-4 o A 200 4.00 44.00 
4 1 38 31  DAGNINO - TAMBASCIA  NASELLI - SALEMI 4x+2 n A 790 40.00 8.00 
4 1 37 8  AMBRA - FORNACIARI  VIGNAGA - LONGO 5x-3 o A 500 30.00 18.00 
5 7 49 6  GENTILI - CHINI  D'ALESSANDRO - CURRO' 4+2 n Q 480 22.00 26.00 
5 9 36 9  BACIGALUPO - PARODI  SALTAMERENDA - TAMBASCIA 4x-3 o A 500 30.00 18.00 
