Classifica di sessione # 2 24 Bridge sotto le Stelle Chiavari - 04-Ago-2019 
    gironi    A .. D    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 11 74.48 721.00 504.95 MINELLI Cristina CREMONESI Fabio 1Q/2P 2M FF
2 11 68.08 659.00 537.70 MARINO Leonardo PISANI Rosanna LM/HA NM AA
3 11 67.56 654.00 602.05 ABATE Mario CRESPI Monica HQ/1P NM AA
4 11 67.41 652.50 670.43 BURATTI Andrea AGHEMO Monica GM/LM MM AA
5 11 66.68 645.50 479.43 PULGA Ruggero MINA Aldo GM/GM MS AA
6 11 64.41 623.50 575.91 CASASSA Gianfranco MATTOLI Mario 1P/1P 1S AA
7 11 63.48 614.50 659.45 FAINA Filippo MANASSERO Carlo 2P/2F 2 FF
8 11 61.42 594.50 466.95 BOSCARO Bozzolan FANTONI Paolo 1P/1P 1S AA
9 11 61.21 592.50 485.61 ROMANO Elisa MARINONI Pier HQ/HK NMS AA
10 11 61.21 592.50 434.95 FASANI Erico PIAZZA Grazia 1P/3P 3M AO
11 11 60.95 590.00 440.95 SPITALERI Vincenzo RAVERA Marina 3P/1F 3M OF
12 11 60.43 585.00 551.43 POLLEDRO Roberto FORNI Costanza HA/HA NM AA
13 11 60.23 583.00 517.43 ALBANO Claudia LAVAGGI Stefania 1P/1F 1L AO
14 11 60.18 582.50 614.95 NAPOLI Roberto DI FONZO Ileana 1P/1P 1M FA
15 11 60.07 581.50 475.32 DAGNINO Roberto STAGNO Emanuela 1P/1P 1M AA
16 11 59.61 577.00 506.80 RAVA Giovanna TURLETTI Tola 1P/HJ 1MS AA
17 11 59.45 575.50 428.55 VIOTTI Dino PIROVANO Annamaria 3P/1F 3M O OO
18 11 58.78 569.00 562.05 CANEPA Letizia POGGIO Aldo 1P/1P 1M AA
19 11 58.37 565.00 484.45 ARTUFFO Luca LIGUORI Fabrizio 1P/1P 1 AA
20 11 58.16 563.00 659.84 TEODORI Adriano POGGI Marco 3F/2C 3 O OO
21 11 57.49 556.50 544.43 FERRETTI Alessandra RIVARA Giorgio 1P/MS 1M AA
22 11 57.23 554.00 476.55 MARASINI Maurizio PARODI Alessandra 2P/1P 2M FA
23 11 55.99 542.00 565.70 INCISA Di SALTAMERENDA Ludovica 1P/1P 1MS AA
24 11 54.91 531.50 436.93 BRUNO Riccardo ASTUNI Enrico 2F/1Q 2 OA
25 11 54.65 529.00 392.09 DELFANTE Chiara CARUSO Marisilia 3C/2C 3L OA
26 11 54.18 524.50 286.09 SIRAGNA Mirella DELAINI Margherita 3P/3F 3L O OO
27 11 53.98 522.50 618.84 ALLEGRA Renato PENNESTRI Carmelo 1F/1F 1S AA
28 11 53.77 520.50 474.57 BALDINI Cecilia DINI Lapo 3Q/3F 3M O OO
29 11 53.25 515.50 337.30 ARTUFFO Tommaso CUNEO Luigi NC/NC N S SS
30 11 53.20 515.00 649.95 GARBOSI Nicoletta CORSICO Piccolino HJ/HQ NMS AA
31 11 53.10 514.00 421.05 ZERBINI Federica NOVI Armando 3F/3F 3M O OO
32 11 53.10 514.00 463.68 MULLER Mauro PEDEVILLA Rosella 3P/3P 3M O OO
33 11 52.89 512.00 408.20 SCHIAPPACASSE Elisabetta FERRANDO Fulvia 2P/3P 3L FO
34 11 52.79 511.00 521.43 PETRONE Edo DI VEROLI Giorgio 3P/3P 3 O OO
35 11 51.96 503.00 682.45 CAPUTO Gildana DE LONGHI Pierangela 2P/1P 2L FA
36 11 51.91 502.50 470.70 FERRARI Pia MONTE Giovanna 1P/1P 1L AA
37 11 51.76 501.00 473.57 BENASSI Enrico TERENZI Roberto HJ/1P 1 AA
38 11 51.65 500.00 395.95 DA VENEZIA Marco DA VENEZIA Daniela 2Q/2P 2M OA
39 11 51.50 498.50 419.43 DADICH Milena FUMAGALLI Claudio 3C/2Q 2M AO
40 11 51.19 495.50 534.45 NEGRI Patrizia ALGERI Alida 1C/1P 1L AA
41 11 50.88 492.50 546.57 SANTI Annalisa SANTI Gabriella 3P/3C 3L O OO
42 11 50.88 492.50 465.98 SILVESTRI Enrico PAPALLO Salvatore 1C/1P 1 AA
43 11 50.83 492.00 742.50 RUSPA Gian ROSETTA Annalisa MS/GM MM AA
44 11 50.72 491.00 413.07 GARATTI Roberto MAGNANI Luciana 3P/3F 3M O OO
45 11 50.67 490.50 499.68 DI GENNARO Assunta PEDRAZZINI Sergio 2Q/3P 3M O OO
46 11 50.36 487.50 456.95 ORENGO Silvio UGLIONI Pinuccia 1P/1P 1MS AA
47 11 50.16 485.50 443.05 DE ROSSI Ezio BRICHETTI Enrico 3F/3F 3 O OO
48 11 49.90 483.00 374.95 ROSSINI Renato CELANT Raffaella 1P/2F 1M O OO
49 11 49.79 482.00 527.32 SORESINI Antonella GUGLIELMI Enrico MS/HJ NM AA
50 11 49.59 480.00 517.39 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1P 2M AA
51 11 49.59 480.00 509.05 BOTTAZZINI Franco GIUSTO Carlo 1Q/3P 1 FO
52 11 48.92 473.50 473.32 BOCCARA Renata RESAZ Patrizia 1C/1F 1L AA
53 11 48.66 471.00 675.93 COSTA Piero CAVAGNA Marco 1P/1P 1S AA
54 11 48.30 467.50 442.32 PARDINI Giovanni OTTAVIO Luigi 3P/3P 3 OF
55 11 47.78 462.50 469.32 COSTANZO Maria MARCATO Patrizia 2C/1Q 2L AA
56 11 47.68 461.50 563.68 BARATTINO Fiammetta QUATTROCCHI Giuseppina 1P/2P 2LS AA
57 11 47.52 460.00 404.55 FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 1P/1P 1M AA
58 11 47.21 457.00 574.55 PASSALACQUA Marilena MANGINI Pietro 1Q/1P 1MS AA
59 11 47.21 457.00 381.95 CAPELLI Silvana CARMELLO M. 3F/3C 3L O OO
60 11 47.00 455.00 357.05 ZAMBELLI Oreste FERRARI Giancarlo 2Q/3C 2 O OO
61 11 46.95 454.50 414.05 REMOTTI Marida PETROLINI Milvia 3F/3F 3L O OO
62 11 46.80 453.00 576.30 ANDREOLINI Marco RACCHETTI Claudia 2F/2F 2M O OO
63 11 46.28 448.00 559.95 DINI Paolo LA NOVARA Vincenzo 3P/HQ 3 FA
64 11 46.18 447.00 562.30 FABBRINI Sabrina BENVENUTO Angelo 2Q/1P 2M OA
65 11 45.76 443.00 481.05 LAZZERETTI Simona CUPISTI Antonio NC/3C NM O OO
66 11 45.20 437.50 415.05 PUTRINO Francesco CARRATINO Laura 1Q/1P 1MS AA
67 11 45.14 437.00 534.68 MONTEFIORI Bruno TEJA Salvatore 3Q/3P 3 OF
68 11 44.11 427.00 298.57 DE CIUCEIS Francesco BONINSEGNI Maria 3F/3F 3M O OO
69 11 43.39 420.00 374.05 GERMI Ombretta DE FRANCHIS Enza 2C/2P 2L O OO
70 11 43.34 419.50 357.07 CORNAGLIA Riccardo DENEGRI Roberto 3C/NC 3 O OO
71 11 43.34 419.50 424.16 RAMELLA Giuliana VARDANEGA Carlo 1P/1P 1MS AA
72 11 42.87 415.00 402.20 AMODEO Daniela GUGLIELMI Fabio 2P/3F 3M O OO
73 11 42.51 411.50 665.68 SALERNO Giusy TORTAROLO Plinio 3P/3P 3M O OO
74 11 42.10 407.50 486.05 GIRUZZI Ernesta NERCI Elio 3F/3Q 3M O OO
75 11 42.05 407.00 424.93 MILANI Barbara BOTTO Roberta 3P/2Q 3L O OO
76 11 40.65 393.50 453.05 PALMIERI Giuseppina LANDOLFI Rosaria 3F/3F 3L O OO
77 11 40.50 392.00 440.57 GUARNERIO Marina VIGNAGA Gianluca 2Q/1P 2M AA
78 11 39.36 381.00 312.07 DEL FAVERO Marina SIFFREDI Carlo 3F/3F 3M O OO
79 11 39.10 378.50 416.57 CURRO' Maria D'ALESSANDRO Vito 2P/1F 2M FF
80 11 39.00 377.50 274.02 TONINELLI Maria RAGAZZI M.benedetta 3F/2F 2L O OO
81 11 38.74 375.00 535.95 BARANI Enrico BRANDOLINI Marinella 1C/1P 1MS AA
82 11 38.53 373.00 418.95 MOGGIA Erminia MASSABO' Emanuela 2P/2Q 2L O OO
83 11 36.73 355.50 434.95 LOMI Barbara CINGIA Annunciata 1P/1C 1LS AA
84 11 35.85 347.00 502.91 PINARELLO Ada CONTESSA Roberta 3F/3F 3L O OO
85 11 35.02 339.00 425.57 BEARZATTO Domenico TASSANO Franco 3C/3P 3 O OO
86 11 33.88 328.00 201.32 ROSSI Merello MUZZINI Antonio 3C/3P 3M FF
87 11 30.17 292.00 607.68 LONGO Isadora ROMEO Federico 2Q/NC NM FO
88 11 29.70 287.50 607.05 RIVANO Fulvio FORCISI Cristina 1P/2Q 2M FF
89 11 27.69 268.00 536.16 MONTEFALCONE Dino LIGAS Giovanni 3C/3P 3 O OO
90 11 22.78 220.50 360.05 TORRISI Danilo DE CARLO Maria 3F/3F 3M S SS