Classifica di sessione # 1 24 Bridge sotto le Stelle Chiavari - 04-Ago-2019 
    gironi    A .. D    Classifica di sessione Sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 11 76.70 742.50 RUSPA Gian ROSETTA Annalisa MS/GM MM AA
2 11 70.50 682.45 CAPUTO Gildana DE LONGHI Pierangela 2P/1P 2L FA
3 11 69.83 675.93 COSTA Piero CAVAGNA Marco 1P/1P 1S AA
4 11 69.26 670.43 BURATTI Andrea AGHEMO Monica GM/LM MM AA
5 11 68.77 665.68 SALERNO Giusy TORTAROLO Plinio 3P/3P 3M O OO
6 11 68.17 659.84 TEODORI Adriano POGGI Marco 3F/2C 3 O OO
7 11 68.12 659.45 FAINA Filippo MANASSERO Carlo 2P/2F 2 FF
8 11 67.14 649.95 GARBOSI Nicoletta CORSICO Piccolino HJ/HQ NMS AA
9 11 63.93 618.84 ALLEGRA Renato PENNESTRI Carmelo 1F/1F 1S AA
10 11 63.53 614.95 NAPOLI Roberto DI FONZO Ileana 1P/1P 1M FA
11 11 62.78 607.68 LONGO Isadora ROMEO Federico 2Q/NC NM FO
12 11 62.71 607.05 RIVANO Fulvio FORCISI Cristina 1P/2Q 2M FF
13 11 62.20 602.05 ABATE Mario CRESPI Monica HQ/1P NM AA
14 11 59.54 576.30 ANDREOLINI Marco RACCHETTI Claudia 2F/2F 2M O OO
15 11 59.49 575.91 CASASSA Gianfranco MATTOLI Mario 1P/1P 1S AA
16 11 59.35 574.55 PASSALACQUA Marilena MANGINI Pietro 1Q/1P 1MS AA
17 11 58.44 565.70 INCISA Di SALTAMERENDA Ludovica 1P/1P 1MS AA
18 11 58.23 563.68 BARATTINO Fiammetta QUATTROCCHI Giuseppina 1P/2P 2LS AA
19 11 58.09 562.30 FABBRINI Sabrina BENVENUTO Angelo 2Q/1P 2M OA
20 11 58.06 562.05 CANEPA Letizia POGGIO Aldo 1P/1P 1M AA
21 11 57.85 559.95 DINI Paolo LA NOVARA Vincenzo 3P/HQ 3 FA
22 11 56.97 551.43 POLLEDRO Roberto FORNI Costanza HA/HA NM AA
23 11 56.46 546.57 SANTI Annalisa SANTI Gabriella 3P/3C 3L O OO
24 11 56.24 544.43 FERRETTI Alessandra RIVARA Giorgio 1P/MS 1M AA
25 11 55.55 537.70 MARINO Leonardo PISANI Rosanna LM/HA NM AA
26 11 55.39 536.16 MONTEFALCONE Dino LIGAS Giovanni 3C/3P 3 O OO
27 11 55.37 535.95 BARANI Enrico BRANDOLINI Marinella 1C/1P 1MS AA
28 11 55.24 534.68 MONTEFIORI Bruno TEJA Salvatore 3Q/3P 3 OF
29 11 55.21 534.45 NEGRI Patrizia ALGERI Alida 1C/1P 1L AA
30 11 54.48 527.32 SORESINI Antonella GUGLIELMI Enrico MS/HJ NM AA
31 11 53.87 521.43 PETRONE Edo DI VEROLI Giorgio 3P/3P 3 O OO
32 11 53.45 517.43 ALBANO Claudia LAVAGGI Stefania 1P/1F 1L AO
33 11 53.45 517.39 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1P 2M AA
34 11 52.59 509.05 BOTTAZZINI Franco GIUSTO Carlo 1Q/3P 1 FO
35 11 52.36 506.80 RAVA Giovanna TURLETTI Tola 1P/HJ 1MS AA
36 11 52.16 504.95 MINELLI Cristina CREMONESI Fabio 1Q/2P 2M FF
37 11 51.95 502.91 PINARELLO Ada CONTESSA Roberta 3F/3F 3L O OO
38 11 51.62 499.68 DI GENNARO Assunta PEDRAZZINI Sergio 2Q/3P 3M O OO
39 11 50.21 486.05 GIRUZZI Ernesta NERCI Elio 3F/3Q 3M O OO
40 11 50.17 485.61 ROMANO Elisa MARINONI Pier HQ/HK NMS AA
41 11 50.05 484.45 ARTUFFO Luca LIGUORI Fabrizio 1P/1P 1 AA
42 11 49.70 481.05 LAZZERETTI Simona CUPISTI Antonio NC/3C NM O OO
43 11 49.53 479.43 PULGA Ruggero MINA Aldo GM/GM MS AA
44 11 49.23 476.55 MARASINI Maurizio PARODI Alessandra 2P/1P 2M FA
45 11 49.10 475.32 DAGNINO Roberto STAGNO Emanuela 1P/1P 1M AA
46 11 49.03 474.57 BALDINI Cecilia DINI Lapo 3Q/3F 3M O OO
47 11 48.92 473.57 BENASSI Enrico TERENZI Roberto HJ/1P 1 AA
48 11 48.90 473.32 BOCCARA Renata RESAZ Patrizia 1C/1F 1L AA
49 11 48.63 470.70 FERRARI Pia MONTE Giovanna 1P/1P 1L AA
50 11 48.48 469.32 COSTANZO Maria MARCATO Patrizia 2C/1Q 2L AA
51 11 48.24 466.95 BOSCARO Bozzolan FANTONI Paolo 1P/1P 1S AA
52 11 48.14 465.98 SILVESTRI Enrico PAPALLO Salvatore 1C/1P 1 AA
53 11 47.90 463.68 MULLER Mauro PEDEVILLA Rosella 3P/3P 3M O OO
54 11 47.21 456.95 ORENGO Silvio UGLIONI Pinuccia 1P/1P 1MS AA
55 11 46.80 453.05 PALMIERI Giuseppina LANDOLFI Rosaria 3F/3F 3L O OO
56 11 45.77 443.05 DE ROSSI Ezio BRICHETTI Enrico 3F/3F 3 O OO
57 11 45.69 442.32 PARDINI Giovanni OTTAVIO Luigi 3P/3P 3 OF
58 11 45.55 440.95 SPITALERI Vincenzo RAVERA Marina 3P/1F 3M OF
59 11 45.51 440.57 GUARNERIO Marina VIGNAGA Gianluca 2Q/1P 2M AA
60 11 45.14 436.93 BRUNO Riccardo ASTUNI Enrico 2F/1Q 2 OA
61 11 44.93 434.95 LOMI Barbara CINGIA Annunciata 1P/1C 1LS AA
62 11 44.93 434.95 FASANI Erico PIAZZA Grazia 1P/3P 3M AO
63 11 44.27 428.55 VIOTTI Dino PIROVANO Annamaria 3P/1F 3M O OO
64 11 43.96 425.57 BEARZATTO Domenico TASSANO Franco 3C/3P 3 O OO
65 11 43.90 424.93 MILANI Barbara BOTTO Roberta 3P/2Q 3L O OO
66 11 43.82 424.16 RAMELLA Giuliana VARDANEGA Carlo 1P/1P 1MS AA
67 11 43.50 421.05 ZERBINI Federica NOVI Armando 3F/3F 3M O OO
68 11 43.33 419.43 DADICH Milena FUMAGALLI Claudio 3C/2Q 2M AO
69 11 43.28 418.95 MOGGIA Erminia MASSABO' Emanuela 2P/2Q 2L O OO
70 11 43.03 416.57 CURRO' Maria D'ALESSANDRO Vito 2P/1F 2M FF
71 11 42.88 415.05 PUTRINO Francesco CARRATINO Laura 1Q/1P 1MS AA
72 11 42.77 414.05 REMOTTI Marida PETROLINI Milvia 3F/3F 3L O OO
73 11 42.67 413.07 GARATTI Roberto MAGNANI Luciana 3P/3F 3M O OO
74 11 42.17 408.20 SCHIAPPACASSE Elisabetta FERRANDO Fulvia 2P/3P 3L FO
75 11 41.79 404.55 FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 1P/1P 1M AA
76 11 41.55 402.20 AMODEO Daniela GUGLIELMI Fabio 2P/3F 3M O OO
77 11 40.90 395.95 DA VENEZIA Marco DA VENEZIA Daniela 2Q/2P 2M OA
78 11 40.51 392.09 DELFANTE Chiara CARUSO Marisilia 3C/2C 3L OA
79 11 39.46 381.95 CAPELLI Silvana CARMELLO M. 3F/3C 3L O OO
80 11 38.73 374.95 ROSSINI Renato CELANT Raffaella 1P/2F 1M O OO
81 11 38.64 374.05 GERMI Ombretta DE FRANCHIS Enza 2C/2P 2L O OO
82 11 37.20 360.05 TORRISI Danilo DE CARLO Maria 3F/3F 3M S SS
83 11 36.89 357.07 CORNAGLIA Riccardo DENEGRI Roberto 3C/NC 3 O OO
84 11 36.89 357.05 ZAMBELLI Oreste FERRARI Giancarlo 2Q/3C 2 O OO
85 11 34.85 337.30 ARTUFFO Tommaso CUNEO Luigi NC/NC N S SS
86 11 32.24 312.07 DEL FAVERO Marina SIFFREDI Carlo 3F/3F 3M O OO
87 11 30.84 298.57 DE CIUCEIS Francesco BONINSEGNI Maria 3F/3F 3M O OO
88 11 29.55 286.09 SIRAGNA Mirella DELAINI Margherita 3P/3F 3L O OO
89 11 28.31 274.02 TONINELLI Maria RAGAZZI M.benedetta 3F/2F 2L O OO
90 11 20.80 201.32 ROSSI Merello MUZZINI Antonio 3C/3P 3M FF