Classifica cumulata # 2 24 Bridge sotto le Stelle Chiavari - 04-Ago-2019 
    gironi    A .. D    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 22 68.33 1322.93 BURATTI Andrea AGHEMO Monica GM/LM MM AA
2 22 65.80 1273.95 FAINA Filippo MANASSERO Carlo 2P/2F 2 FF
3 22 64.88 1256.05 ABATE Mario CRESPI Monica HQ/1P NM AA
4 22 63.77 1234.50 RUSPA Gian ROSETTA Annalisa MS/GM MM AA
5 22 63.32 1225.95 MINELLI Cristina CREMONESI Fabio 1Q/2P 2M FF
6 22 63.16 1222.84 TEODORI Adriano POGGI Marco 3F/2C 3 O OO
7 22 61.95 1199.41 CASASSA Gianfranco MATTOLI Mario 1P/1P 1S AA
8 22 61.85 1197.45 NAPOLI Roberto DI FONZO Ileana 1P/1P 1M FA
9 22 61.81 1196.70 MARINO Leonardo PISANI Rosanna LM/HA NM AA
10 22 61.23 1185.45 CAPUTO Gildana DE LONGHI Pierangela 2P/1P 2L FA
11 22 60.17 1164.95 GARBOSI Nicoletta CORSICO Piccolino HJ/HQ NMS AA
12 22 59.24 1146.93 COSTA Piero CAVAGNA Marco 1P/1P 1S AA
13 22 58.95 1141.34 ALLEGRA Renato PENNESTRI Carmelo 1F/1F 1S AA
14 22 58.70 1136.43 POLLEDRO Roberto FORNI Costanza HA/HA NM AA
15 22 58.42 1131.05 CANEPA Letizia POGGIO Aldo 1P/1P 1M AA
16 22 58.11 1124.93 PULGA Ruggero MINA Aldo GM/GM MS AA
17 22 57.22 1107.70 INCISA Di SALTAMERENDA Ludovica 1P/1P 1MS AA
18 22 56.87 1100.93 FERRETTI Alessandra RIVARA Giorgio 1P/MS 1M AA
19 22 56.84 1100.43 ALBANO Claudia LAVAGGI Stefania 1P/1F 1L AO
20 22 55.98 1083.80 RAVA Giovanna TURLETTI Tola 1P/HJ 1MS AA
21 22 55.69 1078.11 ROMANO Elisa MARINONI Pier HQ/HK NMS AA
22 22 55.64 1077.18 SALERNO Giusy TORTAROLO Plinio 3P/3P 3M O OO
23 22 54.83 1061.45 BOSCARO Bozzolan FANTONI Paolo 1P/1P 1S AA
24 22 54.59 1056.82 DAGNINO Roberto STAGNO Emanuela 1P/1P 1M AA
25 22 54.21 1049.45 ARTUFFO Luca LIGUORI Fabrizio 1P/1P 1 AA
26 22 53.67 1039.07 SANTI Annalisa SANTI Gabriella 3P/3C 3L O OO
27 22 53.33 1032.43 PETRONE Edo DI VEROLI Giorgio 3P/3P 3 O OO
28 22 53.28 1031.55 PASSALACQUA Marilena MANGINI Pietro 1Q/1P 1MS AA
29 22 53.25 1030.95 SPITALERI Vincenzo RAVERA Marina 3P/1F 3M OF
30 22 53.23 1030.55 MARASINI Maurizio PARODI Alessandra 2P/1P 2M FA
31 22 53.20 1029.95 NEGRI Patrizia ALGERI Alida 1C/1P 1L AA
32 22 53.17 1029.30 ANDREOLINI Marco RACCHETTI Claudia 2F/2F 2M O OO
33 22 53.07 1027.45 FASANI Erico PIAZZA Grazia 1P/3P 3M AO
34 22 52.95 1025.18 BARATTINO Fiammetta QUATTROCCHI Giuseppina 1P/2P 2LS AA
35 22 52.13 1009.32 SORESINI Antonella GUGLIELMI Enrico MS/HJ NM AA
36 22 52.13 1009.30 FABBRINI Sabrina BENVENUTO Angelo 2Q/1P 2M OA
37 22 52.06 1007.95 DINI Paolo LA NOVARA Vincenzo 3P/HQ 3 FA
38 22 51.86 1004.05 VIOTTI Dino PIROVANO Annamaria 3P/1F 3M O OO
39 22 51.52 997.39 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1P 2M AA
40 22 51.40 995.07 BALDINI Cecilia DINI Lapo 3Q/3F 3M O OO
41 22 51.15 990.18 DI GENNARO Assunta PEDRAZZINI Sergio 2Q/3P 3M O OO
42 22 51.09 989.05 BOTTAZZINI Franco GIUSTO Carlo 1Q/3P 1 FO
43 22 50.50 977.68 MULLER Mauro PEDEVILLA Rosella 3P/3P 3M O OO
44 22 50.34 974.57 BENASSI Enrico TERENZI Roberto HJ/1P 1 AA
45 22 50.27 973.20 FERRARI Pia MONTE Giovanna 1P/1P 1L AA
46 22 50.19 971.68 MONTEFIORI Bruno TEJA Salvatore 3Q/3P 3 OF
47 22 50.02 968.43 BRUNO Riccardo ASTUNI Enrico 2F/1Q 2 OA
48 22 49.51 958.48 SILVESTRI Enrico PAPALLO Salvatore 1C/1P 1 AA
49 22 48.91 946.82 BOCCARA Renata RESAZ Patrizia 1C/1F 1L AA
50 22 48.78 944.45 ORENGO Silvio UGLIONI Pinuccia 1P/1P 1MS AA
51 22 48.30 935.05 ZERBINI Federica NOVI Armando 3F/3F 3M O OO
52 22 48.13 931.82 COSTANZO Maria MARCATO Patrizia 2C/1Q 2L AA
53 22 47.96 928.55 DE ROSSI Ezio BRICHETTI Enrico 3F/3F 3 O OO
54 22 47.73 924.05 LAZZERETTI Simona CUPISTI Antonio NC/3C NM O OO
55 22 47.58 921.09 DELFANTE Chiara CARUSO Marisilia 3C/2C 3L OA
56 22 47.53 920.20 SCHIAPPACASSE Elisabetta FERRANDO Fulvia 2P/3P 3L FO
57 22 47.41 917.93 DADICH Milena FUMAGALLI Claudio 3C/2Q 2M AO
58 22 47.05 910.95 BARANI Enrico BRANDOLINI Marinella 1C/1P 1MS AA
59 22 46.99 909.82 PARDINI Giovanni OTTAVIO Luigi 3P/3P 3 OF
60 22 46.70 904.07 GARATTI Roberto MAGNANI Luciana 3P/3F 3M O OO
61 22 46.47 899.68 LONGO Isadora ROMEO Federico 2Q/NC NM FO
62 22 46.28 895.95 DA VENEZIA Marco DA VENEZIA Daniela 2Q/2P 2M OA
63 22 46.21 894.55 RIVANO Fulvio FORCISI Cristina 1P/2Q 2M FF
64 22 46.15 893.55 GIRUZZI Ernesta NERCI Elio 3F/3Q 3M O OO
65 22 44.86 868.55 REMOTTI Marida PETROLINI Milvia 3F/3F 3L O OO
66 22 44.66 864.55 FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 1P/1P 1M AA
67 22 44.32 857.95 ROSSINI Renato CELANT Raffaella 1P/2F 1M O OO
68 22 44.05 852.80 ARTUFFO Tommaso CUNEO Luigi NC/NC N S SS
69 22 44.04 852.55 PUTRINO Francesco CARRATINO Laura 1Q/1P 1MS AA
70 22 43.90 849.91 PINARELLO Ada CONTESSA Roberta 3F/3F 3L O OO
71 22 43.73 846.55 PALMIERI Giuseppina LANDOLFI Rosaria 3F/3F 3L O OO
72 22 43.58 843.66 RAMELLA Giuliana VARDANEGA Carlo 1P/1P 1MS AA
73 22 43.33 838.95 CAPELLI Silvana CARMELLO M. 3F/3C 3L O OO
74 22 43.00 832.57 GUARNERIO Marina VIGNAGA Gianluca 2Q/1P 2M AA
75 22 42.97 831.93 MILANI Barbara BOTTO Roberta 3P/2Q 3L O OO
76 22 42.21 817.20 AMODEO Daniela GUGLIELMI Fabio 2P/3F 3M O OO
77 22 41.94 812.05 ZAMBELLI Oreste FERRARI Giancarlo 2Q/3C 2 O OO
78 22 41.87 810.59 SIRAGNA Mirella DELAINI Margherita 3P/3F 3L O OO
79 22 41.54 804.16 MONTEFALCONE Dino LIGAS Giovanni 3C/3P 3 O OO
80 22 41.07 795.07 CURRO' Maria D'ALESSANDRO Vito 2P/1F 2M FF
81 22 41.02 794.05 GERMI Ombretta DE FRANCHIS Enza 2C/2P 2L O OO
82 22 40.91 791.95 MOGGIA Erminia MASSABO' Emanuela 2P/2Q 2L O OO
83 22 40.83 790.45 LOMI Barbara CINGIA Annunciata 1P/1C 1LS AA
84 22 40.11 776.57 CORNAGLIA Riccardo DENEGRI Roberto 3C/NC 3 O OO
85 22 39.49 764.57 BEARZATTO Domenico TASSANO Franco 3C/3P 3 O OO
86 22 37.48 725.57 DE CIUCEIS Francesco BONINSEGNI Maria 3F/3F 3M O OO
87 22 35.80 693.07 DEL FAVERO Marina SIFFREDI Carlo 3F/3F 3M O OO
88 22 33.65 651.52 TONINELLI Maria RAGAZZI M.benedetta 3F/2F 2L O OO
89 22 29.99 580.55 TORRISI Danilo DE CARLO Maria 3F/3F 3M S SS
90 22 27.34 529.32 ROSSI Merello MUZZINI Antonio 3C/3P 3M FF