| Curriculum sess. # 3 / | Camp. Regionale Cp. Ld. LIG - 26-Mag-2019 |
| ALBANO | # 10, inizia in A_5_NS - sess. 3 | classifica 12 di 25 |
| SARTI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 1NT+3 | E | ♣2 | -180 | 1.17 | 4.87 |
|
TAMBASCIA - VERGOTTINI | 5_EO | 15 | 48.71 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 2♥= | S | ♦K | 110 | 10.92 | 45.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | . | 5♠+1 | S | ♦A | 480 | 16.33 | 68.04 |
|
STAGNO - SORESINI | 4_EO | 10 | 51.61 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 1NT-3 | N | ♣10 | -300 | 0.08 | 0.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | . | 3NT+2 | N | ♠2 | 660 | 23.92 | 99.67 |
|
DI FONZO - ROSA | 3_EO | 24 | 32.59 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 1NTx+1 | S | ♥10 | 280 | 22.83 | 95.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 4♥-1 | S | ♣A | -50 | 10.92 | 45.50 |
|
COSTAGLIOLA - DELLEPIANE | 2_EO | 23 | 38.71 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 2♠+1 | O | ♦J | -140 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 4♦= | S | ♠A | 130 | 19.58 | 81.58 |
|
COSTANZO - MARCATO | 1_EO | 19 | 46.45 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 3NT+1 | O | ♠10 | -630 | 9.83 | 40.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 3NT-2 | N | ♥3 | -200 | 1.17 | 4.87 |
|
CARRATINO - UGLIONI | 7_EO | 1 | 65.15 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 4♥-1 | O | ♦3 | 100 | 20.67 | 86.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 4♠+1 | N | ♦A | 650 | 17.42 | 72.58 |
|
CARUSO - VIGEVANI | 6_EO | 4 | 59.99 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3♥-2 | S | ♦8 | -100 | 4.42 | 18.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 171.26 | 50.97 | 14 giocati 24 ( 336 ) var. 34.29 | ||||||||||||||||||
| 365.18 | totale precedente, 26 boards | |||||||||||||||||||
| 536.44 | 55.88 | 40 boards .... 100% = 960 | ||||||||||||||||||
| AMODEO | # 12, inizia in A_6_NS - sess. 3 | classifica 8 di 25 |
| FABIETTI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 5♦-2 | O | ♥4 | 100 | 10.92 | 45.50 |
|
CARUSO - VIGEVANI | 6_EO | 4 | 59.99 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 1NT= | E | ♠4 | -90 | 19.58 | 81.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 3NT= | N | ♣8 | 600 | 14.17 | 59.04 |
|
TAMBASCIA - VERGOTTINI | 5_EO | 15 | 48.71 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 1NT-1 | S | ♥A | -50 | 5.50 | 22.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 3♥= | S | ♦5 | 140 | 19.58 | 81.58 |
|
STAGNO - SORESINI | 4_EO | 10 | 51.61 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 4♠= | O | ♦J | -420 | 3.33 | 13.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 4♠-1 | O | ♦5 | 100 | 16.33 | 68.04 |
|
DI FONZO - ROSA | 3_EO | 24 | 32.59 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3NT-1 | O | ♦8 | 100 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 4♣= | S | ♠6 | 130 | 16.33 | 68.04 |
|
COSTAGLIOLA - DELLEPIANE | 2_EO | 23 | 38.71 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 4♥-1 | O | ♣A | 100 | 20.67 | 86.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 4♠= | N | ♠7 | 620 | 8.75 | 36.46 |
|
COSTANZO - MARCATO | 1_EO | 19 | 46.45 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 2♥-1 | S | ♣3 | -50 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 2♠+1 | E | ♣2 | -140 | 12.00 | 50.00 |
|
CARRATINO - UGLIONI | 7_EO | 1 | 65.15 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 3♠+1 | E | ♥2 | -170 | 0.08 | 0.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 183.16 | 54.51 | 14 giocati 24 ( 336 ) var. 28.99 | ||||||||||||||||||
| 287.36 | totale precedente, 26 boards | |||||||||||||||||||
| 470.52 | 49.01 | 40 boards .... 100% = 960 | ||||||||||||||||||
| BIALE | # 7, inizia in A_4_EO - sess. 3 | classifica 18 di 25 |
| PARODI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 4 | 5♠+1 | S | ♦A | 480 | 7.67 | 31.96 |
|
CHINI - CRISTIANI | 4_NS | 17 | 47.10 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 1NT+1 | E | ♠3 | -120 | 16.33 | 68.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 6 | NP | - | - | bye/np | 11.19 | 46.63 |
|
Bye | 6_NS | 0 | - | ||||||
| 4 | 10 | . | . | NP | - | - | bye/np | 11.19 | 46.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 5 | 4♠-2 | O | ♦A | 200 | 2.25 | 9.38 |
|
CIGNOLINI - MARTIGNONI | 5_NS | 13 | 50.97 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 3NT+1 | O | ♦10 | -630 | 14.17 | 59.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 4♠+1 | N | ♦A | 650 | 6.58 | 27.42 |
|
BRANDOLINI - FERRARIS | 1_NS | 21 | 44.84 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2♥-1 | S | ♣J | -50 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | 2 | 3NT-1 | N | ♣6 | -100 | 21.75 | 90.62 |
|
PODESTA' - CRESPI | 6_EO | 5 | 58.66 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 1NTx+1 | S | ♥A | 280 | 1.17 | 4.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | x | 4♥-1 | S | ♠2 | -50 | 10.92 | 45.50 |
|
RAVA - SALTAMERENDA | 3_EO | 7 | 55.26 | |||||
| 12 | 2 | . | . | x | 3♦= | E | ♠3 | -110 | 19.58 | 81.58 |
|
= | . | . | . | |||||
| 13 | 5 | 7 | 3 | 3♥-1 | O | ♦8 | 50 | 13.08 | 54.50 |
|
CARRESE - COSCI | 3_NS | 6 | 56.13 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 3♥= | O | ♦3 | -140 | 8.75 | 36.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 134.25 | 46.61 | 12 giocati 24 ( 288 ) var. 15.35 | ||||||||||||||||||
| 289.79 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 446.42 | 44.29 | 42 boards .... 100% = 1008 | ||||||||||||||||||
| BRANDOLINI | # 15, inizia in A_1_NS - sess. 3 | classifica 21 di 25 |
| FERRARIS |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4♥-2 | S | ♠2 | -100 | 4.42 | 18.42 |
|
TOSCO - CORSI | 1_EO | 11 | 51.13 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♠-1 | O | ♣10 | 50 | 22.83 | 95.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 5♥x-4 | N | ♠5 | -800 | 0.08 | 0.33 |
|
FORNI - SPALLANZANI | 5_EO | 2 | 65.05 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3NT+3 | O | ♦8 | -690 | 0.08 | 0.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 4♣= | N | ♠A | 130 | 16.33 | 68.04 |
|
PODESTA' - CRESPI | 6_EO | 5 | 58.66 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♥= | O | ♦3 | -620 | 3.33 | 13.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4♠+1 | N | ♦A | 650 | 17.42 | 72.58 |
|
BIALE - PARODI | 4_EO | 18 | 46.62 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2♥-1 | S | ♣J | -50 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 2♠+2 | E | ♦3 | -170 | 4.42 | 18.42 |
|
RAVA - SALTAMERENDA | 3_EO | 7 | 55.26 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3♥x= | S | ♦K | 730 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 5♦-2 | O | ♥8 | 100 | 10.92 | 45.50 |
|
CANEVARI - LORENZETTI | 2_NS | 25 | 24.79 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 1NT+1 | E | ♠3 | -120 | 7.67 | 31.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3NT= | S | ♣8 | 600 | 14.17 | 59.04 |
|
VALLEBONA - FINOCCHIARO | 2_EO | 14 | 49.63 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 1♦x= | S | ♠9 | 140 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 150.67 | 44.84 | 14 giocati 24 ( 336 ) var. 32.40 | ||||||||||||||||||
| 298.28 | totale precedente, 27 boards | |||||||||||||||||||
| 448.95 | 45.63 | 41 boards .... 100% = 984 | ||||||||||||||||||
| CALVI | # 4, inizia in A_2_NS - sess. 3 | classifica 16 di 25 |
| ORENGO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 5♦-1 | S | ♠A | -50 | 10.92 | 45.50 |
|
COSTAGLIOLA - DELLEPIANE | 2_EO | 23 | 38.71 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 3NT+1 | O | ♦J | -630 | 9.83 | 40.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 3♣+2 | S | ♠2 | 150 | 20.67 | 86.12 |
|
COSTANZO - MARCATO | 1_EO | 19 | 46.45 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 5♣x-3 | N | ♥A | -500 | 10.92 | 45.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 4♠= | N | ♥6 | 620 | 8.75 | 36.46 |
|
CARRATINO - UGLIONI | 7_EO | 1 | 65.15 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 2♠= | E | ♥A | -110 | 1.17 | 4.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 1NT+2 | E | ♣2 | -150 | 7.67 | 31.96 |
|
CARUSO - VIGEVANI | 6_EO | 4 | 59.99 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 2♥+1 | S | ♦K | 140 | 18.50 | 77.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 4♠x+2 | S | ♦A | 790 | 23.92 | 99.67 |
|
TAMBASCIA - VERGOTTINI | 5_EO | 15 | 48.71 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 1♥+1 | O | ♣A | -110 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 3NT-1 | N | ♣8 | -100 | 2.25 | 9.38 |
|
STAGNO - SORESINI | 4_EO | 10 | 51.61 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 1NT-1 | S | ♥A | -50 | 5.50 | 22.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | 4♥-1 | S | ♠2 | -50 | 10.92 | 45.50 |
|
DI FONZO - ROSA | 3_EO | 24 | 32.59 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 2♠+1 | O | ♣10 | -140 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 158.27 | 47.10 | 14 giocati 24 ( 336 ) var. 27.24 | ||||||||||||||||||
| 359.35 | totale precedente, 26 boards | |||||||||||||||||||
| 517.62 | 53.92 | 40 boards .... 100% = 960 | ||||||||||||||||||
| CANEPA | # 8, inizia in A_4_NS - sess. 3 | classifica 3 di 25 |
| LAVAGGI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 4♠+1 | N | ♥6 | 650 | 17.42 | 72.58 |
|
STAGNO - SORESINI | 4_EO | 10 | 51.61 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 2♥-1 | S | ♦8 | -50 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 1NT+1 | E | ♣2 | -120 | 16.33 | 68.04 |
|
DI FONZO - ROSA | 3_EO | 24 | 32.59 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 2♥+1 | S | ♦K | 140 | 18.50 | 77.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 5♠x+1 | S | ♦A | 750 | 21.75 | 90.62 |
|
COSTAGLIOLA - DELLEPIANE | 2_EO | 23 | 38.71 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 1NT-1 | E | ♠3 | 50 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 3NT+1 | N | ♣8 | 630 | 21.75 | 90.62 |
|
COSTANZO - MARCATO | 1_EO | 19 | 46.45 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3NT-3 | E | ♥8 | 150 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 4♥-2 | S | ♠2 | -100 | 4.42 | 18.42 |
|
CARRATINO - UGLIONI | 7_EO | 1 | 65.15 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 2♠+1 | O | ♣10 | -140 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 5♦-1 | S | ♠A | -50 | 10.92 | 45.50 |
|
CARUSO - VIGEVANI | 6_EO | 4 | 59.99 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 3NT+1 | O | ♦J | -630 | 9.83 | 40.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 3NT-1 | N | ♥3 | -100 | 6.58 | 27.42 |
|
TAMBASCIA - VERGOTTINI | 5_EO | 15 | 48.71 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 4♥-1 | O | ♦3 | 100 | 20.67 | 86.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 213.51 | 63.54 | 14 giocati 24 ( 336 ) var. 25.10 | ||||||||||||||||||
| 403.67 | totale precedente, 26 boards | |||||||||||||||||||
| 617.18 | 64.29 | 40 boards .... 100% = 960 | ||||||||||||||||||
| CANEVARI | # 11, inizia in A_2_NS - sess. 3 | classifica 25 di 25 |
| LORENZETTI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 2 | 3NT-1 | N | ♥3 | -100 | 6.58 | 27.42 |
|
VALLEBONA - FINOCCHIARO | 2_EO | 14 | 49.63 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 4♠= | O | ♦3 | -620 | 3.33 | 13.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 3 | x | 2NT+1 | E | ♣2 | -150 | 16.33 | 68.04 |
|
CARRESE - COSCI | 3_NS | 6 | 56.13 | |||||
| 4 | 10 | . | . | x | 2♥+1 | S | ♦K | 140 | 5.50 | 22.92 |
|
= | . | . | . | |||||
| 5 | 1 | 3 | 4 | x | 3NT+1 | N | ♠6 | 430 | 0.08 | 0.33 |
|
CHINI - CRISTIANI | 4_NS | 17 | 47.10 | |||||
| 6 | 2 | . | . | x | 4♠-1 | O | ♣10 | 50 | 1.17 | 4.87 |
|
= | . | . | . | |||||
| 7 | 13 | 4 | 6 | x | NP | - | - | bye/np | 5.95 | 24.79 |
|
Bye | 6_NS | 0 | - | |||||
| 8 | 14 | . | . | x | NP | - | - | bye/np | 5.95 | 24.79 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 7 | 5 | 5 | x | 4♠x= | N | ♦A | 790 | 2.25 | 9.38 |
|
CIGNOLINI - MARTIGNONI | 5_NS | 13 | 50.97 | |||||
| 10 | 8 | . | . | x | 3♠-1 | O | ♥2 | 50 | 3.33 | 13.88 |
|
= | . | . | . | |||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | x | 5♦-2 | O | ♥8 | 100 | 13.08 | 54.50 |
|
BRANDOLINI - FERRARIS | 1_NS | 21 | 44.84 | |||||
| 12 | 12 | . | . | x | 1NT+1 | E | ♠3 | -120 | 16.33 | 68.04 |
|
= | . | . | . | |||||
| 13 | 3 | 7 | 2 | x | 5♦= | S | ♠A | 400 | 0.08 | 0.33 |
|
RAVA - SALTAMERENDA | 3_EO | 7 | 55.26 | |||||
| 14 | 4 | . | . | x | 3NT= | O | ♠10 | -600 | 3.33 | 13.88 |
|
= | . | . | . | |||||
| 71.39 | 24.79 | 12 giocati 24 ( 288 ) var. 22.13 | ||||||||||||||||||
| 282.58 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 365.87 | 36.30 | 42 boards .... 100% = 1008 | ||||||||||||||||||
| CARRATINO | # 18, inizia in A_7_EO - sess. 3 | classifica 1 di 25 |
| UGLIONI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 3NT= | N | ♣8 | 600 | 9.83 | 40.96 |
|
RESAZ - FANI | 7_NS | 22 | 42.59 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3NT-3 | E | ♠3 | 150 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3♠= | O | ♦A | -140 | 20.67 | 86.12 |
|
DA VENEZIA - FERRANDO | 1_NS | 9 | 51.93 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3NT+1 | O | ♦J | -630 | 14.17 | 59.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 4♠= | N | ♥6 | 620 | 15.25 | 63.54 |
|
CALVI - ORENGO | 2_NS | 16 | 47.10 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 2♠= | E | ♥A | -110 | 22.83 | 95.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 5♦-1 | O | ♠A | 50 | 19.58 | 81.58 |
|
PEDEVILLA - BROCOLINI | 3_NS | 20 | 46.14 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 1NT+1 | E | ♠3 | -120 | 16.33 | 68.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | 4 | 4♥-2 | S | ♠2 | -100 | 19.58 | 81.58 |
|
CANEPA - LAVAGGI | 4_NS | 3 | 63.54 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 2♠+1 | O | ♣10 | -140 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 5 | 3NT-2 | N | ♥3 | -200 | 22.83 | 95.12 |
|
ALBANO - SARTI | 5_NS | 12 | 50.97 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 4♥-1 | O | ♦3 | 100 | 3.33 | 13.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 6 | 2♠+1 | E | ♣2 | -140 | 12.00 | 50.00 |
|
AMODEO - FABIETTI | 6_NS | 8 | 54.51 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 3♠+1 | E | ♥2 | -170 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 218.90 | 65.15 | 14 giocati 24 ( 336 ) var. 26.48 | ||||||||||||||||||
| 292.06 | totale precedente, 26 boards | |||||||||||||||||||
| 510.96 | 53.23 | 40 boards .... 100% = 960 | ||||||||||||||||||
| CARRESE | # 19, inizia in A_3_NS - sess. 3 | classifica 6 di 25 |
| COSCI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 3 | 2♠x+1 | N | ♦A | 870 | 23.92 | 99.67 |
|
RAVA - SALTAMERENDA | 3_EO | 7 | 55.26 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 2♥-1 | S | ♦8 | -50 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 2NT+1 | E | ♣2 | -150 | 7.67 | 31.96 |
|
CANEVARI - LORENZETTI | 2_NS | 25 | 24.79 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 2♥+1 | S | ♦K | 140 | 18.50 | 77.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 4♦-1 | O | ♣A | 50 | 4.42 | 18.42 |
|
VALLEBONA - FINOCCHIARO | 2_EO | 14 | 49.63 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 1NT= | E | ♠4 | -90 | 19.58 | 81.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 3NT= | N | ♣8 | 600 | 14.17 | 59.04 |
|
TOSCO - CORSI | 1_EO | 11 | 51.13 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2NT-3 | O | ♣2 | 150 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 2♥= | S | ♠2 | 110 | 16.33 | 68.04 |
|
FORNI - SPALLANZANI | 5_EO | 2 | 65.05 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 3♠= | O | ♣10 | -140 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 4♦-2 | S | ♠K | -100 | 6.58 | 27.42 |
|
PODESTA' - CRESPI | 6_EO | 5 | 58.66 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 3NT+1 | O | ♦10 | -630 | 9.83 | 40.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 3♥-1 | O | ♦8 | 50 | 10.92 | 45.50 |
|
BIALE - PARODI | 4_EO | 18 | 46.62 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 3♥= | O | ♦3 | -140 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 188.59 | 56.13 | 14 giocati 24 ( 336 ) var. 22.72 | ||||||||||||||||||
| 349.37 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
| 537.96 | 53.37 | 42 boards .... 100% = 1008 | ||||||||||||||||||
| CARUSO | # 17, inizia in A_6_EO - sess. 3 | classifica 4 di 25 |
| VIGEVANI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 5♦-2 | O | ♥4 | 100 | 13.08 | 54.50 |
|
AMODEO - FABIETTI | 6_NS | 8 | 54.51 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 1NT= | E | ♠4 | -90 | 4.42 | 18.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 7 | 4♥x-2 | S | ♠2 | -300 | 23.92 | 99.67 |
|
RESAZ - FANI | 7_NS | 22 | 42.59 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 5♣x-3 | S | ♥10 | -800 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 3NT+2 | N | ♠3 | 660 | 0.08 | 0.33 |
|
DA VENEZIA - FERRANDO | 1_NS | 9 | 51.93 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♥= | O | ♦3 | -620 | 20.67 | 86.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 1NT+2 | E | ♣2 | -150 | 16.33 | 68.04 |
|
CALVI - ORENGO | 2_NS | 16 | 47.10 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 2♥+1 | S | ♦K | 140 | 5.50 | 22.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 1NT+1 | S | ♦K | 120 | 17.42 | 72.58 |
|
PEDEVILLA - BROCOLINI | 3_NS | 20 | 46.14 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 1NT= | O | ♦2 | -90 | 22.83 | 95.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 4 | 5♦-1 | S | ♠A | -50 | 13.08 | 54.50 |
|
CANEPA - LAVAGGI | 4_NS | 3 | 63.54 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 3NT+1 | O | ♦J | -630 | 14.17 | 59.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 5 | 4♠+1 | N | ♦A | 650 | 6.58 | 27.42 |
|
ALBANO - SARTI | 5_NS | 12 | 50.97 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3♥-2 | S | ♦8 | -100 | 19.58 | 81.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 201.58 | 59.99 | 14 giocati 24 ( 336 ) var. 32.27 | ||||||||||||||||||
| 327.07 | totale precedente, 25 boards | |||||||||||||||||||
| 528.65 | 56.48 | 39 boards .... 100% = 936 | ||||||||||||||||||
| CHINI | # 21, inizia in A_4_NS - sess. 3 | classifica 17 di 25 |
| CRISTIANI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 4 | 5♠+1 | S | ♦A | 480 | 16.33 | 68.04 |
|
BIALE - PARODI | 4_EO | 18 | 46.62 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 1NT+1 | E | ♠3 | -120 | 7.67 | 31.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 3NT-1 | N | ♠2 | -100 | 2.25 | 9.38 |
|
RAVA - SALTAMERENDA | 3_EO | 7 | 55.26 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 2♣-2 | O | ♦2 | 100 | 10.92 | 45.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 3NT+1 | N | ♠6 | 430 | 23.92 | 99.67 |
|
CANEVARI - LORENZETTI | 2_NS | 25 | 24.79 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 4♠-1 | O | ♣10 | 50 | 22.83 | 95.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 3♠-1 | O | ♣7 | 100 | 16.33 | 68.04 |
|
VALLEBONA - FINOCCHIARO | 2_EO | 14 | 49.63 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3NT+1 | O | ♦8 | -630 | 9.83 | 40.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
