Classifica di sessione # 1 Camp. Regionale Cp. Op. LIG - 25-Mag-2019 
    gironi    A .. D    Classifica di sessione Sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 14 68.87 501.40 TAMBASCIA Maritza VERGOTTINI Betty 1P/1P 1LS AA
2 14 67.45 491.03 BOZZO Anna FANTONI Paolo 1P/1P 1MS AA
3 14 65.34 475.65 MARANI Manuela JONSSON Ove 3F/3F 3M O OO
4 14 61.94 450.93 ROSSO Roberto VIGNALE Roberto 1P/1P 1 AA
5 14 60.36 439.40 PAPALLO Salvatore SILVESTRI Enrico 1P/1C 1 AA
6 14 57.74 420.38 FORNI Costanza SPALLANZANI Laura 1P/HJ NL AA
7 14 57.65 419.66 CARRATINO Laura LAVAGGI Stefania 1P/1F 1L AO
8 14 57.58 419.18 DE VINCENZO Massimo VIGNAGA Gianluca HQ/1P N AA
9 14 57.24 416.72 DI GENNARO Assunta PEDRAZZINI Sergio 2Q/3P 2M O OO
10 14 56.76 413.23 BASSO Enrica BORLA Domenico 1P/1C 1M AA
11 14 56.63 412.29 BENVENUTO Angelo CELLA Marco 1P/2P 1 AA
12 14 56.36 410.30 RIOLINO Manlio ZAPPA Luigi 2F/2Q 2 OA
13 12 55.91 407.01 BOSCARO Bozzolan FERRETTI Alessandra 1P/1P 1M AA
14 14 54.17 394.36 BARANI Enrico BRANDOLINI Marinella 1C/1P 1MS AA
15 14 54.09 393.79 GHISO Francesco PISTONE Renato 2F/2Q 2 AA
16 14 53.86 392.07 POLLEDRO Roberto RIVARA Giorgio 1P/MS M AA
17 14 53.69 390.88 PAPAGALLI Roberto TASSANO Franco 1P/2F 1 AO
18 14 52.37 381.24 BARBIERI Roberto DEPRATI Stefano 1P/1P 1 AA
19 14 52.32 380.90 PAREGLIO Masca MORANDI Angelo 2P/1F 1MS AA
20 14 51.92 377.97 MOGGIA Erminia MASSABO' Emanuela 2P/2Q 2L O OO
21 14 51.76 376.83 CASASSA Gianfranco MATTOLI Mario 1P/1P 1S AA
22 12 50.52 367.75 ACREMONI Giovanni RAVA Ronco 3F/3C 3M O OO
23 14 50.13 364.92 CRESPI Monica ROMEO Federico 1P/NC 1M AO
24 14 49.85 362.88 GEGOLI Giancarlo NAGY Ines 1C/2P 1M FA
25 12 49.84 362.85 STARACE Agata STARACE Antonio 2P/2P 2M AA
26 12 49.77 362.35 CANEPA Letizia POGGIO Aldo 1P/1P 1M AA
27 14 49.77 362.29 MANGINI Pietro PASSALACQUA Marilena 1P/1Q 1MS AA
28 12 48.79 355.22 CAFFARENA Paolo FERDEGHINI Stefania 1P/2C 1M AO
29 14 48.49 352.98 RAMELLA Giuliana VARDANEGA Carlo 1P/1P 1MS AA
30 14 48.29 351.57 NAPOLI Roberto SANTULLO Marco 1P/1Q 1 FF
31 14 48.26 351.33 BUCCI Francesco ZANINI Umberto 1P/1P 1 AA
32 14 47.81 348.09 DRAGHI Luca ORENGO Silvio 2P/1P 1 AA
33 14 47.63 346.73 BALETTO Riccardo CANEVARI Laura 2P/2P 2M AA
34 14 46.97 341.94 BAZZANO Pier BELLA Lucia 2P/2C 2MS AA
35 14 46.41 337.87 CARRESE Daniela COSCI Cosetta 1Q/1P 1LS AA
36 14 45.98 334.75 ARTUFFO Luca DAGNINO Roberto 1P/1P 1 AA
37 14 45.83 333.65 GENTILI Armando PORTA Bruno 2Q/2P 2 FA
38 14 45.58 331.83 PAGANI Claudio POGGI Marco 3P/2C 2 O OO
39 14 45.24 329.37 SCHIAPPACASSE Elisabetta FERRANDO Fulvia 2P/3P 2L FO
40 14 44.37 323.03 RESAZ Patrizia FANI Donata 2C/1P 1L AA
41 14 44.32 322.68 CIGNOLINI Livia MARTIGNONI Roselyne 1C/1F 1LS AA
42 14 43.67 317.90 BIALE Paola PARODI Alessandra 1P/1P 1L AA
43 14 43.46 316.38 BOZZO Santino BOTTINO Giuseppina 3P/3P 3M O OO
44 14 42.83 311.82 VIGEVANI Emanuela TONON Susanna 1P/1P 1L FA
45 14 42.72 311.02 CAORSI Alessandro TURLETTI Tola 1Q/HJ NS AA
46 14 41.21 299.98 REPETTO Claudio COSTAGLIOLA Anna 2P/1P 1M OA
47 14 40.75 296.69 BACIGALUPO Barbara PARODI Luigi 2Q/2C 2MS AA
48 14 40.38 293.93 LONGO Isadora MORINO Giuseppe 2Q/1P 1M FA
49 12 39.93 290.70 COGGIO Daniela CONFALONIERI Claudio 3C/3C 3M FF
50 14 39.64 288.60 PIGNONE Claudia SILINGARDI Mauro 2C/2C 2M O OO
51 14 38.84 282.75 NICORA Roberto VALLEBONA Rossella 3F/3C 3M FF
52 12 38.73 281.99 GUZA Francesco LORENZETTI Ida 3Q/1C 1M OA
53 14 37.60 273.76 DI FONZO Ileana ROSA Antonella 1P/1F 1L AA