Smazzate e Frequenze sessione # 3 / Camp. Regionale Cp. Op. LIG - 25-Mag-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 3  girone/i
  K 6 3
  9 5
  A 10 9 5
  Q 10 4 3
  8 4 2
  K J 6
  K Q 3 2
  K J 6
  A 9
  8 4 3
  J 8 7 6
  A 7 5 2
  Q J 10 7 5
  A Q 10 7 2
  4
  9 8
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 11 41.58 79.96 10.42 20.04
2  110 8 21.85 42.02 30.15 57.98
3  100 2 11.46 22.04 40.54 77.96
4 0 1 8.35 16.06 43.65 83.94
5 -50  1 6.27 12.06 45.73 87.94
6 -100  2 3.15 6.06 48.85 93.94
7 -150  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 15  BENVENUTO - CELLA  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 3= n 7 140 41.58 10.42 
1 1 16 2  PAPAGALLI - TASSANO  MANGINI - PASSALACQUA 3= s K 140 41.58 10.42 
1 1 30 44  RAMELLA - VARDANEGA  COGGIO - CONFALONIERI 3= n 8 140 41.58 10.42 
1 1 43 29  RIOLINO - ZAPPA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 2NT+1 o 9 -150 0.04 51.96 
2 5 51 33  DRAGHI - ORENGO  BAZZANO - BELLA 2= s 2 110 21.85 30.15 
2 7 13 25  DE VINCENZO - VIGNAGA  CARRESE - COSCI 2+1 n A 140 41.58 10.42 
2 7 28 12  CRESPI - ROMEO  CASASSA - MATTOLI 2+1 s 2 140 41.58 10.42 
2 7 42 45  BIALE - PARODI  STARACE - STARACE 3= n J 140 41.58 10.42 
3 4 49 39  CARRATINO - LAVAGGI  GEGOLI - NAGY 2= s K 110 21.85 30.15 
3 6 11 21  DI FONZO - ROSA  TAMBASCIA - VERGOTTINI 4-2 s 4 -100 3.15 48.85 
3 6 26 8  PAPALLO - SILVESTRI  LONGO - MORINO 4-1 s K -50 6.27 45.73 
3 6 40 50  REPETTO - COSTAGLIOLA  GUZA - LORENZETTI 3= s K 140 41.58 10.42 
4 5 9 17  BARANI - BRANDOLINI  BACIGALUPO - PARODI 4-2 n K -100 3.15 48.85 
4 5 24 4  ROSSO - VIGNALE  FORNI - SPALLANZANI 2= s 2 110 21.85 30.15 
4 5 38 52  BASSO - BORLA  BOSCARO - FERRETTI 2= s 2 110 21.85 30.15 
5 3 47 31  PAREGLIO - MORANDI  BOZZO - FANTONI 3-2 o 3 100 11.46 40.54 
5 4 7 27  VIGEVANI - TONON  NICORA - VALLEBONA 3= n 6 140 41.58 10.42 
5 4 22 14  BARBIERI - DEPRATI  RESAZ - FANI 2+1 s K 140 41.58 10.42 
5 4 36 46  ARTUFFO - DAGNINO  CANEPA - POGGIO 2= s 2 110 21.85 30.15 
5 6 53 41  BYE - BYE  BOZZO - BOTTINO NP - ?? bye 0.00 21.85 
6 2 35 37  POLLEDRO - RIVARA  BUCCI - ZANINI 3= n J 140 41.58 10.42 
6 3 5 23  PAGANI - POGGI  NAPOLI - SANTULLO 3= s 6 140 41.58 10.42 
6 3 20 10  BALETTO - CANEVARI  MARANI - JONSSON 2= s K 110 21.85 30.15 
6 3 34 48  GHISO - PISTONE  ACREMONI - RAVA 2= s K 110 21.85 30.15 
7 2 3 19  CIGNOLINI - MARTIGNONI  PIGNONE - SILINGARDI 2= s K 110 21.85 30.15 
7 2 18 6  GENTILI - PORTA  MOGGIA - MASSABO' 3-2 o 9 100 11.46 40.54 
7 2 32 54  CAORSI - TURLETTI  CAFFARENA - FERDEGHINI PASS - ?? 0 8.35 43.65 

board  2    Est    NSvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  9 8 7 6
  A 6 4 3 2
  K 5
  A 5
  A 10 4 3 2
  Q J 7
  Q J 8 4
  3
  J
  K 9 8 5
  10 9 7
  K 10 8 6 4
  K Q 5
  10
  A 6 3 2
  Q J 9 7 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 3 49.88 95.92 2.12 4.08
2  150 1 45.73 87.94 6.27 12.06
3  120 1 43.65 83.94 8.35 16.06
4  110 3 39.50 75.96 12.50 24.04
5  100 1 35.35 67.98 16.65 32.02
6  90 2 32.23 61.98 19.77 38.02
7 -100  9 20.81 40.02 31.19 59.98
8 -200  4 7.31 14.06 44.69 85.94
9 -300  1 2.12 4.08 49.88 95.92
10 -400  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 15  BENVENUTO - CELLA  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 1NT+2 s 2 150 45.73 6.27 
1 1 16 2  PAPAGALLI - TASSANO  MANGINI - PASSALACQUA 2NT-1 s 3 -100 20.81 31.19 
1 1 30 44  RAMELLA - VARDANEGA  COGGIO - CONFALONIERI 3NT= s 7 600 49.88 2.12 
1 1 43 29  RIOLINO - ZAPPA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3NT-2 s Q -200 7.31 44.69 
2 5 51 33  DRAGHI - ORENGO  BAZZANO - BELLA 2-1 n J -100 20.81 31.19 
2 7 13 25  DE VINCENZO - VIGNAGA  CARRESE - COSCI 3NT= s 3 600 49.88 2.12 
2 7 28 12  CRESPI - ROMEO  CASASSA - MATTOLI 2-1 n J -100 20.81 31.19 
2 7 42 45  BIALE - PARODI  STARACE - STARACE 3-1 s Q -100 20.81 31.19 
3 4 49 39  CARRATINO - LAVAGGI  GEGOLI - NAGY 3NT-2 s 4 -200 7.31 44.69 
3 6 11 21  DI FONZO - ROSA  TAMBASCIA - VERGOTTINI 2NT-1 s 2 -100 20.81 31.19 
3 6 26 8  PAPALLO - SILVESTRI  LONGO - MORINO 3= s Q 110 39.50 12.50 
3 6 40 50  REPETTO - COSTAGLIOLA  GUZA - LORENZETTI 2NT= s 4 120 43.65 8.35 
4 5 9 17  BARANI - BRANDOLINI  BACIGALUPO - PARODI 3NT-2 s 4 -200 7.31 44.69 
4 5 24 4  ROSSO - VIGNALE  FORNI - SPALLANZANI 3NT-1 s Q -100 20.81 31.19 
4 5 38 52  BASSO - BORLA  BOSCARO - FERRETTI 3NT-1 s 2 -100 20.81 31.19 
5 3 47 31  PAREGLIO - MORANDI  BOZZO - FANTONI 3= s Q 110 39.50 12.50 
5 4 7 27  VIGEVANI - TONON  NICORA - VALLEBONA 3NT-3 s 2 -300 2.12 49.88 
5 4 22 14  BARBIERI - DEPRATI  RESAZ - FANI 3NT= s Q 600 49.88 2.12 
5 4 36 46  ARTUFFO - DAGNINO  CANEPA - POGGIO 2x-1 o A 100 35.35 16.65 
5 6 53 41  BYE - BYE  BOZZO - BOTTINO NP - ?? bye 0.00 21.85 
6 2 35 37  POLLEDRO - RIVARA  BUCCI - ZANINI 1NT= s 4 90 32.23 19.77 
6 3 5 23  PAGANI - POGGI  NAPOLI - SANTULLO 2= s Q 90 32.23 19.77 
6 3 20 10  BALETTO - CANEVARI  MARANI - JONSSON 3NT-2 s 3 -200 7.31 44.69 
6 3 34 48  GHISO - PISTONE  ACREMONI - RAVA 3NT-4 s 3 -400 0.04 51.96 
7 2 3 19  CIGNOLINI - MARTIGNONI  PIGNONE - SILINGARDI 2NT-1 s 3 -100 20.81 31.19 
7 2 18 6  GENTILI - PORTA  MOGGIA - MASSABO' 2NT-1 n 4 -100 20.81 31.19 
7 2 32 54  CAORSI - TURLETTI  CAFFARENA - FERDEGHINI 3= s Q 110 39.50 12.50 

board  3    Sud    EOvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  A K 6
  3 2
  K 10 9
  10 8 7 6 5
  9 3
  A K 7 6
  Q 5 3
  K Q 9 4
  Q J 7 5
  10 8 5
  A 7 6
  A J 3
  10 8 4 2
  Q J 9 4
  J 8 4 2
  2
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 25 dati ( + 2 artif )
top = 48 >> 52 .. Neuberg * 1.080 + 0.080
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 51.92 99.85 0.08 0.15
2  100 11 38.96 74.92 13.04 25.08
3 -90  1 26.00 50.00 26.00 50.00
4 -600  12 11.96 23.00 40.04 77.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 17  CIGNOLINI - MARTIGNONI  BACIGALUPO - PARODI 3NT-1 o 6 100 38.96 13.04 
1 2 18 4  GENTILI - PORTA  FORNI - SPALLANZANI 3NT-1 o 8 100 38.96 13.04 
1 2 32 52  CAORSI - TURLETTI  BOSCARO - FERRETTI 3NT= e 5 -600 11.96 40.04 
2 1 1 27  BENVENUTO - CELLA  NICORA - VALLEBONA 3NT-1 o 5 100 38.96 13.04 
2 1 16 14  PAPAGALLI - TASSANO  RESAZ - FANI 3NT-1 e 8 100 38.96 13.04 
2 1 30 46  RAMELLA - VARDANEGA  CANEPA - POGGIO 3NT= o 8 -600 11.96 40.04 
2 1 43 31  RIOLINO - ZAPPA  BOZZO - FANTONI 3NT= e 4 -600 11.96 40.04 
3 5 51 35  DRAGHI - ORENGO  POLLEDRO - RIVARA 3NT= o 8 -600 11.96 40.04 
3 7 13 23  DE VINCENZO - VIGNAGA  NAPOLI - SANTULLO 3NT-1 o 8 100 38.96 13.04 
3 7 28 10  CRESPI - ROMEO  MARANI - JONSSON 3NT-1 o 8 100 38.96 13.04 
3 7 42 48  BIALE - PARODI  ACREMONI - RAVA 3NT-1 o 6 100 38.96 13.04 
4 4 49 41  CARRATINO - LAVAGGI  BOZZO - BOTTINO 3NT-1 o 6 100 38.96 13.04 
4 6 11 19  DI FONZO - ROSA  PIGNONE - SILINGARDI 3NT= o 6 -600 11.96 40.04 
4 6 26 6  PAPALLO - SILVESTRI  MOGGIA - MASSABO' 3NT= o 5 -600 11.96 40.04 
4 6 40 54  REPETTO - COSTAGLIOLA  CAFFARENA - FERDEGHINI 3NT= o 6 -600 11.96 40.04 
5 5 9 15  BARANI - BRANDOLINI  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 3NT= o 5 -600 11.96 40.04 
5 5 24 2  ROSSO - VIGNALE  MANGINI - PASSALACQUA 3NT-1 o 8 100 38.96 13.04 
5 5 38 44  BASSO - BORLA  COGGIO - CONFALONIERI 3NT-2 o 3 200 51.92 0.08 
6 3 47 33  PAREGLIO - MORANDI  BAZZANO - BELLA 3NT-1 o 9 100 38.96 13.04 
6 4 7 25  VIGEVANI - TONON  CARRESE - COSCI 3NT-1 o 6 100 38.96 13.04 
6 4 22 12  BARBIERI - DEPRATI  CASASSA - MATTOLI 3NT= o 8 -600 11.96 40.04 
6 4 36 45  ARTUFFO - DAGNINO  STARACE - STARACE 3NT= o 5 -600 11.96 40.04 
6 6 53 29  BYE - BYE  DI GENNARO - PEDRAZZINI NP - ?? bye 0.00 28.51 
7 2 37 39  BUCCI - ZANINI  GEGOLI - NAGY 3NT= o 7 -600 11.96 40.04 
7 3 5 21  PAGANI - POGGI  TAMBASCIA - VERGOTTINI 3NT= o 6 -600 11.96 40.04 
7 3 20 8  BALETTO - CANEVARI  LONGO - MORINO NP - ?? bye 19.51 26.52 
7 3 34 50  GHISO - PISTONE  GUZA - LORENZETTI 1NT= o 8 -90 26.00 26.00 

board  4    Ovest    tutti sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  J 8
  7 3 2
  Q 9 2
  A Q J 8 5
  10 7 6
  9 6
  A K J 10 7 3
  6 3
  Q 9 5 4 2
  8 4
  8 6 5
  10 9 7
  A K 3
  A K Q J 10 5
  4
  K 4 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 25 dati ( + 2 artif )
top = 48 >> 52 .. Neuberg * 1.080 + 0.080
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1430 11 41.12 79.08 10.88 20.92
2  710 1 28.16 54.15 23.84 45.85
3  680 13 13.04 25.08 38.96 74.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 17  CIGNOLINI - MARTIGNONI  BACIGALUPO - PARODI 6= s A 1430 41.12 10.88 
1 2 18 4  GENTILI - PORTA  FORNI - SPALLANZANI 4+2 s A 680 13.04 38.96 
1 2 32 52  CAORSI - TURLETTI  BOSCARO - FERRETTI 4+2 s A 680 13.04 38.96 
2 1 1 27  BENVENUTO - CELLA  NICORA - VALLEBONA 6= s A 1430 41.12 10.88 
2 1 16 14  PAPAGALLI - TASSANO  RESAZ - FANI 4+2 s A 680 13.04 38.96 
2 1 30 46  RAMELLA - VARDANEGA  CANEPA - POGGIO 6= s A 1430 41.12 10.88 
2 1 43 31  RIOLINO - ZAPPA  BOZZO - FANTONI 4+2 s A 680 13.04 38.96 
3 5 51 35  DRAGHI - ORENGO  POLLEDRO - RIVARA 6= s A 1430 41.12 10.88 
3 7 13 23  DE VINCENZO - VIGNAGA  NAPOLI - SANTULLO 4+2 s A 680 13.04 38.96 
3 7 28 10  CRESPI - ROMEO  MARANI - JONSSON 5+1 s K 680 13.04 38.96 
3 7 42 48  BIALE - PARODI  ACREMONI - RAVA 4+2 s A 680 13.04 38.96 
4 4 49 41  CARRATINO - LAVAGGI  BOZZO - BOTTINO 4+2 n 6 680 13.04 38.96 
4 6 11 19  DI FONZO - ROSA  PIGNONE - SILINGARDI 4+2 s A 680 13.04 38.96 
4 6 26 6  PAPALLO - SILVESTRI  MOGGIA - MASSABO' 6= s A 1430 41.12 10.88 
4 6 40 54  REPETTO - COSTAGLIOLA  CAFFARENA - FERDEGHINI 4+2 s A 680 13.04 38.96 
5 5 9 15  BARANI - BRANDOLINI  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 6= s A 1430 41.12 10.88 
5 5 24 2  ROSSO - VIGNALE  MANGINI - PASSALACQUA 4+2 s A 680 13.04 38.96 
5 5 38 44  BASSO - BORLA  COGGIO - CONFALONIERI 6= s A 1430 41.12 10.88 
6 3 47 33  PAREGLIO - MORANDI  BAZZANO - BELLA 4+3 n 10 710 28.16 23.84 
6 4 7 25  VIGEVANI - TONON  CARRESE - COSCI 4+2 s A 680 13.04 38.96 
6 4 22 12  BARBIERI - DEPRATI  CASASSA - MATTOLI 6= s A 1430 41.12 10.88 
6 4 36 45  ARTUFFO - DAGNINO  STARACE - STARACE 4+2 s A 680 13.04 38.96 
6 6 53 29  BYE - BYE  DI GENNARO - PEDRAZZINI NP - ?? bye 0.00 28.51 
7 2 37 39  BUCCI - ZANINI  GEGOLI - NAGY 6= s A 1430 41.12 10.88 
7 3 5 21  PAGANI - POGGI  TAMBASCIA - VERGOTTINI 6= s A 1430 41.12 10.88 
7 3 20 8  BALETTO - CANEVARI  LONGO - MORINO NP - ?? bye 19.51 26.52 
7 3 34 50  GHISO - PISTONE  GUZA - LORENZETTI 6= s A 1430 41.12 10.88 

board  5    Nord    NSvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  K J 4
  Q 10 8 6 5
  3
  K J 10 5
  7 2
  K 9 4
  J 10 8 5
  A 7 6 3
  A Q 8 3
  J 7
  K Q 7 4 2
  9 4
  10 9 6 5
  A 3 2
  A 9 6
  Q 8 2
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 2 50.92 97.92 1.08 2.08
2  110 2 46.77 89.94 5.23 10.06
3  50 1 43.65 83.94 8.35 16.06
4 0 1 41.58 79.96 10.42 20.04
5 -90  5 35.35 67.98 16.65 32.02
6 -100  2 28.08 54.00 23.92 46.00
7 -110  4 21.85 42.02 30.15 57.98
8 -120  1 16.65 32.02 35.35 67.98
9 -130  5 10.42 20.04 41.58 79.96
10 -150  2 3.15 6.06 48.85 93.94
11 -200  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 39 41  GEGOLI - NAGY  BOZZO - BOTTINO 2= s J 110 46.77 5.23 
1 3 5 19  PAGANI - POGGI  PIGNONE - SILINGARDI 2+1 e 6 -110 21.85 30.15 
1 3 20 6  BALETTO - CANEVARI  MOGGIA - MASSABO' 1NT= o 6 -90 35.35 16.65 
1 3 34 54  GHISO - PISTONE  CAFFARENA - FERDEGHINI 2+2 e 10 -130 10.42 41.58 
2 2 3 15  CIGNOLINI - MARTIGNONI  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 2+1 n 7 140 50.92 1.08 
2 2 18 2  GENTILI - PORTA  MANGINI - PASSALACQUA 4+1 e A -150 3.15 48.85 
2 2 32 44  CAORSI - TURLETTI  COGGIO - CONFALONIERI 1NT+2 o 5 -150 3.15 48.85 
3 1 1 25  BENVENUTO - CELLA  CARRESE - COSCI 1NT= o 5 -90 35.35 16.65 
3 1 16 12  PAPAGALLI - TASSANO  CASASSA - MATTOLI 1NT= o 5 -90 35.35 16.65 
3 1 30 45  RAMELLA - VARDANEGA  STARACE - STARACE 3+1 e 6 -130 10.42 41.58 
3 1 43 33  RIOLINO - ZAPPA  BAZZANO - BELLA PASS - ?? 0 41.58 10.42 
4 5 51 37  DRAGHI - ORENGO  BUCCI - ZANINI 2= n 9 110 46.77 5.23 
4 7 13 21  DE VINCENZO - VIGNAGA  TAMBASCIA - VERGOTTINI 3-2 n K -200 0.04 51.96 
4 7 28 8  CRESPI - ROMEO  LONGO - MORINO 1NT+1 o 5 -120 16.65 35.35 
4 7 42 50  BIALE - PARODI  GUZA - LORENZETTI 2+1 e 10 -110 21.85 30.15 
5 4 49 29  CARRATINO - LAVAGGI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3+1 e A -130 10.42 41.58 
5 6 11 17  DI FONZO - ROSA  BACIGALUPO - PARODI 2+1 e 9 -110 21.85 30.15 
5 6 26 4  PAPALLO - SILVESTRI  FORNI - SPALLANZANI 3-1 n K -100 28.08 23.92 
5 6 40 52  REPETTO - COSTAGLIOLA  BOSCARO - FERRETTI 4= e A -130 10.42 41.58 
6 5 9 27  BARANI - BRANDOLINI  NICORA - VALLEBONA 4-1 e A 50 43.65 8.35 
6 5 24 14  ROSSO - VIGNALE  RESAZ - FANI 1NT= o 6 -90 35.35 16.65 
6 5 38 46  BASSO - BORLA  CANEPA - POGGIO 3= e 10 -110 21.85 30.15 
7 3 47 35  PAREGLIO - MORANDI  POLLEDRO - RIVARA 2+2 e 10 -130 10.42 41.58 
7 4 7 23  VIGEVANI - TONON  NAPOLI - SANTULLO 1NT= o 5 -90 35.35 16.65 
7 4 22 10  BARBIERI - DEPRATI  MARANI - JONSSON 4-1 n K -100 28.08 23.92 
7 4 36 48  ARTUFFO - DAGNINO  ACREMONI - RAVA 2+1 n K 140 50.92 1.08 
7 6 53 31  BYE - BYE  BOZZO - FANTONI NP - ?? bye 0.00 28.25 

board  6    Est    EOvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  A Q 8
  A 9
  A K 10 6 5 3
  A 5
  J 10 9 7 6 3
  K Q 5
  4
  J 10 3
  K 5 2
  J 8 4 3
  2
  Q 9 7 6 2
  4
  10 7 6 2
  Q J 9 8 7
  K 8 4
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  940 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  920 3 47.81 91.94 4.19 8.06
3  520 1 43.65 83.94 8.35 16.06
4  490 2 40.54 77.96 11.46 22.04
5  460 5 33.27 63.98 18.73 36.02
6  430 6 21.85 42.02 30.15 57.98
7  420 2 13.54 26.04 38.46 73.96
8  200 1 10.42 20.04 41.58 79.96
9 -50  1 8.35 16.06 43.65 83.94
10 -100  3 4.19 8.06 47.81 91.94
11 -200  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 39 41  GEGOLI - NAGY  BOZZO - BOTTINO 4-2 s J -100 4.19 47.81 
1 3 5 19  PAGANI - POGGI  PIGNONE - SILINGARDI 3NT+1 n 6 430 21.85 30.15 
1 3 20 6  BALETTO - CANEVARI  MOGGIA - MASSABO' 4-4 s 4 -200 0.04 51.96 
1 3 34 54  GHISO - PISTONE  CAFFARENA - FERDEGHINI 3NT+2 n K 460 33.27 18.73 
2 2 3 15  CIGNOLINI - MARTIGNONI  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 6= n 2 920 47.81 4.19 
2 2 18 2  GENTILI - PORTA  MANGINI - PASSALACQUA 3NT+4 n 2 520 43.65 8.35 
2 2 32 44  CAORSI - TURLETTI  COGGIO - CONFALONIERI 3NT+1 n 8 430 21.85 30.15 
3 1 1 25  BENVENUTO - CELLA  CARRESE - COSCI 6= s 5 920 47.81 4.19 
3 1 16 12  PAPAGALLI - TASSANO  CASASSA - MATTOLI 3NT+1 n 3 430 21.85 30.15 
3 1 30 45  RAMELLA - VARDANEGA  STARACE - STARACE 3NT+1 s J 430 21.85 30.15 
3 1 43 33  RIOLINO - ZAPPA  BAZZANO - BELLA 3NT+3 n 2 490 40.54 11.46 
4 5 51 37  DRAGHI - ORENGO  BUCCI - ZANINI 6+1 n 4 940 51.96 0.04 
4 7 13 21  DE VINCENZO - VIGNAGA  TAMBASCIA - VERGOTTINI 7-1 n 2 -50 8.35 43.65 
4 7 28 8  CRESPI - ROMEO  LONGO - MORINO 3NT+2 n 2 460 33.27 18.73 
4 7 42 50  BIALE - PARODI  GUZA - LORENZETTI 5+1 n 2 420 13.54 38.46 
5 4 49 29  CARRATINO - LAVAGGI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3NT+2 n 2 460 33.27 18.73 
5 6 11 17  DI FONZO - ROSA  BACIGALUPO - PARODI 3NT+1 n 2 430 21.85 30.15 
5 6 26 4  PAPALLO - SILVESTRI  FORNI - SPALLANZANI 2+3 n 2 200 10.42 41.58 
5 6 40 52  REPETTO - COSTAGLIOLA  BOSCARO - FERRETTI 4-2 s J -100 4.19 47.81 
6 5 9 27  BARANI - BRANDOLINI  NICORA - VALLEBONA 5+1 n 2 420 13.54 38.46 
6 5 24 14  ROSSO - VIGNALE  RESAZ - FANI 6= s K 920 47.81 4.19 
6 5 38 46  BASSO - BORLA  CANEPA - POGGIO 5-2 s J -100 4.19 47.81 
7 3 47 35  PAREGLIO - MORANDI  POLLEDRO - RIVARA 3NT+1 n 2 430 21.85 30.15 
7 4 7 23  VIGEVANI - TONON  NAPOLI - SANTULLO 3NT+2 n 2 460 33.27 18.73 
7 4 22 10  BARBIERI - DEPRATI  MARANI - JONSSON 3NT+2 n 2 460 33.27 18.73 
7 4 36 48  ARTUFFO - DAGNINO  ACREMONI - RAVA 3NT+3 n 2 490 40.54 11.46 
7 6 53 31  BYE - BYE  BOZZO - FANTONI NP - ?? bye 0.00 28.25 

board  7    Sud    tutti sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  A K 6 4 2
  A 8 6 2
  8 4
  Q 6
  7 3
  7 5 3
  K J 5 3
  J 9 8 3
  Q 10 9
  Q J 10
  10 6 2
  A K 7 5
  J 8 5
  K 9 4
  A Q 9 7
  10 4 2
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 3 49.88 95.92 2.12 4.08
2  110 13 33.27 63.98 18.73 36.02
3 -100  6 13.54 26.04 38.46 73.96
4 -200  1 6.27 12.06 45.73 87.94
5 -300  3 2.12 4.08 49.88 95.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 47 37  PAREGLIO - MORANDI  BUCCI - ZANINI 2= n A 110 33.27 18.73 
1 4 7 21  VIGEVANI - TONON  TAMBASCIA - VERGOTTINI 3= n A 140 49.88 2.12 
1 4 22 8  BARBIERI - DEPRATI  LONGO - MORINO 2+1 n A 140 49.88 2.12 
1 4 36 50  ARTUFFO - DAGNINO  GUZA - LORENZETTI 2= n A 110 33.27 18.73 
1 6 53 33  BYE - BYE  BAZZANO - BELLA NP - ?? bye 0.00 25.00 
2 2 41 29  BOZZO - BOTTINO  DI GENNARO - PEDRAZZINI 2= n A 110 33.27 18.73 
2 3 5 17  PAGANI - POGGI  BACIGALUPO - PARODI 4-3 n A -300 2.12 49.88 
2 3 20 4  BALETTO - CANEVARI  FORNI - SPALLANZANI 2= n 6 110 33.27 18.73 
2 3 34 52  GHISO - PISTONE  BOSCARO - FERRETTI 4-3 n A -300 2.12 49.88 
3 2 3 27  CIGNOLINI - MARTIGNONI  NICORA - VALLEBONA 3-1 n A -100 13.54 38.46 
3 2 18 14  GENTILI - PORTA  RESAZ - FANI 3-1 n A -100 13.54 38.46 
3 2 32 46  CAORSI - TURLETTI  CANEPA - POGGIO 2+1 n A 140 49.88 2.12 
4 1 1 23  BENVENUTO - CELLA  NAPOLI - SANTULLO 2= n K 110 33.27 18.73 
4 1 16 10  PAPAGALLI - TASSANO  MARANI - JONSSON 3-1 n A -100 13.54 38.46 
4 1 30 48  RAMELLA - VARDANEGA  ACREMONI - RAVA 3-1 n A -100 13.54 38.46 
4 1 43 35  RIOLINO - ZAPPA  POLLEDRO - RIVARA 2= s A 110 33.27 18.73 
5 5 51 39  DRAGHI - ORENGO  GEGOLI - NAGY 2= n Q 110 33.27 18.73 
5 7 13 19  DE VINCENZO - VIGNAGA  PIGNONE - SILINGARDI 2= n A 110 33.27 18.73 
5 7 28 6  CRESPI - ROMEO  MOGGIA - MASSABO' 4-3 n A -300 2.12 49.88 
5 7 42 54  BIALE - PARODI  CAFFARENA - FERDEGHINI 3-1 n A -100 13.54 38.46 
6 4 49 31  CARRATINO - LAVAGGI  BOZZO - FANTONI 2= n Q 110 33.27 18.73 
6 6 11 15  DI FONZO - ROSA  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 2= n A 110 33.27 18.73 
6 6 26 2  PAPALLO - SILVESTRI  MANGINI - PASSALACQUA 2= n A 110 33.27 18.73 
6 6 40 44  REPETTO - COSTAGLIOLA  COGGIO - CONFALONIERI 2= n A 110 33.27 18.73 
7 5 9 25  BARANI - BRANDOLINI  CARRESE - COSCI 2= n A 110 33.27 18.73 
7 5 24 12  ROSSO - VIGNALE  CASASSA - MATTOLI 4-2 n A -200 6.27 45.73 
7 5 38 45  BASSO - BORLA  STARACE - STARACE 3-1 n Q -100 13.54 38.46 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  J 9 6 2
  A 5
  J 9 5 4
  10 7 5
  7 5 3
  K Q J 4
  A K 8
  A K Q
  A K 4
  6 3 2
  Q 10 7 6 3
  8 3
  Q 10 8
  10 9 8 7
  2
  J 9 6 4 2
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2 -420  3 47.81 91.94 4.19 8.06
3 -430  1 43.65 83.94 8.35 16.06
4 -460  1 41.58 79.96 10.42 20.04
5 -490  14 26.00 50.00 26.00 50.00
6 -920  1 10.42 20.04 41.58 79.96
7 -990  5 4.19 8.06 47.81 91.94
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 47 37  PAREGLIO - MORANDI  BUCCI - ZANINI 6= e 10 -920 10.42 41.58 
1 4 7 21  VIGEVANI - TONON  TAMBASCIA - VERGOTTINI 6NT= o 7 -990 4.19 47.81 
1 4 22 8  BARBIERI - DEPRATI  LONGO - MORINO 4= o 2 -420 47.81 4.19 
1 4 36 50  ARTUFFO - DAGNINO  GUZA - LORENZETTI 6NT-1 o 7 50 51.96 0.04 
1 6 53 33  BYE - BYE  BAZZANO - BELLA NP - ?? bye 0.00 25.00 
