Smazzate e Frequenze sessione # 2 / Camp. Regionale Cp. Op. LIG - 25-Mag-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i
  K Q 10 9 8 6
  A 7
  4
  J 10 7 5
  4 3 2
  J 10 2
  A Q 10 9 5
  8 2
 
  9 6 5 3
  J 8 3 2
  Q 9 6 4 3
  A J 7 5
  K Q 8 4
  K 7 6
  A K
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1020 3 49.88 95.92 2.12 4.08
2  1010 6 40.54 77.96 11.46 22.04
3  990 4 30.15 57.98 21.85 42.02
4  980 8 17.69 34.02 34.31 65.98
5  510 4 5.23 10.06 46.77 89.94
6  480 1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 16  BENVENUTO - CELLA  PAPAGALLI - TASSANO 6NT= s J 990 30.15 21.85 
1 1 2 15  MANGINI - PASSALACQUA  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 6= n 6 980 17.69 34.31 
1 1 44 29  COGGIO - CONFALONIERI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 6+1 n 3 1010 40.54 11.46 
1 1 43 30  RIOLINO - ZAPPA  RAMELLA - VARDANEGA 4+3 n 6 510 5.23 46.77 
2 5 51 34  DRAGHI - ORENGO  GHISO - PISTONE 6= n 8 980 17.69 34.31 
2 7 13 26  DE VINCENZO - VIGNAGA  PAPALLO - SILVESTRI 6NT+1 s 2 1020 49.88 2.12 
2 7 14 25  RESAZ - FANI  CARRESE - COSCI 6+1 n 3 1010 40.54 11.46 
2 7 46 39  CANEPA - POGGIO  GEGOLI - NAGY 6+1 n 7 1010 40.54 11.46 
3 4 49 40  CARRATINO - LAVAGGI  REPETTO - COSTAGLIOLA 6= s 4 980 17.69 34.31 
3 6 11 22  DI FONZO - ROSA  BARBIERI - DEPRATI 6= n 8 980 17.69 34.31 
3 6 12 21  CASASSA - MATTOLI  TAMBASCIA - VERGOTTINI 6= s J 980 17.69 34.31 
3 6 45 35  STARACE - STARACE  POLLEDRO - RIVARA 6= s A 980 17.69 34.31 
4 5 9 18  BARANI - BRANDOLINI  GENTILI - PORTA 6= s 2 980 17.69 34.31 
4 5 10 17  MARANI - JONSSON  BACIGALUPO - PARODI 4+3 s 8 510 5.23 46.77 
4 5 48 31  ACREMONI - RAVA  BOZZO - FANTONI 5+2 n 6 510 5.23 46.77 
5 3 47 32  PAREGLIO - MORANDI  CAORSI - TURLETTI 6+1 n 6 1010 40.54 11.46 
5 4 7 28  VIGEVANI - TONON  CRESPI - ROMEO 6+1 n 3 1010 40.54 11.46 
5 4 8 27  LONGO - MORINO  NICORA - VALLEBONA 6NT= n A 990 30.15 21.85 
5 4 50 41  GUZA - LORENZETTI  BOZZO - BOTTINO 4+3 s 8 510 5.23 46.77 
5 6 53 42  BYE - BYE  BIALE - PARODI NP - ?? bye 0.00 29.00 
6 2 36 38  ARTUFFO - DAGNINO  BASSO - BORLA 6NT+1 n 8 1020 49.88 2.12 
6 3 5 24  PAGANI - POGGI  ROSSO - VIGNALE 6+1 s 8 1010 40.54 11.46 
6 3 6 23  MOGGIA - MASSABO'  NAPOLI - SANTULLO 4+2 n 3 480 0.04 51.96 
6 3 54 37  CAFFARENA - FERDEGHINI  BUCCI - ZANINI 6NT+1 s J 1020 49.88 2.12 
7 2 3 20  CIGNOLINI - MARTIGNONI  BALETTO - CANEVARI 6= s A 980 17.69 34.31 
7 2 4 19  FORNI - SPALLANZANI  PIGNONE - SILINGARDI 6NT= s J 990 30.15 21.85 
7 2 52 33  BOSCARO - FERRETTI  BAZZANO - BELLA 6NT= s A 990 30.15 21.85 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  4 3
  A Q 9 6 5
  A 6 4
  K 10 3
  8 7 6
  8 4 3
  K Q 3
  A Q 6 5
  A K J 10 9
  K 10 2
  10 2
  J 9 2
  Q 5 2
  J 7
  J 9 8 7 5
  8 7 4
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  100 8 42.62 81.96 9.38 18.04
3  50 7 27.04 52.00 24.96 48.00
4 -110  4 15.62 30.04 36.38 69.96
5 -140  6 5.23 10.06 46.77 89.94
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 16  BENVENUTO - CELLA  PAPAGALLI - TASSANO 4-2 e J 100 42.62 9.38 
1 1 2 15  MANGINI - PASSALACQUA  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 4-2 e 7 100 42.62 9.38 
1 1 44 29  COGGIO - CONFALONIERI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 4-2 e J 100 42.62 9.38 
1 1 43 30  RIOLINO - ZAPPA  RAMELLA - VARDANEGA 3= e 8 -140 5.23 46.77 
2 5 51 34  DRAGHI - ORENGO  GHISO - PISTONE 3= e J -140 5.23 46.77 
2 7 13 26  DE VINCENZO - VIGNAGA  PAPALLO - SILVESTRI 4-2 e 9 100 42.62 9.38 
2 7 14 25  RESAZ - FANI  CARRESE - COSCI 2+1 e J -140 5.23 46.77 
2 7 46 39  CANEPA - POGGIO  GEGOLI - NAGY 2= e J -110 15.62 36.38 
3 4 49 40  CARRATINO - LAVAGGI  REPETTO - COSTAGLIOLA 3-1 e 9 50 27.04 24.96 
3 6 11 22  DI FONZO - ROSA  BARBIERI - DEPRATI 4-1 e J 50 27.04 24.96 
3 6 12 21  CASASSA - MATTOLI  TAMBASCIA - VERGOTTINI 2= e J -110 15.62 36.38 
3 6 45 35  STARACE - STARACE  POLLEDRO - RIVARA 4-1 e 8 50 27.04 24.96 
4 5 9 18  BARANI - BRANDOLINI  GENTILI - PORTA 4-2 e J 100 42.62 9.38 
4 5 10 17  MARANI - JONSSON  BACIGALUPO - PARODI 4-2 e 5 100 42.62 9.38 
4 5 48 31  ACREMONI - RAVA  BOZZO - FANTONI 2+1 e J -140 5.23 46.77 
5 3 47 32  PAREGLIO - MORANDI  CAORSI - TURLETTI 2= e 7 -110 15.62 36.38 
5 4 7 28  VIGEVANI - TONON  CRESPI - ROMEO 2= e J -110 15.62 36.38 
5 4 8 27  LONGO - MORINO  NICORA - VALLEBONA 4-2 e 5 100 42.62 9.38 
5 4 50 41  GUZA - LORENZETTI  BOZZO - BOTTINO 3-1 e J 50 27.04 24.96 
5 6 53 42  BYE - BYE  BIALE - PARODI NP - ?? bye 0.00 29.00 
6 2 36 38  ARTUFFO - DAGNINO  BASSO - BORLA 4-2 e J 100 42.62 9.38 
6 3 5 24  PAGANI - POGGI  ROSSO - VIGNALE 2+1 e J -140 5.23 46.77 
6 3 6 23  MOGGIA - MASSABO'  NAPOLI - SANTULLO 2+1 e J -140 5.23 46.77 
6 3 54 37  CAFFARENA - FERDEGHINI  BUCCI - ZANINI 4-1 e 9 50 27.04 24.96 
7 2 3 20  CIGNOLINI - MARTIGNONI  BALETTO - CANEVARI 3-1 e J 50 27.04 24.96 
7 2 4 19  FORNI - SPALLANZANI  PIGNONE - SILINGARDI 3-1 e J 50 27.04 24.96 
7 2 52 33  BOSCARO - FERRETTI  BAZZANO - BELLA 4-3 e 5 150 51.96 0.04 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A 9 5
  K 9 4 2
  K 6 2
  A 9 4
  Q 10 7
  Q 7 3
  J 10 9 8 7 4
  10
  K 3
  J 10 6 5
  Q 5
  J 8 6 5 2
  J 8 6 4 2
  A 8
  A 3
  K Q 7 3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  460 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  450 12 38.46 73.96 13.54 26.04
3  430 3 22.88 44.00 29.12 56.00
4  420 6 13.54 26.04 38.46 73.96
5  400 2 5.23 10.06 46.77 89.94
6 -50  2 1.08 2.08 50.92 97.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 18  CIGNOLINI - MARTIGNONI  GENTILI - PORTA 4= s J 420 13.54 38.46 
1 2 4 17  FORNI - SPALLANZANI  BACIGALUPO - PARODI 3NT= n 6 400 5.23 46.77 
1 2 52 31  BOSCARO - FERRETTI  BOZZO - FANTONI 4= s J 420 13.54 38.46 
2 1 1 28  BENVENUTO - CELLA  CRESPI - ROMEO 3NT+1 s J 430 22.88 29.12 
2 1 2 27  MANGINI - PASSALACQUA  NICORA - VALLEBONA 4+1 s 10 450 38.46 13.54 
2 1 44 41  COGGIO - CONFALONIERI  BOZZO - BOTTINO 4+1 n J 450 38.46 13.54 
2 1 43 32  RIOLINO - ZAPPA  CAORSI - TURLETTI 3NT+1 n J 430 22.88 29.12 
3 5 51 36  DRAGHI - ORENGO  ARTUFFO - DAGNINO 6-1 s J -50 1.08 50.92 
3 7 13 24  DE VINCENZO - VIGNAGA  ROSSO - VIGNALE 3NT+1 s J 430 22.88 29.12 
3 7 14 23  RESAZ - FANI  NAPOLI - SANTULLO 4+1 s J 450 38.46 13.54 
3 7 46 37  CANEPA - POGGIO  BUCCI - ZANINI 4+1 s J 450 38.46 13.54 
4 4 49 42  CARRATINO - LAVAGGI  BIALE - PARODI 4+1 s 10 450 38.46 13.54 
4 6 11 20  DI FONZO - ROSA  BALETTO - CANEVARI 4+1 s 10 450 38.46 13.54 
4 6 12 19  CASASSA - MATTOLI  PIGNONE - SILINGARDI 4= s J 420 13.54 38.46 
4 6 45 33  STARACE - STARACE  BAZZANO - BELLA 4+1 s 10 450 38.46 13.54 
5 5 9 16  BARANI - BRANDOLINI  PAPAGALLI - TASSANO 4= s J 420 13.54 38.46 
5 5 10 15  MARANI - JONSSON  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 4= s J 420 13.54 38.46 
5 5 48 29  ACREMONI - RAVA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 4+1 s 10 450 38.46 13.54 
6 3 47 34  PAREGLIO - MORANDI  GHISO - PISTONE 6-1 s J -50 1.08 50.92 
6 4 7 26  VIGEVANI - TONON  PAPALLO - SILVESTRI 4+1 s J 450 38.46 13.54 
6 4 8 25  LONGO - MORINO  CARRESE - COSCI 3NT= n J 400 5.23 46.77 
6 4 50 39  GUZA - LORENZETTI  GEGOLI - NAGY 3NT+2 n 3 460 51.96 0.04 
6 6 53 30  BYE - BYE  RAMELLA - VARDANEGA NP - ?? bye 0.00 29.43 
7 2 38 40  BASSO - BORLA  REPETTO - COSTAGLIOLA 4+1 s 10 450 38.46 13.54 
7 3 5 22  PAGANI - POGGI  BARBIERI - DEPRATI 4= s 10 420 13.54 38.46 
7 3 6 21  MOGGIA - MASSABO'  TAMBASCIA - VERGOTTINI 4+1 s J 450 38.46 13.54 
7 3 54 35  CAFFARENA - FERDEGHINI  POLLEDRO - RIVARA 4+1 s J 450 38.46 13.54 

board  4    Ovest    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  4
  J 9 5 3
  J 9 6 3
  K 4 3 2
  A 9 7 6 3
  Q 10 7 2
  5
  10 9 8
  J 8
  K 8 4
  A Q 10 7
  Q J 6 5
  K Q 10 5 2
  A 6
  K 8 4 2
  A 7
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  200 2 48.85 93.94 3.15 6.06
3  120 1 45.73 87.94 6.27 12.06
4  110 1 43.65 83.94 8.35 16.06
5  100 5 37.42 71.96 14.58 28.04
6  90 1 31.19 59.98 20.81 40.02
7  80 3 27.04 52.00 24.96 48.00
8 -100  5 18.73 36.02 33.27 63.98
9 -200  6 7.31 14.06 44.69 85.94
10 -300  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 18  CIGNOLINI - MARTIGNONI  GENTILI - PORTA 2-1 s 10 -100 18.73 33.27 
1 2 4 17  FORNI - SPALLANZANI  BACIGALUPO - PARODI 1= s 5 80 27.04 24.96 
1 2 52 31  BOSCARO - FERRETTI  BOZZO - FANTONI 2-3 o 4 300 51.96 0.04 
2 1 1 28  BENVENUTO - CELLA  CRESPI - ROMEO 2NT-1 e 2 100 37.42 14.58 
2 1 2 27  MANGINI - PASSALACQUA  NICORA - VALLEBONA 2-2 o 3 200 48.85 3.15 
2 1 44 41  COGGIO - CONFALONIERI  BOZZO - BOTTINO 1+1 s 5 110 43.65 8.35 
2 1 43 32  RIOLINO - ZAPPA  CAORSI - TURLETTI 1-1 o 3 100 37.42 14.58 
3 5 51 36  DRAGHI - ORENGO  ARTUFFO - DAGNINO 3-1 e A 100 37.42 14.58 
3 7 13 24  DE VINCENZO - VIGNAGA  ROSSO - VIGNALE 2x-1 s 10 -200 7.31 44.69 
3 7 14 23  RESAZ - FANI  NAPOLI - SANTULLO 2-1 o 3 100 37.42 14.58 
3 7 46 37  CANEPA - POGGIO  BUCCI - ZANINI 1-1 s 10 -100 18.73 33.27 
4 4 49 42  CARRATINO - LAVAGGI  BIALE - PARODI 3-1 s 10 -100 18.73 33.27 
4 6 11 20  DI FONZO - ROSA  BALETTO - CANEVARI 2-2 s 5 -200 7.31 44.69 
4 6 12 19  CASASSA - MATTOLI  PIGNONE - SILINGARDI 1NT-1 e 2 100 37.42 14.58 
4 6 45 33  STARACE - STARACE  BAZZANO - BELLA 2-2 o 3 200 48.85 3.15 
5 5 9 16  BARANI - BRANDOLINI  PAPAGALLI - TASSANO 2NT-3 s 5 -300 0.04 51.96 
5 5 10 15  MARANI - JONSSON  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 1NT+1 s 3 120 45.73 6.27 
5 5 48 29  ACREMONI - RAVA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 2NT-2 s 7 -200 7.31 44.69 
6 3 47 34  PAREGLIO - MORANDI  GHISO - PISTONE 3NT-2 n 5 -200 7.31 44.69 
6 4 7 26  VIGEVANI - TONON  PAPALLO - SILVESTRI 1= s 10 80 27.04 24.96 
6 4 8 25  LONGO - MORINO  CARRESE - COSCI 1NT= s 2 90 31.19 20.81 
6 4 50 39  GUZA - LORENZETTI  GEGOLI - NAGY 2NT-2 n 7 -200 7.31 44.69 
6 6 53 30  BYE - BYE  RAMELLA - VARDANEGA NP - ?? bye 0.00 29.43 
7 2 38 40  BASSO - BORLA  REPETTO - COSTAGLIOLA 1-1 s 5 -100 18.73 33.27 
7 3 5 22  PAGANI - POGGI  BARBIERI - DEPRATI 1NT-1 n 4 -100 18.73 33.27 
7 3 6 21  MOGGIA - MASSABO'  TAMBASCIA - VERGOTTINI 1= s 10 80 27.04 24.96 
7 3 54 35  CAFFARENA - FERDEGHINI  POLLEDRO - RIVARA 1x-1 s 5 -200 7.31 44.69 

board  5    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  Q 9
  8 7 6
  Q 9 8 7 6 4
  7 6
  10 8 4 2
  A 10 9 5 3
  A K J
  A
  A 7 6 3
  K Q 4 2
  5
  K 10 9 5
  K J 5
  J
  10 3 2
  Q J 8 4 3 2
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 26 dati ( + 1 artif / 1 pond )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 8 45.38 87.27 6.62 12.73
2 -450  9 28.43 54.67 23.57 45.33
3 -480  8 10.77 20.71 41.23 79.29
4 -980  1 0.73 1.40 51.27 98.60
Ponderali (vedi curriculum)
7 5 NS Gir.B 15.62 MARANI - JONSSON
8 7 EO Gir.B 36.38 NICORA - VALLEBONA
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 40 42  REPETTO - COSTAGLIOLA  BIALE - PARODI 4+2 o 7 -480 10.77 41.23 
1 3 5 20  PAGANI - POGGI  BALETTO - CANEVARI 4+2 o 7 -480 10.77 41.23 
1 3 6 19  MOGGIA - MASSABO'  PIGNONE - SILINGARDI 4+1 o 6 -450 28.43 23.57 
1 3 54 33  CAFFARENA - FERDEGHINI  BAZZANO - BELLA 4+1 o 7 -450 28.43 23.57 
2 2 3 16  CIGNOLINI - MARTIGNONI  PAPAGALLI - TASSANO 6= o 4 -980 0.73 51.27 
2 2 4 15  FORNI - SPALLANZANI  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 4+2 o 9 -480 10.77 41.23 
2 2 52 29  BOSCARO - FERRETTI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 6-1 o 6 50 45.38 6.62 
3 1 1 26  BENVENUTO - CELLA  PAPALLO - SILVESTRI 4+1 e J -450 28.43 23.57 
3 1 2 25  MANGINI - PASSALACQUA  CARRESE - COSCI 4+1 e 2 -450 28.43 23.57 
3 1 44 39  COGGIO - CONFALONIERI  GEGOLI - NAGY 6-1 o 7 50 45.38 6.62 
3 1 43 34  RIOLINO - ZAPPA  GHISO - PISTONE 6-1 e 8 50 45.38 6.62 
4 5 51 38  DRAGHI - ORENGO  BASSO - BORLA 6-1 o 7 50 45.38 6.62 
4 7 13 22  DE VINCENZO - VIGNAGA  BARBIERI - DEPRATI 4+2 e 4 -480 10.77 41.23 
4 7 14 21  RESAZ - FANI  TAMBASCIA - VERGOTTINI 4+1 o Q -450 28.43 23.57 
4 7 46 35  CANEPA - POGGIO  POLLEDRO - RIVARA 4+1 o Q -450 28.43 23.57 
5 4 49 30  CARRATINO - LAVAGGI  RAMELLA - VARDANEGA 4+2 o 4 -480 10.77 41.23 
5 6 11 18  DI FONZO - ROSA  GENTILI - PORTA 4+2 o 4 -480 10.77 41.23 
5 6 12 17  CASASSA - MATTOLI  BACIGALUPO - PARODI 4+1 o 7 -450 28.43 23.57 
5 6 45 31  STARACE - STARACE  BOZZO - FANTONI 4+1 o 2 -450 28.43 23.57 
6 5 9 28  BARANI - BRANDOLINI  CRESPI - ROMEO 4+2 e Q -480 10.77 41.23 
6 5 10 27  MARANI - JONSSON  NICORA - VALLEBONA PD - ?? Pd/Sp 15.62 36.38 
6 5 10 27  MARANI - JONSSON  NICORA - VALLEBONA 6= o 6 -980 0.00 0.00 
6 5 10 27  MARANI - JONSSON  NICORA - VALLEBONA 6-1 o 8 50 0.00 0.00 
6 5 48 41  ACREMONI - RAVA  BOZZO - BOTTINO 4+1 o 7 -450 28.43 23.57 
7 3 47 36  PAREGLIO - MORANDI  ARTUFFO - DAGNINO 6-1 o 8 50 45.38 6.62 
7 4 7 24  VIGEVANI - TONON  ROSSO - VIGNALE 6-1 o 7 50 45.38 6.62 
7 4 8 23  LONGO - MORINO  NAPOLI - SANTULLO 6-1 o 7 50 45.38 6.62 
7 4 50 37  GUZA - LORENZETTI  BUCCI - ZANINI 4+2 o 9 -480 10.77 41.23 
7 6 53 32  BYE - BYE  CAORSI - TURLETTI NP - ?? bye 0.00 21.16 

board  6    Est    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A J 8 7 5 43
  Q 6
  9
  A K J
  K Q 10 2
  A K 3
  8 7 5 4
  10 7
 
  J 10 8 7 5 2
  K 6 2
  Q 9 4 2
  9 6
  9 4
  A Q J 10 3
  8 6 5 3
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  300 1 49.88 95.92 2.12 4.08
3  200 1 47.81 91.94 4.19 8.06
4  140 3 43.65 83.94 8.35 16.06
5  110 2 38.46 73.96 13.54 26.04
6  100 2 34.31 65.98 17.69 34.02
7  80 1 31.19 59.98 20.81 40.02
8 -50  5 24.96 48.00 27.04 52.00
9 -100  3 16.65 32.02 35.35 67.98
10 -140  1 12.50 24.04 39.50 75.96
11 -150  3 8.35 16.06 43.65 83.94
12 -200  1 4.19 8.06 47.81 91.94
13 -300  2 1.08 2.08 50.92 97.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 40 42  REPETTO - COSTAGLIOLA  BIALE - PARODI 3-1 n 5 -50 24.96 27.04 
1 3 5 20  PAGANI - POGGI  BALETTO - CANEVARI 3= n J 140 43.65 8.35 
1 3 6 19  MOGGIA - MASSABO'  PIGNONE - SILINGARDI 3-1 n 2 -50 24.96 27.04 
1 3 54 33  CAFFARENA - FERDEGHINI  BAZZANO - BELLA 1= n J 80 31.19 20.81 
2 2 3 16  CIGNOLINI - MARTIGNONI  PAPAGALLI - TASSANO 4x-2 n J -300 1.08 50.92 
2 2 4 15  FORNI - SPALLANZANI  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 2-1 n J -50 24.96 27.04 
2 2 52 29  BOSCARO - FERRETTI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 4-3 n 2 -150 8.35 43.65 
3 1 1 26  BENVENUTO - CELLA  PAPALLO - SILVESTRI 5-4 e 9 400 51.96 0.04 
3 1 2 25  MANGINI - PASSALACQUA  CARRESE - COSCI 4-2 n J -100 16.65 35.35 
3 1 44 39  COGGIO - CONFALONIERI  GEGOLI - NAGY 4-4 n J -200 4.19 47.81 
3 1 43 34  RIOLINO - ZAPPA  GHISO - PISTONE 2= s J 110 38.46 13.54 
4 5 51 38  DRAGHI - ORENGO  BASSO - BORLA 3= e 9 -140 12.50 39.50 
4 7 13 22  DE VINCENZO - VIGNAGA  BARBIERI - DEPRATI 4x-1 e 9 200 47.81 4.19 
4 7 14 21  RESAZ - FANI  TAMBASCIA - VERGOTTINI 4-1 n 2 -50 24.96 27.04 
4 7 46 35  CANEPA - POGGIO  POLLEDRO - RIVARA 1+1 n J 110 38.46 13.54 
5 4 49 30  CARRATINO - LAVAGGI  RAMELLA - VARDANEGA 3x-2 n 2 -300 1.08 50.92 
5 6 11 18  DI FONZO - ROSA  GENTILI - PORTA 4-3 n 2 -150 8.35 43.65 
5 6 12 17  CASASSA - MATTOLI  BACIGALUPO - PARODI 3-1 n J -50 24.96 27.04 
5 6 45 31  STARACE - STARACE  BOZZO - FANTONI 3-1 e 9 100 34.31 17.69 
6 5 9 28  BARANI - BRANDOLINI  CRESPI - ROMEO 4-3 o A 300 49.88 2.12 
6 5 10 27  MARANI - JONSSON  NICORA - VALLEBONA 2+1 n 2 140 43.65 8.35 
6 5 48 41  ACREMONI - RAVA  BOZZO - BOTTINO 3= n J 140 43.65 8.35 
7 3 47 36  PAREGLIO - MORANDI  ARTUFFO - DAGNINO 4-3 n 2 -150 8.35 43.65 
7 4 7 24  VIGEVANI - TONON  ROSSO - VIGNALE 4x-1 n J -100 16.65 35.35 
7 4 8 23  LONGO - MORINO  NAPOLI - SANTULLO 4-2 n J -100 16.65 35.35 
7 4 50 37  GUZA - LORENZETTI  BUCCI - ZANINI 5-1 e 9 100 34.31 17.69 
7 6 53 32  BYE - BYE  CAORSI - TURLETTI NP - ?? bye 0.00 21.16 

board  7    Sud    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A J 7
  9 5 3
  J 10 8 6
  A Q J
  K 9 8 5
  6
  9 3
  K 10 8 7 5 3
  4 3
  A J 7 4 2
  Q 4 2
  9 6 4
  Q 10 6 2
  K Q 10 8
  A K 7 5
  2
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  690 16 36.38 69.96 15.62 30.04
2  660 6 13.54 26.04 38.46 73.96
3  630 2 5.23 10.06 46.77 89.94
4  620 1 2.12 4.08 49.88 95.92
5  600 1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 47 38  PAREGLIO - MORANDI  BASSO - BORLA 3NT+3 s 6 690 36.38 15.62 
1 4 7 22  VIGEVANI - TONON  BARBIERI - DEPRATI 3NT= n 2 600 0.04 51.96 
1 4 8 21  LONGO - MORINO  TAMBASCIA - VERGOTTINI 3NT+2 n 4 660 13.54 38.46 
1 4 50 35  GUZA - LORENZETTI  POLLEDRO - RIVARA 3NT+3 s 6 690 36.38 15.62 
1 6 53 34  BYE - BYE  GHISO - PISTONE NP - ?? bye 0.00 33.47 
2 2 42 30  BIALE - PARODI  RAMELLA - VARDANEGA 5NT+1 n 2 690 36.38 15.62 
2 3 5 18  PAGANI - POGGI  GENTILI - PORTA 3NT+2 n 2 660 13.54 38.46 
2 3 6 17  MOGGIA - MASSABO'  BACIGALUPO - PARODI 3NT+2 n 2 660 13.54 38.46 
2 3 54 31  CAFFARENA - FERDEGHINI  BOZZO - FANTONI 3NT+3 n 2 690 36.38 15.62 
3 2 3 28  CIGNOLINI - MARTIGNONI  CRESPI - ROMEO 3NT+1 n 4 630 5.23 46.77 
3 2 4 27  FORNI - SPALLANZANI  NICORA - VALLEBONA 3NT+3 s 3 690 36.38 15.62 
3 2 52 41  BOSCARO - FERRETTI  BOZZO - BOTTINO 3NT+3 n 4 690 36.38 15.62 
4 1 1 24  BENVENUTO - CELLA  ROSSO - VIGNALE 3NT+2 n 2 660 13.54 38.46 
4 1 2 23  MANGINI - PASSALACQUA  NAPOLI - SANTULLO 3NT+3 s 5 690 36.38 15.62 
4 1 44 37  COGGIO - CONFALONIERI  BUCCI - ZANINI 4= n 6 620 2.12 49.88 
4 1 43 36  RIOLINO - ZAPPA  ARTUFFO - DAGNINO 3NT+1 s 3 630 5.23 46.77 
5 5 51 40  DRAGHI - ORENGO  REPETTO - COSTAGLIOLA 3NT+3 n 2 690 36.38 15.62 
5 7 13 20  DE VINCENZO - VIGNAGA  BALETTO - CANEVARI 3NT+3 n 4 690 36.38 15.62 
5 7 14 19  RESAZ - FANI  PIGNONE - SILINGARDI 3NT+3 n 4 690 36.38 15.62 
5 7 46 33  CANEPA - POGGIO  BAZZANO - BELLA 3NT+3 n 4 690 36.38 15.62 
6 4 49 32  CARRATINO - LAVAGGI  CAORSI - TURLETTI 3NT+3 n 2 690 36.38 15.62 
6 6 11 16  DI FONZO - ROSA  PAPAGALLI - TASSANO 3NT+3 s 5 690 36.38 15.62 
6 6 12 15  CASASSA - MATTOLI  SCHIAPPACASSE - FERRANDO 3NT+2 n 2 660 13.54 38.46 
6 6 45 29  STARACE - STARACE  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3NT+3 n 4 690 36.38 15.62 
7 5 9 26  BARANI - BRANDOLINI  PAPALLO - SILVESTRI 3NT+2 n 2 660 13.54 38.46 
7 5 10 25  MARANI - JONSSON  CARRESE - COSCI 3NT+3 s 7 690 36.38 15.62 
7 5 48 39  ACREMONI - RAVA  GEGOLI - NAGY 3NT+3 s 3 690 36.38 15.62 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  3
  K J 7 2
  9 6 2
  K Q 10 9 6
  Q 8 7 4
  Q 6
  K J 8 4 3
  8 4
  J 2
  5 4 3
  10 7
  A J 7 5 3 2
  A K 10 9 6 5
  A 10 9 8
  A Q 5
 
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1010 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  980 2 48.85 93.94 3.15 6.06
3  500 2 44.69 85.94 7.31 14.06
4  480 4 38.46 73.96 13.54 26.04
5  460 1 33.27 63.98 18.73 36.02
6  450 5 27.04 52.00 24.96 48.00
7  430 1 20.81 40.02 31.19 59.98
8  420 4 15.62 30.04 36.38 69.96
9  170 1 10.42 20.04 41.58 79.96
10  140 1 8.35 16.06 43.65 83.94
11 -50  2 5.23 10.06 46.77 89.94
12 -100  2 1.08 2.08 50.92 97.92
