Smazzate e Frequenze sessione # 1 / Camp. Regionale Cp. Op. LIG - 25-Mag-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i
  6 4
  J
  K 9 8 5 2
  Q 10 6 3 2
  J 7
  A Q 6 2
  Q 7 3
  J 9 7 4
  K 3 2
  10 7 4
  A J 10 6 4
  A 8
  A Q 10 9 8 5
  K 9 8 5 3
 
  K 5
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  530 2 48.85 93.94 3.15 6.06
3  420 1 45.73 87.94 6.27 12.06
4  170 1 43.65 83.94 8.35 16.06
5  140 6 36.38 69.96 15.62 30.04
6  100 1 29.12 56.00 22.88 44.00
7  50 2 26.00 50.00 26.00 50.00
8 -50  5 18.73 36.02 33.27 63.98
9 -100  3 10.42 20.04 41.58 79.96
10 -110  1 6.27 12.06 45.73 87.94
11 -300  3 2.12 4.08 49.88 95.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BENVENUTO - CELLA  MANGINI - PASSALACQUA 3= s 3 140 36.38 15.62 
1 1 15 16  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  PAPAGALLI - TASSANO 3-1 s 3 -50 18.73 33.27 
1 1 29 30  DI GENNARO - PEDRAZZINI  RAMELLA - VARDANEGA 4x-1 s 3 -100 10.42 41.58 
1 1 43 44  RIOLINO - ZAPPA  COGGIO - CONFALONIERI 3= n 3 140 36.38 15.62 
2 5 51 54  DRAGHI - ORENGO  CAFFARENA - FERDEGHINI 3x-2 s 7 -300 2.12 49.88 
2 7 13 12  DE VINCENZO - VIGNAGA  CASASSA - MATTOLI 2-1 n A -50 18.73 33.27 
2 7 27 26  NICORA - VALLEBONA  PAPALLO - SILVESTRI 3x-2 s 3 -300 2.12 49.88 
2 7 41 40  BOZZO - BOTTINO  REPETTO - COSTAGLIOLA 3= e A -110 6.27 45.73 
3 4 49 45  CARRATINO - LAVAGGI  STARACE - STARACE 3= n A 140 36.38 15.62 
3 6 11 8  DI FONZO - ROSA  LONGO - MORINO 4x-5 e 5 1100 51.96 0.04 
3 6 25 22  CARRESE - COSCI  BARBIERI - DEPRATI 3NT-2 e A 100 29.12 22.88 
3 6 39 36  GEGOLI - NAGY  ARTUFFO - DAGNINO 3x= s 3 530 48.85 3.15 
4 5 9 4  BARANI - BRANDOLINI  FORNI - SPALLANZANI 3-2 s 3 -100 10.42 41.58 
4 5 23 18  NAPOLI - SANTULLO  GENTILI - PORTA 4-1 n A -50 18.73 33.27 
4 5 37 32  BUCCI - ZANINI  CAORSI - TURLETTI 3x= s 3 530 48.85 3.15 
5 3 47 52  PAREGLIO - MORANDI  BOSCARO - FERRETTI 2+2 s 3 170 43.65 8.35 
5 4 7 14  VIGEVANI - TONON  RESAZ - FANI 2+1 n A 140 36.38 15.62 
5 4 21 28  TAMBASCIA - VERGOTTINI  CRESPI - ROMEO 4x-1 n A -100 10.42 41.58 
5 4 35 42  POLLEDRO - RIVARA  BIALE - PARODI 3= n A 140 36.38 15.62 
5 6 53 46  BYE - BYE  CANEPA - POGGIO NP - ?? bye 0.00 25.88 
6 2 50 48  GUZA - LORENZETTI  ACREMONI - RAVA 3-1 e 3 50 26.00 26.00 
6 3 5 10  PAGANI - POGGI  MARANI - JONSSON 5x-2 n A -300 2.12 49.88 
6 3 19 24  PIGNONE - SILINGARDI  ROSSO - VIGNALE 4-1 s 3 -50 18.73 33.27 
6 3 33 38  BAZZANO - BELLA  BASSO - BORLA 3-1 e A 50 26.00 26.00 
7 2 3 6  CIGNOLINI - MARTIGNONI  MOGGIA - MASSABO' 4-1 n A -50 18.73 33.27 
7 2 17 20  BACIGALUPO - PARODI  BALETTO - CANEVARI 2+1 s 9 140 36.38 15.62 
7 2 31 34  BOZZO - FANTONI  GHISO - PISTONE 4= s 3 420 45.73 6.27 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K J 10 7 6 4
  A 10
  A 9 3
  K 9
  8
  K 9 8 6
  J 8 7 6
  J 10 6 3
  A 9 3
  Q 7 5 4 3 2
  Q 5 4
  4
  Q 5 2
  J
  K 10 2
  A Q 8 7 5 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1430 3 49.88 95.92 2.12 4.08
2  1050 1 45.73 87.94 6.27 12.06
3  680 13 31.19 59.98 20.81 40.02
4  650 1 16.65 32.02 35.35 67.98
5  620 1 14.58 28.04 37.42 71.96
6  600 2 11.46 22.04 40.54 77.96
7  500 1 8.35 16.06 43.65 83.94
8  100 1 6.27 12.06 45.73 87.94
9 -100  1 4.19 8.06 47.81 91.94
10 -300  1 2.12 4.08 49.88 95.92
11 -420  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BENVENUTO - CELLA  MANGINI - PASSALACQUA 5+1 n 3 680 31.19 20.81 
1 1 15 16  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  PAPAGALLI - TASSANO 5+1 n 4 680 31.19 20.81 
1 1 29 30  DI GENNARO - PEDRAZZINI  RAMELLA - VARDANEGA 4= n 4 620 14.58 37.42 
1 1 43 44  RIOLINO - ZAPPA  COGGIO - CONFALONIERI 4+2 n 4 680 31.19 20.81 
2 5 51 54  DRAGHI - ORENGO  CAFFARENA - FERDEGHINI 4+2 s 6 680 31.19 20.81 
2 7 13 12  DE VINCENZO - VIGNAGA  CASASSA - MATTOLI 4+2 s 2 680 31.19 20.81 
2 7 27 26  NICORA - VALLEBONA  PAPALLO - SILVESTRI 4+2 n 4 680 31.19 20.81 
2 7 41 40  BOZZO - BOTTINO  REPETTO - COSTAGLIOLA 3NT= n 2 600 11.46 40.54 
3 4 49 45  CARRATINO - LAVAGGI  STARACE - STARACE 6NT-3 n 2 -300 2.12 49.88 
3 6 11 8  DI FONZO - ROSA  LONGO - MORINO 4+2 n 4 680 31.19 20.81 
3 6 25 22  CARRESE - COSCI  BARBIERI - DEPRATI 4= e 2 -420 0.04 51.96 
3 6 39 36  GEGOLI - NAGY  ARTUFFO - DAGNINO 4+2 n 2 680 31.19 20.81 
4 5 9 4  BARANI - BRANDOLINI  FORNI - SPALLANZANI 4+2 n 2 680 31.19 20.81 
4 5 23 18  NAPOLI - SANTULLO  GENTILI - PORTA 5x+1 n 4 1050 45.73 6.27 
4 5 37 32  BUCCI - ZANINI  CAORSI - TURLETTI 5+1 n 4 680 31.19 20.81 
5 3 47 52  PAREGLIO - MORANDI  BOSCARO - FERRETTI 4x-1 e 2 100 6.27 45.73 
5 4 7 14  VIGEVANI - TONON  RESAZ - FANI 6= n 4 1430 49.88 2.12 
5 4 21 28  TAMBASCIA - VERGOTTINI  CRESPI - ROMEO 6= n 4 1430 49.88 2.12 
5 4 35 42  POLLEDRO - RIVARA  BIALE - PARODI 5+1 n 4 680 31.19 20.81 
5 6 53 46  BYE - BYE  CANEPA - POGGIO NP - ?? bye 0.00 25.88 
6 2 50 48  GUZA - LORENZETTI  ACREMONI - RAVA 4+2 n 4 680 31.19 20.81 
6 3 5 10  PAGANI - POGGI  MARANI - JONSSON 3NT-1 n 3 -100 4.19 47.81 
6 3 19 24  PIGNONE - SILINGARDI  ROSSO - VIGNALE 5x-3 o A 500 8.35 43.65 
6 3 33 38  BAZZANO - BELLA  BASSO - BORLA 3NT= n 2 600 11.46 40.54 
7 2 3 6  CIGNOLINI - MARTIGNONI  MOGGIA - MASSABO' 6= n 4 1430 49.88 2.12 
7 2 17 20  BACIGALUPO - PARODI  BALETTO - CANEVARI 4+1 n 4 650 16.65 35.35 
7 2 31 34  BOZZO - FANTONI  GHISO - PISTONE 4+2 n 4 680 31.19 20.81 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  J 10 9 5 4
  A 10 5
  8 2
  10 6 2
  6 3
  K J 8 7 2
  Q J 10 3
  A 7
  K Q 8
  3
  K 9 7 6
  K Q J 8 5
  A 7 2
  Q 9 6 4
  A 5 4
  9 4 3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 2 50.92 97.92 1.08 2.08
2  200 5 43.65 83.94 8.35 16.06
3  100 2 36.38 69.96 15.62 30.04
4 -130  1 33.27 63.98 18.73 36.02
5 -150  1 31.19 59.98 20.81 40.02
6 -600  5 24.96 48.00 27.04 52.00
7 -630  8 11.46 22.04 40.54 77.96
8 -660  2 1.08 2.08 50.92 97.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CIGNOLINI - MARTIGNONI  FORNI - SPALLANZANI 3NT= e 9 -600 24.96 27.04 
1 2 17 18  BACIGALUPO - PARODI  GENTILI - PORTA 3NT-3 e 6 300 50.92 1.08 
1 2 31 32  BOZZO - FANTONI  CAORSI - TURLETTI 3NT-2 e 2 200 43.65 8.35 
2 1 1 14  BENVENUTO - CELLA  RESAZ - FANI 3NT= e 4 -600 24.96 27.04 
2 1 15 28  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  CRESPI - ROMEO 3NT+1 e 2 -630 11.46 40.54 
2 1 29 42  DI GENNARO - PEDRAZZINI  BIALE - PARODI 3NT-2 e 2 200 43.65 8.35 
2 1 43 52  RIOLINO - ZAPPA  BOSCARO - FERRETTI 3NT-2 e 2 200 43.65 8.35 
3 5 51 50  DRAGHI - ORENGO  GUZA - LORENZETTI 3NT+1 e 2 -630 11.46 40.54 
3 7 13 10  DE VINCENZO - VIGNAGA  MARANI - JONSSON 3NT-3 e 2 300 50.92 1.08 
3 7 27 24  NICORA - VALLEBONA  ROSSO - VIGNALE 3NT+2 e 6 -660 1.08 50.92 
3 7 41 38  BOZZO - BOTTINO  BASSO - BORLA 3NT-1 e 4 100 36.38 15.62 
4 4 49 46  CARRATINO - LAVAGGI  CANEPA - POGGIO 3NT= e 2 -600 24.96 27.04 
4 6 11 6  DI FONZO - ROSA  MOGGIA - MASSABO' 3NT+1 e A -630 11.46 40.54 
4 6 25 20  CARRESE - COSCI  BALETTO - CANEVARI 2NT+1 e 4 -150 31.19 20.81 
4 6 39 34  GEGOLI - NAGY  GHISO - PISTONE 3NT-1 o 2 100 36.38 15.62 
5 5 9 2  BARANI - BRANDOLINI  MANGINI - PASSALACQUA 3NT= e 3 -600 24.96 27.04 
5 5 23 16  NAPOLI - SANTULLO  PAPAGALLI - TASSANO 3NT-2 o J 200 43.65 8.35 
5 5 37 30  BUCCI - ZANINI  RAMELLA - VARDANEGA 3NT+1 e 2 -630 11.46 40.54 
6 3 47 54  PAREGLIO - MORANDI  CAFFARENA - FERDEGHINI 3NT+1 e 4 -630 11.46 40.54 
6 4 7 12  VIGEVANI - TONON  CASASSA - MATTOLI 3NT+1 e 2 -630 11.46 40.54 
6 4 21 26  TAMBASCIA - VERGOTTINI  PAPALLO - SILVESTRI 4-2 o J 200 43.65 8.35 
6 4 35 40  POLLEDRO - RIVARA  REPETTO - COSTAGLIOLA 3NT+1 e 2 -630 11.46 40.54 
6 6 53 44  BYE - BYE  COGGIO - CONFALONIERI NP - ?? bye 0.00 20.76 
7 2 48 45  ACREMONI - RAVA  STARACE - STARACE 3NT= e 4 -600 24.96 27.04 
7 3 5 8  PAGANI - POGGI  LONGO - MORINO 3NT+2 e 4 -660 1.08 50.92 
7 3 19 22  PIGNONE - SILINGARDI  BARBIERI - DEPRATI 3NT+1 e 4 -630 11.46 40.54 
7 3 33 36  BAZZANO - BELLA  ARTUFFO - DAGNINO 3+1 e J -130 33.27 18.73 

board  4    Ovest    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A Q 10 7 5
  A 7 4
  8 4
  Q 10 6
  6 4
  Q 9 6 5 2
  J 7
  J 8 5 2
  9 3
  K 10
  A K Q 5 3 2
  A 4 3
  K J 8 2
  J 8 3
  10 9 6
  K 9 7
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  200 1 49.88 95.92 2.12 4.08
3  140 1 47.81 91.94 4.19 8.06
4  100 1 45.73 87.94 6.27 12.06
5 -100  15 29.12 56.00 22.88 44.00
6 -140  1 12.50 24.04 39.50 75.96
7 -200  4 7.31 14.06 44.69 85.94
8 -300  1 2.12 4.08 49.88 95.92
9 -620  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CIGNOLINI - MARTIGNONI  FORNI - SPALLANZANI 3-1 n A -100 29.12 22.88 
1 2 17 18  BACIGALUPO - PARODI  GENTILI - PORTA 4= o A -620 0.04 51.96 
1 2 31 32  BOZZO - FANTONI  CAORSI - TURLETTI 3= n A 140 47.81 4.19 
2 1 1 14  BENVENUTO - CELLA  RESAZ - FANI 3-1 n A -100 29.12 22.88 
2 1 15 28  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  CRESPI - ROMEO 3-1 e K 100 45.73 6.27 
2 1 29 42  DI GENNARO - PEDRAZZINI  BIALE - PARODI 3-1 n A -100 29.12 22.88 
2 1 43 52  RIOLINO - ZAPPA  BOSCARO - FERRETTI 3-1 n A -100 29.12 22.88 
3 5 51 50  DRAGHI - ORENGO  GUZA - LORENZETTI 3-1 n A -100 29.12 22.88 
3 7 13 10  DE VINCENZO - VIGNAGA  MARANI - JONSSON 3-1 n A -100 29.12 22.88 
3 7 27 24  NICORA - VALLEBONA  ROSSO - VIGNALE 4-1 n K -100 29.12 22.88 
3 7 41 38  BOZZO - BOTTINO  BASSO - BORLA 3= o A -140 12.50 39.50 
4 4 49 46  CARRATINO - LAVAGGI  CANEPA - POGGIO 3-1 n A -100 29.12 22.88 
4 6 11 6  DI FONZO - ROSA  MOGGIA - MASSABO' 3-2 s J -200 7.31 44.69 
4 6 25 20  CARRESE - COSCI  BALETTO - CANEVARI 3-1 n A -100 29.12 22.88 
4 6 39 34  GEGOLI - NAGY  GHISO - PISTONE 4-3 n A -300 2.12 49.88 
5 5 9 2  BARANI - BRANDOLINI  MANGINI - PASSALACQUA 3-1 n A -100 29.12 22.88 
5 5 23 16  NAPOLI - SANTULLO  PAPAGALLI - TASSANO 3-2 n A -200 7.31 44.69 
5 5 37 30  BUCCI - ZANINI  RAMELLA - VARDANEGA 3-1 n A -100 29.12 22.88 
6 3 47 54  PAREGLIO - MORANDI  CAFFARENA - FERDEGHINI 3-2 n A -200 7.31 44.69 
6 4 7 12  VIGEVANI - TONON  CASASSA - MATTOLI 3-1 n A -100 29.12 22.88 
6 4 21 26  TAMBASCIA - VERGOTTINI  PAPALLO - SILVESTRI 3-1 n K -100 29.12 22.88 
6 4 35 40  POLLEDRO - RIVARA  REPETTO - COSTAGLIOLA 3-1 n A -100 29.12 22.88 
6 6 53 44  BYE - BYE  COGGIO - CONFALONIERI NP - ?? bye 0.00 20.76 
7 2 48 45  ACREMONI - RAVA  STARACE - STARACE 3-2 n A -200 7.31 44.69 
7 3 5 8  PAGANI - POGGI  LONGO - MORINO 4-3 o 8 300 51.96 0.04 
7 3 19 22  PIGNONE - SILINGARDI  BARBIERI - DEPRATI 4-2 e 2 200 49.88 2.12 
7 3 33 36  BAZZANO - BELLA  ARTUFFO - DAGNINO 3-1 n A -100 29.12 22.88 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q 10 8 7 4
  7
  J 9 7 6
  K 9 6
  J 6 5
  A J 8
  A 5 2
  8 7 5 2
  K 9 2
  Q 10 6 3
  Q 10 4
  A Q 10
  A 3
  K 9 5 4 2
  K 8 3
  J 4 3
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  50 2 48.85 93.94 3.15 6.06
3 -90  4 42.62 81.96 9.38 18.04
4 -120  6 32.23 61.98 19.77 38.02
5 -150  7 18.73 36.02 33.27 63.98
6 -180  4 7.31 14.06 44.69 85.94
7 -200  1 2.12 4.08 49.88 95.92
8 -430  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 45 46  STARACE - STARACE  CANEPA - POGGIO 1NT+2 o 4 -150 18.73 33.27 
1 3 5 6  PAGANI - POGGI  MOGGIA - MASSABO' 1NT= o 7 -90 42.62 9.38 
1 3 19 20  PIGNONE - SILINGARDI  BALETTO - CANEVARI 1NT+2 e A -150 18.73 33.27 
1 3 33 34  BAZZANO - BELLA  GHISO - PISTONE 3NT+1 o 7 -430 0.04 51.96 
2 2 3 2  CIGNOLINI - MARTIGNONI  MANGINI - PASSALACQUA 1NT+1 o 4 -120 32.23 19.77 
2 2 17 16  BACIGALUPO - PARODI  PAPAGALLI - TASSANO 1NT+3 o 8 -180 7.31 44.69 
2 2 31 30  BOZZO - FANTONI  RAMELLA - VARDANEGA 1NT-1 o 4 50 48.85 3.15 
3 1 1 12  BENVENUTO - CELLA  CASASSA - MATTOLI 1NT+2 o 4 -150 18.73 33.27 
3 1 15 26  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  PAPALLO - SILVESTRI 2-2 n 2 -200 2.12 49.88 
3 1 29 40  DI GENNARO - PEDRAZZINI  REPETTO - COSTAGLIOLA 1NT= o 8 -90 42.62 9.38 
3 1 43 54  RIOLINO - ZAPPA  CAFFARENA - FERDEGHINI 1NT+1 o 4 -120 32.23 19.77 
4 5 51 48  DRAGHI - ORENGO  ACREMONI - RAVA 1NT+1 o 4 -120 32.23 19.77 
4 7 13 8  DE VINCENZO - VIGNAGA  LONGO - MORINO 3x-2 o 2 300 51.96 0.04 
4 7 27 22  NICORA - VALLEBONA  BARBIERI - DEPRATI 1NT+2 o 4 -150 18.73 33.27 
4 7 41 36  BOZZO - BOTTINO  ARTUFFO - DAGNINO 1NT+3 o 7 -180 7.31 44.69 
5 4 49 44  CARRATINO - LAVAGGI  COGGIO - CONFALONIERI 1NT+2 o 4 -150 18.73 33.27 
5 6 11 4  DI FONZO - ROSA  FORNI - SPALLANZANI 1NT+3 o 7 -180 7.31 44.69 
5 6 25 18  CARRESE - COSCI  GENTILI - PORTA 1NT+2 o 7 -150 18.73 33.27 
5 6 39 32  GEGOLI - NAGY  CAORSI - TURLETTI 1NT+1 o 7 -120 32.23 19.77 
6 5 9 14  BARANI - BRANDOLINI  RESAZ - FANI 1NT+3 o 7 -180 7.31 44.69 
6 5 23 28  NAPOLI - SANTULLO  CRESPI - ROMEO 1NT+1 o 4 -120 32.23 19.77 
6 5 37 42  BUCCI - ZANINI  BIALE - PARODI 2NT= e 2 -120 32.23 19.77 
7 3 47 50  PAREGLIO - MORANDI  GUZA - LORENZETTI 1NT-1 o 7 50 48.85 3.15 
7 4 7 10  VIGEVANI - TONON  MARANI - JONSSON 1NT+2 o 4 -150 18.73 33.27 
7 4 21 24  TAMBASCIA - VERGOTTINI  ROSSO - VIGNALE 1NT= e 7 -90 42.62 9.38 
7 4 35 38  POLLEDRO - RIVARA  BASSO - BORLA 1NT= e 2 -90 42.62 9.38 
7 6 53 52  BYE - BYE  BOSCARO - FERRETTI NP - ?? bye 0.00 29.07 

board  6    Est    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  J 10 9 7 4
  J 7 3
  9 4 2
  10 5
  A K
  Q
  Q 10 6
  A K Q 8 6 43
  8 5 3 2
  9 5
  A J 5 3
  9 7 2
  Q 6
  A K 10 8 6 42
  K 8 7
  J
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  300 1 49.88 95.92 2.12 4.08
3  100 1 47.81 91.94 4.19 8.06
4 -50  1 45.73 87.94 6.27 12.06
5 -150  6 38.46 73.96 13.54 26.04
6 -300  1 31.19 59.98 20.81 40.02
7 -600  15 14.58 28.04 37.42 71.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 45 46  STARACE - STARACE  CANEPA - POGGIO 5= o 3 -600 14.58 37.42 
1 3 5 6  PAGANI - POGGI  MOGGIA - MASSABO' 5= o 3 -600 14.58 37.42 
1 3 19 20  PIGNONE - SILINGARDI  BALETTO - CANEVARI 4-3 e A 300 49.88 2.12 
1 3 33 34  BAZZANO - BELLA  GHISO - PISTONE 5= e 3 -600 14.58 37.42 
2 2 3 2  CIGNOLINI - MARTIGNONI  MANGINI - PASSALACQUA 5= o 3 -600 14.58 37.42 
2 2 17 16  BACIGALUPO - PARODI  PAPAGALLI - TASSANO 5= o 3 -600 14.58 37.42 
2 2 31 30  BOZZO - FANTONI  RAMELLA - VARDANEGA 5= o 3 -600 14.58 37.42 
3 1 1 12  BENVENUTO - CELLA  CASASSA - MATTOLI 3+2 o 3 -150 38.46 13.54 
3 1 15 26  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  PAPALLO - SILVESTRI 4+1 o 3 -150 38.46 13.54 
3 1 29 40  DI GENNARO - PEDRAZZINI  REPETTO - COSTAGLIOLA 4-1 s A -50 45.73 6.27 
3 1 43 54  RIOLINO - ZAPPA  CAFFARENA - FERDEGHINI 5= o J -600 14.58 37.42 
4 5 51 48  DRAGHI - ORENGO  ACREMONI - RAVA 5= o 3 -600 14.58 37.42 
4 7 13 8  DE VINCENZO - VIGNAGA  LONGO - MORINO 5= o 2 -600 14.58 37.42 
4 7 27 22  NICORA - VALLEBONA  BARBIERI - DEPRATI 5= o 3 -600 14.58 37.42 
4 7 41 36  BOZZO - BOTTINO  ARTUFFO - DAGNINO 4+1 o J -150 38.46 13.54 
5 4 49 44  CARRATINO - LAVAGGI  COGGIO - CONFALONIERI 5x-2 s K -300 31.19 20.81 
5 6 11 4  DI FONZO - ROSA  FORNI - SPALLANZANI 5= e A -600 14.58 37.42 
5 6 25 18  CARRESE - COSCI  GENTILI - PORTA 4+1 o 3 -150 38.46 13.54 
5 6 39 32  GEGOLI - NAGY  CAORSI - TURLETTI 5= o 3 -600 14.58 37.42 
6 5 9 14  BARANI - BRANDOLINI  RESAZ - FANI 5-4 e A 400 51.96 0.04 
6 5 23 28  NAPOLI - SANTULLO  CRESPI - ROMEO 3+2 o 3 -150 38.46 13.54 
6 5 37 42  BUCCI - ZANINI  BIALE - PARODI 5= o 3 -600 14.58 37.42 
7 3 47 50  PAREGLIO - MORANDI  GUZA - LORENZETTI 6-1 o 7 100 47.81 4.19 
7 4 7 10  VIGEVANI - TONON  MARANI - JONSSON 5= o 3 -600 14.58 37.42 
7 4 21 24  TAMBASCIA - VERGOTTINI  ROSSO - VIGNALE 3+2 o 3 -150 38.46 13.54 
7 4 35 38  POLLEDRO - RIVARA  BASSO - BORLA 5= o 3 -600 14.58 37.42 
7 6 53 52  BYE - BYE  BOSCARO - FERRETTI NP - ?? bye 0.00 29.07 

board  7    Sud    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  4
  A Q 10 8 3
  A 8 4 2
  9 6 5
  A J 9 7
  K 9 6 4 2
  6 5
  10 8
  Q 6 5 3 2
  7 5
  Q 7
  Q 4 3 2
  K 10 8
  J
  K J 10 9 3
  A K J 7
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  660 5 45.73 87.94 6.27 12.06
3  630 5 35.35 67.98 16.65 32.02
4  620 4 26.00 50.00 26.00 50.00
5  600 6 15.62 30.04 36.38 69.96
6  170 3 6.27 12.06 45.73 87.94
7  150 1 2.12 4.08 49.88 95.92
8 -100  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 47 48  PAREGLIO - MORANDI  ACREMONI - RAVA 3NT+2 n 7 660 45.73 6.27 
1 4 7 8  VIGEVANI - TONON  LONGO - MORINO 3NT= s 2 600 15.62 36.38 
1 4 21 22  TAMBASCIA - VERGOTTINI  BARBIERI - DEPRATI 5+1 n A 620 26.00 26.00 
1 4 35 36  POLLEDRO - RIVARA  ARTUFFO - DAGNINO 5+1 s A 620 26.00 26.00 
1 6 53 54  BYE - BYE  CAFFARENA - FERDEGHINI NP - ?? bye 0.00 25.37 
2 2 46 44  CANEPA - POGGIO  COGGIO - CONFALONIERI 3NT+2 n 7 660 45.73 6.27 
2 3 5 4  PAGANI - POGGI  FORNI - SPALLANZANI 3NT+1 n 7 630 35.35 16.65 
2 3 19 18  PIGNONE - SILINGARDI  GENTILI - PORTA 3NT+1 s 7 630 35.35 16.65 
2 3 33 32  BAZZANO - BELLA  CAORSI - TURLETTI 5+1 s 2 620 26.00 26.00 
3 2 3 14  CIGNOLINI - MARTIGNONI  RESAZ - FANI 5+1 s 2 620 26.00 26.00 
3 2 17 28  BACIGALUPO - PARODI  CRESPI - ROMEO 3+2 s 6 150 2.12 49.88 
3 2 31 42  BOZZO - FANTONI  BIALE - PARODI 3NT+1 s 2 630 35.35 16.65 
4 1 1 10  BENVENUTO - CELLA  MARANI - JONSSON 3NT= s 7 600 15.62 36.38 
4 1 15 24  SCHIAPPACASSE - FERRANDO  ROSSO - VIGNALE 3NT= s 2 600 15.62 36.38 
4 1 29 38  DI GENNARO - PEDRAZZINI  BASSO - BORLA 5= s 2 600 15.62 36.38 
4 1 43 50  RIOLINO - ZAPPA  GUZA - LORENZETTI 3+3 s 6 170 6.27 45.73 
5 5 51 45  DRAGHI - ORENGO  STARACE - STARACE 1x-3 o 4 800 51.96 0.04 
5 7 13 6  DE VINCENZO - VIGNAGA  MOGGIA - MASSABO' 3NT+2 n 7 660 45.73 6.27 
5 7 27 20  NICORA - VALLEBONA  BALETTO - CANEVARI 3NT+1 s 2 630 35.35 16.65 
5 7 41 34  BOZZO - BOTTINO  GHISO - PISTONE 5= s 6 600 15.62 36.38 
6 4 49 52  CARRATINO - LAVAGGI  BOSCARO - FERRETTI 3NT+2 n 7 660 45.73 6.27 
6 6 11 2  DI FONZO - ROSA  MANGINI - PASSALACQUA 4+2 s 6 170 6.27 45.73 
6 6 25 16  CARRESE - COSCI  PAPAGALLI - TASSANO 3NT-1 n 3 -100 0.04 51.96 
6 6 39 30  GEGOLI - NAGY  RAMELLA - VARDANEGA 2+4 s 10 170 6.27 45.73 
7 5 9 12  BARANI - BRANDOLINI  CASASSA - MATTOLI 3NT= s 7 600 15.62 36.38 
7 5 23 26  NAPOLI - SANTULLO  PAPALLO - SILVESTRI 3NT+1 n 7 630 35.35 16.65 
7 5 37 40  BUCCI - ZANINI  REPETTO - COSTAGLIOLA 3NT+2 s 4 660 45.73 6.27 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  8 5 2
  8 5
  10
  A J 10 8 7 63
  K Q J 10
  A J 10 3
  J 8 5
  5 2
  7 6
  7 6 4
  A K Q 9 2
  K Q 4
  A 9 4 3
  K Q 9 2
  7 6 4 3
  9
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  100 2 48.85 93.94 3.15 6.06
3  50 1 45.73 87.94 6.27 12.06
4 -110  1 43.65 83.94 8.35 16.06
5 -300  1 41.58 79.96 10.42 20.04
