Classifica cumulata # 3 Camp. Regionale Cp. Op. LIG - 25-Mag-2019 
    gironi    A .. D    Classifica cumulata Sessione # 3    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 40 64.54 1409.47 BOSCARO Bozzolan FERRETTI Alessandra 1P/1P 1M AA
2 42 60.98 1331.81 TAMBASCIA Maritza VERGOTTINI Betty 1P/1P 1LS AA
3 42 60.84 1328.65 BENVENUTO Angelo CELLA Marco 1P/2P 1 AA
4 40 59.44 1298.08 BOZZO Anna FANTONI Paolo 1P/1P 1MS AA
5 42 59.20 1292.91 DE VINCENZO Massimo VIGNAGA Gianluca HQ/1P N AA
6 42 58.06 1268.04 MARANI Manuela JONSSON Ove 3F/3F 3M O OO
7 40 56.21 1227.62 STARACE Agata STARACE Antonio 2P/2P 2M AA
8 40 55.65 1215.31 CAFFARENA Paolo FERDEGHINI Stefania 1P/2C 1M AO
9 40 55.20 1205.59 ARTUFFO Luca DAGNINO Roberto 1P/1P 1 AA
10 40 54.91 1199.15 BASSO Enrica BORLA Domenico 1P/1C 1M AA
11 42 54.14 1182.42 ROSSO Roberto VIGNALE Roberto 1P/1P 1 AA
12 42 53.73 1173.37 NAPOLI Roberto SANTULLO Marco 1P/1Q 1 FF
13 42 53.65 1171.74 BACIGALUPO Barbara PARODI Luigi 2Q/2C 2MS AA
14 42 53.58 1170.21 BARBIERI Roberto DEPRATI Stefano 1P/1P 1 AA
15 42 53.44 1167.21 VIGEVANI Emanuela TONON Susanna 1P/1P 1L FA
16 40 53.23 1162.48 POLLEDRO Roberto RIVARA Giorgio 1P/MS M AA
17 42 52.93 1155.98 FORNI Costanza SPALLANZANI Laura 1P/HJ NL AA
18 42 52.82 1153.49 PAPAGALLI Roberto TASSANO Franco 1P/2F 1 AO
19 40 52.47 1146.04 GHISO Francesco PISTONE Renato 2F/2Q 2 AA
20 40 52.34 1143.17 CANEPA Letizia POGGIO Aldo 1P/1P 1M AA
21 42 51.94 1134.31 MOGGIA Erminia MASSABO' Emanuela 2P/2Q 2L O OO
22 40 51.90 1133.53 RAMELLA Giuliana VARDANEGA Carlo 1P/1P 1MS AA
23 40 51.80 1131.36 DI GENNARO Assunta PEDRAZZINI Sergio 2Q/3P 2M O OO
24 42 50.92 1112.18 GENTILI Armando PORTA Bruno 2Q/2P 2 FA
25 42 50.78 1109.01 DRAGHI Luca ORENGO Silvio 2P/1P 1 AA
26 42 50.59 1104.99 PAREGLIO Masca MORANDI Angelo 2P/1F 1MS AA
27 42 50.49 1102.72 PAPALLO Salvatore SILVESTRI Enrico 1P/1C 1 AA
28 42 50.46 1102.06 MANGINI Pietro PASSALACQUA Marilena 1P/1Q 1MS AA
29 42 49.41 1079.17 CASASSA Gianfranco MATTOLI Mario 1P/1P 1S AA
30 42 49.40 1078.92 PAGANI Claudio POGGI Marco 3P/2C 2 O OO
31 40 49.23 1075.12 BUCCI Francesco ZANINI Umberto 1P/1P 1 AA
32 40 49.07 1071.60 BIALE Paola PARODI Alessandra 1P/1P 1L AA
33 40 48.91 1068.20 LONGO Isadora MORINO Giuseppe 2Q/1P 1M FA
34 42 48.81 1065.97 CARRATINO Laura LAVAGGI Stefania 1P/1F 1L AO
35 42 48.55 1060.40 CRESPI Monica ROMEO Federico 1P/NC 1M AO
36 40 48.01 1048.61 GEGOLI Giancarlo NAGY Ines 1C/2P 1M FA
37 42 46.86 1023.38 CIGNOLINI Livia MARTIGNONI Roselyne 1C/1F 1LS AA
38 42 46.82 1022.46 PIGNONE Claudia SILINGARDI Mauro 2C/2C 2M O OO
39 42 46.54 1016.45 RIOLINO Manlio ZAPPA Luigi 2F/2Q 2 OA
40 40 45.59 995.65 COGGIO Daniela CONFALONIERI Claudio 3C/3C 3M FF
41 42 45.37 990.88 BARANI Enrico BRANDOLINI Marinella 1C/1P 1MS AA
42 40 43.69 954.25 REPETTO Claudio COSTAGLIOLA Anna 2P/1P 1M OA
43 42 43.27 945.07 CARRESE Daniela COSCI Cosetta 1Q/1P 1LS AA
44 40 43.25 944.65 BAZZANO Pier BELLA Lucia 2P/2C 2MS AA
45 40 42.71 932.81 CAORSI Alessandro TURLETTI Tola 1Q/HJ NS AA
46 40 42.53 928.90 ACREMONI Giovanni RAVA Ronco 3F/3C 3M O OO
47 42 42.50 928.18 SCHIAPPACASSE Elisabetta FERRANDO Fulvia 2P/3P 2L FO
48 42 41.96 916.37 RESAZ Patrizia FANI Donata 2C/1P 1L AA
49 40 41.95 916.26 BOZZO Santino BOTTINO Giuseppina 3P/3P 3M O OO
50 40 41.42 904.51 BALETTO Riccardo CANEVARI Laura 2P/2P 2M AA
51 42 41.37 903.47 DI FONZO Ileana ROSA Antonella 1P/1F 1L AA
52 40 39.72 867.47 GUZA Francesco LORENZETTI Ida 3Q/1C 1M OA
53 42 36.53 797.83 NICORA Roberto VALLEBONA Rossella 3F/3C 3M FF