Classifica cumulata # 2 Camp. Regionale Cp. Op. LIG - 25-Mag-2019 
    gironi    A .. D    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 28 61.63 897.26 BOZZO Anna FANTONI Paolo 1P/1P 1MS AA
2 26 61.30 892.58 BOSCARO Bozzolan FERRETTI Alessandra 1P/1P 1M AA
3 28 60.19 876.32 BENVENUTO Angelo CELLA Marco 1P/2P 1 AA
4 28 60.05 874.38 TAMBASCIA Maritza VERGOTTINI Betty 1P/1P 1LS AA
5 28 60.02 873.87 DE VINCENZO Massimo VIGNAGA Gianluca HQ/1P N AA
6 26 58.83 856.62 GHISO Francesco PISTONE Renato 2F/2Q 2 AA
7 28 58.67 854.20 MARANI Manuela JONSSON Ove 3F/3F 3M O OO
8 28 58.28 848.51 ROSSO Roberto VIGNALE Roberto 1P/1P 1 AA
9 28 57.93 843.48 PAPAGALLI Roberto TASSANO Franco 1P/2F 1 AO
10 28 54.81 797.97 NAPOLI Roberto SANTULLO Marco 1P/1Q 1 FF
11 26 54.02 786.59 STARACE Agata STARACE Antonio 2P/2P 2M AA
12 26 53.77 782.90 CAFFARENA Paolo FERDEGHINI Stefania 1P/2C 1M AO
13 28 53.40 777.52 MANGINI Pietro PASSALACQUA Marilena 1P/1Q 1MS AA
14 26 53.24 775.16 ARTUFFO Luca DAGNINO Roberto 1P/1P 1 AA
15 26 53.21 774.68 BASSO Enrica BORLA Domenico 1P/1C 1M AA
16 28 52.77 768.34 BACIGALUPO Barbara PARODI Luigi 2Q/2C 2MS AA
17 28 52.46 763.80 BUCCI Francesco ZANINI Umberto 1P/1P 1 AA
18 26 52.23 760.49 RAMELLA Giuliana VARDANEGA Carlo 1P/1P 1MS AA
19 28 51.67 752.34 GENTILI Armando PORTA Bruno 2Q/2P 2 FA
20 28 51.66 752.17 PAPALLO Salvatore SILVESTRI Enrico 1P/1C 1 AA
21 28 51.28 746.62 CARRATINO Laura LAVAGGI Stefania 1P/1F 1L AO
22 26 51.24 746.07 COGGIO Daniela CONFALONIERI Claudio 3C/3C 3M FF
23 26 50.54 735.79 CANEPA Letizia POGGIO Aldo 1P/1P 1M AA
24 28 50.51 735.37 DI GENNARO Assunta PEDRAZZINI Sergio 2Q/3P 2M O OO
25 28 50.26 731.76 FORNI Costanza SPALLANZANI Laura 1P/HJ NL AA
26 28 50.12 729.76 CASASSA Gianfranco MATTOLI Mario 1P/1P 1S AA
27 28 49.89 726.36 VIGEVANI Emanuela TONON Susanna 1P/1P 1L FA
28 28 49.88 726.20 BARBIERI Roberto DEPRATI Stefano 1P/1P 1 AA
29 28 49.36 718.61 PAREGLIO Masca MORANDI Angelo 2P/1F 1MS AA
30 28 49.31 717.88 GEGOLI Giancarlo NAGY Ines 1C/2P 1M FA
31 26 49.25 717.12 BIALE Paola PARODI Alessandra 1P/1P 1L AA
32 28 49.24 716.89 SCHIAPPACASSE Elisabetta FERRANDO Fulvia 2P/3P 2L FO
33 28 48.83 710.95 BARANI Enrico BRANDOLINI Marinella 1C/1P 1MS AA
34 28 48.17 701.35 DRAGHI Luca ORENGO Silvio 2P/1P 1 AA
35 28 48.02 699.11 LONGO Isadora MORINO Giuseppe 2Q/1P 1M FA
36 28 47.98 698.60 POLLEDRO Roberto RIVARA Giorgio 1P/MS M AA
37 28 46.88 682.56 RIOLINO Manlio ZAPPA Luigi 2F/2Q 2 OA
38 28 46.85 682.10 MOGGIA Erminia MASSABO' Emanuela 2P/2Q 2L O OO
39 28 46.55 677.70 CRESPI Monica ROMEO Federico 1P/NC 1M AO
40 28 46.47 676.61 CARRESE Daniela COSCI Cosetta 1Q/1P 1LS AA
41 28 45.39 660.86 PAGANI Claudio POGGI Marco 3P/2C 2 O OO
42 26 44.52 648.24 REPETTO Claudio COSTAGLIOLA Anna 2P/1P 1M OA
43 26 43.91 639.26 GUZA Francesco LORENZETTI Ida 3Q/1C 1M OA
44 28 43.08 627.31 BALETTO Riccardo CANEVARI Laura 2P/2P 2M AA
45 28 42.72 621.96 RESAZ Patrizia FANI Donata 2C/1P 1L AA
46 28 42.37 616.94 PIGNONE Claudia SILINGARDI Mauro 2C/2C 2M O OO
47 26 42.20 614.40 ACREMONI Giovanni RAVA Ronco 3F/3C 3M O OO
48 28 41.93 610.46 BOZZO Santino BOTTINO Giuseppina 3P/3P 3M O OO
49 26 41.78 608.34 CAORSI Alessandro TURLETTI Tola 1Q/HJ NS AA
50 28 41.47 603.84 DI FONZO Ileana ROSA Antonella 1P/1F 1L AA
51 28 41.19 599.68 BAZZANO Pier BELLA Lucia 2P/2C 2MS AA
52 28 40.51 589.76 CIGNOLINI Livia MARTIGNONI Roselyne 1C/1F 1LS AA
53 28 38.93 566.79 NICORA Roberto VALLEBONA Rossella 3F/3C 3M FF