Smazzate e Frequenze sessione # 4 / A..E Prom. Cp. Soc. Open 1ª F. Liguria - 23-Mar-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
board  1    Nord    nessuno sessione # 4  girone/i A..E
  K 3 2
  A
  K 9 6 4 3
  A 9 7 5
  A 7 4
  K Q 4 2
  A 10 8 5
  J 3
  Q J 10 9 6 5
  J 9 7 3
  Q
  Q 10
  8
  10 8 6 5
  J 7 2
  K 8 6 4 2
Analisi
Non disponibile
board  1, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media -10, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  500 1 11 -11
2  150 1 4 -4
3  130 1 4 -4
4  100 3 3 -3
5  50 5 2 -2
6 -50  2 -1 1
7 -110  3 -3 3
8 -140  3 -4 4
9 -170  1 -4 4
10 -420  1 -9 9
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 32  FRANK - MAFFINI  POLLEDRO - RIVARA 4= n Q 130 4 -4 
1 1 42 22  ARCIDIACONO - FORNACIARI  DAGNINO - STAGNO 4-1 e 2 50 2 -2 
1 1 31 2  BARBIERI - GUGLIELMI  BOZZO - FERRETTI 4-2 e 2 100 3 -3 
1 1 11 21  ARTUFFO - CARUSO  LONGO - VIGNAGA 2= e 2 -110 -3 3 
1 1 41 12  CIRONE - RAGGIO  ROSSO - VIGNALE 2+1 e 5 -140 -4 4 
1 2 14 16  MANGINI - PASSALACQUA  PREVOSTI - VITALE 4-1 n Q -50 -1 1 
1 3 18 20  COGGIO - CONFALONIERI  AMODEO - REPETTO 4x-3 e 2 500 11 -11 
2 5 9 40  CURRO' - D'ALESSANDRO  MORO - TALAMAZZI 4-2 e 2 100 3 -3 
2 5 46 28  LAVAGGI - VENTURA  SIROLA - SIROLA 2= e 2 -110 -3 3 
2 5 39 8  NASELLI - SALEMI  MULLER - PEDEVILLA 4= e 7 -420 -9 9 
2 5 19 29  BALETTO - CANEVARI  FABIANO - MICALI 3-2 e 7 100 3 -3 
3 4 7 34  RIOLINO - ZAPPA  BOTTO - SCHIAPPACASSE 3= e J -140 -4 4 
3 4 45 24  CAORSI - TURLETTI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 4-3 e 2 150 4 -4 
3 4 37 4  MALFATTO - PERRIA  BENVENUTO - PAPAGALLI 4-1 e 2 50 2 -2 
3 4 17 23  ALBANO - ASTUNI  CAFFARENA - CELLA 3-1 e 2 50 2 -2 
4 3 5 38  ALTAMURA - MESITI  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
4 3 44 30  CASASSA - MATTOLI  PAGANI - POGGI 2= o A -110 -3 3 
4 3 35 10  BUCCI - NICOLODI  CAGLIARI - MUTI 3= e 2 -140 -4 4 
4 3 15 27  GEGOLI - PUTRINO  FERRO - REBELLA PC - ?? 60=/0= 1 0 
5 2 3 36  BARANI - BRANDOLINI  NAPOLI - SANTULLO 3-1 e 2 50 2 -2 
5 2 43 26  BAZZANO - BELLA  CARRATINO - VIALE 4-1 e 7 50 2 -2 
5 2 33 6  RIVANO - SPALLA  DRAGHI - POGGIO 4-1 n Q -50 -1 1 
5 2 13 25  GROTTO - TOMASSETTI  PAPALLO - SILVESTRI 2+2 e 10 -170 -4 4 

board  2    Est    NSvul sessione # 4  girone/i A..E click qui per scelta board
  8 4 2
  10 3
  3 2
  A Q J 7 5 2
  K J 3
  J 9 8 2
  8 7 6
  10 9 4
  7 5
  K 7 6 4
  A K 10 9 5
  6 3
  A Q 10 9 6
  A Q 5
  Q J 4
  K 8
Analisi
Non disponibile
board  2, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 70, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  660 1 11 -11
2  650 1 11 -11
3  600 3 11 -11
4  230 1 4 -4
5  170 1 3 -3
6  140 2 2 -2
7 -100  11 -5 5
8 -200  1 -7 7
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 32  FRANK - MAFFINI  POLLEDRO - RIVARA 3NT= s 2 600 11 -11 
1 1 42 22  ARCIDIACONO - FORNACIARI  DAGNINO - STAGNO 4-1 s 9 -100 -5 5 
1 1 31 2  BARBIERI - GUGLIELMI  BOZZO - FERRETTI 4-1 s 10 -100 -5 5 
1 1 11 21  ARTUFFO - CARUSO  LONGO - VIGNAGA 3NT= s 10 600 11 -11 
1 1 41 12  CIRONE - RAGGIO  ROSSO - VIGNALE 3NT= s 2 600 11 -11 
1 2 14 16  MANGINI - PASSALACQUA  PREVOSTI - VITALE 4-1 s 8 -100 -5 5 
1 3 18 20  COGGIO - CONFALONIERI  AMODEO - REPETTO 4-1 s 2 -100 -5 5 
2 5 9 40  CURRO' - D'ALESSANDRO  MORO - TALAMAZZI 2+4 s 2 230 4 -4 
2 5 46 28  LAVAGGI - VENTURA  SIROLA - SIROLA 3NT-1 s 10 -100 -5 5 
2 5 39 8  NASELLI - SALEMI  MULLER - PEDEVILLA 4-1 s 2 -100 -5 5 
2 5 19 29  BALETTO - CANEVARI  FABIANO - MICALI 4-1 s 10 -100 -5 5 
3 4 7 34  RIOLINO - ZAPPA  BOTTO - SCHIAPPACASSE 4-1 s 8 -100 -5 5 
3 4 45 24  CAORSI - TURLETTI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 4-2 s 8 -200 -7 7 
3 4 37 4  MALFATTO - PERRIA  BENVENUTO - PAPAGALLI 4-1 s 6 -100 -5 5 
3 4 17 23  ALBANO - ASTUNI  CAFFARENA - CELLA 2+2 s 6 170 3 -3 
4 3 5 38  ALTAMURA - MESITI  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
4 3 44 30  CASASSA - MATTOLI  PAGANI - POGGI 4+1 s 2 650 11 -11 
4 3 35 10  BUCCI - NICOLODI  CAGLIARI - MUTI 4-1 s 2 -100 -5 5 
4 3 15 27  GEGOLI - PUTRINO  FERRO - REBELLA PC - ?? 60=/0= 1 0 
5 2 3 36  BARANI - BRANDOLINI  NAPOLI - SANTULLO 3= s 8 140 2 -2 
5 2 43 26  BAZZANO - BELLA  CARRATINO - VIALE 3NT+2 s 8 660 11 -11 
5 2 33 6  RIVANO - SPALLA  DRAGHI - POGGIO 4-1 s 7 -100 -5 5 
5 2 13 25  GROTTO - TOMASSETTI  PAPALLO - SILVESTRI 3= s 8 140 2 -2 

board  3    Sud    EOvul sessione # 4  girone/i A..E click qui per scelta board
  9 8 7 5 3
  8 7
  Q 6 3 2
  6 3
  6 2
  A K Q 6
  A K 10 7
  A 9 5
  K J 4
  J 9 3
  9 8 4
  Q 8 4 2
  A Q 10
  10 5 4 2
  J 5
  K J 10 7
Analisi
Non disponibile
board  3, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media -110, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  300 1 9 -9
2  200 4 7 -7
3  100 7 5 -5
4 -150  2 -1 1
5 -600  6 -10 10
6 -630  1 -11 11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 34  BARANI - BRANDOLINI  BOTTO - SCHIAPPACASSE 2NT+1 e 10 -150 -1 1 
1 2 43 24  BAZZANO - BELLA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 2NT+1 e J -150 -1 1 
1 2 33 4  RIVANO - SPALLA  BENVENUTO - PAPAGALLI 3NT= e 5 -600 -10 10 
1 2 13 23  GROTTO - TOMASSETTI  CAFFARENA - CELLA 3NT-1 o 9 100 5 -5 
2 1 1 38  FRANK - MAFFINI  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
2 1 42 30  ARCIDIACONO - FORNACIARI  PAGANI - POGGI 3NT= e 10 -600 -10 10 
2 1 31 10  BARBIERI - GUGLIELMI  CAGLIARI - MUTI 3NT-1 o 3 100 5 -5 
2 1 11 27  ARTUFFO - CARUSO  FERRO - REBELLA PC - ?? 60=/0= 1 0 
2 1 41 16  CIRONE - RAGGIO  PREVOSTI - VITALE 3NT-2 o 5 200 7 -7 
2 2 12 20  ROSSO - VIGNALE  AMODEO - REPETTO 3NT-2 o 9 200 7 -7 
2 3 14 18  MANGINI - PASSALACQUA  COGGIO - CONFALONIERI 3NT= e 5 -600 -10 10 
3 5 9 36  CURRO' - D'ALESSANDRO  NAPOLI - SANTULLO 3NT-1 o 9 100 5 -5 
3 5 46 26  LAVAGGI - VENTURA  CARRATINO - VIALE 3NT-1 o 8 100 5 -5 
3 5 39 6  NASELLI - SALEMI  DRAGHI - POGGIO 3NT= o 9 -600 -10 10 
3 5 19 25  BALETTO - CANEVARI  PAPALLO - SILVESTRI 3NT= o 9 -600 -10 10 
4 4 7 32  RIOLINO - ZAPPA  POLLEDRO - RIVARA 3NT+1 e 5 -630 -11 11 
4 4 45 22  CAORSI - TURLETTI  DAGNINO - STAGNO 3NT-2 o 9 200 7 -7 
4 4 37 2  MALFATTO - PERRIA  BOZZO - FERRETTI 3NT-1 o 8 100 5 -5 
4 4 17 21  ALBANO - ASTUNI  LONGO - VIGNAGA 3NT= o 9 -600 -10 10 
5 3 5 40  ALTAMURA - MESITI  MORO - TALAMAZZI 3NT-1 o 6 100 5 -5 
5 3 44 28  CASASSA - MATTOLI  SIROLA - SIROLA 3NT-1 o 5 100 5 -5 
5 3 35 8  BUCCI - NICOLODI  MULLER - PEDEVILLA 3NT-2 e 5 200 7 -7 
5 3 15 29  GEGOLI - PUTRINO  FABIANO - MICALI 5NT-3 e 10 300 9 -9 

board  4    Ovest    tutti sessione # 4  girone/i A..E click qui per scelta board
  K Q J 8 4
  10 6 3
  K 7
  K J 2
  9 5 3
  A K J 9 8
  J 3
  A 10 9
  A 7 6
  Q 7 5
  A Q 10 6 4 2
  3
  10 2
  4 2
  9 8 5
  Q 8 7 6 5 4
Analisi
Non disponibile
board  4, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media -620, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  100 2 12 -12
2 -130  1 10 -10
3 -190  1 10 -10
4 -200  1 9 -9
5 -620  1 0 0
6 -650  3 -1 1
7 -680  2 -2 2
8 -710  9 -3 3
9 -1460  1 -13 13
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 34  BARANI - BRANDOLINI  BOTTO - SCHIAPPACASSE 4+3 o K -710 -3 3 
1 2 43 24  BAZZANO - BELLA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 4+2 o K -680 -2 2 
1 2 33 4  RIVANO - SPALLA  BENVENUTO - PAPAGALLI 4+3 o K -710 -3 3 
1 2 13 23  GROTTO - TOMASSETTI  CAFFARENA - CELLA 3+4 e 10 -190 10 -10 
2 1 1 38  FRANK - MAFFINI  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
2 1 42 30  ARCIDIACONO - FORNACIARI  PAGANI - POGGI 4+2 o K -680 -2 2 
2 1 31 10  BARBIERI - GUGLIELMI  CAGLIARI - MUTI 4= o K -620 0 0 
2 1 11 27  ARTUFFO - CARUSO  FERRO - REBELLA PC - ?? 60=/0= 1 0 
2 1 41 16  CIRONE - RAGGIO  PREVOSTI - VITALE 4+3 o K -710 -3 3 
2 2 12 20  ROSSO - VIGNALE  AMODEO - REPETTO 4-1 o K 100 12 -12 
2 3 14 18  MANGINI - PASSALACQUA  COGGIO - CONFALONIERI 4+3 o K -710 -3 3 
3 5 9 36  CURRO' - D'ALESSANDRO  NAPOLI - SANTULLO 4+1 o K -650 -1 1 
3 5 46 26  LAVAGGI - VENTURA  CARRATINO - VIALE 4+1 o K -650 -1 1 
3 5 39 6  NASELLI - SALEMI  DRAGHI - POGGIO 3+2 o K -200 9 -9 
3 5 19 25  BALETTO - CANEVARI  PAPALLO - SILVESTRI 6+1 o K -1460 -13 13 
4 4 7 32  RIOLINO - ZAPPA  POLLEDRO - RIVARA 4+3 o K -710 -3 3 
4 4 45 22  CAORSI - TURLETTI  DAGNINO - STAGNO 4+3 o K -710 -3 3 
4 4 37 2  MALFATTO - PERRIA  BOZZO - FERRETTI 5= o K -650 -1 1 
4 4 17 21  ALBANO - ASTUNI  LONGO - VIGNAGA 4+3 o K -710 -3 3 
5 3 5 40  ALTAMURA - MESITI  MORO - TALAMAZZI 3+1 e 10 -130 10 -10 
5 3 44 28  CASASSA - MATTOLI  SIROLA - SIROLA 4+3 o K -710 -3 3 
5 3 35 8  BUCCI - NICOLODI  MULLER - PEDEVILLA 4+3 o K -710 -3 3 
5 3 15 29  GEGOLI - PUTRINO  FABIANO - MICALI 4-1 o K 100 12 -12 

board  5    Nord    NSvul sessione # 4  girone/i A..E click qui per scelta board
  7 4
  A J 10 3
  Q 8 4
  Q 6 4 3
  K J 10 8 3
  9 7
  7 2
  9 8 5 2
  Q 6 5 2
  K 8 6
  A K 9
  A K J
  A 9
  Q 5 4 2
  J 10 6 5 3
  10 7
Analisi
Non disponibile
board  5, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media -410, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1 -90  1 8 -8
2 -130  2 7 -7
3 -200  2 5 -5
4 -400  1 0 0
5 -420  2 0 0
6 -450  13 -1 1
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 36  ALTAMURA - MESITI  NAPOLI - SANTULLO 4+1 e 10 -450 -1 1 
1 3 44 26  CASASSA - MATTOLI  CARRATINO - VIALE 4+1 o 6 -450 -1 1 
1 3 35 6  BUCCI - NICOLODI  DRAGHI - POGGIO 4+1 e J -450 -1 1 
1 3 15 25  GEGOLI - PUTRINO  PAPALLO - SILVESTRI 4+1 e 2 -450 -1 1 
2 2 3 32  BARANI - BRANDOLINI  POLLEDRO - RIVARA 4+1 e J -450 -1 1 
2 2 43 22  BAZZANO - BELLA  DAGNINO - STAGNO 4+1 e 10 -450 -1 1 
2 2 33 2  RIVANO - SPALLA  BOZZO - FERRETTI 4+1 e 5 -450 -1 1 
2 2 13 21  GROTTO - TOMASSETTI  LONGO - VIGNAGA 4+1 e 10 -450 -1 1 
3 1 1 40  FRANK - MAFFINI  MORO - TALAMAZZI 4= e 4 -420 0 0 
3 1 42 28  ARCIDIACONO - FORNACIARI  SIROLA - SIROLA 4+1 o A -450 -1 1 
3 1 31 8  BARBIERI - GUGLIELMI  MULLER - PEDEVILLA 3+2 e 4 -200 5 -5 
3 1 11 29  ARTUFFO - CARUSO  FABIANO - MICALI 1+1 e J -90 8 -8 
3 1 41 20  CIRONE - RAGGIO  AMODEO - REPETTO 3+2 e 2 -200 5 -5 
3 2 16 18  PREVOSTI - VITALE  COGGIO - CONFALONIERI 4+1 o 7 -450 -1 1 
3 3 12 14  ROSSO - VIGNALE  MANGINI - PASSALACQUA 4+1 o 7 -450 -1 1 
4 5 9 34  CURRO' - D'ALESSANDRO  BOTTO - SCHIAPPACASSE 4= o 3 -420 0 0 
4 5 46 24  LAVAGGI - VENTURA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 1+3 e J -130 7 -7 
4 5 39 4  NASELLI - SALEMI  BENVENUTO - PAPAGALLI 4+1 o 3 -450 -1 1 
4 5 19 23  BALETTO - CANEVARI  CAFFARENA - CELLA 3NT= e 2 -400 0 0 
5 4 7 38  RIOLINO - ZAPPA  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
5 4 45 30  CAORSI - TURLETTI  PAGANI - POGGI 1+3 e J -130 7 -7 
5 4 37 10  MALFATTO - PERRIA  CAGLIARI - MUTI 5= e 5 -450 -1 1 
5 4 17 27  ALBANO - ASTUNI  FERRO - REBELLA PC - ?? 60=/0= 1 0 

board  6    Est    EOvul sessione # 4  girone/i A..E click qui per scelta board
  K J
  6 2
  Q J 10 6 4 2
  10 8 2
  A Q 8 6 4 32
  10 4
  7
  A 9 7
  10 5
  K Q J 8 3
  8 3
  Q 5 4 3
  9 7
  A 9 7 5
  A K 9 5
  K J 6
Analisi
Non disponibile
board  6, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 10, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  300 1 7 -7
2  200 2 5 -5
3  130 4 3 -3
4  100 2 3 -3
5 -50  8 -2 2
6 -100  2 -3 3
7 -140  1 -4 4
8 -300  1 -7 7
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 36  ALTAMURA - MESITI  NAPOLI - SANTULLO 5-1 n 10 -50 -2 2 
1 3 44 26  CASASSA - MATTOLI  CARRATINO - VIALE 5-2 n K -100 -3 3 
1 3 35 6  BUCCI - NICOLODI  DRAGHI - POGGIO 3NT-1 s A -50 -2 2 
1 3 15 25  GEGOLI - PUTRINO  PAPALLO - SILVESTRI 4-1 o Q 100 3 -3 
2 2 3 32  BARANI - BRANDOLINI  POLLEDRO - RIVARA 3+1 n K 130 3 -3 
2 2 43 22  BAZZANO - BELLA  DAGNINO - STAGNO 3NT-1 s 2 -50 -2 2 
2 2 33 2  RIVANO - SPALLA  BOZZO - FERRETTI 3+1 n K 130 3 -3 
2 2 13 21  GROTTO - TOMASSETTI  LONGO - VIGNAGA 3-2 e A 200 5 -5 
3 1 1 40  FRANK - MAFFINI  MORO - TALAMAZZI 5-1 n K -50 -2 2 
3 1 42 28  ARCIDIACONO - FORNACIARI  SIROLA - SIROLA 3NT-2 s 2 -100 -3 3 
3 1 31 8  BARBIERI - GUGLIELMI  MULLER - PEDEVILLA 4-1 n 10 -50 -2 2 
3 1 11 29  ARTUFFO - CARUSO  FABIANO - MICALI 4= s A 130 3 -3 
3 1 41 20  CIRONE - RAGGIO  AMODEO - REPETTO 3= o Q -140 -4 4 
3 2 16 18  PREVOSTI - VITALE  COGGIO - CONFALONIERI 3-2 o Q 200 5 -5 
3 3 12 14  ROSSO - VIGNALE  MANGINI - PASSALACQUA 3+1 n 10 130 3 -3 
4 5 9 34  CURRO' - D'ALESSANDRO  BOTTO - SCHIAPPACASSE 2-1 e 9 100 3 -3 
4 5 46 24  LAVAGGI - VENTURA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3-3 e K 300 7 -7 
4 5 39 4  NASELLI - SALEMI  BENVENUTO - PAPAGALLI 4-1 s 10 -50 -2 2 
4 5 19 23  BALETTO - CANEVARI  CAFFARENA - CELLA 3NTx-2 s 10 -300 -7 7 
5 4 7 38  RIOLINO - ZAPPA  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
5 4 45 30  CAORSI - TURLETTI  PAGANI - POGGI 3NT-1 s 8 -50 -2 2 
5 4 37 10  MALFATTO - PERRIA  CAGLIARI - MUTI 3NT-1 s A -50 -2 2 
5 4 17 27  ALBANO - ASTUNI  FERRO - REBELLA PC - ?? 60=/0= 1 0 

board  7    Sud    tutti sessione # 4  girone/i A..E click qui per scelta board
  K 9 7
  A Q 4 3
  Q 2
  A K 9 2
  Q 5 4 2
  10 7 2
  A K 9 8 7
  10
  J 10 8
  K 8 6 5
  6
  8 7 6 5 3
  A 6 3
  J 9
  J 10 5 4 3
  Q J 4
Analisi
Non disponibile
board  7, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 500, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  800 1 7 -7
2  630 3 4 -4
3  600 10 3 -3
4  500 2 0 0
5 -100  4 -12 12
6 -200  1 -12 12
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 40  RIOLINO - ZAPPA  MORO - TALAMAZZI 3NT+1 n 5 630 4 -4 
1 4 45 28  CAORSI - TURLETTI  SIROLA - SIROLA 3NT-1 n J -100 -12 12 
1 4 37 8  MALFATTO - PERRIA  MULLER - PEDEVILLA 3NT= n 5 600 3 -3 
1 4 17 29  ALBANO - ASTUNI  FABIANO - MICALI 3NT+1 n 3 630 4 -4 
2 3 5 34  ALTAMURA - MESITI  BOTTO - SCHIAPPACASSE 3NT= n J 600 3 -3 
2 3 44 24  CASASSA - MATTOLI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3NT-1 n J -100 -12 12 
2 3 35 4  BUCCI - NICOLODI  BENVENUTO - PAPAGALLI 3x-2 o A 500 0 0 
2 3 15 23  GEGOLI - PUTRINO  CAFFARENA - CELLA 3NT= n J 600 3 -3 
3 2 3 38  BARANI - BRANDOLINI  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
3 2 43 30  BAZZANO - BELLA  PAGANI - POGGI 3NT= n 5 600 3 -3 
3 2 33 10  RIVANO - SPALLA  CAGLIARI - MUTI 3NT-2 n 8 -200 -12 12 
3 2 13 27  GROTTO - TOMASSETTI  FERRO - REBELLA PC - ?? 60=/0= 1 0 
4 1 1 36  FRANK - MAFFINI  NAPOLI - SANTULLO 3NT= n 5 600 3 -3 
4 1 42 26  ARCIDIACONO - FORNACIARI  CARRATINO - VIALE 3NT= n 8 600 3 -3 
4 1 31 6  BARBIERI - GUGLIELMI  DRAGHI - POGGIO 3x-2 o A 500 0 0 
4 1 11 25  ARTUFFO - CARUSO  PAPALLO - SILVESTRI 3NT-1 n J -100 -12 12 
4 1 41 18  CIRONE - RAGGIO  COGGIO - CONFALONIERI 3NT= s 2 600 3 -3 
4 2 20 14  AMODEO - REPETTO  MANGINI - PASSALACQUA 3x-3 o A 800 7 -7 
4 3 16 12  PREVOSTI - VITALE  ROSSO - VIGNALE 3NT+1 n 5 630 4 -4 
5 5 9 32  CURRO' - D'ALESSANDRO  POLLEDRO - RIVARA 3NT-1 n J -100 -12 12 
5 5 46 22  LAVAGGI - VENTURA  DAGNINO - STAGNO 3NT= n 5 600 3 -3 
5 5 39 2  NASELLI - SALEMI  BOZZO - FERRETTI 3NT= n 5 600 3 -3 
5 5 19 21  BALETTO - CANEVARI  LONGO - VIGNAGA 3NT= n 5 600 3 -3 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 4  girone/i A..E click qui per scelta board
  A 10 9 8 7
  5
  A 10 4
  10 6 4 3
  J 4 2
  7 4
  9 3
  A K Q J 8 7
  6 5
  A J 9 3
  Q J 7 6 5 2
  2
  K Q 3
  K Q 10 8 6 2
  K 8
  9 5
Analisi
Non disponibile
board  8, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 70, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  530 1 10 -10
2  470 1 9 -9
3  170 3 3 -3
4  140 4 2 -2
5  110 1 1 -1
6  100 2 1 -1
7  50 1 -1 1
8 -50  5 -3 3
9 -100  2 -5 5
10 -150  1 -6 6
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 40  RIOLINO - ZAPPA  MORO - TALAMAZZI 3-2 o 5 100 1 -1 
1 4 45 28  CAORSI - TURLETTI  SIROLA - SIROLA 2= s A 110 1 -1 
1 4 37 8  MALFATTO - PERRIA  MULLER - PEDEVILLA 3= n 2 140 2 -2 
1 4 17 29  ALBANO - ASTUNI  FABIANO - MICALI 2-1 n 2 -50 -3 3 
2 3 5 34  ALTAMURA - MESITI  BOTTO - SCHIAPPACASSE 2+1 n 2 140 2 -2 
2 3 44 24  CASASSA - MATTOLI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 2+1 s A 140 2 -2 
2 3 35 4  BUCCI - NICOLODI  BENVENUTO - PAPAGALLI 4-1 n 2 -50 -3 3 
2 3 15 23  GEGOLI - PUTRINO  CAFFARENA - CELLA 3x= n 2 530 10 -10 
3 2 3 38  BARANI - BRANDOLINI  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
3 2 43 30  BAZZANO - BELLA  PAGANI - POGGI 3+1 n 2 170 3 -3 
3 2 33 10  RIVANO - SPALLA  CAGLIARI - MUTI 3-1 o 5 50 -1 1 
3 2 13 27  GROTTO - TOMASSETTI  FERRO - REBELLA PC - ?? 60=/0= 1 0 
4 1 1 36  FRANK - MAFFINI  NAPOLI - SANTULLO 4-2 n 2 -100 -5 5 
4 1 42 26  ARCIDIACONO - FORNACIARI  CARRATINO - VIALE 3-1 s A -50 -3 3 
4 1 31 6  BARBIERI - GUGLIELMI  DRAGHI - POGGIO 4-2 n 2 -100 -5 5 
4 1 11 25  ARTUFFO - CARUSO  PAPALLO - SILVESTRI 3-1 s A -50 -3 3 
4 1 41 18  CIRONE - RAGGIO  COGGIO - CONFALONIERI 3-2 o 5 100 1 -1 
4 2 20 14  AMODEO - REPETTO  MANGINI - PASSALACQUA 3-1 n 2 -50 -3 3 
4 3 16 12  PREVOSTI - VITALE  ROSSO - VIGNALE 3= s A 140 2 -2 
5 5 9 32  CURRO' - D'ALESSANDRO  POLLEDRO - RIVARA 3+1 n 2 170 3 -3 
5 5 46 22  LAVAGGI - VENTURA  DAGNINO - STAGNO 3+1 n 2 170 3 -3 
5 5 39 2  NASELLI - SALEMI  BOZZO - FERRETTI 2x= s A 470 9 -9 
5 5 19 21  BALETTO - CANEVARI  LONGO - VIGNAGA 3-3 s A -150 -6 6 

board  9    Nord    EOvul sessione # 4  girone/i A..E click qui per scelta board
  Q 4 2
  K Q 6
  A K 9 5 2
  10 8
  10
  A J 8 2
  10 8 6
  Q 7 6 5 4
  A K J 9 8 6
  10 4
  7 4
  K 9 3
  7 5 3
  9 7 5 3
  Q J 3
  A J 2
Analisi
Non disponibile
board  9, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media -20, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  400 1 9 -9
2  150 1 5 -5
3  120 1 4 -4
4  110 3 4 -4
5  100 2 3 -3
6 -50  4 -1 1
7 -100  1 -2 2
8 -110  5 -3 3
9 -140  2 -3 3
10 -200  1 -5 5
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 38  CURRO' - D'ALESSANDRO  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
1 5 46 30  LAVAGGI - VENTURA  PAGANI - POGGI 3-1 n A -50 -1 1 
1 5 39 10  NASELLI - SALEMI  CAGLIARI - MUTI 3-1 n A -50 -1 1 
1 5 19 27  BALETTO - CANEVARI  FERRO - REBELLA PC - ?? 60=/0= 1 0 
2 4 7 36  RIOLINO - ZAPPA  NAPOLI - SANTULLO 3-1 e Q 100 3 -3 
2 4 45 26  CAORSI - TURLETTI  CARRATINO - VIALE 2= e Q -110 -3 3 
2 4 37 6  MALFATTO - PERRIA  DRAGHI - POGGIO 3= n A 110 4 -4 
2 4 17 25  ALBANO - ASTUNI  PAPALLO - SILVESTRI 3NT= n K 400 9 -9 
3 3 5 32  ALTAMURA - MESITI  POLLEDRO - RIVARA 3-1 n A -50 -1 1 
3 3 44 22  CASASSA - MATTOLI  DAGNINO - STAGNO 1NT+2 n K 150 5 -5 
3 3 35 2  BUCCI - NICOLODI  BOZZO - FERRETTI 3-1 n A -50 -1 1 
3 3 15 21  GEGOLI - PUTRINO  LONGO - VIGNAGA 2+1 e Q -140 -3 3 
4 2 3 40  BARANI - BRANDOLINI  MORO - TALAMAZZI 3= n A 110 4 -4 
4 2 43 28  BAZZANO - BELLA  SIROLA - SIROLA 2+3 e A -200 -5 5 
4 2 33 8  RIVANO - SPALLA  MULLER - PEDEVILLA 4-2 n A -100 -2 2 
4 2 13 29  GROTTO - TOMASSETTI  FABIANO - MICALI 2= e 9 -110 -3 3 
5 1 1 34  FRANK - MAFFINI  BOTTO - SCHIAPPACASSE 2= e Q -110 -3 3 
5 1 42 24  ARCIDIACONO - FORNACIARI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 2= e J -110 -3 3 
5 1 31 4  BARBIERI - GUGLIELMI  BENVENUTO - PAPAGALLI 2NT= n A 120 4 -4 
5 1 11 23  ARTUFFO - CARUSO  CAFFARENA - CELLA 3-1 e Q 100 3 -3 
5 1 41 14  CIRONE - RAGGIO  MANGINI - PASSALACQUA 3= n A 110 4 -4 
5 2 18 12  COGGIO - CONFALONIERI  ROSSO - VIGNALE 2+1 e 7 -140 -3 3 
5 3 20 16  AMODEO - REPETTO  PREVOSTI - VITALE 2= e Q -110 -3 3 

board  10    Est    tutti sessione # 4  girone/i A..E click qui per scelta board
  Q 3
  10 6 2
  8 6 5 2
  K 5 3 2
  A J 10 8
  8 4 3
  K 10
  10 7 6 4
  K 5 4
  A J 9
  9 7 4 3
  A Q 8
