Smazzate e Frequenze sessione # 3 / A..E Prom. Cp. Soc. Open 1ª F. Liguria - 23-Mar-2019 
board    21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
board  21 (1)    Nord    NSvul sessione # 3  girone/i A..E
  A K 7 5
  Q 7 4
  J 10 7
  A 8 5
  Q J 9 8 6
  6 3 2
  Q 6 3
  K J
  4 3
  K 9
  A 9 8 4
  7 6 4 3 2
  10 2
  A J 10 8 5
  K 5 2
  Q 10 9
Analisi
Non disponibile
board  21, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 330, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  630 1 7 -7
2  620 5 7 -7
3  600 2 7 -7
4  210 2 -3 3
5  200 1 -4 4
6  180 2 -4 4
7  170 6 -4 4
8  150 1 -5 5
9  120 1 -5 5
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 22  FRANK - MAFFINI  DAGNINO - STAGNO 2+2 s Q 170 -4 4 
1 1 12 32  ROSSO - VIGNALE  POLLEDRO - RIVARA 3NT= n 4 600 7 -7 
1 1 2 42  BOZZO - FERRETTI  ARCIDIACONO - FORNACIARI 4= s Q 620 7 -7 
1 1 21 31  LONGO - VIGNAGA  BARBIERI - GUGLIELMI 4= n 3 620 7 -7 
1 1 41 11  CIRONE - RAGGIO  ARTUFFO - CARUSO 2NT= n 4 120 -5 5 
1 2 13 15  GROTTO - TOMASSETTI  GEGOLI - PUTRINO 3NT+1 s 9 630 7 -7 
1 3 17 19  ALBANO - ASTUNI  BALETTO - CANEVARI 2+2 s Q 170 -4 4 
2 5 9 28  CURRO' - D'ALESSANDRO  SIROLA - SIROLA 1NT+3 s 3 180 -4 4 
2 5 20 40  AMODEO - REPETTO  MORO - TALAMAZZI 4= s Q 620 7 -7 
2 5 10 45  CAGLIARI - MUTI  CAORSI - TURLETTI 1NT+3 n 4 180 -4 4 
2 5 29 37  FABIANO - MICALI  MALFATTO - PERRIA 3+1 s Q 170 -4 4 
3 4 7 24  RIOLINO - ZAPPA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 1NT+4 s 6 210 -3 3 
3 4 18 34  COGGIO - CONFALONIERI  BOTTO - SCHIAPPACASSE 4= s Q 620 7 -7 
3 4 8 43  MULLER - PEDEVILLA  BAZZANO - BELLA 2+2 s Q 170 -4 4 
3 4 27 33  FERRO - REBELLA  RIVANO - SPALLA PC - ?? 0=/60= 0 1 
4 3 5 30  ALTAMURA - MESITI  PAGANI - POGGI 2+2 s 6 170 -4 4 
4 3 16 38  PREVOSTI - VITALE  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
4 3 6 46  DRAGHI - POGGIO  LAVAGGI - VENTURA 2+2 n 6 170 -4 4 
4 3 25 39  PAPALLO - SILVESTRI  NASELLI - SALEMI 1NT+4 n 4 210 -3 3 
5 2 3 26  BARANI - BRANDOLINI  CARRATINO - VIALE 4= s Q 620 7 -7 
5 2 14 36  MANGINI - PASSALACQUA  NAPOLI - SANTULLO 1NT+2 s 6 150 -5 5 
5 2 4 44  BENVENUTO - PAPAGALLI  CASASSA - MATTOLI 3+2 s K 200 -4 4 
5 2 23 35  CAFFARENA - CELLA  BUCCI - NICOLODI 3NT= n 4 600 7 -7 

board  22 (2)    Est    EOvul sessione # 3  girone/i A..E click qui per scelta board
  8 7 3 2
  K Q 4
  10 9 7
  K 8 2
  Q 10 9 6 5
  A 10 7 3
  6
  9 7 3
  K J
  9 8 5 2
  K Q J 4
  Q J 6
  A 4
  J 6
  A 8 5 3 2
  A 10 5 4
Analisi
Non disponibile
board  22, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 60, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  400 1 8 -8
2  300 1 6 -6
3  200 5 4 -4
4  100 5 1 -1
5 -50  3 -3 3
6 -90  2 -4 4
7 -110  2 -5 5
8 -120  1 -5 5
9 -140  1 -5 5
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 22  FRANK - MAFFINI  DAGNINO - STAGNO 2-1 o 2 100 1 -1 
1 1 12 32  ROSSO - VIGNALE  POLLEDRO - RIVARA 2-1 o 2 100 1 -1 
1 1 2 42  BOZZO - FERRETTI  ARCIDIACONO - FORNACIARI 4-4 o 10 400 8 -8 
1 1 21 31  LONGO - VIGNAGA  BARBIERI - GUGLIELMI 3-2 o K 200 4 -4 
1 1 41 11  CIRONE - RAGGIO  ARTUFFO - CARUSO 2= o 2 -110 -5 5 
1 2 13 15  GROTTO - TOMASSETTI  GEGOLI - PUTRINO 1NT= e 4 -90 -4 4 
1 3 17 19  ALBANO - ASTUNI  BALETTO - CANEVARI 2-1 n K -50 -3 3 
2 5 9 28  CURRO' - D'ALESSANDRO  SIROLA - SIROLA 3-1 n K -50 -3 3 
2 5 20 40  AMODEO - REPETTO  MORO - TALAMAZZI 2-1 o K 100 1 -1 
2 5 10 45  CAGLIARI - MUTI  CAORSI - TURLETTI 2x-1 o 10 200 4 -4 
2 5 29 37  FABIANO - MICALI  MALFATTO - PERRIA 1NT+1 e 3 -120 -5 5 
3 4 7 24  RIOLINO - ZAPPA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 2-1 o 2 100 1 -1 
3 4 18 34  COGGIO - CONFALONIERI  BOTTO - SCHIAPPACASSE 3-2 o 2 200 4 -4 
3 4 8 43  MULLER - PEDEVILLA  BAZZANO - BELLA 3= o 10 -140 -5 5 
3 4 27 33  FERRO - REBELLA  RIVANO - SPALLA PC - ?? 0=/60= 0 1 
4 3 5 30  ALTAMURA - MESITI  PAGANI - POGGI 1NT= e J -90 -4 4 
4 3 16 38  PREVOSTI - VITALE  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
4 3 6 46  DRAGHI - POGGIO  LAVAGGI - VENTURA 3-2 o 7 200 4 -4 
4 3 25 39  PAPALLO - SILVESTRI  NASELLI - SALEMI 1NT-2 e J 200 4 -4 
5 2 3 26  BARANI - BRANDOLINI  CARRATINO - VIALE 3-1 s 5 -50 -3 3 
5 2 14 36  MANGINI - PASSALACQUA  NAPOLI - SANTULLO 4-3 e A 300 6 -6 
5 2 4 44  BENVENUTO - PAPAGALLI  CASASSA - MATTOLI 2= o 2 -110 -5 5 
5 2 23 35  CAFFARENA - CELLA  BUCCI - NICOLODI 2-1 o 2 100 1 -1 

board  23 (3)    Sud    tutti sessione # 3  girone/i A..E click qui per scelta board
  K J 8 3
  9 8 6 4 2
  K 3
  3 2
  A 4
  K Q 7
  10 4
  A Q 10 8 6 5
  7 5 2
  10 3
  A Q 9 7 5 2
  K 7
  Q 10 9 6
  A J 5
  J 8 6
  J 9 4
Analisi
Non disponibile
board  23, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media -500, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1 -130  2 9 -9
2 -150  3 8 -8
3 -180  1 8 -8
4 -210  1 7 -7
5 -300  1 5 -5
6 -600  1 -3 3
7 -630  3 -4 4
8 -660  6 -4 4
9 -690  3 -5 5
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 24  BARANI - BRANDOLINI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3NT+2 e 6 -660 -4 4 
1 2 14 34  MANGINI - PASSALACQUA  BOTTO - SCHIAPPACASSE 3NT+2 o 9 -660 -4 4 
1 2 4 43  BENVENUTO - PAPAGALLI  BAZZANO - BELLA 3NT+3 o 3 -690 -5 5 
1 2 23 33  CAFFARENA - CELLA  RIVANO - SPALLA 3NT= o 3 -600 -3 3 
2 1 1 30  FRANK - MAFFINI  PAGANI - POGGI 2+3 o 9 -150 8 -8 
2 1 12 38  ROSSO - VIGNALE  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
2 1 2 46  BOZZO - FERRETTI  LAVAGGI - VENTURA 3NT+2 o 9 -660 -4 4 
2 1 21 39  LONGO - VIGNAGA  NASELLI - SALEMI 3+1 o K -130 9 -9 
2 1 41 15  CIRONE - RAGGIO  GEGOLI - PUTRINO 2+3 o 2 -150 8 -8 
2 2 11 19  ARTUFFO - CARUSO  BALETTO - CANEVARI 2NT+2 o 9 -180 8 -8 
2 3 13 17  GROTTO - TOMASSETTI  ALBANO - ASTUNI 3NT+2 o 9 -660 -4 4 
3 5 9 26  CURRO' - D'ALESSANDRO  CARRATINO - VIALE 3NT+3 o 4 -690 -5 5 
3 5 20 36  AMODEO - REPETTO  NAPOLI - SANTULLO 3NT+3 o 9 -690 -5 5 
3 5 10 44  CAGLIARI - MUTI  CASASSA - MATTOLI 3+1 e 6 -130 9 -9 
3 5 29 35  FABIANO - MICALI  BUCCI - NICOLODI 2NT+3 o 4 -210 7 -7 
4 4 7 22  RIOLINO - ZAPPA  DAGNINO - STAGNO 3NT+2 o 4 -660 -4 4 
4 4 18 32  COGGIO - CONFALONIERI  POLLEDRO - RIVARA 3NT+1 o 6 -630 -4 4 
4 4 8 42  MULLER - PEDEVILLA  ARCIDIACONO - FORNACIARI 2+3 o 6 -150 8 -8 
4 4 27 31  FERRO - REBELLA  BARBIERI - GUGLIELMI PC - ?? 0=/60= 0 1 
5 3 5 28  ALTAMURA - MESITI  SIROLA - SIROLA 3NT+2 o 8 -660 -4 4 
5 3 16 40  PREVOSTI - VITALE  MORO - TALAMAZZI 3NT+1 o 9 -630 -4 4 
5 3 6 45  DRAGHI - POGGIO  CAORSI - TURLETTI 3-3 s 10 -300 5 -5 
5 3 25 37  PAPALLO - SILVESTRI  MALFATTO - PERRIA 3NT+1 o 9 -630 -4 4 

board  24 (4)    Ovest    nessuno sessione # 3  girone/i A..E click qui per scelta board
  9 8 7 6 5
  A 10 5
 
  8 7 4 3 2
  Q J
  K 7 6 4
  A Q J 10 9
  A K
  10 3 2
  8 3 2
  8 3 2
  Q J 9 5
  A K 4
  Q J 9
  K 7 6 5 4
  10 6
Analisi
Non disponibile
board  24, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 60, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  300 1 6 -6
2  150 1 3 -3
3  140 1 2 -2
4  100 8 1 -1
5  50 5 0 0
6 -50  2 -3 3
7 -70  1 -4 4
8 -90  1 -4 4
9 -110  1 -5 5
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 24  BARANI - BRANDOLINI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3= n 2 140 2 -2 
1 2 14 34  MANGINI - PASSALACQUA  BOTTO - SCHIAPPACASSE 2-2 o 9 100 1 -1 
1 2 4 43  BENVENUTO - PAPAGALLI  BAZZANO - BELLA 2-1 o 5 50 0 0 
1 2 23 33  CAFFARENA - CELLA  RIVANO - SPALLA 1= o 9 -70 -4 4 
2 1 1 30  FRANK - MAFFINI  PAGANI - POGGI 2NT-1 o 9 50 0 0 
2 1 12 38  ROSSO - VIGNALE  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
2 1 2 46  BOZZO - FERRETTI  LAVAGGI - VENTURA 2NT-3 o 9 150 3 -3 
2 1 21 39  LONGO - VIGNAGA  NASELLI - SALEMI 2NT-1 o 9 50 0 0 
2 1 41 15  CIRONE - RAGGIO  GEGOLI - PUTRINO 2+1 o 5 -110 -5 5 
2 2 11 19  ARTUFFO - CARUSO  BALETTO - CANEVARI 2NT-2 o 9 100 1 -1 
2 3 13 17  GROTTO - TOMASSETTI  ALBANO - ASTUNI 3-1 n 2 -50 -3 3 
3 5 9 26  CURRO' - D'ALESSANDRO  CARRATINO - VIALE 3NT-2 o 9 100 1 -1 
3 5 20 36  AMODEO - REPETTO  NAPOLI - SANTULLO 3NT-2 o 9 100 1 -1 
3 5 10 44  CAGLIARI - MUTI  CASASSA - MATTOLI 3-2 o 9 100 1 -1 
3 5 29 35  FABIANO - MICALI  BUCCI - NICOLODI 1+1 o A -90 -4 4 
4 4 7 22  RIOLINO - ZAPPA  DAGNINO - STAGNO 2NT-1 o 2 50 0 0 
4 4 18 32  COGGIO - CONFALONIERI  POLLEDRO - RIVARA 3-2 o 9 100 1 -1 
4 4 8 42  MULLER - PEDEVILLA  ARCIDIACONO - FORNACIARI 3NT-2 o 8 100 1 -1 
4 4 27 31  FERRO - REBELLA  BARBIERI - GUGLIELMI PC - ?? 0=/60= 0 1 
5 3 5 28  ALTAMURA - MESITI  SIROLA - SIROLA 3-1 n 2 -50 -3 3 
5 3 16 40  PREVOSTI - VITALE  MORO - TALAMAZZI 2NT-2 o 9 100 1 -1 
5 3 6 45  DRAGHI - POGGIO  CAORSI - TURLETTI 3x-2 o 7 300 6 -6 
5 3 25 37  PAPALLO - SILVESTRI  MALFATTO - PERRIA 2NT-1 o 9 50 0 0 

board  25 (5)    Nord    EOvul sessione # 3  girone/i A..E click qui per scelta board
  A 7 5 2
  A K Q 9 5 4
  A 9
  5
  10 8
  6
  Q J 4 2
  K 10 6 4 3 2
  K 9
  10 7 2
  10 8 7 6 5
  J 8 7
  Q J 6 4 3
  J 8 3
  K 3
  A Q 9
Analisi
Non disponibile
board  25, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 780, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  980 13 5 -5
2  480 3 -7 7
3  450 1 -8 8
4 -50  4 -13 13
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 26  ALTAMURA - MESITI  CARRATINO - VIALE 6= n 7 980 5 -5 
1 3 16 36  PREVOSTI - VITALE  NAPOLI - SANTULLO 5+1 s 6 480 -7 7 
1 3 6 44  DRAGHI - POGGIO  CASASSA - MATTOLI 6= s 6 980 5 -5 
1 3 25 35  PAPALLO - SILVESTRI  BUCCI - NICOLODI 6-1 s 6 -50 -13 13 
2 2 3 22  BARANI - BRANDOLINI  DAGNINO - STAGNO 6NT-1 n 7 -50 -13 13 
2 2 14 32  MANGINI - PASSALACQUA  POLLEDRO - RIVARA 7-1 n 8 -50 -13 13 
2 2 4 42  BENVENUTO - PAPAGALLI  ARCIDIACONO - FORNACIARI 6= s Q 980 5 -5 
2 2 23 31  CAFFARENA - CELLA  BARBIERI - GUGLIELMI 6= s Q 980 5 -5 
3 1 1 28  FRANK - MAFFINI  SIROLA - SIROLA 6= s 6 980 5 -5 
3 1 12 40  ROSSO - VIGNALE  MORO - TALAMAZZI 6= s 6 980 5 -5 
3 1 2 45  BOZZO - FERRETTI  CAORSI - TURLETTI 6= s 4 980 5 -5 
3 1 21 37  LONGO - VIGNAGA  MALFATTO - PERRIA 6= n 7 980 5 -5 
3 1 41 19  CIRONE - RAGGIO  BALETTO - CANEVARI 6= n 7 980 5 -5 
3 2 15 17  GEGOLI - PUTRINO  ALBANO - ASTUNI 6= s 6 980 5 -5 
3 3 11 13  ARTUFFO - CARUSO  GROTTO - TOMASSETTI 6= s 6 980 5 -5 
4 5 9 24  CURRO' - D'ALESSANDRO  DI GENNARO - PEDRAZZINI 6= s 6 980 5 -5 
4 5 20 34  AMODEO - REPETTO  BOTTO - SCHIAPPACASSE 4+2 s 6 480 -7 7 
4 5 10 43  CAGLIARI - MUTI  BAZZANO - BELLA 4+1 s 6 450 -8 8 
4 5 29 33  FABIANO - MICALI  RIVANO - SPALLA 6= n 7 980 5 -5 
5 4 7 30  RIOLINO - ZAPPA  PAGANI - POGGI 4+2 n 7 480 -7 7 
5 4 18 38  COGGIO - CONFALONIERI  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
5 4 8 46  MULLER - PEDEVILLA  LAVAGGI - VENTURA 6-1 s 6 -50 -13 13 
5 4 27 39  FERRO - REBELLA  NASELLI - SALEMI PC - ?? 0=/60= 0 1 

board  26 (6)    Est    tutti sessione # 3  girone/i A..E click qui per scelta board
  J 9 6 5 4
  3 2
  5 3 2
  K Q 7
  K Q 2
  9 7
  Q 10 7
  A 10 9 3 2
  7
  K J 10
  K J 8 6
  J 8 6 5 4
  A 10 8 3
  A Q 8 6 5 4
  A 9 4
 
Analisi
Non disponibile
board  26, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media -110, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  800 1 14 -14
2  620 1 12 -12
3  140 1 6 -6
4  100 1 5 -5
5 -100  11 0 0
6 -200  6 -3 3
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 26  ALTAMURA - MESITI  CARRATINO - VIALE 4= n 8 620 12 -12 
1 3 16 36  PREVOSTI - VITALE  NAPOLI - SANTULLO 4-2 s 9 -200 -3 3 
1 3 6 44  DRAGHI - POGGIO  CASASSA - MATTOLI 4-1 n 4 -100 0 0 
1 3 25 35  PAPALLO - SILVESTRI  BUCCI - NICOLODI 3-1 s A -100 0 0 
2 2 3 22  BARANI - BRANDOLINI  DAGNINO - STAGNO 2-1 s 7 -100 0 0 
2 2 14 32  MANGINI - PASSALACQUA  POLLEDRO - RIVARA 4-1 s 9 -100 0 0 
2 2 4 42  BENVENUTO - PAPAGALLI  ARCIDIACONO - FORNACIARI 6-1 s A -100 0 0 
2 2 23 31  CAFFARENA - CELLA  BARBIERI - GUGLIELMI 4-1 n 7 -100 0 0 
3 1 1 28  FRANK - MAFFINI  SIROLA - SIROLA 3-1 o 3 100 5 -5 
3 1 12 40  ROSSO - VIGNALE  MORO - TALAMAZZI 4x-3 o 3 800 14 -14 
3 1 2 45  BOZZO - FERRETTI  CAORSI - TURLETTI 4-2 n 8 -200 -3 3 
3 1 21 37  LONGO - VIGNAGA  MALFATTO - PERRIA 4-2 n 4 -200 -3 3 
3 1 41 19  CIRONE - RAGGIO  BALETTO - CANEVARI 4-1 s 9 -100 0 0 
3 2 15 17  GEGOLI - PUTRINO  ALBANO - ASTUNI 4-1 n 6 -100 0 0 
3 3 11 13  ARTUFFO - CARUSO  GROTTO - TOMASSETTI 4-2 s A -200 -3 3 
4 5 9 24  CURRO' - D'ALESSANDRO  DI GENNARO - PEDRAZZINI 2+1 n 6 140 6 -6 
4 5 20 34  AMODEO - REPETTO  BOTTO - SCHIAPPACASSE 3-1 s 7 -100 0 0 
4 5 10 43  CAGLIARI - MUTI  BAZZANO - BELLA 4-1 n 6 -100 0 0 
4 5 29 33  FABIANO - MICALI  RIVANO - SPALLA 4-1 n 4 -100 0 0 
5 4 7 30  RIOLINO - ZAPPA  PAGANI - POGGI 3-2 s 9 -200 -3 3 
5 4 18 38  COGGIO - CONFALONIERI  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
5 4 8 46  MULLER - PEDEVILLA  LAVAGGI - VENTURA 3-2 s 2 -200 -3 3 
5 4 27 39  FERRO - REBELLA  NASELLI - SALEMI PC - ?? 0=/60= 0 1 

board  27 (7)    Sud    nessuno sessione # 3  girone/i A..E click qui per scelta board
  A Q 3
  A 6 4
  7 5
  Q 9 7 4 2
  9 6
  Q 7 5 2
  A J 9 8
  A K 10
  J 7 2
  K J 10 3
  10 6 3
  J 8 5
  K 10 8 5 4
  9 8
  K Q 4 2
  6 3
Analisi
Non disponibile
board  27, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 10, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  140 4 4 -4
2  110 3 3 -3
3  100 1 3 -3
4  90 1 2 -2
5  50 1 1 -1
6 -50  3 -2 2
7 -90  3 -3 3
8 -100  1 -3 3
9 -110  1 -3 3
10 -140  2 -4 4
11 -150  1 -4 4
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 28  RIOLINO - ZAPPA  SIROLA - SIROLA 2-1 s 9 -50 -2 2 
1 4 18 40  COGGIO - CONFALONIERI  MORO - TALAMAZZI 3-1 e 5 50 1 -1 
1 4 8 45  MULLER - PEDEVILLA  CAORSI - TURLETTI 3= s 5 140 4 -4 
1 4 27 37  FERRO - REBELLA  MALFATTO - PERRIA PC - ?? 0=/60= 0 1 
2 3 5 24  ALTAMURA - MESITI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 2= n 6 90 2 -2 
2 3 16 34  PREVOSTI - VITALE  BOTTO - SCHIAPPACASSE 2= s A 110 3 -3 
2 3 6 43  DRAGHI - POGGIO  BAZZANO - BELLA 3= s 2 140 4 -4 
2 3 25 33  PAPALLO - SILVESTRI  RIVANO - SPALLA 2+1 e 8 -140 -4 4 
3 2 3 30  BARANI - BRANDOLINI  PAGANI - POGGI 2-2 n 6 -100 -3 3 
3 2 14 38  MANGINI - PASSALACQUA  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
3 2 4 46  BENVENUTO - PAPAGALLI  LAVAGGI - VENTURA 1NT= o 2 -90 -3 3 
3 2 23 39  CAFFARENA - CELLA  NASELLI - SALEMI 3= s A 140 4 -4 
4 1 1 26  FRANK - MAFFINI  CARRATINO - VIALE 1NT= o 2 -90 -3 3 
4 1 12 36  ROSSO - VIGNALE  NAPOLI - SANTULLO 3-1 s 9 -50 -2 2 
4 1 2 44  BOZZO - FERRETTI  CASASSA - MATTOLI 3-1 s 9 -50 -2 2 
4 1 21 35  LONGO - VIGNAGA  BUCCI - NICOLODI 2= s 2 110 3 -3 
4 1 41 17  CIRONE - RAGGIO  ALBANO - ASTUNI 2+1 e 3 -140 -4 4 
4 2 19 13  BALETTO - CANEVARI  GROTTO - TOMASSETTI 3-2 o 4 100 3 -3 
4 3 15 11  GEGOLI - PUTRINO  ARTUFFO - CARUSO 1NT= o 2 -90 -3 3 
5 5 9 22  CURRO' - D'ALESSANDRO  DAGNINO - STAGNO 2= s 7 110 3 -3 
5 5 20 32  AMODEO - REPETTO  POLLEDRO - RIVARA 3-3 s 6 -150 -4 4 
5 5 10 42  CAGLIARI - MUTI  ARCIDIACONO - FORNACIARI 2+1 s A 140 4 -4 
5 5 29 31  FABIANO - MICALI  BARBIERI - GUGLIELMI 2= e K -110 -3 3 

board  28 (8)    Ovest    NSvul sessione # 3  girone/i A..E click qui per scelta board
  4 3
  A 10 5 4 2
  A 3
  A K 8 5
  A 8 5
  J 3
  K 7 5
  J 10 7 6 4
  K J 7
  Q 9 7
  Q 10 8
  Q 9 3 2
  Q 10 9 6 2
  K 8 6
  J 9 6 4 2
 
Analisi
Non disponibile
board  28, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 80, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  620 2 11 -11
2  170 2 3 -3
3  140 7 2 -2
4  110 3 1 -1
5 0 1 -2 2
6 -100  4 -5 5
7 -200  2 -7 7
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 28  RIOLINO - ZAPPA  SIROLA - SIROLA 3+1 n 10 170 3 -3 
1 4 18 40  COGGIO - CONFALONIERI  MORO - TALAMAZZI 2+1 n 2 140 2 -2 
1 4 8 45  MULLER - PEDEVILLA  CAORSI - TURLETTI 4-2 n 8 -200 -7 7 
1 4 27 37  FERRO - REBELLA  MALFATTO - PERRIA PC - ?? 0=/60= 0 1 
2 3 5 24  ALTAMURA - MESITI  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3+1 n 2 170 3 -3 
2 3 16 34  PREVOSTI - VITALE  BOTTO - SCHIAPPACASSE 4-2 n 8 -200 -7 7 
2 3 6 43  DRAGHI - POGGIO  BAZZANO - BELLA 2+1 n 2 140 2 -2 
2 3 25 33  PAPALLO - SILVESTRI  RIVANO - SPALLA 2+1 n 3 140 2 -2 
3 2 3 30  BARANI - BRANDOLINI  PAGANI - POGGI 2= n 8 110 1 -1 
3 2 14 38  MANGINI - PASSALACQUA  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
3 2 4 46  BENVENUTO - PAPAGALLI  LAVAGGI - VENTURA 4-1 n 2 -100 -5 5 
3 2 23 39  CAFFARENA - CELLA  NASELLI - SALEMI 4= n 7 620 11 -11 
4 1 1 26  FRANK - MAFFINI  CARRATINO - VIALE 2= n 2 110 1 -1 
4 1 12 36  ROSSO - VIGNALE  NAPOLI - SANTULLO 4= n 8 620 11 -11 
4 1 2 44  BOZZO - FERRETTI  CASASSA - MATTOLI 2+1 n 8 140 2 -2 
4 1 21 35  LONGO - VIGNAGA  BUCCI - NICOLODI 2= n 8 110 1 -1 
4 1 41 17  CIRONE - RAGGIO  ALBANO - ASTUNI 2+1 n 2 140 2 -2 
4 2 19 13  BALETTO - CANEVARI  GROTTO - TOMASSETTI 2+1 n 3 140 2 -2 
4 3 15 11  GEGOLI - PUTRINO  ARTUFFO - CARUSO 2+1 n 8 140 2 -2 
5 5 9 22  CURRO' - D'ALESSANDRO  DAGNINO - STAGNO 3-1 n 2 -100 -5 5 
5 5 20 32  AMODEO - REPETTO  POLLEDRO - RIVARA 4-1 n 2 -100 -5 5 
5 5 10 42  CAGLIARI - MUTI  ARCIDIACONO - FORNACIARI 2-1 n 8 -100 -5 5 
5 5 29 31  FABIANO - MICALI  BARBIERI - GUGLIELMI PASS - ?? 0 -2 2 

board  29 (9)    Nord    tutti sessione # 3  girone/i A..E click qui per scelta board
  10 6 2
  K Q 6 5
  A 6 4
  J 5 3
  A Q 8 3
  10
  K J 7 5 2
  9 7 6
  K
  J 9 7 3 2
  Q 10
  K Q 10 8 2
  J 9 7 5 4
  A 8 4
  9 8 3
  A 4
Analisi
Non disponibile
board  29, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media -50, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  110 1 4 -4
2  100 3 4 -4
3 0 7 2 -2
4 -90  1 -1 1
5 -100  1 -2 2
6 -110  1 -2 2
7 -130  3 -2 2
8 -150  1 -3 3
9 -200  1 -4 4
10 -300  1 -6 6
11 -630  1 -11 11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 30  CURRO' - D'ALESSANDRO  PAGANI - POGGI 3= o 6 -110 -2 2 
1 5 20 38  AMODEO - REPETTO  BYE - BYE PC - ?? 60=/0= 1 0 
1 5 10 46  CAGLIARI - MUTI  LAVAGGI - VENTURA 3NT-1 e 9 100 4 -4 
1 5 29 39  FABIANO - MICALI  NASELLI - SALEMI 3NT-1 o 5 100 4 -4 
2 4 7 26  RIOLINO - ZAPPA  CARRATINO - VIALE PASS - ?? 0 2 -2 
2 4 18 36  COGGIO - CONFALONIERI  NAPOLI - SANTULLO 3+1 e 7 -130 -2 2 
2 4 8 44  MULLER - PEDEVILLA  CASASSA - MATTOLI PASS - ?? 0 2 -2 
2 4 27 35  FERRO - REBELLA  BUCCI - NICOLODI PC - ?? 0=/60= 0 1 
3 3 5 22  ALTAMURA - MESITI  DAGNINO - STAGNO PASS - ?? 0 2 -2 
3 3 16 32  PREVOSTI - VITALE  POLLEDRO - RIVARA 3+1 e 9 -130 -2 2 
3 3 6 42  DRAGHI - POGGIO  ARCIDIACONO - FORNACIARI 2-1 s 10 -100 -2 2 
3 3 25 31  PAPALLO - SILVESTRI  BARBIERI - GUGLIELMI 2NT+1 o 4 -150 -3 3 
4 2 3 28  BARANI - BRANDOLINI  SIROLA - SIROLA 3+1 e 5 -130 -2 2 
4 2 14 40  MANGINI - PASSALACQUA  MORO - TALAMAZZI PASS - ?? 0 2 -2 
4 2 4 45  BENVENUTO - PAPAGALLI  CAORSI - TURLETTI PASS - ?? 0 2 -2 
4 2 23 37  CAFFARENA - CELLA  MALFATTO - PERRIA 3-3 s 2 -300 -6 6 
5 1 1 24  FRANK - MAFFINI  DI GENNARO - PEDRAZZINI PASS - ?? 0 2 -2 
5 1 12 34  ROSSO - VIGNALE  BOTTO - SCHIAPPACASSE 2-2 s 10 -200 -4 4 
5 1 2 43  BOZZO - FERRETTI  BAZZANO - BELLA 2NT-1 o 6 100 4 -4 
5 1 21 33  LONGO - VIGNAGA  RIVANO - SPALLA 3NT+1 o 10 -630 -11 11 
5 1 41 13  CIRONE - RAGGIO  GROTTO - TOMASSETTI 2= s 10 110 4 -4 
5 2 17 11  ALBANO - ASTUNI  ARTUFFO - CARUSO PASS - ?? 0 2 -2 
5 3 19 15  BALETTO - CANEVARI  GEGOLI - PUTRINO 2= e 4 -90 -1 1 

board  30 (10)    Est    nessuno sessione # 3  girone/i A..E click qui per scelta board
  Q 8 6
