Smazzate e Frequenze sessione # 2 / A..E Prom. Cp. Soc. Open 1ª F. Liguria - 23-Mar-2019 
board    11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
board  11 (1)    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i A..E
  K J 6 5 3
  A 8 2
  J 4
  Q 3 2
  Q 8 7 2
  K 9 4
  Q 9 5
  8 6 5
  10 4
  J 10 5 3
  8 3
  K J 10 9 4
  A 9
  Q 7 6
  A K 10 7 6 2
  A 7
Analisi
Non disponibile
board  11, Butler Imps (med) - arrot. 10
 22 dati
 media 320, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  490 5 5 -5
2  460 4 4 -4
3  430 5 3 -3
4  400 1 2 -2
5 -50  5 -9 9
6 -200  1 -11 11
7 -250  1 -11 11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 12  FRANK - MAFFINI  ROSSO - VIGNALE 3NT+3 s 5 490 5 -5 
1 1 22 2  DAGNINO - STAGNO  BOZZO - FERRETTI 3NT+1 n J 430 3 -3 
1 1 32 11  POLLEDRO - RIVARA  ARTUFFO - CARUSO 3NT-1 s 6 -50 -9 9 
1 1 42 21  ARCIDIACONO - FORNACIARI  LONGO - VIGNAGA 3NT+1 s 4 430 3 -3 
1 1 41 31  CIRONE - RAGGIO  BARBIERI - GUGLIELMI 3NT+1 n J 430 3 -3 
1 2 33 35  RIVANO - SPALLA  BUCCI - NICOLODI 3NT-1 s 6 -50 -9 9 
1 3 37 39  MALFATTO - PERRIA  NASELLI - SALEMI 3NT+1 s 4 430 3 -3 
2 5 9 18  CURRO' - D'ALESSANDRO  COGGIO - CONFALONIERI 3NT+2 s 2 460 4 -4 
2 5 30 8  PAGANI - POGGI  MULLER - PEDEVILLA 3NT+2 s 2 460 4 -4 
2 5 38 17  BYE - BYE  ALBANO - ASTUNI PC - ?? 0=/60= 0 1 
2 5 46 27  LAVAGGI - VENTURA  FERRO - REBELLA 6NT-4 s 6 -200 -11 11 
3 4 7 14  RIOLINO - ZAPPA  MANGINI - PASSALACQUA 3NT-1 s 6 -50 -9 9 
3 4 28 4  SIROLA - SIROLA  BENVENUTO - PAPAGALLI 3NT-1 s 5 -50 -9 9 
3 4 40 13  MORO - TALAMAZZI  GROTTO - TOMASSETTI 3NT+1 s 2 430 3 -3 
3 4 45 23  CAORSI - TURLETTI  CAFFARENA - CELLA 3NT+3 s 4 490 5 -5 
4 3 5 20  ALTAMURA - MESITI  AMODEO - REPETTO 3NT+3 n 4 490 5 -5 
4 3 26 10  CARRATINO - VIALE  CAGLIARI - MUTI 3NT+3 n 10 490 5 -5 
4 3 36 19  NAPOLI - SANTULLO  BALETTO - CANEVARI 3NT+3 s 6 490 5 -5 
4 3 44 29  CASASSA - MATTOLI  FABIANO - MICALI 3NT= s 8 400 2 -2 
5 2 3 16  BARANI - BRANDOLINI  PREVOSTI - VITALE 3NT+2 n J 460 4 -4 
5 2 24 6  DI GENNARO - PEDRAZZINI  DRAGHI - POGGIO 3NT+2 n 10 460 4 -4 
5 2 34 15  BOTTO - SCHIAPPACASSE  GEGOLI - PUTRINO 6NT-5 s 6 -250 -11 11 
5 2 43 25  BAZZANO - BELLA  PAPALLO - SILVESTRI 3NT-1 s 5 -50 -9 9 

board  12 (2)    Est    NSvul sessione # 2  girone/i A..E click qui per scelta board
  Q J 8 5
  K J 9 4
  J 3
  J 10 7
  A K 10 2
  8 6
  5 4
  K 9 8 6 4
  7
  Q 10 5
  A K Q 10 9 62
  A 3
  9 6 4 3
  A 7 3 2
  8 7
  Q 5 2
Analisi
Non disponibile
board  12, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media -450, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  50 1 11 -11
2 -150  1 7 -7
3 -170  1 7 -7
4 -400  2 2 -2
5 -460  13 0 0
6 -490  1 -1 1
7 -520  2 -2 2
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 12  FRANK - MAFFINI  ROSSO - VIGNALE 3NT+4 o Q -520 -2 2 
1 1 22 2  DAGNINO - STAGNO  BOZZO - FERRETTI 3NT+2 e 2 -460 0 0 
1 1 32 11  POLLEDRO - RIVARA  ARTUFFO - CARUSO 3NT+2 o 4 -460 0 0 
1 1 42 21  ARCIDIACONO - FORNACIARI  LONGO - VIGNAGA 6-1 e A 50 11 -11 
1 1 41 31  CIRONE - RAGGIO  BARBIERI - GUGLIELMI 3NT+2 e 3 -460 0 0 
1 2 33 35  RIVANO - SPALLA  BUCCI - NICOLODI 3NT+2 e 3 -460 0 0 
1 3 37 39  MALFATTO - PERRIA  NASELLI - SALEMI 3NT+2 e 3 -460 0 0 
2 5 9 18  CURRO' - D'ALESSANDRO  COGGIO - CONFALONIERI 3NT+3 o 4 -490 -1 1 
2 5 30 8  PAGANI - POGGI  MULLER - PEDEVILLA 5= e 4 -400 2 -2 
2 5 38 17  BYE - BYE  ALBANO - ASTUNI PC - ?? 0=/60= 0 1 
2 5 46 27  LAVAGGI - VENTURA  FERRO - REBELLA 3NT+2 e 2 -460 0 0 
3 4 7 14  RIOLINO - ZAPPA  MANGINI - PASSALACQUA 3NT+2 e 3 -460 0 0 
3 4 28 4  SIROLA - SIROLA  BENVENUTO - PAPAGALLI 5= e 6 -400 2 -2 
3 4 40 13  MORO - TALAMAZZI  GROTTO - TOMASSETTI 3+2 e A -150 7 -7 
3 4 45 23  CAORSI - TURLETTI  CAFFARENA - CELLA 3NT+2 e 3 -460 0 0 
4 3 5 20  ALTAMURA - MESITI  AMODEO - REPETTO 3NT+2 o 4 -460 0 0 
4 3 26 10  CARRATINO - VIALE  CAGLIARI - MUTI 3NT+2 e 2 -460 0 0 
4 3 36 19  NAPOLI - SANTULLO  BALETTO - CANEVARI 3NT+2 o 9 -460 0 0 
4 3 44 29  CASASSA - MATTOLI  FABIANO - MICALI 3+3 e 7 -170 7 -7 
5 2 3 16  BARANI - BRANDOLINI  PREVOSTI - VITALE 3NT+2 e 2 -460 0 0 
5 2 24 6  DI GENNARO - PEDRAZZINI  DRAGHI - POGGIO 3NT+4 o 7 -520 -2 2 
5 2 34 15  BOTTO - SCHIAPPACASSE  GEGOLI - PUTRINO 3NT+2 e 3 -460 0 0 
5 2 43 25  BAZZANO - BELLA  PAPALLO - SILVESTRI PC - ?? 60=/60= 1 1 

board  13 (3)    Sud    tutti sessione # 2  girone/i A..E click qui per scelta board
  K Q J 4
  8 6 5
  K J 5 4
  J 8
  10 6 2
  Q 10
  7 6 3
  A Q 9 6 3
  A 9
  A K J 7 2
  Q 10 2
  K 7 4
  8 7 5 3
  9 4 3
  A 9 8
  10 5 2
Analisi
Non disponibile
board  13, Butler Imps (med) - arrot. 10
 22 dati
 media -610, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1 -200  3 9 -9
2 -210  1 9 -9
3 -240  1 9 -9
4 -660  12 -2 2
5 -720  2 -3 3
6 -800  1 -5 5
7 -1150  1 -11 11
8 -2360  1 -18 18
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 14  BARANI - BRANDOLINI  MANGINI - PASSALACQUA 3NT+4 o K -720 -3 3 
1 2 24 4  DI GENNARO - PEDRAZZINI  BENVENUTO - PAPAGALLI 2+3 e 8 -200 9 -9 
1 2 34 13  BOTTO - SCHIAPPACASSE  GROTTO - TOMASSETTI 2NT+4 o K -240 9 -9 
1 2 43 23  BAZZANO - BELLA  CAFFARENA - CELLA 3NT+2 e 8 -660 -2 2 
2 1 1 20  FRANK - MAFFINI  AMODEO - REPETTO 3NT+2 o K -660 -2 2 
2 1 22 10  DAGNINO - STAGNO  CAGLIARI - MUTI 3NT+2 o Q -660 -2 2 
2 1 32 19  POLLEDRO - RIVARA  BALETTO - CANEVARI 3NTx+2 o K -1150 -11 11 
2 1 42 29  ARCIDIACONO - FORNACIARI  FABIANO - MICALI 3NT+2 e 8 -660 -2 2 
2 1 41 35  CIRONE - RAGGIO  BUCCI - NICOLODI 2x-3 s Q -800 -5 5 
2 2 31 39  BARBIERI - GUGLIELMI  NASELLI - SALEMI 2NT+3 o K -210 9 -9 
2 3 33 37  RIVANO - SPALLA  MALFATTO - PERRIA 3NT+2 o K -660 -2 2 
3 5 9 16  CURRO' - D'ALESSANDRO  PREVOSTI - VITALE 3+2 e 8 -200 9 -9 
3 5 30 6  PAGANI - POGGI  DRAGHI - POGGIO 3NT+2 o K -660 -2 2 
3 5 38 15  BYE - BYE  GEGOLI - PUTRINO PC - ?? 0=/60= 0 1 
3 5 46 25  LAVAGGI - VENTURA  PAPALLO - SILVESTRI 3NT+2 o K -660 -2 2 
4 4 7 12  RIOLINO - ZAPPA  ROSSO - VIGNALE 3NT+2 e 7 -660 -2 2 
4 4 28 2  SIROLA - SIROLA  BOZZO - FERRETTI 3NT+2 e 8 -660 -2 2 
4 4 40 11  MORO - TALAMAZZI  ARTUFFO - CARUSO 3NT+2 e 5 -660 -2 2 
4 4 45 21  CAORSI - TURLETTI  LONGO - VIGNAGA 3NT+2 o Q -660 -2 2 
5 3 5 18  ALTAMURA - MESITI  COGGIO - CONFALONIERI 1+4 e 8 -200 9 -9 
5 3 26 8  CARRATINO - VIALE  MULLER - PEDEVILLA 3NT+4 o K -720 -3 3 
5 3 36 17  NAPOLI - SANTULLO  ALBANO - ASTUNI 3NT+2 o K -660 -2 2 
5 3 44 27  CASASSA - MATTOLI  FERRO - REBELLA 1NTxx+4 o K -2360 -18 18 

board  14 (4)    Ovest    nessuno sessione # 2  girone/i A..E click qui per scelta board
  J 8
  A K Q J
  10 9 8 6
  A Q 6
  Q 7 4 2
  10 9 4
  A Q J 4
  J 8
  A 3
  6 3 2
  7 3 2
  K 7 5 4 2
  K 10 9 6 5
  8 7 5
  K 5
  10 9 3
Analisi
Non disponibile
board  14, Butler Imps (med) - arrot. 10
 22 dati
 media 70, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  150 1 2 -2
2  140 3 2 -2
3  110 11 1 -1
4 -50  7 -3 3
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 14  BARANI - BRANDOLINI  MANGINI - PASSALACQUA 2= s A 110 1 -1 
1 2 24 4  DI GENNARO - PEDRAZZINI  BENVENUTO - PAPAGALLI 2= n A 110 1 -1 
1 2 34 13  BOTTO - SCHIAPPACASSE  GROTTO - TOMASSETTI 2= n 4 110 1 -1 
1 2 43 23  BAZZANO - BELLA  CAFFARENA - CELLA 2-1 n 2 -50 -3 3 
2 1 1 20  FRANK - MAFFINI  AMODEO - REPETTO 2= n 5 110 1 -1 
2 1 22 10  DAGNINO - STAGNO  CAGLIARI - MUTI 2-1 n 3 -50 -3 3 
2 1 32 19  POLLEDRO - RIVARA  BALETTO - CANEVARI 2+1 n 6 140 2 -2 
2 1 42 29  ARCIDIACONO - FORNACIARI  FABIANO - MICALI 2-1 n 2 -50 -3 3 
2 1 41 35  CIRONE - RAGGIO  BUCCI - NICOLODI 1NT+2 n 2 150 2 -2 
2 2 31 39  BARBIERI - GUGLIELMI  NASELLI - SALEMI 2-1 n 4 -50 -3 3 
2 3 33 37  RIVANO - SPALLA  MALFATTO - PERRIA 2+1 n 2 140 2 -2 
3 5 9 16  CURRO' - D'ALESSANDRO  PREVOSTI - VITALE 2= n 6 110 1 -1 
3 5 30 6  PAGANI - POGGI  DRAGHI - POGGIO 2= s J 110 1 -1 
3 5 38 15  BYE - BYE  GEGOLI - PUTRINO PC - ?? 0=/60= 0 1 
3 5 46 25  LAVAGGI - VENTURA  PAPALLO - SILVESTRI 2= n A 110 1 -1 
4 4 7 12  RIOLINO - ZAPPA  ROSSO - VIGNALE 2= n 3 110 1 -1 
4 4 28 2  SIROLA - SIROLA  BOZZO - FERRETTI 2-1 n 7 -50 -3 3 
4 4 40 11  MORO - TALAMAZZI  ARTUFFO - CARUSO 2= n 2 110 1 -1 
4 4 45 21  CAORSI - TURLETTI  LONGO - VIGNAGA 2-1 n 2 -50 -3 3 
5 3 5 18  ALTAMURA - MESITI  COGGIO - CONFALONIERI 2+1 n 7 140 2 -2 
5 3 26 8  CARRATINO - VIALE  MULLER - PEDEVILLA 2= n 2 110 1 -1 
5 3 36 17  NAPOLI - SANTULLO  ALBANO - ASTUNI 2-1 n A -50 -3 3 
5 3 44 27  CASASSA - MATTOLI  FERRO - REBELLA 2= n A 110 1 -1 

board  15 (5)    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i A..E click qui per scelta board
  K J 8 5 3 2
  A Q
  A 10 7 6
  5
  4
  J 9 2
  K Q J 9 4 2
  K 10 6
  A Q 10 7
  K 10 8 7
  8 3
  A 9 2
  9 6
  6 5 4 3
  5
  Q J 8 7 4 3
Analisi
Non disponibile
board  15, Butler Imps (med) - arrot. 10
 22 dati
 media -210, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  670 1 13 -13
2  100 1 7 -7
3  50 1 6 -6
4 -100  2 3 -3
5 -110  2 3 -3
6 -130  4 2 -2
7 -150  3 2 -2
8 -300  1 -3 3
9 -400  2 -5 5
10 -430  2 -6 6
11 -460  1 -6 6
12 -500  1 -7 7
13 -1100  1 -13 13
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 16  ALTAMURA - MESITI  PREVOSTI - VITALE 3NT+1 e 9 -430 -6 6 
1 3 26 6  CARRATINO - VIALE  DRAGHI - POGGIO 3NT-2 e 9 100 7 -7 
1 3 36 15  NAPOLI - SANTULLO  GEGOLI - PUTRINO 3-1 n 8 -100 3 -3 
1 3 44 25  CASASSA - MATTOLI  PAPALLO - SILVESTRI 3NT= e 9 -400 -5 5 
2 2 3 12  BARANI - BRANDOLINI  ROSSO - VIGNALE 3+1 o 5 -130 2 -2 
2 2 24 2  DI GENNARO - PEDRAZZINI  BOZZO - FERRETTI 3NT+2 e 3 -460 -6 6 
2 2 34 11  BOTTO - SCHIAPPACASSE  ARTUFFO - CARUSO 3-3 n 8 -300 -3 3 
2 2 43 21  BAZZANO - BELLA  LONGO - VIGNAGA 3x-2 n 8 -500 -7 7 
3 1 1 18  FRANK - MAFFINI  COGGIO - CONFALONIERI 3NT= e 9 -400 -5 5 
3 1 22 8  DAGNINO - STAGNO  MULLER - PEDEVILLA 2NT+1 e 9 -150 2 -2 
3 1 32 17  POLLEDRO - RIVARA  ALBANO - ASTUNI 2+2 o 5 -130 2 -2 
3 1 42 27  ARCIDIACONO - FORNACIARI  FERRO - REBELLA 4= o 5 -130 2 -2 
3 1 41 39  CIRONE - RAGGIO  NASELLI - SALEMI 3-1 n 8 -100 3 -3 
3 2 35 37  BUCCI - NICOLODI  MALFATTO - PERRIA 3NT+1 e Q -430 -6 6 
3 3 31 33  BARBIERI - GUGLIELMI  RIVANO - SPALLA 3= o 5 -110 3 -3 
4 5 9 14  CURRO' - D'ALESSANDRO  MANGINI - PASSALACQUA 3+2 o 5 -150 2 -2 
4 5 30 4  PAGANI - POGGI  BENVENUTO - PAPAGALLI 3+2 o 5 -150 2 -2 
4 5 38 13  BYE - BYE  GROTTO - TOMASSETTI PC - ?? 0=/60= 0 1 
4 5 46 23  LAVAGGI - VENTURA  CAFFARENA - CELLA 2x= n 8 670 13 -13 
5 4 7 20  RIOLINO - ZAPPA  AMODEO - REPETTO 3= o 5 -110 3 -3 
5 4 28 10  SIROLA - SIROLA  CAGLIARI - MUTI 2+2 o 5 -130 2 -2 
5 4 40 19  MORO - TALAMAZZI  BALETTO - CANEVARI 4x-4 n 8 -1100 -13 13 
5 4 45 29  CAORSI - TURLETTI  FABIANO - MICALI 2-1 o 5 50 6 -6 

board  16 (6)    Est    EOvul sessione # 2  girone/i A..E click qui per scelta board
  K Q 10 4
  J 8
  10 7 6 5
  Q J 6
  8 6
  A 10 4 2
  A K Q J 8
  8 4
  9 3 2
  K 6 3
  9 4 2
  10 9 7 5
  A J 7 5
  Q 9 7 5
  3
  A K 3 2
Analisi
Non disponibile
board  16, Butler Imps (med) - arrot. 10
 22 dati
 media 170, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  450 2 7 -7
2  420 2 6 -6
3  400 1 6 -6
4  170 8 0 0
5  140 3 -1 1
6  110 2 -2 2
7 -50  3 -6 6
8 -90  1 -6 6
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 16  ALTAMURA - MESITI  PREVOSTI - VITALE 3+1 n 9 170 0 0 
1 3 26 6  CARRATINO - VIALE  DRAGHI - POGGIO 2+1 n 3 140 -1 1 
1 3 36 15  NAPOLI - SANTULLO  GEGOLI - PUTRINO 1-1 n 4 -50 -6 6 
1 3 44 25  CASASSA - MATTOLI  PAPALLO - SILVESTRI 2-4 o Q 400 6 -6 
2 2 3 12  BARANI - BRANDOLINI  ROSSO - VIGNALE 2+2 n 2 170 0 0 
2 2 24 2  DI GENNARO - PEDRAZZINI  BOZZO - FERRETTI 2= n 3 110 -2 2 
2 2 34 11  BOTTO - SCHIAPPACASSE  ARTUFFO - CARUSO 2+2 n 4 170 0 0 
2 2 43 21  BAZZANO - BELLA  LONGO - VIGNAGA 3= n 10 140 -1 1 
3 1 1 18  FRANK - MAFFINI  COGGIO - CONFALONIERI 4= n 2 420 6 -6 
3 1 22 8  DAGNINO - STAGNO  MULLER - PEDEVILLA 4-1 n 4 -50 -6 6 
3 1 32 17  POLLEDRO - RIVARA  ALBANO - ASTUNI 4= n 9 420 6 -6 
3 1 42 27  ARCIDIACONO - FORNACIARI  FERRO - REBELLA 2+2 n 9 170 0 0 
3 1 41 39  CIRONE - RAGGIO  NASELLI - SALEMI 2+2 n 4 170 0 0 
3 2 35 37  BUCCI - NICOLODI  MALFATTO - PERRIA 4-1 n 2 -50 -6 6 
3 3 31 33  BARBIERI - GUGLIELMI  RIVANO - SPALLA 4+1 n 4 450 7 -7 
4 5 9 14  CURRO' - D'ALESSANDRO  MANGINI - PASSALACQUA 2+1 n 3 140 -1 1 
4 5 30 4  PAGANI - POGGI  BENVENUTO - PAPAGALLI 2+2 s A 170 0 0 
4 5 38 13  BYE - BYE  GROTTO - TOMASSETTI PC - ?? 0=/60= 0 1 
4 5 46 23  LAVAGGI - VENTURA  CAFFARENA - CELLA 2+2 n 10 170 0 0 
5 4 7 20  RIOLINO - ZAPPA  AMODEO - REPETTO 2= s A 110 -2 2 
5 4 28 10  SIROLA - SIROLA  CAGLIARI - MUTI 4+1 n 4 450 7 -7 
5 4 40 19  MORO - TALAMAZZI  BALETTO - CANEVARI 2+2 n 9 170 0 0 
5 4 45 29  CAORSI - TURLETTI  FABIANO - MICALI 2= o K -90 -6 6 

board  17 (7)    Sud    nessuno sessione # 2  girone/i A..E click qui per scelta board
  9 6
  10 6
  7 6 5 4
  K J 9 8 4
  J 8 3
  K 8 5 3
  J 10 3 2
  A 5
  A 10 4
  A Q J 7
  K 8
  Q 7 3 2
  K Q 7 5 2
  9 4 2
  A Q 9
  10 6
Analisi
Non disponibile
board  17, Butler Imps (med) - arrot. 10
 22 dati
 media 60, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  150 1 3 -3
2  100 4 1 -1
3  50 14 0 0
4 -420  3 -10 10
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 18  RIOLINO - ZAPPA  COGGIO - CONFALONIERI 4-2 e K 100 1 -1 
1 4 28 8  SIROLA - SIROLA  MULLER - PEDEVILLA 4-1 e K 50 0 0 
1 4 40 17  MORO - TALAMAZZI  ALBANO - ASTUNI 4= e 10 -420 -10 10 
1 4 45 27  CAORSI - TURLETTI  FERRO - REBELLA 4-2 e 10 100 1 -1 
2 3 5 14  ALTAMURA - MESITI  MANGINI - PASSALACQUA 4-1 e K 50 0 0 
2 3 26 4  CARRATINO - VIALE  BENVENUTO - PAPAGALLI 3NT-1 e 7 50 0 0 
2 3 36 13  NAPOLI - SANTULLO  GROTTO - TOMASSETTI 3NT-1 e 2 50 0 0 
2 3 44 23  CASASSA - MATTOLI  CAFFARENA - CELLA 4-1 e 4 50 0 0 
3 2 3 20  BARANI - BRANDOLINI  AMODEO - REPETTO 3NT-3 e 4 150 3 -3 
3 2 24 10  DI GENNARO - PEDRAZZINI  CAGLIARI - MUTI 3NT-1 e K 50 0 0 
3 2 34 19  BOTTO - SCHIAPPACASSE  BALETTO - CANEVARI 4-1 e K 50 0 0 
3 2 43 29  BAZZANO - BELLA  FABIANO - MICALI 4-1 e K 50 0 0 
4 1 1 16  FRANK - MAFFINI  PREVOSTI - VITALE 4-1 e 10 50 0 0 
4 1 22 6  DAGNINO - STAGNO  DRAGHI - POGGIO 4-1 e 10 50 0 0 
4 1 32 15  POLLEDRO - RIVARA  GEGOLI - PUTRINO 4-2 e 10 100 1 -1 
4 1 42 25  ARCIDIACONO - FORNACIARI  PAPALLO - SILVESTRI 4-1 e K 50 0 0 
4 1 41 37  CIRONE - RAGGIO  MALFATTO - PERRIA 4-1 e K 50 0 0 
4 2 39 33  NASELLI - SALEMI  RIVANO - SPALLA 4= e K -420 -10 10 
4 3 35 31  BUCCI - NICOLODI  BARBIERI - GUGLIELMI 4-2 e 2 100 1 -1 
5 5 9 12  CURRO' - D'ALESSANDRO  ROSSO - VIGNALE 4-1 e 10 50 0 0 
5 5 30 2  PAGANI - POGGI  BOZZO - FERRETTI 3NT-1 e K 50 0 0 
5 5 38 11  BYE - BYE  ARTUFFO - CARUSO PC - ?? 0=/60= 0 1 
5 5 46 21  LAVAGGI - VENTURA  LONGO - VIGNAGA 4= e K -420 -10 10 

board  18 (8)    Ovest    NSvul sessione # 2  girone/i A..E click qui per scelta board
  8
  A K J 9 7 63
  J
  10 8 4 3
  A 10 7 6
  10 8 5 4
  10 3
  A 6 5
  9 5 4
  2
  9 7 6 5 4 2
  K J 9
  K Q J 3 2
  Q
  A K Q 8
  Q 7 2
Analisi
Non disponibile
board  18, Butler Imps (med) - arrot. 10
 22 dati
 media 600, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  850 1 6 -6
2  660 2 2 -2
3  650 5 2 -2
4  620 10 1 -1
5  140 1 -10 10
6 -100  3 -12 12
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 18  RIOLINO - ZAPPA  COGGIO - CONFALONIERI 4+1 n 9 650 2 -2 
1 4 28 8  SIROLA - SIROLA  MULLER - PEDEVILLA 4= n 4 620 1 -1 
1 4 40 17  MORO - TALAMAZZI  ALBANO - ASTUNI 3NT+2 s 5 660 2 -2 
1 4 45 27  CAORSI - TURLETTI  FERRO - REBELLA 4= n 7 620 1 -1 
2 3 5 14  ALTAMURA - MESITI  MANGINI - PASSALACQUA 4= n 6 620 1 -1 
2 3 26 4  CARRATINO - VIALE  BENVENUTO - PAPAGALLI 4= n 7 620 1 -1 
2 3 36 13  NAPOLI - SANTULLO  GROTTO - TOMASSETTI 3NT+2 s 6 660 2 -2 
2 3 44 23  CASASSA - MATTOLI  CAFFARENA - CELLA 4= n 9 620 1 -1 
3 2 3 20  BARANI - BRANDOLINI  AMODEO - REPETTO 4= n 4 620 1 -1 
3 2 24 10  DI GENNARO - PEDRAZZINI  CAGLIARI - MUTI 4= n 7 620 1 -1 
3 2 34 19  BOTTO - SCHIAPPACASSE  BALETTO - CANEVARI 4= n 9 620 1 -1 
3 2 43 29  BAZZANO - BELLA  FABIANO - MICALI 5x= n 2 850 6 -6 
4 1 1 16  FRANK - MAFFINI  PREVOSTI - VITALE 4+1 n 7 650 2 -2 
4 1 22 6  DAGNINO - STAGNO  DRAGHI - POGGIO 4+1 n 7 650 2 -2 
4 1 32 15  POLLEDRO - RIVARA  GEGOLI - PUTRINO 4+1 n 6 650 2 -2 
4 1 42 25  ARCIDIACONO - FORNACIARI  PAPALLO - SILVESTRI 3= n 9 140 -10 10 
4 1 41 37  CIRONE - RAGGIO  MALFATTO - PERRIA 4= n 9 620 1 -1 
4 2 39 33  NASELLI - SALEMI  RIVANO - SPALLA 4NT-1 s 5 -100 -12 12 
4 3 35 31  BUCCI - NICOLODI  BARBIERI - GUGLIELMI 5-1 n 6 -100 -12 12 
5 5 9 12  CURRO' - D'ALESSANDRO  ROSSO - VIGNALE 4+1 n 7 650 2 -2 
5 5 30 2  PAGANI - POGGI  BOZZO - FERRETTI 4-1 n 9 -100 -12 12 
5 5 38 11  BYE - BYE  ARTUFFO - CARUSO PC - ?? 0=/60= 0 1 
5 5 46 21  LAVAGGI - VENTURA  LONGO - VIGNAGA 4= n 2 620 1 -1 

board  19 (9)    Nord    EOvul sessione # 2  girone/i A..E click qui per scelta board
  Q J 5
  Q J 3 2
  A 10 5
  9 6 4
  A K 9 6 4 2
 
  7 4 3
  A 10 7 3
  10 3
  A 9 8
  K Q 8 2
  J 8 5 2
  8 7
  K 10 7 6 5 4
  J 9 6
  K Q
Analisi
Non disponibile
board  19, Butler Imps (med) - arrot. 10
 22 dati
 media -260, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1 -50  1 5 -5
2 -100  4 4 -4
3 -110  1 4 -4
4 -150  1 3 -3
5 -170  8 3 -3
6 -500  1 -6 6
7 -620  6 -8 8
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 20  CURRO' - D'ALESSANDRO  AMODEO - REPETTO 2+2 o Q -170 3 -3 
1 5 30 10  PAGANI - POGGI  CAGLIARI - MUTI 2+2 o 2 -170 3 -3 
1 5 38 19  BYE - BYE  BALETTO - CANEVARI PC - ?? 0=/60= 0 1 
1 5 46 29  LAVAGGI - VENTURA  FABIANO - MICALI 2= o Q -110 4 -4 
2 4 7 16  RIOLINO - ZAPPA  PREVOSTI - VITALE 3+1 o Q -170 3 -3 
2 4 28 6  SIROLA - SIROLA  DRAGHI - POGGIO 4= o Q -620 -8 8 
2 4 40 15  MORO - TALAMAZZI  GEGOLI - PUTRINO 4x-3 n 10 -500 -6 6 
2 4 45 25  CAORSI - TURLETTI  PAPALLO - SILVESTRI 3x-1 s A -100 4 -4 
3 3 5 12  ALTAMURA - MESITI  ROSSO - VIGNALE 3+1 o Q -170 3 -3 
3 3 26 2  CARRATINO - VIALE  BOZZO - FERRETTI 4= o Q -620 -8 8 
3 3 36 11  NAPOLI - SANTULLO  ARTUFFO - CARUSO 3-1 n 10 -50 5 -5 
3 3 44 21  CASASSA - MATTOLI  LONGO - VIGNAGA 4= o Q -620 -8 8 
4 2 3 18  BARANI - BRANDOLINI  COGGIO - CONFALONIERI 4= o Q -620 -8 8 
4 2 24 8  DI GENNARO - PEDRAZZINI  MULLER - PEDEVILLA 2+2 o Q -170 3 -3 
4 2 34 17  BOTTO - SCHIAPPACASSE  ALBANO - ASTUNI 2+2 e K -170 3 -3 
4 2 43 27  BAZZANO - BELLA  FERRO - REBELLA 2+2 o Q -170 3 -3 
5 1 1 14  FRANK - MAFFINI  MANGINI - PASSALACQUA 3-2 n 10 -100 4 -4 
5 1 22 4  DAGNINO - STAGNO  BENVENUTO - PAPAGALLI 4-3 s 3 -150 3 -3 
5 1 32 13  POLLEDRO - RIVARA  GROTTO - TOMASSETTI 4-2 s A -100 4 -4 
5 1 42 23  ARCIDIACONO - FORNACIARI  CAFFARENA - CELLA 3x-1 s 3 -100 4 -4 
5 1 41 33  CIRONE - RAGGIO  RIVANO - SPALLA 4= o Q -620 -8 8 
5 2 37 31  MALFATTO - PERRIA  BARBIERI - GUGLIELMI 4= o Q -620 -8 8 
5 3 39 35  NASELLI - SALEMI  BUCCI - NICOLODI 2+2 o 3 -170 3 -3 

board  20 (10)    Est    tutti sessione # 2  girone/i A..E click qui per scelta board
  10 9 8 5
  5 4
  A K J 5 4
  A Q
  7 6 3
  K 10 9 7
  Q
  K J 7 3 2
  K Q 4
  Q J 8 6 3
  8 3
  10 8 6
  A J 2
  A 2
  10 9 7 6 2
