Classifica cumulata # 5 Prom. Cp. Soc. Open 1ª F. Liguria - 23-Mar-2019 
    serie    Open    -    gironi    A .. E    Classifica cumulata Sessione # 5    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani med.bd I m p s cat spc reg tip
1 50 140.00 70.00 ALBANO Claudia ASTUNI Enrico 1P/1Q 1MS AA
2 50 132.00 66.00 GEGOLI Giancarlo PUTRINO Francesco 1C/1Q 1 FA
3 50 126.00 63.00 MALFATTO Claudio PERRIA Lucia 2C/1F 1M FA
4 50 122.00 61.00 ROSSO Roberto VIGNALE Roberto 1P/1P 1 AA
5 50 112.00 56.00 CAGLIARI Roberto MUTI Guido 1Q/2Q 1 O OO
6 50 110.00 55.00 LAVAGGI Stefania VENTURA Franco 1F/3P 1M O OO
7 50 98.00 49.00 POLLEDRO Roberto RIVARA Giorgio HA/MS M AA
8 50 96.00 48.00 BARBIERI Roberto GUGLIELMI Fabio 1P/3F 1 AO
9 50 90.00 45.00 NAPOLI Roberto SANTULLO Marco 1P/1P 1 FF
10 50 76.00 38.00 DRAGHI Luca POGGIO Aldo 2P/1P 1 AA
11 50 74.00 37.00 COGGIO Daniela CONFALONIERI Claudio 3C/3C 3M FF
12 50 72.00 36.00 ARTUFFO Luca CARUSO Marisilia 1P/2C 1M AO
13 50 68.00 34.00 BOZZO Anna FERRETTI Alessandra HK/1P NL AA
14 50 60.00 30.00 PAPALLO Salvatore SILVESTRI Enrico 1P/1C 1 AA
15 50 60.00 30.00 RIVANO Fulvio SPALLA Luigi 1P/2F 1 FF
16 50 56.00 28.00 BAZZANO Pier BELLA Lucia 2P/2C 2MS AA
17 50 44.00 22.00 LONGO Isadora VIGNAGA Gianluca 2Q/1P 1M FA
18 50 40.00 20.00 ALTAMURA Michele MESITI Maria 2P/1Q 1M O OO
19 50 38.00 19.00 CASASSA Gianfranco MATTOLI Mario 1P/1P 1S AA
20 50 36.00 18.00 BENVENUTO Angelo PAPAGALLI Roberto 1P/1P 1 AA
21 50 30.00 15.00 SIROLA Anna SIROLA Luciano 1C/1C 1M AA
22 50 26.00 13.00 FRANK Roberto MAFFINI Maura 2P/1Q 1M AF
23 50 10.00 5.00 BOTTO Roberta SCHIAPPACASSE Elisabetta 2Q/2P 2L OF
24 50 6.00 3.00 BUCCI Francesco NICOLODI Franco 1P/1P 1 AA
25 50 -8.00 -4.00 BALETTO Riccardo CANEVARI Laura 2P/2P 2M AA
26 50 -8.00 -4.00 DAGNINO Roberto STAGNO Emanuela 1P/1P 1M AA
27 50 -8.00 -4.00 PAGANI Claudio POGGI Marco 3P/2C 2 O OO
28 50 -12.00 -6.00 RIOLINO Manlio ZAPPA Luigi 3P/2Q 2 OA
29 50 -20.00 -10.00 CURRO' Maria D'ALESSANDRO Vito 2P/1F 1M FF
30 50 -22.00 -11.00 CAFFARENA Paolo CELLA Marco 1P/2P 1 AA
31 50 -22.00 -11.00 CAORSI Alessandro TURLETTI Tola 1C/HJ NS AA
32 50 -32.00 -16.00 MULLER Mauro PEDEVILLA Rosella 3P/3P 3M O OO
33 50 -46.00 -23.00 MANGINI Pietro PASSALACQUA Marilena 1P/1Q 1MS AA
34 50 -48.00 -24.00 DI GENNARO Assunta PEDRAZZINI Sergio 2Q/3P 2M O OO
35 50 -50.00 -25.00 BARANI Enrico BRANDOLINI Marinella 1C/1P 1MS AA
36 50 -56.00 -28.00 CIRONE Antonella RAGGIO Carlo 3F/NC 3M O OO
37 50 -80.00 -40.00 FABIANO Marina MICALI Maurizio 3F/3F 3M O OO
38 50 -82.00 -41.00 GROTTO Mauro TOMASSETTI Rosatea 3C/3C 3M O OO
39 50 -136.00 -68.00 ARCIDIACONO Antonia FORNACIARI Rinaldo 3P/3P 3M AA
40 50 -142.00 -71.00 CARRATINO Laura VIALE Mauro 1P/1P 1MS AA
41 50 -154.00 -77.00 PREVOSTI Renato VITALE Susanna 1P/1C 1M AF
42 50 -160.00 -80.00 NASELLI Arturo SALEMI Maria 3P/2F 2M O OO
43 50 -234.00 -117.00 AMODEO Daniela REPETTO Claudio 2P/2P 2M O OO
44 50 -282.00 -141.00 MORO Maria TALAMAZZI Luigi 3Q/3F 3M O OO