Classifica cumulata # 4 Prom. Cp. Soc. Open 1ª F. Liguria - 23-Mar-2019 
    serie    Open    -    gironi    A .. E    Classifica cumulata Sessione # 4    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani med.bd I m p s cat spc reg tip
1 40 180.00 72.00 GEGOLI Giancarlo PUTRINO Francesco 1C/1Q 1 FA
2 40 132.50 53.00 PAPALLO Salvatore SILVESTRI Enrico 1P/1C 1 AA
3 40 127.50 51.00 CAGLIARI Roberto MUTI Guido 1Q/2Q 1 O OO
4 40 122.50 49.00 ARTUFFO Luca CARUSO Marisilia 1P/2C 1M AO
5 40 120.00 48.00 ROSSO Roberto VIGNALE Roberto 1P/1P 1 AA
6 40 120.00 48.00 ALBANO Claudia ASTUNI Enrico 1P/1Q 1MS AA
7 40 115.00 46.00 MALFATTO Claudio PERRIA Lucia 2C/1F 1M FA
8 40 110.00 44.00 LAVAGGI Stefania VENTURA Franco 1F/3P 1M O OO
9 40 102.50 41.00 BOZZO Anna FERRETTI Alessandra HK/1P NL AA
10 40 97.50 39.00 POLLEDRO Roberto RIVARA Giorgio HA/MS M AA
11 40 95.00 38.00 BAZZANO Pier BELLA Lucia 2P/2C 2MS AA
12 40 85.00 34.00 ALTAMURA Michele MESITI Maria 2P/1Q 1M O OO
13 40 85.00 34.00 LONGO Isadora VIGNAGA Gianluca 2Q/1P 1M FA
14 40 85.00 34.00 DRAGHI Luca POGGIO Aldo 2P/1P 1 AA
15 40 85.00 34.00 BARBIERI Roberto GUGLIELMI Fabio 1P/3F 1 AO
16 40 77.50 31.00 SIROLA Anna SIROLA Luciano 1C/1C 1M AA
17 40 65.00 26.00 FRANK Roberto MAFFINI Maura 2P/1Q 1M AF
18 40 62.50 25.00 BENVENUTO Angelo PAPAGALLI Roberto 1P/1P 1 AA
19 40 37.50 15.00 NAPOLI Roberto SANTULLO Marco 1P/1P 1 FF
20 40 22.50 9.00 COGGIO Daniela CONFALONIERI Claudio 3C/3C 3M FF
21 40 20.00 8.00 DAGNINO Roberto STAGNO Emanuela 1P/1P 1M AA
22 40 15.00 6.00 BOTTO Roberta SCHIAPPACASSE Elisabetta 2Q/2P 2L OF
23 40 12.50 5.00 BALETTO Riccardo CANEVARI Laura 2P/2P 2M AA
24 40 12.50 5.00 CURRO' Maria D'ALESSANDRO Vito 2P/1F 1M FF
25 40 -2.50 -1.00 BUCCI Francesco NICOLODI Franco 1P/1P 1 AA
26 40 -2.50 -1.00 CASASSA Gianfranco MATTOLI Mario 1P/1P 1S AA
27 40 -2.50 -1.00 PAGANI Claudio POGGI Marco 3P/2C 2 O OO
28 40 -15.00 -6.00 DI GENNARO Assunta PEDRAZZINI Sergio 2Q/3P 2M O OO
29 40 -32.50 -13.00 RIVANO Fulvio SPALLA Luigi 1P/2F 1 FF
30 40 -40.00 -16.00 RIOLINO Manlio ZAPPA Luigi 3P/2Q 2 OA
31 40 -45.00 -18.00 CAORSI Alessandro TURLETTI Tola 1C/HJ NS AA
32 40 -67.50 -27.00 CIRONE Antonella RAGGIO Carlo 3F/NC 3M O OO
33 40 -67.50 -27.00 MULLER Mauro PEDEVILLA Rosella 3P/3P 3M O OO
34 40 -80.00 -32.00 BARANI Enrico BRANDOLINI Marinella 1C/1P 1MS AA
35 40 -80.00 -32.00 MANGINI Pietro PASSALACQUA Marilena 1P/1Q 1MS AA
36 40 -82.50 -33.00 CAFFARENA Paolo CELLA Marco 1P/2P 1 AA
37 40 -102.50 -41.00 GROTTO Mauro TOMASSETTI Rosatea 3C/3C 3M O OO
38 40 -107.50 -43.00 FABIANO Marina MICALI Maurizio 3F/3F 3M O OO
39 40 -140.00 -56.00 CARRATINO Laura VIALE Mauro 1P/1P 1MS AA
40 40 -160.00 -64.00 PREVOSTI Renato VITALE Susanna 1P/1C 1M AF
41 40 -162.50 -65.00 ARCIDIACONO Antonia FORNACIARI Rinaldo 3P/3P 3M AA
42 40 -165.00 -66.00 NASELLI Arturo SALEMI Maria 3P/2F 2M O OO
43 40 -250.00 -100.00 AMODEO Daniela REPETTO Claudio 2P/2P 2M O OO
44 40 -282.50 -113.00 MORO Maria TALAMAZZI Luigi 3Q/3F 3M O OO