Classifica cumulata # 3 Prom. Cp. Soc. Open 1ª F. Liguria - 23-Mar-2019 
    serie    Open    -    gironi    A .. E    Classifica cumulata Sessione # 3    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani med.bd I m p s cat spc reg tip
1 30 183.33 55.00 BOZZO Anna FERRETTI Alessandra HK/1P NL AA
2 30 143.33 43.00 ALBANO Claudia ASTUNI Enrico 1P/1Q 1MS AA
3 30 130.00 39.00 ARTUFFO Luca CARUSO Marisilia 1P/2C 1M AO
4 30 126.67 38.00 MALFATTO Claudio PERRIA Lucia 2C/1F 1M FA
5 30 126.67 38.00 BALETTO Riccardo CANEVARI Laura 2P/2P 2M AA
6 30 120.00 36.00 GEGOLI Giancarlo PUTRINO Francesco 1C/1Q 1 FA
7 30 116.67 35.00 ROSSO Roberto VIGNALE Roberto 1P/1P 1 AA
8 30 110.00 33.00 BARBIERI Roberto GUGLIELMI Fabio 1P/3F 1 AO
9 30 96.67 29.00 BAZZANO Pier BELLA Lucia 2P/2C 2MS AA
10 30 93.33 28.00 LONGO Isadora VIGNAGA Gianluca 2Q/1P 1M FA
11 30 93.33 28.00 POLLEDRO Roberto RIVARA Giorgio HA/MS M AA
12 30 90.00 27.00 LAVAGGI Stefania VENTURA Franco 1F/3P 1M O OO
13 30 83.33 25.00 PAPALLO Salvatore SILVESTRI Enrico 1P/1C 1 AA
14 30 80.00 24.00 DRAGHI Luca POGGIO Aldo 2P/1P 1 AA
15 30 76.67 23.00 NAPOLI Roberto SANTULLO Marco 1P/1P 1 FF
16 30 66.67 20.00 ALTAMURA Michele MESITI Maria 2P/1Q 1M O OO
17 30 66.67 20.00 CAGLIARI Roberto MUTI Guido 1Q/2Q 1 O OO
18 30 60.00 18.00 RIVANO Fulvio SPALLA Luigi 1P/2F 1 FF
19 30 50.00 15.00 FRANK Roberto MAFFINI Maura 2P/1Q 1M AF
20 30 43.33 13.00 DAGNINO Roberto STAGNO Emanuela 1P/1P 1M AA
21 30 40.00 12.00 BUCCI Francesco NICOLODI Franco 1P/1P 1 AA
22 30 23.33 7.00 PAGANI Claudio POGGI Marco 3P/2C 2 O OO
23 30 20.00 6.00 SIROLA Anna SIROLA Luciano 1C/1C 1M AA
24 30 10.00 3.00 COGGIO Daniela CONFALONIERI Claudio 3C/3C 3M FF
25 30 10.00 3.00 BENVENUTO Angelo PAPAGALLI Roberto 1P/1P 1 AA
26 30 6.67 2.00 CASASSA Gianfranco MATTOLI Mario 1P/1P 1S AA
27 30 -3.33 -1.00 BOTTO Roberta SCHIAPPACASSE Elisabetta 2Q/2P 2L OF
28 30 -6.67 -2.00 CURRO' Maria D'ALESSANDRO Vito 2P/1F 1M FF
29 30 -10.00 -3.00 CAFFARENA Paolo CELLA Marco 1P/2P 1 AA
30 30 -16.67 -5.00 RIOLINO Manlio ZAPPA Luigi 3P/2Q 2 OA
31 30 -23.33 -7.00 MANGINI Pietro PASSALACQUA Marilena 1P/1Q 1MS AA
32 30 -30.00 -9.00 FABIANO Marina MICALI Maurizio 3F/3F 3M O OO
33 30 -33.33 -10.00 DI GENNARO Assunta PEDRAZZINI Sergio 2Q/3P 2M O OO
34 30 -33.33 -10.00 CAORSI Alessandro TURLETTI Tola 1C/HJ NS AA
35 30 -100.00 -30.00 MULLER Mauro PEDEVILLA Rosella 3P/3P 3M O OO
36 30 -136.67 -41.00 BARANI Enrico BRANDOLINI Marinella 1C/1P 1MS AA
37 30 -143.33 -43.00 CIRONE Antonella RAGGIO Carlo 3F/NC 3M O OO
38 30 -146.67 -44.00 ARCIDIACONO Antonia FORNACIARI Rinaldo 3P/3P 3M AA
39 30 -153.33 -46.00 CARRATINO Laura VIALE Mauro 1P/1P 1MS AA
40 30 -163.33 -49.00 NASELLI Arturo SALEMI Maria 3P/2F 2M O OO
41 30 -210.00 -63.00 GROTTO Mauro TOMASSETTI Rosatea 3C/3C 3M O OO
42 30 -253.33 -76.00 AMODEO Daniela REPETTO Claudio 2P/2P 2M O OO
43 30 -260.00 -78.00 PREVOSTI Renato VITALE Susanna 1P/1C 1M AF
44 30 -276.67 -83.00 MORO Maria TALAMAZZI Luigi 3Q/3F 3M O OO