g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze sessione # 2 15^ TORNEO G.VIRNO - 04-Ago-2010 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
board  1

Nord

nessuno

T o p
  D 8
  A 10 9
  A 9
  A F 10 5 4 3
  A R 7 4
  R F 3 2
  8 5 3 2
  R
  F 10 9 6 3
  D 7 6 4
  D
  D 7 6
  5 2
  8 5
  R F 10 7 6 4
  9 8 2
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 41.90 99.76 0.10 0.24
2 130 5 35.30 84.05 6.70 15.95
3 110 1 28.70 68.33 13.30 31.67
4 90 2 25.40 60.48 16.60 39.52
5 -50 1 22.10 52.62 19.90 47.38
6 -140 1 19.90 47.38 22.10 52.62
7 -170 3 15.50 36.90 26.50 63.10
8 -200 1 11.10 26.43 30.90 73.57
9 -300 1 8.90 21.19 33.10 78.81
10 -420 3 4.50 10.71 37.50 89.29
11 -500 1 0.10 0.24 41.90 99.76
board  2

Est

NS vul

T o p
  3
  R F 10 8 4
  10 9 3 2
  A F 5
  F 8 7
  D 9 2
  F 7 6
  9 6 4 2
  R 10 6 5
  A 6
  R D 5
  R D 10 8
  A D 9 4 2
  7 5 3
  A 8 4
  7 3
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
19 scores ( + 3 artif )
top = 36 ( * 1.158, + 0.158 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 41.84 99.62 0.16 0.38
2 170 5 34.89 83.07 7.11 16.93
3 140 4 24.47 58.26 17.53 41.74
4 100 2 17.53 41.74 24.47 58.26
5 -90 2 12.89 30.69 29.11 69.31
6 -120 3 7.11 16.93 34.89 83.07
7 -150 1 2.47 5.88 39.53 94.12
8 -180 1 0.16 0.38 41.84 99.62
board  3

Sud

EO vul

T o p
  R F 7 6
  A R 7 4 3
  F 7
  6 2
  D 5 2
  10 9 5
  A 8 5
  A D 9 5
  A 10 8 3
  8 6 2
  R 4 3
  R 10 4
  9 4
  D F
  D 10 9 6 2
  F 8 7 3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 41.90 99.76 0.10 0.24
2 200 2 38.60 91.90 3.40 8.10
3 100 6 29.80 70.95 12.20 29.05
4 -90 3 19.90 47.38 22.10 52.62
5 -100 2 14.40 34.29 27.60 65.71
6 -110 1 11.10 26.43 30.90 73.57
7 -140 3 6.70 15.95 35.30 84.05
8 -150 2 1.20 2.86 40.80 97.14
board  4

Ovest

tutti

T o p
  R F 3 2
  3 2
  10 8 7
  D F 6 5
  D 9 5
  F 10 9
  D 9 3 2
  R 7 4
  10 4
  7 6 4
  A 6 5
  A 10 8 3 2
  A 8 7 6
  A R D 8 5
  R F 4
  9
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 650 6 36.40 86.67 5.60 13.33
2 630 1 28.70 68.33 13.30 31.67
3 620 8 18.80 44.76 23.20 55.24
4 170 1 8.90 21.19 33.10 78.81
5 -100 3 4.50 10.71 37.50 89.29
6 -200 1 0.10 0.24 41.90 99.76
board  5

Nord

NS vul

T o p
  D 5 4
  R 10 7 3
  F 6 3
  D 4 3
 
  A
  D 9 8 7 4 2
  F 8 7 6 5 2
  A 10 9 6
  D F 6 4 2
  A 5
  R 10
  R F 8 7 3 2
  9 8 5
  R 10
  A 9
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 2 40.80 97.14 1.20 2.86
2 100 4 34.20 81.43 7.80 18.57
3 80 1 28.70 68.33 13.30 31.67
4 50 10 16.60 39.52 25.40 60.48
5 -130 3 2.30 5.48 39.70 94.52
board  6

Est

EO vul

T o p
  R 10
  D 6 5
  6 5 2
  A R 10 9 5
  D 6 4
  F 9 7 4
  A D 3
  8 6 4
  F 8 5 3 2
  A 8 3
  R F 9 8 7
 
  A 9 7
  R 10 2
  10 4
  D F 7 3 2
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 41.90 99.76 0.10 0.24
2 200 2 38.60 91.90 3.40 8.10
3 130 9 26.50 63.10 15.50 36.90
4 120 1 15.50 36.90 26.50 63.10
5 -50 3 11.10 26.43 30.90 73.57
6 -100 1 6.70 15.95 35.30 84.05
7 -140 2 3.40 8.10 38.60 91.90
8 -730 1 0.10 0.24 41.90 99.76
board  7

Sud

tutti

T o p
  A D F
  A D 9 7 4
  D 7 2
  F 6
  R 8 6 2
  10 6
  8 6 5
  A D 5 3
  9 5 3
  R F 5
  A R 9 3
  10 9 4
  10 7 4
  8 3 2
  F 10 4
  R 8 7 2
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 3 39.70 94.52 2.30 5.48
2 100 4 32.00 76.19 10.00 23.81
3 80 1 26.50 63.10 15.50 36.90
4 -90 3 22.10 52.62 19.90 47.38
5 -100 3 15.50 36.90 26.50 63.10
6 -110 1 11.10 26.43 30.90 73.57
7 -120 2 7.80 18.57 34.20 81.43
8 -200 2 3.40 8.10 38.60 91.90
9 -300 1 0.10 0.24 41.90 99.76
board  8

Ovest

nessuno

T o p
  A 8
  F 10 5 4 2
  7 5
  F 5 4 3
  R F 10 7 6 3
 
  8 3
  A D 10 9 8
  9
  A D 9 3
  R D F 10 6
  7 6 2
  D 5 4 2
  R 8 7 6
  A 9 4 2
  R
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
21 scores ( + 1 artif )
top = 40 ( * 1.048, + 0.048 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 3 39.86 94.90 2.14 5.10
2 100 1 35.67 84.93 6.33 15.07
3 50 6 28.33 67.45 13.67 32.55
4 -110 1 21.00 50.00 21.00 50.00
5 -140 1 18.90 45.00 23.10 55.00
6 -170 3 14.71 35.02 27.29 64.98
7 -400 3 8.43 20.07 33.57 79.93
8 -420 1 4.24 10.10 37.76 89.90
9 -430 1 2.14 5.10 39.86 94.90
10 -460 1 0.05 0.12 41.95 99.88
board  9

Nord

EO vul

T o p
  F
  A R 6
  R 10 3
  A R F 8 7 5
  D 6 5 4 2
  F 5 4
  9
  D 10 4 2
  3
  10 9 3 2
  A D 5 4 2
  9 6 3
  A R 10 9 8 7
  D 8 7
  F 8 7 6
 
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 460 4 38.60 91.90 3.40 8.10
2 430 3 30.90 73.57 11.10 26.43
3 400 1 26.50 63.10 15.50 36.90
4 -50 5 19.90 47.38 22.10 52.62
5 -100 2 12.20 29.05 29.80 70.95
6 -150 2 7.80 18.57 34.20 81.43
7 -200 2 3.40 8.10 38.60 91.90
8 -500 1 0.10 0.24 41.90 99.76
board  10

Est

tutti

T o p
  F 4 3
  R F 9 4 3
  D 8 6
  R 2
 
  8 6 5 2
  A R 9 4 2
  D F 10 5
  A R D 10 7 2
  10
  5 3
  A 8 7 3
  9 8 6 5
  A D 7
  F 10 7
  9 6 4
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 2 40.80 97.14 1.20 2.86
2 -130 1 37.50 89.29 4.50 10.71
3 -150 1 35.30 84.05 6.70 15.95
4 -170 1 33.10 78.81 8.90 21.19
5 -190 1 30.90 73.57 11.10 26.43
6 -230 5 24.30 57.86 17.70 42.14
7 -260 2 16.60 39.52 25.40 60.48
8 -680 3 11.10 26.43 30.90 73.57
9 -710 1 6.70 15.95 35.30 84.05
10 -1100 2 3.40 8.10 38.60 91.90
11 -1430 1 0.10 0.24 41.90 99.76
board  11

Sud

nessuno

T o p
  A D 7 2
  D 6
  A D 3
  6 4 3 2
  4 3
  F 9 7
  R 10 4
  A D 10 9 7
  R 10 9 8 6
  A R 8 5 2
  6
  8 5
  F 5
  10 4 3
  F 9 8 7 5 2
  R F
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points    Set 1 / 2
16 scores ( + 2 artif )
top = 30 ( * 1.375, + 0.375 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 1 41.63 99.12 0.37 0.88
2 -110 1 38.88 92.57 3.12 7.43
3 -170 3 33.38 79.48 8.62 20.52
4 -200 2 26.50 63.10 15.50 36.90
5 -230 1 22.38 53.29 19.62 46.71
6 -420 3 16.88 40.19 25.12 59.81
7 -450 1 11.38 27.10 30.62 72.90
8 -480 1 8.63 20.55 33.37 79.45
9 -490 1 5.88 14.00 36.12 86.00
10 -690 1 3.13 7.45 38.87 92.55
11 -800 1 0.38 0.90 41.62 99.10
fouled board # 1
board  11, Match Points    Set 2 / 2
16 scores ( + 2 artif )
top = 30 ( * 1.375, + 0.375 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 1 41.63 99.12 0.37 0.88
2 -110 1 38.88 92.57 3.12 7.43
3 -170 3 33.38 79.48 8.62 20.52
4 -200 2 26.50 63.10 15.50 36.90
5 -230 1 22.38 53.29 19.62 46.71
6 -420 3 16.88 40.19 25.12 59.81
7 -450 1 11.38 27.10 30.62 72.90
8 -480 1 8.63 20.55 33.37 79.45
9 -490 1 5.88 14.00 36.12 86.00
10 -690 1 3.13 7.45 38.87 92.55
11 -800 1 0.38 0.90 41.62 99.10