g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze sessione # 2 27° Torneo "P.Bruno" - 18-Ago-2010 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
  1

Nord

nessuno

T o p
  D F 9 7 6 4
  D 10 7
  F 4
  9 2
  R 5 2
  6
  D 5
  A R D 8 5 43
  10
  A R F 8 5 3
  A R 9 3 2
  7
  A 8 3
  9 4 2
  10 8 7 6
  F 10 6
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 50 4 39.00 92.86 3.00 7.14
2 -420 2 33.00 78.57 9.00 21.43
3 -440 1 30.00 71.43 12.00 28.57
4 -450 1 28.00 66.67 14.00 33.33
5 -480 2 25.00 59.52 17.00 40.48
6 -490 3 20.00 47.62 22.00 52.38
7 -920 2 15.00 35.71 27.00 64.29
8 -980 1 12.00 28.57 30.00 71.43
9 -990 2 9.00 21.43 33.00 78.57
10 -1010 3 4.00 9.52 38.00 90.48
11 -1020 1 0.00 0.00 42.00 100.00
  2

Est

NS vul

T o p
  8 7 6
  R 2
  D 10 6 5 3 2
  R 6
  F 4
  10 6
  A 7
  A 10 8 7 5 43
  R 10 5 2
  D 9 8 7 4
  R 4
  9 2
  A D 9 3
  A F 5 3
  F 9 8
  D F
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 42.00 100.00 0.00 0.00
2 130 6 35.00 83.33 7.00 16.67
3 110 2 27.00 64.29 15.00 35.71
4 100 2 23.00 54.76 19.00 45.24
5 50 1 20.00 47.62 22.00 52.38
6 -130 1 18.00 42.86 24.00 57.14
7 -300 2 15.00 35.71 27.00 64.29
8 -400 6 7.00 16.67 35.00 83.33
9 -500 1 0.00 0.00 42.00 100.00
  3

Sud

EO vul

T o p
  F
  F 10 7 6
  10 7 6 5
  A F 4 3
  8 4
  D 9 5
  A F 4 2
  10 7 6 2
  9 7 5
  A R 8 2
  R D 8 3
  R 5
  A R D 10 6 32
  4 3
  9
  D 9 8
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 430 1 42.00 100.00 0.00 0.00
2 420 4 37.00 88.10 5.00 11.90
3 200 2 31.00 73.81 11.00 26.19
4 170 1 28.00 66.67 14.00 33.33
5 140 7 20.00 47.62 22.00 52.38
6 -50 6 7.00 16.67 35.00 83.33
7 -870 1 0.00 0.00 42.00 100.00
  4

Ovest

tutti

T o p
  2
  A F 10 8 7 4
  A 10 6 4
  5 3
  9 7 5 4
 
  F 9 5
  A 10 9 7 6 4
  R D 8 3
  R D 9 5
  R 3 2
  D F
  A F 10 6
  6 3 2
  D 8 7
  R 8 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
21 scores ( + 1 artif )
top = 40 ( * 1.048, + 0.048 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1400 1 41.95 99.88 0.05 0.12
2 400 1 39.86 94.90 2.14 5.10
3 200 5 33.57 79.93 8.43 20.07
4 110 2 26.24 62.48 15.76 37.52
5 -100 3 21.00 50.00 21.00 50.00
6 -110 3 14.71 35.02 27.29 64.98
7 -130 2 9.48 22.57 32.52 77.43
8 -200 1 6.33 15.07 35.67 84.93
9 -300 1 4.24 10.10 37.76 89.90
10 -500 1 2.14 5.10 39.86 94.90
11 -800 1 0.05 0.12 41.95 99.88
  5

Nord

NS vul

T o p
  7 4
  10 8 7 5 4
  F 7 4 2
  4 2
  A 6
  A D 2
  R 10 9
  R F 9 7 3
  F 10 9 2
  R 9 6 3
  8 5
  A D 10
  R D 8 5 3
  F
  A D 6 3
  8 6 5
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 1 42.00 100.00 0.00 0.00
2 50 1 40.00 95.24 2.00 4.76
3 -110 1 38.00 90.48 4.00 9.52
4 -150 1 36.00 85.71 6.00 14.29
5 -420 1 34.00 80.95 8.00 19.05
6 -430 4 29.00 69.05 13.00 30.95
7 -460 9 16.00 38.10 26.00 61.90
8 -490 4 3.00 7.14 39.00 92.86
  6

Est

EO vul

T o p
  R 7 2
  7 4
  D 8 5 4
  R 10 9 2
  9 5
  R D F 6
  7 3 2
  A 6 5 3
  A 10 8 3
  9 8 3 2
  A R
  F 7 4
  D F 6 4
  A 10 5
  F 10 9 6
  D 8
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 42.00 100.00 0.00 0.00
2 100 1 40.00 95.24 2.00 4.76
3 -90 1 38.00 90.48 4.00 9.52
4 -110 5 32.00 76.19 10.00 23.81
5 -140 10 17.00 40.48 25.00 59.52
6 -170 4 3.00 7.14 39.00 92.86
  7

Sud

tutti

T o p
  A D 7 6 4 2
  A R
  8
  A D 7 3
  10 9
  8 6
  A R D 6 5 42
  F 2
  R F 8 5 3
  D 9
  F 10 7
  R 8 4
 
  F 10 7 5 4 32
  9 3
  10 9 6 5
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 2 41.00 97.62 1.00 2.38
2 650 4 35.00 83.33 7.00 16.67
3 500 2 29.00 69.05 13.00 30.95
4 -100 2 25.00 59.52 17.00 40.48
5 -200 4 19.00 45.24 23.00 54.76
6 -300 2 13.00 30.95 29.00 69.05
7 -400 2 9.00 21.43 33.00 78.57
8 -500 2 5.00 11.90 37.00 88.10
9 -800 2 1.00 2.38 41.00 97.62
  8

Ovest

nessuno

T o p
  10 6
  9 8
  R D 10 7 3 2
  A F 9
  A F 3
  6 4 2
  F 8
  8 7 6 5 4
  R 9 5
  R 7 5
  A 6 5 4
  D 3 2
  D 8 7 4 2
  A D F 10 3
  9
  R 10
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 42.00 100.00 0.00 0.00
2 490 1 40.00 95.24 2.00 4.76
3 460 1 38.00 90.48 4.00 9.52
4 430 2 35.00 83.33 7.00 16.67
5 400 1 32.00 76.19 10.00 23.81
6 230 1 30.00 71.43 12.00 28.57
7 170 2 27.00 64.29 15.00 35.71
8 150 1 24.00 57.14 18.00 42.86
9 140 7 16.00 38.10 26.00 61.90
10 120 1 8.00 19.05 34.00 80.95
11 110 1 6.00 14.29 36.00 85.71
12 -50 3 2.00 4.76 40.00 95.24
  9

Nord

EO vul

T o p
  R 7
  F 9 6 5 3 2
  10 8 7 4
  6
 
  R
  R D F 9 6 2
  F 10 8 4 3 2
  F 6 3
  A 7 4
  A 3
  A R 9 7 5
  A D 10 9 8 542
  D 10 8
  5
  D
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -100 1 42.00 100.00 0.00 0.00
2 -190 2 39.00 92.86 3.00 7.14
3 -300 1 36.00 85.71 6.00 14.29
4 -500 4 31.00 73.81 11.00 26.19
5 -640 7 20.00 47.62 22.00 52.38
6 -720 1 12.00 28.57 30.00 71.43
7 -1370 2 9.00 21.43 33.00 78.57
8 -1390 4 3.00 7.14 39.00 92.86
  10

Est

tutti

T o p
  R D F 8 3
  9 6
  8 7 4
  R F 5
  A 10 2
  R D 3
  F 3 2
  D 10 4 2
  6 4
  F 10 5 2
  R D 10
  A 8 6 3
  9 7 5
  A 8 7 4
  A 9 6 5
  9 7
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 670 2 41.00 97.62 1.00 2.38
2 300 1 38.00 90.48 4.00 9.52
3 200 5 32.00 76.19 10.00 23.81
4 100 8 19.00 45.24 23.00 54.76
5 -100 5 6.00 14.29 36.00 85.71
6 -500 1 0.00 0.00 42.00 100.00
  11

Sud

nessuno

T o p
  D 10 7
  R F 10 8 3
  D 8 4
  8 2
  F 5 4 3
  A D 9 7
  5
  A R 6 4
  9 2
  6 5 2
  A R 9 3 2
  7 5 3
  A R 8 6
  4
  F 10 7 6
  D F 10 9
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 3 40.00 95.24 2.00 4.76
2 120 5 32.00 76.19 10.00 23.81
3 100 1 26.00 61.90 16.00 38.10
4 80 2 23.00 54.76 19.00 45.24
5 50 3 18.00 42.86 24.00 57.14
6 -50 1 14.00 33.33 28.00 66.67
7 -90 2 11.00 26.19 31.00 73.81
8 -100 4 5.00 11.90 37.00 88.10
9 -150 1 0.00 0.00 42.00 100.00