g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze sessione # 2 18° Torneo "M.Bassi" - 16-Ago-2010 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
  1

Nord

nessuno

T o p
  R 10 3
  D 7 5 4 2
  R 6 2
  10 9
  F 9 8 6 2
  R 3
  9 7 5
  5 3 2
  A D 5 4
  A F 10
  F 3
  R F 6 4
  7
  9 8 6
  A D 10 8 4
  A D 8 7
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 130 1 41.90 99.76 0.10 0.24
2 110 2 38.60 91.90 3.40 8.10
3 90 1 35.30 84.05 6.70 15.95
4 50 2 32.00 76.19 10.00 23.81
5 -50 2 27.60 65.71 14.40 34.29
6 -100 1 24.30 57.86 17.70 42.14
7 -110 6 16.60 39.52 25.40 60.48
8 -140 5 4.50 10.71 37.50 89.29
  2

Est

NS vul

T o p
  F 8
  A R F 6 5 43
  R 9
  6 4
  R 9 7
  9 2
  F 10 8 5 3
  D 10 8
  D 5 4
  D 10 7
  A 2
  F 9 7 5 3
  A 10 6 3 2
  8
  D 7 6 4
  A R 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 650 8 34.20 81.43 7.80 18.57
2 620 9 15.50 36.90 26.50 63.10
3 -100 2 3.40 8.10 38.60 91.90
4 -400 1 0.10 0.24 41.90 99.76
  3

Sud

EO vul

T o p
  D
  F 10 6 3
  F 9 8 7 4
  10 9 4
  F 8 5 4 3
  D 7 4
  10 5
  D 7 3
  R 7 6
  R 8
  A R D 6 3
  R F 2
  A 10 9 2
  A 9 5 2
  2
  A 8 6 5
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 400 1 41.90 99.76 0.10 0.24
2 300 1 39.70 94.52 2.30 5.48
3 200 8 29.80 70.95 12.20 29.05
4 140 1 19.90 47.38 22.10 52.62
5 -110 4 14.40 34.29 27.60 65.71
6 -120 2 7.80 18.57 34.20 81.43
7 -140 1 4.50 10.71 37.50 89.29
8 -600 2 1.20 2.86 40.80 97.14
  4

Ovest

tutti

T o p
  4
  8 7 5 4 2
  A R D 6 3
  A R
  R 10 8 5
  A R F
  10 2
  9 8 6 2
  A D 3 2
  6
  F 9 8 7
  10 7 4 3
  F 9 7 6
  D 10 9 3
  5 4
  D F 5
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 620 3 39.70 94.52 2.30 5.48
2 140 2 34.20 81.43 7.80 18.57
3 100 1 30.90 73.57 11.10 26.43
4 -100 12 16.60 39.52 25.40 60.48
5 -120 1 2.30 5.48 39.70 94.52
6 -500 1 0.10 0.24 41.90 99.76
  5

Nord

NS vul

T o p
  R F 10 7 2
  R 8
  D F 9 7
  F 4
  D 6
  D 9 7 6
  R 10 3
  10 9 8 7
  A 8 4
  F 3 2
  6 5 2
  A R D 3
  9 5 3
  A 10 5 4
  A 8 4
  6 5 2
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 670 1 41.90 99.76 0.10 0.24
2 200 1 39.70 94.52 2.30 5.48
3 170 1 37.50 89.29 4.50 10.71
4 140 8 27.60 65.71 14.40 34.29
5 110 1 17.70 42.14 24.30 57.86
6 100 1 15.50 36.90 26.50 63.10
7 50 2 12.20 29.05 29.80 70.95
8 -120 1 8.90 21.19 33.10 78.81
9 -140 2 5.60 13.33 36.40 86.67
10 -200 1 2.30 5.48 39.70 94.52
11 -400 1 0.10 0.24 41.90 99.76
  6

Est

EO vul

T o p
  A F 8 3 2
  8 2
  4 3
  10 9 5 2
  7 5
  D 10 4
  A F 10 7 5 2
  F 4
  10 4
  R F 6 5
  D 8 6
  A R 8 3
  R D 9 6
  A 9 7 3
  R 9
  D 7 6
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 41.90 99.76 0.10 0.24
2 140 1 39.70 94.52 2.30 5.48
3 110 1 37.50 89.29 4.50 10.71
4 100 1 35.30 84.05 6.70 15.95
5 80 1 33.10 78.81 8.90 21.19
6 -50 7 24.30 57.86 17.70 42.14
7 -100 4 12.20 29.05 29.80 70.95
8 -130 1 6.70 15.95 35.30 84.05
9 -150 2 3.40 8.10 38.60 91.90
10 -300 1 0.10 0.24 41.90 99.76
  7

Sud

tutti

T o p
  9 8
  9 6
  10 9 4 3
  A D 9 6 4
  A D F 7 6
  10 7 5
  D 6
  F 5 3
  R 10 5 4
  R F 4 2
  A R F 7
  2
  3 2
  A D 8 3
  8 5 2
  R 10 8 7
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 9 33.10 78.81 8.90 21.19
2 -140 1 22.10 52.62 19.90 47.38
3 -200 2 18.80 44.76 23.20 55.24
4 -230 1 15.50 36.90 26.50 63.10
5 -620 1 13.30 31.67 28.70 68.33
6 -650 6 5.60 13.33 36.40 86.67
  8

Ovest

nessuno

T o p
  A R 7
  R 8 6 5
  D 2
  9 8 7 4
  10 9 5 4 2
  A 10
  R 10
  R D 10 5
  D F 8 6
  D 7 4 3
  9 6 5 4
  A
  3
  F 9 2
  A F 8 7 3
  F 6 3 2
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 1 41.90 99.76 0.10 0.24
2 50 6 34.20 81.43 7.80 18.57
3 -140 5 22.10 52.62 19.90 47.38
4 -170 6 10.00 23.81 32.00 76.19
5 -420 1 2.30 5.48 39.70 94.52
6 -590 1 0.10 0.24 41.90 99.76
  9

Nord

EO vul

T o p
  R 7 6 5 4
  R 7 6
  8
  A R 8 4
  9 8
  F 10 5 2
  A R D 7 6
  D 2
  A F 10 3
  D 8
  9 5 2
  F 10 7 5
  D 2
  A 9 4 3
  F 10 4 3
  9 6 3
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points    Set 1 / 2
13 scores ( + 2 artif )
top = 24 ( * 1.692, + 0.692 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 470 1 41.31 98.36 0.69 1.64
2 110 1 37.92 90.29 4.08 9.71
3 100 4 29.46 70.14 12.54 29.86
4 -50 4 15.92 37.90 26.08 62.10
5 -90 1 7.46 17.76 34.54 82.24
6 -100 2 2.38 5.67 39.62 94.33
fouled board # 1
board  9, Match Points    Set 2 / 2
13 scores ( + 2 artif )
top = 24 ( * 1.692, + 0.692 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 470 1 41.31 98.36 0.69 1.64
2 110 1 37.92 90.29 4.08 9.71
3 100 4 29.46 70.14 12.54 29.86
4 -50 4 15.92 37.90 26.08 62.10
5 -90 1 7.46 17.76 34.54 82.24
6 -100 2 2.38 5.67 39.62 94.33
  10

Est

tutti

T o p
  F 8 5 2
  A R F 8 5
  A F 2
  5
  A D 3
  D 6
  D 6 5
  A F 9 6 4
  9 7 6
  10 9 7 4 2
  8 7 4
  D 3
  R 10 4
  3
  R 10 9 3
  R 10 8 7 2
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
20 scores ( + 2 artif )
top = 38 ( * 1.100, + 0.100 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 41.90 99.76 0.10 0.24
2 200 2 38.60 91.90 3.40 8.10
3 170 1 35.30 84.05 6.70 15.95
4 150 1 33.10 78.81 8.90 21.19
5 140 3 28.70 68.33 13.30 31.67
6 120 1 24.30 57.86 17.70 42.14
7 110 8 14.40 34.29 27.60 65.71
8 100 1 4.50 10.71 37.50 89.29
9 -100 1 2.30 5.48 39.70 94.52
10 -200 1 0.10 0.24 41.90 99.76
  11

Sud

nessuno

T o p
  D 6 3
  A F 6 4
  10 9 8 5
  9 6
  10 5
  R 10 2
  A F 7
  F 10 8 7 2
  A F 9 8 2
  7
  R D 6 3
  A R D
  R 7 4
  D 9 8 5 3
  4 2
  5 4 3
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
21 scores ( + 1 artif )
top = 40 ( * 1.048, + 0.048 ) >> 42
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -230 1 41.95 99.88 0.05 0.12
2 -400 1 39.86 94.90 2.14 5.10
3 -430 9 29.38 69.95 12.62 30.05
4 -460 9 10.52 25.05 31.48 74.95
5 -490 1 0.05 0.12 41.95 99.88