g2b/Wrama - Classifica - sessione # 2 144  coppie 6° Trofeo Cittą di Chiavari - 08-Mag-2010 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a tipol stat
1 66.67 1704.19 - GALARDINI Alessandro FRUGONI Francesca 1F/2P 1M AA
2 65.68 1678.85 - PAROLARO Pierfrancesco DELLE COSTE Beatrice 1P/2P 1M AA
3 65.43 1672.32 - BERTOLUCCI Eugenio PRIANO Giorgio 1P/1F 1S AA
4 64.23 1641.64 - DI PASQUALE Salvatore DURANTE Franco 2F/3P 2 O OO
5 64.01 1636.19 - PINGUELLO Gigi PAGANI Daniele 1Q/1P 1 AA
6 63.71 1628.35 - DENNA Giulio VAILATI Paolo LM/1C N AA
7 62.74 1603.67 - BARDIN Antonio BERTI Andrea 1P/2C 1 AA
8 62.12 1587.67 - PAVIN Andrea BENEDETTI Roberta 1C/1P 1M AA
9 61.74 1578.05 - GARBOSI Franco UGGERI Paolo 1P/1P 1 AA
10 61.53 1572.65 - BECHINI Gianluca TAGLIERANI Alberto 1F/2P 1 AA
11 61.42 1569.88 - MORELLI Paolo PAVOLETTI Alessandro 2Q/2C 2 AA
12 61.32 1567.26 - DEL GOBBO Maurizio ZECCHI Adriano 1F/2P 1 AA
13 61.31 1567.19 - BOSCARO Bozzolan PIAZZA Ruggero 1P/1P 1 AA
14 60.65 1550.15 - ABATE Mario PAGLINO Fulvio 1P/1Q 1 AA
15 60.35 1542.45 - BONFANTI Stefano MORANDI Erica 2Q/3P 2M AA
16 60.34 1542.19 - SCATTINA A.maria TORACCA Sandra 2P/1C 1LS AA
17 59.07 1509.90 - PARDINI Giovanni PEDRAZZINI Sergio 3P/3P 3 O OO
18 58.95 1506.81 - ARNABOLDI Alberto TROISI Antonio 1Q/1P 1 OA
19 58.54 1496.17 - PENNESTRI Carmelo ALLEGRA Renato 3C/2Q 2 AA
20 58.26 1489.24 - DE ROSSI Ezio DELFINO Antonio 3F/NC 3 AO
21 57.95 1481.28 - FABBIANI Giovanni MELLI Antonio 1F/1P 1 OA
22 57.74 1475.85 - BURATTI Andrea COMELLA Amedeo GM/LM N AA
23 57.53 1470.35 - PURICELLI Luigi MASTRETTA Mauro 1Q/1Q 1 OA
24 57.47 1468.92 - LIVERANI Elena EGOTI Mauro 3F/3P 3M AA
25 57.21 1462.33 - TOSI Stefano TAGLIAFERRO Laura 2F/2Q 2M AA
26 57.00 1456.90 - PANZERA Maria PELLEGRINI Giuseppina 2P/1F 1L AA
27 56.89 1454.02 - MARINO Leonardo PISANI Rosanna MS/1P NM AA
28 56.83 1452.65 - SORESINI Antonella VENINI Luisa 1P/1P 1L AA
29 55.77 1425.51 - MATTOLI Mario MORTARA Rita 3P/3P 3M AA
30 55.60 1421.03 - UGLIETTI Alessandra AGHEMO Monica 1Q/1P 1L AA
31 55.56 1420.15 - VIOTTI Dino PIROVANO Annamaria 2P/1Q 1MS AA
32 55.21 1411.14 - CESATI Alberto MONTOBBIO Patrizia 1P/1P 1M AA
33 54.75 1399.35 - FACCHINETTI Anna SUSENA Vittorio 3P/NC 3M O OO
34 54.53 1393.90 - GIANARDI Giancarlo MEDUSEI Enrico 1Q/1P 1 AA
35 54.03 1381.13 - FERRARI Massimo TOLETTI Guido 1P/1Q 1 AA
36 53.46 1366.48 - SALERNO Giusy MANGINI Pietro 1F/1Q 1M AA
37 53.40 1364.81 - FORCISI Cristina RIVANO Fulvio 2Q/2P 2M OA
38 53.39 1364.76 - ZANIERI Margherita NENCINI Giancarlo 1F/1P 1M AA
39 53.39 1364.64 - GHIORSI Pierluigi ARTIOLI Nadia 2P/2P 2M AA
40 53.23 1360.64 - MARTELLINI Chiara BENASSI Enrico 1P/1P 1M AA
41 53.22 1360.33 - CAORSI Alessandro MORINO Giuseppe 2P/2C 2 AA
42 53.14 1358.37 - CARRESE Daniela COSCI Cosetta 2F/2Q 2L AA
43 52.98 1354.17 - FAROLFI Federico ORENGO Maria 1Q/2C 1M AA
44 52.94 1353.13 - BONORANDI Fiorella ROSSINI Renato 1P/1P 1MS AA
45 52.94 1353.03 - LANARI Sonti MURGIA Francesco 2F/1P 1M AA
46 52.91 1352.35 - SIMOLA Piera GROSSO Franco 2Q/2P 2M O OO
47 52.90 1352.19 - GARDINI Rosanna POZZI Fabrizio 2Q/3P 2M AA
48 52.76 1348.44 - VALLISNERI Lella FONTANESI Lidia 3F/3Q 3L O OO
49 52.43 1340.10 - PICCOLI Francesca RICCARDI Sandra 3Q/NC 3L O OO
50 52.13 1332.56 - CASOLI Mario PEDRON Rita 3F/3F 3M O OO
51 51.99 1328.91 - MARINONI Pier ROMANO Elisa 1P/1P 1M AA
52 51.89 1326.35 - COLOMBO Maurizio COLOMBO Riccardo 1P/2F 1 AA
53 51.86 1325.65 - BALDI Elma FEDERICO Rita 1P/1P 1L AA
54 51.74 1322.55 - SIROLA Luciano SIROLA Anna 1Q/1P 1M AA
55 51.61 1319.09 - ROSSANO Enza TERENZI Roberto GM/1P NM AA
56 51.52 1316.95 - MALFATTO Claudio CATELLANI Marco 1P/1Q 1 AO
57 51.44 1314.72 - DE VINCENZO Massimo MARTELLINI Silvia 1P/1P 1M AA
58 51.36 1312.81 - PAVARINI Claudia LOSI Claudia 3F/3F 3L O OO
59 51.33 1312.03 - GAVAZZONI Germana PEZZOLA Massimo 2C/2C 2M AA
60 51.30 1311.26 - BRIZIO Costanzo MINERO Roberto 1F/1F 1 AA
61 51.24 1309.66 - GAGLIETTO Rodolfo ROSTI Roberto 1C/1P 1 AA
62 51.10 1306.19 - REBELLA Brunella FERRO Giovanni NC/NC NM O OO
63 51.04 1304.49 - FANTONI Paolo ERRICHIELLO Nicola 2F/1F 1 AO
64 50.87 1300.14 - BOTTAZZINI Franco MAZZEI Franco 1Q/3C 1 AO
65 50.55 1292.12 - PULGA Ruggero CASTELLANI Enrico LM/1P N AA
66 50.55 1292.02 - BOZZO Anna CIGNOLINI Livia 1P/1P 1LS AA
67 50.46 1289.85 - BALDI Matteo CORTI Leonardo 1P/1P 1 AA
68 50.43 1289.08 - CARAMANTI Franco FRATTINI Giuseppe 1P/2F 1S AA
69 50.37 1287.51 - ABRAM Dimitri BERTELLO Renato 2F/2P 2 AA
70 50.26 1284.65 - TERZI Ario BRESCIANI Gianna 3C/3C 3M AA
71 50.24 1284.22 - ARGANINI Piero CARINI Maria 1C/1F 1M OA
72 50.17 1282.32 - MAGLIANO Antonio VARDANEGA Carlo 1P/1Q 1 AA
73 50.17 1282.30 - SCAVOLINI Sonia TUBINO Patrizia 2C/2C 2L OA
74 49.91 1275.68 - TRASCIATTI Giovanni TRASCIATTI Maria 2C/3P 2M O OO
75 49.71 1270.65 - MINELLI Cristina CREMONESI Fabio 2Q/3Q 2M AO
76 49.67 1269.45 - TOMARCHIO Silvia SALVATORI Claudio 2Q/2Q 2M OA
77 49.60 1267.72 - TOGNONI Paride TOGNONI Giovanella 3Q/3F 3M O OO
78 49.54 1266.13 - BOTTAZZINI Lucia DI GENNARO Assunta 1P/2P 1L AA
79 49.31 1260.24 - COLOTTO Giuseppe BORASI Franco 1P/1F 1 AA
80 49.23 1258.22 - BRACCO Franca PARRELLA Marco 1F/1P 1M AA
81 49.10 1255.08 - LOMBARDI Patrizia MAINARDI Angela 1F/1C 1L AA
82 48.84 1248.43 - GIRIBONE Luigi DEMARZIANI Francesco 1Q/2Q 1 OA
83 48.84 1248.33 - FORNI Costanza POLLEDRO Roberto 1P/1P 1M AA
84 48.75 1246.00 - GEGOLI Giancarlo MARTINO Luca NC/NC N S SS
85 48.71 1245.06 - UNGARO Teodoro RAVERA Marina 2C/2Q 2M AA
86 48.61 1242.56 - DATO Pierino BIANCHERI Eralda 1P/1F 1M AA
87 48.61 1242.39 - SANDRI Walter MARSILII Chiara 3P/NC 3M AS
88 48.55 1241.05 - CATALDO Luciana SORANO Carla NC/NC NL O OO
89 48.49 1239.33 - FERDEGHINI Stefania MASSABO' Emanuela 3F/NC 3L O SO
90 48.47 1239.00 - SEGRE Gianfranco LIVERO Cicci 1P/1C 1MS AA
91 48.36 1236.10 - MANASSERO Guido GAMBA Eugenio NC/2C 2 OA
92 48.33 1235.31 - CELANT Raffaella DE LONGHI Pierangela 1Q/1P 1L OA
93 48.23 1232.65 - FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 1F/1F 1M AA
94 48.13 1230.08 - GUGLIELMI Enrico BIANCHI Valeria 2Q/1P 1M AA
95 48.09 1229.28 - CRESPI Monica PARODI Alessandra 3Q/3C 3L AA
96 47.97 1226.15 - MEUS Fabrizio ROMAGNOLI Ileana 3F/NC 3M O OO
97 47.68 1218.65 - RIVARA Giorgio TAMBASCIA Maritza MS/1P NM AA
98 47.33 1209.87 - TERZI Romana GASPARINI Nadia 3F/NC 3L O OO
99 47.18 1205.81 - STARACE Antonio STARACE Agata NC/NC NM O OS
100 46.85 1197.45 - FERRETTI Alessandra BERSANI Donatella 1F/1Q 1L AA
101 46.84 1197.22 - BOSIA Marina POGGIO Aldo 3P/1C 1M AA
102 46.81 1196.35 - DE GILIO Giuseppe BATTAGLIA Filippo 3P/3C 3 O OO
103 46.79 1195.85 - PECA Mario GUALERZI Tiziana 2F/3Q 2M O OO
104 46.72 1194.05 - TROPEANO Angela SONSINO Maurice 1C/1F 1M AA
105 46.17 1180.15 - VERDI Pierangela ROSSI Merello NC/NC NL S SS
106 45.97 1174.95 - BONINSEGNI Maria BARBERO Silvana 3F/3Q 3L O OO
107 45.87 1172.31 - ALBERTI Giuseppe MEACCI P.anna 3Q/2C 2M O OO
108 45.80 1170.52 - FRANZOLIN Marco MINI Patrizia 2F/NC 2M AO
109 45.45 1161.65 - BOTTO Roberta BENVENUTO Angelo 3P/2C 2M OA
110 45.24 1156.40 - TROMBETTA Franco FORMICA Virgilio 2P/2Q 2 AA
111 44.87 1146.99 - FONTANA Carola MARTIGNONI Roselyne 2F/3P 2LS AA
112 44.59 1139.61 - PARMIGIANI Luigi MALPIEDI Agostino NC/NC N S SS
113 44.54 1138.46 - VIVALDI Antonio PEYRON Gio' GM/1P NMS AA
114 44.40 1134.97 - ORENGO Silvio FERRANDO Marco 3C/1F 1 AA
115 44.26 1131.26 - RUBELLI Emma BONANNO Giuseppina 2P/2P 2L AA
116 44.18 1129.18 - LODESANI Franco CORRADINI Gabriella NC/NC NM O OO
117 43.98 1124.22 - PESARESI Giampietro BERTELLI Loredana NC/NC NM O OO
118 43.73 1117.67 - TERMINI Gabriella TERMINI Roberta 3F/3F 3L OA
119 43.53 1112.62 - ESPOSITO Saverio RAMELLA Giuliana 1Q/2P 1M AA
120 43.49 1111.64 - PRAMPOLINI Luciano MALETTI Tommaso NC/NC N O OO
121 43.22 1104.65 - GAI Leda RAVIOLA Lorenza 2P/2P 2L AA
122 43.16 1103.28 - COSENTINO Deanna TASSARA Giovanbattista 3C/3F 3M AO
123 42.93 1097.24 - BRIGGI Angela FERRARI Fabio NC/3F 3M S SS
124 42.69 1091.12 - GUNNELLA Vincenzo BENVENUTI Beatrice 2P/2F 2M AA
125 42.48 1085.72 - SAVINI Fabio VALSEGA Cristiano 2P/2C 2 AA
126 42.47 1085.65 - SPITALERI Vincenzo MARAMOTTI Giorgio 2Q/2F 2 O OO
127 42.43 1084.54 - DOSSENA Antonio GADALETA Rossella 1F/NC 1M AS
128 42.28 1080.69 - MINARDI Patrizia FIORITO Paola 3F/ 3M O
129 42.16 1077.52 - DE DOMINICIS Sergio DE MICHERI Marcello 1F/1F 1 O OO
130 41.42 1058.70 - BERTOGLIO Manuela SERTORIO Filippo 3F/NC 3M O OO
131 40.71 1040.58 - TASSANO Franco BARANI Enrico NC/3F 3 S SS
132 40.33 1030.84 - CARPANI A.maria LONGO Antonio 1C/3P 1M AA
133 38.95 995.66 - PIANTADOSI Pompeo POGGIO Guido 3Q/NC 3 AO
134 38.48 983.55 - ALTAMURA Michele MESITI Maria NC/NC NM S SS
135 37.81 966.33 - SCHIAPPACASSE Elisabetta MUZZINI Antonio 3Q/NC 3M O OO
136 37.78 965.60 - DAGNINO Roberto CANEPA Letizia 2P/2C 2M AA
137 37.45 957.15 - BERETTA Paola ROLLA Daniela 1P/1Q 1L AA
138 37.24 951.81 - PORTANTI Carla SCANCARELLO Mauro 3P/2F 2M OA
139 36.59 935.12 - MILANI Barbara CURATOLA Fabio 3C/3F 3M O OO
140 36.43 931.24 - CAGLIARI Roberto VIGEVANI Emanuela 3F/2P 2M AA
141 35.08 896.70 - GHISO Francesco BUSCAGLIA Monica 2F/3Q 2M AA
142 32.22 823.45 - MUCCIO Maurizia CIVARDI Sara NC/NC NL S SS
143 31.57 806.97 - MAINERI Giovanna SOMMOVIGO Loredana NC/NC NL O OO
144 27.97 714.95 - PINNA Marinella VARDANEGA Adriana NC/NC NL S SS