g2b/Wrama - Classifica - sessione # 1 144  coppie 6° Trofeo Cittą di Chiavari - 08-Mag-2010 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a tipol stat
1 73.38 1875.67 - FORNI Costanza POLLEDRO Roberto 1P/1P 1M AA
2 70.97 1814.11 - PINGUELLO Gigi PAGANI Daniele 1Q/1P 1 AA
3 68.85 1759.84 - BURATTI Andrea COMELLA Amedeo GM/LM N AA
4 67.59 1727.66 - MORELLI Paolo PAVOLETTI Alessandro 2Q/2C 2 AA
5 66.53 1700.62 - COLOTTO Giuseppe BORASI Franco 1P/1F 1 AA
6 66.06 1688.50 - ARNABOLDI Alberto TROISI Antonio 1Q/1P 1 OA
7 65.18 1665.88 - GARBOSI Franco UGGERI Paolo 1P/1P 1 AA
8 64.85 1657.69 - FACCHINETTI Anna SUSENA Vittorio 3P/NC 3M O OO
9 63.47 1622.25 - BARDIN Antonio BERTI Andrea 1P/2C 1 AA
10 62.75 1604.00 - DEL GOBBO Maurizio ZECCHI Adriano 1F/2P 1 AA
11 61.10 1561.64 - SORESINI Antonella VENINI Luisa 1P/1P 1L AA
12 60.82 1554.62 - FABBIANI Giovanni MELLI Antonio 1F/1P 1 OA
13 60.48 1545.77 - TROPEANO Angela SONSINO Maurice 1C/1F 1M AA
14 60.42 1544.21 - DATO Pierino BIANCHERI Eralda 1P/1F 1M AA
15 59.81 1528.85 - GHIORSI Pierluigi ARTIOLI Nadia 2P/2P 2M AA
16 59.19 1512.79 - PENNESTRI Carmelo ALLEGRA Renato 3C/2Q 2 AA
17 58.79 1502.65 - DI PASQUALE Salvatore DURANTE Franco 2F/3P 2 O OO
18 58.22 1488.11 - SCATTINA A.maria TORACCA Sandra 2P/1C 1LS AA
19 58.19 1487.46 - VIVALDI Antonio PEYRON Gio' GM/1P NMS AA
20 58.01 1482.62 - TROMBETTA Franco FORMICA Virgilio 2P/2Q 2 AA
21 57.94 1480.90 - DE ROSSI Ezio DELFINO Antonio 3F/NC 3 AO
22 56.86 1453.38 - BECHINI Gianluca TAGLIERANI Alberto 1F/2P 1 AA
23 56.56 1445.66 - GAVAZZONI Germana PEZZOLA Massimo 2C/2C 2M AA
24 56.51 1444.48 - CAORSI Alessandro MORINO Giuseppe 2P/2C 2 AA
25 56.15 1435.11 - BOSIA Marina POGGIO Aldo 3P/1C 1M AA
26 56.00 1431.43 - PIANTADOSI Pompeo POGGIO Guido 3Q/NC 3 AO
27 55.73 1424.56 - REBELLA Brunella FERRO Giovanni NC/NC NM O OO
28 55.65 1422.47 - PAVARINI Claudia LOSI Claudia 3F/3F 3L O OO
29 55.53 1419.29 - CESATI Alberto MONTOBBIO Patrizia 1P/1P 1M AA
30 55.42 1416.51 - BOZZO Anna CIGNOLINI Livia 1P/1P 1LS AA
31 55.17 1410.06 - FANTONI Paolo ERRICHIELLO Nicola 2F/1F 1 AO
32 54.71 1398.38 - MINELLI Cristina CREMONESI Fabio 2Q/3Q 2M AO
33 54.40 1390.43 - MARINO Leonardo PISANI Rosanna MS/1P NM AA
34 54.17 1384.57 - LANARI Sonti MURGIA Francesco 2F/1P 1M AA
35 54.13 1383.44 - DENNA Giulio VAILATI Paolo LM/1C N AA
36 54.03 1381.02 - LIVERANI Elena EGOTI Mauro 3F/3P 3M AA
37 54.02 1380.74 - FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 1F/1F 1M AA
38 54.00 1380.20 - GAI Leda RAVIOLA Lorenza 2P/2P 2L AA
39 53.99 1379.90 - MARTELLINI Chiara BENASSI Enrico 1P/1P 1M AA
40 53.83 1375.97 - PULGA Ruggero CASTELLANI Enrico LM/1P N AA
41 53.79 1374.86 - MALFATTO Claudio CATELLANI Marco 1P/1Q 1 AO
42 53.76 1374.19 - GIANARDI Giancarlo MEDUSEI Enrico 1Q/1P 1 AA
43 53.76 1374.07 - RUBELLI Emma BONANNO Giuseppina 2P/2P 2L AA
44 53.62 1370.63 - SALERNO Giusy MANGINI Pietro 1F/1Q 1M AA
45 53.50 1367.37 - PAROLARO Pierfrancesco DELLE COSTE Beatrice 1P/2P 1M AA
46 53.27 1361.50 - GIRIBONE Luigi DEMARZIANI Francesco 1Q/2Q 1 OA
47 53.24 1360.89 - SEGRE Gianfranco LIVERO Cicci 1P/1C 1MS AA
48 53.19 1359.54 - COSENTINO Deanna TASSARA Giovanbattista 3C/3F 3M AO
49 52.51 1342.13 - GALARDINI Alessandro FRUGONI Francesca 1F/2P 1M AA
50 52.49 1341.62 - MAGLIANO Antonio VARDANEGA Carlo 1P/1Q 1 AA
51 52.48 1341.47 - SCAVOLINI Sonia TUBINO Patrizia 2C/2C 2L OA
52 52.40 1339.39 - PICCOLI Francesca RICCARDI Sandra 3Q/NC 3L O OO
53 52.23 1335.09 - BONFANTI Stefano MORANDI Erica 2Q/3P 2M AA
54 52.19 1334.10 - SAVINI Fabio VALSEGA Cristiano 2P/2C 2 AA
55 52.16 1333.27 - GAGLIETTO Rodolfo ROSTI Roberto 1C/1P 1 AA
56 52.12 1332.10 - BALDI Matteo CORTI Leonardo 1P/1P 1 AA
57 51.94 1327.52 - PURICELLI Luigi MASTRETTA Mauro 1Q/1Q 1 OA
58 51.76 1322.93 - BALDI Elma FEDERICO Rita 1P/1P 1L AA
59 51.75 1322.84 - ZANIERI Margherita NENCINI Giancarlo 1F/1P 1M AA
60 51.73 1322.24 - STARACE Antonio STARACE Agata NC/NC NM O OS
61 51.67 1320.60 - TERZI Ario BRESCIANI Gianna 3C/3C 3M AA
62 51.65 1320.26 - TOGNONI Paride TOGNONI Giovanella 3Q/3F 3M O OO
63 51.51 1316.66 - BERETTA Paola ROLLA Daniela 1P/1Q 1L AA
64 51.29 1310.94 - UNGARO Teodoro RAVERA Marina 2C/2Q 2M AA
65 50.72 1296.52 - ALBERTI Giuseppe MEACCI P.anna 3Q/2C 2M O OO
66 50.63 1294.20 - UGLIETTI Alessandra AGHEMO Monica 1Q/1P 1L AA
67 50.45 1289.55 - BERTOLUCCI Eugenio PRIANO Giorgio 1P/1F 1S AA
68 50.39 1287.89 - ESPOSITO Saverio RAMELLA Giuliana 1Q/2P 1M AA
69 50.35 1287.01 - CARAMANTI Franco FRATTINI Giuseppe 1P/2F 1S AA
70 50.35 1286.99 - COLOMBO Maurizio COLOMBO Riccardo 1P/2F 1 AA
71 50.34 1286.79 - MEUS Fabrizio ROMAGNOLI Ileana 3F/NC 3M O OO
72 50.33 1286.33 - ABATE Mario PAGLINO Fulvio 1P/1Q 1 AA
73 50.29 1285.51 - MILANI Barbara CURATOLA Fabio 3C/3F 3M O OO
74 50.02 1278.43 - PANZERA Maria PELLEGRINI Giuseppina 2P/1F 1L AA
75 49.75 1271.72 - ROSSANO Enza TERENZI Roberto GM/1P NM AA
76 49.65 1268.93 - TOMARCHIO Silvia SALVATORI Claudio 2Q/2Q 2M OA
77 49.53 1266.03 - PRAMPOLINI Luciano MALETTI Tommaso NC/NC N O OO
78 49.31 1260.48 - CASOLI Mario PEDRON Rita 3F/3F 3M O OO
79 49.19 1257.38 - SIROLA Luciano SIROLA Anna 1Q/1P 1M AA
80 48.71 1245.11 - GEGOLI Giancarlo MARTINO Luca NC/NC N S SS
81 48.62 1242.70 - LOMBARDI Patrizia MAINARDI Angela 1F/1C 1L AA
82 48.49 1239.29 - PORTANTI Carla SCANCARELLO Mauro 3P/2F 2M OA
83 48.46 1238.57 - RIVARA Giorgio TAMBASCIA Maritza MS/1P NM AA
84 48.46 1238.53 - SPITALERI Vincenzo MARAMOTTI Giorgio 2Q/2F 2 O OO
85 48.45 1238.48 - FORCISI Cristina RIVANO Fulvio 2Q/2P 2M OA
86 48.26 1233.61 - PARDINI Giovanni PEDRAZZINI Sergio 3P/3P 3 O OO
87 48.18 1231.59 - BRIZIO Costanzo MINERO Roberto 1F/1F 1 AA
88 48.13 1230.11 - FERRETTI Alessandra BERSANI Donatella 1F/1Q 1L AA
89 48.12 1229.94 - MINARDI Patrizia FIORITO Paola 3F/ 3M O
90 47.93 1225.16 - MARINONI Pier ROMANO Elisa 1P/1P 1M AA
91 47.79 1221.52 - MATTOLI Mario MORTARA Rita 3P/3P 3M AA
92 47.74 1220.15 - GUGLIELMI Enrico BIANCHI Valeria 2Q/1P 1M AA
93 47.61 1216.89 - BONINSEGNI Maria BARBERO Silvana 3F/3Q 3L O OO
94 47.59 1216.33 - BERTOGLIO Manuela SERTORIO Filippo 3F/NC 3M O OO
95 47.42 1212.15 - ABRAM Dimitri BERTELLO Renato 2F/2P 2 AA
96 47.30 1209.11 - SIMOLA Piera GROSSO Franco 2Q/2P 2M O OO
97 47.28 1208.55 - BOSCARO Bozzolan PIAZZA Ruggero 1P/1P 1 AA
98 47.28 1208.41 - FERDEGHINI Stefania MASSABO' Emanuela 3F/NC 3L O SO
99 47.14 1204.82 - PECA Mario GUALERZI Tiziana 2F/3Q 2M O OO
100 46.90 1198.70 - TRASCIATTI Giovanni TRASCIATTI Maria 2C/3P 2M O OO
101 46.87 1197.90 - BOTTAZZINI Lucia DI GENNARO Assunta 1P/2P 1L AA
102 46.87 1197.89 - DE GILIO Giuseppe BATTAGLIA Filippo 3P/3C 3 O OO
103 46.41 1186.34 - GHISO Francesco BUSCAGLIA Monica 2F/3Q 2M AA
104 46.09 1177.94 - FONTANA Carola MARTIGNONI Roselyne 2F/3P 2LS AA
105 46.04 1176.80 - CARRESE Daniela COSCI Cosetta 2F/2Q 2L AA
106 45.84 1171.79 - GUNNELLA Vincenzo BENVENUTI Beatrice 2P/2F 2M AA
107 45.73 1168.89 - FAROLFI Federico ORENGO Maria 1Q/2C 1M AA
108 45.57 1164.89 - BONORANDI Fiorella ROSSINI Renato 1P/1P 1MS AA
109 45.44 1161.50 - ALTAMURA Michele MESITI Maria NC/NC NM S SS
110 45.25 1156.55 - TERMINI Gabriella TERMINI Roberta 3F/3F 3L OA
111 45.17 1154.66 - TERZI Romana GASPARINI Nadia 3F/NC 3L O OO
112 45.00 1150.17 - TOSI Stefano TAGLIAFERRO Laura 2F/2Q 2M AA
113 44.83 1145.90 - DE DOMINICIS Sergio DE MICHERI Marcello 1F/1F 1 O OO
114 44.66 1141.58 - ORENGO Silvio FERRANDO Marco 3C/1F 1 AA
115 44.52 1137.95 - LODESANI Franco CORRADINI Gabriella NC/NC NM O OO
116 44.42 1135.43 - VIOTTI Dino PIROVANO Annamaria 2P/1Q 1MS AA
117 44.38 1134.40 - MANASSERO Guido GAMBA Eugenio NC/2C 2 OA
118 44.03 1125.52 - DE VINCENZO Massimo MARTELLINI Silvia 1P/1P 1M AA
119 43.70 1116.89 - BOTTAZZINI Franco MAZZEI Franco 1Q/3C 1 AO
120 43.65 1115.72 - BOTTO Roberta BENVENUTO Angelo 3P/2C 2M OA
121 43.29 1106.50 - CRESPI Monica PARODI Alessandra 3Q/3C 3L AA
122 43.29 1106.45 - CATALDO Luciana SORANO Carla NC/NC NL O OO
123 43.21 1104.48 - PAVIN Andrea BENEDETTI Roberta 1C/1P 1M AA
124 42.76 1093.03 - ARGANINI Piero CARINI Maria 1C/1F 1M OA
125 42.56 1087.89 - FERRARI Massimo TOLETTI Guido 1P/1Q 1 AA
126 41.22 1053.66 - GARDINI Rosanna POZZI Fabrizio 2Q/3P 2M AA
127 40.75 1041.50 - CELANT Raffaella DE LONGHI Pierangela 1Q/1P 1L OA
128 40.64 1038.71 - DAGNINO Roberto CANEPA Letizia 2P/2C 2M AA
129 40.55 1036.49 - SCHIAPPACASSE Elisabetta MUZZINI Antonio 3Q/NC 3M O OO
130 40.16 1026.38 - TASSANO Franco BARANI Enrico NC/3F 3 S SS
131 40.15 1026.17 - CAGLIARI Roberto VIGEVANI Emanuela 3F/2P 2M AA
132 39.94 1020.89 - MUCCIO Maurizia CIVARDI Sara NC/NC NL S SS
133 39.78 1016.78 - PARMIGIANI Luigi MALPIEDI Agostino NC/NC N S SS
134 38.30 979.06 - CARPANI A.maria LONGO Antonio 1C/3P 1M AA
135 38.05 972.53 - FRANZOLIN Marco MINI Patrizia 2F/NC 2M AO
136 37.23 951.62 - BRACCO Franca PARRELLA Marco 1F/1P 1M AA
137 37.22 951.34 - BRIGGI Angela FERRARI Fabio NC/3F 3M S SS
138 35.42 905.38 - DOSSENA Antonio GADALETA Rossella 1F/NC 1M AS
139 35.31 902.62 - MAINERI Giovanna SOMMOVIGO Loredana NC/NC NL O OO
140 34.34 877.85 - VALLISNERI Lella FONTANESI Lidia 3F/3Q 3L O OO
141 32.36 827.20 - SANDRI Walter MARSILII Chiara 3P/NC 3M AS
142 31.99 817.64 - PESARESI Giampietro BERTELLI Loredana NC/NC NM O OO
143 29.27 748.12 - PINNA Marinella VARDANEGA Adriana NC/NC NL S SS
144 23.80 608.45 - VERDI Pierangela ROSSI Merello NC/NC NL S SS