g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze sessione # 2 6° Trofeo Cittą di Chiavari - 08-Mag-2010 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
board  1

Nord

nessuno

T o p
  9 7 4
  7 4 3
  R D F 2
  R 9 4
  A F 8
  A F 8
  7 3
  D F 10 8 3
  6
  D 10 9 6 5
  10 6 4
  A 7 6 2
  R D 10 5 3 2
  R 2
  A 9 8 5
  5
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 140 5 138.00 97.18 4.00 2.82
2 110 2 131.00 92.25 11.00 7.75
3 100 2 127.00 89.44 15.00 10.56
4 -50 21 104.00 73.24 38.00 26.76
5 -100 21 62.00 43.66 80.00 56.34
6 -130 1 40.00 28.17 102.00 71.83
7 -150 2 37.00 26.06 105.00 73.94
8 -300 1 34.00 23.94 108.00 76.06
9 -400 1 32.00 22.54 110.00 77.46
10 -450 1 30.00 21.13 112.00 78.87
11 -500 1 28.00 19.72 114.00 80.28
12 -510 1 26.00 18.31 116.00 81.69
13 -550 7 18.00 12.68 124.00 87.32
14 -590 1 10.00 7.04 132.00 92.96
15 -610 4 5.00 3.52 137.00 96.48
16 -750 1 0.00 0.00 142.00 100.00
board  2

Est

NS vul

T o p
  10 9
  A D 2
  A R 9
  A R 9 6 3
  3
  R F 7 6
  10 8 7 4
  D F 5 4
  D 4
  10 9 8 4 3
  D 6 5
  10 8 7
  A R F 8 7 652
  5
  F 3 2
  2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 2220 5 138.00 97.18 4.00 2.82
2 2210 11 122.00 85.92 20.00 14.08
3 1470 16 95.00 66.90 47.00 33.10
4 1460 30 49.00 34.51 93.00 65.49
5 710 10 9.00 6.34 133.00 93.66
board  3

Sud

EO vul

T o p
  A 10 9 4
  A R
  A D 9 5
  7 6 4
  F 8 3 2
  F 10 6 3
  R 6 3
  F 2
  D 7 5
  8 7 4 2
  2
  R 10 8 5 3
  R 6
  D 9 5
  F 10 8 7 4
  A D 9
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 990 3 140.00 98.59 2.00 1.41
2 940 11 126.00 88.73 16.00 11.27
3 920 1 114.00 80.28 28.00 19.72
4 750 1 112.00 78.87 30.00 21.13
5 520 18 93.00 65.49 49.00 34.51
6 490 28 47.00 33.10 95.00 66.90
7 460 5 14.00 9.86 128.00 90.14
8 430 3 6.00 4.23 136.00 95.77
9 210 1 2.00 1.41 140.00 98.59
10 190 1 0.00 0.00 142.00 100.00
board  4

Ovest

tutti

T o p
  A R F 10 3
  9 6
  9 6
  7 5 4 2
  9 5
  A R 7 3
  A R F 4
  9 6 3
  8 7 2
  F 10 4 2
  D 8 5
  R D 8
  D 6 4
  D 8 5
  10 7 3 2
  A F 10
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 670 2 141.00 99.30 1.00 0.70
2 200 2 137.00 96.48 5.00 3.52
3 110 1 134.00 94.37 8.00 5.63
4 100 8 125.00 88.03 17.00 11.97
5 -90 17 100.00 70.42 42.00 29.58
6 -100 2 81.00 57.04 61.00 42.96
7 -120 1 78.00 54.93 64.00 45.07
8 -140 10 67.00 47.18 75.00 52.82
9 -170 14 43.00 30.28 99.00 69.72
10 -600 1 28.00 19.72 114.00 80.28
11 -620 14 13.00 9.15 129.00 90.85
board  5

Nord

NS vul

T o p
  A F 10 4 2
 
  F 10 2
  D 9 7 5 2
  9 7 3
  A 8 7 5
  R 7 6 4
  F 3
  R 8 6
  D 9 4 3
  A 3
  A 10 8 4
  D 5
  R F 10 6 2
  D 9 8 5
  R 6
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
71 scores ( + 1 artif )
top = 140 ( * 1.014, + 0.014 ) >> 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 2 140.97 99.27 1.03 0.73
2 500 3 135.90 95.70 6.10 4.30
3 300 3 129.82 91.42 12.18 8.58
4 200 1 125.76 88.56 16.24 11.44
5 140 2 122.72 86.42 19.28 13.58
6 120 1 119.68 84.28 22.32 15.72
7 110 7 111.56 78.56 30.44 21.44
8 100 14 90.27 63.57 51.73 36.43
9 90 1 75.06 52.86 66.94 47.14
10 50 5 68.97 48.57 73.03 51.43
11 -90 8 55.79 39.29 86.21 60.71
12 -100 7 40.58 28.58 101.42 71.42
13 -110 1 32.46 22.86 109.54 77.14
14 -120 1 30.44 21.44 111.56 78.56
15 -140 3 26.38 18.58 115.62 81.42
16 -200 5 18.27 12.87 123.73 87.13
17 -300 4 9.14 6.44 132.86 93.56
18 -400 1 4.07 2.87 137.93 97.13
19 -500 1 2.04 1.44 139.96 98.56
20 -530 1 0.01 0.01 141.99 99.99
board  6

Est

EO vul

T o p
  A F 10 6 4
  9 6 3
  9
  D 10 4 3
  R 9
  A R D
  R 7 6 3
  8 7 6 2
  D 7 5
  8 7 5 4 2
  A D 4
  A F
  8 3 2
  F 10
  F 10 8 5 2
  R 9 5
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 3 140.00 98.59 2.00 1.41
2 100 2 135.00 95.07 7.00 4.93
3 -100 1 132.00 92.96 10.00 7.04
4 -180 2 129.00 90.85 13.00 9.15
5 -200 1 126.00 88.73 16.00 11.27
6 -600 1 124.00 87.32 18.00 12.68
7 -620 29 94.00 66.20 48.00 33.80
8 -630 7 58.00 40.85 84.00 59.15
9 -650 15 36.00 25.35 106.00 74.65
10 -660 9 12.00 8.45 130.00 91.55
11 -690 2 1.00 0.70 141.00 99.30
board  7

Sud

tutti

T o p
  10 9 6 2
  R 4
  A R 7 2
  R D 8
  R F
  6
  D 9 8 5 3
  A F 9 5 4
  A D 8
  D 10 9 8 7
  F 6 4
  6 2
  7 5 4 3
  A F 5 3 2
  10
  10 7 3
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 1 142.00 100.00 0.00 0.00
2 500 3 138.00 97.18 4.00 2.82
3 300 1 134.00 94.37 8.00 5.63
4 200 13 120.00 84.51 22.00 15.49
5 140 1 106.00 74.65 36.00 25.35
6 110 5 100.00 70.42 42.00 29.58
7 100 10 85.00 59.86 57.00 40.14
8 -90 1 74.00 52.11 68.00 47.89
9 -100 14 59.00 41.55 83.00 58.45
10 -110 5 40.00 28.17 102.00 71.83
11 -120 1 34.00 23.94 108.00 76.06
12 -130 1 32.00 22.54 110.00 77.46
13 -180 1 30.00 21.13 112.00 78.87
14 -200 11 18.00 12.68 124.00 87.32
15 -500 2 5.00 3.52 137.00 96.48
16 -690 1 2.00 1.41 140.00 98.59
17 -800 1 0.00 0.00 142.00 100.00
board  8

Ovest

nessuno

T o p
  D F 4
  A 10 7 4
  R 7 5 2
  D 6
  2
  R D 8 6 3 2
  A D
  10 9 7 5
  R 9 7 6 5
  9
  10 6
  R F 8 4 2
  A 10 8 3
  F 5
  F 9 8 4 3
  A 3
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 400 1 142.00 100.00 0.00 0.00
2 210 2 139.00 97.89 3.00 2.11
3 200 2 135.00 95.07 7.00 4.93
4 150 13 120.00 84.51 22.00 15.49
5 110 2 105.00 73.94 37.00 26.06
6 100 7 96.00 67.61 46.00 32.39
7 50 16 73.00 51.41 69.00 48.59
8 -50 2 55.00 38.73 87.00 61.27
9 -110 19 34.00 23.94 108.00 76.06
10 -130 5 10.00 7.04 132.00 92.96
11 -140 2 3.00 2.11 139.00 97.89
12 -530 1 0.00 0.00 142.00 100.00
board  9

Nord

EO vul

T o p
  R D 10 9 5 43
  F 5
  R F 5
  A
  A 8
  10 8 7
  A D 6
  R 9 5 4 2
  F
  R D 6
  8 7 4 2
  F 10 8 7 6
  7 6 2
  A 9 4 3 2
  10 9 3
  D 3
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 450 1 142.00 100.00 0.00 0.00
2 420 30 111.00 78.17 31.00 21.83
3 200 2 79.00 55.63 63.00 44.37
4 170 24 53.00 37.32 89.00 62.68
5 140 5 24.00 16.90 118.00 83.10
6 -50 6 13.00 9.15 129.00 90.85
7 -100 3 4.00 2.82 138.00 97.18
8 -110 1 0.00 0.00 142.00 100.00
board  10

Est

tutti

T o p
  D 2
  10 9 8 7 3
  5 3 2
  9 6 5
  R 9 8 7 6
  F 5 4
  A F 7 4
  2
  F 10
  A D 6 2
  10 8 6
  A R 4 3
  A 5 4 3
  R
  R D 9
  D F 10 8 7
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 1 142.00 100.00 0.00 0.00
2 400 2 139.00 97.89 3.00 2.11
3 300 3 134.00 94.37 8.00 5.63
4 200 9 122.00 85.92 20.00 14.08
5 100 12 101.00 71.13 41.00 28.87
6 -90 2 87.00 61.27 55.00 38.73
7 -100 1 84.00 59.15 58.00 40.85
8 -110 11 72.00 50.70 70.00 49.30
9 -120 6 55.00 38.73 87.00 61.27
10 -130 1 48.00 33.80 94.00 66.20
11 -140 10 37.00 26.06 105.00 73.94
12 -150 1 26.00 18.31 116.00 81.69
13 -170 1 24.00 16.90 118.00 83.10
14 -200 4 19.00 13.38 123.00 86.62
15 -300 1 14.00 9.86 128.00 90.14
16 -400 1 12.00 8.45 130.00 91.55
17 -500 1 10.00 7.04 132.00 92.96
18 -560 1 8.00 5.63 134.00 94.37
19 -800 2 5.00 3.52 137.00 96.48
20 -1100 2 1.00 0.70 141.00 99.30
board  11

Sud

nessuno

T o p
  A R 9 8 5 4
  4
  8 7 4
  D F 10
  D F 6 3
  10 8 7
  A 5 3 2
  A 2
  10
  R F 6 5 3
  R 10 9 6
  8 7 6
  7 2
  A D 9 2
  D F
  R 9 5 4 3
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 142.00 100.00 0.00 0.00
2 470 1 140.00 98.59 2.00 1.41
3 170 1 138.00 97.18 4.00 2.82
4 140 1 136.00 95.77 6.00 4.23
5 120 2 133.00 93.66 9.00 6.34
6 110 10 121.00 85.21 21.00 14.79
7 100 2 109.00 76.76 33.00 23.24
8 50 1 106.00 74.65 36.00 25.35
9 0 1 104.00 73.24 38.00 26.76
10 -50 20 83.00 58.45 59.00 41.55
11 -100 21 42.00 29.58 100.00 70.42
12 -150 6 15.00 10.56 127.00 89.44
13 -300 2 7.00 4.93 135.00 95.07
14 -470 1 4.00 2.82 138.00 97.18
15 -500 1 2.00 1.41 140.00 98.59
16 -600 1 0.00 0.00 142.00 100.00
board  12

Ovest

NS vul

T o p
  D F 10 4
  9 2
  D 10 7 6 5 3
  8
  R 2
  R D 10 6 3
  F 4
  A R 10 3
  7
  F 7 5
  A 9 2
  D F 9 7 5 4
  A 9 8 6 5 3
  A 8 4
  R 8
  6 2
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
71 scores ( + 1 artif )
top = 140 ( * 1.014, + 0.014 ) >> 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1070 1 141.99 99.99 0.01 0.01
2 790 4 136.92 96.42 5.08 3.58
3 140 2 130.83 92.13 11.17 7.87
4 100 4 124.75 87.85 17.25 12.15
5 50 8 112.58 79.28 29.42 20.72
6 -100 3 101.42 71.42 40.58 28.58
7 -170 1 97.37 68.57 44.63 31.43
8 -200 19 77.08 54.28 64.92 45.72
9 -400 2 55.79 39.29 86.21 60.71
10 -420 16 37.54 26.44 104.46 73.56
11 -450 9 12.18 8.58 129.82 91.42
12 -480 1 2.04 1.44 139.96 98.56
13 -500 1 0.01 0.01 141.99 99.99
board  13

Nord

tutti

T o p
  A 10
  R D F 2
  D 10 6 3
  R 3 2
  F 4 2
  9 7 6 4
  R F 5 2
  F 7
  D 9 7 6 3
  10 8 3
  A 9
  6 5 4
  R 8 5
  A 5
  8 7 4
  A D 10 9 8
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 690 8 135.00 95.07 7.00 4.93
2 660 61 66.00 46.48 76.00 53.52
3 630 2 3.00 2.11 139.00 97.89
4 600 1 0.00 0.00 142.00 100.00
board  14

Est

nessuno

T o p
  D F 10 8
  10 9 8 7 5
  7
  R 8 7
  A 9 5
  A R D 6 2
  10 9 2
  6 2
  R 7 4 3 2
 
  A R D 6
  A D 9 4
  6
  F 4 3
  F 8 5 4 3
  F 10 5 3
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 2 141.00 99.30 1.00 0.70
2 100 11 128.00 90.14 14.00 9.86
3 50 33 84.00 59.15 58.00 40.85
4 -400 2 49.00 34.51 93.00 65.49
5 -420 1 46.00 32.39 96.00 67.61
6 -430 2 43.00 30.28 99.00 69.72
7 -450 16 25.00 17.61 117.00 82.39
8 -460 2 7.00 4.93 135.00 95.07
9 -650 1 4.00 2.82 138.00 97.18
10 -690 1 2.00 1.41 140.00 98.59
11 -1100 1 0.00 0.00 142.00 100.00
board  15

Sud

NS vul

T o p
  10 5
  R D 9 7
  4
  R F 10 7 5 2
  R 3 2
  10 8 6 3
  A R F 10 5
  D
  F 9 7 4
  4
  D 8 6 3 2
  9 6 4
  A D 8 6
  A F 5 2
  9 7
  A 8 3
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1430 1 142.00 100.00 0.00 0.00
2 1050 1 140.00 98.59 2.00 1.41
3 690 1 138.00 97.18 4.00 2.82
4 680 31 106.00 74.65 36.00 25.35
5 660 1 74.00 52.11 68.00 47.89
6 650 15 58.00 40.85 84.00 59.15
7 620 3 40.00 28.17 102.00 71.83
8 600 2 35.00 24.65 107.00 75.35
9 500 2 31.00 21.83 111.00 78.17
10 300 3 26.00 18.31 116.00 81.69
11 200 2 21.00 14.79 121.00 85.21
12 150 1 18.00 12.68 124.00 87.32
13 100 2 15.00 10.56 127.00 89.44
14 -100 4 9.00 6.34 133.00 93.66
15 -200 3 2.00 1.41 140.00 98.59
board  16

Ovest

EO vul

T o p
  A 10 4
  R F 10 6 5 42
  5 4
  2
  D 7 3
  9
  A R D 10 7
  D 10 7 6
  9 2
  A
  F 9 6 3 2
  A F 9 5 3
  R F 8 6 5
  D 8 7 3
  8
  R 8 4
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 690 1 142.00 100.00 0.00 0.00
2 650 5 136.00 95.77 6.00 4.23
3 590 1 130.00 91.55 12.00 8.45
4 450 1 128.00 90.14 14.00 9.86
5 420 1 126.00 88.73 16.00 11.27
6 400 1 124.00 87.32 18.00 12.68
7 300 2 121.00 85.21 21.00 14.79
8 200 13 106.00 74.65 36.00 25.35
9 100 13 80.00 56.34 62.00 43.66
10 -50 5 62.00 43.66 80.00 56.34
11 -100 26 31.00 21.83 111.00 78.17
12 -130 1 4.00 2.82 138.00 97.18
13 -300 2 1.00 0.70 141.00 99.30
board  17

Nord

nessuno

T o p
  7 4 3
  R D 7
  A 6 5
  10 9 3 2
  R F 10 2
  F 9 8 3
  F 9 8
  F 6
  D 8 6 5
  10 5 2
  R D 4 3
  A 4
  A 9
  A 6 4
  10 7 2
  R D 8 7 5
Analisi
Non disponibile
board  17, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 30 113.00 79.58 29.00 20.42
2 120 1 82.00 57.75 60.00 42.25
3 110 18 63.00 44.37 79.00 55.63
4 100 7 38.00 26.76 104.00 73.24
5 90 1 30.00 21.13 112.00 78.87
6 50 9 20.00 14.08 122.00 85.92
7 -50 1 10.00 7.04 132.00 92.96
8 -110 3 6.00 4.23 136.00 95.77
9 -180 1 2.00 1.41 140.00 98.59
10 -300 1 0.00 0.00 142.00 100.00
board  18

Est

NS vul

T o p
  A D
  D 9 4
  10 6 3 2
  R F 10 9
  10 9 8 5 4 3
  F 10 8
  7
  8 7 4
  7 6 2
  R 7 2
  F 9 8 5 4
  6 3
  R F
  A 6 5 3
  A R D
  A D 5 2
Analisi
Non disponibile
board  18, Match Points
72 scores ( + 0 artif )
top = 142
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1680 1 142.00 100.00 0.00 0.00
2 1440 13 128.00 90.14 14.00 9.86
3 630 2 113.00 79.58 29.00 20.42
4 -100 20 91.00 64.08 51.00 35.92
5 -200 27 44.00 30.99 98.00 69.01
6 -300 5 12.00 8.45 130.00 91.55
7 -400 3 4.00 2.82 138.00 97.18
8 -500 1 0.00 0.00 142.00 100.00