g2b/Wrama - Classifica - cumulata # 2 144  coppie 6° Trofeo Cittą di Chiavari - 08-Mag-2010 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a tipol stat
1 67.49 3450.30 - PINGUELLO Gigi PAGANI Daniele 1Q/1P 1 AA
2 64.51 3297.54 - MORELLI Paolo PAVOLETTI Alessandro 2Q/2C 2 AA
3 63.46 3243.93 - GARBOSI Franco UGGERI Paolo 1P/1P 1 AA
4 63.30 3235.69 - BURATTI Andrea COMELLA Amedeo GM/LM N AA
5 63.10 3225.92 - BARDIN Antonio BERTI Andrea 1P/2C 1 AA
6 62.51 3195.31 - ARNABOLDI Alberto TROISI Antonio 1Q/1P 1 OA
7 62.04 3171.26 - DEL GOBBO Maurizio ZECCHI Adriano 1F/2P 1 AA
8 61.51 3144.29 - DI PASQUALE Salvatore DURANTE Franco 2F/3P 2 O OO
9 61.11 3124.00 - FORNI Costanza POLLEDRO Roberto 1P/1P 1M AA
10 59.80 3057.04 - FACCHINETTI Anna SUSENA Vittorio 3P/NC 3M O OO
11 59.59 3046.32 - GALARDINI Alessandro FRUGONI Francesca 1F/2P 1M AA
12 59.59 3046.22 - PAROLARO Pierfrancesco DELLE COSTE Beatrice 1P/2P 1M AA
13 59.39 3035.90 - FABBIANI Giovanni MELLI Antonio 1F/1P 1 OA
14 59.28 3030.30 - SCATTINA A.maria TORACCA Sandra 2P/1C 1LS AA
15 59.19 3026.03 - BECHINI Gianluca TAGLIERANI Alberto 1F/2P 1 AA
16 58.97 3014.29 - SORESINI Antonella VENINI Luisa 1P/1P 1L AA
17 58.92 3011.79 - DENNA Giulio VAILATI Paolo LM/1C N AA
18 58.86 3008.96 - PENNESTRI Carmelo ALLEGRA Renato 3C/2Q 2 AA
19 58.10 2970.14 - DE ROSSI Ezio DELFINO Antonio 3F/NC 3 AO
20 57.94 2961.87 - BERTOLUCCI Eugenio PRIANO Giorgio 1P/1F 1S AA
21 57.92 2960.86 - COLOTTO Giuseppe BORASI Franco 1P/1F 1 AA
22 56.60 2893.49 - GHIORSI Pierluigi ARTIOLI Nadia 2P/2P 2M AA
23 56.29 2877.54 - BONFANTI Stefano MORANDI Erica 2Q/3P 2M AA
24 55.75 2849.94 - LIVERANI Elena EGOTI Mauro 3F/3P 3M AA
25 55.64 2844.45 - MARINO Leonardo PISANI Rosanna MS/1P NM AA
26 55.49 2836.48 - ABATE Mario PAGLINO Fulvio 1P/1Q 1 AA
27 55.37 2830.43 - CESATI Alberto MONTOBBIO Patrizia 1P/1P 1M AA
28 54.87 2804.81 - CAORSI Alessandro MORINO Giuseppe 2P/2C 2 AA
29 54.73 2797.87 - PURICELLI Luigi MASTRETTA Mauro 1Q/1Q 1 OA
30 54.51 2786.77 - DATO Pierino BIANCHERI Eralda 1P/1F 1M AA
31 54.30 2775.74 - BOSCARO Bozzolan PIAZZA Ruggero 1P/1P 1 AA
32 54.15 2768.09 - GIANARDI Giancarlo MEDUSEI Enrico 1Q/1P 1 AA
33 53.95 2757.69 - GAVAZZONI Germana PEZZOLA Massimo 2C/2C 2M AA
34 53.67 2743.51 - PARDINI Giovanni PEDRAZZINI Sergio 3P/3P 3 O OO
35 53.61 2740.54 - MARTELLINI Chiara BENASSI Enrico 1P/1P 1M AA
36 53.60 2739.82 - TROPEANO Angela SONSINO Maurice 1C/1F 1M AA
37 53.55 2737.60 - LANARI Sonti MURGIA Francesco 2F/1P 1M AA
38 53.54 2737.11 - SALERNO Giusy MANGINI Pietro 1F/1Q 1M AA
39 53.51 2735.33 - PANZERA Maria PELLEGRINI Giuseppina 2P/1F 1L AA
40 53.51 2735.28 - PAVARINI Claudia LOSI Claudia 3F/3F 3L O OO
41 53.42 2730.75 - REBELLA Brunella FERRO Giovanni NC/NC NM O OO
42 53.11 2715.23 - UGLIETTI Alessandra AGHEMO Monica 1Q/1P 1L AA
43 53.10 2714.55 - FANTONI Paolo ERRICHIELLO Nicola 2F/1F 1 AO
44 52.98 2708.53 - BOZZO Anna CIGNOLINI Livia 1P/1P 1LS AA
45 52.66 2692.15 - PAVIN Andrea BENEDETTI Roberta 1C/1P 1M AA
46 52.66 2691.81 - MALFATTO Claudio CATELLANI Marco 1P/1Q 1 AO
47 52.57 2687.60 - ZANIERI Margherita NENCINI Giancarlo 1F/1P 1M AA
48 52.42 2679.49 - PICCOLI Francesca RICCARDI Sandra 3Q/NC 3L O OO
49 52.21 2669.03 - MINELLI Cristina CREMONESI Fabio 2Q/3Q 2M AO
50 52.19 2668.09 - PULGA Ruggero CASTELLANI Enrico LM/1P N AA
51 51.81 2648.58 - BALDI Elma FEDERICO Rita 1P/1P 1L AA
52 51.78 2647.03 - MATTOLI Mario MORTARA Rita 3P/3P 3M AA
53 51.70 2642.93 - GAGLIETTO Rodolfo ROSTI Roberto 1C/1P 1 AA
54 51.62 2639.02 - TROMBETTA Franco FORMICA Virgilio 2P/2Q 2 AA
55 51.49 2632.33 - BOSIA Marina POGGIO Aldo 3P/1C 1M AA
56 51.37 2625.92 - VIVALDI Antonio PEYRON Gio' GM/1P NMS AA
57 51.33 2623.94 - MAGLIANO Antonio VARDANEGA Carlo 1P/1Q 1 AA
58 51.33 2623.77 - SCAVOLINI Sonia TUBINO Patrizia 2C/2C 2L OA
59 51.29 2621.95 - BALDI Matteo CORTI Leonardo 1P/1P 1 AA
60 51.12 2613.39 - FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 1F/1F 1M AA
61 51.12 2613.34 - COLOMBO Maurizio COLOMBO Riccardo 1P/2F 1 AA
62 51.11 2612.50 - TOSI Stefano TAGLIAFERRO Laura 2F/2Q 2M AA
63 51.06 2609.93 - GIRIBONE Luigi DEMARZIANI Francesco 1Q/2Q 1 OA
64 50.96 2605.25 - TERZI Ario BRESCIANI Gianna 3C/3C 3M AA
65 50.93 2603.29 - FORCISI Cristina RIVANO Fulvio 2Q/2P 2M OA
66 50.86 2599.89 - SEGRE Gianfranco LIVERO Cicci 1P/1C 1MS AA
67 50.72 2593.04 - CASOLI Mario PEDRON Rita 3F/3F 3M O OO
68 50.68 2590.81 - ROSSANO Enza TERENZI Roberto GM/1P NM AA
69 50.63 2587.98 - TOGNONI Paride TOGNONI Giovanella 3Q/3F 3M O OO
70 50.47 2579.93 - SIROLA Luciano SIROLA Anna 1Q/1P 1M AA
71 50.39 2576.09 - CARAMANTI Franco FRATTINI Giuseppe 1P/2F 1S AA
72 50.11 2561.46 - SIMOLA Piera GROSSO Franco 2Q/2P 2M O OO
73 50.00 2556.00 - UNGARO Teodoro RAVERA Marina 2C/2Q 2M AA
74 49.99 2555.58 - VIOTTI Dino PIROVANO Annamaria 2P/1Q 1MS AA
75 49.96 2554.07 - MARINONI Pier ROMANO Elisa 1P/1P 1M AA
76 49.74 2542.85 - BRIZIO Costanzo MINERO Roberto 1F/1F 1 AA
77 49.66 2538.38 - TOMARCHIO Silvia SALVATORI Claudio 2Q/2Q 2M OA
78 49.59 2535.17 - CARRESE Daniela COSCI Cosetta 2F/2Q 2L AA
79 49.45 2528.05 - STARACE Antonio STARACE Agata NC/NC NM O OS
80 49.36 2523.06 - FAROLFI Federico ORENGO Maria 1Q/2C 1M AA
81 49.26 2518.02 - BONORANDI Fiorella ROSSINI Renato 1P/1P 1MS AA
82 49.16 2512.94 - MEUS Fabrizio ROMAGNOLI Ileana 3F/NC 3M O OO
83 49.01 2505.33 - RUBELLI Emma BONANNO Giuseppina 2P/2P 2L AA
84 48.90 2499.66 - ABRAM Dimitri BERTELLO Renato 2F/2P 2 AA
85 48.86 2497.78 - LOMBARDI Patrizia MAINARDI Angela 1F/1C 1L AA
86 48.73 2491.11 - GEGOLI Giancarlo MARTINO Luca NC/NC N S SS
87 48.61 2484.85 - GAI Leda RAVIOLA Lorenza 2P/2P 2L AA
88 48.40 2474.38 - TRASCIATTI Giovanni TRASCIATTI Maria 2C/3P 2M O OO
89 48.30 2469.02 - FERRARI Massimo TOLETTI Guido 1P/1Q 1 AA
90 48.29 2468.83 - ALBERTI Giuseppe MEACCI P.anna 3Q/2C 2M O OO
91 48.20 2464.03 - BOTTAZZINI Lucia DI GENNARO Assunta 1P/2P 1L AA
92 48.18 2462.82 - COSENTINO Deanna TASSARA Giovanbattista 3C/3F 3M AO
93 48.07 2457.22 - RIVARA Giorgio TAMBASCIA Maritza MS/1P NM AA
94 47.93 2450.23 - GUGLIELMI Enrico BIANCHI Valeria 2Q/1P 1M AA
95 47.88 2447.74 - FERDEGHINI Stefania MASSABO' Emanuela 3F/NC 3L O SO
96 47.74 2440.24 - DE VINCENZO Massimo MARTELLINI Silvia 1P/1P 1M AA
97 47.49 2427.56 - FERRETTI Alessandra BERSANI Donatella 1F/1Q 1L AA
98 47.48 2427.09 - PIANTADOSI Pompeo POGGIO Guido 3Q/NC 3 AO
99 47.34 2419.82 - SAVINI Fabio VALSEGA Cristiano 2P/2C 2 AA
100 47.28 2417.03 - BOTTAZZINI Franco MAZZEI Franco 1Q/3C 1 AO
101 47.06 2405.85 - GARDINI Rosanna POZZI Fabrizio 2Q/3P 2M AA
102 46.96 2400.67 - PECA Mario GUALERZI Tiziana 2F/3Q 2M O OO
103 46.96 2400.51 - ESPOSITO Saverio RAMELLA Giuliana 1Q/2P 1M AA
104 46.84 2394.24 - DE GILIO Giuseppe BATTAGLIA Filippo 3P/3C 3 O OO
105 46.79 2391.84 - BONINSEGNI Maria BARBERO Silvana 3F/3Q 3L O OO
106 46.51 2377.67 - PRAMPOLINI Luciano MALETTI Tommaso NC/NC N O OO
107 46.50 2377.25 - ARGANINI Piero CARINI Maria 1C/1F 1M OA
108 46.37 2370.50 - MANASSERO Guido GAMBA Eugenio NC/2C 2 OA
109 46.25 2364.53 - TERZI Romana GASPARINI Nadia 3F/NC 3L O OO
110 45.92 2347.50 - CATALDO Luciana SORANO Carla NC/NC NL O OO
111 45.69 2335.78 - CRESPI Monica PARODI Alessandra 3Q/3C 3L AA
112 45.48 2324.93 - FONTANA Carola MARTIGNONI Roselyne 2F/3P 2LS AA
113 45.47 2324.18 - SPITALERI Vincenzo MARAMOTTI Giorgio 2Q/2F 2 O OO
114 45.20 2310.63 - MINARDI Patrizia FIORITO Paola 3F/ 3M O
115 44.55 2277.37 - BOTTO Roberta BENVENUTO Angelo 3P/2C 2M OA
116 44.54 2276.81 - CELANT Raffaella DE LONGHI Pierangela 1Q/1P 1L OA
117 44.53 2276.55 - ORENGO Silvio FERRANDO Marco 3C/1F 1 AA
118 44.50 2275.03 - BERTOGLIO Manuela SERTORIO Filippo 3F/NC 3M O OO
119 44.49 2274.22 - TERMINI Gabriella TERMINI Roberta 3F/3F 3L OA
120 44.48 2273.81 - BERETTA Paola ROLLA Daniela 1P/1Q 1L AA
121 44.35 2267.13 - LODESANI Franco CORRADINI Gabriella NC/NC NM O OO
122 44.27 2262.91 - GUNNELLA Vincenzo BENVENUTI Beatrice 2P/2F 2M AA
123 43.55 2226.29 - VALLISNERI Lella FONTANESI Lidia 3F/3Q 3L O OO
124 43.49 2223.42 - DE DOMINICIS Sergio DE MICHERI Marcello 1F/1F 1 O OO
125 43.44 2220.63 - MILANI Barbara CURATOLA Fabio 3C/3F 3M O OO
126 43.23 2209.84 - BRACCO Franca PARRELLA Marco 1F/1P 1M AA
127 42.86 2191.10 - PORTANTI Carla SCANCARELLO Mauro 3P/2F 2M OA
128 42.18 2156.39 - PARMIGIANI Luigi MALPIEDI Agostino NC/NC N S SS
129 41.96 2145.05 - ALTAMURA Michele MESITI Maria NC/NC NM S SS
130 41.92 2143.05 - FRANZOLIN Marco MINI Patrizia 2F/NC 2M AO
131 40.75 2083.04 - GHISO Francesco BUSCAGLIA Monica 2F/3Q 2M AA
132 40.48 2069.59 - SANDRI Walter MARSILII Chiara 3P/NC 3M AS
133 40.43 2066.96 - TASSANO Franco BARANI Enrico NC/3F 3 S SS
134 40.07 2048.58 - BRIGGI Angela FERRARI Fabio NC/3F 3M S SS
135 39.32 2009.90 - CARPANI A.maria LONGO Antonio 1C/3P 1M AA
136 39.21 2004.31 - DAGNINO Roberto CANEPA Letizia 2P/2C 2M AA
137 39.18 2002.82 - SCHIAPPACASSE Elisabetta MUZZINI Antonio 3Q/NC 3M O OO
138 38.93 1989.92 - DOSSENA Antonio GADALETA Rossella 1F/NC 1M AS
139 38.29 1957.41 - CAGLIARI Roberto VIGEVANI Emanuela 3F/2P 2M AA
140 37.99 1941.86 - PESARESI Giampietro BERTELLI Loredana NC/NC NM O OO
141 36.08 1844.34 - MUCCIO Maurizia CIVARDI Sara NC/NC NL S SS
142 34.99 1788.60 - VERDI Pierangela ROSSI Merello NC/NC NL S SS
143 33.44 1709.59 - MAINERI Giovanna SOMMOVIGO Loredana NC/NC NL O OO
144 28.62 1463.07 - PINNA Marinella VARDANEGA Adriana NC/NC NL S SS