g2b/Wrama - Classifica - sessione # 2 22  coppie Camp.Reg. Coppie Open 2010 - 13-Mar-2010 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a tipol stat
1 60.45 266.00 - BOSCARO Bozzolan PIAZZA Ruggero 1P/1P 1 AA
2 58.41 257.00 - SIROLA Stefano MARINONI Pier 1C/1P 1 AA
3 57.05 251.00 - TAMBASCIA Salvatore RIVARA Giorgio 1F/MS N AA
4 55.68 245.00 - VARDANEGA Carlo MAGLIANO Antonio 1Q/1P 1 AA
5 55.23 243.00 - MALFATTO Claudio POLLEDRO Roberto 1P/1P 1 AA
6 55.00 242.00 - GRASSO Adriano MARCHESANO Germano 2F/2Q 2 AA
7 54.09 238.00 - POGGIO Aldo SILVESTRI Enrico 1C/3Q 1 AO
8 52.27 230.00 - CAMUSSO Franco GHISO Francesco 2C/2F 2 AA
9 51.36 226.00 - FAROLFI Federico DEPRATI Stefano 1Q/1Q 1 AA
10 50.00 220.00 - CASERA Luciana TORCHIO Claudio 2Q/2P 2M AO
11 49.55 218.00 - BELLINI Gianmario VIALE Mauro 2F/3C 2S AA
12 49.55 218.00 - ROSSO Roberto LONGAGNA Guido 1F/1C 1 AA
13 49.09 216.00 - PRAYER Stefano TOSI Stefano 2P/2F 2 AA
14 49.09 216.00 - BOAZZO Roberto PASSI Flavio 1P/1C 1 AA
15 48.86 215.00 - BELLA Lucia BAZZANO Pier 3P/2F 2M AA
16 47.50 209.00 - MARASINI Maurizio CANEPA Fabio 3C/3P 3 AA
17 46.82 206.00 - NATTA Giampiero BONELLO Dorino 1Q/2P 1 AO
18 44.32 195.00 - BENVENUTO Angelo MANGINI Pietro 2C/1Q 1 AA
19 44.09 194.00 - COSTAGLIOLA Anna LONGO Antonio 3P/3P 3M AA
20 43.86 193.00 - MARINO Leonardo PISANI Rosanna MS/1P NM AA
21 43.41 191.00 - NOLI Alberto DAGNINO Roberto 2Q/2P 2 AA
22 34.32 151.00 - TESTA Marino LORENZINI Giacomo 3P/3Q 3 O OO